Обзор

М21
Ж21


Лист 1: М21

Отбор на Чемпионат УрФО
(28.06-01.07 г.Курган).
Кубок Урала
«Майская поляна»
Первенство области Открытое первенство ЮУрГУ
М21 6 мая 7 мая 26 мая 27 мая 10 июня 11 июня 12 июня
1 2 3 4 5 6 5
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал ГД Сумма Очки Очки Очки Очки Очки Очки Очки
1 Рахманкулов Дамир Партизан МС 1975 392,76 96,89 95,32 98,92 96,95 94,47 100,00 71,83
2 Замоздра Сергей Партизан КМС 1972 389,64 91,46 92,06 100,00 100,00 92,60 97,04 79,96
3 Просвирин Сергей Копейск КМС 1965 379,29 48,68 76,08 41,51 84,13 100,00 95,16 100,00
4 Долгополов Константин Партизан КМС 1974 360,52 75,97 72,89 88,10 94,53 84,67 93,09 84,80
5 Сорокин Антон ОДЮСШ Исакова КМС 1994 342,65 0,00 0,00 70,11 97,90 79,70 94,94 68,70
6 Горшков Олег ДЮСШ ЧТЗ Галкины КМС 1993 330,14 48,27 84,71 98,35 56,46 71,52 0,00 75,56
7 Оводов Сергей Партизан-Челябинск КМС 1976 317,12 0,00 0,00 81,29 79,93 82,88 73,02 0,00
8 Новиков Владимир ЮУрГУ КМС 1993 309,05 64,01 0,00 73,19 0,00 20,95 87,42 84,43
9 Пятак Илья The Arena МС 1987 268,10 0,00 72,43 97,42 98,25 0,00 0,00 0,00
10 Васильев Андрей СПАРТАК I 1989 266,92 24,75 38,82 78,28 54,23 5,75 64,44 69,97
11 Семенов Денис Скандинавия КМС 1979 262,60 0,00 0,00 76,13 67,85 70,43 0,00 59,31
12 Шуплецов Михаил Челябинск I 1977 249,47 0,00 41,11 0,00 47,49 53,61 84,81 63,56
13 Родионов Василий Златоуст I 1986 240,17 68,15 51,00 54,70 0,00 51,61 65,71 0,00
14 Карлышев Григорий Партизан КМС 1985 223,19 83,95 68,83 0,00 0,00 80,10 70,41 0,00
15 Иванов Андрей Златоуст II 1984 209,02 0,00 0,00 48,82 41,86 36,72 54,70 63,64
16 Казаков Юрий ЮУрГУ МС 1990 198,46 100,00 98,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Волгин Дмитрий Миасс I 1987 181,72 65,30 0,00 66,38 50,04 0,00 0,00 0,00
18 Кокорин Сергей Легенда I 1984 177,99 0,00 0,00 80,22 97,77 0,00 0,00 0,00
19 Сирин Михаил Миасс КМС 1977 175,41 0,00 0,00 84,09 91,32 89,42 0,00 0,00
20 Добрынин Владимир ДЮСШ-2 Озерск КМС 1973 173,04 0,00 0,00 91,68 81,36 0,00 0,00 0,00
21 Назаров Евгений ЮУрГУ КМС 1988 165,79 0,00 0,00 0,00 0,00 75,78 0,00 90,01
22 Берников Александр ДЮСШ ЧТЗ Галкины КМС 1993 165,18 0,00 0,00 79,86 85,32 0,00 0,00 0,00
23 Доможиров Артем Миасс I 1987 159,97 0,00 0,00 74,84 85,13 0,00 0,00 0,00
24 Садовский Алексей Легенда МС 1961 154,95 0,00 0,00 76,85 78,10 0,00 0,00 0,00
25 Шаповалов Константин СДЮСШОР-5
1982 141,60 59,66 0,00 81,94 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Бахарев Александр Златоуст I 1977 138,06 61,68 40,42 0,00 0,00 88,24 35,96 0,00
27 Прохоров Андрей ЮУрГУ МС 1988 133,37 0,00 0,00 77,28 56,09 0,00 0,00 0,00
28 Черепанов Вадим ЮУрГУ КМС 1990 129,30 71,00 58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Павлов Дмитрий ЦДЮТиЭ г.Миасс
1980 105,91 0,00 0,00 57,20 48,71 0,00 0,00 0,00
30 Лузин Дмитрий Златоуст КМС 1993 89,72 39,77 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Мыларщиков Максим Скандинавия КМС 1979 72,10 0,00 0,00 0,00 72,10 0,00 0,00 0,00
32 Немков Павел Златоуст I 1973 67,68 0,00 0,00 60,57 7,11 0,00 0,00 0,00
33 Разаманов Марат Новогорный КМС 1977 56,20 0,00 0,00 56,20 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Казаков Павел Златоуст I 1986 47,24 0,00 0,00 47,24 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Супрун Николай Чебаркуль КМС 1986 44,24 0,00 0,00 44,24 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Павлов Дмитрий ЦДЮТиЭ Миасс
1980 40,08 40,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Горбунов Алексей Челябинск
1982 27,45 27,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Казанцев Игорь Челябинск
1982 12,79 12,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Лист 2: Ж21

Отбор на Чемпионат УрФО
(28.06-01.07 г.Курган).
Кубок Урала
«Майская поляна»
Первенство области Открытое первенство ЮУрГУ
Ж21 6 мая 7 мая 26 мая 27 мая 10 июня 11 июня 12 июня
1 2 3 4 5 6 5
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал ГД Сумма Очки Очки Очки Очки Очки Очки Очки
1 Овчинникова Ирина СПАРТАК КМС 1987 391,77 100,00 93,03 90,87 100,00 64,39 98,74 54,39
2 Рахманкулова Елена Партизан МС 1981 357,70 83,29 86,60 70,24 92,19 80,90 92,89 86,02
3 Турченюк Мария Партизан-Челябинск КМС 1984 349,20 0,00 0,00 64,29 83,35 84,51 93,95 87,39
4 Чеканова Ксения ЮУрГУ КМС 1989 349,08 74,48 100,00 0,00 0,00 86,70 0,00 87,90
5 Гуревич Лариса СДЮСШОР 5 Гуревич МС 1974 341,72 0,00 0,00 81,19 89,02 73,87 96,94 74,57
6 Новикова Ольга ЮУрГУ МСМК 1986 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
7 Швецова Светлана Легенда МСМК 1981 293,74 94,65 99,09 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Зорина Ульяна Легенда КМС 1983 287,32 63,22 90,39 51,03 82,68 0,00 0,00 0,00
9 Крупицина Дарья СПАРТАК I 1989 284,36 37,66 88,90 0,00 26,76 55,27 60,29 79,90
10 Козина Татьяна СПАРТАК КМС 1986 278,11 72,13 79,04 61,03 65,91 37,34 0,00 60,95
11 Симашева Екатерина ЮУрГУ I 1988 273,21 42,13 74,49 0,00 58,90 57,11 69,14 70,68
12 Астапова Екатерина СПАРТАК КМС 1987 259,90 32,76 58,48 42,70 63,03 46,77 70,38 68,01
13 Медведева Татьяна ЮУрГУ МСМК 1989 251,98 34,10 72,21 54,52 51,31 65,46 59,79 21,25
14 Глебова Анна СДЮСШОР - 5 Аст КМС 1993 238,18 53,39 69,74 0,00 0,00 29,80 60,87 54,18
15 Магданова Карина ЮУрГУ КМС 1993 232,18 57,04 0,00 46,43 61,62 67,09 0,00 0,00
16 Нещерет Наталья Партизан-Челябинск МС 1983 203,31 0,00 0,00 70,95 0,00 68,87 63,49 0,00
17 Оборина Татьяна ЮУрГУ МС 1993 178,37 0,00 0,00 0,00 0,00 62,25 73,68 42,44
18 Попова Татьяна Вездеход I
168,07 0,00 0,00 75,56 92,51 0,00 0,00 0,00
19 Лавринова Вера Златоуст I 1978 162,79 32,86 54,14 0,00 0,00 0,00 0,00 75,79
20 Малахова Лариса Челябинск МС 1975 156,45 0,00 0,00 0,00 0,00 59,96 96,49 0,00
21 Доможирова Марина СПАРТАК КМС 1988 151,01 22,93 56,84 0,00 0,00 26,24 45,00 0,00
22 Галимгалеева Алиса Челябинск КМС 1986 108,70 0,00 0,00 0,00 0,00 35,91 72,79 0,00
23 Кузнецова Ирина ДЮСШ ЧТЗ Галкины II 1993 107,51 52,38 55,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Сутырина Ольга СДЮСШОР - 5 Аст II 1993 99,15 0,00 0,00 0,00 37,84 0,00 0,00 61,31
25 Лавринова Вера Златоуст
1978 97,02 0,00 0,00 0,00 41,20 0,00 55,82 0,00
26 Халикова Юлия Челябинск КМС 1986 92,79 0,00 0,00 0,00 0,00 35,05 57,74 0,00
27 Блинова Ольга Новогорный I 1985 81,18 0,00 81,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Гатаулина Александра Челябинск МС
70,90 0,00 0,00 0,00 70,90 0,00 0,00 0,00
29 Мишарина Ирина СДЮСШОР-5 КМС 1993 45,78 45,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Ознобкина Анастасия Партизан МС 1981 13,80 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Новоселова Наталья Магнитогорск II 1988 6,81 0,00 6,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00