XXXII традиционные региональные соревновнования
по спортивному ориентированию
памяти Горяинова Вадима и Гитиса Михаила.
Спринт. Код 0830011811Я
12 июня 2015г., оз.Б.Акуля

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   130 2005 00:10:10      1    
   2 Степанова Александра      Новогорный, Озерск   IIIю  236 2005 00:12:01      2    00:01:44( 31) 00:02:00( 32) 00:05:32( 33) 00:02:19(100) 
   3 Фатеева Александра        ФАТЕЕВ                      49 2006 00:13:34      3    00:03:12( 31) 00:02:20( 32) 00:05:33( 33) 00:01:59(100) 
   4 Максутова Рената          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         82 2004 00:14:45   в/к   00:03:06( 31) 00:02:18( 32) 00:06:53( 33) 00:02:00(100) 
   5 Скоробаева Анастасия      ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         87 2005 00:16:39      4    00:05:16( 31) 00:01:59( 32) 00:07:03( 33) 00:01:49(100) 
   6 Глушанкова Варвара        ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         77 2006 00:18:04      5    00:02:39( 31) 00:03:17( 32) 00:08:50( 33) 00:02:47(100) 
   7 Мосина Елизавета          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         83 2006 00:18:51      6    00:05:09( 31) 00:04:08( 32) 00:07:02( 33) 00:02:04(100) 
   8 Панарина Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         252 2004 00:19:18      7    00:01:40( 31) 00:01:28( 32) 00:13:47( 33) 00:02:00(100) 
   9 Скорик Мария              ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         84 2005 00:21:58      8    00:08:29( 31) 00:02:46( 32) 00:05:08( 33) 00:04:21(100) 
  10 Расулева Анжелика         ОДЮСШ - Юрченко            285 2005 00:22:45      9    00:08:04( 31) 00:05:17( 32) 00:04:23( 33) 00:04:35(100) 

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    142 2004 00:10:43      1    00:02:50( 34) 00:01:07( 32) 00:01:48( 35) 00:02:55( 33) 00:01:42(100) 
   2 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    143 2003 00:11:19      2    00:01:38( 34) 00:01:30( 32) 00:02:13( 35) 00:02:46( 33) 00:02:47(100) 
   3 Нурмухаметова Василина    ОДЮСШ - Жуков        IIю   254 2004 00:12:03      3    00:01:38( 34) 00:01:25( 32) 00:02:17( 35) 00:04:21( 33) 00:01:57(100) 
   4 Бояршинова Нина           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         75 2002 00:12:20   в/к   00:02:45( 34) 00:01:26( 32) 00:02:11( 35) 00:02:48( 33) 00:02:47(100) 
   5 Николаева Мария           ОДЮСШ - Жуков        IIIю  253 2005 00:14:56      4    00:02:17( 34) 00:03:48( 32) 00:02:17( 35) 00:04:21( 33) 00:01:47(100) 
   6 Шашкова Полина            ОДЮСШ - Жуков        IIIю  261 2004 00:14:57      5    00:01:33( 34) 00:01:35( 32) 00:01:51( 35) 00:02:57( 33) 00:06:36(100) 
   7 Серёжкина Софья           ОДЮСШ - Жуков        IIю   256 2004 00:15:00      6    00:02:35( 34) 00:02:24( 32) 00:02:54( 35) 00:03:38( 33) 00:03:03(100) 
   8 Барышникова Светлана      ОДЮСШ - Жуков        Iю    245 2004 00:15:14      7    00:07:16( 34) 00:01:38( 32) 00:02:18( 35) 00:02:08( 33) 00:01:32(100) 
   9 Трубехина Елизавета       Курган               Iю     18 2003 00:15:52      8    00:01:17( 34) 00:01:14( 32) 00:10:00( 35) 00:02:57(100) 
  10 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Аст        Iю    319 2004 00:15:59      9    00:01:29( 34) 00:01:58( 32) 00:02:27( 35) 00:07:59( 33) 00:01:44(100) 
  11 Вольхина Татьяна          ДЮСШ-19 НОРД         IIю    20 2004 00:16:22     10    00:02:21( 34) 00:02:49( 32) 00:03:33( 35) 00:05:23( 33) 00:01:51(100) 
  12 Бузмакова Елена           Курган               III     8 2003 00:19:49     11    00:01:26( 34) 00:01:08( 32) 00:13:07( 35) 00:02:20( 33) 00:01:26(100) 
  13 Салова Евдокия            ОДЮСШ - Юрченко      IIю   273 2003 00:20:42     12    00:08:00( 34) 00:02:11( 32) 00:02:19( 35) 00:05:44( 33) 00:02:02(100) 
  14 Пыркова Елена             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         329 2004 00:21:43     13    00:11:43( 34) 00:01:32( 32) 00:03:40( 35) 00:02:32( 33) 00:01:51(100) 
  15 Сорокина Валерия          Златоуст ДЮСШ-4            124 2003 00:23:00     14    00:02:25( 34) 00:05:08( 32) 00:02:12( 35) 00:09:28( 33) 00:03:01(100) 08:15:56(238) 
  16 Рахманкулова Ирина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         225 2004 00:25:15     15    00:12:11( 34) 00:01:12( 32) 00:06:47( 35) 00:03:00( 33) 00:01:46(100) 
  17 Бабушкина Ксения          ОДЮСШ - Жуков        IIIю  244 2003 00:27:46     16    00:03:59( 34) 00:01:57( 32) 00:16:56( 35) 00:02:38( 33) 00:01:53(100) 
  18 Цыплятникова Евгения      Златоуст ДЮСШ-4            126 2003                   00:02:14( 31) 00:05:47( 34) 00:05:36( 32) 00:06:57(100) 
  19 Масленникова Анна         Златоуст ДЮСШ-4            119 2003                   00:03:25( 34) 00:08:27( 32) 
  20 Коптягина Валерия         Златоуст ДЮСШ-4            117 2003                   00:03:39( 34) 00:00:25( 34) 00:03:04( 32) 00:00:40( 32) 
  21 Филимонова Александра     Златоуст ДЮСШ-4            125 2003                   00:01:35( 34) 00:03:28( 32) 

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   III   131 2002 00:14:40      1    00:02:36( 68) 00:01:58( 65) 00:01:58( 38) 00:01:04( 55) 00:01:57( 31) 00:01:09( 32) 00:01:35( 60) 00:02:02(100) 
   2 Какоулина Василиса        ОДЮСШ-Исакова        III   276 2001 00:16:36      2    00:04:33( 68) 00:01:56( 65) 00:01:59( 38) 00:01:21( 55) 00:01:49( 31) 00:01:07( 32) 00:01:29( 60) 00:02:03(100) 
   3 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   II    141 2002 00:17:34      3    00:03:11( 68) 00:04:21( 65) 00:01:58( 38) 00:01:02( 55) 00:01:52( 31) 00:01:14( 32) 00:01:30( 60) 00:02:05(100) 
   4 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   II    132 2002 00:17:50      4    00:02:21( 68) 00:04:24( 65) 00:02:24( 38) 00:00:58( 55) 00:01:43( 31) 00:01:10( 32) 00:02:24( 60) 00:02:05(100) 
   5 Бельченко Алиса           ОДЮСШ - Юрченко      III   262 2002 00:19:45      5    00:06:11( 68) 00:03:07( 65) 00:02:04( 38) 00:01:11( 55) 00:01:53( 31) 00:01:06( 32) 00:01:26( 60) 00:02:26(100) 
   6 Корченина Дарья           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         313 2001 00:21:02      6    00:03:44( 68) 00:05:57( 65) 00:02:26( 38) 00:00:57( 55) 00:01:51( 31) 00:01:29( 32) 00:01:46( 60) 00:02:29(100) 
   7 Полицковая Валерия        ОДЮСШ-Кучина         II    290 2001 00:21:03      7    00:03:11( 68) 00:03:58( 65) 00:03:15( 38) 00:03:20( 55) 00:01:44( 31) 00:01:16( 32) 00:01:41( 60) 00:02:17(100) 
   8 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Аст        II    318 2002 00:21:44      8    00:05:49( 68) 00:05:34( 65) 00:01:57( 38) 00:01:03( 55) 00:01:40( 31) 00:01:13( 32) 00:01:30( 60) 00:02:37(100) 
   9 Ташкинова Виктория        Курган               III    17 2001 00:22:56      9    00:03:42( 68) 00:06:05( 65) 00:02:32( 38) 00:01:02( 55) 00:02:22( 31) 00:01:36( 32) 00:01:41( 60) 00:03:37(100) 
  10 Лейвикова Екатерина       ОДЮСШ-Исакова        IIю   278 2001 00:36:07     10    00:06:39( 68) 00:02:07( 65) 00:07:35( 38) 00:04:44( 55) 00:03:28( 31) 00:01:38( 32) 00:05:05( 60) 00:04:29(100) 
  11 Комарова Екатерина        ОДЮСШ-Исакова        IIю   277 2001 00:39:10     11    00:09:41( 68) 00:02:09( 65) 00:07:34( 38) 00:04:48( 55) 00:02:51( 31) 00:02:01( 32) 00:05:04( 60) 00:04:38(100) 

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   137 1999 00:27:33      1    00:03:53( 67) 00:01:18( 61) 00:00:44( 65) 00:02:44( 56) 00:01:25( 62) 00:01:44( 49) 00:01:35( 48) 00:02:48( 55) 00:02:41( 63) 00:03:47( 60) 00:03:45( 69) 00:00:43(100) 
   2 Карлышева Кристина        ОДЮСШ-Кучина         III   284 1999 00:27:38      2    00:03:11( 67) 00:02:06( 61) 00:01:53( 65) 00:03:02( 56) 00:02:24( 62) 00:01:42( 49) 00:02:01( 48) 00:02:45( 55) 00:02:12( 63) 00:03:55( 60) 00:01:37( 69) 00:00:32(100) 
   3 Мохова Влада              СДЮСШОР-5 Аст        II    322 1999 00:28:37      3    00:03:51( 67) 00:02:25( 61) 00:02:04( 65) 00:02:46( 56) 00:02:12( 62) 00:01:40( 49) 00:02:03( 48) 00:03:10( 55) 00:02:07( 63) 00:03:45( 60) 00:01:40( 69) 00:00:36(100) 
   4 Коровина Алина            Новогорный, Озерск   КМС   229 1999 00:29:08      4    00:07:16( 67) 00:01:30( 61) 00:00:45( 65) 00:02:13( 56) 00:01:21( 62) 00:01:35( 49) 00:02:08( 48) 00:02:47( 55) 00:03:01( 63) 00:03:39( 60) 00:01:57( 69) 00:00:34(100) 
   5 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Аст        Iю    321 2000 00:32:56      5    00:03:27( 67) 00:01:35( 61) 00:00:44( 65) 00:03:09( 56) 00:01:32( 62) 00:02:20( 49) 00:02:15( 48) 00:03:55( 55) 00:02:22( 63) 00:04:42( 60) 00:06:07( 69) 00:00:30(100) 
   6 Вяткина Марина            Курган               КМС    10 1999 00:33:38      6    00:04:02( 67) 00:04:31( 61) 00:00:51( 65) 00:05:57( 56) 00:01:41( 62) 00:01:37( 49) 00:01:49( 48) 00:02:41( 55) 00:02:29( 63) 00:05:31( 60) 00:01:26( 69) 00:00:38(100) 
   7 Камалетдинова Виктория    Златоуст ДЮСШ-4            116 1999 00:35:36      7    00:05:32( 67) 00:02:37( 61) 00:00:46( 65) 00:02:37( 56) 00:01:25( 62) 00:02:35( 49) 00:02:28( 48) 00:06:06( 55) 00:03:25( 63) 00:05:10( 60) 00:01:41( 69) 00:00:51(100) 
   8 Лытнева Екатерина         СДЮСШОР-5 Аст        III   178 2000 00:39:41      8    00:05:25( 67) 00:01:57( 61) 00:05:07( 56) 00:02:02( 62) 00:02:53( 49) 00:00:16( 49) 00:02:18( 48) 00:07:11( 55) 00:03:44( 63) 00:05:32( 60) 00:01:59( 69) 00:00:49(100) 
   9 Ермакова Анастасия        ОДЮСШ-Кучина         II    283 2000 00:39:54      9    00:03:33( 67) 00:02:00( 61) 00:04:34( 65) 00:02:50( 56) 00:01:38( 62) 00:03:13( 49) 00:02:16( 48) 00:09:09( 55) 00:02:33( 63) 00:05:02( 60) 00:01:52( 69) 00:00:51(100) 
  10 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ-Исакова        Iю    280 2000 00:40:56     10    00:05:42( 67) 00:01:56( 61) 00:01:13( 65) 00:09:36( 56) 00:02:35( 62) 00:02:26( 49) 00:03:20( 48) 00:03:19( 55) 00:02:37( 63) 00:05:30( 60) 00:01:32( 69) 00:00:48(100) 
  11 Абелинцева Катя           ДЮСШ г.Озерск        IIIю   89 1999 00:52:53     11    00:04:59( 67) 00:02:26( 61) 00:01:57( 65) 00:03:32( 56) 00:01:45( 62) 00:03:59( 49) 00:02:43( 48) 00:04:26( 55) 00:04:33( 63) 00:19:10( 60) 00:02:04( 69) 00:00:54(100) 
  12 Корнева Юлия              ДЮСШ г.Озерск               93 1999 00:56:20     12    00:12:11( 67) 00:02:22( 61) 00:01:59( 65) 00:07:52( 56) 00:02:14( 62) 00:03:54( 49) 00:04:16( 48) 00:06:19( 55) 00:04:11( 63) 00:06:22( 60) 00:03:12( 69) 00:01:05(100) 
  13 Скворцова Анастасия       ОДЮСШ-Кучина         II    294 1999 00:58:00     13    00:05:05( 67) 00:02:24( 61) 00:01:35( 65) 00:07:44( 56) 00:03:04( 62) 00:03:07( 49) 00:07:30( 48) 00:09:12( 55) 00:04:17( 63) 00:10:01( 60) 00:02:31( 69) 00:00:59(100) 

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Галкина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   147 1997 00:25:27      1    00:02:22( 61) 00:00:43( 37) 00:01:54( 55) 00:01:36( 56) 00:03:46( 39) 00:01:03( 43) 00:02:02( 40) 00:02:14( 48) 00:01:34( 62) 00:02:26( 63) 00:02:28( 32) 00:01:34( 52) 00:00:53( 69) 00:00:34(100) 
   2 Злобина Надежда           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     151 1998 00:27:44      2    00:02:01( 61) 00:00:44( 37) 00:01:40( 55) 00:01:27( 56) 00:04:39( 39) 00:00:57( 43) 00:02:07( 40) 00:04:38( 48) 00:01:30( 62) 00:02:34( 63) 00:02:09( 32) 00:01:42( 52) 00:00:44( 69) 00:00:32(100) 
   3 Крохалева Анна            СДЮСШОР-5 Гур        КМС   330 1998 00:28:30      3    00:03:01( 61) 00:00:44( 37) 00:02:01( 55) 00:01:58( 56) 00:04:20( 39) 00:00:50( 43) 00:02:17( 40) 00:02:16( 48) 00:01:30( 62) 00:03:24( 63) 00:02:24( 32) 00:02:09( 52) 00:00:49( 69) 00:00:30(100) 
   4 Халикова Юлия             Новогорный, Озерск   КМС   239 1987 00:28:40      4    00:02:29( 61) 00:00:47( 37) 00:02:12( 55) 00:01:52( 56) 00:04:07( 39) 00:01:03( 43) 00:02:26( 40) 00:02:44( 48) 00:01:52( 62) 00:02:26( 63) 00:02:33( 32) 00:02:15( 52) 00:00:54( 69) 00:00:37(100) 
   5 Фатеева Ольга             ФАТЕЕВ               I      50 1980 00:28:41      5    00:02:43( 61) 00:00:47( 37) 00:01:54( 55) 00:04:30( 56) 00:04:10( 39) 00:00:57( 43) 00:02:00( 40) 00:02:26( 48) 00:01:43( 62) 00:02:04( 63) 00:02:10( 32) 00:01:40( 52) 00:00:44( 69) 00:00:32(100) 
   6 Астапова Екатерина        СПАРТАК              КМС   344 1987 00:29:41      6    00:02:26( 61) 00:00:43( 37) 00:01:52( 55) 00:02:20( 56) 00:04:47( 39) 00:00:54( 43) 00:03:33( 40) 00:02:14( 48) 00:02:19( 62) 00:02:37( 63) 00:02:15( 32) 00:01:48( 52) 00:00:51( 69) 00:00:39(100) 
   7 Сутырина Ольга            СПАРТАК              I     355 1992 00:30:28      7    00:03:57( 61) 00:00:47( 37) 00:02:38( 55) 00:01:56( 56) 00:04:15( 39) 00:01:16( 43) 00:02:04( 40) 00:02:54( 48) 00:01:37( 62) 00:02:58( 63) 00:02:14( 32) 00:02:01( 52) 00:00:54( 69) 00:00:38(100) 
   8 Нехаенко Екатерина        СДЮСШОР-5 Гур        I     331 1998 00:32:26      8    00:02:37( 61) 00:00:41( 37) 00:02:28( 55) 00:02:36( 56) 00:04:03( 39) 00:01:04( 43) 00:02:56( 40) 00:03:16( 48) 00:01:33( 62) 00:02:30( 63) 00:02:52( 32) 00:04:03( 52) 00:00:46( 69) 00:00:39(100) 
   9 Малахова Александра       Курган                      13 1997 00:33:41      9    
  10 Добрынина Юлия            Озерск, лично              303 1977 00:35:06     10    00:03:17( 61) 00:00:59( 37) 00:02:27( 55) 00:02:15( 56) 00:05:11( 39) 00:01:24( 43) 00:03:21( 40) 00:02:59( 48) 00:02:01( 62) 00:03:14( 63) 00:03:08( 32) 00:02:27( 52) 00:01:07( 69) 00:00:47(100) 
  11 Антонова Екатерина        Курган               КМС     2 1989 00:35:19     11    00:02:44( 61) 00:01:43( 37) 00:02:14( 55) 00:04:04( 56) 00:04:41( 39) 00:01:04( 43) 00:02:38( 40) 00:04:42( 48) 00:02:39( 62) 00:02:29( 63) 00:02:30( 32) 00:01:58( 52) 00:00:53( 69) 00:00:37(100) 
  12 Шевелева Карина           Курган               I      19 1998 00:35:29     12    00:03:29( 37) 00:00:45( 61) 00:00:36( 37) 00:01:50( 55) 00:02:50( 56) 00:05:49( 39) 00:01:05( 43) 00:03:25( 40) 00:04:11( 48) 00:01:38( 62) 00:02:16( 63) 00:02:26( 32) 00:03:40( 52) 00:00:40( 69) 00:00:32(100) 
  13 Нуриахметова Елена        СДЮСШОР-5 Гур        II    332 1998 00:36:36     13    00:06:21( 61) 00:00:38( 37) 00:01:45( 55) 00:02:49( 56) 00:03:39( 39) 00:01:00( 43) 00:02:38( 40) 00:02:19( 48) 00:04:48( 62) 00:02:20( 63) 00:02:18( 32) 00:04:09( 52) 00:00:54( 69) 00:00:38(100) 
  14 Струкова Ольга            Новогорный, Озерск   КМС   237 1975 00:36:44     14    00:02:41( 61) 00:00:55( 37) 00:02:37( 55) 00:07:19( 56) 00:04:55( 39) 00:01:15( 43) 00:02:24( 40) 00:04:22( 48) 00:01:28( 62) 00:02:32( 63) 00:02:15( 32) 00:02:18( 52) 00:00:46( 69) 00:00:34(100) 
  15 Алексеенко Марина         Челябинск, лично     КМС   365 1988 00:42:52     15    00:03:20( 61) 00:01:07( 37) 00:02:51( 55) 00:07:56( 56) 00:06:05( 39) 00:01:19( 43) 00:04:11( 40) 00:02:59( 48) 00:02:00( 62) 00:02:58( 63) 00:03:24( 32) 00:02:21( 52) 00:01:08( 69) 00:00:45(100) 
  16 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         249 1996 00:47:27     16    00:02:33( 54) 00:01:17( 37) 00:02:22( 56) 00:11:01( 43) 00:02:04( 57) 00:02:00( 58) 00:03:36( 45) 00:01:21( 44) 00:02:51( 47) 00:00:56( 59) 00:03:38( 48) 00:05:45( 51) 00:03:29( 60) 00:02:59( 53) 00:01:07(100) 
  17 Бельченко Юлия            ОДЮСШ - Юрченко      II    263 1998 00:51:15     17    00:04:57( 61) 00:00:51( 37) 00:04:48( 55) 00:07:11( 56) 00:05:36( 39) 00:01:27( 43) 00:04:48( 40) 00:04:02( 48) 00:06:13( 62) 00:03:24( 63) 00:03:40( 32) 00:02:13( 52) 00:00:55( 69) 00:00:44(100) 
  18 Стеценко Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    138 1998 00:52:00     18    00:05:35( 61) 00:00:47( 37) 00:04:02( 55) 00:09:16( 56) 00:05:16( 39) 00:01:00( 43) 00:02:05( 40) 00:12:45( 48) 00:02:34( 62) 00:02:31( 63) 00:02:43( 32) 00:01:45( 52) 00:00:45( 69) 00:00:35(100) 
  19 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина         III   295 1996 00:54:47     19    00:06:46( 61) 00:01:14( 37) 00:03:19( 55) 00:03:14( 56) 00:08:22( 39) 00:01:22( 43) 00:05:13( 40) 00:03:51( 48) 00:02:57( 62) 00:03:39( 63) 00:04:03( 32) 00:07:51( 52) 00:01:26( 69) 00:00:58(100) 

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Вольхина Ольга            Колесо Екатеринбур   КМС    30 1970 00:27:35      1    00:02:19( 61) 00:00:47( 37) 00:01:53( 55) 00:01:56( 56) 00:05:32( 43) 00:01:07( 39) 00:00:49( 43) 00:01:54( 40) 00:01:53( 48) 00:01:22( 62) 00:02:33( 63) 00:02:01( 32) 00:01:33( 52) 00:00:52( 69) 00:00:45(100) 
   2 Корнева Татьяна           Колесо Екатеринбур   МС     31 1965 00:28:09      2    00:02:22( 61) 00:00:42( 37) 00:02:42( 55) 00:02:27( 56) 00:03:32( 39) 00:00:58( 43) 00:02:50( 40) 00:02:44( 48) 00:01:28( 62) 00:02:22( 63) 00:02:20( 32) 00:01:55( 52) 00:00:51( 69) 00:00:35(100) 
   3 Исакова Ольга             ОДЮСШ-Исакова        IIIю  275 1964 00:31:54      3    00:02:58( 61) 00:01:02( 37) 00:02:24( 55) 00:02:23( 56) 00:04:31( 39) 00:01:18( 43) 00:02:33( 40) 00:02:55( 48) 00:01:44( 62) 00:02:40( 63) 00:02:46( 32) 00:02:24( 52) 00:01:06( 69) 00:00:45(100) 
   4 Медведева Светлана        Легенда              МС     69 1967 00:37:59      4    00:02:52( 61) 00:01:11( 37) 00:02:27( 55) 00:04:02( 56) 00:04:51( 39) 00:01:14( 43) 00:02:49( 40) 00:06:03( 48) 00:01:51( 62) 00:02:50( 63) 00:02:57( 32) 00:02:19( 52) 00:01:04( 69) 00:00:52(100) 
   5 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          148 1965 00:39:02      5    00:02:04( 36) 00:07:12( 61) 00:01:04( 37) 00:02:02( 55) 00:02:31( 56) 00:04:09( 39) 00:01:16( 43) 00:02:47( 40) 00:04:49( 48) 00:02:03( 62) 00:02:45( 63) 00:02:25( 32) 00:02:05( 52) 00:00:53( 69) 00:00:36(100) 
   6 Шагбалова Анна            Новогорный, Озерск   КМС   241 1975 00:39:10      6    00:02:57( 61) 00:01:20( 37) 00:02:53( 55) 00:04:24( 56) 00:05:15( 39) 00:01:23( 43) 00:03:30( 40) 00:03:18( 48) 00:02:28( 62) 00:03:23( 63) 00:03:06( 32) 00:02:29( 52) 00:01:36( 69) 00:00:48(100) 
   7 Корченкина Ольга          Легенда              МС    194 1971 00:39:15      7    00:03:13( 61) 00:01:07( 37) 00:02:25( 55) 00:02:40( 56) 00:05:22( 39) 00:01:28( 43) 00:05:27( 40) 00:03:30( 48) 00:02:15( 62) 00:03:12( 63) 00:03:19( 32) 00:02:32( 52) 00:01:16( 69) 00:00:56(100) 
   8 Антонова Вероника         КСО Вездеход         КМС   172 1970 00:40:19      8    00:03:17( 61) 00:00:54( 37) 00:02:39( 55) 00:04:37( 56) 00:04:21( 39) 00:02:21( 43) 00:05:20( 40) 00:03:25( 48) 00:02:42( 62) 00:03:02( 63) 00:02:57( 32) 00:02:22( 52) 00:01:11( 69) 00:00:45(100) 
   9 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина         I     289 1969 00:40:25      9    00:03:47( 61) 00:01:07( 37) 00:02:59( 55) 00:02:29( 56) 00:05:23( 39) 00:01:36( 43) 00:05:51( 40) 00:03:09( 48) 00:02:21( 62) 00:03:07( 63) 00:03:41( 32) 00:02:14( 52) 00:01:19( 69) 00:00:51(100) 
  10 Рычкова Татьяна           Легенда              МС    195 1971 00:42:11     10    00:04:00( 61) 00:01:13( 37) 00:02:43( 55) 00:04:25( 56) 00:05:20( 39) 00:01:29( 43) 00:05:28( 40) 00:03:30( 48) 00:02:15( 62) 00:03:12( 63) 00:03:20( 32) 00:02:31( 52) 00:01:18( 69) 00:00:54(100) 
  11 Багапова Ольга            Новогорный, Озерск   I     219 1976 00:44:10     11    00:05:03( 61) 00:01:01( 37) 00:03:44( 55) 00:03:11( 56) 00:06:02( 39) 00:01:33( 43) 00:05:20( 40) 00:03:28( 48) 00:02:28( 62) 00:03:18( 63) 00:03:28( 32) 00:02:40( 52) 00:01:29( 69) 00:00:59(100) 
  12 Щербань Маргарита         Каменск-Уральский    КМС    28 1966 00:44:29     12    00:05:26( 61) 00:01:15( 37) 00:03:13( 55) 00:04:12( 56) 00:06:11( 39) 00:01:32( 43) 00:04:06( 40) 00:03:35( 48) 00:01:55( 62) 00:03:51( 63) 00:03:28( 32) 00:03:18( 52) 00:01:14( 69) 00:00:47(100) 
  13 Галямина Людмила          Крохалев             КМС   176 1966 00:51:31     13    00:04:07( 61) 00:01:17( 37) 00:03:09( 55) 00:03:52( 56) 00:08:35( 39) 00:01:20( 43) 00:05:53( 40) 00:04:05( 48) 00:02:29( 62) 00:04:09( 63) 00:03:31( 32) 00:02:54( 52) 00:04:45( 69) 00:00:53(100) 
  14 Перетрухина Наталия       Крохалев             КМС   186 1967 00:56:27     14    00:04:58( 61) 00:01:30( 37) 00:04:19( 55) 00:03:50( 56) 00:08:28( 39) 00:02:15( 43) 00:06:22( 40) 00:04:11( 48) 00:03:48( 62) 00:04:57( 63) 00:04:28( 32) 00:03:32( 52) 00:01:39( 69) 00:01:19(100) 
  15 Сашина Ольга              Новогорный, Озерск   I     235 1974 01:00:35     15    00:05:59( 61) 00:01:02( 37) 00:03:46( 55) 00:04:15( 56) 00:10:41( 39) 00:00:05( 39) 00:01:21( 43) 00:08:20( 40) 00:05:22( 48) 00:02:37( 62) 00:03:48( 63) 00:03:36( 32) 00:02:57( 52) 00:05:28( 69) 00:00:45(100) 
  16 Полюхина Елена            Новогорный, Озерск         232 1974 01:12:17     16    00:10:00( 61) 00:01:41( 37) 00:04:02( 55) 00:04:26( 56) 00:10:41( 39) 00:01:33( 43) 00:08:07( 40) 00:05:26( 48) 00:02:40( 62) 00:04:09( 63) 00:14:17( 32) 00:02:47( 52) 00:01:11( 69) 00:00:46(100) 

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гармышева Татьяна         Гранит, Озерск       I      64 1962 00:37:44      1    00:05:46( 65) 00:03:42( 55) 00:03:14( 56) 00:02:17( 48) 00:02:55( 49) 00:02:53( 62) 00:05:22( 51) 00:06:15( 52) 00:03:34( 53) 00:01:19(100) 
   2 Степанова Евгения         Гранит, Озерск       III    71 1963 01:32:30      2    00:50:49( 65) 00:04:33( 55) 00:04:24( 56) 00:03:30( 48) 00:03:11( 49) 00:03:56( 62) 00:07:07( 51) 00:07:03( 52) 00:05:01( 53) 00:02:20(100) 
   3 Женина Ирина              Гранит, Озерск       III    66 1962 01:34:36      3    00:53:16( 65) 00:04:04( 55) 00:04:34( 56) 00:03:29( 48) 00:03:18( 49) 00:03:46( 62) 00:06:40( 51) 00:07:29( 52) 00:05:04( 53) 00:02:17(100) 

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Малахова Людмила          Миасс                КМС   209 1958 00:29:03      1    00:05:24( 65) 00:02:36( 55) 00:02:08( 56) 00:01:47( 48) 00:03:38( 49) 00:02:34( 62) 00:03:29( 51) 00:03:47( 52) 00:02:23( 53) 00:00:53(100) 
   2 Злобина Татьяна           Чебаркульский р-н, л       323 1960 00:30:16      2    00:04:24( 37) 00:02:58( 55) 00:02:25( 56) 00:02:17( 48) 00:02:27( 49) 00:02:02( 62) 00:03:13( 63) 00:01:10( 51) 00:04:38( 52) 00:02:18( 53) 00:01:57(100) 
   3 Коротких Людмила          Златоуст                   105 1956 00:31:16      3    00:06:36( 65) 00:02:45( 55) 00:03:37( 56) 00:01:55( 48) 00:02:16( 49) 00:02:54( 62) 00:03:49( 51) 00:03:51( 52) 00:02:00( 53) 00:01:07(100) 
