Акуля 2015
Выбор
28 июня 2015г.,оз.Б.Акуля
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шестовских Арина          Пеленг, Каменск-Урал IIю   368 2005 11:01:00  6991234           
   2 Глушанкова Варвара        ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2),        66 2006 11:02:00   206827           
   3 Нигматуллина Алиса        Новогорный, Озерск         280 2005 11:03:00   206721           
   4 Скорик Мария              ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2),        75 2005 11:04:00   206649           
   5 Мохова Юля                СДЮСШОР-5 Аст, Челяб       468 1972 11:05:00  6302431 в/к лично 
   6 Мосина Елизавета          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2),        72 2006 11:06:00   206667           
   7 Савета Александра         СДЮСШОР-5 Аст, Челяб IIIю  441 2006 11:07:00   206065           
   8 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       157 2005 11:08:00   206833           
   9 Гарифова Анжела           ДЮСШ №19, Алматы     III    37 2005 11:09:00  2011567           
  10 Степанова Александра      Новогорный, Озерск   IIIю  286 2005 11:10:00   206720           
  11 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю   128 2005 11:11:00   206917           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сережкина Софья           ОДЮСШ- Жуков, Чел    IIю   316 2004 11:13:00   206875           
   2 Жукова Анастасия          Тюмень Жуковы, Тюмен Iю    492 2003 11:15:00   254991           
   3 Барышникова Светлана      ОДЮСШ- Жуков, Чел    Iю    306 2004 11:17:00   237084           
   4 Корогодина Карина         Чистый воздух, Камен Iю    532 2003 11:19:00  6991201           
   5 Шашкова Полина            ОДЮСШ- Жуков, Чел    Iю    319 2004 11:21:00   206854           
   6 Вольхина Татьяна          ДЮСШ-19 НОРД, Екатер IIю    81 2004 11:23:00  6302432           
   7 Савиновских Анна          КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIIю  169 2004 11:25:00   250887           
   8 Фролова Мария             Реактиво, Екатеринбу IIю   376 2004 11:27:00  1302282           
   9 Карасева Елизавета        КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIIю  165 2004 11:29:00   206944           
  10 Ходырева Анна             Москва               II    363 2003 11:31:00  1393691           
  11 Евтюхова Екатерина        Эталон, Новоуральск  Iю    547 2003 11:33:00  1633406           
  12 Лапина Дарья              Чистый воздух, Камен Iю    533 2003 11:35:00  1009432           
  13 Панарина Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю  131 2004 11:37:00   206990           
  14 Ческидова Влада           ИНИН, Челябинск            124 2000 11:39:00   250741 в/к лично 
  15 Зырянова Анна             Чистый воздух, Камен IIIю  529 2004 11:41:00  6991248           
  16 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Аст, Челяб Iю    435 2004 11:43:00   206658           
  17 Захарова Юлия             Новатор, Екатеринбур       264 1980 11:45:00  6302416 в/к лично 
  18 Нурмухаметова Василина    ОДЮСШ- Жуков, Чел    III   314 2004 11:47:00   206871           
  19 Мансурова Санам           ДЮСШ №19, Алматы     III    42 2003 11:49:00  1602546           
  20 Салова Евдокия            ОДЮСШ - Юрченко, Ч   IIю   304 2003 11:51:00   206603           
  21 Пыркова Елена             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю  133 2004 11:53:00   206661           
  22 Максутова Рената          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2),        71 2004 11:55:00   206604           
  23 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    147 2003 11:57:00   206817           
  24 Рахманкулова Ирина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю  134 2004 11:59:00   206061           
  25 Бояршинова Нина           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2),        64 2002 12:01:00   206663 в/к лично 
  26 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю    146 2004 12:03:00   206879           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   430 2002 11:45:00  1633063           
   2 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Аст, Челяб II    434 2002 11:46:00  2040822           
   3 Комарова Екатерина        ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIю   322 2001 11:47:00   206908           
   4 Ширшова Мария             Родонит, Екатеринбур III   408 2002 11:48:00  1302034           
   5 Какоулина Василиса        ОДЮСШ-Исакова, Челяб III   321 2001 11:49:00   206922           
   6 Тишкова Евангелина        Родонит, Екатеринбур Iю    400 2001 11:50:00  2082174           
   7 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  II    132 2002 11:51:00   206638           
   8 Калмыш Татьяна            Теплая Гора Прохоров IIю   484 2002 11:52:00  6302437           
   9 Щуркина Ксения            Пеленг, Каменск-Урал I     370 2002 11:53:00  6990415           
  10 Зубко Валерия             Чистый воздух, Камен I     528 2001 11:54:00  1009435           
  11 Ширшова Ольга             Родонит, Екатеринбур       409 1975 11:55:00  2082180 в/к лично 
  12 Маковеева Карина          Теплая Гора Прохоров IIю   486 2002 11:56:00  6302420           
  13 Кузнецова Ксения          Родонит, Екатеринбур Iю    392 2002 11:57:00  1302037           
  14 Шабалина Полина           Пеленг, Каменск-Урал II    367 2001 11:58:00  1633464           
  15 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  II    129 2002 11:59:00   206736           
  16 Полицковая Валерия        ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    333 2001 12:00:00   206676           
  17 Корченкина Дарья          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     130 2001 12:01:00   206747           
  18 Кошкина Софья             СДЮСШОР №2 Ярков, Тю I     418 2002 12:02:00   254973           
  19 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  II    145 2002 12:03:00   206851           
  20 Дёмина Ирина              Родонит, Екатеринбур III   386 2002 12:04:00  1302023           
  21 Миславская Аня            Теплая Гора Прохоров IIю   487 2002 12:05:00  6302410           
  22 Калиева Камила            ДЮСШ №19, Алматы     II      8 2001 12:06:00  1602429           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Аст, Челяб Iю    438 2000 11:01:00   206628           
   2 Доброва Вера              Родонит, Екатеринбур II    387 2000 11:03:00  2082173           
   3 Слепченкова Александра    КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIю   170 2000 11:05:00   206933           
   4 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС   140 1999 11:07:00  1404683           
   5 Карлышева Кристина        ОДЮСШ-Кучина, Челяби III   328 1999 11:09:00   206682           
   6 Насибуллина Дания         СДЮСШОР №2 Ярков, Тю I     421 2000 11:11:00  2007254           
   7 Журкина Яна               Факел, Екатеринбург         39      11:13:00   237214           
   8 Кулакова Юлия             СДЮСШОР №2 Ярков, Тю I     420 2000 11:15:00  2007293           
   9 Близнюк Дарья             ДЮСШ №19, Алматы     I      34 2000 11:17:00  1602439           
  10 Мараховская Наталья       Чистый воздух, Камен IIIю  535 1992 11:19:00  1302256 в/к лично 
  11 Косенькова Екатерина      СДЮСШОР №2 Ярков, Тю III   417 1999 11:21:00   303809           
  12 Перминова Анастасия       Чистый воздух, Камен       542 2000 11:23:00  6106948           
  13 Лытнева Екатерина         СДЮСШОР-5 Аст, Челяб III   437 2000 11:25:00  1404969           
  14 Ермакова Анастасия        ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    327 2000 11:27:00   233490           
  15 Овсянникова Марина        Чистый воздух, Камен       541 2000 11:29:00  6991253           
  16 Плотникова Юлия           Родонит, Екатеринбур       396 2000 11:31:00  1302026           
  17 Рахманова Алина           ДЮСШ №19, Алматы     II     46 2000 11:33:00  1602531           
  18 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ-Исакова, Челяб Iю    324 2000 11:35:00   206627           
  19 Мишакина Нина             ДЮСШ №19, Алматы     II     43 1999 11:37:00  1602528           
  20 Мохова Влада              СПАРТАК, Челябинск   II    439 1999 11:39:00   237204           
  21 Коровина Алина            Новогорный, Озерск   КМС   278 1999 11:41:00  1404682           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Злобина Надежда           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I     154 1998 11:02:00  1404676           
   2 Стеценко Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю    141 1998 11:05:00   206938           
   3 Самарханова Эльза         СДЮСШОР №2 Ярков, Тю I     424 1998 11:08:00  1600870           
   4 Нехаенко Екатерина        СДЮСШОР-5 Гур, Челяб I     447 1998 11:11:00  1404678           
   5 Козлова Наталья           Пеленг, Каменск-Урал I     360 1998 11:14:00  1633497           
   6 Нуриахметова Елена        СДЮСШОР-5 Гур, Челяб II    448 1998 11:17:00   206882           
   7 Анциферова Анастасия      СДЮСШОР №2 Ярков, Тю КМС   413 1998 11:20:00  1633709           
   8 Шешикова Анастасия        Омск Штыкова, Омск   КМС   344 1998 11:23:00  1600872           
   9 Галкина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч КМС   150 1997 11:26:00  1302143           
  10 Крохалева Анна            СДЮСШОР-5 Гур, Челяб КМС   446 1998 11:29:00  1404677           
  11 Бахтерева Екатерина       Пеленг, Каменск-Урал КМС   356 1998 11:32:00  1633494           
  12 Субхангулова Виктория     Родонит, Екатеринбур I     399 1998 11:35:00  1302039           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Назырова Асем             ЦСКА, Алматы         МС    510 1995 11:01:00  1633418           
   2 Просвирина Дарья          ОДЮСШ-Кучина, Челяби КМС   335 1995 11:03:00  1404684           
   3 Струкова Ольга            Новогорный, Озерск   КМС   288 1985 11:05:00   206904           
   4 Пензина Ксения            ДЮСШ Старт, Нижний Т КМС    55 1998 11:07:00  1005402           
   5 Ческидова Валерия         ИНИН, Челябинск      I     123 1995 11:09:00  1393789           
   6 Власова Мария             ЦСКА, Алматы         МС    507 1987 11:11:00  9990008           
   7 Сутырина Ольга            СПАРТАК, Челябинск   I     470 1992 11:13:00   206717           
   8 Молдашева Эльмира         ЦСКА, Алматы         МС    508 1989 11:15:00  7700006           
   9 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина, Челяби III   337 1996 11:17:00   206673           
  10 Косачева Оксана           ДЮСШ №19, Алматы     КМС    40 1995 11:19:00  1602436           
  11 Иваненко Полина           Челябинск, лично     КМС   518 1991 11:21:00   206601           
  12 Турченюк Мария            o-chel.ru, Челябинск КМС     6 1984 11:23:00  1302150           
  13 Родионова Екатерина       Челябинск, лично     I     523 1988 11:25:00  1600859           
  14 Прокопьева Екатерина      Чистый воздух, Камен МС    544 1996 11:27:00  9200934           
  15 Овчинникова Ирина         СПАРТАК, Челябинск   МС    469 1987 11:29:00  1600854           
  16 Щербань Татьяна           Пеленг, Каменск-Урал КМС   369 1996 11:31:00  1602247           
  17 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС   127 1995 11:33:00  2040808           
  18 Шакирова Александра       Челябинск, лично     МС    526 1987 11:35:00  1005790           
  19 Киселёва Анастасия        Родонит, Екатеринбур КМС   390 1991 11:37:00  9122221           
  20 Лозицкая Полина           КСО 'Ермак' Тюмень,  I     178 1995 11:39:00  1633462           
  21 Хасанова Риана            ЦСКА, Алматы         МС    512 1987 11:41:00  9999908           
  22 Никулина Алена            Новатор, Екатеринбур       265 1987 11:43:00  6302419           
  23 Зорина Екатерина          Озерск, лично        МС    549 1989 11:45:00                    

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Диева Ольга               Первоуральск, лично  КМС   371 1975 11:00:00  1394995           
   2 Яркова Марина             ДЮЦ ' Пламя', Тюмень        84 1979 11:38:00  1633427           
   3 Попова Татьяна            КСО Вездеход, Челяби       185 1968 11:41:00  1005149           
   4 Антонова Вероника         КСО Вездеход, Челяби КМС   181 1970 11:47:00   206869           
   5 Карачева Вероника         СДЮСШОР № 3, Пермь   II    411 1978 11:50:00  1300616           
   6 Фатеева Ольга             ФАТЕЕВ, Тюмень       I     499 1980 11:53:00  1600889           
   7 Добрынина Юлия            Булдым, Озерск       I      14 1977 11:56:00  1005407           
   8 Долгорукова Наталья       Кедр Новоуральск, Но КМС   203 1977 11:59:00   254932           
   9 Борисова Наталья          КСО 'Ермак' Тюмень,        175 1978 12:02:00   237440           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юрченко Наталия           ОДЮСШ - Юрченко, Ч   I     305 1973 11:32:00   206691           
   2 Фролова Ирина             Реактиво, Екатеринбу КМС   375 1974 11:34:00   557777           
   3 Шагбалова Анна            Новогорный, Озерск   КМС   290 1975 11:36:00   206710           
   4 Столярова Наталья         Легенда, Челябинск   КМС   249 1969 11:38:00   206636           
   5 Фрей Наталья              Родонит, Екатеринбур МС    405 1970 11:40:00  2300560           
   6 Рычкова Татьяна           Легенда, Челябинск   МС    247 1971 11:42:00   250777           
   7 Шатоба Оксана             Озерск, лично        КМС   340 1972 11:44:00   233469           
   8 Вольхина Ольга            Колесо Екатеринбур   КМС   209 1970 11:46:00  1601338           
   9 Сашина Ольга              Новогорный, Озерск   I     285 1974 11:48:00   206718           
  10 Корченкина Ольга          Легенда, Челябинск   МС    246 1971 11:50:00   206058           
  11 Полюхина Елена            Новогорный, Озерск         282 1974 11:52:00   206996           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       151 1965 11:02:00  1602244           
   2 Ческидова Ирина           ИНИН, Челябинск      I     125 1970 11:04:00   250742           
   3 Штыкова Евгения           Омск Штыкова, Омск         345 1968 11:06:00  1633052           
   4 Перетрухина Наталия       Крохалев, Челябинск  КМС   232 1967 11:08:00   206826           
   5 Шевченко Нина             Кедр Новоуральск, Но МС    207 1967 11:10:00   922229           
   6 Евтюхова Татьяна          Эталон, Новоуральск        548 1968 11:12:00  1633450           
   7 Нечкина Елена             Кедр Новоуральск, Но МС    205 1966 11:14:00  1633432           
   8 Черепанова Ольга          Челябинск, лично     МС    525 1961 11:16:00   681819           
   9 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     332 1969 11:18:00   206609           
  10 Махнутина Инна            Кедр Новоуральск, Но       204 1970 11:20:00  1633122           
  11 Корнева Татьяна           Колесо Екатеринбур   МС    212 1965 11:22:00  1602232           
  12 Волкова Татьяна           Кедр Новоуральск, Но       202 1967 11:24:00   250768           
  13 Исакова Ольга             ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIIю  320 1964 11:26:00   206610           
  14 Галямина Людмила          Крохалев, Челябинск  КМС   219 1966 11:28:00   254907           
  15 Щербань Маргарита         Каменск-Уральский, К КМС   196 1966 11:30:00   250759           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Медведева Людмила         Родонит, Екатеринбур МС    394 1962 11:02:00   250842           
   2 Гармышева Татьяна         Гранит, Озерск       I      21 1962 11:07:00   206994           
   3 Замоздра Ирина            Партизан, Челябинск        348 1975 11:12:00   206832 в/к лично 
   4 Женина Ирина              Гранит, Озерск       III    23 1962 11:17:00   254315           
   5 Туринцева Маргарита       Кедр Новоуральск, Но III   206 1961 11:22:00   250834           
   6 Степанова Евгения         Гранит, Озерск       III    31 1963 11:27:00   238213           
   7 Федотова Елена            КСО 'Ермак' Тюмень,  I     180 1965 11:32:00  1633461           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Анисимова Марина          Гранит, Озерск       II     19 1959 11:04:00  1393758           
   2 Игнатьева Елена           КСО Вездеход, Челяби        67 1960 11:09:00   250701           
   3 Коротких Людмила          Златоуст, Златоуст   I     114 1956 11:14:00  2040830           
   4 Ведина Ольга              КСО 'Ермак' Тюмень,  I     177 1958 11:19:00  1600890           
   5 Иванова Ирина             Гранит, Озерск       II     24 1958 11:24:00                    
   6 Извекова Ирина            Миасс-20, Миасс      I     261 1957 11:29:00  1009417           
   7 Скондакова Татьяна        Гранит, Озерск       I      29 1960 11:34:00   303773           
   8 Лавринова Ольга           Златоуст, Златоуст   III   117 1957 11:39:00   254950           
   9 Гатаулина Светлана        Омск Ринг, Омск      КМС   342 1959 11:44:00  1600880           
  10 Акимова Татьяна           Гранит, Озерск       I      15 1956 11:49:00   206766           
  11 Шуплецова Наталья         Златоуст, Златоуст   II    121 1960 11:54:00   254030           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Разгоняева Людмила        Снежинск, Каслинск   МС    475 1951 11:13:00  1601339           
   2 Долгополова Ирина         Партизан, Челябинск        347 1979 11:15:00  6302430 в/к лично 
   3 Тотолина Лидия            Азимут, Тюмень       II     10 1953 11:17:00   254995           
   4 Пестовских Вера           Каменск-Уральский, К КМС   194 1953 11:19:00  1302274           
   5 Астапова Тамара           СПАРТАК, Челябинск   I     460 1953 11:21:00  1404497           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Зинаида           Златоуст, Златоуст   II    111 1949 11:01:00  7776660           
   2 Турченюк Галина           СК 'ЧТЗ', Челябинск  I     456 1949 11:03:00   238211           
   3 Безымянная Любовь         Кедр Новоуральск, Но МС    200 1946 11:05:00   250735           
   4 Кашперская Ольга          Факел, Екатеринбург        501 1948 11:07:00   250830           
   5 Агафонова Татьяна         Пеленг, Каменск-Урал КМС   354 1949 11:09:00  1009449           
   6 Сумина Нина               Факел, Екатеринбург        502 1940 11:11:00   250822           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Глухарев Семен            Азимут, Тюмень               7 2008 11:12:00  1005447           
   2 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       152 2006 11:14:00   206848           
   3 Васин Пётр                ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2),        65 2008 11:16:00   206847           
   4 Колушев Владимир          ОДЮСШ- Жуков, Чел    IIю   312 2006 11:18:00   206674           
   5 Бобин Егор                ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2),        63 2008 11:20:00   206838           
   6 Надуда Арсений            СДЮСШОР-5 Аст, Челяб IIIю  440 2005 11:22:00   206657           
   7 Карасев Алексей           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че       164 2006 11:24:00   206623           
   8 Сенчурин Кирилл           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2),        74 2005 11:26:00   206837           
   9 Зыков Антон               Родонит, Екатеринбур       389 2007 11:28:00  6302428           
  10 Капитонов Дмитрий         ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2),        69 2006 11:30:00   206083           
  11 Зорин Сергей              Крохалев, Челябинск  IIIю  221 2005 11:32:00   206916           
  12 Ярыгин Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю   144 2007 11:34:00   206932           
  13 Кармаданов Вова           СДЮСШОР-5 Аст, Челяб IIIю  436 2003 11:36:00   250755 в/к лично 
  14 Тельманов Никита          ОДЮСШ- Жуков, Чел          315 2005 11:38:00                    
  15 Клочков Иван              Чистый воздух, Камен IIIю  530 2007 11:40:00  6106939           
  16 Воронцов Григорий         ОДЮСШ- Жуков, Чел    Iю    308 2005 11:42:00   206906           
  17 Прохоров Илья             Родонит, Екатеринбур IIю   358 2005 11:44:00   250841           
  18 Лебедкин Святослав        Чистый воздух, Камен Iю    534 2006 11:46:00  6991214           
  19 Лапин Лев                 ОДЮСШ- Жуков, Чел    IIю   313 2005 11:48:00   206853           
  20 Коноплин Максим           ОДЮСШ-Кучина, Челяби       331 2005 11:50:00   206672           
  21 Иваник Степан             ОДЮСШ- Жуков, Чел    IIIю  311 2007 11:52:00   206680           
  22 Шишигин Андрей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю  143 2006 11:54:00   206984           
  23 Веденин Всеволод          ОДЮСШ- Жуков, Чел    IIIю  307 2007 11:56:00   206809           
  24 Батыров Амир              СДЮСШОР №2 Ярков, Тю       168 2005 11:58:00   237889           
  25 Федотов Егор              Теплая Гора Прохоров IIIю  489 2005 12:00:00  6302411           
  26 Барменков Данил           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю  126 2005 12:02:00   206632           
  27 Шамардин Дмитрий          ОДЮСШ- Жуков, Чел    Iю    318 2006 12:04:00   206863           
  28 Шагбалов Никита           Новогорный, Озерск         289 2005 12:05:00   206729           
  29 Федорин Кирилл            СДЮСШОР-5 Аст, Челяб IIIю  442 2004 12:06:00   206651           
  30 Гулин Антон               Новогорный, Озерск         271 2005 12:07:00   206709           
  31 Иваник Макар              ОДЮСШ- Жуков, Чел    IIIю  310 2007 12:08:00   206776           
  32 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю   135 2005 12:09:00   206622           
  33 Нечаев Александр          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2),        73 2005 12:10:00   206841           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Байдин Максим             Теплая Гора Прохоров IIIю  481 2003 11:01:00  6302414           
   2 Носов Владислав           Крохалев, Челябинск  IIIю  231 2003 11:02:00   206705           
   3 Багрецов Тимофей          Родонит, Екатеринбур Iю    381 2003 11:03:00  2040031           
   4 Машуков Валерий           Крохалев, Челябинск  IIю   227 2004 11:04:00   206807           
   5 Пашкин Данил              Златоуст ДЮСШ-4, Зла IIIю   99 2003 11:05:00                    
   6 Давыдов Даниил            Златоуст, Златоуст   III   108 2003 11:06:00   206626           
   7 Одоевцев Дмитрий          Златоуст ДЮСШ-4, Зла        98 2004 11:07:00  6302415           
   8 Айвазян Александр         КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIIю  160 2003 11:08:00   206678           
   9 Серебряков Костя          Челябинск, лично           524 2005 11:09:00                    
  10 Власов Дмитрий            ОДЮСШ - Юрченко, Ч   IIю   294 2003 11:10:00   206686           
  11 Багапов Александр         Новогорный, Озерск   Iю    266 2003 11:11:00   206716           
  12 Расулев Никита            ОДЮСШ - Юрченко, Ч   Iю    301 2003 11:12:00   206939           
  13 Вяткин Евгений            СДЮСШОР №2 Ярков, Тю Iю    416 2003 11:13:00   303861           
  14 Насыров Алишер            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIIю  167 2003 11:14:00   206652           
  15 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Аст, Челяб III   432 2003 11:15:00   206654           
  16 Антонюк Артём             ДЮСШ Родонит, Челяби IIIю   51 2003 11:16:00  6302434           
  17 Токмаков Егор             СДЮСШОР №2 Ярков, Тю Iю    428 2004 11:17:00   303858           
  18 Зотов Вадим               КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIIю  163 2003 11:18:00   206927           
  19 Гуревич Илья              СДЮСШОР-5 Гур, Челяб Iю    443 2004 11:19:00   250898           
  20 Остяков Денис             СДЮСШОР №2 Ярков, Тю IIю   422 2003 11:20:00  1633495           
  21 Ширшов Михаил             Родонит, Екатеринбур Iю    407 2004 11:21:00  1302032           
  22 Зокиров Рустам            СДЮСШОР-5 Гур, Челяб IIIю  445 2003 11:22:00   206888           
  23 Полюхин Андрей            Новогорный, Озерск   IIю   281 2003 11:23:00   206727           
  24 Редько Илья               КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    158 2003 11:24:00   206946           
  25 Михалёв Максим            ОДЮСШ - Юрченко, Ч   Iю    298 2003 11:25:00   206919           
  26 Семенов Александр         Златоуст ДЮСШ-4, Зла       101 2004 11:26:00  6302438           
  27 Крохалев Никита           Крохалев, Челябинск  Iю    225 2003 11:27:00   206707           
  28 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  156 2003 11:28:00   206665           
  29 Колпаков Иван             Крохалев, Челябинск  II    223 2003 11:29:00   206731           
  30 Квитов Александр          Тюмень, лично              493 2004 11:30:00   237469           
  31 Ходыревский Виктор        ОДЮСШ- Жуков, Чел    III   317 2003 11:31:00   206862           
  32 Булаев Всеволод           Новогорный, Озерск   IIIю  268 2003 11:32:00   206641           
  33 Батыров Заур              СДЮСШОР №2 Ярков, Тю IIю   414 2003 11:33:00   237427           
  34 Топорков Артём            Родонит, Екатеринбур Iю    401 2003 11:34:00  2300557           
  35 Михалёв Кирилл            ОДЮСШ - Юрченко, Ч   III   297 2003 11:35:00   206690           
  36 Лимонов Степан            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2),        70 2004 11:36:00   206845           
  37 Белоусов Даннил           Теплая Гора Прохоров IIIю  482 2003 11:37:00  6302425           
  38 Баев Александр            Родонит, Екатеринбур Iю    383 2003 11:38:00  2082172           
  39 Щербаков Денис            Новогорный, Озерск   IIIю  291 2003 11:39:00   206715           
  40 Уральский Андрей          Родонит, Екатеринбур IIIю  402 2004 11:40:00  2082175           
  41 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Аст, Челяб III   431 2003 11:41:00   206656           
  42 Сашин Яков                Новогорный, Озерск   Iю    284 2003 11:42:00   206725           
  43 Ткаченко Евгений          Азимут, Тюмень       IIIю    9 2004 11:43:00  2007188           
  44 Гомзяков Егор             ОДЮСШ - Юрченко, Ч   IIю   295 2004 11:44:00   206693           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Халяпин Владислав         ДЮСШ №19, Алматы     II     49 2002 11:01:00  1602441           
   2 Дорма Артем               ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     326 2001 11:02:00  2040810           
   3 Ермолаев Никита           Березовский, лично   IIIю   11 2002 11:03:00  6302429           
   4 Павленко Алексей          Пеленг, Каменск-Урал IIIю  362 2002 11:04:00  6991270           
   5 Рябухин Николай           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  III   136 2001 11:05:00   206625           
   6 Громыко Никита            ДЮСШ №19, Алматы     II     38 2001 11:06:00  1602541           
   7 Кручинин Михаил           СДЮСШОР №2 Ярков, Тю II    419 2002 11:07:00  6991596           
   8 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     138 2002 11:08:00   206910           
   9 Савельев Дмитрий          Новогорный, Озерск   I     283 2001 11:09:00   206726           
  10 Клочков Никита            Чистый воздух, Камен I     531 2002 11:10:00  1009434           
  11 Бац Константин            Кедр Новоуральск, Но Iю    199 2002 11:11:00  1633112           
  12 Сабинин Саша              ОДЮСШ - Юрченко, Ч   Iю    302 2002 11:12:00   206685           
  13 Архипов Михаил            Родонит, Екатеринбур IIIю  379 2002 11:13:00  1302036           
  14 Писарев Роман             ОДЮСШ - Юрченко, Ч   Iю    300 2001 11:14:00   206806           
  15 Пасечников Олег           ДЮСШ №19, Алматы     III   230 2001 11:15:00  1602511           
  16 Шешиков Егор              Омск Штыкова, Омск   Iю    343 2001 11:16:00  1633051           
  17 Согрин Вадим              КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIIю  171 2002 11:17:00   206926           
  18 Козлов Матвей             Пеленг, Каменск-Урал II    359 2002 11:18:00  6991299           
  19 Пажаев Владимир           Родонит, Екатеринбур Iю    395 2002 11:19:00  1302024           
  20 Естишин Никита            ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIю    78 2001 11:20:00   206750           
  21 Халилов Денис             Родонит, Екатеринбур I     406 2001 11:21:00  2082171           
