Акуля 2015
спринт
26 июня 2015г., оз.Б.Акуля

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю   128 2005 00:11:56      1    00:01:56( 32) 00:02:48( 33) 00:01:30( 34) 00:02:17( 35) 00:02:49( 90) 
   2 Степанова Александра      Новогорный, Озерск   IIIю  286 2005 00:18:39      2    00:04:15( 32) 00:03:00( 33) 00:03:06( 34) 00:02:43( 35) 00:04:57( 90) 
   3 Шестовских Арина          Пеленг, Каменск-Урал IIю   368 2005 00:20:34      3    00:04:10( 32) 00:03:44( 33) 00:04:14( 34) 00:03:23( 35) 00:04:27( 90) 
   4 Ярушева Мария             КСО Вездеход, Челяби       187 2003 00:21:35   в/к   00:03:43( 32) 00:03:13( 33) 00:02:58( 34) 00:04:28( 35) 00:06:33( 90) 
   5 Мохова Юля                СДЮСШОР-5 Аст, Челяб       468 1972 00:23:43   в/к   
   6 Федюшина Вера             КСО Вездеход, Челяби        67 2008 00:26:25      4    00:04:37( 32) 00:04:01( 33) 00:05:24( 34) 00:06:19( 35) 00:05:16( 90) 
   7 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       157 2005 00:32:50      5    00:05:03( 32) 00:02:57( 33) 00:15:26( 34) 00:03:38( 35) 00:05:11( 90) 
   8 Нигматуллина Алиса        Новогорный, Озерск         280 2005 00:33:42      6    00:10:38( 32) 00:05:57( 33) 00:08:05( 34) 00:03:52( 35) 00:04:35( 90) 
   9 Глушанкова Варвара        ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2),        66 2006 00:35:23      7    00:04:31( 32) 00:03:48( 33) 00:04:05( 34) 00:17:49( 35) 00:04:33( 90) 
  10 Скорик Мария              ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2),        75 2005 00:37:27      8    00:04:55( 32) 00:14:02( 33) 00:07:49( 34) 00:03:48( 35) 00:06:12( 90) 
  11 Мосина Елизавета          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2),        72 2006 00:38:47      9    00:06:12( 32) 00:15:43( 33) 00:07:50( 34) 00:03:45( 35) 00:04:41( 90) 
  12 Гарифова Анжела           ДЮСШ №19, Алматы     III    37 2005 00:42:43     10    00:21:24( 32) 00:02:30( 33) 00:03:21( 34) 00:11:10( 35) 00:03:39( 90) 

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    147 2003 00:11:40      1    00:02:05( 32) 00:01:58( 33) 00:01:27( 34) 00:02:26( 35) 00:03:07( 90) 
   2 Евтюхова Екатерина        Эталон, Новоуральск  Iю    547 2003 00:12:16      2    00:02:15( 32) 00:02:05( 33) 00:02:28( 34) 00:02:14( 35) 00:02:40( 90) 
   3 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю    146 2004 00:12:53      3    00:02:04( 32) 00:02:51( 33) 00:02:32( 34) 00:02:10( 35) 00:02:40( 90) 
   4 Барышникова Светлана      ОДЮСШ- Жуков, Чел    Iю    306 2004 00:14:55      4    00:02:25( 32) 00:04:52( 33) 00:01:52( 34) 00:02:19( 35) 00:02:49( 90) 
   5 Вольхина Татьяна          ДЮСШ-19 НОРД, Екатер IIю    81 2004 00:15:41      5    00:02:53( 32) 00:02:13( 33) 00:03:20( 34) 00:03:01( 35) 00:03:39( 90) 
   6 Ческидова Влада           ИНИН, Челябинск            124 2000 00:16:04   в/к   00:03:42( 32) 00:02:42( 33) 00:02:25( 34) 00:03:59( 35) 00:02:44( 90) 
   7 Нурмухаметова Василина    ОДЮСШ- Жуков, Чел    III   314 2004 00:16:05      6    00:03:02( 32) 00:02:55( 33) 00:01:37( 34) 00:03:01( 35) 00:04:51( 90) 
   8 Жукова Анастасия          Тюмень Жуковы, Тюмен Iю    492 2003 00:16:08      7    00:04:49( 32) 00:02:04( 33) 00:03:28( 34) 00:02:37( 35) 00:02:37( 90) 
   9 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Аст, Челяб Iю    435 2004 00:16:13      8    00:02:53( 32) 00:02:23( 33) 00:03:08( 34) 00:03:45( 35) 00:03:31( 90) 
  10 Ходырева Анна             Москва               II    363 2003 00:16:28      9    00:02:14( 32) 00:02:33( 33) 00:01:35( 34) 00:02:45( 35) 00:06:46( 90) 
  11 Максутова Рената          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2),        71 2004 00:18:02     10    00:02:06( 32) 00:05:56( 33) 00:01:34( 34) 00:02:55( 35) 00:04:57( 90) 
  12 Сережкина Софья           ОДЮСШ- Жуков, Чел    IIю   316 2004 00:18:37     11    00:04:01( 32) 00:03:47( 33) 00:03:09( 34) 00:03:21( 35) 00:00:04( 35) 00:03:35( 90) 
  13 Шашкова Полина            ОДЮСШ- Жуков, Чел    Iю    319 2004 00:19:44     12    00:06:26( 32) 00:04:54( 33) 00:01:48( 34) 00:02:34( 35) 00:03:22( 90) 
  14 Салова Евдокия            ОДЮСШ - Юрченко, Ч   IIю   304 2003 00:32:29     13    00:03:23( 32) 00:06:19( 33) 00:15:25( 34) 00:03:11( 35) 00:03:33( 90) 
  15 Мансурова Санам           ДЮСШ №19, Алматы     III    42 2003 00:37:03     14    00:17:09( 32) 00:03:55( 33) 00:02:59( 34) 00:08:58( 35) 00:03:32( 90) 
  16 Пыркова Елена             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю  133 2004 00:41:34     15    00:02:39( 32) 00:03:41( 33) 00:29:20( 34) 00:01:58( 35) 00:03:22( 90) 
  17 Захарова Юлия             Новатор, Екатеринбур       264 1980 00:42:13   в/к   00:08:55( 32) 00:05:23( 33) 00:06:40( 34) 00:08:36( 35) 00:11:01( 90) 
  18 Рахманкулова Ирина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю  134 2004 00:50:59     16    00:04:42( 32) 00:02:30( 33) 00:35:59( 34) 00:02:21( 35) 00:04:57( 90) 
  19 Панарина Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю  131 2004 01:16:31     17    00:26:48( 32) 00:02:42( 33) 00:33:45( 34) 00:06:00( 35) 00:06:41( 90) 
  20 Бояршинова Нина           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2),        64 2002                   00:02:34( 32) 00:06:11( 33) 00:17:11( 35) 00:03:31( 90) 
  21 Савиновских Анна          КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIIю  169 2004                   00:03:23( 32) 00:02:57( 33) 00:03:06( 34) 00:03:47( 35) 

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  II    132 2002 00:12:49      1    00:01:06( 31) 00:01:39( 32) 00:02:04( 36) 00:02:20( 34) 00:00:04( 34) 00:01:48( 35) 00:02:36( 37) 00:00:42( 90) 
   2 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  II    129 2002 00:13:06      2    00:01:29( 31) 00:01:42( 32) 00:02:14( 36) 00:02:02( 34) 00:01:59( 35) 00:02:21( 37) 00:00:46( 90) 
   3 Корченкина Дарья          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     130 2001 00:15:51      3    00:01:13( 31) 00:02:19( 32) 00:01:36( 33) 00:01:07( 36) 00:03:17( 34) 00:02:02( 35) 00:02:55( 37) 00:00:48( 90) 
   4 Ширшова Мария             Родонит, Екатеринбур III   408 2002 00:15:55      4    00:01:33( 31) 00:02:37( 32) 00:02:50( 36) 00:02:14( 34) 00:02:06( 35) 00:03:20( 37) 00:00:44( 90) 
   5 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  II    145 2002 00:16:03      5    00:01:25( 31) 00:01:35( 32) 00:02:09( 36) 00:04:29( 34) 00:01:59( 35) 00:03:06( 37) 00:00:46( 90) 
   6 Какоулина Василиса        ОДЮСШ-Исакова, Челяб III   321 2001 00:16:17      6    00:01:30( 31) 00:01:48( 32) 00:02:48( 36) 00:03:09( 34) 00:02:35( 35) 00:03:10( 37) 00:00:45( 90) 
   7 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Аст, Челяб II    434 2002 00:16:50      7    00:01:22( 31) 00:01:36( 32) 00:04:50( 36) 00:03:23( 34) 00:01:56( 35) 00:02:25( 37) 00:00:45( 90) 
   8 Тишкова Евангелина        Родонит, Екатеринбур Iю    400 2001 00:18:03      8    00:01:07( 31) 00:01:41( 32) 00:02:29( 36) 00:02:35( 34) 00:02:00( 35) 00:06:53( 37) 00:00:46( 90) 
   9 Комарова Екатерина        ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIю   322 2001 00:19:23      9    00:01:59( 31) 00:02:39( 32) 00:03:32( 36) 00:03:11( 34) 00:02:34( 35) 00:03:22( 37) 00:01:32( 90) 
  10 Шабалина Полина           Пеленг, Каменск-Урал II    367 2001 00:19:42     10    00:01:30( 31) 00:02:41( 32) 00:03:00( 36) 00:05:54( 34) 00:02:14( 35) 00:03:04( 37) 00:00:46( 90) 
  11 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   430 2002 00:19:46     11    00:01:43( 31) 00:02:10( 32) 00:06:02( 36) 00:02:31( 34) 00:02:45( 35) 00:02:54( 37) 00:01:05( 90) 
  12 Щуркина Ксения            Пеленг, Каменск-Урал I     370 2002 00:21:33     12    00:01:36( 40) 00:00:14( 31) 00:03:00( 32) 00:04:15( 36) 00:05:57( 34) 00:02:13( 35) 00:03:02( 37) 00:00:46( 90) 
  13 Миславская Аня            Теплая Гора Прохоров IIю   487 2002 00:22:24     13    00:01:44( 31) 00:01:55( 32) 00:03:00( 36) 00:08:44( 34) 00:02:19( 35) 00:03:12( 37) 00:00:52( 90) 
  14 Дёмина Ирина              Родонит, Екатеринбур III   386 2002 00:24:00     14    00:01:29( 31) 00:01:54( 32) 00:06:39( 36) 00:02:13( 34) 00:01:59( 35) 00:08:29( 37) 00:00:45( 90) 
  15 Калиева Камила            ДЮСШ №19, Алматы     II      8 2001 00:25:09     15    00:02:25( 31) 00:02:03( 32) 00:06:39( 36) 00:02:19( 34) 00:02:07( 35) 00:08:14( 37) 00:00:48( 90) 
  16 Кошкина Софья             СДЮСШОР №2 Ярков, Тю I     418 2002 00:25:50     16    00:01:39( 31) 00:06:25( 32) 00:02:30( 36) 00:08:42( 34) 00:02:17( 35) 00:00:02( 35) 00:03:04( 37) 00:00:42( 90) 
  17 Полицковая Валерия        ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    333 2001 00:26:56     17    00:01:31( 31) 00:02:38( 32) 00:04:48( 36) 00:09:44( 34) 00:02:26( 35) 00:03:41( 37) 00:01:36( 90) 
  18 Ширшова Ольга             Родонит, Екатеринбур       409 1975 00:27:52   в/к   00:02:00( 31) 00:03:12( 32) 00:08:25( 36) 00:03:49( 34) 00:03:29( 35) 00:04:52( 37) 00:01:22( 90) 
  19 Кузнецова Ксения          Родонит, Екатеринбур Iю    392 2002 00:27:58     18    00:01:36( 31) 00:01:43( 32) 00:01:53( 33) 00:04:21( 36) 00:06:45( 34) 00:01:50( 35) 00:08:36( 37) 00:00:42( 90) 
  20 Маковеева Карина          Теплая Гора Прохоров IIю   486 2002                   00:01:29( 31) 00:27:36( 39) 00:09:03( 32) 00:05:29( 36) 
  21 Калмыш Татьяна            Теплая Гора Прохоров IIю   484 2002                   00:02:20( 31) 00:02:34( 32) 00:03:51( 34) 00:03:04( 35) 00:06:44( 37) 00:00:52( 90) 

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Коровина Алина            Новогорный, Озерск   КМС   278 1999 00:29:05      1    00:01:28( 38) 00:01:09( 70) 00:01:25( 42) 00:00:40( 50) 00:00:37( 59) 00:01:29( 36) 00:00:25( 75) 00:03:09( 45) 00:01:40( 62) 00:02:19( 52) 00:01:55( 76) 00:01:46( 65) 00:01:27( 56) 00:01:49( 46) 00:00:44( 72) 00:01:53( 67) 00:01:34( 47) 00:00:14( 67) 00:01:31( 57) 00:00:46( 74) 00:00:34( 90) 
   2 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС   140 1999 00:31:27      2    00:01:20( 38) 00:01:10( 70) 00:01:55( 42) 00:01:04( 59) 00:01:50( 75) 00:02:31( 45) 00:01:49( 62) 00:03:17( 52) 00:02:50( 76) 00:01:49( 65) 00:01:11( 56) 00:03:08( 46) 00:01:05( 72) 00:02:10( 47) 00:00:14( 67) 00:01:31( 57) 00:01:33( 74) 00:00:32( 90) 
   3 Плотникова Юлия           Родонит, Екатеринбур       396 2000 00:35:53      3    00:01:59( 38) 00:02:14( 70) 00:02:56( 42) 00:01:18( 59) 00:02:24( 75) 00:03:13( 45) 00:02:02( 62) 00:03:16( 52) 00:02:27( 76) 00:02:03( 65) 00:01:35( 56) 00:02:22( 46) 00:01:19( 72) 00:02:26( 47) 00:00:24( 67) 00:01:56( 57) 00:00:47( 74) 00:00:36( 90) 
   4 Мохова Влада              СПАРТАК, Челябинск   II    439 1999 00:40:26      4    00:02:00( 38) 00:01:29( 70) 00:02:23( 42) 00:01:53( 59) 00:02:59( 75) 00:05:15( 45) 00:01:48( 62) 00:04:09( 52) 00:03:48( 76) 00:02:05( 65) 00:01:37( 56) 00:02:26( 46) 00:01:09( 72) 00:02:46( 47) 00:00:23( 67) 00:02:17( 57) 00:00:49( 74) 00:00:36( 90) 
   5 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ-Исакова, Челяб Iю    324 2000 00:40:46      5    00:02:07( 38) 00:01:30( 70) 00:02:49( 42) 00:01:35( 59) 00:02:25( 75) 00:03:33( 45) 00:01:47( 62) 00:03:52( 52) 00:02:34( 76) 00:02:36( 65) 00:01:42( 56) 00:04:57( 46) 00:00:35( 72) 00:02:42( 47) 00:00:13( 67) 00:01:58( 57) 00:02:50( 74) 00:00:31( 90) 
   6 Кулакова Юлия             СДЮСШОР №2 Ярков, Тю I     420 2000 00:45:57      6    00:02:01( 38) 00:01:33( 70) 00:01:57( 42) 00:01:51( 59) 00:02:08( 75) 00:06:19( 45) 00:02:27( 62) 00:05:42( 52) 00:03:27( 76) 00:03:12( 65) 00:03:30( 56) 00:03:27( 46) 00:00:49( 72) 00:02:44( 47) 00:00:34( 67) 00:02:13( 57) 00:00:58( 74) 00:00:37( 90) 
   7 Лытнева Екатерина         СДЮСШОР-5 Аст, Челяб III   437 2000 00:51:40      7    00:02:27( 38) 00:01:43( 70) 00:02:22( 42) 00:03:18( 59) 00:02:34( 75) 00:03:41( 45) 00:00:10( 45) 00:02:49( 62) 00:04:47( 52) 00:05:18( 76) 00:05:33( 65) 00:02:18( 56) 00:02:52( 46) 00:01:10( 72) 00:02:51( 47) 00:00:36( 67) 00:02:20( 57) 00:03:24( 74) 00:00:48( 90) 
   8 Доброва Вера              Родонит, Екатеринбур II    387 2000 00:54:05      8    00:01:21( 38) 00:01:37( 70) 00:07:41( 42) 00:00:55( 59) 00:03:46( 75) 00:03:30( 45) 00:01:53( 62) 00:04:49( 52) 00:03:55( 76) 00:03:01( 65) 00:02:25( 56) 00:03:18( 46) 00:00:40( 72) 00:03:49( 47) 00:00:18( 67) 00:08:23( 57) 00:01:32( 74) 00:00:39( 90) 
   9 Косенькова Екатерина      СДЮСШОР №2 Ярков, Тю III   417 1999 00:54:07      9    00:01:41( 38) 00:02:17( 70) 00:03:47( 42) 00:01:27( 59) 00:04:39( 75) 00:03:38( 45) 00:02:29( 62) 00:08:56( 52) 00:02:18( 76) 00:03:44( 65) 00:01:43( 56) 00:09:01( 46) 00:00:36( 72) 00:03:01( 47) 00:00:24( 67) 00:02:19( 57) 00:00:55( 74) 00:00:38( 90) 
  10 Карлышева Кристина        ОДЮСШ-Кучина, Челяби III   328 1999 00:56:16     10    00:01:33( 38) 00:01:41( 70) 00:02:19( 42) 00:01:55( 59) 00:02:28( 75) 00:07:10( 45) 00:02:14( 62) 00:09:46( 52) 00:04:23( 76) 00:03:29( 65) 00:01:35( 56) 00:03:59( 46) 00:00:37( 72) 00:06:54( 47) 00:00:10( 67) 00:03:09( 57) 00:01:46( 74) 00:00:38( 90) 
  11 Ермакова Анастасия        ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    327 2000 01:02:24     11    00:01:46( 38) 00:01:28( 70) 00:02:19( 42) 00:01:05( 59) 00:02:16( 75) 00:20:31( 45) 00:02:17( 62) 00:03:49( 52) 00:06:35( 76) 00:03:30( 65) 00:01:59( 56) 00:02:51( 46) 00:01:03( 72) 00:03:55( 47) 00:00:30( 67) 00:03:59( 57) 00:01:10( 74) 00:00:46( 90) 
  12 Рахманова Алина           ДЮСШ №19, Алматы     II     46 2000 01:06:14     12    00:01:46( 38) 00:01:45( 70) 00:04:17( 42) 00:01:32( 59) 00:02:24( 75) 00:04:43( 45) 00:04:32( 62) 00:03:20( 52) 00:03:28( 76) 00:02:30( 65) 00:11:28( 56) 00:10:34( 46) 00:00:55( 72) 00:06:47( 47) 00:00:10( 67) 00:03:08( 57) 00:01:47( 74) 00:00:39( 90) 
  13 Близнюк Дарья             ДЮСШ №19, Алматы     I      34 2000 01:10:26     13    00:01:47( 38) 00:02:48( 70) 00:03:02( 42) 00:04:16( 59) 00:03:00( 75) 00:05:20( 45) 00:02:54( 62) 00:17:09( 52) 00:03:03( 76) 00:02:38( 65) 00:07:06( 56) 00:03:27( 46) 00:01:22( 72) 00:06:03( 47) 00:01:04( 67) 00:02:09( 57) 00:01:58( 74) 00:00:42( 90) 
  14 Насибуллина Дания         СДЮСШОР №2 Ярков, Тю I     421 2000 01:15:57     14    00:02:36( 38) 00:02:31( 70) 00:07:30( 42) 00:00:58( 59) 00:06:32( 75) 00:05:04( 45) 00:11:20( 62) 00:08:43( 52) 00:02:06( 76) 00:04:07( 65) 00:03:29( 56) 00:03:36( 46) 00:01:54( 72) 00:09:03( 47) 00:00:13( 67) 00:02:07( 57) 00:02:59( 74) 00:00:34( 90) 
  15 Слепченкова Александра    КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIю   170 2000 01:46:44     15    00:13:29( 38) 00:01:55( 70) 00:06:17( 42) 00:02:08( 59) 00:07:31( 75) 00:04:57( 45) 00:02:53( 62) 00:22:55( 52) 00:04:57( 76) 00:11:12( 65) 00:08:08( 56) 00:03:46( 72) 00:02:10( 46) 00:01:02( 72) 00:04:35( 47) 00:00:22( 67) 00:04:26( 57) 00:02:32( 74) 00:00:55( 90) 
  16 Мишакина Нина             ДЮСШ №19, Алматы     II     43 1999 02:06:40     16    00:33:31( 38) 00:01:46( 70) 00:06:59( 42) 00:01:29( 59) 00:07:30( 75) 00:05:11( 45) 00:02:42( 62) 00:23:15( 52) 00:04:48( 76) 00:11:05( 65) 00:08:04( 56) 00:05:55( 46) 00:01:08( 72) 00:04:34( 47) 00:00:17( 67) 00:04:30( 57) 00:02:29( 74) 00:00:54( 90) 
  17 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Аст, Челяб Iю    438 2000                   00:01:38( 38) 00:01:29( 70) 00:02:06( 42) 00:01:37( 59) 00:02:25( 75) 00:09:48( 45) 00:01:45( 62) 00:03:12( 52) 00:03:42( 76) 00:01:59( 65) 00:01:20( 56) 00:01:28( 72) 00:00:51( 57) 00:01:01( 72) 00:02:14( 47) 00:00:16( 67) 00:01:32( 57) 00:00:40( 74) 00:00:38( 90) 

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бахтерева Екатерина       Пеленг, Каменск-Урал КМС   356 1998 00:31:33      1    00:01:18( 69) 00:01:51( 70) 00:01:44( 59) 00:01:56( 71) 00:01:49( 44) 00:01:09( 60) 00:01:48( 62) 00:00:42( 48) 00:04:58( 54) 00:01:40( 63) 00:02:25( 64) 00:00:42( 65) 00:01:28( 55) 00:02:54( 47) 00:02:37( 46) 00:01:12( 57) 00:00:54( 90) 
   2 Злобина Надежда           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I     154 1998 00:32:18      2    00:01:37( 69) 00:01:58( 70) 00:04:11( 59) 00:01:12( 71) 00:03:13( 44) 00:01:17( 60) 00:02:07( 62) 00:00:48( 48) 00:02:39( 54) 00:01:41( 63) 00:02:03( 64) 00:01:03( 65) 00:01:47( 55) 00:01:14( 47) 00:02:44( 46) 00:01:29( 57) 00:00:48( 90) 
   3 Нехаенко Екатерина        СДЮСШОР-5 Гур, Челяб I     447 1998 00:34:33      3    00:01:51( 69) 00:01:56( 70) 00:02:47( 59) 00:01:04( 71) 00:02:16( 44) 00:02:56( 60) 00:02:18( 62) 00:01:16( 48) 00:01:57( 54) 00:03:06( 63) 00:02:12( 64) 00:00:49( 65) 00:03:08( 55) 00:01:05( 47) 00:02:56( 46) 00:01:32( 57) 00:00:53( 90) 
   4 Субхангулова Виктория     Родонит, Екатеринбур I     399 1998 00:34:59      4    00:01:45( 69) 00:02:19( 70) 00:02:35( 59) 00:01:28( 71) 00:02:14( 44) 00:01:10( 60) 00:03:06( 62) 00:00:50( 48) 00:04:53( 54) 00:01:38( 63) 00:02:45( 64) 00:00:47( 65) 00:01:50( 55) 00:02:15( 47) 00:02:41( 46) 00:01:14( 57) 00:00:58( 90) 
   5 Козлова Наталья           Пеленг, Каменск-Урал I     360 1998 00:36:29      5    00:01:39( 69) 00:02:02( 70) 00:02:40( 59) 00:02:10( 71) 00:02:13( 44) 00:01:24( 60) 00:02:28( 62) 00:00:59( 48) 00:02:35( 54) 00:01:47( 63) 00:05:04( 64) 00:00:48( 65) 00:01:47( 55) 00:01:19( 47) 00:04:26( 46) 00:01:27( 57) 00:01:07( 90) 
   6 Крохалева Анна            СДЮСШОР-5 Гур, Челяб КМС   446 1998 00:37:03      6    00:01:31( 69) 00:01:42( 70) 00:02:34( 59) 00:02:34( 71) 00:01:57( 44) 00:01:08( 60) 00:02:25( 62) 00:00:51( 48) 00:05:38( 54) 00:02:24( 63) 00:02:12( 64) 00:01:36( 65) 00:02:18( 55) 00:01:17( 47) 00:04:09( 46) 00:01:24( 57) 00:00:55( 90) 
   7 Нуриахметова Елена        СДЮСШОР-5 Гур, Челяб II    448 1998 00:40:41      7    00:01:37( 69) 00:04:28( 70) 00:05:33( 59) 00:01:29( 71) 00:02:58( 44) 00:02:48( 60) 00:02:18( 62) 00:01:16( 48) 00:01:58( 54) 00:03:08( 63) 00:02:10( 64) 00:00:49( 65) 00:03:08( 55) 00:01:06( 47) 00:02:56( 46) 00:01:31( 57) 00:00:53( 90) 
   8 Галкина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч КМС   150 1997 00:42:01      8    00:01:46( 69) 00:01:52( 70) 00:02:38( 59) 00:01:14( 71) 00:02:37( 44) 00:01:28( 60) 00:02:14( 62) 00:00:54( 48) 00:12:03( 54) 00:01:56( 63) 00:03:03( 64) 00:01:01( 65) 00:01:41( 55) 00:01:18( 47) 00:03:24( 46) 00:01:30( 57) 00:00:51( 90) 
   9 Анциферова Анастасия      СДЮСШОР №2 Ярков, Тю КМС   413 1998 00:44:10      9    00:01:43( 69) 00:02:23( 70) 00:02:36( 59) 00:01:18( 71) 00:03:51( 44) 00:02:14( 60) 00:02:06( 62) 00:00:46( 48) 00:05:14( 54) 00:01:41( 63) 00:02:55( 64) 00:00:44( 65) 00:06:14( 55) 00:01:03( 47) 00:04:12( 46) 00:01:09( 57) 00:03:28( 90) 
  10 Стеценко Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю    141 1998 00:47:57     10    00:02:01( 69) 00:02:05( 70) 00:02:52( 59) 00:03:51( 71) 00:08:59( 44) 00:01:51( 60) 00:02:20( 62) 00:00:55( 48) 00:01:43( 54) 00:01:52( 63) 00:02:56( 64) 00:00:59( 65) 00:03:41( 55) 00:04:55( 47) 00:04:05( 46) 00:01:24( 57) 00:00:57( 90) 
  11 Самарханова Эльза         СДЮСШОР №2 Ярков, Тю I     424 1998 00:53:17     11    00:03:45( 69) 00:02:45( 70) 00:03:06( 59) 00:01:18( 71) 00:04:17( 44) 00:02:04( 60) 00:05:06( 62) 00:01:18( 48) 00:07:24( 54) 00:02:16( 63) 00:02:45( 64) 00:01:04( 65) 00:04:35( 55) 00:01:57( 47) 00:05:32( 46) 00:02:15( 57) 00:01:16( 90) 
  12 Шешикова Анастасия        Омск Штыкова, Омск   КМС   344 1998 00:59:34     12    00:02:33( 69) 00:04:28( 41) 00:01:19( 70) 00:03:00( 59) 00:01:36( 71) 00:02:51( 44) 00:01:50( 60) 00:05:08( 62) 00:04:12( 62) 00:01:39( 48) 00:02:58( 54) 00:03:48( 63) 00:04:20( 64) 00:01:46( 65) 00:03:03( 55) 00:02:15( 47) 00:07:48( 46) 00:02:30( 57) 00:01:33( 90) 

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Прокопьева Екатерина      Чистый воздух, Камен МС    544 1996 00:28:42      1    00:00:41( 41) 00:01:05( 58) 00:01:29( 42) 00:00:51( 59) 00:01:19( 36) 00:01:21( 60) 00:01:48( 62) 00:01:35( 61) 00:01:29( 72) 00:01:14( 56) 00:02:06( 48) 00:02:32( 44) 00:01:50( 63) 00:02:22( 53) 00:00:58( 65) 00:01:45( 55) 00:01:15( 67) 00:01:35( 57) 00:00:56( 90) 
   2 Просвирина Дарья          ОДЮСШ-Кучина, Челяби КМС   335 1995 00:29:14      2    00:00:49( 41) 00:01:05( 58) 00:01:02( 42) 00:00:55( 59) 00:01:22( 36) 00:02:09( 60) 00:01:46( 62) 00:01:35( 61) 00:01:18( 72) 00:01:26( 56) 00:02:07( 48) 00:02:18( 44) 00:01:59( 63) 00:02:38( 53) 00:01:05( 65) 00:01:28( 55) 00:01:15( 67) 00:01:42( 57) 00:00:47( 90) 
   3 Пензина Ксения            ДЮСШ Старт, Нижний Т КМС    55 1998 00:29:23      3    00:00:51( 41) 00:01:03( 58) 00:01:14( 42) 00:00:45( 59) 00:01:21( 36) 00:01:39( 60) 00:01:50( 62) 00:01:33( 61) 00:01:11( 72) 00:01:16( 56) 00:02:10( 48) 00:02:29( 44) 00:01:41( 63) 00:02:03( 53) 00:01:00( 65) 00:02:54( 55) 00:01:37( 67) 00:01:30( 57) 00:00:47( 90) 
   4 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС   127 1995 00:32:18      4    00:00:58( 41) 00:01:11( 58) 00:01:13( 42) 00:01:03( 59) 00:01:32( 36) 00:01:41( 60) 00:02:11( 62) 00:01:33( 61) 00:01:33( 72) 00:01:29( 56) 00:02:13( 48) 00:02:52( 44) 00:02:07( 63) 00:03:12( 53) 00:01:07( 65) 00:01:39( 55) 00:01:22( 67) 00:01:44( 57) 00:01:06( 90) 
   5 Власова Мария             ЦСКА, Алматы         МС    507 1987 00:33:49      5    00:00:54( 41) 00:01:20( 58) 00:01:32( 42) 00:01:31( 59) 00:01:29( 36) 00:02:39( 60) 00:02:30( 62) 00:01:31( 61) 00:01:41( 72) 00:01:22( 56) 00:02:10( 48) 00:02:26( 44) 00:01:58( 63) 00:03:12( 53) 00:01:03( 65) 00:01:45( 55) 00:01:24( 67) 00:01:36( 57) 00:01:16( 90) 
   6 Шакирова Александра       Челябинск, лично     МС    526 1987 00:36:21      6    00:01:01( 41) 00:01:18( 58) 00:01:13( 42) 00:01:14( 59) 00:01:49( 36) 00:01:59( 60) 00:02:02( 62) 00:01:58( 61) 00:01:50( 72) 00:01:25( 56) 00:04:32( 48) 00:02:34( 44) 00:02:09( 63) 00:02:37( 53) 00:01:15( 65) 00:01:33( 55) 00:01:19( 67) 00:01:41( 57) 00:02:19( 90) 
