"Иван да Марья - 2015"
Чемпионат и Первенство г.Челябинска
30 мая 2015г.,мем. "Золотая гора"
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М18 М50 Ж10 ЖЭ М35 М10 МЭ


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пыркова Елена             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  501 2004 14:01:00                    
   2 Сережкина Софья           'ОДЮСШ' - Жуков      IIю   502 2004 14:02:00   206875           
   3 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Астапова   Iю    503 2004 14:03:00   206658           
   4 Нурмухаметова Василина    'ОДЮСШ' - Жуков      Iю    504 2004 14:04:00   206871           
   5 Салова Евдокия            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю   505 2003 14:05:00                    
   6 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    506 2004 14:06:00                    
   7 Шашкова Полина            'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  507 2004 14:07:00   206854           
   8 Крылова Софья             ДЮСШ ЧТЗ Галкины 2         508 2002 14:08:00          в/к       
   9 Салищева Светлана         ОДЮСШ-Кучина         IIIю  509 2004 14:09:00   206683           
  10 Бояршинова Нина           ДЮСШ ЧТЗ Галкины 2         510 2001 14:10:00          в/к       
  11 Панарина Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         511 2004 14:11:00                    
  12 Кашапова Диана            СОШ 155- Космос            512 2003 14:12:00                    
  13 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    513 2003 14:13:00   206817           
  14 Барышникова Светлана      'ОДЮСШ' - Жуков      Iю    514 2004 14:14:00   237084           
  15 Мохова Юлия               СПАРТАК                    515 1972 14:15:00          в/к       
  16 Максутова Рената          ДЮСШ ЧТЗ Галкины 2         516 2004 14:16:00   206604           
  17 Бабушкина Ксения          'ОДЮСШ' - Жуков      Iю    517 2003 14:17:00   206853           
  18 Зимовец Виктория          ОДЮСШ-Исакова        IIIю  518 2003 14:18:00   206684           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М18 М50 Ж10 ЖЭ М35 М10 МЭ


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Полицковая Валерия        ОДЮСШ-Кучина         II    701 2001 14:15:00   206676           
   2 Морева Мария              'ОДЮСШ' - Юрченко          702 2001 14:15:00   206691           
   3 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   II    703 2002 14:15:00                    
   4 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   II    704 2002 14:15:00                    
   5 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Астапова   II    705 2002 14:15:00  2040822           
   6 Бельченко Алиса           'ОДЮСШ' - Юрченко    III   706 2002 14:15:00   206806           
   7 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   II    707 2002 14:15:00                    

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М18 М50 Ж10 ЖЭ М35 М10 МЭ


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина         III   301 1996 14:00:00   206673 в/к       
   2 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   302 1999 14:00:00  1404683           
   3 Мохова Влада              СДЮСШОР-5 Астапова   II    303 1999 14:00:00   237204           
   4 Коровина Алина            Новогорный           КМС   304 1999 14:00:00  1404682           
   5 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Астапова   Iю    305 2000 14:00:00   206628           
   6 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ-Исакова        Iю    306 2000 14:00:00   206627           
   7 Лытнева Екатерина         СДЮСШОР-5 Астапова   III   307 2000 14:00:00  1404969           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М18 М50 Ж10 ЖЭ М35 М10 МЭ


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кокорина Татьяна          Легенда                    201 1981 14:15:00          в/к       
   2 Беликова Виктория         МБУСК «Лидер»              202 1993 14:15:00          в/к       
   3 Галкина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   203 1997 14:15:00  1302143           
   4 Крохалева Анна            СДЮСШОР-5 Гуревич    КМС   204 1998 14:15:00  1404677           
   5 Стеценко Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    205 1998 14:15:00   206870           
   6 Нехаенко Екатерина        СДЮСШОР-5 Гуревич    I     206 1998 14:15:00  1404678           
   7 Бельченко Юля             'ОДЮСШ' - Юрченко    II    207 1998 14:15:00   206906           
   8 Нуриахметова Елена        СДЮСШОР-5 Гуревич    I     208 1998 14:15:00   206882           
   9 Злобина Надежда           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     209 1998 14:15:00  1404676           
  10 Бахтерева Екатерина       Пеленг               I     210 1998 14:15:00  1633494           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М18 М50 Ж10 ЖЭ М35 М10 МЭ


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черепанова Ольга          Легенда              МС    355 1961 14:10:00   681819           
   2 Исакова Ольга             ОДЮСШ-Исакова        IIIю  356 1964 14:10:00   206610           
   3 Галямина Людмила          Крохалев             КМС   357 1966 14:10:00   254907           
   4 Перетрухина Наталия       Крохалев             КМС   358 1967 14:10:00   206826           
   5 Столярова Наталья         Легенда              КМС   359 1969 14:10:00   206636           
   6 Антонова Вероника         КСО Вездеход         КМС   360 1970 14:10:00   206869           
   7 Юрченко Наталия           'ОДЮСШ' - Юрченко    I     361 1973 14:10:00                    
   8 Полюхина Елена            Новогорный                 362 1974 14:10:00   206710           
   9 Сашина Ольга              Новогорный           I     363 1974 14:10:00   206718           
  10 Белешова Наталья          СПАРТАК              II    364 1976 14:10:00  1404493           
  11 Багапова Ольга            Новогорный           I     365 1976 14:10:00   206904           
  12 Добрынина Юлия            Булдым               I     366 1977 14:10:00  1005407           
  13 Овчинникова Виктория      Динамо                     367 1983 14:10:00          в/к       
  14 Беликова Альфия           МБУСК «Лидер»              368 1984 14:10:00          в/к       

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М18 М50 Ж10 ЖЭ М35 М10 МЭ


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макарова Ольга            СПАРТАК              КМС   401 1948 14:10:00   250885           
   2 Турченюк Галина           СК 'ЧТЗ'             I     402 1949 14:10:00   238211           
   3 Горелик Надежда           СПАРТАК              КМС   403 1950 14:10:00  1393016           
   4 Беликова Надежда          МБУСК «Лидер»              404 1952 14:10:00                    
   5 Глебова Галина            СПАРТАК              КМС   405 1953 14:10:00   250883           
   6 Астапова Тамара           СПАРТАК              I     406 1953 14:10:00  1404497           
   7 Игнатьева Елена           КСО Вездеход         I     407 1960 14:10:00                    
   8 Замоздра Ирина            Челябинск                  408 1975 14:10:00          в/к       

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М18 М50 Ж10 ЖЭ М35 М10 МЭ


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гомзяков Егор             'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю   519 2004 14:19:00   206693           
   2 Скоробаев Дмитрий         ДЮСШ ЧТЗ Галкины 2         520 2004 14:20:00   206847           
   3 Власов Дмитрий            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю   521 2003 14:21:00   206686           
   4 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина               522 2004 14:22:00   206849           
   5 Кармаданов Вова           СДЮСШОР-5 Астапова   IIIю  523 2003 14:23:00   250755           
   6 Щербинин Андрей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  524 2003 14:24:00   206664           
   7 Давыдов Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    525 2003 14:25:00   206626           
   8 Шульгинов Павел           ДЮСШ ЧТЗ Галкины 2         526 2004 14:26:00   206843           
   9 Ходыревский Виктор        'ОДЮСШ' - Жуков      Iю    527 2003 14:27:00   206862           
  10 Имашев Илья               'ОДЮСШ' - Юрченко          528 2004 14:28:00                    
  11 Лимонов Степан            ДЮСШ ЧТЗ Галкины 2         529 2004 14:29:00   206845           
  12 Багапов Александр         Новогорный           Iю    530 2003 14:30:00   206716           
  13 Абдуллин Артем            СОШ 155- Космос            531 2003 14:31:00                    
  14 Щербаков Денис            Новогорный           IIIю  532 2003 14:32:00   206715           
  15 Абрамов Игорь             СОШ 155- Космос            533 2003 14:33:00                    
  16 Булаев Всеволод           Новогорный           IIIю  534 2003 14:34:00   206641           
  17 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  535 2003 14:35:00   206665           
  18 Савета Денис              СПАРТАК                    536 1979 14:36:00   206755 в/к       
  19 Гуревич Илья              СДЮСШОР-5 Гуревич    Iю    537 2004 14:37:00   250898           
  20 Михалёв Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко    III   538 2003 14:38:00   206690           
  21 Редько Илья               КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    539 2003 14:39:00   206946           
  22 Федорин Кирилл            СДЮСШОР-5 Астапова   IIIю  540 2004 14:40:00   206651           
  23 Полюхин Андрей            Новогорный           IIю   541 2003 14:41:00   206727           
  24 Мичкин Алексей            СОШ 155- Космос            542 2003 14:42:00                    
  25 Мухин Илья                КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  543 2003 14:43:00   206841           
  26 Молчанов Станислав        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         544 2004 14:44:00                    
  27 Шевяхов Владимир          ДЮСШ ЧТЗ Галкины 2         545 2004 14:45:00                    
  28 Капелюк Владимир          СОШ 155- Космос            546 2003 14:46:00                    
  29 Болтенков Степан          СДЮСШОР-5 Гуревич    IIю   547 2003 14:47:00   206888           
  30 Ерастов Егор              СОШ 155- Космос            548 2003 14:48:00                    
  31 Машуков Валера            Крохалев             Iю    549 2004 14:49:00   206807           
  32 Зулюков Михаил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    550 2004 14:50:00   206622           
  33 Подкорытов Кирилл         КДЮСШ ЧТЗ Галкины          551 2003 14:51:00   206663           
  34 Серебрянский Константин   Челябинск                  552 2005 14:52:00                    
  35 Сашин Яков                Новогорный           Iю    553 2003 14:53:00   206725           
  36 Щербаков Дмитрий          'ОДЮСШ' - Юрченко          554 2004 14:54:00                    
  37 Богатов Дмитрий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  555 2003 14:55:00   238668           
  38 Михалёв Максим            'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю    556 2003 14:56:00   206919           
  39 Антонюк Артём             ДЮСШ Родонит         IIIю  557 2003 14:57:00                    
  40 Расулев Никита            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю   558 2003 14:58:00   206939           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М18 М50 Ж10 ЖЭ М35 М10 МЭ


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савельев Дмитрий          Новогорный           I     308 2001 14:15:00   206726           
   2 Михайлов Дима             Крохалев             IIIю  309 2001 14:15:00   206735           
   3 Чечулин Денис             'ОДЮСШ' - Юрченко          310 2001 14:15:00                    
   4 Худяков Никита            'ОДЮСШ' - Жуков            311 2001 14:15:00                    
   5 Печенкин Захар            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  312 2001 14:15:00                    
   6 Шипилов Даниил            'ОДЮСШ' - Жуков            313 2001 14:15:00                    
   7 Дорма Артем               ОДЮСШ-Кучина         I     314 2001 14:15:00   238221           
   8 Рябухин Николай           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   III   315 2001 14:15:00                    
   9 Звягин Артем              'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  316 2002 14:15:00                    
  10 Варанкин Степан           'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю    317 2002 14:15:00                    
  11 Добрынин Слава            Булдым               IIIю  318 2002 14:15:00                    
  12 Кутлусурин Ильяс          'ОДЮСШ' - Юрченко          319 2002 14:15:00   206809           
  13 Борисов Евгений           'ОДЮСШ' - Юрченко          320 2002 14:15:00   206685           
  14 Бутюгин Влад              'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю   321 2002 14:15:00   206689           
  15 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     322 2002 14:15:00                    
  16 Сабинин Владимир          'ОДЮСШ' - Юрченко          323 2002 14:15:00                    
  17 Сабинин Александр         'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю    324 2002 14:15:00                    
  18 Стародубцев Артем         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   325 2002 14:15:00                    
  19 Хажеев Денис              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  326 2002 14:15:00                    
  20 Колпаков Иван             Крохалев             II    327 2003 14:15:00   206731           
  21 Крохалев Никита           Крохалев             Iю    328 2003 14:15:00   206707           
  22 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Астапова   III   329 2003 14:15:00   206654           
  23 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Астапова   III   330 2003 14:15:00   206656           
  24 Даукенов Азамат           Крохалев             IIю   331 2003 14:15:00   206916           
  25 Носов Владислав           Крохалев             IIIю  332 2003 14:15:00   206705           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М18 М50 Ж10 ЖЭ М35 М10 МЭ


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коробков Дмитрий          Легенда                    211 1981 14:05:00          в/к       
   2 Белоусов Николай          СДЮСШОР-5 Астапова   III   212 1999 14:05:00                    
   3 Бутенко Дмитрий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   213 1999 14:05:00  1005426           
   4 Пешкичев Степан           'ОДЮСШ' - Юрченко          214 1999 14:05:00   206603           
   5 Теркин Павел              Крохалев             I     215 1999 14:05:00  9900009           
   6 Маркин Павел              Новогорный           I     216 1999 14:05:00   206711           
   7 Коровин Алексей           Новогорный           КМС   217 1999 14:05:00  1404681           
   8 Добрынин Никита           Булдым               IIIю  218 1999 14:05:00                    
   9 Пермяков Никита           'ОДЮСШ' - Юрченко    I     219 2000 14:05:00   206687           
  10 Карамышев Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     220 2000 14:05:00   206650           
  11 Довбенко Михаил           'ОДЮСШ' - Юрченко    III   221 2000 14:05:00   206745           
  12 Полицковой Александр      ОДЮСШ-Кучина         III   222 2000 14:05:00   206671           
  13 Дещеня Никита             Новогорный           I     223 2000 14:05:00   206713           
  14 Полуяктов Павел           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    II    224 2000 14:05:00   254910           
  15 Коноплин Вячеслав         ОДЮСШ-Кучина               225 2000 14:05:00   206680           
  16 Воронин Евгений           ОДЮСШ-Кучина         I     226 2000 14:05:00   206681           
  17 Коноплин Алексей          ОДЮСШ-Кучина         Iю    227 2000 14:05:00   206679           
  18 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Астапова   I     228 2001 14:05:00  9200435           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М18 М50 Ж10 ЖЭ М35 М10 МЭ


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Салов Данил               'ОДЮСШ' - Юрченко    I     101 1997 14:00:00  1404679           
   2 Воробьёв Алексей          Новогорный           II    102 1997 14:00:00   206712           
   3 Магинский Алексей         ОДЮСШ-Исакова        КМС   103 1997 14:00:00  1007003           
   4 Бояршинов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    III   104 1997 14:00:00                    
   5 Гуляев Виталий            Крохалев             КМС   105 1998 14:00:00  7444444           
   6 Поздняков Дмитрий         СДЮСШОР-5 Гуревич    КМС   106 1998 14:00:00  1404671           
   7 Сафин Павел               Крохалев             I     107 1998 14:00:00   206733           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М18 М50 Ж10 ЖЭ М35 М10 МЭ


М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гришанов Юрий             г. Миасс             КМС   333 1938 14:05:00  1302298           
   2 Вагин Валентин            г. Миасс             I     334 1940 14:05:00   254912           
   3 Бикбулатов Урал           г. Миасс             КМС   335 1946 14:05:00  1600856           
   4 Гаврилов Сергей           г. Миасс             КМС   336 1947 14:05:00   250294           
   5 Габдрахманов Фаукат       СПАРТАК              I     337 1948 14:05:00   250884           
   6 Гудков Михаил             Легенда              МС    338 1949 14:05:00  1005433           
   7 Крохалев Александр        Крохалев             КМС   339 1950 14:05:00   206702           
   8 Губайдулин Сахий          Новогорный                 340 1950 14:05:00   254908           
   9 Беликов Виктор            МБУСК «Лидер»              341 1951 14:05:00                    
  10 Турченюк Александр        СК 'ЧТЗ'             I     342 1953 14:05:00  2040820           
  11 Зорин Виталий             Легенда              МС    343 1954 14:05:00   250875           
  12 Глухов Сергей             КСО Вездеход         КМС   344 1955 14:05:00   250897           
  13 Гуревич Яков              СДЮСШОР-5 Гуревич    I     345 1956 14:05:00   250899           
  14 Черепанов Сергей          Легенда              МС    346 1958 14:05:00  1007961           
  15 Черемшанцев Игорь         ЮУрГУ                МС    347 1961 14:05:00   237205           
  16 Галямин Валерий           г. Миасс                   348 1962 14:05:00   303654           
  17 Березин Михаил            СПАРТАК              I     349 1963 14:05:00   250891           
  18 Акельев Андрей            СПАРТАК              КМС   350 1963 14:05:00  1001568           
  19 Кротков Андрей            Челябинск, лично     I     351 1964 14:05:00                    
  20 Кандауров Маркел          Динамо                     352 1968 14:05:00          в/к       
  21 Иванов Евгений            Динамо                     353 1974 14:05:00          в/к       
  22 Пеньков Юрий              КСО Вездеход               354 1990 14:05:00                    

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М18 М50 Ж10 ЖЭ М35 М10 МЭ


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скоробаева Анастасия      ДЮСШ ЧТЗ Галкины 2         607 2005 14:07:00                    
   2 Мосина Елизавета          ДЮСШ ЧТЗ Галкины 2         608 2006 14:08:00   206667           
   3 Баймухаметова Камила      ДЮСШ ЧТЗ Галкины 2         609 2005 14:09:00   206834           
   4 Скорик Мария              ДЮСШ ЧТЗ Галкины 2         610 2005 14:10:00                    
   5 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          612 2005 14:12:00   206833           
   6 Быкова Лиза               Крохалев                   613 2007 14:13:00                    
   7 Николаева Мария           'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  622 2005 14:22:00                    
   8 Расулева Анжелика         'ОДЮСШ' - Юрченко          626 2006 14:26:00                    
   9 Имашева Виктория          'ОДЮСШ' - Юрченко          627 2007 14:27:00                    
  10 Степанова Александра      Новогорный                 629 2005 14:29:00   206720           
  11 Козлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина               631 2005 14:31:00   206672           
  12 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   635 2005 14:35:00                    
  13 Замятина Анастасия        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         636 2007 14:36:00                    
  14 Овчинникова Влада         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         638 2006 14:38:00                    
  15 Савета Александра         СДЮСШОР-5 Астапова   IIIю  643 2006 14:43:00   206065           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М18 М50 Ж10 ЖЭ М35 М10 МЭ


ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попова Татьяна            КСО Вездеход               108 1968 14:05:00  1005149           
   2 Гуревич Лариса            СДЮСШОР-5 Гуревич    МС    109 1974 14:05:00  1404674           
   3 Трушнина Татьяна          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     110 1979 14:05:00                    
   4 Швецова Светлана          Легенда              МСМК  111 1981 14:05:00  9000175           
   5 Турченюк Мария            o-chel.ru            КМС   112 1984 14:05:00  1302150           
   6 Хурамова Наталья          Челябинск, лично           113 1986 14:05:00                    
   7 Овчинникова Ирина         СПАРТАК              МС    114 1987 14:05:00  1600854           
   8 Родионова Екатерина       Челябинск, лично     I     115 1988 14:05:00  1600859           
   9 Крупицина Дарья           СПАРТАК              I     116 1989 14:05:00  2040801           
  10 Иваненко Полина           Челябинск, лично     КМС   117 1991 14:05:00   206601           
  11 Сутырина Ольга            СПАРТАК              I     118 1992 14:05:00   206717           
  12 Просвирина Дарья          ОДЮСШ-Кучина         КМС   119 1995 14:05:00  1404684           
  13 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   120 1995 14:05:00                    
  14 Хуснутдинова Алина        КСО Спартак          КМС   121 1996 14:05:00   169388           
  15 Иванова Анастасия         Чистый воздух        КМС   122 1996 14:05:00  1302254           
  16 Пушкарева Александра      КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     123 1996 14:05:00   206918           
  17 Шакирова Александра       Челябинск, лично           124      14:05:00                    

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М18 М50 Ж10 ЖЭ М35 М10 МЭ


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кокорин Сергей            Легенда              МС    229 1961 14:10:00  9000174           
   2 Варанкин Александр        'ОДЮСШ' - Юрченко    III   230 1966 14:10:00                    
   3 Акимов Максим             Легенда              МС    231 1966 14:10:00                    
   4 Сысоев Игорь              Крохалев             I     232 1967 14:10:00   206748           
   5 Сорокин Олег              Легенда              МС    233 1969 14:10:00   206861           
   6 Епифанов Филипп           '1-xo-team'          МС    234 1970 14:10:00  1007995           
   7 Дерябин Вадим             Челябинск, лично           235 1971 14:10:00                    
   8 Добрынин Александр        Булдым               МС    236 1971 14:10:00                    
   9 Дорма Алексей             СПАРТАК              I     237 1972 14:10:00  2040810           
  10 Кульбякин Алексей         г. Миасс             IIIю  238 1972 14:10:00   237213           
  11 Добрынин Владимир         Булдым               КМС   239 1973 14:10:00  1005405           
  12 Примак Владимир           Челябинск, лично           240 1973 14:10:00                    
  13 Долгополов Константин     Партизан             II    241 1974 14:10:00  9177005           
  14 Гутров Михаил             СПАРТАК              III   242 1974 14:10:00   237210           
  15 Черепанов Виталий         СПАРТАК              II    243 1975 14:10:00  1602229           
  16 Сирин Михаил              г. Миасс             IIIю  244 1977 14:10:00  7901901           
  17 Китаев Александр          Челябинск, лично     II    245 1977 14:10:00  2040833           
  18 Беликов Андрей            МБУСК «Лидер»              246 1984 14:10:00          в/к       

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М18 М50 Ж10 ЖЭ М35 М10 МЭ


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Елохин Артем              ДЮСШ ЧТЗ Галкины 2         601 2006 14:01:00   206838           
   2 Капитонов Дмитрий         ДЮСШ ЧТЗ Галкины 2         602 2006 14:02:00   206083           
   3 Васин Петр                ДЮСШ ЧТЗ Галкины 2         603 2008 14:03:00                    
   4 Сенчурин Кирилл           ДЮСШ ЧТЗ Галкины 2         604 2005 14:04:00   206837           
   5 Баймухаметов Руслан       ДЮСШ ЧТЗ Галкины 2         605 2005 14:05:00   206803           
   6 Дедабришвили Тимур        ДЮСШ ЧТЗ Галкины 2         606 2005 14:06:00   206839           
   7 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          611 2006 14:11:00   206848           
   8 Веденин Всеволод          'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  614 2007 14:14:00                    
   9 Михайлов Сергей           'ОДЮСШ' - Жуков            615      14:15:00                    
  10 Воронцов Григорий         'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  616 2005 14:16:00                    
  11 Громов Дмитрий            'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  617 2006 14:17:00                    
  12 Иваник Макар              'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  618 2007 14:18:00                    
  13 Иваник Степан             'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  619 2007 14:19:00                    
  14 Колушев Владимир          'ОДЮСШ' - Жуков      IIю   620 2006 14:20:00                    
  15 Лапин Лев                 'ОДЮСШ' - Жуков      IIю   621 2005 14:21:00                    
  16 Попов Михей               'ОДЮСШ' - Жуков            623 2005 14:23:00                    
  17 Шамардин Артем            'ОДЮСШ' - Жуков            624 2008 14:24:00                    
  18 Шамардин Дмитрий          'ОДЮСШ' - Жуков      Iю    625 2006 14:25:00   206863           
  19 Гулин Антон               Новогорный                 628 2005 14:28:00   206709           
  20 Шагбалов Никита           Новогорный                 630 2005 14:30:00   206729           
  21 Коноплин Максим           ОДЮСШ-Кучина               632 2005 14:32:00   206674           
  22 Степанов Павел            ОДЮСШ-Кучина               633 2005 14:33:00   206677           
  23 Барменков Данил           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  634 2005 14:34:00   206879           
  24 Мекшун Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  637 2006 14:37:00                    
  25 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   639 2005 14:39:00                    
  26 Шишигин Андрей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         640 2006 14:40:00                    
  27 Ярыгин Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   641 2007 14:41:00                    
  28 Надуда Арсений            СДЮСШОР-5 Астапова   IIIю  642 2005 14:42:00   206657           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж50 М12 М14 М16 М18 М50 Ж10 ЖЭ М35 М10 МЭ


МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мальцев Константин        'ОДЮСШ' - Жуков             35      00:00:00                    
   2 Мыларщиков Максим         СКАНДИНАВИЯ          КМС     1 1979 14:00:00  9559999           
   3 Коцюба Владимир           дсо Урожай           II      2 1969 14:00:00  1302261           
   4 Замоздра Сергей           Челябинск            КМС     3 1972 14:00:00   206071           
   5 Ворфоломеев Сергей        Партизан             КМС     4 1974 14:00:00  1302153           
   6 Бахарев Александр         Златоуст             I       5 1977 14:00:00  9957904           
   7 Власенко Сергей           дсо Урожай           КМС     6 1967 14:00:00                    
   8 Будинов Владимир          УАБ-Челябинск        II      7 1980 14:00:00                    
   9 Рыжов Алексей             Динамо                       8 1981 14:00:00                    
  10 Белов Сергей              Челябинск, лично     II      9 1982 14:00:00                    
  11 Иванов Василий            Челябинск, лично            10 1982 14:00:00                    
  12 Казанцев Игорь            Челябинск, лично     II     11 1982 14:00:00  1633735           
  13 Иванов Андрей             Челябинск, лично     III    12 1984 14:00:00                    
  14 Ситдиков Роман            Новогорный           II     13 1985 14:00:00  1490900           
  15 Огарков Антон             Динамо               I      14 1985 14:00:00                    
  16 Кожин Петр                Динамо               I      15 1986 14:00:00                    
  17 Ибрагимов Максим          Челябинск, лично            16 1986 14:00:00                    
  18 Родионов Василий          Челябинск, лично     I      17 1986 14:00:00                    
  19 Юнжаков Олег              УАБ-Челябинск        II     18 1986 14:00:00                    
  20 Прокопюк Максим           УАБ-Челябинск        II     19 1987 14:00:00                    
  21 Васильев Андрей           СПАРТАК              I      20 1989 14:00:00  1393558           
  22 Зорин Егор                УАБ-Челябинск        МС     21 1989 14:00:00                    
  23 Кудряшов Илья             Тургояк              II     22 1989 14:00:00                    
  24 Казаков Юрий              ЮУрГУ                МС     23 1990 14:00:00  1302551           
  25 Иовенко Виктор            КСО Вездеход         КМС    24 1990 14:00:00  1009436           
  26 Горшков Олег              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС    25 1993 14:00:00  1404680           
  27 Берников Александр        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС    26 1993 14:00:00   206836           
  28 Куликов Иван              КСО Спартак          МС     27 1994 14:00:00  1404819           
