Памяти друзей 2015
25 июля 2015г.,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж D, 7 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 49)       3( 47)       4( 33)       5( 32)       6( 50)       7(100)   
   1 Миленко Анна              Челябинск, лично           177 1983 00:43:27   +00:00      1    00:01:48( 31) 00:09:19( 49) 00:12:53( 47) 00:05:59( 33) 00:03:25( 32) 00:05:50( 50) 00:04:13(100) 
   2 Азаркова Людмила          Златоуст             II    179 1952 00:44:22   +00:55      2    00:02:52( 31) 00:10:02( 49) 00:09:54( 47) 00:05:31( 33) 00:05:18( 32) 00:06:43( 50) 00:04:02(100) 
   3 Турченюк Галина           СК 'ЧТЗ'             I     175 1949 00:45:42   +02:15      3    00:02:39( 31) 00:10:40( 49) 00:11:59( 47) 00:06:26( 33) 00:03:51( 32) 00:06:55( 50) 00:03:12(100) 
   4 Коротких Людмила          Златоуст             I     162 1956 00:45:47   +02:20      4    00:02:57( 31) 00:08:21( 49) 00:14:01( 47) 00:05:39( 33) 00:02:57( 32) 00:09:14( 50) 00:02:38(100) 
   5 Сашина Ольга              Новогорный           I     171 1973 00:46:09   +02:42      5    00:02:06( 31) 00:09:22( 49) 00:07:48( 47) 00:10:28( 33) 00:03:41( 32) 00:08:12( 50) 00:04:32(100) 
   6 Турулина Александра       СК 'ЧТЗ'             КМС   166 1949 00:49:41   +06:14      6    00:03:21( 31) 00:11:43( 49) 00:09:18( 47) 00:06:37( 33) 00:07:16( 32) 00:08:10( 50) 00:03:16(100) 
   7 Мохова Юлия               'Спартак' Челябинск        178 1976 00:51:03   +07:36      7    00:03:09( 31) 00:10:48( 49) 00:10:19( 47) 00:07:00( 33) 00:03:51( 32) 00:11:42( 50) 00:04:14(100) 
   8 Марамзина Нина            Миасс-20             КМС   172 1949 00:51:39   +08:12      8    00:03:42( 31) 00:12:09( 49) 00:13:55( 47) 00:05:59( 33) 00:03:43( 32) 00:08:34( 50) 00:03:37(100) 
   9 Дубова Елена              Легенда              МС    164 1960 00:51:47   +08:20      9    00:04:04( 31) 00:12:21( 49) 00:10:15( 47) 00:10:11( 33) 00:03:20( 32) 00:08:26( 50) 00:03:10(100) 
  10 Дворникова Лидия          Миасс-20             I     161 1955 00:54:29   +11:02     10    00:03:44( 31) 00:14:00( 49) 00:09:04( 47) 00:08:01( 33) 00:05:48( 32) 00:09:59( 50) 00:03:53(100) 
  11 Игнатьева Елена           КСО Вездеход         I     186 1960 00:57:27   +14:00     11    00:03:38( 31) 00:13:23( 49) 00:08:44( 47) 00:09:37( 33) 00:10:47( 32) 00:08:12( 50) 00:03:06(100) 
  12 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Астапова   Iю    174 2004 00:58:32   +15:05     12    00:03:12( 31) 00:10:10( 49) 00:15:12( 47) 00:07:37( 33) 00:09:38( 32) 00:09:04( 50) 00:03:39(100) 
  13 Шафикова Марина           Екатеринбург, лично        181 1983 01:01:30   +18:03     13    00:03:27( 31) 00:13:36( 49) 00:09:23( 47) 00:13:30( 33) 00:06:15( 32) 00:10:54( 50) 00:04:25(100) 
  14 Волгина Лидия             Миасс-20             КМС   180 1946 01:02:36   +19:09     14    00:04:41( 31) 00:13:49( 49) 00:09:04( 47) 00:13:11( 33) 00:06:31( 32) 00:10:59( 50) 00:04:21(100) 
  15 Каллистова Юлия           'Спартак' Челябинск        185 1983 01:05:27   +22:00     15    00:06:06( 31) 00:15:09( 49) 00:11:17( 47) 00:10:55( 33) 00:07:13( 32) 00:09:26( 50) 00:05:21(100) 
  16 Кульбякина Олеся          г. Миасс                   188 1983 01:12:34   +29:07     16    00:02:16( 31) 00:10:59( 49) 00:07:45( 47) 00:32:49( 33) 00:06:38( 32) 00:07:49( 50) 00:04:18(100) 
  17 Полюхина Елена            Новогорный                 163 1974 01:18:03   +34:36     17    00:02:47( 31) 00:12:13( 49) 00:30:24( 47) 00:10:40( 33) 00:08:10( 32) 00:09:53( 50) 00:03:56(100) 
  18 Шашкова Полина            'ОДЮСШ' - Жуков      Iю    167 2004 01:21:17   +37:50     18    00:06:36( 31) 00:11:30( 49) 00:16:54( 47) 00:07:41( 33) 00:10:08( 32) 00:24:48( 50) 00:03:40(100) 
  19 Подкорытова Ольга         Подкорытовы                159 2008 снят                       10:41:10( 56) 00:01:42( 35) 00:01:56( 67) 00:02:13( 39) 00:01:18( 40) 00:03:20( 45) 00:01:29( 58) 00:01:44( 79) 00:00:43( 77) 00:02:07( 76) 00:00:35( 75) 00:01:34( 82) 00:01:14( 72) 00:01:28( 88) 00:00:24( 90) 
  20 Казакова Нина             Миасс-20             I     170 1943 снят                       00:03:07( 31) 00:14:26( 49) 00:15:12( 47) 00:06:02( 33) 00:11:19( 50) 00:03:36(100) 
  21 Гутрова Татьяна           'Спартак' Челябинск        184 1979 снят                       00:06:53( 31) 
  22 Вшивцева Татьяна          Миасс, лично               187 1967 снят                       00:48:01( 33) 00:23:02( 31) 

Ж А, 21 КП, 8.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)      19( 49)      20( 50)      21(100)   
   1 Швецова Светлана          Легенда              МСМК    5 1981 01:14:33   +00:00      1    00:01:50( 31) 00:04:20( 32) 00:02:15( 33) 00:04:26( 34) 00:04:17( 35) 00:04:21( 36) 00:01:45( 37) 00:03:37( 38) 00:02:14( 39) 00:02:51( 40) 00:02:40( 41) 00:03:29( 42) 00:01:57( 43) 00:03:29( 44) 00:05:53( 45) 00:06:08( 46) 00:05:53( 47) 00:02:38( 48) 00:03:10( 49) 00:05:19( 50) 00:02:01(100) 
   2 Бахтерева Екатерина       Пеленг               КМС     3 1998 01:14:51   +00:18      2    00:02:10( 31) 00:04:32( 32) 00:02:17( 33) 00:04:35( 34) 00:05:24( 35) 00:04:23( 36) 00:01:55( 37) 00:04:03( 38) 00:01:24( 39) 00:02:58( 40) 00:02:57( 41) 00:04:10( 42) 00:02:00( 43) 00:04:33( 44) 00:04:13( 45) 00:06:09( 46) 00:05:25( 47) 00:01:26( 48) 00:01:39( 49) 00:06:27( 50) 00:02:11(100) 
   3 Попова Татьяна            КСО Вездеход                 7 1968 01:17:08   +02:35      3    00:01:38( 31) 00:03:55( 32) 00:02:19( 33) 00:04:43( 34) 00:03:51( 35) 00:03:37( 36) 00:02:01( 37) 00:04:50( 38) 00:01:52( 39) 00:03:19( 40) 00:03:25( 41) 00:04:09( 42) 00:01:55( 43) 00:04:46( 44) 00:05:06( 45) 00:05:56( 46) 00:05:49( 47) 00:03:37( 48) 00:02:02( 49) 00:06:16( 50) 00:02:02(100) 
   4 Овчинникова Ирина         'Спартак' Челябинск  КМС     4 1987 01:17:38   +03:05      4    00:01:44( 31) 00:03:48( 32) 00:02:16( 33) 00:04:37( 34) 00:03:56( 35) 00:03:46( 36) 00:03:03( 37) 00:04:28( 38) 00:02:09( 39) 00:03:07( 40) 00:02:47( 41) 00:04:17( 42) 00:02:12( 43) 00:03:52( 44) 00:04:26( 45) 00:06:25( 46) 00:05:39( 47) 00:02:20( 48) 00:03:24( 49) 00:06:43( 50) 00:02:39(100) 
   5 Турченюк Мария            o-chel.ru            КМС     9 1984 01:19:43   +05:10      5    00:01:42( 31) 00:04:03( 32) 00:02:31( 33) 00:05:54( 34) 00:05:24( 35) 00:03:58( 36) 00:02:37( 37) 00:04:54( 38) 00:01:33( 39) 00:03:26( 40) 00:03:36( 41) 00:05:21( 42) 00:01:59( 43) 00:04:02( 44) 00:04:05( 45) 00:06:36( 46) 00:05:30( 47) 00:02:09( 48) 00:02:16( 49) 00:05:44( 50) 00:02:23(100) 
   6 Ческидова Валерия         ИНИН                 I       2 1995 01:22:06   +07:33      6    00:01:27( 31) 00:04:26( 32) 00:04:35( 33) 00:05:14( 34) 00:04:05( 35) 00:04:43( 36) 00:01:51( 37) 00:04:32( 38) 00:01:28( 39) 00:04:00( 40) 00:04:10( 41) 00:04:00( 42) 00:02:18( 43) 00:04:37( 44) 00:04:54( 45) 00:07:14( 46) 00:06:05( 47) 00:01:45( 48) 00:02:21( 49) 00:06:31( 50) 00:01:50(100) 
   7 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   229 1995 01:25:11   +10:38      7    00:02:49( 31) 00:04:09( 32) 00:02:36( 33) 00:05:58( 34) 00:04:26( 35) 00:04:19( 36) 00:02:54( 37) 00:04:44( 38) 00:01:53( 39) 00:03:29( 40) 00:03:10( 41) 00:04:37( 42) 00:02:15( 43) 00:04:37( 44) 00:04:08( 45) 00:07:37( 46) 00:05:53( 47) 00:02:22( 48) 00:02:44( 49) 00:08:07( 50) 00:02:24(100) 
   8 Медведева Татьяна         Легенда              МСМК    1 1989 01:29:40   +15:07      8    00:01:32( 31) 00:04:05( 32) 00:02:29( 33) 00:08:27( 34) 00:04:26( 35) 00:04:29( 36) 00:02:00( 37) 00:05:33( 38) 00:01:44( 39) 00:03:24( 40) 00:03:37( 41) 00:05:14( 42) 00:02:16( 43) 00:04:11( 44) 00:06:07( 45) 00:08:19( 46) 00:06:50( 47) 00:02:11( 48) 00:02:53( 49) 00:06:58( 50) 00:02:55(100) 
   9 Портянова Полина          Челябинск, лично     КМС    10 1991 01:44:45   +30:12      9    00:02:30( 31) 00:04:14( 32) 00:03:09( 33) 00:07:06( 34) 00:04:29( 35) 00:04:15( 36) 00:02:45( 37) 00:05:48( 38) 00:01:46( 39) 00:04:13( 40) 00:04:34( 41) 00:05:17( 42) 00:02:31( 43) 00:05:19( 44) 00:06:58( 45) 00:08:21( 46) 00:08:05( 47) 00:06:15( 48) 00:02:24( 49) 00:11:42( 50) 00:03:04(100) 
  10 Сутырина Ольга            'Спартак' Челябинск  I       6 1993 01:52:22   +37:49     10    00:02:27( 31) 00:04:59( 32) 00:03:37( 33) 00:06:34( 34) 00:06:06( 35) 00:04:45( 36) 00:02:40( 37) 00:05:45( 38) 00:01:48( 39) 00:04:03( 40) 00:03:41( 41) 00:05:44( 42) 00:02:16( 43) 00:05:17( 44) 00:05:33( 45) 00:09:44( 46) 00:07:32( 47) 00:11:33( 48) 00:05:57( 49) 00:09:33( 50) 00:02:48(100) 
  11 Разгоняева Людмила                                   228 1956 02:31:05   +16:32     11    00:02:30( 31) 00:06:22( 32) 00:14:33( 33) 00:07:23( 34) 00:08:23( 35) 00:07:26( 36) 00:02:58( 37) 00:07:21( 38) 00:02:59( 39) 00:04:55( 40) 00:04:49( 41) 00:07:26( 42) 00:03:38( 43) 00:05:25( 44) 00:06:12( 45) 00:11:49( 46) 00:10:12( 47) 00:04:47( 48) 00:05:10( 49) 00:23:21( 50) 00:03:26(100) 

Ж В, 16 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 33)       2( 48)       3( 37)       4( 45)       5( 41)       6( 42)       7( 43)       8( 44)       9( 40)      10( 38)      11( 46)      12( 36)      13( 47)      14( 49)      15( 50)      16(100)   
   1 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   226 1999 00:58:50   +00:00      1    00:04:21( 33) 00:02:56( 48) 00:04:25( 37) 00:02:46( 45) 00:02:21( 41) 00:03:55( 42) 00:02:12( 43) 00:03:48( 44) 00:02:17( 40) 00:05:22( 38) 00:02:49( 46) 00:03:26( 36) 00:03:21( 47) 00:03:07( 49) 00:07:43( 50) 00:04:01(100) 
   2 Коровина Алина            Новогорный           КМС    55 1999 01:03:09   +04:19      2    00:07:31( 33) 00:02:44( 48) 00:05:11( 37) 00:02:52( 45) 00:02:19( 41) 00:04:25( 42) 00:01:57( 43) 00:03:59( 44) 00:02:29( 40) 00:05:38( 38) 00:03:22( 46) 00:04:00( 36) 00:03:35( 47) 00:03:23( 49) 00:06:59( 50) 00:02:45(100) 
   3 Стеценко Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I      82 1998 01:04:46   +05:56      3    00:04:29( 33) 00:03:56( 48) 00:04:06( 37) 00:03:03( 45) 00:02:19( 41) 00:04:16( 42) 00:02:07( 43) 00:04:26( 44) 00:02:25( 40) 00:06:40( 38) 00:03:24( 46) 00:04:00( 36) 00:03:28( 47) 00:04:19( 49) 00:09:46( 50) 00:02:02(100) 
   4 Нехаенко Екатерина        СДЮСШОР-5 Гуревич    КМС    63 1998 01:04:53   +06:03      4    00:05:07( 33) 00:03:21( 48) 00:04:44( 37) 00:03:11( 45) 00:02:30( 41) 00:04:56( 42) 00:02:04( 43) 00:04:11( 44) 00:02:18( 40) 00:05:57( 38) 00:05:44( 46) 00:03:36( 36) 00:03:42( 47) 00:03:53( 49) 00:07:30( 50) 00:02:09(100) 
   5 Астапова Екатерина        'Спартак' Челябинск  КМС    52 1987 01:05:33   +06:43      5    00:06:04( 33) 00:04:44( 48) 00:04:12( 37) 00:02:39( 45) 00:02:58( 41) 00:04:32( 42) 00:02:20( 43) 00:04:59( 44) 00:02:45( 40) 00:06:38( 38) 00:03:25( 46) 00:03:38( 36) 00:03:50( 47) 00:03:39( 49) 00:06:49( 50) 00:02:21(100) 
   6 Малахова Лариса           Озерск, лично        МС     51 1974 01:05:41   +06:51      6    00:06:44( 33) 00:02:54( 48) 00:04:12( 37) 00:03:03( 45) 00:02:51( 41) 00:04:49( 42) 00:02:30( 43) 00:05:07( 44) 00:03:23( 40) 00:06:32( 38) 00:03:41( 46) 00:03:45( 36) 00:03:37( 47) 00:03:53( 49) 00:06:24( 50) 00:02:16(100) 
   7 Гуревич Лариса            СДЮСШОР-5 Гуревич    МС     62 1974 01:05:50   +07:00      7    00:06:03( 33) 00:02:52( 48) 00:04:08( 37) 00:03:04( 45) 00:02:14( 41) 00:04:30( 42) 00:01:54( 43) 00:07:00( 44) 00:02:08( 40) 00:05:15( 38) 00:02:48( 46) 00:03:26( 36) 00:06:21( 47) 00:04:05( 49) 00:07:59( 50) 00:02:03(100) 
   8 Антонова Вероника         КСО Вездеход         КМС    61 1970 01:13:42   +14:52      8    00:07:08( 33) 00:02:50( 48) 00:07:36( 37) 00:03:45( 45) 00:02:40( 41) 00:04:42( 42) 00:03:34( 43) 00:04:28( 44) 00:02:43( 40) 00:06:44( 38) 00:04:04( 46) 00:04:29( 36) 00:04:40( 47) 00:05:22( 49) 00:06:24( 50) 00:02:33(100) 
   9 Халикова Юлия             Озерск, лично        КМС    64 1987 01:14:32   +15:42      9    00:07:38( 33) 00:03:23( 48) 00:05:16( 37) 00:04:08( 45) 00:02:47( 41) 00:05:05( 42) 00:02:27( 43) 00:06:16( 44) 00:02:51( 40) 00:06:46( 38) 00:03:48( 46) 00:04:15( 36) 00:04:43( 47) 00:04:26( 49) 00:07:53( 50) 00:02:50(100) 
  10 Глебова Анна              'Спартак' Челябинск  КМС    59 1993 01:15:46   +16:56     10    00:05:57( 33) 00:03:57( 48) 00:05:04( 37) 00:04:17( 45) 00:03:28( 41) 00:05:35( 42) 00:02:26( 43) 00:04:38( 44) 00:03:25( 40) 00:07:54( 38) 00:03:51( 46) 00:05:18( 36) 00:06:43( 47) 00:04:18( 49) 00:06:27( 50) 00:02:28(100) 
  11 Корнеева Светлана         Плазма               МС     58 1963 01:16:49   +17:59     11    00:06:11( 33) 00:03:27( 48) 00:07:56( 37) 00:04:08( 45) 00:05:11( 41) 00:04:32( 42) 00:03:40( 43) 00:04:28( 44) 00:02:50( 40) 00:06:57( 38) 00:04:12( 46) 00:04:23( 36) 00:04:26( 47) 00:05:20( 49) 00:06:31( 50) 00:02:37(100) 
  12 Нуриахметова Елена        СДЮСШОР-5 Гуревич    I      56 1998 01:18:41   +19:51     12    00:07:16( 33) 00:03:25( 48) 00:10:42( 37) 00:03:20( 45) 00:02:35( 41) 00:04:41( 42) 00:02:11( 43) 00:04:36( 44) 00:03:07( 40) 00:07:51( 38) 00:03:43( 46) 00:04:17( 36) 00:04:04( 47) 00:07:55( 49) 00:06:34( 50) 00:02:24(100) 
  13 Медведева Светлана        Легенда              МС     54 1967 01:26:06   +27:16     13    00:08:40( 33) 00:03:22( 48) 00:06:38( 37) 00:02:55( 45) 00:03:11( 41) 00:06:10( 42) 00:04:33( 43) 00:05:08( 44) 00:03:13( 40) 00:08:15( 38) 00:04:30( 46) 00:05:42( 36) 00:00:01( 36) 00:05:28( 47) 00:06:05( 49) 00:08:47( 50) 00:03:28(100) 
  14 Добрынина Юлия            г. Озерск            КМС    57 1977 01:30:42   +31:52     14    00:07:47( 33) 00:04:01( 48) 00:06:04( 37) 00:04:39( 45) 00:03:35( 41) 00:06:01( 42) 00:03:43( 43) 00:05:44( 44) 00:03:27( 40) 00:08:59( 38) 00:05:35( 46) 00:05:16( 36) 00:04:59( 47) 00:05:58( 49) 00:11:04( 50) 00:03:50(100) 
  15 Ческидова Ирина           ИНИН                 I      53 1970 снят                       00:04:17( 91) 00:02:13( 93) 00:02:56( 95) 00:01:14( 97) 00:03:02( 99) 00:00:32(100) 

Ж С, 11 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 50)       2( 49)       3( 36)       4( 38)       5( 39)       6( 45)       7( 37)       8( 47)       9( 48)      10( 31)      11(100)   
   1 Иванова Зинаида           Златоуст             II    131 1949 00:48:29   +00:00      1    00:03:36( 50) 00:07:05( 49) 00:04:58( 36) 00:05:26( 38) 00:02:13( 39) 00:04:43( 45) 00:02:46( 37) 00:06:22( 47) 00:01:58( 48) 00:06:50( 31) 00:02:32(100) 
   2 Долгополова Ирина         Партизан                   130 1979 00:49:01   +00:32      2    00:04:24( 50) 00:07:21( 49) 00:04:48( 36) 00:05:39( 38) 00:02:08( 39) 00:04:45( 45) 00:02:32( 37) 00:06:24( 47) 00:02:02( 48) 00:06:43( 31) 00:02:15(100) 
   3 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Астапова   III   128 2000 00:49:23   +00:54      3    00:04:33( 50) 00:10:30( 49) 00:03:59( 36) 00:04:53( 38) 00:02:44( 39) 00:04:08( 45) 00:03:44( 37) 00:05:37( 47) 00:01:58( 48) 00:05:27( 31) 00:01:50(100) 
   4 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     138 2002 00:49:23   +00:54      3    00:02:55( 50) 00:07:56( 49) 00:04:25( 36) 00:05:57( 38) 00:02:33( 39) 00:05:29( 45) 00:03:47( 37) 00:05:45( 47) 00:01:45( 48) 00:06:47( 31) 00:02:04(100) 
   5 Исакова Ольга             ОДЮСШ-Исакова        IIIю  110 1964 00:50:29   +02:00      5    00:03:23( 50) 00:07:19( 49) 00:04:31( 36) 00:05:00( 38) 00:01:44( 39) 00:05:22( 45) 00:05:29( 37) 00:06:22( 47) 00:02:58( 48) 00:06:11( 31) 00:02:10(100) 
   6 Малахова Людмила          г. Миасс             КМС   116 1958 00:50:45   +02:16      6    00:06:51( 50) 00:07:39( 49) 00:05:12( 36) 00:05:49( 38) 00:02:04( 39) 00:04:35( 45) 00:02:24( 37) 00:06:14( 47) 00:01:45( 48) 00:06:12( 31) 00:02:00(100) 
   7 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Астапова   II    120 2002 00:53:13   +04:44      7    00:02:38( 50) 00:07:16( 49) 00:05:06( 36) 00:05:34( 38) 00:01:50( 39) 00:05:10( 45) 00:03:09( 37) 00:06:37( 47) 00:05:18( 48) 00:08:16( 31) 00:02:19(100) 
   8 Сорокина Светлана         Легенда                    124 1974 00:54:56   +06:27      8    00:03:27( 50) 00:08:15( 49) 00:05:30( 36) 00:05:53( 38) 00:02:37( 39) 00:05:36( 45) 00:04:32( 37) 00:06:46( 47) 00:02:48( 48) 00:06:53( 31) 00:02:39(100) 
   9 Извекова Ирина            Миасс-20             I     112 1957 00:56:29   +08:00      9    00:03:37( 50) 00:07:28( 49) 00:05:19( 36) 00:05:29( 38) 00:03:05( 39) 00:06:07( 45) 00:03:20( 37) 00:07:13( 47) 00:04:12( 48) 00:07:22( 31) 00:03:17(100) 
  10 Просвирина Галина         Копейск              I     119 1968 00:58:31   +10:02     10    00:03:58( 50) 00:07:22( 49) 00:05:28( 36) 00:06:02( 38) 00:01:55( 39) 00:09:36( 45) 00:03:44( 37) 00:06:54( 47) 00:03:17( 48) 00:07:45( 31) 00:02:30(100) 
  11 Глебова Галина            'Спартак' Челябинск  I     122 1953 00:58:35   +10:06     11    00:04:05( 50) 00:08:59( 49) 00:06:02( 36) 00:06:44( 38) 00:02:21( 39) 00:05:58( 45) 00:04:26( 37) 00:07:24( 47) 00:02:14( 48) 00:07:40( 31) 00:02:42(100) 
  12 Казакова Раиля            Златоуст             I     121 1963 01:00:11   +11:42     12    00:03:33( 50) 00:08:19( 49) 00:05:41( 36) 00:07:19( 38) 00:04:03( 39) 00:06:20( 45) 00:04:15( 37) 00:07:10( 47) 00:02:48( 48) 00:08:05( 31) 00:02:38(100) 
  13 Алексеенко Марина         Челябинск            КМС   132 1988 01:00:16   +11:47     13    00:03:14( 50) 00:08:20( 49) 00:05:58( 36) 00:06:23( 38) 00:02:31( 39) 00:07:52( 45) 00:03:51( 37) 00:08:22( 47) 00:02:39( 48) 00:08:13( 31) 00:02:53(100) 
  14 Беляшова Наталья          Партизан                   111 1976 01:01:25   +12:56     14    00:07:58( 50) 00:07:30( 49) 00:05:11( 36) 00:06:21( 38) 00:02:32( 39) 00:05:30( 45) 00:03:12( 37) 00:07:10( 47) 00:06:11( 48) 00:07:10( 31) 00:02:40(100) 
  15 Мохова Влада              СДЮСШОР-5 Астапова   II    127 1999 01:02:39   +14:10     15    00:02:59( 50) 00:07:54( 49) 00:06:33( 36) 00:05:31( 38) 00:02:37( 39) 00:08:14( 45) 00:05:20( 37) 00:09:52( 47) 00:02:49( 48) 00:06:52( 31) 00:03:58(100) 
  16 Лавринова Ольга           Златоуст             III   125 1957 01:04:42   +16:13     16    00:03:51( 50) 00:11:35( 49) 00:06:29( 36) 00:06:05( 38) 00:01:59( 39) 00:06:02( 45) 00:05:06( 37) 00:08:11( 47) 00:03:30( 48) 00:09:01( 31) 00:02:53(100) 
  17 Симашева Валентина        Златоуст             I     113 1958 01:07:29   +19:00     17    00:03:26( 50) 00:11:55( 49) 00:05:02( 36) 00:05:52( 38) 00:02:44( 39) 00:05:46( 45) 00:03:09( 37) 00:06:47( 47) 00:04:51( 48) 00:15:48( 31) 00:02:09(100) 
  18 Галямина Людмила          Крохалев             КМС   118 1966 01:08:20   +19:51     18    00:04:06( 50) 00:08:27( 49) 00:05:44( 36) 00:06:50( 38) 00:03:36( 39) 00:07:48( 45) 00:05:16( 37) 00:11:01( 47) 00:04:58( 48) 00:07:47( 31) 00:02:47(100) 
  19 Шуплецова Наталья         Златоуст             II    109 1960 01:11:23   +22:54     19    00:04:32( 50) 00:09:06( 49) 00:06:42( 36) 00:07:17( 38) 00:05:31( 39) 00:06:16( 45) 00:03:55( 37) 00:12:00( 47) 00:05:11( 48) 00:07:38( 31) 00:03:15(100) 
  20 Перетрухина Наталия       Крохалев             КМС   114 1967 01:21:18   +32:49     20    00:04:52( 50) 00:11:20( 49) 00:07:35( 36) 00:07:51( 38) 00:04:28( 39) 00:10:46( 45) 00:05:51( 37) 00:09:28( 47) 00:04:11( 48) 00:11:12( 31) 00:03:44(100) 
  21 Подкорытова Екатерина     Подкорытовы          III    60 1982 снят                       00:03:25( 31) 00:14:41( 49) 00:31:04( 47) 00:09:24( 33) 00:04:35( 32) 00:11:38( 50) 00:05:18(100) 
  22 Колмогорова Елена         ЦСКА СЦ (Екатеринбур       126 1958 снят                       00:06:04( 50) 00:17:20( 49) 00:10:25( 36) 01:18:03(100) 

М D, 7 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 49)       3( 47)       4( 33)       5( 32)       6( 50)       7(100)   
   1 Доможиров Артем           Миасс, лично               205 1984 00:31:35   +00:00      1    00:02:13( 31) 00:05:58( 49) 00:09:18( 47) 00:04:00( 33) 00:02:49( 32) 00:04:34( 50) 00:02:43(100) 
   2 Крохалев Александр        Крохалев             КМС   206 1950 00:33:25   +01:50      2    00:02:03( 31) 00:06:47( 49) 00:06:47( 47) 00:06:19( 33) 00:03:20( 32) 00:05:29( 50) 00:02:40(100) 
   3 Полюхин Андрей            Новогорный           IIю   209 2003 00:39:30   +07:55      3    00:02:10( 31) 00:10:11( 49) 00:09:10( 47) 00:04:34( 33) 00:04:15( 32) 00:06:15( 50) 00:02:55(100) 
   4 Давыдов Даниил            Златоуст             III   208 2003 00:40:35   +09:00      4    00:01:51( 31) 00:07:15( 49) 00:13:06( 47) 00:05:01( 33) 00:03:15( 32) 00:06:56( 50) 00:03:11(100) 
   5 Крохалев Никита           Крохалев             Iю    215 2003 00:42:27   +10:52      5    00:02:38( 31) 00:08:37( 49) 00:14:57( 47) 00:04:26( 33) 00:03:58( 32) 00:05:19( 50) 00:02:32(100) 
   6 Колпаков Иван             Крохалев             II    202 2003 00:43:04   +11:29      6    00:03:30( 31) 00:06:55( 49) 00:00:11( 49) 00:07:29( 47) 00:00:45( 47) 00:09:41( 33) 00:00:07( 33) 00:03:33( 32) 00:00:06( 32) 00:06:46( 50) 00:03:23(100) 00:00:38(100) 
   7 Сашин Яков                Новогорный           Iю    203 2003 00:45:38   +14:03      7    00:01:50( 31) 00:06:44( 49) 00:18:39( 47) 00:04:38( 33) 00:03:32( 32) 00:06:59( 50) 00:03:16(100) 
   8 Гуревич Илья              СДЮСШОР-5 Гуревич    Iю    192 2004 00:45:40   +14:05      8    00:01:51( 31) 00:07:54( 49) 00:15:22( 47) 00:05:48( 33) 00:03:01( 32) 00:09:11( 50) 00:02:33(100) 
   9 Жуйков Василий            СК 'ЧТЗ'             I     216 1957 00:46:35   +15:00      9    00:03:16( 31) 00:07:37( 49) 00:15:27( 47) 00:05:39( 33) 00:03:29( 32) 00:07:09( 50) 00:03:58(100) 
  10 Щербаков Денис            Новогорный           IIIю  214 2003 00:48:50   +17:15     10    00:02:05( 31) 00:11:48( 49) 00:09:08( 47) 00:12:13( 33) 00:03:58( 32) 00:05:29( 50) 00:04:09(100) 
  11 Белоусов Илья             'Спартак' Челябинск        204 1978 00:49:22   +17:47     11    00:03:16( 31) 00:10:54( 49) 00:12:59( 47) 00:06:02( 33) 00:04:10( 32) 00:08:09( 50) 00:03:52(100) 
  12 Вшивцев Тимофей           Миасс, лично               193 1966 01:00:51   +29:16     12    -1:-41:-34(238) 01:54:14( 31) 00:12:10( 49) 00:13:58( 47) 00:06:14( 33) 00:03:50( 32) 00:08:26( 50) 00:03:33(100) 
  13 Минаев Юрий               Миасс-20                   200 1965 01:10:46   +39:11     13    00:03:22( 31) 00:14:42( 49) 00:15:26( 47) 00:09:48( 33) 00:10:44( 32) 00:11:26( 50) 00:05:18(100) 
  14 Яковлев Владимир          СК 'ЧТЗ'             I     218 1944 01:12:32   +40:57     14    00:03:25( 31) 00:25:38( 49) 00:10:26( 47) 00:13:07( 33) 00:05:50( 32) 00:09:37( 50) 00:04:29(100) 
  15 Одоевцев Дмитрий          Златоуст ДЮСШ-4            191 2004 снят                       00:03:02( 31) 00:21:02( 49) 00:18:00( 47) 00:07:29( 33) 00:26:00(100) 
  16 Михайлов Дмитрий          Крохалев             IIIю  195 2001 снят                       00:01:38( 31) 00:34:05( 47) 00:06:01( 33) 00:03:52( 32) 00:05:30( 50) 00:02:31(100) 
