Чемпионат и Первенство города Челябинска
по спортивному ориентированию бегом
(закрытие сезона)
25 октября 2015 года,г. Челябинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Аст        II    201 2002 12:01:00           
   2 Барышникова Светлана      'ОДЮСШ' - Жуков      Iю    202 2004 12:02:00           
   3 Меттус Ксения             МАОУ СОШ № 112             203 2002 12:03:00           
   4 Панаринаа Ксения          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   204 2005 12:04:00           
   5 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    205 2003 12:05:00           
   6 Ярыгина Викторияя         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    206 2004 12:06:00           
   7 Бурянчук Юлия             СДЮСШОР-5 Гур              207 2004 12:07:00           
   8 Дунаеваа Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   208 2005 12:08:00           
   9 Бояршинова Нина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  209 2002 12:09:00           
  10 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     210 2002 12:10:00           
  11 Рязанова Екатерина        ДЮСШ Родонит               211 2003 12:11:00           
  12 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     212 2002 12:12:00           
  13 Карасева Елизавета        КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю  213 2004 12:13:00           
  14 Панарина Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   214 2005 12:14:00           
  15 Девяшина Дарья            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        215 2002 12:15:00           
  16 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   216 2005 12:16:00           
  17 Бельченко Алиса           'ОДЮСШ' - Юрченко    II    217 2002 12:17:00           
  18 Сережкина Софья           'ОДЮСШ' - Жуков      Iю    218 2004 12:18:00           
  19 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     219 2002 12:19:00           
  20 Васильева Валентина       ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        220 2002 12:20:00           
  21 Оздиева Раяна             СОШ 155- ЦДЮТиЭ 'Кос       221 2003 12:21:00           
  22 Барменков Данил           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  222 2005 12:22:00           
  23 Нурмухаметова Василина    'ОДЮСШ' - Жуков      III   223 2004 12:23:00           
  24 Скворцова Евгения         МАОУ СОШ № 112             224 2002 12:24:00           
  25 Бабушкина Ксения          'ОДЮСШ' - Жуков      Iю    225 2003 12:25:00           
  26 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    226 2004 12:26:00           
  27 Зимовец Виктория          ОДЮСШ-Исакова        IIIю  227 2003 12:27:00           
  28 Корнилова Полина          МАОУ СОШ № 112             228 2003 12:28:00           
  29 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Аст        Iю    229 2004 12:29:00           
  30 Данилова Евгения          МАОУ СОШ № 112             230 2003 12:30:00           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лытнева Екатерина         СДЮСШОР-5 Аст        III    62 2000 13:02:00           
   2 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС    63 1999 13:03:00           
   3 Карлышева Кристина        ОДЮСШ-Кучина         III    64 1999 13:04:00           
   4 Слепченкова Александра    КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIю    65 2000 13:05:00           
   5 Полицковая Валерия        ОДЮСШ-Кучина         II     66 2001 13:06:00           
   6 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ-Исакова        I      67 2000 13:07:00           
   7 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Аст        III    68 2000 13:08:00           
   8 Какоулина Василиса        ОДЮСШ-Исакова        II     69 2001 13:09:00           
   9 Чеснокова Алена           СОШ 81- ЦДЮТиЭ 'Косм        70 2001 13:10:00           
  10 Мохова Влада              СДЮСШОР-5 Аст        II     71 1999 13:11:00           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Просвирина Дарья          ОДЮСШ-Кучина         КМС   123 1995 12:23:00           
   2 Портянова Полина          ОСДЮСШОР Балаев      КМС   124 1991 12:24:00           
   3 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   125 1995 12:25:00           
   4 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина         III   126 1996 12:26:00           
   5 Нехаенко Екатерина        ОСДЮСШОР № 5 Гуревич КМС   127 1998 12:27:00           
   6 Галкина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   128 1997 12:28:00           
   7 Пушкарева Александра      ЧИПС-КДЮСШ ЧТЗ Гайде I     129 1996 12:29:00           
   8 Кириллова Виктория        КДЮСШ ЧТЗ Галкины          130 1996 12:30:00           
   9 Стеценко Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     131 1998 12:31:00           
  10 Прокопьева Екатерина      Чистый воздух        МС    132 1996 12:32:00           
  11 Нуриахметова Елена        ОСДЮСШОР № 5 Гуревич I     133 1998 12:33:00           
  12 Сутырина Ольга            СПАРТАК              I     134 1992 12:34:00           
  13 Попова Татьяна            КСО Вездеход         КМС   135 1968 12:35:00           
  14 Турченюк Мария            o-chel.ru            КМС   136 1984 12:36:00           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Галямина Людмила          Челябинск, лично     КМС    60 1966 13:00:00           
   2 Антонова Вероника         КСО Вездеход         КМС    61 1970 13:01:00           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Турченюк Галина           СК 'ЧТЗ'             I     231 1949 12:31:00           
   2 Глебова Галина            СПАРТАК              КМС   232 1953 12:32:00           
   3 Турулина Александра       СК 'ЧТЗ'             КМС   233 1949 12:33:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Борисов Евгений           'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю    1 2002 12:01:00           
   2 Зубарев Матвей            СОШ 155- ЦДЮТиЭ 'Кос         2 2003 12:02:00           
   3 Звягин Артем              'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю    3 2002 12:03:00           
   4 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю     4 2005 12:04:00           
   5 Мичкин Алексей            СОШ 155- ЦДЮТиЭ 'Кос         5 2003 12:05:00           
   6 Иллензеер Денис           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)          6 2002 12:06:00           
   7 Богатов Дмитрий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю      7 2003 12:07:00           
   8 Корчагин Илья             ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)          8 2003 12:08:00           
   9 Кленов Иванн              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю    9 2005 12:09:00           
  10 Артемьев Мирон            ДЮСШ Родонит                10 2003 12:10:00           
  11 Ботов Степан              СОШ 155- ЦДЮТиЭ 'Кос        11 2003 12:11:00           
  12 Власов Дмитрий            ОДЮСШ-Исакова        IIю    12 2002 12:12:00           
  13 Багапов Александр         Новогорный           Iю     13 2003 12:13:00           
  14 Зокиров Рустам            ОСДЮСШОР № 5 Гуревич IIю    14 2003 12:14:00           
  15 Носов Владислав           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю   15 2003 12:15:00           
  16 Летягин Антон             СОШ 155- ЦДЮТиЭ 'Кос        16 2003 12:16:00           
  17 Маслов Даниил             СДЮСШОР-5 Аст               17 1999 12:17:00 в/к       
  18 Хажиахметовв Антон        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко          18 2003 12:18:00           
  19 Ратников Матвей           МАОУ СОШ № 112              19 2002 12:19:00           
  20 Власов Дмитрий            'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю     20 2003 12:20:00           
  21 Варанкин Степан           ЮУрГУ АС             Iю     21 2002 12:21:00           
  22 Щербинин Андрей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю     22 2003 12:22:00           
  23 Насыров Алишер            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю   23 2003 12:23:00           
  24 Николенко Михаил          СДЮСШОР-5 Аст               24 2000 12:24:00 в/к       
  25 Отто Константин           МАОУ СОШ № 112              25 2003 12:25:00           
  26 Расулев Никита            'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю     26 2003 12:26:00           
  27 Сашин Яков                Новогорный           Iю     27 2003 12:27:00           
  28 Стародубцев Артем         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю    28 2002 12:28:00           
  29 Мухин Илья                КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю   29 2003 12:29:00           
  30 Михалёв Максим            'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю     30 2003 12:30:00           
  31 Согрин Вадим              КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю   31 2003 12:31:00           
  32 Михалёв Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко    III    32 2003 12:32:00           
  33 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I      33 2002 12:33:00           
  34 Лапин Лев                 'ОДЮСШ' - Жуков      Iю     34 2005 12:34:00           
  35 Мишустин Вадим            СДЮСШОР-5 Аст        IIIю   35 2001 12:35:00 в/к       
  36 Харин Иван                СОШ 81- ЦДЮТиЭ 'Косм        36 2003 12:36:00           
  37 Гаврилов Егор             СОШ 155- ЦДЮТиЭ 'Кос        37 2003 12:37:00           
  38 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Аст        III    38 2003 12:38:00           
  39 Редько Илья               КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю     39 2003 12:39:00           
  40 Машуков Валерий           'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю     40 2004 12:40:00           
  41 Щербаков Денис            Новогорный           Iю     41 2003 12:41:00           
  42 Айвазян Александр         КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю   42 2004 12:42:00           
  43 Сабинин Саша              'ОДЮСШ' - Юрченко    III    43 2002 12:43:00           
  44 Кленов Иван               КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю   44 2005 12:44:00           
  45 Штамов Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю   45 2004 12:45:00           
  46 Гуревич Ильяя             ОСДЮСШОР № 5 Гуревич III    46 2004 12:46:00           
  47 Зотов Вадим               КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIю    47 2003 12:47:00           
  48 Рогачевв Артем            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю    48 2005 12:48:00           
  49 Ходыревский Виктор        'ОДЮСШ' - Жуков      III    49 2003 12:49:00           
  50 Розинов Саша              СДЮСШОР-5 Аст               50 2000 12:50:00 в/к       
  51 Хажиахметов Антон         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко          51 2003 12:51:00           
  52 Капелюк Владимир          СОШ 155- ЦДЮТиЭ 'Кос        52 2003 12:52:00           
  53 Надуда Арсений            СДЮСШОР-5 Аст        IIIю   53 2005 12:53:00           
  54 Полюхин Андрей            Новогорный           Iю     54 2003 12:54:00           
  55 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю     55 2003 12:55:00           
  56 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Аст        III    56 2003 12:56:00           
  57 Киселев Петр              ДЮСШ Родонит         Iю     57 2004 12:57:00           
  58 Коротовских Егор          СДЮСШОР-5 Аст               58 2003 12:58:00           
  59 Баширов Артур             МАОУ СОШ № 112              59 2002 12:59:00           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Владимиров Владимир       КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю  101 2000 12:01:00           
   2 Довбенко Михаил           'ОДЮСШ' - Юрченко    III   102 2000 12:02:00           
   3 Карамышев Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     103 2000 12:03:00           
   4 Устинов Герман            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю  104 2000 12:04:00           
   5 Воронин Евгений           ОДЮСШ-Кучина         I     105 2000 12:05:00           
   6 Маклаков Михаил           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю  106 2000 12:06:00           
   7 Ефимов Владислав          ОДЮСШ-Кучина               107 2000 12:07:00           
   8 Шевкун Артем              СОШ 81- ЦДЮТиЭ 'Косм IIIю  108 2001 12:08:00           
   9 Коноплин Алексей          ОДЮСШ-Кучина         II    109 2000 12:09:00           
  10 Полуяктов Павел           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     110 2000 12:10:00           
  11 Миронов Антон             СОШ 81- ЦДЮТиЭ 'Косм       111 2001 12:11:00           
  12 Белоусов Николай          СДЮСШОР-5 Аст        III   112 1999 12:12:00           
  13 Шипилов Даниил            'ОДЮСШ' - Жуков            113 2001 12:13:00           
  14 Рябухин Николай           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   III   114 2001 12:14:00           
  15 Коноплин Вячеслав         ОДЮСШ-Кучина         II    115 2000 12:15:00           
  16 Писарев Роман             'ОДЮСШ' - Юрченко    III   116 2001 12:16:00           
  17 Дорма Артем               ОДЮСШ-Кучина         I     117 2001 12:17:00           
  18 Пермяков Никита           'ОДЮСШ' - Юрченко    I     118 2000 12:18:00           
  19 Полицковой Александр      ОДЮСШ-Кучина         III   119 2000 12:19:00           
  20 Сычев-Важенин Андрей      ОСДЮСШОР № 5 Гуревич IIю   120 2000 12:20:00           
  21 Лугинин Андрей            ОДЮСШ-Кучина               121 2000 12:21:00           
  22 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Аст        I     122 2001 12:22:00           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Асатов Р                  ЧВВАКУШ                    301 1995 12:01:00           
   2 Дорма Алексей             СПАРТАК              I     302 1972 12:02:00           
   3 Асатов И                  ЧВВАКУШ                    303 1995 12:03:00           
   4 Порохин Евгений           Челябинск, лично           304 1983 12:04:00           
   5 Митрофанов Н              ЧВВАКУШ                    305 1996 12:05:00           
   6 Варанкин Даниил           ЮУрГУ АС             I     306 1995 12:06:00           
   7 Коренюгин Сергей          Челябинск, лично           307 1994 12:07:00           
   8 Миля Ю                    ЧВВАКУШ                    308 1994 12:08:00           
   9 Долгополов Константин     Партизан             II    309 1974 12:09:00           
  10 Серякин Д                 ЧВВАКУШ                    310 1994 12:10:00           
  11 Бутенко Дмитрий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   311 1999 12:11:00           
  12 Гареев М                  ЧВВАКУШ                    312 1996 12:12:00           
  13 Сергеев Александр         ОДЮСШ-ЮУрГУ          КМС   313 1994 12:13:00           
  14 Перевалов Н               ЧВВАКУШ                    314 1996 12:14:00           
  15 Чумов Андрей              Oz-Team              КМС   315 1987 12:15:00           
  16 Кишко Н                   ЧВВАКУШ                    316 1995 12:16:00           
  17 Портянов Егор             ОСДЮСШОР Балаев      КМС   317 1993 12:17:00           
  18 Салов Данил               'ОДЮСШ' - Юрченко    I     318 1997 12:18:00           
  19 Алекса Е                  ЧВВАКУШ                    319 1994 12:19:00           
  20 Хабибуллин Роман          Oz-Team              II    320 1996 12:20:00           
  21 Лебедев Д                 ЧВВАКУШ                    321 1995 12:21:00           
  22 Сорокин Антон             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   МС    322 1994 12:22:00           
  23 Свиридов М                ЧВВАКУШ                    323 1992 12:23:00           
  24 Граммастиков Александр    СК 'ЧТЗ'             I     324 1988 12:24:00           
  25 Прейс А                   ЧВВАКУШ                    325 1995 12:25:00           
  26 Рогов Сергей              Челябинск, лично           326 1984 12:26:00           
  27 Гутров Михаил             СПАРТАК              III   327 1974 12:27:00           
  28 Костин Вадим              Челябинск, лично     КМС   328 1984 12:28:00           
  29 Поздняков Дмитрий         ОСДЮСШОР № 5 Гуревич КМС   329 1998 12:29:00           
  30 Савченко Сергей           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   330 1997 12:30:00           
  31 Новокрещенов Кирилл       СПАРТАК              I     331 1983 12:31:00           
  32 Шаповалов Константин      Куличенко            Iю    332 1983 12:32:00           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сысоев Игорь              Крохалев             I     137 1967 12:37:00           
   2 Березин Михаил            СПАРТАК              I     138 1963 12:38:00           
   3 Шумилов Александр         СК 'ЧТЗ'                   139 1975 12:39:00           
   4 Дегтярев Андрей           СК 'ЧТЗ'                   140 1964 12:40:00           
   5 Рудик Валерий             СК 'ЧТЗ'                   141 1965 12:41:00           
   6 Черемшанцев Игорь         ЮУрГУ                МС    142 1961 12:42:00           
   7 Микушин Алексей           Куличенко            IIю   143 1970 12:43:00           
   8 Жуйков Иван               СК 'ЧТЗ'             I     144 1957 12:44:00           
   9 Карасёв Константин        КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           145 1974 12:45:00           
  10 Жуйков Василий            СК 'ЧТЗ'             I     146 1957 12:46:00           
  11 Сорокин Олег              Динамо                     147 1969 12:47:00           
  12 Севостьянов Евгений       СК 'ЧТЗ'                   148 1970 12:48:00           
  13 Варанкин Александр        ЮУрГУ АС             III   149 1966 12:49:00           
  14 Дорма Алексей             СПАРТАК              I     150 1972 12:50:00           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Вагин Валентин            СК 'ЧТЗ'             I     401 1939 12:01:00           
   2 Асадуллин Александр       СК 'ЧТЗ'             КМС   402 1939 12:02:00           
   3 Гребенюк Владимир         СК 'ЧТЗ'                   403 1948 12:03:00           
   4 Волович Георгий           СК 'ЧТЗ'             МС    404 1946 12:04:00           
   5 Турулин Николай           СК 'ЧТЗ'             КМС   405 1950 12:05:00           
   6 Габдрахманов Фаукат       СПАРТАК              I     406 1948 12:06:00           
   7 Берданосов Александр      СК 'ЧТЗ'             МС    407 1943 12:07:00           
   8 Шакиров Вячеслав          УралГУФК             МС    408 1952 12:08:00           
   9 Храмцов Александр         СК 'ЧТЗ'                   409 1954 12:09:00