Открытое первенство ГБОУДОД "ОДЮСШ" по спортивному ориентированию
8 ноября 2015г., ЦПКиО им.Гагарина

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 5 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кочнева Мария             Копейск                    146 2005  00:00 00:07:56   +00:00      1 
   2 Баймухаметова Камилла     ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        136 2005  03:00 00:08:46   +00:50      2 
   3 Орешкова Мария            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        113 2005  03:00 00:09:31   +01:35      3 
   4 Корнишина Надежда         ДЮСШ Родонит         IIIю  147 2005  03:00 00:09:33   +01:37      4 
   5 Сербина Анастасия         ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        132 2006  01:00 00:09:59   +02:03      5 
   6 Удавихина Елизавета       ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        107 2005  03:00 00:10:12   +02:16      6 
   7 Сербина Полина            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        119 2008  01:00 00:10:32   +02:36      7 
   8 Нестерова Ева             Крохалев                   116 2008  00:00 00:11:11   +03:15      8 
   9 Глушанкова Варвара        ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  IIIю  105 2006  03:00 00:11:56   +04:00      9 
  10 Блиновская Саша           СДЮСШОР№5 Сутырина         133 2007  00:00 00:12:00   +04:04     10 
  11 Пащенко Мария             Копейск                    144 2007  04:00 00:13:06   +05:10     11 
  12 Ржевская Екатерина        МАОУ СОШ 112 Космос        143 2007  04:00 00:13:46   +05:50     12 
  13 Бурлакова Полина          СДЮСШОР№5 Сутырина         127 2009  03:00 00:14:15   +06:19     13 
  14 Расулева Анжелика         'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  151 2006  06:00 00:14:30   +06:34     14 
  15 Бурлакова Алиса           СДЮСШОР№5 Сутырина         112 2007  00:00 00:15:15   +07:19     15 
  16 Козлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина               104 2005  08:00 00:16:11   +08:15     16 
  17 Крохина Маргарита         ОДЮСШ-Исакова              118 2007  06:00 00:16:13   +08:17     17 
  18 Стеблецова Елена          МАОУ СОШ 112 Космос        120 2007  10:00 00:16:58   +09:02     18 
  19 Богомолова Анна           ОДЮСШ-Кучина               129 2005  07:00 00:17:14   +09:18     19 
  20 Мастрикова Настя          СДЮСШОР-5 Астапова         124 2008  04:00 00:18:50   +10:54     20 
  21 Скорик Мария              ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        117 2005  12:00 00:20:53   +12:57     21 
  22 Скоробаева Анастасия      ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        111 2005  12:00 00:21:19   +13:23     22 
  23 Ерёмина Злата             МАОУ СОШ 112 Космос        102 2007  09:00 00:21:33   +13:37     23 
  24 Артамонова Дарья          Копейск                    128 2004  12:00 00:21:56   +14:00   в/к
  25 Иванова Софья             ОДЮСШ-Исакова              131 2006  09:00 00:22:10   +14:14     24 
  26 Волосникова Елена         ОДЮСШ-Исакова              140 2006  11:00 00:23:22   +15:26     25 
  27 Власова Сабина            ОДЮСШ-Исакова              122 2006  13:00 00:25:46   +17:50     26 
  28 Абакумова Алёна           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        103 2005  13:00 п.п.2.6.10              
  29 Юнусова Алина             'ОДЮСШ' - Жуков            108 2006  12:00 п.п.2.6.10              
  30 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  123 2005  06:00 п.п.2.6.10              
  31 Какоулина Таисия          ОДЮСШ-Исакова              138 2005  06:00 п.п.2.6.10              
  32 Вербина Ева               'ОДЮСШ' - Жуков            135 2005  03:00 п.п.2.6.10              

Ж-12, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Барышникова Светлана      'ОДЮСШ' - Жуков      Iю    318 2004  00:00 00:07:10   +00:00      1 
   2 Нурмухаметова Василина    'ОДЮСШ' - Жуков      III   321 2004  00:00 00:09:20   +02:10      2 
   3 Шашкова Полина            'ОДЮСШ' - Жуков      IIю   324 2004  00:00 00:13:06   +05:56      3 
   4 Николаева Мария           'ОДЮСШ' - Жуков      IIю   302 2005  04:00 00:13:21   +06:11      4 
   5 Салищева Светлана         ОДЮСШ-Кучина               322 2004  09:00 00:18:36   +11:26      5 
   6 Борохова Анжела           СДЮСШОР№5 Сутырина         310 2003  14:00 00:23:55   +16:45      6 
   7 Ибрагимова Софья          СДЮСШОР№5 Сутырина         313 2003  10:00 00:23:55   +16:45   =  6 
   8 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         148 2004  12:00 00:25:14   +18:04      8 
   9 Лукьянова Елена           Копейск                    309 2003  17:00 00:25:29   +18:19      9 
  10 Максутова Рената          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  IIIю  306 2004  14:00 00:27:31   +20:21     10 
  11 Таланкина Дарья           Копейск                    305 2003  18:00 00:28:15   +21:05     11 
  12 Прутян Ольга              ДЮСШ Родонит               317 2004  11:00 00:29:17   +22:07     12 
  13 Фаизова Диана             ОСДЮСШОР № 5 Гуревич       301 2004  18:00 00:30:50   +23:40     13 
  14 Фёдорова Мария            ОДЮСШ-Исакова              307 2004  12:00 00:40:54   +33:44     14 
  15 Полуничева Кристина       ДЮСШ Родонит               323 2005  12:00 п.п.2.6.10              

М-10, 5 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         217 2005  00:00 00:05:34   +00:00      1 
   2 Капитонов Дмитрий         ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  IIIю  228 2006  00:00 00:05:59   +00:25      2 
   3 Дедабришвили Тимур        ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  IIIю  204 2005  00:00 00:06:06   +00:32      3 
   4 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  247 2006  00:00 00:06:27   +00:53      4 
   5 Баймухаметов Руслан       ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  IIIю  213 2005  00:00 00:06:33   +00:59      5 
   6 Веденин Всеволод          'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  202 2007  00:00 00:06:37   +01:03      6 
   7 Воронцов Григорий         'ОДЮСШ' - Жуков      Iю    272 2005  00:00 00:06:40   +01:06      7 
   8 Барменков Данил           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         266 2005  00:00 00:07:22   +01:48      8 
   9 Карташков Владимир        ОДЮСШ-Исакова              261 2008  00:00 00:07:53   +02:19      9 
  10 Громов Дмитрий            'ОДЮСШ' - Жуков            223 2006  00:00 00:07:56   +02:22     10 
  11 Елохин Артём              ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  IIIю  249 2006  01:00 00:08:03   +02:29     11 
  12 Необутов Гера             СДЮСШОР№5 Сутырина         259 2007  00:00 00:08:05   +02:31     12 
  13 Сенчурин Кирилл           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        240 2008  00:00 00:08:13   +02:39     13 
  14 Коноплин Максим           ОДЮСШ-Кучина               252 2005  03:00 00:08:54   +03:20     14 
  15 Колющенко Кирилл          ОДЮСШ-Исакова              244 2006  00:00 00:09:18   +03:44     15 
  16 Белинский Савва           ДЮСШ Родонит               241 2009  00:00 00:09:33   +03:59     16 
  17 Сафонов Данил             Крохалев                   264 2005  03:00 00:09:43   +04:09     17 
  18 Симонов Максим            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        207 2007  00:00 00:10:43   +05:09     18 
  19 Степанов Никита           'ОДЮСШ' - Жуков            218 2006  01:00 00:11:04   +05:30     19 
  20 Конобеев Роман            ОДЮСШ-Кучина               203 2007  03:00 00:11:44   +06:10     20 
  21 Мочалов Илья              ОДЮСШ-Исакова              271 2005  03:00 00:12:07   +06:33     21 
  22 Лебедев Кирилл            ОСДЮСШОР № 5 Гуревич       229 2007  03:00 00:12:32   +06:58     22 
  23 Петров Николай            ОДЮСШ-Исакова              257 2006  06:00 00:12:57   +07:23     23 
  24 Ярыгин Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         232 2007  00:00 00:13:02   +07:28     24 
  25 Шамардин Артем            'ОДЮСШ' - Жуков            206 2008  03:00 00:13:28   +07:54     25 
  26 Кондратьев Степан         СДЮСШОР-5 Астапова         230 2005  06:00 00:14:03   +08:29     26 
  27 Долов Семён               ОДЮСШ-Исакова              208 2007  02:00 00:14:10   +08:36     27 
  28 Зубков Данил              ОДЮСШ-Кучина               139 2005  06:00 00:14:30   +08:56     28 
  29 Абакумов Иван             ОДЮСШ-Исакова              269 2007  06:00 00:14:33   +08:59     29 
  30 Бакай Никита              ДЮСШ Родонит               239 2006  08:00 00:14:58   +09:24     30 
  31 Кирилов Антон             ОДЮСШ-Исакова              242 2007  01:00 00:15:14   +09:40     31 
  32 Хмелев Максим             ОДЮСШ-Кучина               263 2007  05:00 00:15:14   +09:40   = 31 
  33 Иваник Макар              'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  214 2007  09:00 00:15:17   +09:43     33 
  34 Зорин Сергей              Крохалев             IIIю  262 2005  06:00 00:15:24   +09:50     34 
  35 Иваник Степан             'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю  245 2007  06:00 00:15:29   +09:55     35 
  36 Тельманов Никита          'ОДЮСШ' - Жуков            210 2006  03:00 00:15:59   +10:25     36 
  37 Гаврилов Дмитрий          Копейск                    234 2004  09:00 00:16:18   +10:44   в/к
  38 Белинский Александр       ДЮСШ Родонит         IIIю  237 2007  09:00 00:16:47   +11:13     37 
  39 Хохлов Тимофей            ОДЮСШ-Исакова              236 2006  06:00 00:17:25   +11:51     38 
  40 Ларин Михаил              'ОДЮСШ' - Жуков            243 2006  06:00 00:17:37   +12:03     39 
  41 Кузьмин Егор              МАОУ СОШ 112 Космос        227 2007  11:00 00:18:19   +12:45     40 
  42 Грищук Никита             ОДЮСШ-Исакова              222 2006  07:00 00:18:31   +12:57     41 
  43 Денисов Сергей            Крохалев                   777       04:00 00:18:38   +13:04     42 
  44 Сиротин Егор              'ОДЮСШ' - Юрченко          255 2007  09:00 00:18:45   +13:11     43 
  45 Тимерзагитов Тимофей      ОСДЮСШОР № 5 Гуревич       253 2006  12:00 00:19:03   +13:29     44 
  46 Поцко Егор                ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        265 2005  06:00 00:19:10   +13:36     45 
  47 Мельников Алексей         МАОУ СОШ 112 Космос        254 2007  13:00 00:19:53   +14:19     46 
  48 Крохолев Евгений          ОДЮСШ-Кучина               220 2007  13:00 00:20:02   +14:28     47 
  49 Пономарев Илья            МАОУ СОШ 112 Космос        201 2007  12:00 00:20:17   +14:43     48 
  50 Дорма Арсений             СДЮСШОР-5 Астапова         260 2005  06:00 00:20:55   +15:21     49 
  51 Якупов Данил              МАОУ СОШ 112 Космос        211 2006  15:00 00:23:50   +18:16     50 
  52 Зотов Михаил              ОДЮСШ-Исакова              250 2007  11:00 00:24:05   +18:31     51 
  53 Пащенко Александр         Копейск                    212 2004  09:00 п.п.2.6.10              
  54 Виноградов Данила         МАОУ СОШ 112 Космос        215 2007  10:00 п.п.2.6.10              
  55 Надуда Арсений            СДЮСШОР-5 Астапова   IIIю  221 2005  23:12 п.п.2.6.10              
  56 Веремеев Николай          'ОДЮСШ' - Юрченко          225 2007  07:00 п.п.2.6.10              
  57 Пронин Богдан             ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        226 2006  05:00 п.п.2.6.10              
  58 Лебедев Валерий           ДЮСШ Родонит         IIIю  235 2005  10:00 п.п.2.6.10              
  59 Климкин Артем             ОДЮСШ-Исакова              238 2005  15:00 п.п.2.6.10              
  60 Шнайдер Кирилл            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        256 2006  09:00 п.п.2.6.10              
  61 Денисов Дима              Крохалев                   246 2008  09:00 п.п.2.6.10              

М-12, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лапин Лев                 'ОДЮСШ' - Жуков      Iю    409 2005  00:00 00:07:45   +00:00      1 
   2 Колпаков Иван             Крохалев                   407 2003  01:00 00:09:23   +01:38      2 
   3 Богатов Дмитрий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    418 2003  02:00 00:10:28   +02:43      3 
   4 Щербинин Андрей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    403 2003  00:00 00:10:38   +02:53      4 
   5 Коротовских Егор          СДЮСШОР-5 Астапова         431 2003  00:00 00:11:10   +03:25      5 
   6 Шамардин Дмитрий          'ОДЮСШ' - Жуков      Iю    435 2006  02:00 00:11:19   +03:34      6 
   7 Редько Илья               КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    432 2003  00:00 00:11:36   +03:51      7 
   8 Антонюк Артем             Крохалев                   420 2003  04:00 00:13:02   +05:17      8 
   9 Мухин Илья                КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  413 2003  05:00 00:13:44   +05:59      9 
  10 Колушев Владимир          'ОДЮСШ' - Жуков      Iю    428 2006  04:00 00:13:46   +06:01     10 
  11 Машуков Валерий           'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю    424 2004  02:00 00:14:26   +06:41     11 
  12 Федорин Кирилл            СДЮСШОР-5 Астапова   IIIю  436 2004  04:00 00:15:50   +08:05     12 
  13 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина               401 2004  06:00 00:16:30   +08:45     13 
  14 Скоробаев Дмитрий         ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        412 2004  08:00 00:17:48   +10:03     14 
  15 Попков Артем              Копейск                    411 2003  10:00 00:18:12   +10:27     15 
  16 Черепанов Максим          Копейск                    405 2002  10:00 00:18:12   +10:27   в/к
  17 Шульгинов Павел           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  IIIю  429 2004  05:00 00:19:54   +12:09     16 
  18 Щербаков Дмитрий          'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  426 2004  13:00 00:21:39   +13:54     17 
  19 Сухарев Дмитрий           ОДЮСШ-Кучина               433 2003  10:00 00:22:02   +14:17     18 
  20 Лимонов Степан            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  IIIю  402 2004  12:00 00:23:20   +15:35     19 
  21 Мурдид Данил              СДЮСШОР-5 Астапова         423 2003  15:00 00:25:15   +17:30     20 
  22 Фомин Дмитрий             'ОДЮСШ' - Юрченко          415 2004  11:00 00:25:49   +18:04     21 
  23 Мотов Егор                СДЮСШОР№5 Сутырина         419 2003  16:00 00:26:56   +19:11     22 
  24 Маковкин Кирилл           СДЮСШОР-5 Астапова         421 2003  12:00 00:29:09   +21:24     23 
  25 Имашев Илья               'ОДЮСШ' - Юрченко          406 2004  18:00 00:30:33   +22:48     24 
  26 Попонин Антон             ОСДЮСШОР № 5 Гуревич       437 2004  14:00 00:31:02   +23:17     25 
  27 Сергунов Евгений          Копейск                    438 2003  23:12 05:39:46   +32:01     26 
  28 Киселев Петр              ДЮСШ Родонит         Iю    416 2004  23:12 п.п.2.6.10              
  29 Бобров Олег               ОСДЮСШОР № 5 Гуревич       434 2004  16:00 п.п.2.6.10              
Главный судья                                   Кучина О.А. (С1К)
Главный секретарь                               Халикова Я.Н. (С1К)