Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Открытое первенство города Миасса
по спортивному ориентированию на лыжах
7 марта 2016г., п. Новотагилка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж60 М12 М14 М16 М21 М45 М60


Ж12, 4 КП, 1.630 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 40)       2( 33)       3( 41)       4( 42)   
   1 Мусина Дарья              Златоуст ДЮСШ-4            143 2004 00:59:57   +00:00      1       3:13(  1)   24:42(  1)   28:37(  1)    2:25(  1) 
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж60 М12 М14 М16 М21 М45 М60


Ж14, 6 КП, 2.750 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 40)       3( 33)       4( 35)       5( 41)       6( 42)   
   1 Сорокина Валерия          Златоуст ДЮСШ-4      Iю    135 2003 00:30:25   +00:00      1       4:44(  3)    5:24(  4)    5:03(  4)    4:26(  3)    8:04(  4)    1:58(  2) 
   2 Шавалеева Алина           Уфа                  IIю   187 2002 00:31:37   +01:12      2       4:23(  1)   10:22(  7)    3:12(  1)    3:20(  2)    7:40(  1)    2:01(  4) 
   3 Фазлиева Аделина          Уфа                  IIIю  186 2003 00:32:08   +01:43      3       4:27(  2)    4:35(  3)    5:07(  6)    8:00(  6)    7:50(  3)    1:43(  1) 
   4 Нутрихина Настя           Златоуст ДЮСШ-4      Iю    137 2003 00:32:35   +02:10      4       5:17(  4)    9:53(  6)    3:42(  3)    3:09(  1)    7:47(  2)    2:05(  5) 
   5 Филимонова Александра     Златоуст ДЮСШ-4      Iю    148 2003 00:35:05   +04:40      5       6:47(  7)    8:13(  5)    3:27(  2)    5:08(  4)    8:38(  5)    2:08(  6) 
   6 Нигматуллина Алиса        Новогорный                 162 2005 00:45:19   +14:54      6       5:39(  5)    4:13(  1)    6:29(  7)    5:13(  5)   21:01(  7)    1:59(  3) 
   7 Степанова Александра      Новогорный           Iю    159 2005 01:04:23   +33:58      7       5:43(  6)    4:32(  2)    5:04(  5)   24:37(  7)   20:47(  6)    3:01(  7) 
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж60 М12 М14 М16 М21 М45 М60


Ж16, 8 КП, 2.930 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 40)       2( 33)       3( 43)       4( 38)       5( 35)       6( 37)       7( 41)       8( 42)   
   1 Гулина Марина             Златоуст ДЮСШ-4            138 1999 00:24:46   +00:00      1  II        1:16(  2)    2:12(  2)    2:46(  2)    2:02(  1)    2:14(  1)    6:47(  1)    5:20(  1)    1:43(  5) 
   2 Свиридова Елена           Златоуст ДЮСШ-4            146 2000 00:35:25   +10:39      2  IIю       1:11(  1)    3:01(  5)    1:51(  1)    3:23(  6)    2:32(  2)   11:38(  3)    9:56( 10)    1:26(  3) 
   3 Лытнева Екатерина         СДЮСШОР-5 Аст        III   127 2000 00:38:50   +14:04      3  IIю       1:28(  4)    3:07(  6)    2:53(  3)    2:50(  5)    6:10(  9)   11:10(  2)    8:18(  7)    2:23(  7) 
   4 Мохова Влада              СДЮСШОР-5 Аст        II    122 1999 00:46:35   +21:49      4       1:32(  5)    2:41(  4)   14:43(  8)    2:10(  2)    2:42(  3)   14:39(  4)    6:20(  4)    1:24(  2) 
   5 Ефимова Ксения            Златоуст ДЮСШ-4            142 1999 00:48:42   +23:56      5       4:03(  8)    2:34(  3)    4:56(  5)    4:36( 10)    3:50(  6)   20:43(  6)    6:07(  2)    1:27(  4) 
   6 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Аст        II    121 2000 00:51:32   +26:46      6       1:23(  3)    2:04(  1)    3:33(  4)    2:48(  4)    2:54(  4)   30:53( 10)    6:07(  2)    1:23(  1) 
   7 Шакирова Элина            г. Миасс                   109 2001 00:53:40   +28:54      7       2:27(  6)    3:49(  7)    5:13(  6)    3:47(  9)    4:31(  7)   21:00(  7)    8:55(  8)    3:00( 10) 
   8 Рябова Олеся              г. Миасс             IIIю  106 2001 00:56:23   +31:37      8       2:27(  6)    6:08( 11)   15:09(  9)    3:38(  7)    2:54(  4)   17:07(  5)    6:20(  4)    2:05(  6) 
   9 Эртель Виктория           г. Миасс                   110 2001 01:00:33   +35:47      9       8:45(  9)    4:21(  9)    5:20(  7)    3:46(  8)    4:39(  8)   21:00(  7)    9:01(  9)    2:53(  9) 
  10 Камалетдинова Виктория    Златоуст ДЮСШ-4      IIIю  140 1999 01:32:22   +07:36     10      12:17( 11)    4:44( 10)   23:46( 10)    2:16(  3)   10:33( 10)   27:32(  9)    8:05(  6)    2:27(  8) 
  11 Журавлева Мария           Златоуст ДЮСШ-4            139 2000 п.п.2.6.10                         9:37( 10)    4:02(  8) 
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 58 баллов
II     - 100%  -  00:24:46
III    - 118%  -  00:29:13
Iю     - 140%  -  00:34:40
IIю    - 165%  -  00:40:51

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж60 М12 М14 М16 М21 М45 М60


Ж21, 11 КП, 6.550 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 34)       4( 43)       5( 36)       6( 39)       7( 37)       8( 35)       9( 40)      10( 41)      11( 42)   
   1 Малахова Лариса           Озерск, лично        МС    183 1974 00:47:26   +00:00      1       2:51(  1)    4:08(  1)    3:43(  3)    4:49(  2)    7:19(  3)    3:06(  2)    5:17(  1)    5:49(  2)    6:34(  2)    2:04(  2)    1:21(  1) 
   2 Сутырина Ольга            СПАРТАК              I     133 1992 00:49:18   +01:52      2       3:15(  3)    4:18(  3)    3:28(  2)    4:52(  3)    7:23(  4)    3:03(  1)    5:25(  2)    8:08(  5)    5:11(  1)    2:20(  4)    1:30(  3) 
   3 Халикова Юлия             Кыштым, лично        КМС   184 1987 00:49:54   +02:28      3       3:21(  4)    4:12(  2)    4:00(  4)    5:02(  4)    7:12(  2)    3:17(  3)    5:28(  4)    6:01(  3)    7:00(  3)    2:19(  3)    1:34(  4) 
   4 Коровина Алина            Новогорный           КМС   163 1999 00:50:46   +03:20      4       3:11(  2)    4:25(  4)    3:21(  1)    4:35(  1)    6:37(  1)    6:44(  5)    5:25(  2)    5:33(  1)    7:06(  4)    1:59(  1)    1:24(  2) 
   5 Попова Татьяна            КСО Вездеход               188 1968 00:58:51   +11:25      5       4:44(  5)    5:00(  5)    4:34(  5)    5:10(  5)    8:15(  5)    3:47(  4)    6:06(  5)    7:26(  4)    8:39(  5)    2:47(  5)    1:48(  5) 
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж60 М12 М14 М16 М21 М45 М60


Ж45, 9 КП, 4.290 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 34)       4( 38)       5( 35)       6( 39)       7( 37)       8( 41)       9( 42)   
   1 Малахова Людмила          г. Миасс             КМС   105 1958 00:44:46   +00:00      1       4:12(  1)    4:31(  1)    3:55(  1)    7:10(  1)    3:39(  2)    6:42(  1)    6:32(  1)    5:33(  1)    1:58(  1) 
   2 Доможирова Вера           г. Миасс             МС    167 1958 00:57:51   +13:05      2       5:53(  3)    4:59(  2)    5:15(  3)   12:04(  2)    3:33(  1)    7:04(  2)    7:52(  3)    7:38(  2)    2:49(  3) 
   3 Извекова Ирина            Миасс-20             I     114 1957 01:01:18   +16:32      3       4:46(  2)    5:36(  3)    5:01(  2)   15:52(  3)    3:42(  3)    7:50(  3)    7:38(  2)    7:47(  3)    2:22(  2) 
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж60 М12 М14 М16 М21 М45 М60


Ж60, 8 КП, 2.930 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 40)       2( 33)       3( 43)       4( 38)       5( 35)       6( 37)       7( 41)       8( 42)   
   1 Марамзина Нина            Миасс-20             КМС   115 1949 00:41:11   +00:00      1       2:27(  2)    2:24(  1)    5:01(  2)    2:15(  1)    4:34(  1)   11:30(  1)    9:07(  2)    2:44(  2) 
   2 Щетинина Любовь           г. Миасс             I     171 1953 01:25:23   +44:12      2       1:55(  1)    4:11(  2)    3:57(  1)    4:23(  2)   10:36(  2)   49:59(  2)    7:02(  1)    2:29(  1) 
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж60 М12 М14 М16 М21 М45 М60


М12, 4 КП, 1.630 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 40)       2( 33)       3( 41)       4( 42)   
   1 Надуда Арсений            СДЮСШОР-5 Аст        IIIю  129 2005 00:22:36   +00:00      1       1:41(  1)    3:06(  2)   15:11(  2)    2:14(  1) 
   2 Семенов Александр         Златоуст ДЮСШ-4      IIIю  147 2004 00:30:12   +07:36      2       4:10(  3)    3:07(  3)   19:22(  3)    2:49(  3) 
   3 Федорин Кирилл            СДЮСШОР-5 Аст        IIю   130 2004 00:32:53   +10:17      3       3:21(  2)    2:48(  1)   22:23(  4)    3:28(  4) 
   4 Одоевцев Дмитрий          Златоуст ДЮСШ-4      IIIю  144 2004 00:41:39   +19:03      4       4:23(  4)   19:07(  4)   14:40(  1)    2:36(  2) 
   5 Тюрин Вячеслав            Новогорный                 158 2005 п.п.2.6.10                   10:56(  5) 
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж60 М12 М14 М16 М21 М45 М60


М14, 6 КП, 2.750 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 40)       3( 33)       4( 35)       5( 41)       6( 42)   
   1 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Аст        III   125 2003 00:18:58   +00:00      1  I         3:33(  4)    2:50(  2)    2:05(  3)    2:45(  1)    5:52(  2)    1:29(  3) 
   2 Давыдов Даниил            Златоуст ДЮСШ-4      I     168 2003 00:19:10   +00:12      2  II        2:31(  1)    4:04(  7)    2:10(  4)    3:53(  2)    4:57(  1)    1:12(  1) 
   3 Колпаков Иван             Крохалев             I     117 2003 00:23:06   +04:08      3  III       3:06(  2)    2:41(  1)    1:39(  1)    5:23(  5)    7:50(  6)    2:05(  8) 
   4 Сашин Яков                Новогорный           Iю    166 2003 00:26:19   +07:21      4  Iю        3:09(  3)    2:54(  3)    3:05( 11)    8:25( 12)    6:30(  3)    1:47(  5) 
   5 Щербаков Денис            Новогорный           IIю   170 2003 00:26:20   +07:22      5  Iю        4:11(  5)    2:59(  4)    2:39(  7)    7:00(  8)    7:09(  5)    1:55(  6) 
   6 Багапов Александр         Новогорный           Iю    165 2003 00:29:15   +10:17      6  Iю        4:20(  7)    5:56( 13)    2:31(  6)    7:16(  9)    6:46(  4)    1:57(  7) 
   7 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Аст        III   124 2003 00:29:50   +10:52      7  Iю        4:15(  6)    3:16(  5)    2:55(  9)    7:53( 11)    8:45(  8)    2:14(  9) 
   8 Олифер Артем              Уфа                  IIю   185 2003 00:30:14   +11:16      8  Iю        9:08( 14)    3:51(  6)    1:56(  2)    5:00(  3)    8:26(  7)    1:26(  2) 
   9 Коротовских Егор          СДЮСШОР-5 Аст        IIю   126 2003 00:35:23   +16:25      9  IIю      10:34( 17)    4:09(  8)    3:28( 13)    5:37(  6)    8:48(  9)    2:17( 10) 
  10 Полюхин Андрей            Новогорный           Iю    156 2003 00:38:23   +19:25     10       4:31(  8)    4:17(  9)    2:39(  7)   11:43( 15)   12:16( 11)    2:17( 10) 
  11 Антонюк Артем             Крохалев             IIю   116 2003 00:43:58   +25:00     11       8:40( 13)   10:16( 16)    2:12(  5)   10:54( 13)    9:59( 10)    1:31(  4) 
  12 Камалов Булат             г. Миасс             IIю   112 2002 00:48:58   +30:00     12       5:41( 11)    4:32( 12)   10:19( 16)    6:33(  7)   17:08( 13)    3:54( 16) 
  13 Коровай Иван              Златоуст ДЮСШ-4      IIIю  141 2003 00:57:05   +38:07     13       5:09(  9)   21:11( 17)    5:58( 14)    7:31( 10)   13:11( 12)    3:12( 14) 
  14 Соколов Сергей            г. Миасс             Iю    108 2002 01:01:24   +42:26     14       7:12( 12)    4:29( 11)    3:04( 10)   11:12( 14)   31:20( 15)    3:18( 15) 
  15 Ворошилов Данил           г. Миасс                   101 2003 01:04:28   +45:30     15      10:17( 16)    4:18( 10)    3:26( 12)    5:12(  4)   37:20( 16)    3:11( 13) 
  16 Пашкин Данил              Златоуст ДЮСШ-4      IIIю  145 2003 01:16:20   +57:22     16       9:16( 15)    9:33( 15)    8:53( 15)   24:53( 16)   20:01( 14)    3:06( 12) 
  17 Данилов Семен             г. Миасс                   102 2002 п.п.2.6.10                         5:19( 10)    7:59( 14) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 128 баллов
I      - 100%  -  00:18:58
II     - 115%  -  00:21:48
III    - 133%  -  00:25:13
Iю     - 160%  -  00:30:20
IIю    - 190%  -  00:36:02

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж60 М12 М14 М16 М21 М45 М60


М16, 9 КП, 4.290 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 33)       3( 34)       4( 38)       5( 35)       6( 39)       7( 37)       8( 41)       9( 42)   
   1 Михайлов Матвей           г. Миасс                   175 2001 00:37:55   +00:00      1  I         3:29(  6)    5:54(  8)    3:22(  1)    6:02(  1)    2:45(  3)    4:39(  1)    4:51(  1)    5:14(  2)    1:14(  1) 
   2 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Аст        I     120 2001 00:39:02   +01:07      2  I         3:08(  2)    3:23(  1)    4:03(  4)    6:45(  2)    2:19(  1)    5:01(  2)    6:21(  5)    5:58(  4)    1:39(  6) 
   3 Белоусов Николай          СДЮСШОР-5 Аст        III   123 1999 00:39:47   +01:52      3  II        2:35(  1)    3:39(  2)    3:24(  2)    8:33(  6)    2:25(  2)    5:54(  5)    5:22(  2)    6:06(  6)    1:29(  3) 
   4 Дещеня Никита             Новогорный           I     161 2000 00:41:53   +03:58      4  II        3:08(  2)    4:52(  6)    3:55(  3)    7:04(  3)    3:06(  5)    5:52(  4)    5:53(  4)    5:57(  3)    1:42(  7) 
   5 Савельев Дмитрий          Новогорный           I     157 2001 00:43:38   +05:43      5  II        3:40(  8)    3:41(  3)    4:03(  4)    9:05(  7)    2:46(  4)    6:10(  6)    5:49(  3)    6:31(  7)    1:29(  3) 
   6 Розинов Александр         СДЮСШОР-5 Аст              131 1999 00:45:56   +08:01   в/к III       4:01(  9)    4:29(  5)    4:57(  6)    8:05(  5)    3:13(  6)    6:14(  7)    6:36(  6)    5:58(  4)    1:52(  8) 
   7 Маслов Даниил             СДЮСШОР-5 Аст        III   128 1999 01:12:54   +34:59      6  IIю       3:36(  7)    4:21(  4)   13:32(  7)   20:18( 10)    6:51( 10)    5:34(  3)    9:18(  7)    7:23(  8)    1:34(  5) 
   8 Зубарев Павел             г. Миасс                   174 2001 01:26:23   +48:28      7       3:08(  2)   11:09( 11)   20:12(  8)    7:32(  4)    3:40(  7)   11:58(  8)   22:21( 10)    4:32(  1)    1:28(  2) 
   9 Егозин Егор               г. Миасс             IIIю  103 2001 01:48:18   +10:23      8       4:35( 10)    5:10(  7)   29:27(  9)   16:27(  8)    5:31(  9)   22:30( 10)    9:27(  8)   10:38( 10)    3:36(  9) 
  10 Клявлин Влад              г. Миасс             IIIю  104 2000 01:50:45   +12:50      9       4:48( 11)    6:52(  9)   29:29( 10)   16:35(  9)    5:21(  8)   22:29(  9)    9:45(  9)   10:18(  9)    3:39( 10) 
  11 Лесников Даниил           Златоуст ДЮСШ-4            155 2000 п.п.2.6.10                         3:26(  5)    7:53( 10) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 164 баллов
I      - 103%  -  00:39:03
II     - 118%  -  00:44:44
III    - 136%  -  00:51:34
Iю     - 164%  -  01:02:11
IIю    - 195%  -  01:13:56

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж60 М12 М14 М16 М21 М45 М60


М21, 13 КП, 7.780 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 43)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 35)      11( 40)      12( 41)      13( 42)   
   1 Ващенко Евгений           Озерск, лично        IIIю  176 1978 00:47:16   +00:00      1  I         2:19(  1)    1:15(  5)    3:06(  1)    2:58(  1)    4:43(  7)    5:26(  1)    6:01(  1)    6:13(  1)    3:48(  1)    3:15(  1)    4:58(  2)    1:46(  1)    1:04(  1) 
   2 Шаповалов Константин      Куличенко            Iю    181 1983 00:54:06   +06:50      2  II        2:44(  3)    1:14(  4)    3:22(  3)    3:11(  5)    4:33(  5)    6:16(  4)    7:39(  6)    6:49(  2)    4:28(  2)    3:48(  3)    6:11(  8)    2:07(  4)    1:22(  4) 
   3 Замоздра Сергей           Челябинск Партизан         177      00:55:26   +08:10      3  III       2:59(  4)    0:52(  1)    4:02(  5)    3:27(  7)    3:47(  2)    6:31(  6)    7:09(  5)    8:30(  5)    4:37(  3)    3:35(  2)    5:45(  5)    2:12(  6)    1:32(  5) 
   4 Дорма Артем               'ОДЮСШ' - Кучина     I     134 2001 00:55:52   +08:36      4  III       2:33(  2)    1:04(  3)    3:15(  2)    3:03(  3)    3:34(  1)    6:02(  3)    6:20(  2)   11:20( 10)    4:49(  5)    4:24(  5)    5:50(  6)    1:57(  3)    1:18(  3) 
   5 Бесенев Александр         г. Миасс             III   100 1996 00:57:26   +10:10      5  III       3:02(  5)    1:03(  2)    3:39(  4)    4:13( 11)    4:14(  3)    6:01(  2)    9:56( 11)    7:35(  3)    4:44(  4)    4:11(  4)    4:56(  1)    1:56(  2)    1:32(  5) 
   6 Сиражетдинов Ильгиз       г. Миасс             III   107 1996 01:03:20   +16:04      6  Iю        3:24(  8)    1:44(  8)    5:39( 11)    3:03(  3)    4:36(  6)    6:37(  7)    6:55(  3)    9:49(  7)    5:35(  8)    6:35(  9)    5:24(  4)    2:13(  7)    1:14(  2) 
   7 Бахарев Александр         Златоуст             I     119 1977 01:07:14   +19:58      7  Iю        4:31( 10)    1:35(  7)    5:04(  9)    3:47(  9)    5:20( 11)    7:35(  9)    7:39(  6)   10:19(  9)    5:38(  9)    4:39(  6)    6:13(  9)    2:39( 10)    1:40(  9) 
   8 Тимофеев Максим           г. Миасс             III   113 1996 01:07:37   +20:21      8  Iю        7:15( 11)    2:12( 11)    5:16( 10)    3:01(  2)    4:55(  8)    6:19(  5)    6:59(  4)    9:41(  6)    5:22(  7)    6:55( 10)    5:20(  3)    2:16(  8)    1:36(  7) 
   9 Микушин Алексей           Куличенко            IIю   182 1970 01:08:24   +21:08      9  Iю        3:02(  5)    1:45(  9)    4:18(  7)    3:23(  6)    5:17(  9)    7:03(  8)    8:52(  9)    9:54(  8)    6:07( 10)    5:48(  8)    8:40( 10)    2:08(  5)    1:36(  7) 
  10 Севостьянов Евгений       СК 'ЧТЗ'                   118 1970 01:11:08   +23:52     10  Iю        4:03(  9)    1:30(  6)    4:30(  8)    4:07( 10)    5:18( 10)    8:34( 10)    8:52(  9)   11:38( 11)    6:33( 11)    5:15(  7)    6:09(  7)    2:30(  9)    1:41( 10) 
  11 Дорма Алексей             СПАРТАК              I     132 1972 п.п.2.6.10                         3:21(  7)    1:56( 10)    4:16(  6)    3:44(  8)    4:19(  4)   11:23( 11)    8:10(  8)    8:05(  4)    5:08(  6) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 124 баллов
I      - 100%  -  00:47:16
II     - 115%  -  00:54:21
III    - 133%  -  01:02:51
Iю     - 160%  -  01:15:37
IIю    - 190%  -  01:29:48

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж60 М12 М14 М16 М21 М45 М60


М45, 11 КП, 6.550 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 34)       4( 43)       5( 36)       6( 39)       7( 37)       8( 35)       9( 40)      10( 41)      11( 42)   
   1 Давыдов Михаил            Златоуст ДЮСШ-4      МС    169 1958 00:45:11   +00:00      1     119:01(  1)  -111:-33(  1)    3:11(  1)    4:35(  1)    6:21(  1)    2:37(  1)    4:53(  1)    5:29(  1)    6:47(  1)    2:03(  1)    1:23(  1) 
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ж60 М12 М14 М16 М21 М45 М60


М60, 9 КП, 4.290 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 34)       4( 38)       5( 35)       6( 39)       7( 37)       8( 41)       9( 42)   
   1 Губайдулин Сахий          Новогорный           МС    164 1950 00:40:06   +00:00      1       3:03(  1)    3:54(  1)    3:36(  1)    8:36(  1)    2:35(  1)    5:49(  1)    5:24(  1)    5:14(  2)    1:28(  1) 
   2 Малахов Пётр              г. Миасс             I     111 1940 00:49:06   +09:00      2       3:45(  2)    7:22(  4)    3:48(  2)   11:39(  2)    2:48(  2)    6:54(  3)    5:30(  2)    5:06(  1)    1:36(  2) 
   3 Муфтахов Рим              Златоуст ДЮСШ-4      I     136 1944 00:51:17   +11:11      3       4:05(  3)    3:58(  2)    4:00(  3)   13:02(  3)    3:22(  4)    6:33(  2)    7:36(  4)    5:28(  3)    2:19(  3) 
   4 Чернецов Георгий          Златоуст ДЮСШ-4      I     150 1949 п.п.2.6.10                    4:05(  3)    4:27(  3)    5:40(  4)   13:45(  4)    3:09(  3)   11:43(  4)    6:48(  3)    6:47(  4) 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Сирин М.П.
Главный секретарь                               Казаков П.А.