Кубок Новичка 2015
29 ноября 2015г., л/б ЧТЗ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж Откр лы, 22 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     40 1999  05:00 00:28:10   +00:00      1 
   2 Сутырина Ольга            СПАРТАК              I      13 1992  04:00 00:31:15   +03:05      2 
   3 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     49 2002  10:00 00:32:17   +04:07      3 
   4 Барышникова Светлана      'ОДЮСШ' - Жуков            777 2004  02:00 00:32:25   +04:15   в/к
   5 Лытнева Екатерина         СДЮСШОР-5 Астапова   III   123 2000  03:00 00:34:20   +06:10      4 
   6 Бояршинова Нина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю    3 2002  05:00 00:37:13   +09:03      5 
   7 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины            1 2003  05:00 00:37:35   +09:25      6 
   8 Мохова Влада              СДЮСШОР-5 Астапова   IIю   127 1999  06:00 00:37:58   +09:48      7 
   9 Нурмухаметова Василина    'ОДЮСШ' - Жуков            888 2004  09:00 00:40:33   +12:23   в/к
  10 Бабушкина Ксения          'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю   14 2003  06:00 00:46:53   +18:43      8 
  11 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Астапова         126 1999  06:00 п.п.2.6.10              
  12 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     45 2002  05:00 п.п.2.6.10              

Ж-10 бего, 6 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Овчинникова Влада         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю   43 2006  03:00 00:11:59   +00:00      1 
   2 Замятина Анастасия        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю   39 2007  04:00 00:16:53   +04:54      2 
   3 Пащенко Мария             Копейск                     69 2007  05:00 00:19:54   +07:55      3 

Ж-10 лыжи, 6 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мосина Елизавета          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         94 2006  02:00 00:16:11   +00:00      1 
   2 Глушанкова Варвара        ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         82 2006  02:00 00:17:39   +01:28      2 
   3 Юнусова Алина             'ОДЮСШ' - Жуков             36 2006  05:00 00:25:32   +09:21      3 

Ж-12 бего, 12 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю   50 2004  02:00 00:15:43   +00:00      1 
   2 Дунаеваа Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю    38 2005  01:00 00:17:11   +01:28      2 
   3 Фаизова Диана             ОСДЮСШОР № 5 Гуревич       107 2004  08:00 00:26:11   +10:28      3 
   4 Орешкова Мария            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         95 2005  07:00 00:26:45   +11:02      4 
   5 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины            7 2005  06:00 00:26:50   +11:07      5 
   6 Панаринаа Ксения          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю    44 2005  08:00 00:27:34   +11:51      6 
   7 Абакумова Алёна           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         75 2005  11:00 00:29:58   +14:15      7 
   8 Таланкина Дарья           Копейск                     73 2003  09:00 00:30:09   +14:26   в/к
   9 Макарова Ольга            Копейск                     67 2003  11:00 00:32:13   +16:30   в/к
  10 Полуничева Кристина       ДЮСШ Родонит                58 2004  11:00 00:34:07   +18:24      8 
  11 Прутян Ольга              ДЮСШ Родонит                59 2004  12:00 00:38:47   +23:04      9 
  12 Шайхутдинова Ева          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         98 2004  07:00 00:39:41   +23:58     10 
  13 Худякова Яна              Копейск                     74 2004  10:00 00:50:45   +35:02     11 
  14 Кочнева Мария             Копейск                     65 2005  10:00 00:52:06   +36:23     12 

Ж-12 лыжи, 12 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нурмухаметова Василина    'ОДЮСШ' - Жуков      III    28 2004  03:00 00:20:25   +00:00      1 
   2 Барышникова Светлана      'ОДЮСШ' - Жуков      Iю     15 2004  04:00 00:20:27   +00:02      2 
   3 Николаева Мария           'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю   27 2005  06:00 00:25:30   +05:05      3 
   4 Максутова Рената          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         93 2004  09:00 00:29:14   +08:49      4 
   5 Сережкина Софья           'ОДЮСШ' - Жуков      IIю    29 2004  05:00 00:30:23   +09:58      5 
   6 Шашкова Полина            'ОДЮСШ' - Жуков             76 2005  08:00 00:35:45   +15:20      6 
   7 Кузнецова Анастасия       'ОДЮСШ' - Жуков             23 2004  11:00 00:39:23   +18:58      7 

Ж-8 лыжи, 4 КП, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мастрикова Настя          СДЮСШОР-5 Астапова         125 2008  01:00 00:11:18   +00:00      1 

М Откр лы, 22 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дорма Артем               'ОДЮСШ' - Кучина     I     114 2001  02:00 00:23:43   +00:00      1 
   2 Микушин Алексей           Куличенко            IIю   115 1970  02:00 00:25:06   +01:23      2 
   3 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Астапова   III   121 2001  06:00 00:27:41   +03:58      3 
   4 Дорма Алексей             СПАРТАК              I      11 1972  03:00 00:28:48   +05:05      4 
   5 Белоусов Николай          СДЮСШОР-5 Астапова         118 1999  05:00 00:35:44   +12:01      5 
   6 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Астапова   Iю    120 2003  04:00 00:38:52   +15:09      6 
   7 Щербинин Андрей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины            9 2003  05:00 00:39:31   +15:48      7 
   8 Розинов Александр         СДЮСШОР-5 Астапова           2 1998  06:00 00:40:51   +17:08      8 
   9 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Астапова   IIIю  119 2003  08:00 00:41:25   +17:42      9 
  10 Севостьянов Евгений       СК 'ЧТЗ'                   117 1970  09:00 00:41:40   +17:57     10 
  11 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины            5 2003  04:00 00:43:43   +20:00     11 
  12 Маслов Даниил             СДЮСШОР-5 Астапова         124 1999  11:00 00:49:17   +25:34     12 
  13 Коротовских Егор          СДЮСШОР-5 Астапова         122 2003  05:00 00:50:29   +26:46     13 
  14 Полуяктов Павел           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю     6 2000  14:00 п.п.2.6.10              
  15 Мишустин Вадим            СДЮСШОР-5 Астапова          78 2003  10:00 п.п.2.6.10              
  16 Шаповалов Константин      Куличенко            Iю    116 1983  22:00 п.п.2.6.10              
  17 Ходыревский Виктор        'ОДЮСШ' - Жуков      III    32 2003  08:00 п.п.2.6.10              
  18 Звягин Артем              'ОДЮСШ' - Жуков      III    19 2002  10:00 п.п.2.6.10              

М-10 бего, 6 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мекшун Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко          42 2006  01:00 00:11:15   +00:00      1 
   2 Тимерзагитов Тимофей      ОСДЮСШОР № 5 Гуревич        66 2006  06:00 00:17:09   +05:54      2 
   3 Шнайдер Кирилл            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        100 2006  03:00 00:18:50   +07:35      3 
   4 Лебедев Кирилл            ОСДЮСШОР № 5 Гуревич       105 2007  06:00 00:19:20   +08:05      4 
   5 Борисовский Евгений       ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         80 2007  02:00 00:21:01   +09:46      5 

М-10 лыжи, 6 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины            4 2006  01:00 00:13:59   +00:00      1 
   2 Михайлов Сергей           'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю   26 2006  01:00 00:14:02   +00:03      2 
   3 Капитонов Дмитрий         ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         86 2006  01:00 00:14:26   +00:27      3 
   4 Елохин Артём              ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         84 2006  00:00 00:14:49   +00:50      4 
   5 Иваник Макар              'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю   20 2007  04:00 00:14:59   +01:00      5 
   6 Веденин Всеволод          'ОДЮСШ' - Жуков      IIю    16 2007  03:00 00:16:05   +02:06      6 
   7 Громов Дмитрий            'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю   18 2006  03:00 00:17:10   +03:11      7 
   8 Кондратьев Степан         СДЮСШОР-5 Астапова          81 2006  04:00 00:18:40   +04:41      8 
   9 Иваник Степан             'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю   21 2007  01:00 00:22:10   +08:11      9 
  10 Степанов Никита           'ОДЮСШ' - Жуков             30 2006  03:00 п.п.2.6.10              

М-12 бего, 12 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рогачевв Артем            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю    46 2005  02:00 00:17:45   +00:00      1 
   2 Барменков Данилл          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю   37 2005  06:00 00:25:25   +07:40      2 
   3 Власов Денис              ОСДЮСШОР № 5 Гуревич       103 2005  08:00 00:27:02   +09:17      3 
   4 Сергунов Евгений          Копейск                     72 2003  08:00 00:27:16   +09:31   в/к
   5 Световидов Семен          Копейск                     71 2004  10:00 00:28:11   +10:26      4 
   6 Попков Артем              Копейск                     70 2003  10:00 00:29:16   +11:31   в/к
   7 Баймухаметов Руслан       ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         77 2005  08:00 00:30:52   +13:07      5 
   8 Лимонов Степан            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         90 2004  10:00 00:31:05   +13:20      6 
   9 Кленов Иван               КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю   41 2005  12:00 00:31:39   +13:54      7 
  10 Гаврилов Дмитрий          Копейск                     64 2004  07:00 00:33:56   +16:11      8 
  11 Попонин Антон             ОСДЮСШОР № 5 Гуревич III   104 2004  09:00 00:35:40   +17:55      9 
  12 Бобров Олег               ОСДЮСШОР № 5 Гуревич       102 2004  07:00 00:43:18   +25:33     10 
  13 Мангатов Кирилл           ОСДЮСШОР № 5 Гуревич       106 2004  09:00 00:45:46   +28:01     11 
  14 Бакунин Дмитрий           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         79 2005  08:00 00:48:57   +31:12     12 
  15 Пащенко Александр         Копейск                     68 2004  08:00 00:49:43   +31:58     13 

М-12 лыжи, 12 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шамардин Дмитрий          'ОДЮСШ' - Жуков      Iю     34 2006  02:00 00:21:30   +00:00      1 
   2 Лапин Лев                 'ОДЮСШ' - Жуков      Iю     24 2005  03:00 00:21:57   +00:27      2 
   3 Надуда Арсений            СДЮСШОР-5 Астапова         128 2005  05:00 00:26:09   +04:39      3 
   4 Шевяхов Владимир          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         99 2004  09:00 00:32:54   +11:24      4 
   5 Сенчурин Кирилл           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю    8 2005  06:00 00:34:49   +13:19      5 
   6 Шульгинов Павел           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        101 2004  06:00 00:35:01   +13:31      6 
   7 Воронцов Григорий         'ОДЮСШ' - Жуков      Iю     17 2005  09:00 00:37:41   +16:11      7 
   8 Дорма Арсений             СПАРТАК                     12 2007  06:00 01:04:28   +42:58   в/к

М-8 бегом, 4 КП, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ляскин Игорь              ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         92 2008  01:00 00:09:19   +00:00      1 
   2 Орешин Сергей             'ОДЮСШ' - Жуков             96 2008  00:00 00:09:40   +00:21   в/к
   3 Юденков Арсений           'ОДЮСШ' - Жуков             91 2008  00:00 00:09:46   +00:27   в/к

М-8 лыжи, 4 КП, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шамардин Артем            'ОДЮСШ' - Жуков             33 2008  00:00 00:12:06   +00:00      1 

М Откр бе, 22 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Епифанов Филипп           Челябинск                  112 1972  03:00 00:26:05   +00:00      1 
   2 Шакиров Вячеслав          УралГУФК             МС    113 1952  04:00 00:34:21   +08:16      2 
   3 Полюхин Андрей            Новогорный           Iю    109 2003  13:00 00:48:49   +22:44      3 
   4 Рябухин Николай           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     47 2001  07:00 п.п.2.6.10              
   5 Иллензеер Денис           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         85 2002  09:00 п.п.2.6.10              
   6 Корчагин Илья             ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         87 2003  06:00 п.п.2.6.10              
   7 Багапов Александр         Новогорный           Iю    108 2003  06:00 п.п.2.6.10              
   8 Щербаков Денис            Новогорный           Iю    111 2003  15:00 п.п.2.6.10              
   9 Сашин Яков                Новогорный           Iю    110 2003  06:00 п.п.2.6.10              
Главный судья                                   Жуков М.Ю. (С1К)
Главный секретарь                               Халикова Я.Н. (С1К)