Кубок Новичка 2015
29 ноября 2015г., л/б ЧТЗ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж Откр лы, 22 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     49 2002  00:00 00:22:17   +00:00      1 
   2 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     40 1999  00:00 00:23:10   +00:53      2 
   3 Сутырина Ольга            СПАРТАК              I      13 1992  00:00 00:27:15   +04:58      3 
   4 Барышникова Светлана      'ОДЮСШ' - Жуков            777       00:00 00:30:25   +08:08   в/к
   5 Лытнева Екатерина         СДЮСШОР-5 Астапова   III   123 2000  00:00 00:31:20   +09:03      4 
   6 Нурмухаметова Василина    'ОДЮСШ' - Жуков            888       00:00 00:31:33   +09:16   в/к
   7 Мохова Влада              СДЮСШОР-5 Астапова   IIю   127 1999  00:00 00:31:58   +09:41      5 
   8 Бояршинова Нина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю    3 2002  00:00 00:32:13   +09:56      6 
   9 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины            1 2003  00:00 00:32:35   +10:18      7 
  10 Бабушкина Ксения          'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю   14 2003  00:00 00:40:53   +18:36      8 
  11 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Астапова         126 1999  00:00                         
  12 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     45 2002  00:00                         

Ж-10 бего, 6 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Овчинникова Влада         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю   43 2006  00:00 00:08:59   +00:00      1 
   2 Замятина Анастасия        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю   39 2007  00:00 00:12:53   +03:54      2 
   3 Пащенко Мария             Копейск                     69 2007  00:00 00:14:54   +05:55      3 

Ж-10 лыжи, 6 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мосина Елизавета          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         94 2006  00:00 00:14:11   +00:00      1 
   2 Глушанкова Варвара        ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         82 2006  00:00 00:15:39   +01:28      2 
   3 Юнусова Алина             'ОДЮСШ' - Жуков             36 2006  00:00 00:20:32   +06:21      3 

Ж-12 бего, 12 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю   50 2004  00:00 00:13:43   +00:00      1 
   2 Дунаеваа Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю    38 2005  00:00 00:16:11   +02:28      2 
   3 Фаизова Диана             ОСДЮСШОР № 5 Гуревич       107 2004  00:00 00:18:11   +04:28      3 
   4 Абакумова Алёна           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         75 2005  00:00 00:18:58   +05:15      4 
   5 Панаринаа Ксения          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю    44 2005  00:00 00:19:34   +05:51      5 
   6 Орешкова Мария            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         95 2005  00:00 00:19:45   +06:02      6 
   7 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины            7 2005  00:00 00:20:50   +07:07      7 
   8 Таланкина Дарья           Копейск                     73 2003  00:00 00:21:09   +07:26   в/к
   9 Макарова Ольга            Копейск                     67 2003  00:00 00:21:13   +07:30   в/к
  10 Прутян Ольга              ДЮСШ Родонит                59 2004  00:00 00:26:47   +13:04      8 
  11 Худякова Яна              Копейск                     74 2004  00:00 00:40:45   +27:02      9 
  12 Кочнева Мария             Копейск                     65 2005  00:00 00:42:06   +28:23     10 
  13 Шайхутдинова Ева          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         98 2004  00:00                         
  14 Полуничева Кристина       ДЮСШ Родонит                58 2004  00:00                         

Ж-12 лыжи, 12 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Барышникова Светлана      'ОДЮСШ' - Жуков      Iю     15 2004  00:00 00:16:27   +00:00      1 
   2 Нурмухаметова Василина    'ОДЮСШ' - Жуков      III    28 2004  00:00 00:17:25   +00:58      2 
   3 Николаева Мария           'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю   27 2005  00:00 00:19:30   +03:03      3 
   4 Максутова Рената          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         93 2004  00:00 00:20:14   +03:47      4 
   5 Сережкина Софья           'ОДЮСШ' - Жуков      IIю    29 2004  00:00 00:25:23   +08:56      5 
   6 Шашкова Полина            'ОДЮСШ' - Жуков             76 2005  00:00 00:27:45   +11:18      6 
   7 Кузнецова Анастасия       'ОДЮСШ' - Жуков             23 2004  00:00 00:28:23   +11:56      7 

Ж-8 лыжи, 4 КП, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мастрикова Настя          СДЮСШОР-5 Астапова         125 2008  00:00 00:10:18   +00:00      1 

М Откр лы, 22 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Астапова   III   121 2001  00:00 00:21:41   +00:00      1 
   2 Дорма Артем               'ОДЮСШ' - Кучина     I     114 2001  00:00 00:21:43   +00:02      2 
   3 Микушин Алексей           Куличенко            IIю   115 1970  00:00 00:23:06   +01:25      3 
   4 Дорма Алексей             СПАРТАК              I      11 1972  00:00 00:25:48   +04:07      4 
   5 Белоусов Николай          СДЮСШОР-5 Астапова         118 1999  00:00 00:30:44   +09:03      5 
   6 Севостьянов Евгений       СК 'ЧТЗ'                   117 1970  00:00 00:32:40   +10:59      6 
   7 Щербинин Андрей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины            9 2003  00:00 00:34:31   +12:50      7 
   8 Розинов Александр         СДЮСШОР-5 Астапова           2 1998  00:00 00:34:51   +13:10      8 
   9 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Астапова   Iю    120 2003  00:00 00:34:52   +13:11      9 
  10 Маслов Даниил             СДЮСШОР-5 Астапова         124 1999  00:00 00:38:17   +16:36     10 
  11 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины            5 2003  00:00 00:39:43   +18:02     11 
  12 Коротовских Егор          СДЮСШОР-5 Астапова         122 2003  00:00 00:45:29   +23:48     12 
  13 Полуяктов Павел           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю     6 2000  00:00                         
  14 Мишустин Вадим            СДЮСШОР-5 Астапова          78       00:00                         
  15 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Астапова   IIIю  119 2003  00:00                         
  16 Шаповалов Константин      Куличенко            Iю    116 1983  00:00                         
  17 Ходыревский Виктор        'ОДЮСШ' - Жуков      III    32 2003  00:00                         
  18 Звягин Артем              'ОДЮСШ' - Жуков      III    19 2002  00:00                         

М-10 бего, 6 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тимерзагитов Тимофей      ОСДЮСШОР № 5 Гуревич        66 2005  00:00 00:11:09   +00:00      1 
   2 Лебедев Кирилл            ОСДЮСШОР № 5 Гуревич       105 2007  00:00 00:13:20   +02:11      2 
   3 Шнайдер Кирилл            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        100 2006  00:00 00:15:50   +04:41      3 
   4 Борисовский Евгений       ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         80 2007  00:00 00:19:01   +07:52      4 
   5 Мекшун Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко          42 2005  00:00                         

М-10 лыжи, 6 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иваник Макар              'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю   20 2007  00:00 00:10:59   +00:00      1 
   2 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины            4 2006  00:00 00:12:59   +02:00      2 
   3 Михайлов Сергей           'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю   26 2006  00:00 00:13:02   +02:03      3 
   4 Веденин Всеволод          'ОДЮСШ' - Жуков      IIю    16 2007  00:00 00:13:05   +02:06      4 
   5 Капитонов Дмитрий         ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         86 2006  00:00 00:13:26   +02:27      5 
   6 Громов Дмитрий            'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю   18 2006  00:00 00:14:10   +03:11      6 
   7 Кондратьев Степан         СДЮСШОР-5 Астапова          81 2005  00:00 00:14:40   +03:41      7 
   8 Елохин Артём              ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         84 2006  00:00 00:14:49   +03:50      8 
   9 Иваник Степан             'ОДЮСШ' - Жуков      IIIю   21 2007  00:00 00:21:10   +10:11      9 
  10 Степанов Никита           'ОДЮСШ' - Жуков             30 2006  00:00                         

М-12 бего, 12 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рогачевв Артем            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю    46 2005  00:00 00:15:45   +00:00      1 
   2 Световидов Семен          Копейск                     71 2004  00:00 00:18:11   +02:26      2 
   3 Власов Денис              ОСДЮСШОР № 5 Гуревич       103 2005  00:00 00:19:02   +03:17      3 
   4 Сергунов Евгений          Копейск                     72 2003  00:00 00:19:16   +03:31   в/к
   5 Попков Артем              Копейск                     70 2003  00:00 00:19:16   +03:31   в/к
   6 Барменков Данилл          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю   37 2005  00:00 00:19:25   +03:40      4 
   7 Кленов Иван               КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю   41 2005  00:00 00:19:39   +03:54      5 
   8 Лимонов Степан            ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         90 2004  00:00 00:21:05   +05:20      6 
   9 Баймухаметов Руслан       ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         77 2005  00:00 00:22:52   +07:07      7 
  10 Попонин Антон             ОСДЮСШОР № 5 Гуревич III   104 2004  00:00 00:26:40   +10:55      8 
  11 Гаврилов Дмитрий          Копейск                     64 2004  00:00 00:26:56   +11:11      9 
  12 Бобров Олег               ОСДЮСШОР № 5 Гуревич       102 2004  00:00 00:36:18   +20:33     10 
  13 Мангатов Кирилл           ОСДЮСШОР № 5 Гуревич       106 2004  00:00 00:36:46   +21:01     11 
  14 Бакунин Дмитрий           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         79 2005  00:00 00:40:57   +25:12     12 
  15 Пащенко Александр         Копейск                     68 2004  00:00 00:41:43   +25:58     13 

М-12 лыжи, 12 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лапин Лев                 'ОДЮСШ' - Жуков      Iю     24 2005  00:00 00:18:57   +00:00      1 
   2 Шамардин Дмитрий          'ОДЮСШ' - Жуков      Iю     34 2006  00:00 00:19:30   +00:33      2 
   3 Надуда Арсений            СДЮСШОР-5 Астапова         128 2005  00:00 00:21:09   +02:12      3 
   4 Воронцов Григорий         'ОДЮСШ' - Жуков      Iю     17 2005  00:00 00:28:41   +09:44      4 
   5 Сенчурин Кирилл           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю    8 2005  00:00 00:28:49   +09:52      5 
   6 Шульгинов Павел           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)        101 2004  00:00 00:29:01   +10:04      6 
   7 Дорма Арсений             СПАРТАК                     12 2007  00:00 00:58:28   +39:31   в/к
   8 Шевяхов Владимир          ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         99 2004  00:00                         

М-8 бегом, 4 КП, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Орешин Сергей             'ОДЮСШ' - Жуков             96       00:00 00:09:40   +00:00      1 
   2 Юденков Арсений           'ОДЮСШ' - Жуков             91       00:00 00:09:46   +00:06   в/к
   3 Ляскин Игорь              ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         92 2008  00:00                         

М-8 лыжи, 4 КП, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шамардин Артем            'ОДЮСШ' - Жуков             33 2008  00:00 00:12:06   +00:00      1 

М Откр бе, 22 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Епифанов Филипп           Челябинск                  112       00:00 00:23:05   +00:00      1 
   2 Шакиров Вячеслав          УралГУФК             МС    113 1952  00:00 00:30:21   +07:16      2 
   3 Полюхин Андрей            Новогорный           Iю    109 2003  00:00 00:35:49   +12:44      3 
   4 Рябухин Николай           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     47 2001  00:00                         
   5 Иллензеер Денис           ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         85 2002  00:00                         
   6 Корчагин Илья             ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)         87 2003  00:00                         
   7 Багапов Александр         Новогорный           Iю    108 2003  00:00                         
   8 Щербаков Денис            Новогорный           Iю    111 2003  00:00                         
   9 Сашин Яков                Новогорный           Iю    110 2003  00:00                         
Главный судья                                   Жуков М.Ю. (С1К)
Главный секретарь                               Халикова Я.Н. (С1К)