ПЕРВЕНСТВО города ЧЕЛЯБИНСКА
23 октября 2016 года, муниципальная л/б
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-новичок

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бубнова Анна              ОСДЮСШОР № 5 Гуревич         1 2006 12:01:00           
   2 Расулева Анжелика         'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю    2 2006 12:02:00           
   3 Антропова Лера            МАУ ДО ЦДЮТур 'Космо         3 2004 12:03:00           
   4 Мосина Елизавета          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю     4 2006 12:04:00           
   5 Панарина Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю     5 2005 12:05:00           
   6 Фадюшина Елизавета        СДЮСШОР-5 Гур        IIIю    6 2004 12:06:00           
   7 Овчинникова Влада         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю     7 2006 12:07:00           
   8 Глушанкова Варвара        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю     8 2006 12:08:00           
   9 Кауль Анастасия           'ОДЮСШ' - Юрченко            9 2006 12:09:00           
  10 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     10 2005 12:10:00           
  11 Удавихина Елизавета       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю   11 2005 12:11:00           
  12 Воротникова Марина        'ОДЮСШ' - Юрченко           12 2006 12:12:00           
  13 Абакумова Алёна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю   13 2005 12:13:00           
  14 Сабинина Елизавета        'ОДЮСШ' - Юрченко           14 2010 12:14:00           
  15 Янина Настя               МАУ ДО ЦДЮТур 'Космо        15 2001 12:15:00           
  16                                                       16      12:16:00           
  17 Щербина Лена              МАУ ДО ЦДЮТур 'Космо        17 2004 12:17:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Барышникова Светлана      Жуков                II    501 2004 12:01:00           
   2 Салищева Светлана         ОДЮСШ-Кучина         Iю    502 2004 12:02:00           
   3 Бабушкина Ксения          Жуков                Iю    503 2003 12:03:00           
   4 Рябова Олеся              г. Миасс             IIIю  504 2001 12:04:00 в/к       
   5 Рахманкулова Ирина        Жуков                      505 2004 12:05:00           
   6 Ахматгалиева Алсу         г. Миасс                   506 2003 12:06:00           
   7 Вильцына Виктория         ОДЮСШ-Исакова              507 2000 12:07:00 в/к       
   8 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     508 2003 12:08:00           
   9 Зимовец Виктория          ОДЮСШ-Исакова        IIIю  509 2003 12:09:00           
  10                                                      510      12:10:00           
  11 Фаизова Диана             ОСДЮСШОР № 5 Гуревич IIIю  511 2004 12:11:00           
  12 Шепель Александра         г. Миасс                   512 2004 12:12:00           
  13 Нурмухаметова Василина    Жуков                III   513 2004 12:13:00           
  14 Суркова Дарья             г. Миасс                   514 2003 12:14:00           
  15 Смирнова Анастасия        СДЮСШОР-5 Гур              515 2002 12:15:00 в/к       
  16 Кашапова Диана            СОШ № 155-ЦДЮТур 'Ко       516 2003 12:16:00           
  17 Филиппенко Маргарита      СДЮСШОР-5 Гур              517 2002 12:17:00 в/к       
  18 Максутова Рената          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    518 2004 12:18:00           
  19 Белова Кристина           СДЮСШОР-5 Гур        IIIю  519 2004 12:19:00           
  20 Карасева Елизавета        КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     Iю    520 2004 12:20:00           
  21 Кузнецова Анастасия       Жуков                IIIю  521 2004 12:21:00           
  22 Василевская Наталья       г. Миасс                   522 2003 12:22:00           
  23 Сережкина Софья           Жуков                Iю    523 2004 12:23:00           
  24 Тилашкова Виолетта        СОШ № 155-ЦДЮТур 'Ко       524 2003 12:24:00           
  25 Прибытько Ольга           СОШ № 59 ЦДЮТур «Кос       525 2004 12:25:00           
  26 Бурянчук Юлия             СДЮСШОР-5 Гур        IIю   526 2004 12:26:00           
  27 Малкова Ксения            СОШ № 59 ЦДЮТур «Кос       527 2003 12:27:00           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     301 2002 12:01:00           
   2 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ-Исакова        I     302 2000 12:02:00           
   3 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     303 2002 12:03:00           
   4 Слепченкова Александра    КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     III   304 2000 12:04:00           
   5 Какоулина Василиса        ОДЮСШ-Исакова        I     305 2001 12:05:00           
   6 Бояршинова Нина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     306 2002 12:06:00           
   7 Салова Евдокия            'ОДЮСШ' - Юрченко    III   307 2003 12:07:00           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Пашнина Екатерина         Челябинск, лично           201 1999 12:01:00           
   2 Малахов Михаил            г. Миасс             I     202 1983 12:02:00           
   3 Скворцова Анастасия       ОДЮСШ-Кучина         II    203 1999 12:03:00           
   4 Мальцева Анастасия        Челябинск, лично           204 1999 12:04:00           
   5 Крохалева Анна            ОСДЮСШОР № 5 Гуревич КМС   205 1998 12:05:00           
   6 Бахтерева Екатерина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   206 1998 12:06:00           
   7 Попова Татьяна            КСО Вездеход               207 1968 12:07:00           
   8 Просвирина Дарья          ОДЮСШ-Кучина         МС    208 1995 12:08:00           
   9 Мусина Эльмира            Челябинск, лично           209 1999 12:09:00           
  10 Овчинникова Ирина         СПАРТАК              МС    210 1987 12:10:00           
  11 Лапикус Ирина             ДЮСАШ                МС    211 1985 12:11:00           
  12 Нуриахметова Елена        ОСДЮСШОР № 5 Гуревич I     212 1998 12:12:00           
  13 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина         III   213 1996 12:13:00           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Антонова Вероника         КСО Вездеход         КМС   308 1970 12:08:00           
   2 Щербакова Елена           Челябинск, лично     III   309 1964 12:09:00           
   3 Сорокина Светлана         ДЮСШ ЧТЗ Гайденко          310 1972 12:10:00           
   4 Багрецова Юлия            Родонит                    311 1971 12:11:00           
   5 Галямина Людмила          Челябинск, лично     КМС   312 1966 12:12:00           
   6 Белешова Наталья          СПАРТАК              I     313 1976 12:13:00           
   7 Малахова Людмила          г. Миасс             КМС   314 1958 12:14:00           
   8 Горелик Надежда           СПАРТАК              КМС   315 1950 12:15:00           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Макарова Ольга            СПАРТАК              КМС   444 1948 12:44:00           
   2 Турулина Александра       СК 'ЧТЗ'             КМС   445 1949 12:45:00           

М-новичок

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гришков Алексей           г. Миасс                    18 2004 12:18:00           
   2 Дедобришвилли Тимур       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю   19 2005 12:19:00           
   3 Русин Женя                МАУ ДО ЦДЮТур 'Космо        20 2003 12:20:00           
   4 Шнайдер Кирилл            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю   21 2006 12:21:00           
   5 Белишко Саша              МАУ ДО ЦДЮТур 'Космо        22 2004 12:22:00           
   6 Ким Константин            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко          23 2005 12:23:00           
   7 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю     24 2006 12:24:00           
   8 Баплдин Михаил            МАУ ДО ЦДЮТур 'Космо        25 2004 12:25:00           
   9 Власов Денис              ОСДЮСШОР № 5 Гуревич IIIю   26 2005 12:26:00           
  10 Дзюба Максим              КДЮСШ ЧТЗ Галкины           27 2005 12:27:00           
  11 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю    28 2005 12:28:00           
  12 Тимерзагитов Тимофей      ОСДЮСШОР № 5 Гуревич IIIю   29 2006 12:29:00           
  13 Гомзяков Егор             'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю   30 2004 12:30:00           
  14 Сурских Кирилл            МАУ ДО ЦДЮТур 'Космо        31 2004 12:31:00           
  15 Попов Дмитрий             ОДЮСШ-Кучина                32 2004 12:32:00           
  16 Мекшун Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю    33 2006 12:33:00           
  17 Коноплин Максим           ОДЮСШ-Кучина         Iю     34 2005 12:34:00           
  18 Попков Семён              КДЮСШ ЧТЗ Фирсов            35 2007 12:35:00           
  19 Дорма Арсений             СПАРТАК                     36 2007 12:36:00           
  20 Иванович Дмитрий          Челябинск, лично            37 2003 12:37:00           
  21 Елохин Артём              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю    38 2006 12:38:00           
  22 Хадыев Дмитрий            Челябинск, лично            39 2005 12:39:00           
  23 Пацко Егор                КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю   40 2005 12:40:00           
  24 Зайнуллин Рустам          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю    41 2006 12:41:00           
  25 Капитонов Дмитрий         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю     42 2006 12:42:00           
  26 Ярыгин Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю   43 2007 12:43:00           
  27 Пронин Богдан             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю   44 2007 12:44:00           
  28 Карасев Алексей           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю   45 2006 12:45:00           
  29 Зорин Сергей              КДЮСШ ЧТЗ Галкины           46 2006 12:46:00           
  30 Соболев Богдан            ОСДЮСШОР № 5 Гуревич        47 2004 12:47:00           
  31 Завьялов Илья             МАУ ДО ЦДЮТур 'Космо        48 2004 12:48:00           
  32 Сотников Даниил           г. Миасс                    49 2004 12:49:00           
  33 Козин Влад                ОСДЮСШОР № 5 Гуревич        50 2005 12:50:00           
  34 Ляскин Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю   51 2006 12:51:00           
  35 Балдин Данил              МАУ ДО ЦДЮТур 'Космо        52 2002 12:52:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Фортыгин Георгий          г. Миасс                   401 2002 12:01:00 в/к       
   2 Абрамов Игорь             СОШ № 155-ЦДЮТур 'Ко       402 2003 12:02:00           
   3 Зимбовский Даниил         Челябинск, лично           403 2003 12:03:00           
   4 Шамардин Дмитрий          Жуков                III   404 2006 12:04:00           
   5 Баймухаметов Руслан       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   405 2005 12:05:00           
   6 Штамов Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю  406 2004 12:06:00           
   7 Лимонов Степан            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  407 2004 12:07:00           
   8 Батыров Андрей            МАУ ДО ЦДЮТур 'Космо       408 2002 12:08:00 в/к       
   9 Захаров Владимир          СОШ № 59 ЦДЮТур «Кос       409 2003 12:09:00           
  10 Бобров Олег               ОСДЮСШОР № 5 Гуревич IIIю  410 2004 12:10:00           
  11 Кузембаев Егор            СОШ № 59 ЦДЮТур «Кос       411 2003 12:11:00           
  12 Сенчурин Кирилл           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    412 2005 12:12:00           
  13 Власов Дмитрий            ОДЮСШ-Исакова        IIю   413 2002 12:13:00 в/к       
  14 Носов Владислав           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     I     414 2003 12:14:00           
  15 Бабий Максим              г. Миасс                   415 2002 12:15:00 в/к       
  16 Гаврилов Егор             СОШ № 155-ЦДЮТур 'Ко       416 2003 12:16:00           
  17 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    III   417 2003 12:17:00           
  18 Юрко Никита               СОШ № 155-ЦДЮТур 'Ко       418 2003 12:18:00           
  19 Шевяхов Владимир          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  419 2004 12:19:00           
  20 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина         Iю    420 2004 12:20:00           
  21 Ворошилов Данил           г. Миасс                   421 2003 12:21:00           
  22 Пастухов Вадим            Жуков                      422 2003 12:22:00           
  23 Щербаков Дмитрий          'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  423 2004 12:23:00           
  24 Камалов Булат             г. Миасс             IIю   424 2002 12:24:00 в/к       
  25 Лапин Лев                 Жуков                Iю    425 2005 12:25:00           
  26 Кальков Александр         СОШ № 59 ЦДЮТур «Кос       426 2004 12:26:00           
  27 Дегтярев Саша             МАУ ДО ЦДЮТур 'Космо       427 2002 12:27:00 в/к       
  28 Соколов Сергей            г. Миасс             Iю    428 2002 12:28:00 в/к       
  29 Шувалов Павел             СОШ № 59 ЦДЮТур «Кос       429 2004 12:29:00           
  30 Щербинин Андрей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    430 2003 12:30:00           
  31 Останин Егор              СОШ № 59 ЦДЮТур «Кос       431 2004 12:31:00           
  32 Шульгинов Павел           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  432 2004 12:32:00           
  33 Зотов Вадим               КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     III   433 2003 12:33:00           
  34 Гуральский Роман          СДЮСШОР-5 Гур        IIIю  434 2002 12:34:00 в/к       
  35 Качалов Иван              СОШ № 59 ЦДЮТур «Кос       435 2004 12:35:00           
  36 Корчагин Илья             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  436 2003 12:36:00           
  37 Алексеев Степан           'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  437 2003 12:37:00           
  38 Рявкин Илья               МАУ ДО ЦДЮТур 'Космо       438 2002 12:38:00 в/к       
  39 Капелюк Владимир          СОШ № 155-ЦДЮТур 'Ко       439 2003 12:39:00           
  40 Темников Федор            СДЮСШОР-5 Гур        IIIю  440 2002 12:40:00 в/к       
  41 Летягин Антон             СОШ № 155-ЦДЮТур 'Ко       441 2003 12:41:00           
  42 Власов Дмитрий            'ОДЮСШ' - Юрченко    III   442 2003 12:42:00           
  43 Иванов Ярослав            СОШ № 59 ЦДЮТур «Кос       443 2003 12:43:00           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Коноплин Вячеслав         ОДЮСШ-Кучина         II    214 2000 12:14:00           
   2 Хажеев Денис              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    215 2002 12:15:00           
   3 Лугинин Андрей            ОДЮСШ-Кучина         III   216 2000 12:16:00           
   4 Михалёв Максим            'ОДЮСШ' - Юрченко    II    217 2003 12:17:00           
   5 Коноплин Алексей          ОДЮСШ-Кучина         I     218 2000 12:18:00           
   6 Чечулин Денис             'ОДЮСШ' - Юрченко    III   219 2001 12:19:00           
   7 Звягин Егор               г. Миасс                   220 2001 12:20:00           
   8 Писарев Роман             'ОДЮСШ' - Юрченко    III   221 2001 12:21:00           
   9 Рябухин Николай           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     222 2001 12:22:00           
  10 Сычев-Важенин Андрей      ОСДЮСШОР № 5 Гуревич III   223 2000 12:23:00           
  11 Куликов Данил             Челябинск, лично           224 2000 12:24:00           
  12 Машуков Валерий           'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю    225 2004 12:25:00           
  13 Вахитов Артем             СДЮСШОР-5 Гур        IIIю  226 2000 12:26:00           
  14 Иллензеер Денис           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   227 2002 12:27:00           
  15 Расулев Никита            'ОДЮСШ' - Юрченко    II    228 2003 12:28:00           
  16 Клявлин Влад              г. Миасс             IIIю  229 2000 12:29:00           
  17 Гуревич Илья              ОСДЮСШОР № 5 Гуревич II    230 2004 12:30:00           
  18 Стародубцев Артем         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    231 2002 12:31:00           
  19 Маклаков Михаил           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     Iю    232 2000 12:32:00           
  20 Багрецов Тимофей          Родонит              I     233 2003 12:33:00           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Серякин О                 ЧВВАКУШ                    101 1992 12:01:00           
   2 Дорма Артем               ОДЮСШ-Кучина         I     102 2001 12:02:00           
   3 Микушин Алексей           ПАО 'ГАЗПРОМ'        IIю   103 1970 12:03:00           
   4 Ермаков А                 ЧВВАКУШ                    104 1992 12:04:00           
   5 Яхин Иван                 ЦСКА                 III   105 1980 12:05:00           
   6 Сабанов К                 ЧВВАКУШ                    106 1992 12:06:00           
   7 Дорма Алексей             СПАРТАК              I     107 1972 12:07:00           
   8 Бутенко Дмитрий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   108 1999 12:08:00           
   9 Гришин В                  ЧВВАКУШ                    109 1994 12:09:00           
  10 Гуревич Никита            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   МС    110 1997 12:10:00           
  11 Митрофанов Н              ЧВВАКУШ              II    111 1996 12:11:00           
  12 Шаповалов Константин      ПАО 'ГАЗПРОМ'        Iю    112 1983 12:12:00           
  13 Журавлев А                ЧВВАКУШ                    113 1992 12:13:00           
  14 Бутюгин Влад              'ОДЮСШ' - Юрченко    III   114 2002 12:14:00           
  15 Гареев М                  ЧВВАКУШ                    115 1996 12:15:00           
  16 Сербин Вадим              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    III   116 1980 12:16:00           
  17 Терехин А                 ЧВВАКУШ                    117 1992 12:17:00           
  18 Варанкин Даниил           ЮУрГУ АС             I     118 1995 12:18:00           
  19 Свиридов М                ЧВВАКУШ                    119 1992 12:19:00           
  20 Беликов Андрей            МБУСК «Лидер»              120 1984 12:20:00           
  21 Смоленцев И               ЧВВАКУШ                    121 1992 12:21:00           
  22 Пешкичев Степан           'ОДЮСШ' - Юрченко    III   122 1999 12:22:00           
  23 Медник Е                  ЧВВАКУШ                    123 1995 12:23:00           
  24 Воронин Евгений           ОДЮСШ-Кучина         I     124 2000 12:24:00           
  25 Адищев М                  ЧВВАКУШ                    125 1992 12:25:00           
  26 Михалёв Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко    II    126 2003 12:26:00           
  27 Асатов И                  ЧВВАКУШ                    127 1995 12:27:00           
  28 Коренюгин Сергей          Чебаркульский р-н, л       128 1994 12:28:00           
  29 Асатов Р                  ЧВВАКУШ                    129 1995 12:29:00           
  30 Севостьянов Евгений       СК 'ЧТЗ'                   130 1970 12:30:00           
  31 Сабинин Саша              'ОДЮСШ' - Юрченко    II    131 2002 12:31:00           
  32 Иванов Даниил             СОШ № 59 ЦДЮТур «Кос       132 1994 12:32:00           
  33 Зырянов И                 ЧВВАКУШ                    133 1995 12:33:00           
  34 Довбенко Михаил           'ОДЮСШ' - Юрченко    III   134 2000 12:34:00           
  35 Голубев К                 ЧВВАКУШ                    135 1995 12:35:00           
  36 Гуревич Яков              ОСДЮСШОР № 5 Гуревич I     136 1956 12:36:00           
  37 Васильев Андрей           СПАРТАК              I     137 1989 12:37:00           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Жуйков Василий            СК 'ЧТЗ'             I     234 1957 12:34:00           
   2 Карасёв Константин        КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           235 1974 12:35:00           
   3 Кротков Андрей            Челябинск, лично     I     236 1964 12:36:00           
   4 Епифанов Филипп           '1-xo-team'          МС    237 1970 12:37:00           
   5 Кульбякин Алексей         г. Миасс             IIIю  238 1972 12:38:00           
   6 Багрецов Александр        Родонит                    239 1971 12:39:00           
   7 Варанкин Александр        ЮУрГУ АС             III   240 1966 12:40:00           
   8 Жуйков Иван               СК 'ЧТЗ'             I     241 1957 12:41:00           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Беликов Виктор            МБУСК «Лидер»              316 1951 12:16:00           
   2 Волович Георгий           Ветераны ЮУРГУ       МС    317 1946 12:17:00           
   3 Габдрахманов Фаукат       СПАРТАК              КМС   318 1948 12:18:00           
   4 Асадуллин Александр       СК 'ЧТЗ'             КМС   319 1939 12:19:00           
   5 Яковлев Владимир          Ветераны ЮУРГУ       I     320 1944 12:20:00           
   6 Турулин Николай           СК 'ЧТЗ'             КМС   321 1950 12:21:00