ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СДЮСШОР №5
"ОСЕННИЙ ЛИСТ"
8 октября 2016, Центральный стадион

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 12 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 61)      10( 40)      11( 41)      12(100)   
   1 Рахманкулова Ирина        Жуков                      310 2004 00:12:44   +00:00      1    00:01:54( 31) 00:00:59( 32) 00:01:11( 33) 00:00:56( 34) 00:02:08( 35) 00:00:46( 36) 00:00:50( 37) 00:01:38( 38) 00:10:28( 61) 00:00:59( 40) 00:01:16( 41) 00:01:07(100) 
   2 Скоробаева Анастасия      КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  304 2005 00:13:30   +00:46      2    00:02:13( 31) 00:00:48( 32) 00:01:52( 33) 00:00:47( 34) 00:02:25( 35) 00:00:52( 36) 00:00:55( 37) 00:01:32( 38) 00:13:31( 61) 00:00:37( 40) 00:01:05( 41) 00:00:51(100) 
   3 Абакумова Алёна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  301 2005 00:14:07   +01:23      3    00:02:10( 31) 00:01:21( 32) 00:01:46( 33) 00:00:51( 34) 00:02:29( 35) 00:00:45( 36) 00:00:55( 37) 00:01:32( 38) 00:13:24( 61) 00:00:44( 40) 00:01:05( 41) 00:01:02(100) 
   4 Максутова Рената          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    309 2004 00:15:34   +02:50      4    00:01:41( 31) 00:01:03( 32) 00:01:12( 33) 00:00:38( 34) 00:03:29( 35) 00:00:42( 36) 00:02:07( 37) 00:01:05( 38) 00:11:50( 61) 00:02:13( 40) 00:01:22( 41) 00:02:04(100) 
   5 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   313 2005 00:15:47   +03:03      5    00:01:42( 31) 00:01:04( 32) 00:01:13( 33) 00:00:49( 34) 00:02:10( 35) 00:00:39( 36) 00:04:26( 37) 00:01:28( 38) 00:07:50( 61) 00:00:38( 40) 00:01:08( 41) 00:00:57(100) 
   6 Удавихина Елизавета       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  307 2005 00:16:29   +03:45      6    00:02:08( 31) 00:01:09( 32) 00:01:08( 33) 00:00:51( 34) 00:02:09( 35) 00:00:39( 36) 00:04:26( 37) 00:01:29( 38) 00:07:50( 61) 00:00:42( 40) 00:01:22( 41) 00:00:57(100) 
   7 Богомолова Анна           ОДЮСШ-Кучина               303 2005 00:21:22   +08:38      7    00:02:38( 31) 00:01:04( 32) 00:01:40( 33) 00:00:57( 34) 00:02:39( 35) 00:01:05( 36) 00:03:56( 37) 00:01:24( 38) 00:09:04( 61) 00:00:35( 40) 00:04:00( 41) 00:01:46(100) 
   8 Глушанкова Варвара        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   311 2006 00:23:17   +10:33      8    00:02:22( 31) 00:01:13( 32) 00:01:36( 33) 00:04:12( 34) 00:02:19( 35) 00:00:49( 36) 00:01:44( 37) 00:06:24( 38) 00:17:05( 61) 00:00:49( 40) 00:01:24( 41) 00:01:02(100) 
   9 Дик Вероника              СДЮСШОР№5 Сутырина         308 2005 00:27:59   +15:15      9    00:03:25( 31) 00:03:10( 32) 00:01:24( 33) 00:01:22( 34) 00:09:03( 35) 00:00:46( 36) 00:03:46( 37) 00:02:26( 38) 00:10:35( 61) 00:08:08( 40) 00:01:19( 41) 00:01:02(100) 

М12, 12 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 61)      10( 40)      11( 41)      12(100)   
   1 Шамардин Дмитрий          Жуков                III   321 2006 00:10:05   +00:00      1    00:01:21( 31) 00:00:55( 32) 00:01:07( 33) 00:00:37( 34) 00:01:46( 35) 00:00:34( 36) 00:00:35( 37) 00:00:55( 38) 00:09:46( 61) 00:00:34( 40) 00:01:10( 41) 00:00:55(100) 
   2 Сенчурин Кирилл           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    334 2005 00:12:25   +02:20      2    00:01:39( 31) 00:02:12( 32) 00:01:10( 33) 00:00:42( 34) 00:02:05( 35) 00:00:41( 36) 00:00:40( 37) 00:01:07( 38) 00:06:30( 61) 00:00:38( 40) 00:01:06( 41) 00:00:53(100) 
   3 Баймухаметов Руслан       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  337 2005 00:14:36   +04:31      3    00:02:14( 31) 00:00:44( 32) 00:01:54( 33) 00:00:49( 34) 00:02:21( 35) 00:00:55( 36) 00:00:55( 37) 00:01:27( 38) 00:21:27( 61) 00:01:19( 40) 00:01:34( 41) 00:01:29(100) 
   4 Дедобришвилли Тимур       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  324 2005 00:16:01   +05:56      4    00:01:59( 31) 00:01:10( 32) 00:01:07( 33) 00:00:55( 34) 00:02:08( 35) 00:00:41( 36) 00:04:24( 37) 00:01:26( 38) 00:07:53( 61) 00:00:40( 40) 00:01:06( 41) 00:00:54(100) 
   5 Зорин Сергей              КДЮСШ ЧТЗ Галкины          326 2006 00:18:08   +08:03      5    00:01:43( 31) 00:01:57( 32) 00:01:31( 33) 00:04:11( 34) 00:01:59( 35) 00:00:41( 36) 00:00:44( 37) 00:01:24( 38) 00:03:39( 61) 00:00:38( 40) 00:01:35( 41) 00:02:13(100) 
   6 Шульгинов Павел           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  332 2004 00:19:56   +09:51      6    00:03:41( 31) 00:01:46( 32) 00:02:16( 33) 00:01:20( 34) 00:03:19( 35) 00:01:00( 36) 00:01:20( 37) 00:01:57( 38) 00:26:09( 61) 00:01:19( 40) 00:01:36( 41) 00:01:30(100) 
   7 Лимонов Степан            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  318 2004 00:20:52   +10:47      7    00:02:30( 31) 00:01:05( 32) 00:02:41( 33) 00:01:16( 34) 00:03:20( 35) 00:01:01( 36) 00:02:46( 37) 00:01:20( 38) 00:10:07( 61) 00:00:37( 40) 00:03:19( 41) 00:01:20(100) 
   8 Власов Денис              ОСДЮСШОР № 5 Гуревич IIIю  336 2005 00:21:59   +11:54      8    00:06:09( 31) 00:00:59( 32) 00:01:15( 33) 00:00:44( 34) 00:02:10( 35) 00:00:37( 36) 00:01:47( 37) 00:05:24( 38) 00:06:33( 61) 00:00:57( 40) 00:01:31( 41) 00:01:08(100) 
   9 Надуда Арсений            СДЮСШОР-5 Аст        IIю   327 2005 00:24:33   +14:28      9    00:02:30( 31) 00:00:56( 32) 00:01:55( 33) 00:00:52( 34) 00:02:08( 35) 00:00:44( 36) 00:10:43( 37) 00:02:03( 38) 00:02:36( 61) 00:00:50( 40) 00:01:24( 41) 00:01:09(100) 
  10 Попов Дмитрий             ОДЮСШ-Кучина               319 2004 00:27:04   +16:59     10    00:04:13( 31) 00:04:55( 32) 00:01:59( 33) 00:01:21( 34) 00:02:43(100) 00:00:27( 35) 00:01:00( 36) 00:02:59( 37) 00:02:55( 38) 00:05:46( 61) 00:03:07( 40) 00:02:28( 41) 00:01:49(100) 
  11 Дзюба Максим              КДЮСШ ЧТЗ Галкины          322 2005 00:38:11   +28:06     11    00:02:36( 31) 00:04:09( 32) 00:11:00( 33) 00:01:09( 34) 00:03:50( 35) 00:00:48( 36) 00:01:13( 37) 00:09:30( 38) 00:10:47( 40) 00:02:26( 41) 00:01:18(100) 
  12 Пацко Егор                ДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)  IIIю  330 2005 00:49:49   +39:44     12    00:03:36( 31) 00:04:04( 32) 00:11:04( 33) 00:01:10( 34) 00:03:46( 35) 00:00:49( 36) 00:01:16( 37) 00:09:25( 38) 00:08:26( 39) 00:02:22( 40) 00:02:23( 41) 00:01:16(100) 
  13 Коноплин Максим           ОДЮСШ-Кучина         Iю    316 2005                            00:02:31( 31) 00:00:43( 32) 00:03:05( 33) 00:00:35( 34) 00:02:02( 35) 00:00:44( 36) 00:06:59( 37) 00:01:44( 61) 00:00:29( 40) 00:01:26( 41) 00:00:58(100) 
Главный судья                                   Астапова Т.Ф.
Главный секретарь                               Шакирова М.В.