Традиционные многодневные региональные соревнования
по спортивному ориентированию "Акуля 2016"
24 июня 2016г.,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 90)   
   1 Глушанкова Варвара        КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю   208 2006 00:14:27      1    00:01:11( 31) 00:03:01( 32) 00:02:03( 33) 00:00:55( 34) 00:03:05( 35) 00:03:33( 90) 
   2 Сербина Полина            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       226 2008 00:16:24      2    00:03:44( 31) 00:02:32( 32) 00:02:10( 33) 00:00:50( 34) 00:03:00( 35) 00:03:34( 90) 
   3 Мосина Елизавета          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю   218 2006 00:16:30      3    00:01:24( 31) 00:01:37( 32) 00:02:04( 33) 00:03:10( 34) 00:02:45( 35) 00:04:57( 90) 
   4 Бердникова Вероника       КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       201 2007 00:16:43      4    00:01:56( 31) 00:01:57( 32) 00:02:50( 33) 00:00:58( 34) 00:03:41( 35) 00:04:13( 90) 
   5 Сербина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       225 2006 00:22:36      5    00:05:58( 31) 00:02:20( 32) 00:02:44( 33) 00:03:08( 34) 00:02:55( 35) 00:04:58( 90) 
   6 Самедова София            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       223 2005 00:26:01   в/к   00:03:05( 31) 00:01:53( 32) 00:03:05( 33) 00:01:22( 34) 00:12:33( 35) 00:03:17( 90) 
   7 Никитина Ульяна           ОДЮСШ Жуков                515 2007 п.7.8             00:01:55( 31) 00:03:25( 32) 00:03:44( 33) 00:02:16( 34) 00:03:43( 35) 
Ранг не определялся

Ж12, 6 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 90)   
   1 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю    198 2004 00:08:32      1  Iю     00:00:47( 31) 00:01:01( 32) 00:01:28( 33) 00:00:38( 34) 00:02:01( 35) 00:02:07( 90) 
   2 Степанова Александра      Новогорный, Озерск   Iю    321 2005 00:09:00      2  Iю     00:00:58( 31) 00:01:10( 32) 00:01:34( 33) 00:00:37( 34) 00:01:48( 35) 00:02:24( 90) 
   3 Барышникова Светлана      ОДЮСШ Жуков          IIIю   96 2004 00:09:05      3  Iю     00:01:04( 31) 00:01:12( 32) 00:01:28( 33) 00:00:45( 34) 00:01:40( 35) 00:02:31( 90) 
   4 Клюкина Екатерина         Родонит, Екатеринбур Iю    421 2005 00:10:17      4  Iю     00:01:01( 31) 00:01:21( 32) 00:01:55( 33) 00:00:43( 34) 00:01:59( 35) 00:02:48( 90) 
   5 Нелюбова Александра       ДЮСШ №5, Курган      Iю     98 2004 00:10:34      5  Iю     00:01:01( 31) 00:01:36( 32) 00:02:13( 33) 00:00:41( 34) 00:02:01( 35) 00:02:35( 90) 
   6 Нурмухаметова Василина    ОДЮСШ Жуков          III   230 2004 00:10:40      6  Iю     00:01:07( 31) 00:01:13( 32) 00:01:41( 33) 00:00:45( 34) 00:02:50( 35) 00:02:35( 90) 
   7 Устьянцева Ксения         СДЮТ, Курган         Iю    477 2004 00:10:51      7  Iю     00:00:53( 31) 00:01:12( 32) 00:01:41( 33) 00:01:33( 34) 00:02:35( 35) 00:02:33( 90) 
   8 Сережкина Софья           ОДЮСШ Жуков          Iю    229 2004 00:11:15      8  IIю    00:01:06( 31) 00:01:29( 32) 00:02:44( 33) 00:00:42( 34) 00:01:56( 35) 00:02:47( 90) 
   9 Замараева Ирина           СДЮТ, Курган         Iю    465 2004 00:11:39      9  IIю    00:01:13( 31) 00:01:34( 32) 00:01:47( 33) 00:00:40( 34) 00:02:26( 35) 00:03:26( 90) 
  10 Купрацевич Лариса         Родонит, Екатеринбур Iю    424 2005 00:12:10     10  IIю    00:03:00( 31) 00:01:20( 32) 00:01:56( 33) 00:00:46( 34) 00:01:56( 35) 00:02:48( 90) 
  11 Ковалева Софья            СДЮТ, Курган         IIю   467 2005 00:12:52     11    00:01:07( 31) 00:03:25( 32) 00:01:45( 33) 00:00:48( 34) 00:02:36( 35) 00:02:40( 90) 
  12 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю    186 2005 00:13:40     12    00:01:10( 31) 00:01:07( 32) 00:01:57( 33) 00:04:17( 34) 00:01:50( 35) 00:02:51( 90) 
  13 Пономарева Анна           СДЮТ, Курган         IIю   476 2005 00:13:47     13    00:01:56( 31) 00:01:07( 32) 00:02:05( 33) 00:02:34( 34) 00:02:18( 35) 00:03:20( 90) 
  14 Абакумова Алёна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  199 2005 00:16:08     14    00:03:35( 31) 00:02:05( 32) 00:02:43( 33) 00:01:16( 34) 00:02:39( 35) 00:03:22( 90) 
  15 Вольхина Татьяна          ДЮСШ-19 НОРД, Екатер Iю    121 2004 00:16:49     15    00:05:15( 31) 00:03:15( 32) 00:01:44( 33) 00:00:46( 34) 00:02:39( 35) 00:02:43( 90) 
  16 Сурикова Анастасия        ДЮСШ №5, Курган      IIIю  102 2004 00:17:16     16    00:02:05( 31) 00:01:39( 32) 00:02:02( 33) 00:01:05( 34) 00:02:23( 35) 00:04:06( 90) 
  17 Панарина Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю   189 2005 00:17:48     17    00:01:30( 31) 00:01:52( 32) 00:02:41( 33) 00:01:08( 34) 00:02:23( 35) 00:07:42( 90) 
  18 Салищева Светлана         ОДЮСШ-Кучина, Челяби IIIю  364 2004 00:18:06     18    00:01:19( 31) 00:01:19( 32) 00:09:04( 33) 00:01:01( 34) 00:01:40( 35) 00:03:09( 90) 
  19 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю   221 2005 00:19:01     19    00:01:37( 31) 00:01:28( 32) 00:01:55( 33) 00:00:49( 34) 00:08:23( 35) 00:04:14( 90) 
  20 Ушакова Елизавета         ДЮСШ Старт, Нижний Т IIю   113 2004 00:19:39     20    00:02:01( 31) 00:01:14( 32) 00:02:01( 33) 00:00:53( 34) 00:08:28( 35) 00:04:37( 90) 
  21 Зимовец Виктория          ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIIю  347 2003 00:20:38     21    00:01:58( 31) 00:01:35( 32) 00:02:49( 33) 00:00:52( 34) 00:04:57( 35) 00:07:54( 90) 
  22 Костылева Жанна           ДЮСШ г.Озерск        IIю   118 2004 00:20:51     22    00:02:01( 31) 00:02:23( 32) 00:08:43( 33) 00:01:09( 34) 00:02:28( 35) 00:03:30( 90) 
  23 Орешкова Мария            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  219 2005 00:20:59     23    00:03:40( 31) 00:01:21( 32) 00:01:56( 33) 00:00:54( 34) 00:08:24( 35) 00:04:15( 90) 
  24 Андреева Полина           ДЮСШ №5, Курган      IIю    83 2004 00:25:17     24    00:02:29( 31) 00:12:10( 32) 00:01:56( 33) 00:00:48( 34) 00:02:28( 35) 00:04:52( 90) 
  25 Козлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина, Челяби       355 2005 00:28:31     25    00:04:28( 31) 00:12:07( 32) 00:02:51( 33) 00:01:15( 34) 00:02:46( 35) 00:04:31( 90) 
  26 Глухарёва Арина           ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIIю  346 2005 00:28:45     26    00:03:24( 31) 00:14:18( 32) 00:03:38( 33) 00:00:51( 34) 00:02:34( 35) 00:03:20( 90) 
  27 Попкова Виктория          ДЮСШ 'Росток' Малюги IIIю   70 2004 п.7.8                  00:02:03( 31) 00:01:15( 32) 00:04:02( 33) 00:05:45( 35) -7:-23:-7(238) 
  28 Джуманова Зевара          ДЮСШ 'Росток' Малюги IIIю   67 2003 п.7.8                  00:24:11( 32) 00:08:43( 33) 00:02:47( 34) 00:40:34( 35) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 33 баллов
Iю     - 128%  -  00:10:55
IIю    - 150%  -  00:12:48

Ж14, 6 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 32)       2( 36)       3( 37)       4( 35)       5( 38)       6( 90)   
   1 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     188 2002 00:11:18      1  I      00:01:45( 32) 00:02:03( 36) 00:02:24( 37) 00:00:39( 35) 00:02:25( 38) 00:01:33( 90) 
   2 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     197 2002 00:11:50      2  I      00:02:03( 32) 00:01:49( 36) 00:02:27( 37) 00:00:47( 35) 00:02:42( 38) 00:01:34( 90) 
   3 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I     200 2003 00:12:11      3  I      00:02:01( 32) 00:02:34( 36) 00:02:42( 37) 00:00:43( 35) 00:02:00( 38) 00:01:43( 90) 
   4 Трифонова Кристина        ДЮСШ-4, Новоуральск  I     161 2003 00:12:39      4  I      00:02:01( 32) 00:02:11( 36) 00:04:09( 37) 00:00:41( 35) 00:01:39( 38) 00:01:33( 90) 
   5 Сорокина Валерия          ДЮСШ-4, Златоуст     Iю    154 2003 00:15:08      5  II     00:02:34( 32) 00:04:31( 36) 00:02:57( 37) 00:00:42( 35) 00:02:12( 38) 00:01:43( 90) 
   6 Дёмина Ирина              Родонит, Екатеринбур I     420 2002 00:15:32      6  II     00:02:26( 32) 00:03:13( 36) 00:03:20( 37) 00:00:50( 35) 00:00:04( 35) 00:03:34( 38) 00:01:36( 90) 
   7 Бояршинова Нина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I     203 2002 00:16:22      7  III    00:02:05( 32) 00:02:53( 36) 00:06:13( 37) 00:00:51( 35) 00:02:21( 38) 00:01:34( 90) 
   8 Буракова Софья            СДЮТ, Курган         Iю    461 2003 00:16:36      8  III    00:04:28( 32) 00:03:34( 36) 00:03:16( 37) 00:00:51( 35) 00:02:22( 38) 00:01:37( 90) 
   9 Тутарова Ксения           ДЮСШ 'Росток', Екате IIIю   80 2003 00:17:13      9  III    00:02:47( 32) 00:02:04( 36) 00:02:30( 37) 00:00:52( 35) 00:05:42( 38) 00:02:41( 90) 
  10 Кузнецова Ксения          Родонит, Екатеринбур I     422 2002 00:17:31     10  III    00:02:11( 32) 00:02:59( 36) 00:05:50( 37) 00:00:51( 35) 00:03:32( 38) 00:01:37( 90) 
  11 Газизуллина Дальмира      СДЮСШОР-7, В.Капитон I     456 2003 00:17:41     11  III    00:03:23( 32) 00:03:25( 36) 00:03:24( 37) 00:00:51( 35) 00:03:31( 38) 00:02:30( 90) 
  12 Салова Евдокия            ОДЮСШ - Юрченко, Чел III   342 2003 00:17:50     12    00:02:17( 32) 00:07:00( 36) 00:03:03( 37) 00:00:45( 35) 00:02:08( 38) 00:02:05( 90) 
  13 Ческидова Влада           ОДЮСШ-Кучина, Челяби       368 2003 00:19:30     13    00:02:31( 32) 00:02:45( 36) 00:09:16( 37) 00:00:42( 35) 00:02:15( 38) 00:01:34( 90) 
  14 Ширшова Ольга             Родонит, Екатеринбур       439 1975 00:19:49     14    00:03:09( 32) 00:03:41( 36) 00:04:27( 37) 00:01:05( 35) 00:03:58( 38) 00:02:43( 90) 
  15 Бузмакова Елена           ДЮСШ №5, Курган      I      88 2003 00:20:36     15    00:06:36( 32) 00:05:00( 36) 00:04:33( 37) 00:00:32( 35) 00:02:00( 38) 00:01:30( 90) 
  16 Фазлиева Аделина          СДЮСШОР-7, В.Капитон Iю    459 2003 00:20:40     16    00:03:48( 32) 00:05:22( 36) 00:03:42( 37) 00:00:42( 35) 00:04:35( 38) 00:02:00( 90) 
  17 Ширшова Мария             Родонит, Екатеринбур I     438 2002 00:21:36   в/к   00:02:20( 32) 00:06:33( 36) 00:07:31( 37) 00:00:49( 35) 00:02:08( 38) 00:01:49( 90) 
  18 Шавалеева Алина           СДЮСШОР-7, В.Капитон Iю    460 2002 00:21:50     17    00:07:03( 32) 00:03:52( 36) 00:03:15( 37) 00:00:59( 35) 00:04:23( 38) 00:01:45( 90) 
  19 Гаревских Анжела          ДЮСАШ, Екатеринбург         54 2003 00:22:15     18    00:06:13( 32) 00:04:07( 36) 00:04:19( 37) 00:01:21( 35) 00:03:39( 38) 00:02:04( 90) 
  20 Сажаева Кристина          ДЮСШ 'Росток' Малюги Iю     72 2003 00:22:16     19    00:02:21( 32) 00:12:29( 36) 00:02:25( 37) 00:00:37( 35) 00:02:25( 38) 00:01:31( 90) 
  21 Бондаренко Алёна          Компас, Новотроицк   II    262 2002 00:22:24     20    00:02:10( 32) 00:03:13( 36) 00:09:55( 37) 00:00:51( 35) 00:03:00( 38) 00:02:51( 90) 
  22 Аслямова Аделина          СДЮСШОР-7, В.Капитон I     455 2003 00:26:58     21    00:04:30( 32) 00:09:09( 36) 00:04:24( 37) 00:00:49( 35) 00:04:00( 38) 00:03:36( 90) 
  23 Брагина Анна              Компас, Новотроицк   III   264 2002 00:29:26     22    00:03:36( 32) 00:08:48( 36) 00:09:53( 37) 00:00:53( 35) 00:03:00( 38) 00:02:51( 90) 
  24 Трифонова Оксана          ДЮСШ-4, Новоуральск        162 1980 00:30:41     23    00:04:12( 32) 00:04:26( 36) 00:12:58( 37) 00:01:36( 35) 00:03:47( 38) 00:03:03( 90) 
  25 Трубехина Елизавета       ДЮСШ №5, Курган      I     103 2003 п.7.8                  00:03:28( 62) 00:04:07( 59) 00:24:54( 48) 00:02:31( 64) 00:02:27( 32) 00:03:19( 52) 00:01:03( 33) 00:05:29( 35) 00:03:30( 38) 00:01:28( 67) 00:01:18( 90) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:14:00
II     - 139%  -  00:15:42
III    - 157%  -  00:17:44

Ж16, 14 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 65)       2( 62)       3( 58)       4( 42)       5( 48)       6( 60)       7( 49)       8( 50)       9( 51)      10( 52)      11( 61)      12( 35)      13( 56)      14( 90)   
   1 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     190 2002 00:27:22      1  I      00:-8:-48( 65) 00:00:02( 65) 00:11:52( 62) 00:01:34( 58) 00:01:33( 42) 00:00:47( 48) 00:01:54( 60) 00:01:19( 49) 00:00:54( 50) 00:02:23( 51) 00:03:42( 52) 00:04:39( 61) 00:01:56( 35) 00:02:23( 56) 00:00:46( 90) 
   2 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Аст, Челяб I     449 2000 00:28:30      2  I      00:-8:-12( 65) 00:12:08( 62) 00:01:45( 58) 00:01:25( 42) 00:00:46( 48) 00:01:55( 60) 00:01:15( 49) 00:00:44( 50) 00:02:18( 51) 00:01:34( 52) 00:04:18( 61) 00:01:52( 35) 00:05:36( 56) 00:00:39( 90) 
   3 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ-Исакова, Челяб I     350 2000 00:35:56      3  III    00:-8:-41( 65) 00:12:00( 62) 00:02:21( 58) 00:01:35( 42) 00:01:35( 48) 00:03:34( 60) 00:02:29( 49) 00:04:07( 50) 00:02:18( 51) 00:04:03( 52) 00:03:32( 61) 00:02:00( 35) 00:03:49( 56) 00:00:43( 90) 
   4 Ермакова Анастасия        ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    353 2000 00:38:00      4  III    00:-8:-16( 65) 00:12:12( 62) 00:02:11( 58) 00:03:05( 42) 00:01:17( 48) 00:03:20( 60) 00:01:50( 49) 00:01:26( 50) 00:02:27( 51) 00:02:30( 52) 00:04:55( 61) 00:06:18( 35) 00:03:16( 56) 00:00:55( 90) 
   5 Исламова Виола            ДЮСАШ, Екатеринбург  III    59 2001 00:39:55      5    00:-7:-34( 65) 00:12:28( 62) 00:02:36( 58) 00:02:05( 42) 00:01:05( 48) 00:03:06( 60) 00:02:02( 49) 00:01:32( 50) 00:03:02( 51) 00:02:30( 52) 00:03:29( 61) 00:04:39( 35) 00:07:49( 56) 00:00:37( 90) 
   6 Джуманова Ганжина         ДЮСШ 'Росток' Малюги IIю    66 2000 00:40:02      6    00:-7:-13( 65) 00:15:41( 62) 00:03:21( 58) 00:01:56( 42) 00:01:45( 48) 00:03:38( 60) 00:01:51( 49) 00:02:00( 50) 00:02:51( 51) 00:02:15( 52) 00:03:27( 61) 00:03:16( 35) 00:03:28( 56) 00:01:08( 90) 
   7 Богатырева Елизавета      СДЮТ, Курган         III   464 2000 00:40:42      7    00:-4:-1( 65) 00:13:29( 62) 00:02:57( 58) 00:01:56( 42) 00:01:39( 48) 00:02:44( 60) 00:02:30( 49) 00:02:33( 50) 00:02:51( 51) 00:03:16( 52) 00:03:18( 61) 00:02:39( 35) 00:03:37( 56) 00:00:45( 90) 
   8 Зубко Валерия             Чистый воздух, Камен I     552 2001 00:44:54      8    00:-2:-2( 65) 00:12:43( 62) 00:02:01( 58) 00:06:28( 48) 00:01:27( 42) 00:00:44( 48) 00:03:21( 60) 00:01:31( 49) 00:00:57( 50) 00:02:52( 51) 00:02:50( 52) 00:02:59( 61) 00:04:36( 35) 00:03:09( 56) 00:00:46( 90) 
   9 Плотникова Юлия           Родонит, Екатеринбур II    427 2000 00:46:01      9    00:-4:-38( 65) 00:12:13( 62) 00:06:59( 58) 00:02:02( 42) 00:04:40( 48) 00:02:32( 60) 00:01:27( 49) 00:05:36( 50) 00:03:04( 51) 00:02:02( 52) 00:03:04( 61) 00:02:20( 35) 00:03:08( 56) 00:01:00( 90) 
  10 Овсянникова Марина        Чистый воздух, Камен       561 2000 00:46:56     10    00:-8:-6( 65) 00:15:21( 62) 00:03:22( 58) 00:02:02( 42) 00:01:46( 48) 00:03:45( 60) 00:02:18( 49) 00:02:13( 50) 00:04:04( 51) 00:05:25( 52) 00:05:29( 61) 00:04:50( 35) 00:03:10( 56) 00:00:45( 90) 
  11 Слепченкова Александра    КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     Iю    151 2000 00:49:31     11    00:-7:-17( 65) 00:12:26( 62) 00:02:16( 58) 00:03:41( 42) 00:01:02( 48) 00:11:27( 60) 00:01:27( 49) 00:01:15( 50) 00:02:42( 51) 00:03:02( 52) 00:02:56( 61) 00:08:34( 35) 00:04:20( 56) 00:01:06( 90) 
  12 Перминова Анастасия       Чистый воздух, Камен       562 2000 00:57:29     12    00:-2:-33( 65) 00:13:44( 62) 00:02:39( 58) 00:02:52( 42) 00:01:21( 48) 00:04:51( 60) 00:02:54( 49) 00:01:20( 50) 00:03:03( 51) 00:10:49( 52) 00:03:32( 61) 00:05:01( 35) 00:05:46( 56) 00:01:38( 90) 
  13 Мараховская Наталья       Чистый воздух, Екате III   539 1992 00:58:09   в/к   00:-7:-6( 65) 00:15:39( 62) 00:08:31( 58) 00:02:54( 42) 00:01:31( 48) 00:04:44( 60) 00:02:29( 49) 00:07:52( 50) 00:03:31( 51) 00:03:35( 52) 00:05:13( 61) 00:03:51( 35) 00:03:42( 56) 00:01:14( 90) 
  14 Черных Екатерина          ДЮСШ 'Росток', Екате        77 1992 п.7.8                  00:20:01( 34) 00:03:20( 35) 00:04:38( 56) 00:01:30( 90) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 271 баллов
I      - 112%  -  00:30:39
II     - 127%  -  00:34:45
III    - 145%  -  00:39:40

Ж18, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 40)       2( 58)       3( 42)       4( 44)       5( 60)       6( 49)       7( 41)       8( 65)       9( 32)      10( 33)      11( 35)      12( 38)      13( 56)      14( 90)   
   1 Бахтерева Екатерина       Пеленг, Каменск-Урал КМС   399 1998 00:30:38      1  I      00:03:39( 40) 00:01:47( 58) 00:01:36( 42) 00:01:44( 44) 00:02:34( 60) 00:02:42( 49) 00:02:38( 41) 00:-8:-59( 65) 00:11:42( 32) 00:03:14( 33) 00:02:01( 35) 00:03:58( 38) 00:00:53( 56) 00:00:43( 90) 
   2 Вяткина Марина            ДЮСШ №5, Курган      КМС    91 1999 00:31:41      2  I      00:04:58( 40) 00:01:35( 58) 00:01:26( 42) 00:01:45( 44) 00:02:39( 60) 00:02:40( 49) 00:02:40( 41) 00:-9:-8( 65) 00:11:51( 32) 00:03:09( 33) 00:02:05( 35) 00:03:57( 38) 00:00:54( 56) 00:00:43( 90) 
   3 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС   194 1999 00:34:46      3  I      00:03:56( 40) 00:02:00( 58) 00:02:37( 42) 00:04:14( 44) 00:02:50( 60) 00:02:13( 49) 00:05:20( 41) 00:02:57( 32) 00:01:28( 33) 00:01:51( 35) 00:03:15( 38) 00:00:58( 56) 00:00:42( 90) 
   4 Крохалева Анна            ОСДЮСШОР № 5 Гуревич КМС   370 1998 00:35:38      4  I      00:05:16( 40) 00:02:06( 58) 00:02:33( 42) 00:02:26( 44) 00:03:58( 60) 00:02:32( 49) 00:03:26( 41) 00:-8:-43( 65) 00:13:31( 32) 00:02:06( 33) 00:02:09( 35) 00:02:03( 38) 00:01:02( 56) 00:00:47( 90) 
   5 Нехаенко Екатерина        ОСДЮСШОР № 5 Гуревич КМС   371 1998 00:37:16      5  I      00:05:04( 40) 00:02:24( 58) 00:01:39( 42) 00:02:07( 44) 00:02:46( 60) 00:01:16( 49) 00:05:22( 41) 00:-8:-54( 65) 00:16:27( 32) 00:01:40( 33) 00:02:27( 35) 00:02:49( 38) 00:00:58( 56) 00:00:41( 90) 
   6 Коровина Алина            Новогорный, Озерск   КМС   312 1999 00:38:01      6  I      00:04:11( 40) 00:01:45( 58) 00:01:31( 42) 00:01:59( 44) 00:05:20( 60) 00:01:15( 49) 00:10:37( 41) 00:-9:-5( 65) 00:12:00( 32) 00:01:26( 33) 00:01:51( 35) 00:03:01( 38) 00:00:59( 56) 00:00:43( 90) 
   7 Нуриахметова Елена        ОСДЮСШОР № 5 Гуревич I     372 1998 00:38:04      7  I      00:06:59( 40) 00:03:37( 58) 00:01:44( 42) 00:02:31( 44) 00:03:10( 60) 00:01:27( 49) 00:04:57( 41) 00:-9:-2( 65) 00:12:09( 32) 00:02:02( 33) 00:02:47( 35) 00:03:25( 38) 00:01:06( 56) 00:00:48( 90) 
   8 Злобина Надежда           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч КМС   212 1998 00:39:03      8  II     00:05:32( 40) 00:01:40( 58) 00:01:24( 42) 00:02:10( 44) 00:04:08( 60) 00:01:57( 49) 00:05:42( 41) 00:-8:-55( 65) 00:16:35( 32) 00:01:40( 33) 00:02:27( 35) 00:02:36( 38) 00:00:58( 56) 00:00:42( 90) 
   9 Машарова Наталья          Абрис МБОУДОД 'ЦДТ   КМС    25 1998 00:41:07      9  II     00:03:29( 40) 00:02:23( 58) 00:02:11( 42) 00:02:51( 44) 00:04:17( 60) 00:01:48( 49) 00:07:30( 41) 00:-8:-53( 65) 00:15:47( 32) 00:02:23( 33) 00:02:06( 35) 00:03:09( 38) 00:01:00( 56) 00:00:39( 90) 
  10 Мохова Влада              СДЮСШОР-5 Аст, Челяб I     450 1999 00:45:11     10  III    00:04:49( 40) 00:02:25( 58) 00:02:45( 42) 00:02:35( 44) 00:05:22( 60) 00:02:07( 49) 00:10:49( 41) 00:-8:-55( 65) 00:12:56( 32) 00:01:54( 33) 00:03:17( 35) 00:02:49( 38) 00:01:04( 56) 00:00:46( 90) 
  11 Карлышева Кристина        ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     354 1999 00:46:25     11  III    00:06:02( 40) 00:02:17( 58) 00:03:18( 42) 00:05:27( 44) 00:04:26( 60) 00:01:42( 49) 00:04:26( 41) 00:-8:-5( 65) 00:17:03( 32) 00:02:12( 33) 00:03:21( 35) 00:01:48( 38) 00:01:02( 56) 00:01:00( 90) 
  12 Скворцова Анастасия       ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    365 1999 00:53:17     12    00:09:38( 40) 00:03:16( 58) 00:01:57( 42) 00:03:18( 44) 00:04:22( 60) 00:01:50( 49) 00:04:22( 41) 00:-7:-51( 65) 00:13:21( 32) 00:03:13( 33) 00:03:41( 35) 00:08:08( 38) 00:02:00( 56) 00:01:22( 90) 
  13 Попова Евгения            ДЮСАШ, Екатеринбург  II     63 1999 01:02:08     13    00:19:23( 40) 00:02:30( 58) 00:02:29( 42) 00:03:12( 44) 00:03:32( 60) 00:04:00( 49) 00:06:27( 41) 00:-8:-44( 65) 00:12:54( 32) 00:05:05( 33) 00:06:19( 35) 00:02:03( 38) 00:01:19( 56) 00:01:05( 90) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 740 баллов
I      - 127%  -  00:38:54
II     - 142%  -  00:43:29
III    - 160%  -  00:49:00

Ж21, 16 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 57)       2( 58)       3( 59)       4( 48)       5( 43)       6( 44)       7( 60)       8( 51)       9( 50)      10( 52)      11( 33)      12( 53)      13( 61)      14( 38)      15( 56)      16( 90)   
   1 Прокопьева Екатерина      Чистый воздух, Камен МС    564 1996 00:29:42      1    00:02:53( 57) 00:02:59( 58) 00:01:59( 59) 00:02:10( 48) 00:02:01( 43) 00:01:15( 44) 00:03:19( 60) 00:02:50( 51) 00:00:11( 50) 00:03:13( 52) 00:00:52( 33) 00:00:48( 53) 00:00:50( 61) 00:02:16( 38) 00:00:57( 56) 00:00:42( 90) 
   2 Овчинникова Ирина         СПАРТАК, Челябинск   МС    500 1987 00:30:26      2    00:03:04( 57) 00:03:26( 58) 00:01:51( 59) 00:02:30( 48) 00:02:29( 43) 00:01:23( 44) 00:02:41( 60) 00:02:59( 51) 00:00:23( 50) 00:03:05( 52) 00:01:21( 33) 00:00:50( 53) 00:01:00( 61) 00:01:25( 38) 00:00:53( 56) 00:00:41( 90) 
   3 Фахрутдинова Юлия         ОриентКУрС, Каменск- МС    392 1996 00:30:45      3    00:02:44( 57) 00:03:51( 58) 00:02:24( 59) 00:02:16( 48) 00:02:12( 43) 00:01:27( 44) 00:02:21( 60) 00:03:10( 51) 00:00:33( 50) 00:02:48( 52) 00:00:48( 33) 00:01:25( 53) 00:00:46( 61) 00:01:54( 38) 00:00:58( 56) 00:00:41( 90) 
   4 Вольхина Ольга            ЦСКА, Екатеринбург   КМС   522 1970 00:31:35      4    00:03:02( 57) 00:04:50( 58) 00:02:01( 59) 00:02:21( 48) 00:02:20( 43) 00:01:18( 44) 00:02:25( 60) 00:03:11( 51) 00:00:28( 50) 00:02:46( 52) 00:01:09( 33) 00:01:03( 53) 00:00:53( 61) 00:01:42( 38) 00:00:54( 56) 00:00:44( 90) 
   5 Ануфриева Екатерина       ДЮСШ №5, Курган      МС     84 1993 00:32:17      5    00:02:53( 57) 00:05:03( 58) 00:01:47( 59) 00:02:49( 48) 00:02:49( 43) 00:01:44( 44) 00:02:22( 60) 00:03:24( 51) 00:00:19( 50) 00:02:36( 52) 00:00:52( 33) 00:00:53( 53) 00:01:09( 61) 00:01:23( 38) 00:00:59( 56) 00:00:46( 90) 
   6 Лапикус Ирина             ДЮСАШ, Екатеринбург  КМС    61 1985 00:35:23      6    00:03:26( 57) 00:04:01( 58) 00:01:41( 59) 00:02:49( 48) 00:02:58( 43) 00:01:39( 44) 00:02:47( 60) 00:03:10( 51) 00:00:30( 50) 00:02:50( 52) 00:01:05( 33) 00:00:55( 53) 00:00:59( 61) 00:04:28( 38) 00:00:54( 56) 00:00:43( 90) 
