Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
ОКУ "Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области"
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Лично-командный Чемпионат и Первенство Челябинской области по
спортивному ориентированию на лыжах
ЗАДАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
15.01.2017г, пос.Слюдорудник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж Э, 10 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 45)       2( 47)       3( 41)       4( 40)       5( 37)       6( 36)       7( 49)       8( 42)       9( 48)      10( 43)   
   1 Зорина Екатерина          Озерск, лично                            МС    125 1989 00:35:34   +00:00      1    00:01:56( 45) 00:05:00( 41) 00:02:53( 40) 00:06:41( 37) 00:03:35( 36) 00:03:39( 49) 00:06:15( 42) 00:01:49( 48) 00:03:21( 43) 
   2 Галкина Анастасия         УралГУФК                                 КМС   129 1997 00:35:39   +00:05      2    00:02:02( 45) 00:01:45( 47) 00:03:26( 41) 00:02:55( 40) 00:07:04( 37) 00:03:39( 36) 00:03:13( 49) 00:06:26( 42) 00:01:52( 48) 00:02:56( 43) 
   3 Крохалева Анна            ОСДЮСШОР № 5 Гуревич                     КМС   130 1998 00:35:50   +00:16      3    00:01:56( 45) 00:01:38( 47) 00:03:21( 41) 00:03:01( 40) 00:06:40( 37) 00:03:43( 36) 00:03:25( 49) 00:06:58( 42) 00:01:42( 48) 00:03:07( 43) 
   4 Малахова Лариса           г.Кыштым                                 МС    133 1974 00:37:09   +01:35      4    00:02:05( 45) 00:01:41( 47) 00:03:25( 41) 00:03:15( 40) 00:06:56( 37) 00:04:36( 36) 00:03:16( 49) 00:06:40( 42) 00:01:30( 48) 00:03:16( 43) 
   5 Просвирина Дарья          ЮУрГУ                                    МС    160 1995 00:40:14   +04:40      5    00:02:05( 45) 00:01:41( 47) 00:03:38( 41) 00:03:09( 40) 00:07:34( 37) 00:04:43( 36) 00:05:09( 49) 00:06:46( 42) 00:01:48( 48) 00:03:19( 43) 
   6 Сутырина Ольга            СПАРТАК                                  I     131 1992 00:43:22   +07:48      6    00:03:14( 45) 00:02:01( 47) 00:04:07( 41) 00:03:12( 40) 00:09:57( 37) 00:04:14( 36) 00:03:47( 49) 00:06:50( 42) 00:02:18( 48) 00:03:17( 43) 
   7 Нуриахметова Елена        ОСДЮСШОР № 5 Гуревич                     I     132 1998 00:43:35   +08:01      7    00:03:31( 45) 00:02:15( 47) 00:05:29( 41) 00:03:21( 40) 00:08:09( 37) 00:03:54( 36) 00:03:43( 49) 00:06:46( 42) 00:02:10( 48) 00:03:51( 43) 
   8 Турченюк Мария            o-chel.ru                                КМС   127 1984 00:45:41   +10:07      8    00:02:19( 45) 00:01:59( 47) 00:04:36( 41) 00:03:28( 40) 00:09:54( 37) 00:05:21( 36) 00:04:04( 49) 00:07:29( 42) 00:02:26( 48) 00:03:41( 43) 
   9 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина                             Iю    128 1996 01:06:29   +30:55      9    00:05:40( 45) 00:02:32( 47) 00:06:07( 41) 00:04:53( 40) 00:14:11( 37) 00:05:59( 36) 00:08:11( 49) 00:10:39( 42) 00:02:43( 48) 00:05:07( 43) 
Ранг не определялся

Ж10, 4 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 44)       3( 45)       4( 43)   
   1 Рахманкулова Алиса        Жуков                                           19 2007 00:14:27   +00:00      1    00:04:01( 32) 00:03:37( 44) 00:02:59( 45) 00:03:21( 43) 
   2 Сербина Полина            КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIIю   25 2008 00:18:09   +03:42      2    00:05:18( 32) 00:05:13( 44) 00:03:22( 45) 00:03:46( 43) 
   3 Никитина Ульяна           Жуков                                    IIIю   31 2007 00:47:17   +32:50      3    00:16:05( 32) 00:19:03( 44) 00:05:13( 45) 00:06:08( 43) 
   4 Мекшун Мария              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                              62 2007 00:54:07   +39:40      4    00:07:48( 32) 00:05:47( 44) 00:04:02( 45) 00:35:40( 43) 
Ранг не определялся

Ж12, 4 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 32)       2( 44)       3( 45)       4( 43)   
   1 Рахманкулова Ирина        Жуков                                           68 2004 00:10:20   +00:00   в/к Iю     00:01:51( 32) 00:03:21( 44) 00:02:08( 45) 00:02:37( 43) 
   2 Степанова Александра      Новогорный                               Iю     66 2004 00:14:27   +04:07   в/к   00:03:48( 32) 00:03:47( 44) 00:03:04( 45) 00:03:12( 43) 
   3 Абакумова Алёна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIIю   69 2005 00:16:31   +06:11      1    00:02:42( 32) 00:06:05( 44) 00:03:23( 45) 00:03:52( 43) 
   4 Мосина Елизавета          КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIю    72 2006 00:16:51   +06:31      2    00:03:24( 32) 00:05:23( 44) 00:03:25( 45) 00:04:07( 43) 
   5 Удавихина Елизавета       КДЮСШ ЧТЗ Галкины                               21 2008 00:23:45   +13:25      3    00:05:39( 32) 00:07:05( 44) 00:05:01( 45) 00:05:21( 43) 
   6 Козлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина                             IIIю   70 2005 00:25:50   +15:30      4    00:05:33( 32) 00:08:34( 44) 00:05:17( 45) 00:05:29( 43) 
   7 Богомолова Анна           ОДЮСШ-Кучина                                    59 2005 00:26:05   +15:45      5    00:06:57( 32) 00:08:37( 44) 00:04:40( 45) 00:05:00( 43) 
   8 Глушанкова Варвара        КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIю    67 2006 00:27:37   +17:17      6    00:05:27( 32) 00:12:54( 44) 00:05:02( 45) 00:03:40( 43) 
   9 Черногорова Елизавета     ДЮСШ 'Родонит' Галки                            71 2005 00:30:56   +20:36      7    00:08:55( 32) 00:09:59( 44) 00:04:46( 45) 00:06:43( 43) 
  10 Сербина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIIю   75 2006 00:31:23   +21:03      8    00:07:38( 32) 00:12:37( 44) 00:05:23( 45) 00:05:09( 43) 
  11 Овчинникова Влада         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       Iю     74 2006 00:52:54   +42:34      9    00:06:42( 32) 00:05:58( 44) 00:04:06( 45) 00:35:34( 43) 
  12 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       Iю     76 2005 3.13.12.2                       00:08:26( 44) 00:03:25( 45) 00:03:35( 43) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13 баллов
Iю     - 100%  -  00:10:20
IIю    - 115%  -  00:11:53

Ж14, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 33)       2( 44)       3( 46)       4( 47)       5( 34)       6( 45)       7( 43)   
   1 Барышникова Светлана      Жуков                                    I     111 2004 00:14:53   +00:00      1  I      00:02:11( 33) 00:01:11( 44) 00:01:27( 46) 00:02:37( 47) 00:02:48( 34) 00:02:21( 45) 00:01:58( 43) 
   2 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        I     110 2003 00:17:22   +02:29      2  III    00:02:39( 33) 00:01:26( 44) 00:01:48( 46) 00:02:34( 47) 00:03:37( 34) 00:02:30( 45) 00:02:24( 43) 
   3 Бабушкина Ксения          Жуков                                    III   113 2003 00:19:33   +04:40      3  III    00:03:40( 33) 00:01:34( 44) 00:01:53( 46) 00:02:46( 47) 00:03:16( 34) 00:03:19( 45) 00:02:41( 43) 
   4 Сережкина Софья           Жуков                                    II    106 2004 00:20:18   +05:25      4  Iю     00:03:27( 33) 00:01:43( 44) 00:02:03( 46) 00:03:03( 47) 00:03:38( 34) 00:03:07( 45) 00:02:51( 43) 
   5 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       III   109 2004 00:21:21   +06:28      5  Iю     00:03:37( 33) 00:01:36( 44) 00:02:14( 46) 00:03:43( 47) 00:03:48( 34) 00:03:03( 45) 00:02:52( 43) 
   6 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Астапова                       Iю    107 2004 00:32:03   +17:10      6    00:04:10( 33) 00:03:04( 44) 00:02:34( 46) 00:06:04( 47) 00:08:21( 34) 00:04:07( 45) 00:03:17( 43) 
   7 Сорокина Валерия          Златоуст ДЮСШ-4                          III   167 2003 00:37:04   +22:11      7    00:13:49( 33) 00:02:00( 44) 00:02:41( 46) 00:05:04( 47) 00:04:55( 34) 00:04:28( 45) 00:03:37( 43) 
   8 Олескевич Наталья         ДЮСШ г.Озерск                                  112 2004 00:39:40   +24:47      8    00:06:13( 33) 00:02:20( 44) 00:03:47( 46) 00:03:30( 45) 00:04:56( 47) 00:07:13( 34) 00:05:31( 45) 00:05:32( 43) 
   9 Костылева Жанна           ДЮСШ г.Озерск                            IIю   115 2004 00:39:58   +25:05      9    00:05:30( 33) 00:07:00( 44) 00:02:41( 46) 00:08:26( 47) 00:07:26( 34) 00:04:08( 45) 00:04:17( 43) 
  10 Тарасенко Мария           ДЮСШ г.Озерск                                  108 2003 00:45:32   +30:39     10    00:09:01( 33) 00:06:28( 44) 00:03:04( 46) 00:02:42( 45) 00:05:35( 47) 00:07:20( 34) 00:05:15( 45) 00:05:34( 43) 
  11 Степанченко Виктория      г.Кыштым                                       114 2004 00:51:49   +36:56     11    00:05:51( 33) 00:07:45( 44) 00:03:51( 46) 00:15:34( 47) 00:06:02( 34) 00:05:50( 45) 00:06:18( 43) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 148 баллов
I      - 100%  -  00:14:53
II     - 115%  -  00:17:06
III    - 133%  -  00:19:47
Iю     - 160%  -  00:23:48
IIю    - 190%  -  00:28:16

Ж17, 9 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 44)       2( 33)       3( 46)       4( 34)       5( 38)       6( 37)       7( 42)       8( 48)       9( 43)   
   1 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ-Исакова                            I     119 2000 00:31:02   +00:00      1    00:02:49( 44) 00:01:51( 33) 00:01:40( 46) 00:04:53( 34) 00:06:43( 38) 00:02:51( 37) 00:04:36( 42) 00:01:51( 48) 00:03:26( 43) 
   2 Бояршинова Нина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        I     118 2002 00:31:45   +00:43      2    00:02:58( 44) 00:01:40( 33) 00:01:55( 46) 00:04:06( 34) 00:06:10( 38) 00:03:08( 37) 00:05:21( 42) 00:01:58( 48) 00:04:06( 43) 
   3 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       I     120 2002 00:31:56   +00:54      3    00:02:35( 44) 00:01:23( 33) 00:01:37( 46) 00:03:41( 34) 00:06:31( 38) 00:05:45( 37) 00:04:27( 42) 00:01:50( 48) 00:03:44( 43) 
   4 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       I     122 2002 00:34:04   +03:02      4    00:02:48( 44) 00:01:44( 33) 00:01:43( 46) 00:04:25( 34) 00:08:06( 38) 00:03:19( 37) 00:05:07( 42) 00:02:09( 48) 00:04:16( 43) 
   5 Мишурова Рая              СДЮСШОР-5 Астапова                       I     117 2000 00:46:08   +15:06      5    00:03:48( 44) 00:02:09( 33) 00:05:25( 46) 00:05:58( 34) 00:09:19( 38) 00:04:21( 37) 00:07:15( 42) 00:02:35( 48) 00:04:46( 43) 
   6 Попова Ксения             ДЮСШ г.Озерск                            Iю    121 2002 01:19:59   +48:57      6    00:04:55( 44) 00:03:33( 33) 00:03:18( 46) 00:08:24( 34) 00:17:09( 38) 00:12:55( 37) 00:09:52( 42) 00:11:55( 48) 00:07:20( 43) 
Ранг не определялся

Ж50, 9 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 44)       2( 33)       3( 46)       4( 34)       5( 38)       6( 37)       7( 42)       8( 48)       9( 43)   
   1 Доможирова Вера           г. Миасс                                 МС    124 1958 00:43:53   +00:00      1    00:04:21( 44) 00:02:12( 33) 00:02:18( 46) 00:06:25( 34) 00:09:30( 38) 00:04:07( 37) 00:06:13( 42) 00:02:53( 48) 00:05:14( 43) 
Ранг не определялся

М Э, 13 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)   
   1 Гуляев Виталий            Крохалев                                 КМС    11 1998 00:33:11   +00:00      1    00:01:10( 31) 00:01:39( 32) 00:01:14( 33) 00:03:46( 34) 00:05:29( 35) 00:01:57( 36) 00:02:24( 37) 00:01:21( 38) 00:03:18( 39) 00:02:37( 40) 00:02:05( 41) 00:03:36( 42) 00:02:19( 43) 
   2 Магинский Алексей         УралГУФК                                 КМС     3 1997 00:34:10   +00:59      2    00:01:06( 31) 00:01:20( 32) 00:01:20( 33) 00:03:32( 34) 00:06:07( 35) 00:02:01( 36) 00:02:38( 37) 00:01:44( 38) 00:03:24( 39) 00:02:36( 40) 00:02:20( 41) 00:03:36( 42) 00:02:10( 43) 
   3 Черепанов Максим          КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        КМС     7 1999 00:39:43   +06:32      3    00:01:09( 31) 00:01:14( 32) 00:01:28( 33) 00:03:50( 34) 00:08:55( 35) 00:02:06( 36) 00:03:37( 37) 00:01:51( 38) 00:03:48( 39) 00:02:47( 40) 00:02:19( 41) 00:04:09( 42) 00:02:13( 43) 
   4 Кульбякин Алексей         Миасс                                            5      00:48:54   +15:43      4    00:02:32( 31) 00:02:31( 32) 00:01:50( 33) 00:04:38( 34) 00:07:44( 35) 00:02:37( 36) 00:03:03( 37) 00:03:51( 38) 00:05:11( 39) 00:03:27( 40) 00:02:34( 41) 00:05:53( 42) 00:02:39( 43) 
   5 Дорма Алексей             СПАРТАК                                  I      10 1972 00:59:09   +25:58      5    00:08:21( 31) 00:02:11( 32) 00:01:50( 33) 00:05:03( 34) 00:08:51( 35) 00:03:03( 36) 00:03:54( 37) 00:02:33( 38) 00:05:39( 39) 00:03:51( 40) 00:03:01( 41) 00:06:36( 42) 00:03:48( 43) 
   6 Новокрещенов Кирилл       СПАРТАК                                  I       8 1983 01:13:25   +40:14      6    00:01:41( 31) 00:02:16( 32) 00:02:08( 33) 00:05:32( 34) 00:09:12( 35) 00:03:17( 36) 00:03:41( 37) 00:02:45( 38) 00:05:42( 39) 00:04:26( 40) 00:20:47( 41) 00:07:17( 42) 00:04:08( 43) 
   7 Черепанов Юрий            СПАРТАК                                  I       6 1972 3.13.12.2                  00:01:30( 31) 00:01:50( 32) 00:01:50( 33) 00:05:13( 34) 00:17:40( 35) 00:03:06( 36) 00:03:32( 37) 00:06:24( 43) 
Ранг не определялся

М10, 4 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 44)       3( 45)       4( 43)   
   1 Веденин Всеволод          Жуков                                    Iю     20 2007 00:11:48   +00:00      1    00:02:04( 32) 00:03:19( 44) 00:02:53( 45) 00:03:06( 43) 
   2 Шамардин Артем            Жуков                                    IIIю   12 2007 00:20:52   +09:04      2    00:03:57( 32) 00:06:50( 44) 00:04:13( 45) 00:05:19( 43) 
   3 Ярыгин Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       IIIю   17 2007 00:22:50   +11:02      3    00:04:25( 32) 00:05:14( 33) 00:03:37( 44) 00:03:50( 45) 00:05:10( 43) 
   4 Веремеев Николай          'ОДЮСШ' - Юрченко                        IIю   173 2007 00:23:02   +11:14      4    00:05:43( 32) 00:06:44( 44) 00:05:03( 45) 00:04:42( 43) 
   5 Денисов Дима              Крохалев                                 IIIю   22 2008 00:23:56   +12:08      5    00:06:07( 32) 00:08:03( 44) 00:03:44( 45) 00:05:16( 43) 
   6 Пронин Богдан             КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIIю   23 2007 00:26:24   +14:36      6    00:06:54( 32) 00:11:01( 44) 00:03:18( 45) 00:04:36( 43) 
   7 Гареев Данил              Снежинск                                 IIIю  175 2007 00:30:05   +18:17      7    00:09:50( 32) 00:11:03( 44) 00:03:40( 45) 00:04:52( 43) 
Ранг не определялся

М12, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 33)       2( 44)       3( 46)       4( 47)       5( 34)       6( 45)       7( 43)   
   1 Сенчурин Кирилл           КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        Iю     38 2005 00:21:07   +00:00      1  Iю     00:03:00( 33) 00:01:31( 44) 00:01:54( 46) 00:04:24( 47) 00:03:57( 34) 00:03:23( 45) 00:02:35( 43) 
   2 Надуда Арсений            СДЮСШОР-5 Астапова                       IIю    39 2005 00:21:57   +00:50      2  Iю     00:02:45( 33) 00:01:37( 44) 00:02:32( 46) 00:05:23( 47) 00:03:37( 34) 00:02:59( 45) 00:02:40( 43) 
   3 Сафонов Данил             Крохалев                                 IIIю   41 2005 00:23:11   +02:04      3  Iю     00:04:08( 33) 00:01:24( 44) 00:02:16( 46) 00:05:32( 47) 00:03:43( 34) 00:03:05( 45) 00:02:36( 43) 
   4 Колушев Владимир          Жуков                                    Iю     55 2006 00:24:01   +02:54      4  Iю     00:04:25( 33) 00:02:32( 44) 00:02:22( 46) 00:03:48( 47) 00:03:55( 34) 00:03:33( 45) 00:02:58( 43) 
   5 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       Iю     44 2005 00:25:35   +04:28      5  IIю    00:03:50( 33) 00:02:02( 44) 00:02:21( 46) 00:06:23( 47) 00:03:58( 34) 00:03:14( 45) 00:03:11( 43) 
   6 Зорин Сергей              КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        Iю     47 2006 00:26:57   +05:50      6  IIю    00:04:03( 33) 00:05:17( 44) 00:01:58( 46) 00:05:01( 47) 00:03:18( 34) 00:04:02( 45) 00:02:51( 43) 
   7 Коноплин Максим           ОДЮСШ-Кучина                             Iю     48 2005 00:27:55   +06:48      7  IIю    00:08:18( 33) 00:01:05( 44) 00:02:18( 46) 00:03:35( 47) 00:04:15( 34) 00:04:29( 45) 00:03:22( 43) 
   8 Капитонов Дмитрий         КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        Iю     36 2006 00:30:51   +09:44      8    00:08:36( 33) 00:02:06( 44) 00:03:38( 46) 00:04:19( 47) 00:04:26( 34) 00:03:51( 45) 00:03:21( 43) 
   9 Баймухаметов Руслан       КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIю    40 2005 00:32:53   +11:46      9    00:06:13( 33) 00:05:40( 44) 00:02:40( 46) 00:04:27( 47) 00:05:07( 34) 00:04:17( 45) 00:03:53( 43) 
  10 Ляскин Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIIю   43 2006 00:33:35   +12:28     10    00:05:05( 33) 00:04:07( 44) 00:03:44( 46) 00:07:38( 47) 00:04:21( 34) 00:03:56( 45) 00:04:11( 43) 
  11 Лебедев Марк              ОСДЮСШОР № 5 Гуревич                     IIIю   88 2004 00:33:50   +12:43   в/к   00:05:19( 33) 00:03:36( 44) 00:03:05( 46) 00:06:09( 47) 00:06:23( 34) 00:04:29( 45) 00:04:16( 43) 
  12 Мекшун Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко                       IIю    37 2006 00:34:09   +13:02     11    00:07:24( 33) 00:03:34( 44) 00:03:00( 46) 00:06:48( 47) 00:05:43( 34) 00:03:25( 45) 00:03:43( 43) 
  13 Власов Денис              ОСДЮСШОР № 5 Гуревич                     IIю    32 2005 00:37:12   +16:05     12    00:05:07( 33) 00:01:59( 44) 00:02:42( 46) 00:08:18( 47) 00:04:54( 34) 00:10:47( 45) 00:02:58( 43) 
  14 Елохин Артём              КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        IIю    49 2006 00:38:09   +17:02     13    00:09:44( 33) 00:01:48( 44) 00:03:53( 46) 00:05:32( 47) 00:06:36( 34) 00:05:52( 45) 00:04:08( 43) 
  15 Михалёв Иван              г.Кыштым                                        80 2004 00:42:35   +21:28   в/к   00:06:59( 33) 00:03:48( 44) 00:04:45( 46) 00:08:06( 47) 00:06:39( 34) 00:06:45( 45) 00:04:49( 43) 
  16 Тюрин Вячеслав            Новогорный                               IIIю   34 2005 00:51:25   +30:18     14    00:17:46( 33) 00:03:31( 44) 00:04:22( 46) 00:10:42( 47) 00:06:00( 34) 00:04:18( 45) 00:04:10( 43) 
  17 Шумилов Ярослав           ОСДЮСШОР № 5 Гуревич                           159 2005 00:55:45   +34:38     15    00:23:04( 33) 00:03:34( 44) 00:07:30( 46) 00:06:17( 47) 00:06:22( 34) 00:04:22( 45) 00:04:06( 43) 
  18 Байдиков Артем            ОДЮСШ-Кучина                             IIю    56 2005 3.13.12.2                       00:21:52( 41) 00:06:19( 45) 00:02:40( 44) 00:02:04( 42) 00:07:59( 33) 00:05:52( 34) 00:07:16( 37) 00:03:00( 43) 00:-49:-19( 45) 00:04:52( 44) 00:04:15( 33) 00:05:03( 46) 00:06:36( 47) 00:10:01( 34) 00:13:19( 43) 
  19 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины                        Iю     57 2006 3.13.12.2                       00:03:39( 33) 00:03:09( 44) 00:05:37( 47) 00:04:36( 34) 00:04:04( 45) 00:03:30( 43) 
  20 Ларин Михаил              Жуков                                    IIIю   33 2006 3.13.12.2                       00:07:27( 32) 00:39:12( 45) 00:05:42( 43) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 26 баллов
Iю     - 120%  -  00:25:20
IIю    - 140%  -  00:29:33

М14, 9 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 44)       2( 33)       3( 46)       4( 34)       5( 38)       6( 37)       7( 42)       8( 48)       9( 43)   
   1 Антонюк Артем             Крохалев                                 IIю   100 2003 00:30:52   +00:00      1  I      00:02:46( 44) 00:01:54( 33) 00:05:24( 46) 00:04:05( 34) 00:05:46( 38) 00:02:25( 37) 00:03:29( 42) 00:01:49( 48) 00:02:51( 43) 
   2 Давыдов Даниил            ОСДЮСШОР № 5 Гуревич                     I     158 2003 00:31:56   +01:04      2  I      00:04:35( 44) 00:01:32( 33) 00:01:27( 46) 00:04:10( 34) 00:06:01( 38) 00:02:24( 37) 00:04:26( 42) 00:03:32( 48) 00:03:31( 43) 
   3 Гуревич Илья              ОСДЮСШОР № 5 Гуревич                     II     86 2004 00:32:32   +01:40      3  I      00:02:38( 44) 00:01:43( 33) 00:01:34( 46) 00:04:02( 34) 00:09:47( 38) 00:04:07( 37) 00:03:59( 42) 00:01:38( 48) 00:02:42( 43) 
   4 Багапов Александр         Новогорный                               I     105 2003 00:32:52   +02:00      4  I      00:02:49( 44) 00:01:39( 33) 00:01:34( 46) 00:04:20( 34) 00:06:19( 38) 00:05:00( 37) 00:04:07( 42) 00:02:53( 48) 00:03:44( 43) 
   5 Михалёв Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко                        II    102 2003 00:34:08   +03:16      5  I      00:03:04( 44) 00:01:50( 33) 00:01:53( 46) 00:05:29( 34) 00:06:59( 38) 00:03:29( 37) 00:05:22( 42) 00:01:45( 48) 00:03:54( 43) 
   6 Сашин Яков                Новогорный                               I      77 2003 00:34:32   +03:40      6  I      00:02:48( 44) 00:01:32( 33) 00:02:45( 46) 00:07:12( 34) 00:06:33( 38) 00:02:35( 37) 00:04:22( 42) 00:02:47( 48) 00:03:33( 43) 
   7 Колпаков Иван             Крохалев                                 I      89 2003 00:34:43   +03:51      7  I      00:02:58( 44) 00:00:12( 44) 00:01:43( 33) 00:01:24( 46) 00:03:53( 34) 00:00:13( 34) 00:12:39( 38) 00:01:47( 37) 00:04:18( 42) 00:02:13( 48) 00:03:05( 43) 
   8 Коротовских Егор          СДЮСШОР-5 Астапова                       II     81 2003 00:34:45   +03:53      8  I      00:02:51( 44) 00:02:05( 33) 00:02:52( 46) 00:04:41( 34) 00:07:12( 38) 00:03:24( 37) 00:04:22( 42) 00:02:45( 48) 00:04:08( 43) 
   9 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина                             III    85 2004 00:35:42   +04:50      9  I      00:04:00( 44) 00:02:17( 33) 00:01:48( 46) 00:05:33( 34) 00:07:27( 38) 00:02:52( 37) 00:04:50( 42) 00:02:23( 48) 00:04:10( 43) 
  10 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Астапова                       I     104 2003 00:37:13   +06:21     10  I      00:02:42( 44) 00:01:27( 33) 00:02:55( 46) 00:05:35( 34) 00:06:47( 38) 00:02:53( 37) 00:05:36( 42) 00:04:38( 48) 00:04:10( 43) 
  11 Щербаков Денис            Новогорный                               I      97 2003 00:37:45   +06:53     11  II     00:05:01( 44) 00:01:34( 33) 00:01:47( 46) 00:04:42( 34) 00:08:01( 38) 00:03:25( 37) 00:05:32( 42) 00:02:40( 48) 00:04:36( 43) 
  12 Михалёв Максим            'ОДЮСШ' - Юрченко                        II     90 2003 00:38:55   +08:03     12  II     00:02:39( 44) 00:01:24( 33) 00:01:48( 46) 00:04:21( 34) 00:14:37( 38) 00:03:31( 37) 00:04:02( 42) 00:02:07( 48) 00:04:03( 43) 
  13 Шамардин Дмитрий          Жуков                                    III    83 2006 00:39:10   +08:18     13  II     00:03:01( 44) 00:01:38( 33) 00:02:19( 46) 00:04:02( 34) 00:14:52( 38) 00:03:12( 37) 00:03:46( 42) 00:02:16( 48) 00:03:42( 43) 
  14 Лапин Лев                 Жуков                                    Iю    101 2005 00:40:08   +09:16     14  II     00:04:17( 44) 00:01:47( 33) 00:01:56( 46) 00:05:10( 34) 00:10:48( 38) 00:05:56( 37) 00:04:21( 42) 00:02:06( 48) 00:03:27( 43) 
  15 Машуков Валера            'ОДЮСШ' - Юрченко                        Iю     92 2004 00:41:59   +11:07     15  III    00:03:12( 44) 00:02:21( 33) 00:01:53( 46) 00:05:41( 34) 00:07:26( 38) 00:07:24( 37) 00:07:33( 42) 00:01:55( 48) 00:04:10( 43) 
  16 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Астапова                       I     162 2003 00:43:56   +13:04     16  III    00:03:51( 44) 00:02:02( 33) 00:03:52( 46) 00:06:02( 34) 00:10:01( 38) 00:04:11( 37) 00:06:39( 42) 00:02:00( 48) 00:04:50( 43) 
  17 Расулев Никита            'ОДЮСШ' - Юрченко                        II     98 2003 00:46:03   +15:11     17  III    00:08:10( 44) 00:02:03( 33) 00:02:10( 46) 00:05:24( 34) 00:10:46( 38) 00:03:51( 37) 00:06:09( 42) 00:02:03( 48) 00:04:59( 43) 
  18 Гареев Вадим              Снежинск                                 Iю    174 2004 00:46:12   +15:20     18  III    00:07:04( 44) 00:00:11( 44) 00:02:47( 33) 00:02:21( 46) 00:06:12( 34) 00:08:39( 38) 00:05:33( 37) 00:05:05( 42) 00:03:29( 48) 00:04:20( 43) 
  19 Власов Дмитрий            'ОДЮСШ' - Юрченко                        III    82 2003 00:48:27   +17:35     19    00:03:32( 44) 00:03:33( 33) 00:02:23( 46) 00:06:28( 34) 00:10:39( 38) 00:04:38( 37) 00:08:13( 42) 00:03:10( 48) 00:05:23( 43) 
  20 Трофимов Алексей          ДЮСШ г.Озерск                            IIIю   96 2003 00:49:18   +18:26     20    00:04:49( 44) 00:03:41( 33) 00:02:15( 46) 00:06:35( 34) 00:10:22( 38) 00:04:45( 37) 00:08:02( 42) 00:03:13( 48) 00:05:03( 43) 
  21 Полюхин Андрей            Новогорный                               II     93 2003 00:49:41   +18:49     21    00:05:44( 44) 00:02:26( 33) 00:02:42( 46) 00:06:45( 34) 00:09:30( 38) 00:05:01( 37) 00:07:21( 42) 00:03:18( 48) 00:06:22( 43) 
