Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
"Российский Азимут - 2017"
20 мая 2017 года, город Челябинск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВЕЛО ЖЕН, 14 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 41)       9( 42)      10( 44)      11( 45)      12( 47)      13( 48)      14( 50)   
   1 Шакирова Александра       УралГУФК, Челябинск          6 1987 00:18:53   +00:00      1    00:03:39( 31) 00:03:28( 37) 00:02:19( 41) 00:03:01( 45) 00:01:48( 36) 00:01:34( 33) 00:01:46( 35) 00:00:56( 50) 
   2 Рахманкулова Елена        КСО Партизан         МС     10 1980 00:19:31   +00:38      2    00:04:22( 31) 00:02:31( 36) 00:01:43( 37) 00:02:20( 41) 00:02:29( 45) 00:03:00( 33) 00:01:46( 35) 00:00:54( 50) 
   3 Шакирова Мария            УралГУФК, Челябинск          4 1978 00:40:36   +21:43      3    00:07:33( 31) 00:03:01( 36) 00:02:30( 37) 00:03:10( 41) 00:14:28( 45) 00:05:03( 33) 00:03:13( 35) 00:01:14( 50) 

ВЕЛО МУЖ, 14 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 41)       9( 42)      10( 44)      11( 45)      12( 47)      13( 48)      14( 50)   
   1 Варанкин Даниил           ЮУрГУ АС, Челябинск  I       8 1995 00:16:33   +00:00      1    00:02:36( 31) 00:01:32( 36) 00:01:25( 37) 00:01:31( 41) 00:01:21( 42) 00:01:50( 47) 00:01:19( 48) 00:02:44( 33) 00:01:16( 35) 00:00:41( 50) 
   2 Новокрешенов Кирилл       СПАРТАК, Челябинск   I       5 1983 00:19:40   +03:07      2    00:06:17( 31) 00:01:40( 36) 00:01:08( 37) 00:01:27( 45) 00:01:16( 42) 00:01:29( 47) 00:00:51( 48) 00:03:19( 33) 00:01:14( 35) 00:00:39( 50) 
   3 Лугинин Андрей            ОДЮСШ-Кучина, Челяби III     9 2000 00:29:18   +12:45      3    00:03:46( 31) 00:03:29( 33) 00:01:35( 36) 00:01:45( 45) 00:02:22( 37) 00:03:03( 41) 00:03:53( 42) 00:02:17( 44) 00:05:45( 35) 00:01:00( 50) 
   4 Бинюков Павел             Челябинск, лично             7 1988 3.13.12.2                  00:02:38( 31) 00:01:36( 36) 00:01:21( 37) 00:01:37( 41) 00:01:16( 42) 00:01:50( 47) 00:01:18( 48) 00:02:45( 33) 00:01:15( 35) 00:00:40( 50) 
   5 Гуревич Илья              УралГУФК, Челябинск          2 1997 сошёл                      
Главный судья                                   Гуревич Л.В.
Главный секретарь                               Дубова Е.Ф.