Министерство физической культуры и спорта Челябинской области
ОКУ "РЦСП Челябинской области"
ЧРОО "Федерация спортивного ориентирования"
ТРАДИЦИОННЫЕ МНОГОДНЕВНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"АКУЛЯ 2017"
СПРИНТ (до 25 мин)
23 июня 2017,оз.Б.Акуля
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж ДО 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тутарова Ксения           ДЮСШ 'Росток', Екате II     77 2003 17:01:00  1009423           123
   2 Газизуллина Дальмира      СДЮСШОР-7, В.Капитон II    417 2003 17:02:00  1405342           123
   3 Барышникова Светлана      ОДЮСШ-Жуков, Челябин I     333 2004 17:03:00   237084           123
   4 Ждо15                     Резерв                      29      17:04:00                    
   5 Бабушкина Ксения          ОДЮСШ-Жуков, Челябин I     332 2003 17:05:00   206819           123
   6 Мухтиярова Диана          Меридиан, Уфа        II    293 2002 17:06:00  1302510 в/к       123
   7 Нурмухаметова Василина    ОДЮСШ-Жуков, Челябин I     341 2004 17:07:00   254900           123
   8 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I     179 2003 17:08:00  1602244           123
   9 Фазлиева Аделина          СДЮСШОР-7, В.Капитон I     420 2003 17:09:00  1405345           123
  10 Рахманкулова Ирина        ОДЮСШ-Жуков, Челябин       343 2004 17:10:00                    123
  11 Дёмина Ирина              Екатеринбург, лично  I     102 2002 17:11:00          в/к       123
  12 Лапина Дарья              Чистый воздух, Камен III   576 2003 17:12:00  1009432           123
  13 Костылева Жанна           ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIю    90 2004 17:13:00   250784           123
  14 Каллистова Ольга          СШОР №5 Аст, Челябин III   455 2004 17:14:00   206717           123
  15 Сережкина Софья           ОДЮСШ-Жуков, Челябин II    344 2004 17:15:00   206862           123
  16 Шкурина Елизавета         Компас, Новотроицк   Iю    272 2004 17:16:00                    123
  17 Ческидова Влада           ОДЮСШ-Кучина, Челяби       370 2003 17:17:00                    123
  18 Олескевич Наталья         ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIIю   91 2004 17:18:00   206787           123
  19 Вольхина Татьяна          ДЮСШ-19 НОРД, Екатер II     93 2004 17:19:00  1009442           123
  20 Степанова Александра      Новогорный, Озерск   I     311 2004 17:20:00   206721           123
  21 Ждо15                     Резерв                       8      17:21:00                    
  22 Аслямова Аделина          СДЮСШОР-7, В.Капитон Iю    416 2003 17:22:00  1405344           123
  23 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     177 2004 17:23:00                    123
  24 Чирьева Ирина             ДЮСШ Старт, Нижний Т Iю     85 2003 17:24:00  1633223           123
  25 Салова Евдокия            ОДЮСШ - Юрченко, Ч   II    328 2003 17:25:00   206690           123
  26 Максутова Рената          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    198 2004 17:26:00   206604           123
  27 Карасева Елизавета        КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че Iю    212 2004 17:27:00   206944           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж ДО 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     156 2002 17:03:00  2028063           123
   2 Брагина Анна              Компас, Новотроицк   II    269 2002 17:04:00                    123
   3 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     176 2002 17:05:00  2028066           123
   4 Бакалинская Мария         СШОР №5 Аст, Челябин III   449 2001 17:07:00   250891           123
   5 Бояршинова Нина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I     182 2002 17:11:00  1302143           123
   6 Полицковая Валерия        ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    365 2001 17:12:00   206676           123
   7 Демина Ирина              Екатеринбург, лично  I     103 2002 17:14:00                    123
   8 Дерновая Екатерина        СШОР №5 Аст, Челябин IIIю  453 2002 17:15:00   206658           123
   9 Шавалеева Алина           СДЮСШОР-7, В.Капитон II    421 2002 17:16:00  1405343           123
  10 Бондаренко Алёна          Компас, Новотроицк   II    267 2002 17:19:00                    123
  11 Ж17Ж40Ж45                 Резерв                       2      17:20:00                    
  12 Черемных Полина           Теплая Гора Соповы,  I     512 2001 17:21:00  2024890           123
  13 Асадуллина Эвелина        Меридиан, Уфа        I     292 2001 17:24:00  7202486           123
  14 Каллистова Анастасия      СШОР №5 Аст, Челябин I     454 2002 17:26:00  2040822           123
  15 Ширшова Мария             Родонит, Екатеринбур I     409 2002 17:27:00  1302027           123
  16 Иващенко Ксения           СШ Вертикаль Сергеев       444 2002 17:31:00                    123
  17 Сафарова Валерия          Теплая Гора Соповы,  КМС   509 2001 17:33:00  2024875           123
  18 Бельченко Алиса           ОДЮСШ - Юрченко, Ч   I     317 2002 17:34:00  1422863           123
  19 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     164 2002 17:35:00  2028060           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж ДО 19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Овсянникова Марина        Чистый воздух, Камен III   582 2000 17:05:00  6991253           123
   2 Мишурова Рая              СШОР №5 Аст, Челябин I     458 2000 17:10:00   250755           123
   3 Ж19Ж35М50М55              Резерв                       5      17:12:00                    
   4 Коровина Алина            Новогорный, Озерск   КМС   305 1999 17:14:00  1404682           123
   5 Слепченкова Александра    КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че III   216 2000 17:18:00   206933           123
   6 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ-Исакова, Челяб КМС   358 2000 17:24:00  1415441           123
   7 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС   170 1999 17:33:00                    123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чадина Полина             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю   173 2008 17:01:00   206885           123
   2 Овчинникова Влада         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю    162 2006 17:05:00   206936 в/к       123
   3 Колотыгина Полина         Каменск-Уральский, К       248 2009 17:06:00  6991275           123
   4 Наруть Кристина           ДЮСШ 'Родонит' Галки        70 2007 17:07:00      206           123
   5 Горбунова Варвара         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,        152 2008 17:08:00                    123
   6 Золотарева Валерия        СШ Вертикаль Сергеев       443 2007 17:14:00                    123
   7 Бердникова Вероника       СШ Вертикаль Сергеев       441 2007 17:16:00                    123
   8 Рахманкулова Алиса        ОДЮСШ-Жуков, Челябин IIIю  342 2007 17:18:00                    123
   9 Санникова Полина          ОДЮСШ - Юрченко, Ч   IIIю  329 2008 17:19:00   206939           123
  10 Кашигина Юлия             СШ Вертикаль Сергеев       445 2007 17:22:00                    123
  11 Сербина Полина            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю   205 2008 17:24:00   206946           123
  12 Лобова Полина             КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  197 2008 17:26:00   206846           123
  13 Мекшун Мария              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю   159 2007 17:30:00   206851           123
  14 Додонова Ева              Чистый воздух, Камен IIю   569 2009 17:32:00  6991243           123
  15 Молочкова София           Чистый воздух, Камен IIIю  578 2008 17:35:00  6991247           123
  16 МЖ10                      Резерв                      28      17:36:00                    
  17 Камалетдинова Сафира      ДЮСШ 'Родонит' Галки        69 2008 17:39:00   994592           123
  18 Котельникова Татьяна      Чистый воздух, Камен       574 2008 17:40:00  6991249           123
  19 Андреева Алёна            СШ Вертикаль Сергеев       440 2007 17:42:00                    123
  20 Керпельман Вика           ОДЮСШ - Юрченко, Ч   IIIю  320 2008 17:48:00                    123
  21 Моргачева Валентина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю   160 2008 17:49:00   206632           123
  22 Фатеева Елизавета         ФАТЕЕВ, Тюмень             530 2005 17:51:00  1302100 в/к       123
  23 Никитина Ульяна           ОДЮСШ-Жуков, Челябин IIIю  340 2007 17:53:00                    123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гвоздецкая Ульяна         Факел-Екатеринбург,  IIю   532 2007 17:02:00                    123
   2 Глушанкова Варвара        КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    187 2006 17:04:00   206827           123
   3 Фатеева Александра        ФАТЕЕВ, Тюмень             529 2006 17:06:00  1633701           123
   4 Фаизова Диана             СШОР №5, Гуревич, Че IIю   479 2004 17:10:00   206866 в/к       123
   5 Сербина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  204 2006 17:17:00   206841           123
   6 Первицкая Алёна           Компас, Новотроицк   Iю    270 2005 17:18:00                    123
   7 Шакирова Лиана            Новогорный, Озерск   IIIю  314 2005 17:19:00   206712           123
   8 Бебикова Екатерина        Компас, Новотроицк   Iю    266 2005 17:21:00                    123
   9 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю    155 2005 17:24:00   206917           123
  10 Абакумова Алёна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю   178 2005 17:26:00   206663           123
  11 Черногорова Елизавета     ДЮСШ 'Родонит' Галки        72 2005 17:29:00   206818           123
  12 Коновалова Виктория       ДЮСШ Старт, Нижний Т Iю     79 2005 17:30:00  1633204           123
  13 Савельева Юлия            Новогорный, Озерск   IIIю  308 2005 17:32:00   206710           123
  14 Мосина Елизавета          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю   200 2006 17:35:00   206667           123
  15 Панарина Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю    163 2005 17:36:00   206990           123
  16 МЖ12                      Резерв                      26      17:37:00                    
  17 Бубнова Анна              СШОР №5, Гуревич, Че IIIю  463 2006 17:44:00   206857           123
  18 Миронова Вика             СШОР №5 Аст, Челябин Iю    457 2005 17:46:00   237204           123
  19 Васильева Полина          ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIIю  351 2005 17:48:00   206943           123
  20 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    201 2005 17:50:00   206833           123
  21 Козлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина, Челяби IIIю  362 2005 17:51:00   206609           123
  22 Неверова Анастасия        Родонит, Екатеринбур IIю   403 2006 17:53:00                    123
  23 Волосникова Елена         ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIIю  352 2006 17:57:00   238628           123
  24 Колотыгина Алёна          Каменск-Уральский, К IIIю  247 2006 18:05:00  6991279           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астапова Екатерина        СПАРТАК, Челябинск   КМС   428 1987 17:01:00  1404998           123
   2 Лапикус Ирина             ДЮСАШ, Екатеринбург  МС     67 1985 17:02:00  1418990           123
   3 Шакирова Александра       УралГУФК, Челябинск  МС    527 1987 17:04:00  1005790           123
   4 Бахтерева Екатерина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС   150 1998 17:06:00  1633494           123
   5 Овчинникова Виктория      КСО Динамо, Челябинс       230 1983 17:11:00                    123
   6 Рахманкулова Елена        КСО Партизан, Челяби КМС   242 1981 17:12:00   206061           123
   7 Шешикова Анастасия        Омск Штыкова, Омск   КМС   375 1998 17:13:00  1600872           123
   8 Халикова Юлия             Кыштым, Кыштым       КМС   280 1987 17:16:00  2101425           123
   9 М19Ж21М35                 Резерв                       1      17:18:00                    
  10 Глухарева Екатерина       Глухаревы, Тюмень    МС     50 1986 17:19:00  9022209           123
  11 Калитова Ольга            ОриентКУрС, Каменск- II    380 1988 17:20:00  6991245           123
  12 Мараховская Наталья       Чистый воздух, Екате III   559 1992 17:23:00  1413242           123
  13 Шешикова Анастасия        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС   174 1998 17:24:00                    123
  14 Щербань Татьяна           ОриентКУрС, Каменск- КМС   387 1996 17:25:00  1602247           123
  15 Стеценко Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     171 1998 17:26:00   206938           123
  16 Гуревич Лариса            СШОР №5, Гуревич, Че МС    466 1974 17:31:00  1404674           123
  17 Фахрутдинова Юлия         ОриентКУрС, Каменск- МС    384 1996 17:32:00  1415596           123
  18 Белова Светлана           КСО Динамо, Челябинс       227 1985 17:34:00                    123
  19 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС   151 1995 17:36:00  2040808           123
  20 Нуриахметова Елена        СШОР №5, Гуревич, Че I     474 1998 17:40:00  2028068           123
  21 Сопова Анастасия          Теплая Гора Соповы,  МС    511 1997 17:41:00  8646237           123
  22 Зорина Екатерина          Челябинск, Челябинск МС    547 1989 17:42:00  9790120           123
  23 Сутырина Ольга            СПАРТАК, Челябинск   I     439 1992 17:44:00  2028091           123
  24 Тархова Ирина             ДЮСШ Старт, Нижний Т МС     83 1981 17:46:00  2300554           123
  25 Галкина Анастасия         УралГУФК, Челябинск  КМС   523 1997 17:47:00  1302410           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Костылева Анна            Курганская обл., лич КМС   276 1981 17:06:00  1413237           123
   2 Фатеева Ольга             ФАТЕЕВ, Тюмень       I     531 1980 17:11:00  1600889           123
   3 Карпова Полина            Кедр Новоуральск, Но       260 1977 17:13:00   250738 в/к       123
   4 Ж19Ж35М50М55              Резерв                       4      17:21:00                    
   5 Федорова Вероника         СДЮСШОР № 3 Пермь, П II    414 1978 17:22:00  1300616           123
   6 Яркова Марина             СДЮСШОР№2 Яркова, Тю       422 1979 17:27:00  1633427           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ширшова Ольга             Родонит, Екатеринбур       410 1975 17:06:00                    123
   2 Ж17Ж40Ж45                 Резерв                      15      17:08:00                    
   3 Добрынина Юлия            Булдым, Озерск       I      43 1977 17:09:00  1005407           123
   4 Вольхина Ольга            ЦСКА, Екатеринбург   I     536 1970 17:13:00  1601338           123
   5 Малахова Лариса           Кыштым, Кыштым       МС    278 1974 17:18:00   254699           123
   6 Асимолова Жанна           Челябинск, лично           548 1975 17:22:00                    123
   7 Юрченко Наталия           ОДЮСШ - Юрченко, Ч         331 1973 17:28:00  1422865           123
   8 Овсянникова Елена         Чистый воздух, Камен I     581 1974 17:30:00  6106949           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шевченко Нина             Кедр Новоуральск, Но МС    263 1967 17:01:00   922229           123
   2 Исакова Ольга             ОДЮСШ-Исакова, Челяб       354 1964 17:02:00  1422862           123
   3 Штыкова Евгения           Омск Штыкова, Омск         376 1968 17:10:00  1633052           123
   4 Гайденко Ирина            ДЮСШ г.Озерск, Озерс МС     88 1971 17:17:00  1302278           123
   5 Корнева Татьяна           ЦСКА, Екатеринбург   МС    537 1965 17:23:00  1602232           123
   6 Кальникова Светлана       Курган, лично, Курга       275 1968 17:25:00  7651116           123
   7 Ж17Ж40Ж45                 Резерв                       3      17:29:00                    
   8 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     364 1969 17:32:00  2088069           123
   9 Ческидова Ирина           ИНИН, Челябинск      I     149 1970 17:36:00   250742           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       184 1965 17:03:00  2300550           123
   2 М60М65М70Ж50Ж55           Резерв                      21      17:13:00                    
   3 Сергеева Оксана           СШ Вертикаль Сергеев       447 1966 17:17:00  1111174           123
   4 Галямина Людмила          Челябинск, лично     КМС   550 1966 17:26:00   303654           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 М60М65М70Ж50Ж55           Резерв                      24      17:05:00                    
   2 Замоздра Ирина            КСО Партизан, Челяби       238 1975 17:11:00   206832 в/к       123
   3 Скондакова Татьяна        Гранит, Озерск       I      62 1960 17:23:00   303773           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астапова Тамара           СПАРТАК, Челябинск   I     429 1953 17:17:00  1404497           123
   2 Пестовских Вера           Каменск-Уральский, К КМС   249 1953 17:19:00  1302274           123
   3 Рычкова Тамара            ОриентКУрС, Каменск- I     383 1954 17:33:00   250762           123
   4 М15Ж60Ж65Ж70              Резерв                      10      17:42:00                    

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Зинаида           Златоуст, Златоуст   II    116 1949 17:05:00  7776660           123
   2 Разгоняева Людмила        Снежинск, Снежинск   МС    498 1951 17:23:00  1601339           123
   3 Бродникова Светлана       Омск, Омск           III   377 1952 17:36:00  2008260           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


М ДО 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Русинов Артём             Каменск-Уральский, К IIIю  250 2004 17:01:00  6991254           123
   2 Гамаюнов Иван             ДЮСШ Старт, Нижний Т        78 2004 17:02:00  1633238           123
   3 М15Ж60Ж65Ж70              Резерв                       9      17:03:00                    
   4 Михалёв Кирилл            ОДЮСШ - Юрченко, Ч   I     322 2003 17:04:00  2028077           123
   5 Сашин Роман               Чистый воздух, Камен II    584 2004 17:06:00  6991205           123
   6 Ходыревский Виктор        ОДЮСШ-Жуков, Челябин Iю    346 2003 17:07:00   206699           123
   7 Власов Дмитрий            ОДЮСШ - Юрченко, Ч   III   319 2003 17:08:00   206919           123
   8 Гуревич Илья              СШОР №5, Гуревич, Че I     465 2004 17:09:00                    123
   9 Насыров Алишер            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIIю  214 2003 17:10:00                    123
  10 Ширшов Михаил             Родонит, Екатеринбур III   408 2004 17:11:00  1302032           123
  11 Штамов Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че IIIю  218 2004 17:12:00   206678           123
  12 Грамотеев Игорь           СШОР №5 Аст, Челябин I     450 2003 17:13:00  2028953           123
  13 Попов Дмитрий             ОДЮСШ-Кучина, Челяби       367 2004 17:14:00   206681           123
  14 Колпаков Иван             СШОР №5, Крохалев, Ч I     485 2003 17:15:00   206731           123
  15 Щербаков Денис            Новогорный, Озерск   I     315 2003 17:16:00   206715           123
  16 Олифер Артем              СДЮСШОР-7, В.Капитон I     419 2003 17:18:00  1405450           123
  17 Сашин Яков                Новогорный, Озерск   I     309 2003 17:20:00  7205485           123
  18 Грабик Эдуард             Каменск-Уральский, К IIIю  246 2003 17:21:00  6991276           123
  19 Коротовских Егор          СШОР №5 Аст, Челябин I     456 2003 17:22:00   237210           123
  20 Гутров Антон              СШОР №5 Аст, Челябин I     451 2003 17:24:00  2028087           123
  21 Рогожин Андрей            Компас, Новотроицк   III   271 2003 17:25:00                    123
  22 Расулев Никита            ОДЮСШ - Юрченко, Ч   II    325 2003 17:26:00   206686           123
  23 Крохалев Никита           СШОР №5, Крохалев, Ч I     487 2003 17:27:00                    123
  24 Мухамедьянов Вильдан      СДЮСШОР-7, В.Капитон I     418 2003 17:28:00  1405341           123
  25 Бондаренко Александр      Компас, Новотроицк   Iю    268 2003 17:29:00                    123
  26 Багапов Александр         Новогорный, Озерск   I     300 2003 17:30:00   206716           123
  27 Алексеев Степан           ОДЮСШ - Юрченко, Ч   IIIю  316 2003 17:31:00   206603           123
  28 Сопов Егор                Теплая Гора Соповы,  I     510 2003 17:32:00  8643042           123
  29 Зотов Вадим               КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че III   208 2003 17:34:00   206927           123
  30 Антонюк Артем             СШОР №5, Крохалев, Ч I     481 2003 17:35:00   206735           123
  31 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     368 2004 17:37:00   206683           123
  32 Полюхин Андрей            Новогорный, Озерск   I     306 2003 17:38:00  1412517           123
  33 Дементьев Даниил          Чистый воздух, Камен II    568 2003 17:39:00  6991272           123
  34 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч III   199 2003 17:40:00   206665           123
  35 Михалёв Максим            ОДЮСШ - Юрченко, Ч   I     323 2003 17:41:00  1418965           123
  36 Рахматуллин Денис         ДЮСШ г.Озерск, Озерс Iю     92 2003 17:43:00   250780           123
  37 Машуков Валерий           ОДЮСШ - Юрченко, Ч   II    321 2004 17:44:00   206687           123
  38 Алексеев Евгений          ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIIю   87 2003 17:45:00   250779           123
  39 Носов Владислав           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че I     215 2003 17:46:00   206931           123
  40 М15Ж60Ж65Ж70              Резерв                      30      17:47:00                    
  41 Гареев Вадим              Снежинск, Снежинск   II    495 2004 17:48:00  1633445           123
  42 Топорков Артём            Родонит, Екатеринбур I     405 2003 17:49:00  2300557           123
  43 Свистунов Никита          ДЮСШ 'Росток', Екате IIю    76 2004 17:50:00  1009422           123
  44 Шестаков Дмитрий          Родонит, Екатеринбур       407 2003 17:51:00  2082193           123
  45 Щербинин Андрей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    207 2003 17:52:00   206664           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


М ДО 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Клочков Никита            Чистый воздух, Камен I     573 2002 17:01:00  1009434           123
   2 Востроухов Денис          Чистый воздух, Камен II    566 2001 17:03:00  1405891           123
   3 Хазов Игорь               Меридиан, Уфа        КМС   295 2001 17:07:00  1416588           123
   4 Иллензеер Денис           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч II    193 2002 17:10:00  1302264           123
   5 Гутров Роман              СШОР №5 Аст, Челябин I     452 2001 17:12:00  9200435           123
   6 Сабинин Саша              ОДЮСШ - Юрченко, Ч   II    327 2002 17:13:00   206685           123
   7 Павлов Данил              ДЮСШ 'Росток', Екате IIю    75 2002 17:14:00   250801           123
   8 Чечулин Денис             ОДЮСШ - Юрченко, Ч   III   330 2001 17:15:00   206745           123
   9 Бутюгин Влад              ОДЮСШ - Юрченко, Ч   II    318 2002 17:17:00   206689           123
  10 Анциферов Александр       Каменск-Уральский, К III   245 2001 17:18:00  6991268           123
  11 Бац Константин            Кедр Новоуральск, Но I     255 2002 17:20:00  1633483           123
  12 Смердов Антон             Пеленг, Каменск-Урал I     388 2001 17:21:00  1415554           123
  13 Архипов Михаил            Родонит, Екатеринбур II    394 2002 17:22:00  1302036           123
  14 Шарипов Ильяс             ДЮСШ-19 НОРД, Екатер I      98 2002 17:24:00  7890006           123
  15 Шешиков Егор              Омск Штыкова, Омск   Iю    374 2001 17:26:00  1633051           123
  16 Монахов Святослав         ДЮСШ 'Росток', Екате IIю    74 2001 17:27:00  1009421           123
  17 Хажеев Денис              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю    172 2002 17:31:00   206814           123
  18 Савельев Дмитрий          Новогорный, Озерск   I     307 2001 17:34:00  1005404           123
  19 Бессонов Михаил           Родонит, Екатеринбур I     398 2002 17:36:00  7415144           123
  20 М17М40М45                 Резерв                      11      17:37:00                    
  21 Костин Иван               Теплая Гора Соповы,  КМС   508 2002 17:38:00  2004098           123
  22 Яушев Руслан              Стерлитамак, Стерл   КМС   506 2001 17:39:00  1006768           123
  23 Сабинин Вова              ОДЮСШ - Юрченко, Ч   II    326 2002 17:40:00                    123
  24 Быков Данила              Родонит, Екатеринбур КМС   399 2001 17:43:00  1302038           123
