Министерство физической культуры и спорта Челябинской области
ОКУ "РЦСП Челябинской области"
ЧРОО "Федерация спортивного ориентирования"
ТРАДИЦИОННЫЕ МНОГОДНЕВНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"АКУЛЯ 2017"
КЛАССИКА (30-60 мин)
24 июня 2017,оз.Б.Акуля
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж ДО 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Долгополова Мария         ОДЮСШ-Жуков, Челябин IIю   336 2004 11:01:00                    23
   2 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I     179 2003 11:02:00  1602244           123
   3 Абдулина Екатерина        Златоуст-СШ №4, Злат IIIю  127 2004 11:03:00                    2
   4 Каллистова Ольга          СШОР №5 Аст, Челябин III   455 2004 11:04:00   206717           123
   5 Лапина Дарья              Чистый воздух, Камен III   576 2003 11:05:00  1009432           123
   6 Хажеева Эвелина           Кыштым, Кыштым             279 2004 11:06:00                    23
   7 Рахманкулова Ирина        ОДЮСШ-Жуков, Челябин       343 2004 11:07:00                    123
   8 Дёмина Ирина              Екатеринбург, лично  I     102 2002 11:08:00          в/к       123
   9 Костылева Жанна           ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIю    90 2004 11:09:00   250784           123
  10 Сережкина Софья           ОДЮСШ-Жуков, Челябин II    344 2004 11:10:00   206862           123
  11 Шкурина Елизавета         Компас, Новотроицк   Iю    272 2004 11:11:00                    123
  12 Яруллина Лира             Златоуст-СШ №4, Злат IIю   146 2003 11:12:00                    2
  13 Фазлиева Аделина          СДЮСШОР-7, В.Капитон I     420 2003 11:13:00  1405345           123
  14 Ческидова Влада           ОДЮСШ-Кучина, Челяби       370 2003 11:14:00                    123
  15 Аслямова Аделина          СДЮСШОР-7, В.Капитон Iю    416 2003 11:15:00  1405344           123
  16 Олескевич Наталья         ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIIю   91 2004 11:16:00   206787           123
  17 Карасева Елизавета        КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че Iю    212 2004 11:17:00   206944           123
  18 Сорокина Валерия          Златоуст-СШ №4, Злат III   143 2003 11:18:00   206750           23
  19 Фролова Мария             Реактиво, Екатеринбу Iю    391 2004 11:19:00  1408098           23
  20 Ждо15                     Резерв                       8      11:20:00                    
  21 Чирьева Ирина             ДЮСШ Старт, Нижний Т Iю     85 2003 11:21:00  1633223           123
  22 Степанова Александра      Новогорный, Озерск   I     311 2004 11:22:00   206721           123
  23 Созник Анна               Екатеринбург, лично        111 1978 11:23:00  1302166 в/к       23
  24 Салова Евдокия            ОДЮСШ - Юрченко, Ч   II    328 2003 11:24:00   206690           123
  25 Максутова Рената          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    198 2004 11:25:00   206604           123
  26 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     177 2004 11:26:00                    123
  27 Вольхина Татьяна          ДЮСШ-19 НОРД, Екатер II     93 2004 11:27:00  1009442           123
  28 Быкова Мария              Златоуст-СШ №4, Злат IIIю  130 2004 11:28:00                    23
  29 Нурмухаметова Василина    ОДЮСШ-Жуков, Челябин I     341 2004 11:29:00   254900           123
  30 Газизуллина Дальмира      СДЮСШОР-7, В.Капитон II    417 2003 11:30:00  1405342           123
  31 Вязникова Елизавета       Златоуст-СШ №4, Злат Iю    131 2004 11:31:00                    23
  32 Барышникова Светлана      ОДЮСШ-Жуков, Челябин I     333 2004 11:32:00   237084           123
  33 Иванова Софья             Златоуст-СШ №4, Злат Iю    132 2003 11:33:00                    23
  34 Жукова Анастасия          Тюмень Жуковы, Тюмен I     518 2003 11:34:00   254991           23
  35 Мельченкова Александра    Златоуст-СШ №4, Злат Iю    135 2003 11:35:00   206097           23
  36 Тутарова Ксения           ДЮСШ 'Росток', Екате II     77 2003 11:36:00  1009423           123
  37 Филимонова Александра     Златоуст-СШ №4, Злат Iю    145 2003 11:37:00   206077           23
  38 Бабушкина Ксения          ОДЮСШ-Жуков, Челябин I     332 2003 11:38:00   206819           123
  39 Мельченкова Полина        Златоуст-СШ №4, Злат III   136 2003 11:39:00   206607           23
  40 Мухтиярова Диана          Меридиан, Уфа        II    293 2002 11:40:00  1302510 в/к       123
  41 Мусина Дарья              Златоуст-СШ №4, Злат IIIю  137 2004 11:41:00                    23
  42 Ждо15                     Резерв                      29      11:42:00                    

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж ДО 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Асадуллина Эвелина        Меридиан, Уфа        I     292 2001 11:03:00  7202486           123
   2 Шавалеева Алина           СДЮСШОР-7, В.Капитон II    421 2002 11:04:00  1405343           123
   3 Дерновая Екатерина        СШОР №5 Аст, Челябин IIIю  453 2002 11:05:00   206658           123
   4 Ж17Ж40Ж45                 Резерв                       2      11:06:00                    
   5 Демина Ирина              Екатеринбург, лично  I     103 2002 11:09:00                    123
   6 Черемных Полина           Теплая Гора Соповы,  I     512 2001 11:10:00  2024890           123
   7 Бондаренко Алёна          Компас, Новотроицк   II    267 2002 11:14:00                    123
   8 Каллистова Анастасия      СШОР №5 Аст, Челябин I     454 2002 11:18:00  2040822           123
   9 Сафарова Валерия          Теплая Гора Соповы,  КМС   509 2001 11:20:00  2024875           123
  10 Ширшова Мария             Родонит, Екатеринбур I     409 2002 11:21:00  1302027           123
  11 Иващенко Ксения           СШ Вертикаль Сергеев       444 2002 11:23:00                    123
  12 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     164 2002 11:26:00  2028060           123
  13 Бельченко Алиса           ОДЮСШ - Юрченко, Ч   I     317 2002 11:29:00  1422863           123
  14 Полицковая Валерия        ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    365 2001 11:32:00   206676           123
  15 Кузнецова Ксения          Родонит, Екатеринбур I     401 2002 11:37:00  1302037           23
  16 Брагина Анна              Компас, Новотроицк   II    269 2002 11:38:00                    123
  17 Бакалинская Мария         СШОР №5 Аст, Челябин III   449 2001 11:41:00   250891           123
  18 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     156 2002 11:42:00  2028063           123
  19 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     176 2002 11:44:00  2028066           123
  20 Бояршинова Нина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I     182 2002 11:46:00  1302143           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж ДО 19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Слепченкова Александра    КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че III   216 2000 11:02:00   206933           123
   2 Коровина Алина            Новогорный, Озерск   КМС   305 1999 11:15:00  1404682           123
   3 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС   170 1999 11:26:00                    123
   4 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ-Исакова, Челяб КМС   358 2000 11:32:00  1415441           123
   5 Ж19Ж35М50М55              Резерв                       5      11:39:00                    
   6 Мишурова Рая              СШОР №5 Аст, Челябин I     458 2000 11:41:00   250755           123
   7 Овсянникова Марина        Чистый воздух, Камен III   582 2000 11:56:00  6991253           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 МЖ10                      Резерв                      28      11:01:00                    
   2 Кашигина Юлия             СШ Вертикаль Сергеев       445 2007 11:07:00                    123
   3 Молочкова София           Чистый воздух, Камен IIIю  578 2008 11:09:00  6991247           123
   4 Мекшун Мария              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю   159 2007 11:10:00   206851           123
   5 Богданова Ольга           Златоуст-СШ №4, Злат       128 2007 11:11:00                    23
   6 Лобова Полина             КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  197 2008 11:15:00   206846           123
   7 Сербина Полина            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю   205 2008 11:17:00   206946           123
   8 Додонова Ева              Чистый воздух, Камен IIю   569 2009 11:18:00  6991243           123
   9 Котельникова Татьяна      Чистый воздух, Камен       574 2008 11:25:00  6991249           123
  10 Керпельман Вика           ОДЮСШ - Юрченко, Ч   IIIю  320 2008 11:27:00                    123
  11 Никитина Ульяна           ОДЮСШ-Жуков, Челябин IIIю  340 2007 11:29:00                    123
  12 Савета Александра         СШОР №5 Аст, Челябин IIIю  460 2006 11:33:00   206647 в/к       2
  13 Фатеева Елизавета         ФАТЕЕВ, Тюмень             530 2005 11:35:00  1302100 в/к       123
  14 Андреева Алёна            СШ Вертикаль Сергеев       440 2007 11:36:00                    123
  15 Моргачева Валентина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю   160 2008 11:37:00   206632           123
  16 Камалетдинова Сафира      ДЮСШ 'Родонит' Галки        69 2008 11:38:00   994592           123
  17 Рахманкулова Алиса        ОДЮСШ-Жуков, Челябин IIIю  342 2007 11:39:00                    123
  18 Бердникова Вероника       СШ Вертикаль Сергеев       441 2007 11:40:00                    123
  19 Колотыгина Полина         Каменск-Уральский, К       248 2009 11:41:00  6991275           123
  20 Золотарева Валерия        СШ Вертикаль Сергеев       443 2007 11:42:00                    123
  21 Наруть Кристина           ДЮСШ 'Родонит' Галки        70 2007 11:44:00      206           123
  22 Чадина Полина             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю   173 2008 11:47:00   206885           123
  23 Горбунова Варвара         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,        152 2008 11:49:00                    123
  24 Овчинникова Влада         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю    162 2006 11:57:00   206936 в/к       123
  25 Санникова Полина          ОДЮСШ - Юрченко, Ч   IIIю  329 2008 11:58:00   206939           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мосина Елизавета          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю   200 2006 11:02:00   206667           123
   2 МЖ12                      Резерв                      26      11:05:00                    
   3 Бубнова Анна              СШОР №5, Гуревич, Че IIIю  463 2006 11:07:00   206857           123
   4 Абакумова Алёна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю   178 2005 11:09:00   206663           123
   5 Черногорова Елизавета     ДЮСШ 'Родонит' Галки        72 2005 11:14:00   206818           123
   6 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю    155 2005 11:15:00   206917           123
   7 Коновалова Виктория       ДЮСШ Старт, Нижний Т Iю     79 2005 11:16:00  1633204           123
   8 Савельева Юлия            Новогорный, Озерск   IIIю  308 2005 11:17:00   206710           123
   9 Бебикова Екатерина        Компас, Новотроицк   Iю    266 2005 11:21:00                    123
  10 Панарина Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю    163 2005 11:23:00   206990           123
  11 Козлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина, Челяби IIIю  362 2005 11:26:00   206609           123
  12 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    201 2005 11:27:00   206833           123
  13 Неверова Анастасия        Родонит, Екатеринбур IIю   403 2006 11:29:00                    123
  14 Васильева Полина          ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIIю  351 2005 11:31:00   206943           123
  15 Колотыгина Алёна          Каменск-Уральский, К IIIю  247 2006 11:32:00  6991279           123
  16 Белова Кристина           СШОР №5, Гуревич, Че IIю   462 2004 11:35:00  2375214 в/к       23
  17 Волосникова Елена         ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIIю  352 2006 11:41:00   238628           123
  18 Миронова Вика             СШОР №5 Аст, Челябин Iю    457 2005 11:44:00   237204           123
  19 Шакирова Лиана            Новогорный, Озерск   IIIю  314 2005 11:48:00   206712           123
  20 Глушанкова Варвара        КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    187 2006 11:51:00   206827           123
  21 Первицкая Алёна           Компас, Новотроицк   Iю    270 2005 11:52:00                    123
  22 Сербина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  204 2006 11:53:00   206841           123
  23 Фатеева Александра        ФАТЕЕВ, Тюмень             529 2006 11:54:00  1633701           123
  24 Кобелева Полина           КСО 'Ермак' Тюмень,  IIю   224 2008 11:58:00  1302096           23
  25 Александрова Елизавета    СШОР №5, Гуревич, Че       461 2004 12:03:00   206887 в/к       23
  26 Гвоздецкая Ульяна         Факел-Екатеринбург,  IIю   532 2007 12:04:00                    123
  27 Колеватова Кристина       СШОР №5, Гуревич, Че       471 2004 12:05:00   206669 в/к       23
  28 Фаизова Диана             СШОР №5, Гуревич, Че IIю   479 2004 12:12:00   206866 в/к       123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стеценко Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     171 1998 11:01:00   206938           123
   2 Фахрутдинова Юлия         ОриентКУрС, Каменск- МС    384 1996 11:02:00  1415596           123
   3 Мараховская Наталья       Чистый воздух, Екате III   559 1992 11:03:00  1413242           123
   4 Гуревич Лариса            СШОР №5, Гуревич, Че МС    466 1974 11:06:00  1404674           123
   5 Калитова Ольга            ОриентКУрС, Каменск- II    380 1988 11:07:00  6991245           123
   6 М19Ж21М35                 Резерв                       1      11:08:00                    
   7 Крохалева Анна            СШОР №5, Гуревич, Че КМС   472 1998 11:10:00  1404677           23
   8 Глухарева Екатерина       Глухаревы, Тюмень    МС     50 1986 11:11:00  9022209           123
   9 Шешикова Анастасия        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС   174 1998 11:13:00                    123
  10 Халикова Юлия             Кыштым, Кыштым       КМС   280 1987 11:18:00  2101425           123
  11 Щербань Татьяна           ОриентКУрС, Каменск- КМС   387 1996 11:19:00  1602247           123
  12 Нуриахметова Елена        СШОР №5, Гуревич, Че I     474 1998 11:22:00  2028068           123
  13 Васильева Ирина           СПАРТАК, Челябинск   МС    431 1987 11:23:00  1600854           2
  14 Маркова Марина            Екатеринбург, лично        104 1993 11:24:00  1055966           23
  15 Галкина Анастасия         УралГУФК, Челябинск  КМС   523 1997 11:26:00  1302410           123
  16 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС   151 1995 11:27:00  2040808           123
  17 Зорина Екатерина          Челябинск, Челябинск МС    547 1989 11:29:00  9790120           123
  18 Сопова Анастасия          Теплая Гора Соповы,  МС    511 1997 11:30:00  8646237           123
  19 Белова Светлана           КСО Динамо, Челябинс       227 1985 11:31:00                    123
  20 Сутырина Ольга            СПАРТАК, Челябинск   I     439 1992 11:33:00  2028091           123
  21 Тархова Ирина             ДЮСШ Старт, Нижний Т МС     83 1981 11:37:00  2300554           123
  22 Шешикова Анастасия        Омск Штыкова, Омск   КМС   375 1998 11:38:00  1600872           123
  23 Овчинникова Виктория      КСО Динамо, Челябинс       230 1983 11:39:00                    123
  24 Ческидова Валерия         ИНИН, Челябинск      I     148 1995 11:43:00  1393789           23
  25 Сидорова Анна             Multi-Team, Екатерин КМС    32 1993 11:45:00  1007774           23
  26 Лапикус Ирина             ДЮСАШ, Екатеринбург  МС     67 1985 11:47:00  1418990           123
  27 Рахманкулова Елена        КСО Партизан, Челяби КМС   242 1981 11:49:00   206061           123
  28 Турченюк Мария            o-chel.ru, Челябинск КМС    38 1984 11:50:00  8634747           23
  29 Шакирова Александра       УралГУФК, Челябинск  МС    527 1987 11:51:00  1005790           123
  30 Астапова Екатерина        СПАРТАК, Челябинск   КМС   428 1987 11:52:00  1404998           123
  31 Бахтерева Екатерина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС   150 1998 11:54:00  1633494           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пушкарева Надежда         Екатеринбург, лично  III   108 1985 11:06:00  1001001 в/к       23
   2 Федорова Вероника         СДЮСШОР № 3 Пермь, П II    414 1978 11:09:00  1300616           123
   3 Попова Татьяна            КСО Вездеход, Челяби       226 1968 11:10:00  1005149           23
   4 Ж19Ж35М50М55              Резерв                       4      11:13:00                    
   5 Кобелева Анна             КСО 'Ермак' Тюмень,  II    223 1982 11:19:00  8640199           23
   6 Яркова Марина             СДЮСШОР№2 Яркова, Тю       422 1979 11:22:00  1633427           123
   7 Карташева Ольга           Беспризорники, Екате        40 1980 11:31:00  7210051           2
   8 Борисова Наталья          КСО 'Ермак' Тюмень,        219 1978 11:33:00   237440           23
   9 Карпова Полина            Кедр Новоуральск, Но       260 1977 11:44:00   250738 в/к       123
  10 Костылева Анна            Курганская обл., лич КМС   276 1981 11:48:00  1413237           123
  11 Пелевина Наталья          Екатеринбург, лично        105 1978 11:54:00  1415442           23
  12 Фатеева Ольга             ФАТЕЕВ, Тюмень       I     531 1980 11:55:00  1600889           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Малахова Лариса           Кыштым, Кыштым       МС    278 1974 11:08:00   254699           123
   2 Кузнецова Ольга           Чистый воздух, Камен       575 1972 11:12:00  1005413           23
   3 Асимолова Жанна           Челябинск, лично           548 1975 11:13:00                    123
   4 Вольхина Ольга            ЦСКА, Екатеринбург   I     536 1970 11:15:00  1601338           123
   5 Юрченко Наталия           ОДЮСШ - Юрченко, Ч         331 1973 11:19:00  1422865           123
   6 Белешова Наталья          Спартак Челябинск,   I     501 1976 11:24:00  1404403           23
   7 Ефремова Ольга            Колесо Екатеринбур   МС    264 1977 11:27:00  1633895           23
   8 Овсянникова Елена         Чистый воздух, Камен I     581 1974 11:28:00  6106949           123
   9 Миронова Наталья          ДЮСШ-19 НОРД, Екатер        95 1975 11:33:00  1917791           23
  10 Ширшова Ольга             Родонит, Екатеринбур       410 1975 11:35:00                    123
  11 Добрынина Юлия            Булдым, Озерск       I      43 1977 11:36:00  1005407           123
  12 Фролова Ирина             Реактиво, Екатеринбу КМС   390 1974 11:40:00   557777           23
  13 Ж17Ж40Ж45                 Резерв                      15      11:43:00                    

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гайденко Ирина            ДЮСШ г.Озерск, Озерс МС     88 1971 11:01:00  1302278           123
   2 Корнева Татьяна           ЦСКА, Екатеринбург   МС    537 1965 11:02:00  1602232           123
   3 Багрецова Юлия            Родонит, Екатеринбур       397 1971 11:07:00  2040032           23
   4 Столярова Наталья         Легенда, Озерск      КМС   283 1969 11:11:00                    2
   5 Кальникова Светлана       Курган, лично, Курга       275 1968 11:16:00  7651116           123
   6 Ческидова Ирина           ИНИН, Челябинск      I     149 1970 11:17:00   250742           123
   7 Ж17Ж40Ж45                 Резерв                       3      11:22:00                    
   8 Рычкова Татьяна           Легенда, Озерск      МС    282 1971 11:25:00   250777           2
   9 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     364 1969 11:30:00  2088069           123
  10 Штыкова Евгения           Омск Штыкова, Омск         376 1968 11:31:00  1633052           123
  11 Корченкина Ольга          Легенда, Озерск      МС    281 1971 11:34:00   206058           2
  12 Жукова Татьяна            Тюмень Жуковы, Тюмен       519 1969 11:39:00   237492           23
  13 Исакова Ольга             ОДЮСШ-Исакова, Челяб       354 1964 11:45:00  1422862           123
  14 Шевченко Нина             Кедр Новоуральск, Но МС    263 1967 11:47:00   922229           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 М60М65М70Ж50Ж55           Резерв                      21      11:03:00                    
   2 Сергеева Оксана           СШ Вертикаль Сергеев       447 1966 11:17:00  1111174           123
   3 Степанова Евгения         Гранит, Озерск       III    64 1963 11:19:00   238213           23
   4 Перетрухина Наталья       Чебаркульский район, КМС   546 1967 11:24:00   206826           23
   5 Галямина Людмила          Челябинск, лично     КМС   550 1966 11:32:00   303654           123
   6 Казакова Раиля            Златоуст, Златоуст   I     118 1963 11:36:00   206093           2
   7 Щербань Маргарита         ОриентКУрС, Каменск- КМС   386 1966 11:41:00  1413265           23
   8 Гармышева Татьяна         Гранит, Озерск       I      55 1963 11:50:00   206994           23
   9 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       184 1965 11:56:00  2300550           123

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Замоздра Ирина            КСО Партизан, Челяби       238 1975 11:04:00   206832 в/к       123
   2 Ведина Ольга              КСО 'Ермак' Тюмень,  I     221 1958 11:05:00  1600890           23
   3 Симашева Валентина        Златоуст, Златоуст   I     124 1958 11:18:00   254921           2
   4 Скондакова Татьяна        Гранит, Озерск       I      62 1960 11:23:00   303773           123
   5 Шуплецова Наталья         Златоуст, Златоуст   II    126 1960 11:25:00   254030           23
   6 Анисимова Марина          Гранит, Озерск       II     54 1959 11:38:00  1393758           23
   7 М60М65М70Ж50Ж55           Резерв                      24      11:40:00                    
   8 Женина Ирина              Гранит, Озерск       II     58 1960 11:48:00   254315           23
   9 Корчагина Ольга           ЦСКА, Екатеринбург   МС    538 1960 11:51:00  1601265           23

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стеценко Лидия            Титан(В.Салда), Верх I     517 1954 11:15:00   250745           23
   2 Рычкова Тамара            ОриентКУрС, Каменск- I     383 1954 11:21:00   250762           123
   3 Лавринова Ольга           Златоуст, Златоуст   III   121 1956 11:22:00   254950           2
   4 Шафикова Лидия            ДЮСШ-19 НОРД, Екатер I     101 1957 11:24:00  1592006           23
   5 Коротких Людмила          Златоуст, Златоуст   I     119 1956 11:26:00  2040830           23
   6 Акимова Татьяна           Гранит, Озерск       I      51 1956 11:28:00   206766           23
   7 М15Ж60Ж65Ж70              Резерв                      10      11:31:00                    
   8 Попова Тамара             Малиновка, Екатери   I     289 1955 11:33:00   206051           23
   9 Пестовских Вера           Каменск-Уральский, К КМС   249 1953 11:49:00  1302274           123
  10 Глебова Галина            СПАРТАК, Челябинск   КМС   432 1953 11:55:00   250883           23
  11 Астапова Тамара           СПАРТАК, Челябинск   I     429 1953 12:06:00  1404497           123
  12 Зорина Фарида             Челябинск, лично     КМС   554 1954 12:12:00                    23

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горелик Надежда           СПАРТАК, Челябинск   КМС   434 1950 11:03:00  1393016           23
   2 Разгоняева Людмила        Снежинск, Снежинск   МС    498 1951 11:10:00  1601339           123
   3 Турченюк Галина           o-chel.ru, Челябинск I      37 1949 11:18:00   238211           23
   4 Бродникова Светлана       Омск, Омск           III   377 1952 11:45:00  2008260           123
   5 Макарова Ольга            СПАРТАК, Челябинск   КМС   438 1948 11:48:00   250885           23
   6 Иванова Зинаида           Златоуст, Златоуст   II    116 1949 11:56:00  7776660           123
   7 Турулина Александра       СК 'ЧТЗ', Челябинск  КМС   427 1949 11:57:00   237160           23
   8 Азаркова Людмила          Златоуст, Златоуст   II    113 1952 12:00:00   206099           2

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савиных Лидия             Малиновка, Екатери   I     290 1941 11:38:00   206082           23
   2 Васильева Тамара          Малиновка, Екатери   III   287 1936 12:11:00   206086           23

Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж10 Ж12 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М10 М12 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70


М ДО 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мухамедьянов Вильдан      СДЮСШОР-7, В.Капитон I     418 2003 11:01:00  1405341           123
   2 Коротовских Егор          СШОР №5 Аст, Челябин I     456 2003 11:02:00   237210           123
   3 Расулев Никита            ОДЮСШ - Юрченко, Ч   II    325 2003 11:04:00   206686           123
