Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "НА РУДНИКАХ"
Соревнования по спортивномк ориентированию "СЛЮДА"
5 августа 2017, пос.Слюдорудник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж14, 12 КП, 3.400 м, набор высоты 170 м, Зам. гл.судьи по СТО: ССВК Кобелев Л.Г.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 36)       3( 61)       4( 58)       5( 54)       6( 53)       7( 71)       8( 63)       9( 65)      10( 34)      11( 70)      12(100)   
   1 Власова Дарья             Респ. Татарстан      I      41 2003 00:44:00   +00:00      1       4:03( 31)( 10)    1:45( 36)( 21)    6:04( 61)(  3)    6:23( 58)( 10)    1:28( 54)( 14)    2:53( 53)( 15)    3:43( 71)( 40)    5:24( 63)( 11)    6:35( 65)( 15)    3:29( 34)( 20)    0:55( 70)(  5)    1:02(100)( 13)    0:16
   2 Ярыгина Виктория          Челябинская обл.     II    387 2004 00:44:23   +00:22      2       3:01( 31)(  1)    1:38( 36)( 16)    5:52( 61)(  2)    6:28( 58)( 13)    1:36( 54)( 24)    3:20( 53)( 30)    2:50( 71)( 17)    6:34( 63)( 41)    7:17( 65)( 26)    3:02( 34)( 11)    1:20( 70)( 29)    1:05(100)( 15)    0:20
   3 Крутова Виктория          Хабаровский край     I      87 2003 00:45:34   +01:34      3       3:30( 31)(  4)    1:47( 36)( 23)    7:10( 61)( 14)    7:19( 58)( 29)    1:31( 54)( 20)    2:34( 53)(  3)    2:21( 71)(  2)    5:04( 63)(  5)    7:59( 65)( 28)    2:32( 34)(  4)    2:30( 70)( 52)    1:01(100)( 12)    0:16
   4 Захарова Анна             Курская обл.         I     170 2003 00:46:07   +02:07      4       4:24( 31)( 15)    1:47( 36)( 23)    7:37( 61)( 21)    7:09( 58)( 28)    1:26( 54)( 12)    2:59( 53)( 20)    2:21( 71)(  2)    5:28( 63)( 15)    7:02( 65)( 22)    2:29( 34)(  2)    2:20( 70)( 51)    0:49(100)(  1)    0:16
   5 Похресная Александра      Санкт-Петербург      I     421 2003 00:47:56   +03:55      5       3:43( 31)(  6)    1:35( 36)( 11)    6:24( 61)(  5)    8:16( 58)( 36)    1:41( 54)( 28)    3:27( 53)( 34)    2:58( 71)( 23)    5:34( 63)( 17)    6:36( 65)( 17)    2:50( 34)(  5)    1:11( 70)( 20)    3:24(100)( 56)    0:17
   6 Бламар Юлия               Рязанская обл.       III   242 2004 00:48:58   +04:58      6       4:40( 31)( 21)    1:40( 36)( 18)    6:18( 61)(  4)    8:25( 58)( 37)    1:34( 54)( 22)    3:15( 53)( 27)    3:14( 71)( 29)    5:37( 63)( 20)    6:33( 65)( 14)    2:50( 34)(  5)    1:14( 70)( 26)    3:17(100)( 55)    0:21
   7 Засимовская Ксения        Санкт-Петербург      I     406 2003 00:49:31   +05:30      7       4:08( 31)( 11)    2:09( 36)( 40)    6:40( 61)(  8)    6:18( 58)(  6)    2:34( 54)( 56)    2:43( 53)(  8)    3:25( 71)( 33)    5:42( 63)( 23)    5:48( 65)(  1)    7:25( 34)( 52)    1:28( 70)( 35)    0:57(100)(  8)    0:14
   8 Рукомель Анастасия        Воронежская обл.     I     133 2003 00:49:57   +05:56      8       5:32( 31)( 26)    1:25( 36)(  4)    5:38( 61)(  1)    6:21( 58)(  8)    1:34( 54)( 22)    2:33( 53)(  2)    2:45( 71)( 13)    5:22( 63)( 10)    6:49( 65)( 18)    6:22( 34)( 45)    1:43( 70)( 43)    3:37(100)( 58)    0:16
   9 Хренникова Юлия           Пермский край        I     240 2004 00:50:49   +06:49      9       3:52( 31)(  7)    1:24( 36)(  3)   10:35( 61)( 45)    6:23( 58)( 10)    1:24( 54)(  5)    2:50( 53)( 12)    2:52( 71)( 18)    5:21( 63)(  9)   10:08( 65)( 48)    3:30( 34)( 21)    1:14( 70)( 26)    1:00(100)( 11)    0:16
  10 Медкова Влада             Пензенская обл.      I     219 2004 00:51:42   +07:42     10       3:05( 31)(  2)    6:25( 36)( 63)    6:27( 61)(  6)    5:36( 58)(  1)    1:44( 54)( 32)    6:24( 53)( 59)    2:53( 71)( 19)    4:10( 63)(  2)    5:51( 65)(  2)    2:50( 34)(  5)    5:13( 70)( 56)    0:49(100)(  1)    0:15
  11 Рыжова Анстасия           Московская обл.      I     192 2003 00:51:42   +07:41     11       6:47( 31)( 38)    4:55( 36)( 61)    8:34( 61)( 33)    6:17( 58)(  5)    1:24( 54)(  5)    2:40( 53)(  7)    2:25( 71)(  4)    6:29( 63)( 37)    6:26( 65)( 10)    3:08( 34)( 17)    0:57( 70)(  6)    1:21(100)( 31)    0:19
  12 Буракова Софья            Курганская обл.      II    161 2003 00:52:22   +08:22     12       3:53( 31)(  8)    1:52( 36)( 28)    6:29( 61)(  7)    6:56( 58)( 25)    1:24( 54)(  5)    2:39( 53)(  5)    3:49( 71)( 41)    5:33( 63)( 16)    5:59( 65)(  3)    9:50( 34)( 57)    2:14( 70)( 49)    1:28(100)( 36)    0:16
  13 Александрова Софья        Челябинская обл.     I     311 2003 00:52:55   +08:55     13       4:18( 31)( 14)    1:56( 36)( 32)    7:39( 61)( 24)    7:28( 58)( 32)    1:53( 54)( 40)    3:39( 53)( 38)    3:04( 71)( 24)    6:13( 63)( 32)    9:04( 65)( 39)    4:20( 34)( 29)    1:08( 70)( 15)    1:48(100)( 44)    0:25
  14 Балашова Софья            Тульская обл.        I     283 2004 00:53:40   +09:40     14       3:39( 31)(  5)    1:32( 36)(  7)    9:20( 61)( 40)    6:49( 58)( 21)    5:52( 54)( 62)    3:38( 53)( 37)    3:11( 71)( 27)    5:45( 63)( 26)    7:06( 65)( 23)    3:16( 34)( 18)    1:05( 70)( 13)    2:08(100)( 49)    0:19
  15 Евстафьева Ольга          Пермский край        I     226 2003 00:53:45   +09:45     15       5:50( 31)( 31)    1:35( 36)( 11)    9:01( 61)( 38)    6:53( 58)( 23)    2:10( 54)( 47)    2:56( 53)( 19)    2:37( 71)(  8)    6:15( 63)( 33)    8:54( 65)( 38)    4:28( 34)( 34)    1:04( 70)( 12)    1:46(100)( 43)    0:16
  16 Лещук Полина              Московская обл.      I     189 2003 00:53:45   +09:45     16      12:03( 31)( 54)    2:42( 36)( 55)    7:25( 61)( 20)    6:25( 58)( 12)    1:24( 54)(  5)    2:47( 53)(  9)    2:18( 71)(  1)    6:31( 63)( 38)    6:32( 65)( 12)    2:59( 34)(  9)    1:00( 70)(  9)    1:20(100)( 30)    0:19
  17 Саранина Валерия          Пермский край        I     237 2004 00:54:16   +10:16     17       3:24( 31)(  3)    1:48( 36)( 26)    9:26( 61)( 41)    6:32( 58)( 15)    1:43( 54)( 30)    3:46( 53)( 42)    2:55( 71)( 20)    6:08( 63)( 30)    8:47( 65)( 37)    3:51( 34)( 26)    1:32( 70)( 40)    4:03(100)( 60)    0:21
  18 Нурмухаметова Василина    Челябинская обл.     I     355 2004 00:54:20   +10:19     18       4:32( 31)( 19)    2:12( 36)( 43)    8:02( 61)( 29)    8:51( 58)( 42)    1:33( 54)( 21)    3:42( 53)( 40)    3:37( 71)( 38)    5:24( 63)( 11)    8:19( 65)( 34)    4:08( 34)( 27)    1:21( 70)( 31)    2:20(100)( 53)    0:19
  19 Салова Евдокия            Челябинская обл.     I     366 2003 00:54:40   +10:39     19       4:26( 31)( 16)    2:53( 36)( 56)    7:02( 61)( 10)    7:35( 58)( 33)    1:24( 54)(  5)    2:55( 53)( 16)    2:48( 71)( 15)   10:18( 63)( 59)    6:22( 65)(  9)    5:58( 34)( 44)    1:11( 70)( 20)    1:29(100)( 38)    0:19
  20 Барышникова Светлана      Челябинская обл.     I     317 2004 00:54:50   +10:49     20       7:10( 31)( 44)    1:18( 36)(  1)    8:53( 61)( 36)    6:55( 58)( 24)    2:11( 54)( 48)    2:48( 53)( 10)    2:45( 71)( 13)    6:12( 63)( 31)    9:05( 65)( 40)    4:20( 34)( 29)    1:11( 70)( 20)    1:43(100)( 41)    0:19
  21 Колтунова Полина          Санкт-Петербург      I     413 2004 00:55:33   +11:33     21       6:06( 31)( 33)    1:47( 36)( 23)    9:58( 61)( 43)    7:23( 58)( 30)    2:38( 54)( 57)    2:39( 53)(  5)    3:29( 71)( 35)    5:43( 63)( 24)    5:59( 65)(  3)    7:28( 34)( 53)    1:09( 70)( 16)    0:56(100)(  7)    0:18
  22 Большакова Диана          Алтайский край       I      51 2004 00:56:42   +12:42     22       4:12( 31)( 13)    1:28( 36)(  5)    7:03( 61)( 11)    7:07( 58)( 27)    7:08( 54)( 63)    7:51( 53)( 61)    2:44( 71)( 11)    4:08( 63)(  1)    5:59( 65)(  3)    2:29( 34)(  2)    5:26( 70)( 59)    0:50(100)(  3)    0:17
  23 Мурысина Виктория         Пензенская обл.      I     220 2004 00:57:30   +13:30     23       4:26( 31)( 16)    2:05( 36)( 36)    7:45( 61)( 25)    6:49( 58)( 21)    1:17( 54)(  1)    2:55( 53)( 16)    8:23( 71)( 62)    5:34( 63)( 17)    9:23( 65)( 44)    5:56( 34)( 43)    1:11( 70)( 20)    1:30(100)( 40)    0:16
  24 Осадчева Анастасия        Хабаровский край     Iю     91 2004 00:57:45   +13:45     24       5:30( 31)( 25)    2:25( 36)( 52)   15:05( 61)( 50)    6:18( 58)(  6)    1:29( 54)( 15)    2:36( 53)(  4)    3:10( 71)( 25)    5:25( 63)( 14)    9:57( 65)( 47)    3:48( 34)( 24)    0:53( 70)(  4)    0:55(100)(  6)    0:14
  25 Бузмакова Елена           Курганская обл.      I     160 2003 00:58:31   +14:31     25       6:14( 31)( 35)    2:06( 36)( 37)    7:03( 61)( 11)    6:44( 58)( 19)    1:25( 54)( 10)    2:55( 53)( 16)    8:14( 71)( 61)    5:35( 63)( 19)    9:33( 65)( 45)    5:50( 34)( 42)    1:10( 70)( 19)    1:26(100)( 35)    0:16
  26 Бакирова Алия             Респ. Татарстан      II     39 2003 00:58:32   +14:32     26       4:46( 31)( 23)    2:12( 36)( 43)   15:52( 61)( 51)    8:27( 58)( 38)    2:22( 54)( 53)    3:10( 53)( 24)    2:48( 71)( 15)    6:53( 63)( 45)    6:21( 65)(  8)    3:03( 34)( 13)    0:57( 70)(  6)    1:24(100)( 34)    0:17
  27 Каллистова Ольга          Челябинская обл.     II    335 2004 01:00:26   +16:25     27       5:41( 31)( 28)    2:09( 36)( 40)   11:43( 61)( 48)   13:38( 58)( 58)    1:30( 54)( 18)    3:37( 53)( 36)    2:30( 71)(  6)    6:33( 63)( 39)    7:16( 65)( 25)    3:06( 34)( 15)    1:17( 70)( 28)    1:09(100)( 17)    0:17
  28 Каюмова Карина            Респ. Татарстан      III    43 2003 01:00:38   +16:37     28       6:49( 31)( 39)    2:08( 36)( 39)   16:00( 61)( 53)    8:31( 58)( 39)    2:09( 54)( 45)    3:23( 53)( 32)    2:42( 71)( 10)    6:58( 63)( 48)    6:16( 65)(  7)    3:04( 34)( 14)    0:59( 70)(  8)    1:22(100)( 33)    0:17
  29 Степанова Александра      Челябинская обл.     Iю    374 2004 01:01:20   +17:19     29       5:46( 31)( 29)    1:54( 36)( 29)    7:04( 61)( 13)    9:36( 58)( 44)    1:43( 54)( 30)    3:59( 53)( 46)    2:55( 71)( 20)    5:43( 63)( 24)    8:41( 65)( 36)   10:34( 34)( 59)    1:51( 70)( 45)    1:16(100)( 27)    0:18
  30 Маслова Ольга             Самарская обл.       I     251 2003 01:02:44   +18:43     30       4:36( 31)( 20)    1:37( 36)( 14)    8:31( 61)( 31)    7:40( 58)( 35)    1:26( 54)( 12)    3:56( 53)( 45)   10:31( 71)( 63)    5:57( 63)( 27)    8:01( 65)( 29)    4:38( 34)( 35)    1:58( 70)( 46)    3:31(100)( 57)    0:22
  31 Бояркина Аня              Кемеровская обл.     Iю    144 2003 01:03:48   +19:48     31      10:21( 31)( 52)    2:15( 36)( 46)    7:55( 61)( 28)    6:47( 58)( 20)    1:23( 54)(  3)    3:06( 53)( 23)    3:27( 71)( 34)    8:28( 63)( 56)   10:46( 65)( 53)    6:31( 34)( 46)    1:13( 70)( 25)    1:17(100)( 29)    0:19
  32 Красикова Ирина           Самарская обл.       I     250 2003 01:04:12   +20:12     32       3:57( 31)(  9)    1:38( 36)( 16)   10:17( 61)( 44)    8:44( 58)( 41)    2:16( 54)( 52)    3:42( 53)( 40)    3:10( 71)( 25)    6:47( 63)( 43)    9:15( 65)( 43)   10:45( 34)( 60)    2:16( 70)( 50)    1:07(100)( 16)    0:18
  33 Карасева Елизавета        Челябинская обл.     Iю    336 2004 01:04:40   +20:39     33       7:00( 31)( 42)    2:17( 36)( 48)    7:19( 61)( 17)   10:20( 58)( 47)    2:09( 54)( 45)    4:40( 53)( 54)    3:40( 71)( 39)    6:42( 63)( 42)   11:51( 65)( 58)    4:43( 34)( 36)    1:42( 70)( 42)    1:59(100)( 47)    0:18
  34 Киселева Анна             Воронежская обл.     I     119 2003 01:05:16   +21:16     34       4:26( 31)( 16)    1:36( 36)( 13)    8:57( 61)( 37)    5:59( 58)(  2)    1:53( 54)( 40)    2:48( 53)( 10)    5:56( 71)( 60)    4:16( 63)(  3)    6:49( 65)( 18)   19:56( 34)( 62)    1:12( 70)( 24)    1:10(100)( 20)    0:18
  35 Капиносова Екатерина      Свердловская обл.    II    259 2004 01:05:30   +21:29     35      14:40( 31)( 58)    1:28( 36)(  5)    9:55( 61)( 42)    6:29( 58)( 14)    1:47( 54)( 37)    3:52( 53)( 43)    3:22( 71)( 32)    6:57( 63)( 47)    8:07( 65)( 30)    4:21( 34)( 31)    2:01( 70)( 47)    2:12(100)( 52)    0:19
  36 Чирьева Ирина             Свердловская обл.    II    269 2003 01:06:10   +22:10     36       5:29( 31)( 24)    1:37( 36)( 14)    8:51( 61)( 35)    6:12( 58)(  4)    1:46( 54)( 36)    2:52( 53)( 14)    5:54( 71)( 59)    4:27( 63)(  4)    6:35( 65)( 15)   19:58( 34)( 63)    1:03( 70)( 11)    1:12(100)( 24)    0:14
  37 Бараева Елизавета         Пермский край        III   223 2004 01:06:26   +22:26     37       4:41( 31)( 22)    6:59( 36)( 64)    8:49( 61)( 34)    7:38( 58)( 34)    1:38( 54)( 26)    8:23( 53)( 64)    4:01( 71)( 48)    5:04( 63)(  5)    9:05( 65)( 40)    6:53( 34)( 49)    0:44( 70)(  1)    2:10(100)( 50)    0:21
  38 Кривец Софья              Омская обл.          I     209 2004 01:06:45   +22:45     38       8:56( 31)( 50)    2:27( 36)( 53)    7:19( 61)( 17)   15:35( 58)( 60)    2:06( 54)( 43)    3:17( 53)( 29)    4:34( 71)( 54)    6:20( 63)( 35)    6:32( 65)( 12)    3:02( 34)( 11)    5:17( 70)( 57)    0:59(100)(  9)    0:21
  39 Кривцова Валерия          Воронежская обл.     I     124 2004 01:08:38   +24:38     39      10:54( 31)( 53)    2:31( 36)( 54)    7:11( 61)( 15)   15:38( 58)( 61)    2:13( 54)( 50)    3:11( 53)( 26)    4:31( 71)( 53)    6:23( 63)( 36)    6:31( 65)( 11)    2:54( 34)(  8)    5:25( 70)( 58)    0:59(100)(  9)    0:17
  40 Лузгина Виолетта          Кемеровская обл.     Iю    149 2004 01:09:49   +25:49     40      16:24( 31)( 59)    2:24( 36)( 51)    7:47( 61)( 27)    6:40( 58)( 18)    1:29( 54)( 15)    3:10( 53)( 24)    3:21( 71)( 31)    8:30( 63)( 57)   10:46( 65)( 53)    6:33( 34)( 47)    1:09( 70)( 16)    1:15(100)( 26)    0:21
  41 Ческидова Влада           Челябинская обл.     Iю    430 2003 01:09:54   +25:53     41      20:18( 31)( 61)    1:56( 36)( 32)    7:37( 61)( 21)    7:01( 58)( 26)    1:36( 54)( 24)    2:22( 53)(  1)    4:19( 71)( 52)    7:22( 63)( 50)    8:23( 65)( 35)    3:00( 34)( 10)    1:20( 70)( 29)    4:22(100)( 62)    0:18
  42 Бездоля Екатерина         Приморский край      I      69 2004 01:10:18   +26:17     42      16:53( 31)( 60)    2:15( 36)( 46)    8:33( 61)( 32)   11:26( 58)( 56)    1:30( 54)( 18)    7:20( 53)( 60)    2:39( 71)(  9)    6:00( 63)( 29)    7:01( 65)( 21)    4:21( 34)( 31)    0:52( 70)(  3)    1:11(100)( 21)    0:17
  43 Солодкая Ольга            Приморский край      I      76 2003 01:11:03   +27:03     43      20:43( 31)( 62)    1:32( 36)(  7)    7:17( 61)( 16)   10:06( 58)( 45)    1:23( 54)(  3)    4:28( 53)( 52)    2:55( 71)( 20)    5:12( 63)(  7)    8:16( 65)( 33)    2:21( 34)(  1)    5:45( 70)( 61)    0:52(100)(  4)    0:13
  44 Воронкова Мария           Курская обл.         I     169 2003 01:11:15   +27:14     44       6:15( 31)( 36)    1:33( 36)( 10)   28:25( 61)( 61)    6:08( 58)(  3)    1:21( 54)(  2)    2:51( 53)( 13)    2:27( 71)(  5)    6:33( 63)( 39)    6:12( 65)(  6)    3:06( 34)( 15)    4:50( 70)( 55)    1:09(100)( 17)    0:25
  45 Сандакрышина Вероника     Омская обл.          I     214 2004 01:11:31   +27:30     45      13:29( 31)( 57)    2:11( 36)( 42)    6:48( 61)(  9)    6:33( 58)( 16)    1:29( 54)( 15)    3:04( 53)( 22)    3:30( 71)( 36)    5:38( 63)( 21)   17:03( 65)( 62)    7:57( 34)( 54)    1:30( 70)( 38)    2:03(100)( 48)    0:16
  46 Фургалова Полина          Воронежская обл.     I     136 2004 01:11:56   +27:55     46       5:37( 31)( 27)    2:18( 36)( 49)   15:56( 61)( 52)   11:02( 58)( 53)    1:45( 54)( 34)    3:53( 53)( 44)    3:13( 71)( 28)    6:47( 63)( 43)   15:03( 65)( 60)    3:25( 34)( 19)    1:09( 70)( 16)    1:28(100)( 36)    0:20
  47 Костарева Злата           Пермский край        I     231 2003 01:14:26   +30:26     47      12:42( 31)( 55)    3:31( 36)( 59)    9:19( 61)( 39)    8:40( 58)( 40)    7:31( 54)( 64)    3:27( 53)( 34)    3:49( 71)( 41)    7:35( 63)( 51)    8:10( 65)( 31)    5:27( 34)( 41)    1:26( 70)( 33)    2:30(100)( 54)    0:19
  48 Шайдурова Дарья           Пермский край        I     241 2004 01:15:38   +31:38     48       6:30( 31)( 37)    1:55( 36)( 30)    7:38( 61)( 23)    7:25( 58)( 31)    1:39( 54)( 27)    3:40( 53)( 39)    5:42( 71)( 58)   19:36( 63)( 62)    9:06( 65)( 42)    7:02( 34)( 50)    1:27( 70)( 34)    3:42(100)( 59)    0:16
  49 Васюхно Вероника          Хабаровский край     I      82 2003 01:16:23   +32:23     49       6:50( 31)( 40)    3:20( 36)( 57)   23:34( 61)( 58)   10:38( 58)( 51)    1:45( 54)( 34)    8:09( 53)( 63)    2:31( 71)(  7)    5:57( 63)( 27)    6:58( 65)( 20)    4:23( 34)( 33)    0:49( 70)(  2)    1:12(100)( 24)    0:17
  50 Трубехина Елизавета       Курганская обл.      I     164 2003 01:17:30   +33:29     50       6:58( 31)( 41)    1:42( 36)( 19)   10:56( 61)( 46)   10:12( 58)( 46)    3:00( 54)( 61)    5:37( 53)( 58)    3:57( 71)( 45)   16:55( 63)( 61)    9:34( 65)( 46)    4:53( 34)( 37)    1:46( 70)( 44)    1:44(100)( 42)    0:16
  51 Ямилова Элина             Респ. Башкортостан   III    26 2004 01:18:51   +34:51     51      12:57( 31)( 56)    2:13( 36)( 45)    7:22( 61)( 19)   10:22( 58)( 48)    2:12( 54)( 49)    4:48( 53)( 55)    3:36( 71)( 37)    6:55( 63)( 46)   11:50( 65)( 57)    9:37( 34)( 56)    5:36( 70)( 60)    1:04(100)( 14)    0:19
  52 Сережкина Софья           Челябинская обл.     II    368 2004 01:19:34   +35:33     52       8:04( 31)( 49)    4:04( 36)( 60)   11:28( 61)( 47)   11:33( 58)( 57)    2:15( 54)( 51)    5:11( 53)( 57)    4:11( 71)( 50)    7:13( 63)( 49)   11:36( 65)( 56)    5:17( 34)( 40)    4:09( 70)( 54)    4:15(100)( 61)    0:18
  53 Бабушкина Ксения          Челябинская обл.     I     314 2003 01:20:11   +36:10     53      23:01( 31)( 63)    1:22( 36)(  2)    8:16( 61)( 30)   11:04( 58)( 54)    1:47( 54)( 37)    3:22( 53)( 31)    3:52( 71)( 43)    5:18( 63)(  8)    8:14( 65)( 32)   11:01( 34)( 61)    1:25( 70)( 32)    1:11(100)( 21)    0:18
  54 Ажисламова Диана          Воронежская обл.     I     109 2004 01:21:47   +37:47     54       7:00( 31)( 42)    1:49( 36)( 27)    7:46( 61)( 26)    9:33( 58)( 43)    1:53( 54)( 40)    4:23( 53)( 50)    3:57( 71)( 45)    6:18( 63)( 34)   29:51( 65)( 63)    7:05( 34)( 51)    1:00( 70)(  9)    0:53(100)(  5)    0:19
  55 Сухова Валерия            Респ. Башкортостан   I      23 2004 01:27:47   +43:46     55       6:12( 31)( 34)    2:04( 36)( 35)   23:32( 61)( 57)   19:00( 58)( 62)    2:45( 54)( 60)    4:15( 53)( 49)    4:59( 71)( 56)    7:51( 63)( 54)   10:36( 65)( 51)    3:37( 34)( 22)    1:28( 70)( 35)    1:09(100)( 17)    0:19
  56 Штабная Ульяна            Приморский край      I      79 2003 01:28:45   +44:44     56       7:11( 31)( 45)    1:55( 36)( 30)   23:41( 61)( 59)   19:04( 58)( 64)    2:39( 54)( 58)    4:24( 53)( 51)    4:49( 71)( 55)    7:50( 63)( 53)   10:39( 65)( 52)    3:37( 34)( 22)    1:28( 70)( 35)    1:11(100)( 21)    0:17
  57 Пономаренко Ксения        Московская обл.      I     191 2003 01:30:51   +46:50     57       9:15( 31)( 51)    2:07( 36)( 38)   23:23( 61)( 56)   19:01( 58)( 63)    2:39( 54)( 58)    4:00( 53)( 47)    5:25( 71)( 57)    7:46( 63)( 52)   10:17( 65)( 49)    3:49( 34)( 25)    1:31( 70)( 39)    1:21(100)( 31)    0:17
  58 Лобыгина Марина           Алтайский край       I      53 2003 01:34:24   +50:23     58       7:54( 31)( 48)    3:22( 36)( 58)   23:45( 61)( 60)   10:26( 58)( 50)    1:50( 54)( 39)    8:04( 53)( 62)    2:44( 71)( 11)   11:01( 63)( 60)   15:21( 65)( 61)    4:54( 34)( 39)    2:52( 70)( 53)    1:49(100)( 45)    0:22
  59 Максутова Рената          Челябинская обл.     III   348 2004 01:34:43   +50:42     59       7:51( 31)( 47)    1:45( 36)( 21)   41:44( 61)( 64)    6:34( 58)( 17)    1:42( 54)( 29)    3:16( 53)( 28)    3:20( 71)( 30)    8:39( 63)( 58)   10:29( 65)( 50)    6:42( 34)( 48)    1:07( 70)( 14)    1:16(100)( 27)    0:18
  60 Богданова Ирина           Респ. Татарстан      III    40 2003 01:37:04   +53:04     60       7:41( 31)( 46)    2:22( 36)( 50)   36:11( 61)( 63)   10:38( 58)( 51)    2:25( 54)( 54)    5:08( 53)( 56)    4:07( 71)( 49)    8:00( 63)( 55)   11:34( 65)( 55)    4:13( 34)( 28)    2:12( 70)( 48)    2:11(100)( 51)    0:22
  61 Хохлова Дарья             Приморский край      I      78 2003 01:46:37   +02:36     61       4:09( 31)( 12)    2:01( 36)( 34)   22:17( 61)( 55)   15:25( 58)( 59)    1:44( 54)( 32)    3:24( 53)( 33)    4:00( 71)( 47)   27:57( 63)( 63)    7:25( 65)( 27)   10:23( 34)( 58)    5:59( 70)( 62)    1:29(100)( 38)    0:24
  62 Доровских Ксения          Кемеровская обл.     Iю    146 2004 01:59:36   +15:36     62      23:16( 31)( 64)    5:43( 36)( 62)   12:09( 61)( 49)   10:23( 58)( 49)    2:26( 54)( 55)    4:31( 53)( 53)   31:20( 71)( 64)    5:38( 63)( 21)   12:22( 65)( 59)    7:57( 34)( 54)    1:40( 70)( 41)    1:51(100)( 46)    0:20
  63 Ефимова Екатерина         Амурская обл.        II    100 2003 н.с.                       
  64 Половникова Полина        Тюменская обл.       II    297 2003 н.с.                       
  65 Завгородняя Екатерина     Воронежская обл.     I     116 2003 3.13.12.2                     5:47( 31)( 30)    1:32( 36)(  7)   20:31( 61)( 54)    6:22( 58)(  9)    1:25( 54)( 10)    3:00( 53)( 21)    3:55( 71)( 44)    5:24( 63)( 11)    7:10( 65)( 24)    4:53( 34)( 37)    1:55
  66 Лапина Дарья              Свердловская обл.    III   262 2003 н.с.                       
  67 Черемных Екатерина        Алтайский край       I      57 2004 3.13.12.2                     5:51( 31)( 32)    1:42( 36)( 19)   28:37( 61)( 62)   11:17( 58)( 55)    2:07( 54)( 44)    4:00( 53)( 47)    4:17( 71)( 51)   51:59

Ж16, 13 КП, 3.800 м, набор высоты 200 м, Зам. гл.судьи по СТО: ССВК Кобелев Л.Г.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 62)       2( 71)       3( 38)       4( 50)       5( 51)       6( 53)       7( 58)       8( 63)       9( 64)      10( 73)      11( 67)      12( 69)      13(100)   
   1 Сафронова Анна            Тульская обл.        КМС   288 2001 00:40:09   +00:00      1       8:13( 62)(  2)    2:06( 71)(  4)    2:36( 38)(  1)    4:56( 50)(  8)    1:28( 51)(  3)    2:29( 53)(  1)    4:39( 58)(  4)    3:19( 63)(  1)    4:08( 64)(  1)    1:36( 73)(  3)    0:46( 67)(  6)    2:14( 69)(  2)    1:24(100)(  1)    0:15
   2 Томан Мария               Самарская обл.       I     255 2002 00:40:59   +00:49      2       8:00( 62)(  1)    2:05( 71)(  3)    3:06( 38)(  8)    3:51( 50)(  1)    1:22( 51)(  1)    2:41( 53)(  3)    3:46( 58)(  1)    3:33( 63)(  3)    5:06( 64)(  6)    1:39( 73)(  5)    0:41( 67)(  4)    2:55( 69)(  9)    1:59(100)(  8)    0:15
   3 Патракова Любовь          Челябинская обл.     I     357 2002 00:43:36   +03:26      3       9:25( 62)(  5)    1:50( 71)(  1)    2:49( 38)(  4)    5:03( 50)( 10)    1:23( 51)(  2)    2:37( 53)(  2)    4:13( 58)(  3)    4:14( 63)(  9)    4:25( 64)(  3)    1:34( 73)(  2)    0:37( 67)(  2)    2:13( 69)(  1)    2:55(100)( 28)    0:18
   4 Какоулина Василиса        Челябинская обл.     I     334 2001 00:48:27   +08:17      4       8:32( 62)(  4)    2:28( 71)( 12)    3:29( 38)( 13)    4:26( 50)(  3)    1:53( 51)( 17)    3:15( 53)( 22)    5:27( 58)( 14)    3:52( 63)(  5)    5:14( 64)(  8)    1:39( 73)(  5)    0:52( 67)( 12)    4:02( 69)( 27)    3:01(100)( 31)    0:17
   5 Бугаенко Анастасия        Хабаровский край     КМС    81 2001 00:48:54   +08:45      5      10:07( 62)( 10)    2:57( 71)( 20)    3:25( 38)( 11)    4:42( 50)(  7)    1:56( 51)( 19)    2:49( 53)(  8)    4:39( 58)(  4)    3:44( 63)(  4)    5:34( 64)( 10)    1:45( 73)(  7)    1:14( 67)( 23)    2:59( 69)( 11)    2:45(100)( 25)    0:18
   6 Федосова Валерия          Приморский край      КМС    77 2002 00:50:20   +10:10      6       9:53( 62)(  8)    2:01( 71)(  2)    2:58( 38)(  6)    5:24( 50)( 13)    1:40( 51)(  9)    3:12( 53)( 18)    4:55( 58)(  8)    6:41( 63)( 28)    5:02( 64)(  5)    1:38( 73)(  4)    1:08( 67)( 22)    3:07( 69)( 15)    2:22(100)( 15)    0:19
   7 Чумоватова Анна           Московская обл.      КМС   197 2001 00:51:13   +11:03      7       9:40( 62)(  6)    2:22( 71)(  8)    3:22( 38)( 10)    5:36( 50)( 20)    1:36( 51)(  8)    3:09( 53)( 12)    4:47( 58)(  6)    3:54( 63)(  6)    5:26( 64)(  9)    1:30( 73)(  1)    3:52( 67)( 35)    2:40( 69)(  4)    2:58(100)( 29)    0:21
