Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "НА РУДНИКАХ"
6 августа 2017, пос.Слюдорудник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж14, 10 КП, 1.800 м, набор высоты 75 м, Зам. гл.судьи по СТО: ССВК Кобелев Л.Г.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 55)       2( 56)       3( 54)       4( 57)       5( 58)       6( 59)       7( 60)       8( 39)       9( 61)      10(100)   
   1 Киселева Анна             Воронежская обл.     I     119 2003 00:19:16   +00:00      1  I         1:27( 55)( 22)    1:56( 56)(  4)    1:51( 54)(  1)    3:31( 57)( 34)    1:23( 58)(  7)    3:01( 59)( 32)    1:15( 60)(  4)    1:51( 39)( 27)    1:46( 61)(  6)    1:06(100)( 22)    0:09
   2 Балашова Софья            Тульская обл.        I     283 2004 00:19:34   +00:17      2  I         0:57( 55)(  2)    1:53( 56)(  2)    3:49( 54)( 52)    2:25( 57)(  9)    1:43( 58)( 24)    2:10( 59)(  5)    1:21( 60)( 13)    1:48( 39)( 21)    1:54( 61)( 16)    1:22(100)( 50)    0:12
   3 Колтунова Полина          Санкт-Петербург      I     413 2004 00:20:13   +00:56      3  I         1:21( 55)( 19)    2:02( 56)( 12)    2:11( 54)( 14)    2:00( 57)(  2)    1:46( 58)( 26)    2:21( 59)( 10)    1:28( 60)( 22)    1:45( 39)( 15)    3:40( 61)( 49)    1:27(100)( 54)    0:12
   4 Барышникова Светлана      Челябинская обл.     I     317 2004 00:20:20   +01:03      4  I       722:28( 55)( 62)    1:57( 56)(  5)    2:00( 54)(  3)    3:53( 57)( 39)    1:28( 58)( 12)    2:34( 59)( 23)    1:17( 60)(  5)    1:33( 39)(  5)    1:50( 61)( 11)    1:09(100)( 29)  -719:-49
   5 Бламар Юлия               Рязанская обл.       III   242 2004 00:20:30   +01:13      5  I         1:33( 55)( 24)    2:27( 56)( 39)    2:37( 54)( 27)    2:04( 57)(  5)    1:07( 58)(  1)    2:21( 59)( 10)    3:13( 60)( 56)    1:34( 39)(  8)    2:14( 61)( 28)    1:08(100)( 26)    0:12
   6 Кривец Софья              Омская обл.          I     209 2004 00:20:32   +01:15      6  I         1:49( 55)( 30)    2:08( 56)( 20)    3:48( 54)( 51)    2:23( 57)(  8)    1:42( 58)( 22)    2:12( 59)(  6)    1:20( 60)(  9)    1:48( 39)( 21)    1:55( 61)( 17)    1:18(100)( 43)    0:09
   7 Власова Дарья             Респ. Татарстан      I      41 2003 00:20:38   +01:21      7  I         1:06( 55)(  8)    2:26( 56)( 38)    2:06( 54)( 10)    2:45( 57)( 18)    2:01( 58)( 33)    2:16( 59)(  7)    1:24( 60)( 18)    2:01( 39)( 37)    2:49( 61)( 43)    1:36(100)( 58)    0:08
   8 Евстафьева Ольга          Пермский край        I     226 2003 00:20:38   +01:21      8  I         1:02( 55)(  5)    2:00( 56)(  9)    3:12( 54)( 37)    1:48( 57)(  1)    1:14( 58)(  3)    3:27( 59)( 38)    1:19( 60)(  7)    3:50( 39)( 59)    1:45( 61)(  4)    0:52(100)(  2)    0:09
   9 Засимовская Ксения        Санкт-Петербург      I     406 2003 00:20:48   +01:31      9  I         1:25( 55)( 21)    2:04( 56)( 14)    4:59( 54)( 56)    2:03( 57)(  4)    1:34( 58)( 18)    2:33( 59)( 21)    1:28( 60)( 22)    1:45( 39)( 15)    1:43( 61)(  3)    1:05(100)( 19)    0:09
  10 Похресная Александра      Санкт-Петербург      I     421 2003 00:22:25   +03:08     10  I         2:00( 55)( 36)    2:07( 56)( 18)    2:05( 54)(  7)    4:20( 57)( 46)    1:13( 58)(  2)    2:22( 59)( 13)    3:20( 60)( 57)    1:37( 39)( 11)    2:05( 61)( 21)    1:05(100)( 19)    0:11
  11 Солодкая Ольга            Приморский край      I      76 2003 00:22:33   +03:16     11  I         1:33( 55)( 24)    2:21( 56)( 34)    4:09( 54)( 53)    2:02( 57)(  3)    1:17( 58)(  4)    3:23( 59)( 35)    1:20( 60)(  9)    3:49( 39)( 58)    1:42( 61)(  1)    0:49(100)(  1)    0:08
  12 Салова Евдокия            Челябинская обл.     I     366 2003 00:22:36   +03:19     12  I         1:59( 55)( 35)    2:12( 56)( 23)    2:28( 54)( 21)    2:32( 57)( 12)    2:21( 58)( 44)    3:32( 59)( 39)    2:32( 60)( 52)    1:34( 39)(  8)    2:10( 61)( 23)    1:07(100)( 25)    0:09
  13 Максутова Рената          Челябинская обл.     III   348 2004 00:22:41   +03:24     13  I       721:02( 55)( 59)    2:13( 56)( 25)    2:28( 54)( 21)    3:36( 57)( 35)    1:35( 58)( 19)  -717:-34( 59)(  2)    1:24( 60)( 18)    2:02( 39)( 39)    4:39( 61)( 51)    1:03(100)( 11)    0:13
  14 Александрова Софья        Челябинская обл.     I     311 2003 00:23:04   +03:47     14  I         2:09( 55)( 38)    2:05( 56)( 15)    3:11( 54)( 36)    2:42( 57)( 16)    2:09( 58)( 38)    3:33( 59)( 40)    1:39( 60)( 35)    1:47( 39)( 19)    2:26( 61)( 36)    1:11(100)( 34)    0:12
  15 Степанова Александра      Челябинская обл.     Iю    374 2004 00:23:14   +03:57     15  I         1:06( 55)(  8)    2:18( 56)( 31)    3:38( 54)( 47)    2:55( 57)( 23)    2:38( 58)( 50)    2:29( 59)( 17)    1:59( 60)( 49)    2:05( 39)( 41)    2:37( 61)( 40)    1:19(100)( 47)    0:10
  16 Рукомель Анастасия        Воронежская обл.     I     133 2003 00:23:15   +03:58     16  I         1:18( 55)( 16)    1:59( 56)(  7)    2:11( 54)( 14)    3:56( 57)( 40)    3:15( 58)( 55)    4:45( 59)( 52)    1:17( 60)(  5)    1:30( 39)(  3)    1:46( 61)(  6)    1:08(100)( 26)    0:10
  17 Захарова Анна             Курская обл.         I     170 2003 00:23:37   +04:20     17  I         1:01( 55)(  3)    2:34( 56)( 50)    2:01( 54)(  4)    7:14( 57)( 58)    1:47( 58)( 27)    2:36( 59)( 25)    1:10( 60)(  3)    1:45( 39)( 15)    2:17( 61)( 29)    1:01(100)(  7)    0:11
  18 Ямилова Элина             Респ. Башкортостан   III    26 2004 00:23:51   +04:35     18  I         1:20( 55)( 18)    2:36( 56)( 51)    3:00( 54)( 33)    3:19( 57)( 31)    1:41( 58)( 21)    2:25( 59)( 14)    1:22( 60)( 14)    1:55( 39)( 30)    4:49( 61)( 53)    1:12(100)( 37)    0:12
  19 Хренникова Юлия           Пермский край        I     240 2004 00:24:03   +04:46     19  II        1:05( 55)(  7)    2:05( 56)( 15)    4:11( 54)( 54)    5:56( 57)( 53)    1:25( 58)(  8)    2:20( 59)(  8)    1:42( 60)( 37)    1:49( 39)( 24)    2:18( 61)( 31)    1:04(100)( 16)    0:08
  20 Сережкина Софья           Челябинская обл.     II    368 2004 00:24:41   +05:24     20  II      722:37( 55)( 63)    2:29( 56)( 43)    2:35( 54)( 26)    3:27( 57)( 33)    1:43( 58)( 24)  -717:-38( 59)(  1)    1:36( 60)( 32)    1:45( 39)( 15)    4:48( 61)( 52)    1:09(100)( 29)    0:10
  21 Ческидова Влада           Челябинская обл.     Iю    430 2003 00:25:00   +05:43     21  II      721:57( 55)( 61)    1:59( 56)(  7)    3:25( 54)( 44)    6:54( 57)( 56)    1:29( 58)( 13)    2:37( 59)( 26)    1:20( 60)(  9)    2:16( 39)( 44)    1:52( 61)( 13)    1:02(100)(  9)  -719:-51
  22 Кривцова Валерия          Воронежская обл.     I     124 2004 00:25:06   +05:49     22  II        3:20( 55)( 50)    2:00( 56)(  9)    2:17( 54)( 17)    4:12( 57)( 43)    1:26( 58)(  9)    3:14( 59)( 34)    3:20( 60)( 57)    1:58( 39)( 32)    1:59( 61)( 19)    1:09(100)( 29)    0:11
  23 Каллистова Ольга          Челябинская обл.     II    335 2004 00:25:23   +06:06     23  II      723:32( 55)( 64)    2:06( 56)( 17)    5:41( 54)( 61)    4:02( 57)( 41)    1:29( 58)( 13)    2:29( 59)( 17)    1:20( 60)(  9)    1:34( 39)(  8)    1:51( 61)( 12)    1:06(100)( 22)  -719:-47
  24 Завгородняя Екатерина     Воронежская обл.     I     116 2003 00:25:25   +06:09     24  II        2:07( 55)( 37)    2:17( 56)( 29)    3:02( 54)( 35)    4:54( 57)( 47)    3:01( 58)( 54)    2:21( 59)( 10)    1:46( 60)( 40)    1:51( 39)( 27)    2:52( 61)( 44)    1:03(100)( 11)    0:11
  25 Ажисламова Диана          Воронежская обл.     I     109 2004 00:25:33   +06:16     25  II        1:06( 55)(  8)    2:19( 56)( 33)    8:22( 54)( 63)    3:06( 57)( 27)    1:33( 58)( 17)    2:39( 59)( 27)    1:23( 60)( 15)    2:09( 39)( 43)    1:47( 61)(  8)    0:58(100)(  4)    0:11
  26 Рыжова Анстасия           Московская обл.      I     192 2003 00:26:13   +06:56     26  II        4:53( 55)( 53)    2:25( 56)( 36)    2:55( 54)( 30)    4:54( 57)( 47)    1:36( 58)( 20)    2:20( 59)(  8)    1:48( 60)( 42)    1:48( 39)( 21)    2:18( 61)( 31)    1:05(100)( 19)    0:11
  27 Буракова Софья            Курганская обл.      II    161 2003 00:26:24   +07:07     27  II        1:12( 55)( 12)    2:09( 56)( 21)    2:05( 54)(  7)    2:43( 57)( 17)    9:00( 58)( 60)    3:25( 59)( 37)    1:09( 60)(  2)    1:33( 39)(  5)    1:47( 61)(  8)    1:08(100)( 26)    0:13
  28 Бараева Елизавета         Пермский край        III   223 2004 00:26:40   +07:23     28  II        1:16( 55)( 14)    2:21( 56)( 34)    2:04( 54)(  5)    2:46( 57)( 19)    1:47( 58)( 27)    8:38( 59)( 57)    1:33( 60)( 31)    3:30( 39)( 57)    1:42( 61)(  1)    0:54(100)(  3)    0:09
  29 Бездоля Екатерина         Приморский край      I      69 2004 00:26:42   +07:25     29  II        1:03( 55)(  6)    2:28( 56)( 42)    2:17( 54)( 17)    2:19( 57)(  7)    8:21( 58)( 59)    2:55( 59)( 31)    1:23( 60)( 15)    2:46( 39)( 50)    1:59( 61)( 19)    1:04(100)( 16)    0:07
  30 Нурмухаметова Василина    Челябинская обл.     I     355 2004 00:26:42   +07:25     30  II        2:59( 55)( 48)    2:12( 56)( 23)    2:06( 54)( 10)    4:18( 57)( 44)    1:19( 58)(  6)    2:28( 59)( 16)    5:20( 60)( 60)    1:42( 39)( 13)    2:52( 61)( 44)    1:14(100)( 39)    0:12
  31 Красикова Ирина           Самарская обл.       I     250 2003 00:26:52   +07:35     31  III       1:14( 55)( 13)    2:00( 56)(  9)    3:43( 54)( 50)    3:10( 57)( 28)    4:59( 58)( 57)    4:38( 59)( 50)    1:27( 60)( 21)    1:38( 39)( 12)    2:36( 61)( 39)    1:18(100)( 43)    0:09
  32 Осадчева Анастасия        Хабаровский край     I      91 2004 00:27:09   +07:53     32  III       5:51( 55)( 56)    2:18( 56)( 31)    3:01( 54)( 34)    5:14( 57)( 49)    1:30( 58)( 15)    2:25( 59)( 14)    1:30( 60)( 26)    2:01( 39)( 37)    2:08( 61)( 22)    1:00(100)(  5)    0:11
  33 Саранина Валерия          Пермский край        I     237 2004 00:27:09   +07:52     33  III       0:54( 55)(  1)    1:48( 56)(  1)    5:44( 54)( 62)    4:09( 57)( 42)    1:42( 58)( 22)    3:52( 59)( 44)    1:24( 60)( 18)    1:47( 39)( 19)    4:37( 61)( 50)    1:01(100)(  7)    0:11
  34 Медкова Влада             Пензенская обл.      I     219 2004 00:27:15   +07:58     34  III       1:01( 55)(  3)    2:15( 56)( 27)    3:42( 54)( 49)    3:51( 57)( 37)    1:17( 58)(  4)    1:46( 59)(  4)    0:54( 60)(  1)    1:12( 39)(  1)   10:03( 61)( 62)    1:03(100)( 11)    0:11
  35 Каюмова Карина            Респ. Татарстан      III    43 2003 00:27:19   +08:02     35  III       2:17( 55)( 39)    2:02( 56)( 12)    3:40( 54)( 48)    3:17( 57)( 29)    4:53( 58)( 56)    4:38( 59)( 50)    1:31( 60)( 28)    1:33( 39)(  5)    2:12( 61)( 25)    1:04(100)( 16)    0:12
  36 Лобыгина Марина           Алтайский край       I      53 2003 00:28:03   +08:46     36  III       1:52( 55)( 31)    3:08( 56)( 59)    3:18( 54)( 38)    5:16( 57)( 50)    2:45( 58)( 52)    3:23( 59)( 35)    1:31( 60)( 28)    1:58( 39)( 32)    2:59( 61)( 46)    1:40(100)( 61)    0:13
  37 Пономаренко Ксения        Московская обл.      I     191 2003 00:28:20   +09:04     37  III       1:27( 55)( 22)    2:17( 56)( 29)    2:13( 54)( 16)    2:52( 57)( 21)    2:06( 58)( 36)    2:39( 59)( 27)    1:37( 60)( 34)    3:19( 39)( 56)    8:03( 61)( 61)    1:35(100)( 56)    0:12
  38 Бакирова Алия             Респ. Татарстан      II     39 2003 00:29:01   +09:44     38  III       2:19( 55)( 40)    2:48( 56)( 56)    4:30( 54)( 55)    7:05( 57)( 57)    2:02( 58)( 34)    3:52( 59)( 44)    1:19( 60)(  7)    2:00( 39)( 35)    1:52( 61)( 13)    1:03(100)( 11)    0:11
  39 Сухова Валерия            Респ. Башкортостан   I      23 2004 00:29:15   +09:59     39  III       1:16( 55)( 14)    2:41( 56)( 53)    2:24( 54)( 20)    3:24( 57)( 32)    2:21( 58)( 44)    2:30( 59)( 19)    1:53( 60)( 45)    3:04( 39)( 52)    7:59( 61)( 60)    1:35(100)( 56)    0:08
  40 Карасева Елизавета        Челябинская обл.     Iю    336 2004 00:29:15   +09:58     40  III       2:20( 55)( 41)    3:42( 56)( 63)    3:26( 54)( 45)    3:52( 57)( 38)    2:18( 58)( 41)    7:07( 59)( 55)    1:30( 60)( 26)    1:43( 39)( 14)    1:58( 61)( 18)    1:10(100)( 32)    0:09
  41 Воронкова Мария           Курская обл.         I     169 2003 00:29:54   +10:37     41  III       2:30( 55)( 44)    1:53( 56)(  2)    1:53( 54)(  2)    4:18( 57)( 44)    9:54( 58)( 62)    3:08( 59)( 33)    2:06( 60)( 50)    1:19( 39)(  2)    1:45( 61)(  4)    1:00(100)(  5)    0:08
  42 Бузмакова Елена           Курганская обл.      I     160 2003 00:30:47   +11:30     42       2:29( 55)( 43)    2:10( 56)( 22)    2:31( 54)( 25)    2:38( 57)( 15)    1:59( 58)( 31)    4:06( 59)( 46)    7:39( 60)( 62)    2:17( 39)( 45)    3:07( 61)( 47)    1:38(100)( 59)    0:13
  43 Маслова Ольга             Самарская обл.       I     251 2003 00:31:26   +12:09     43       1:18( 55)( 16)    2:25( 56)( 36)    2:56( 54)( 31)    2:58( 57)( 24)    1:26( 58)(  9)    3:49( 59)( 43)    3:25( 60)( 59)    8:21( 39)( 62)    3:11( 61)( 48)    1:23(100)( 52)    0:14
  44 Капиносова Екатерина      Свердловская обл.    II    259 2004 00:32:27   +13:11     44       5:21( 55)( 54)    2:31( 56)( 47)    2:09( 54)( 12)    2:35( 57)( 13)    6:06( 58)( 58)    3:36( 59)( 42)    1:32( 60)( 30)    3:57( 39)( 60)    2:33( 61)( 37)    1:55(100)( 62)    0:12
  45 Богданова Ирина           Респ. Татарстан      III    40 2003 00:32:38   +13:21     45       4:20( 55)( 52)    2:30( 56)( 45)    3:24( 54)( 43)    3:18( 57)( 30)    2:40( 58)( 51)    2:30( 59)( 19)    1:36( 60)( 32)    3:11( 39)( 55)    7:37( 61)( 55)    1:20(100)( 48)    0:12
  46 Костарева Злата           Пермский край        I     231 2003 00:33:17   +14:00     46       1:22( 55)( 20)    2:57( 56)( 57)    2:10( 54)( 13)    2:31( 57)( 10)    2:13( 58)( 39)   13:22( 59)( 62)    2:52( 60)( 55)    2:07( 39)( 42)    2:20( 61)( 34)    1:14(100)( 39)    0:09
  47 Лещук Полина              Московская обл.      I     189 2003 00:33:43   +14:26     47       1:38( 55)( 27)    4:01( 56)( 64)    5:37( 54)( 60)    3:37( 57)( 36)    2:06( 58)( 36)    2:41( 59)( 30)    1:54( 60)( 46)    3:00( 39)( 51)    7:35( 61)( 54)    1:21(100)( 49)    0:13
  48 Черемных Екатерина        Алтайский край       I      57 2004 00:33:51   +14:34     48       1:11( 55)( 11)    2:31( 56)( 47)    5:26( 54)( 59)    9:14( 57)( 60)    2:00( 58)( 32)    4:51( 59)( 53)    2:44( 60)( 54)    2:18( 39)( 46)    2:11( 61)( 24)    1:11(100)( 34)    0:14
  49 Фургалова Полина          Воронежская обл.     I     136 2004 00:34:27   +15:11     49       2:42( 55)( 46)    2:30( 56)( 45)    5:10( 54)( 57)    5:33( 57)( 51)    1:48( 58)( 29)    9:27( 59)( 58)    1:40( 60)( 36)    2:00( 39)( 35)    2:18( 61)( 31)    1:10(100)( 32)    0:09
  50 Бояркина Аня              Кемеровская обл.     Iю    144 2003 00:34:38   +15:21     50       1:53( 55)( 32)    2:46( 56)( 54)    8:24( 54)( 64)    2:48( 57)( 20)    2:13( 58)( 39)    2:34( 59)( 23)    1:48( 60)( 42)    3:05( 39)( 54)    7:40( 61)( 56)    1:18(100)( 43)    0:09
  51 Трубехина Елизавета       Курганская обл.      I     164 2003 00:35:04   +15:48     51       3:13( 55)( 49)    2:27( 56)( 39)    3:30( 54)( 46)   11:39( 57)( 63)    2:35( 58)( 49)    2:33( 59)( 21)    2:16( 60)( 51)    2:19( 39)( 47)    2:47( 61)( 41)    1:34(100)( 55)    0:11
  52 Чирьева Ирина             Свердловская обл.    II    269 2003 00:35:14   +15:57     52       6:07( 55)( 57)    3:06( 56)( 58)    2:39( 54)( 28)    2:54( 57)( 22)    1:27( 58)( 11)   10:20( 59)( 59)    2:37( 60)( 53)    2:23( 39)( 48)    2:17( 61)( 29)    1:12(100)( 37)    0:12
  53 Васюхно Вероника          Хабаровский край     I      82 2003 00:35:18   +16:01     53       1:35( 55)( 26)    2:29( 56)( 43)    3:22( 54)( 42)    3:02( 57)( 25)    9:10( 58)( 61)    8:19( 59)( 56)    1:51( 60)( 44)    1:58( 39)( 32)    2:13( 61)( 26)    1:06(100)( 22)    0:13
  54 Хохлова Дарья             Приморский край      I      78 2003 00:35:31   +16:14     54       2:35( 55)( 45)    2:07( 56)( 18)    2:58( 54)( 32)    5:50( 57)( 52)    2:22( 58)( 46)   13:16( 59)( 61)    1:23( 60)( 15)    1:55( 39)( 30)    1:52( 61)( 13)    1:02(100)(  9)    0:11
  55 Мурысина Виктория         Пензенская обл.      I     220 2004 00:35:59   +16:43     55       1:47( 55)( 28)    2:33( 56)( 49)    2:04( 54)(  5)    6:08( 57)( 54)    1:49( 58)( 30)    4:29( 59)( 48)    1:29( 60)( 25)    6:12( 39)( 61)    7:57( 61)( 59)    1:22(100)( 50)    0:09
  56 Штабная Ульяна            Приморский край      I      79 2003 00:37:18   +18:02     56       9:12( 55)( 58)    2:37( 56)( 52)    2:23( 54)( 19)    2:37( 57)( 14)    2:19( 58)( 42)    4:07( 59)( 47)    1:56( 60)( 47)    2:25( 39)( 49)    7:55( 61)( 58)    1:39(100)( 60)    0:08
  57 Доровских Ксения          Кемеровская обл.     Iю    146 2004 00:38:25   +19:08     57       5:21( 55)( 54)    3:21( 56)( 61)    3:20( 54)( 41)   12:43( 57)( 64)    2:28( 58)( 47)    3:34( 59)( 41)    1:45( 60)( 39)    2:04( 39)( 40)    2:13( 61)( 26)    1:24(100)( 53)    0:12
  58 Ярыгина Виктория          Челябинская обл.     II    387 2004 00:39:21   +20:04     58       1:57( 55)( 34)    1:58( 56)(  6)    2:28( 54)( 21)   10:49( 57)( 62)    1:31( 58)( 16)   13:11( 59)( 60)    1:43( 60)( 38)    1:49( 39)( 24)    2:33( 61)( 37)    1:11(100)( 34)    0:11
  59 Лузгина Виолетта          Кемеровская обл.     Iю    149 2004 00:39:40   +20:24     59       1:47( 55)( 28)    3:16( 56)( 60)    5:17( 54)( 58)   10:10( 57)( 61)    2:32( 58)( 48)    2:39( 59)( 27)    1:47( 60)( 41)    3:04( 39)( 52)    7:40( 61)( 56)    1:18(100)( 43)    0:10
  60 Бабушкина Ксения          Челябинская обл.     I     314 2003 00:40:39   +21:22     60     721:37( 55)( 60)    2:27( 56)( 39)    2:29( 54)( 24)    2:31( 57)( 10)    2:19( 58)( 42)  -701:-58( 59)(  3)    5:30( 60)( 61)    1:32( 39)(  4)    2:47( 61)( 41)    1:15(100)( 41)    0:10
  61 Шайдурова Дарья           Пермский край        I     241 2004 00:47:45   +28:28     61       2:46( 55)( 47)    2:14( 56)( 26)    2:05( 54)(  7)    6:20( 57)( 55)   11:54( 58)( 63)   14:53( 59)( 63)    1:56( 60)( 47)    1:52( 39)( 29)    2:21( 61)( 35)    1:16(100)( 42)    0:08
  62 Сандакрышина Вероника     Омская обл.          I     214 2004 00:49:34   +30:17     62       2:24( 55)( 42)    2:46( 56)( 54)    3:19( 54)( 39)    3:04( 57)( 26)   25:44( 58)( 64)    5:57( 59)( 54)    1:28( 60)( 22)    1:50( 39)( 26)    1:48( 61)( 10)    1:03(100)( 11)    0:11
  63 Крутова Виктория          Хабаровский край     I      87 2003 3.13.12.2                         26:37
  64 Назарова Светлана         Респ. Саха /Якутия/  IIю    33 2004 3.13.12.2                          4:03( 55)( 51)    3:33( 56)( 62)    3:19( 54)( 39)    8:03( 57)( 59)    2:03( 58)( 35)    4:32( 59)( 49)   10:03
  65 Ефимова Екатерина         Амурская обл.        II    100 2003 н.с.                            
  66 Большакова Диана          Алтайский край       I      51 2004 3.13.12.2                          1:56( 55)( 33)    2:15( 56)( 27)    2:48( 54)( 29)    2:15( 57)(  6)    2:57( 58)( 53)   15:30
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:23:54
II     - 139%  -  00:26:47
III    - 157%  -  00:30:16

Ж16, 11 КП, 2.100 м, набор высоты 85 м, Зам. гл.судьи по СТО: ССВК Кобелев Л.Г.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 56)       2( 57)       3( 45)       4( 48)       5( 63)       6( 59)       7( 65)       8( 41)       9( 54)      10( 42)      11(100)   
   1 Томан Мария               Самарская обл.       I     255 2002 00:21:12   +00:00      1  KМС       2:05( 56)(  1)    3:53( 57)( 16)    2:25( 45)(  2)    0:39( 48)(  6)    2:31( 63)(  9)    2:54( 59)(  1)    1:31( 65)(  3)    2:06( 41)(  2)    0:45( 54)(  3)    1:25( 42)(  1)    0:48(100)(  4)    0:10
   2 Патракова Любовь          Челябинская обл.     I     357 2002 00:21:21   +00:08      2  I         2:24( 56)(  3)    2:24( 57)(  3)    2:44( 45)(  9)    0:34( 48)(  1)    1:57( 63)(  1)    3:36( 59)( 10)    1:13( 65)(  1)    2:21( 41)(  7)    1:06( 54)( 31)    1:32( 42)(  3)    1:20(100)( 32)    0:10
   3 Сафронова Анна            Тульская обл.        КМС   288 2001 00:22:32   +01:19      3  I         2:24( 56)(  3)    2:14( 57)(  1)    2:24( 45)(  1)    0:47( 48)( 10)    2:45( 63)( 15)    3:01( 59)(  3)    2:31( 65)( 19)    2:41( 41)( 10)    0:53( 54)( 11)    1:42( 42)(  6)    1:01(100)( 18)    0:09
   4 Форсякова Надежда         Хабаровский край     КМС    97 2001 00:24:31   +03:19      4  I         2:38( 56)( 10)    3:11( 57)( 12)    4:05( 45)( 24)    0:54( 48)( 18)    2:48( 63)( 16)    2:56( 59)(  2)    1:36( 65)(  4)    2:17( 41)(  5)    0:48( 54)(  6)    1:38( 42)(  4)    1:28(100)( 36)    0:12
   5 Какоулина Василиса        Челябинская обл.     I     334 2001 00:25:20   +04:07      5  I       722:16( 56)( 41)    2:20( 57)(  2)    2:40( 45)(  5)    3:55( 48)( 35)    3:39( 63)( 26)    3:02( 59)(  4)    1:28( 65)(  2)    2:20( 41)(  6)    0:57( 54)( 16)    1:40( 42)(  5)    0:55(100)( 10)  -719:-52
   6 Чумоватова Анна           Московская обл.      КМС   197 2001 00:26:21   +05:09      6  I         2:32( 56)(  6)    5:44( 57)( 27)    2:25( 45)(  2)    0:49( 48)( 12)    2:56( 63)( 19)    3:26( 59)(  6)    2:46( 65)( 24)    2:34( 41)(  9)    0:40( 54)(  1)    1:27( 42)(  2)    0:51(100)(  5)    0:11
   7 Федосова Валерия          Приморский край      КМС    77 2002 00:26:31   +05:18      7  I         2:44( 56)( 18)    2:42( 57)(  6)    4:37( 45)( 28)    0:49( 48)( 12)    2:15( 63)(  3)    3:53( 59)( 13)    1:45( 65)(  8)    3:27( 41)( 28)    1:00( 54)( 22)    2:10( 42)( 13)    0:58(100)( 15)    0:11
   8 Байгузина Калерия         Курская обл.         I     167 2002 00:27:19   +06:07      8  I         2:41( 56)( 15)    4:43( 57)( 22)    3:26( 45)( 19)    1:04( 48)( 26)    2:15( 63)(  3)    3:53( 59)( 13)    1:48( 65)( 11)    3:07( 41)( 17)    0:51( 54)(  9)    2:19( 42)( 18)    1:02(100)( 20)    0:10
   9 Хафизова Алина            Пермский край        II    238 2002 00:28:16   +07:03      9  II        2:39( 56)( 13)    2:49( 57)(  7)    5:03( 45)( 30)    4:01( 48)( 36)    2:23( 63)(  7)    3:35( 59)(  9)    1:39( 65)(  5)    2:23( 41)(  8)    0:46( 54)(  5)    1:58( 42)( 10)    0:51(100)(  5)    0:09
  10 Девяшина Нина             Красноярский край    I      60 2002 00:28:18   +07:05     10  II        2:26( 56)(  5)    4:26( 57)( 19)    2:43( 45)(  7)    0:37( 48)(  2)    4:05( 63)( 31)    4:59( 59)( 24)    2:43( 65)( 23)    2:06( 41)(  2)    0:45( 54)(  3)    2:10( 42)( 13)    1:07(100)( 23)    0:11
  11 Егорова Екатерина         Санкт-Петербург      КМС   404 2001 00:30:27   +09:15     11  II        2:42( 56)( 16)    2:41( 57)(  5)    2:51( 45)( 11)    0:48( 48)( 11)    6:02( 63)( 36)    4:43( 59)( 22)    2:00( 65)( 14)    2:56( 41)( 12)    1:13( 54)( 33)    2:37( 42)( 23)    1:41(100)( 39)    0:13
  12 Шашкина Екатерина         Хабаровский край     КМС    99 2002 00:31:03   +09:51     12  III       2:35( 56)(  8)    7:09( 57)( 29)    3:05( 45)( 15)    0:38( 48)(  3)    2:00( 63)(  2)    3:27( 59)(  7)    2:03( 65)( 15)    2:48( 41)( 11)    0:59( 54)( 20)    4:57( 42)( 39)    1:11(100)( 30)    0:11
  13 Хизбуллина Валерия        Ханты-Мансийский     I     429 2002 00:31:18   +10:05     13  III     723:23( 56)( 42)    5:55( 57)( 28)    2:41( 45)(  6)    1:01( 48)( 22)    3:13( 63)( 22)    4:01( 59)( 16)    2:56( 65)( 26)    3:22( 41)( 27)    1:04( 54)( 26)    2:39( 42)( 24)    0:53(100)(  8)  -719:-50
  14 Казакова Валерия          Амурская обл.        I     101 2001 00:32:55   +11:43     14  III       2:34( 56)(  7)    5:10( 57)( 24)    2:48( 45)( 10)    0:38( 48)(  3)    4:05( 63)( 31)    9:14( 59)( 39)    1:42( 65)(  7)    3:02( 41)( 15)    0:54( 54)( 12)    1:51( 42)(  7)    0:46(100)(  3)    0:11
  15 Каюкова Анна              Самарская обл.       I     249 2001 00:33:13   +12:00     15  III       2:21( 56)(  2)    3:28( 57)( 14)    3:01( 45)( 13)    2:33( 48)( 33)    2:48( 63)( 16)    5:04( 59)( 26)    1:47( 65)( 10)    4:29( 41)( 35)    4:03( 54)( 42)    2:21( 42)( 19)    1:08(100)( 24)    0:10
  16 Андреева Диана            Пермский край        КМС   222 2001 00:33:21   +12:08     16  III       2:50( 56)( 22)    4:36( 57)( 21)    7:54( 45)( 36)    0:53( 48)( 15)    3:12( 63)( 21)    3:24( 59)(  5)    3:07( 65)( 28)    3:20( 41)( 26)    1:05( 54)( 29)    1:57( 42)(  9)    0:56(100)( 13)    0:07
