Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "НА РУДНИКАХ"
Соревнования по спортивномк ориентированию "СЛЮДА"
5 августа 2017, пос.Слюдорудник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж ОТКРЫТ, 14 КП, 4.100 м, набор высоты 230 м, Зам. гл.судьи по СТО: ССВК Кобелев Л.Г.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 35)       3( 38)       4( 52)       5( 59)       6( 57)       7( 55)       8( 56)       9( 71)      10( 61)      11( 65)      12( 73)      13( 34)      14(100)   
   1 Сутырина Ольга            'Спартак' Челябинск  I     564 1992 00:48:24   +00:00      1       3:38( 32)(  6)    2:38( 35)(  9)    3:42( 38)(  1)    3:18( 52)(  1)    6:34( 59)(  3)    4:03( 57)(  6)    2:58( 55)(  4)    1:30( 56)(  1)    7:47( 71)(  1)    2:23( 61)(  1)    5:31( 65)(  1)    0:42( 73)(  1)    1:45( 34)(  1)    1:36(100)(  5)    0:19
   2 Швецова Светлана          КСО Легенда          МСМК  585 1981 00:53:31   +05:06      2       3:40( 32)(  8)    2:13( 35)(  4)    3:54( 38)(  4)    4:06( 52)(  3)    5:06( 59)(  1)    3:23( 57)(  1)    2:43( 55)(  1)    3:10( 56)(  9)    8:59( 71)(  5)    2:28( 61)(  3)    6:56( 65)(  3)    0:48( 73)(  5)    3:32( 34)( 15)    2:04(100)(  8)    0:29
   3 Шакирова Александра       Челябинск, лично     МС    581 1987 00:55:18   +06:53      3       3:31( 32)(  5)    2:18( 35)(  6)    3:51( 38)(  3)    4:31( 52)(  6)    6:45( 59)(  5)    3:40( 57)(  4)    3:07( 55)(  5)    2:13( 56)(  3)    9:15( 71)(  6)    2:48( 61)(  5)    6:57( 65)(  4)    1:00( 73)( 11)    2:57( 34)( 14)    2:06(100)(  9)    0:19
   4 Астапова Екатерина        СПАРТАК              КМС   503 1987 00:56:54   +08:29      4       3:11( 32)(  2)    2:42( 35)( 10)    6:11( 38)( 10)    4:31( 52)(  6)    6:06( 59)(  2)    3:48( 57)(  5)    4:16( 55)( 11)    2:43( 56)(  7)    7:53( 71)(  2)    3:04( 61)(  8)    6:11( 65)(  2)    0:45( 73)(  3)    2:11( 34)(  3)    2:59(100)( 10)    0:23
   5 Хренникова Татьяна        Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС   572 1979 00:57:12   +08:47      5       3:07( 32)(  1)    1:53( 35)(  1)    3:50( 38)(  2)    4:36( 52)(  8)    8:27( 59)(  8)    3:27( 57)(  2)    2:44( 55)(  2)    2:55( 56)(  8)    8:57( 71)(  4)    4:28( 61)( 15)    7:24( 65)(  5)    0:54( 73)(  8)    2:24( 34)(  7)    1:46(100)(  6)    0:20
   6 Бламар Наталья            Рязань, лично              530 1981 01:03:59   +15:34      6       3:23( 32)(  4)    7:25( 35)( 17)    4:42( 38)(  6)    3:41( 52)(  2)    8:18( 59)(  7)    4:06( 57)(  8)    2:50( 55)(  3)    2:34( 56)(  6)    9:33( 71)(  7)    2:54( 61)(  6)    9:22( 65)(  8)    0:49( 73)(  6)    2:08( 34)(  2)    1:54(100)(  7)    0:20
   7 Турченюк Мария            o-chel.ru            КМС   567 1984 01:11:21   +22:56      7       3:11( 32)(  2)    4:03( 35)( 15)    3:55( 38)(  5)    4:16( 52)(  4)   18:26( 59)( 17)    4:03( 57)(  6)    3:48( 55)( 10)    3:23( 56)( 13)    8:55( 71)(  3)    2:38( 61)(  4)    7:34( 65)(  6)    1:10( 73)( 14)    2:14( 34)(  4)    3:19(100)( 13)    0:26
   8 Калитова Ольга            ОриентКУрС           II    547 1988 01:13:29   +25:04      8       4:09( 32)( 11)    2:13( 35)(  4)    4:57( 38)(  7)    4:45( 52)(  9)    9:30( 59)( 12)    3:30( 57)(  3)    3:18( 55)(  6)    2:18( 56)(  4)   20:05( 71)( 12)    3:07( 61)(  9)   10:40( 65)( 14)    0:56( 73)( 10)    2:23( 34)(  6)    1:19(100)(  1)    0:19
   9 Петрова Лена              Якутск               II    562 1998 01:14:42   +26:18      9       3:38( 32)(  6)    2:30( 35)(  8)    7:26( 38)( 15)    4:27( 52)(  5)    8:31( 59)(  9)    5:35( 57)( 10)    8:40( 55)( 17)    2:03( 56)(  2)   12:58( 71)(  8)    2:57( 61)(  7)   10:34( 65)( 13)    1:06( 73)( 13)    2:27( 34)(  8)    1:31(100)(  4)    0:19
  10 Портянова Полина          КСО Динамо                 524 1990 01:19:50   +31:25     10       4:22( 32)( 12)    3:18( 35)( 13)    5:02( 38)(  8)    6:58( 52)( 15)   10:59( 59)( 14)    7:03( 57)( 14)    3:47( 55)(  8)    3:28( 56)( 14)   13:22( 71)(  9)    3:52( 61)( 13)   10:40( 65)( 14)    0:51( 73)(  7)    2:31( 34)(  9)    3:13(100)( 11)    0:24
  11 Кузнецова Ксения          Родонит              I     556 2002 01:24:30   +36:05     11       3:49( 32)(  9)    2:07( 35)(  3)    6:45( 38)( 13)    7:32( 52)( 16)    9:14( 59)( 10)    7:32( 57)( 16)    3:47( 55)(  8)    3:21( 56)( 12)   20:18( 71)( 13)    2:23( 61)(  1)    9:33( 65)( 10)    0:46( 73)(  4)    3:43( 34)( 16)    3:15(100)( 12)    0:25
  12 Ванюхина Елена            Приморский край      III   794 1985 01:26:33   +38:09     12       4:05( 32)( 10)    2:03( 35)(  2)   18:55( 38)( 17)    5:21( 52)( 11)    6:44( 59)(  4)    4:33( 57)(  9)    3:33( 55)(  7)    2:28( 56)(  5)   20:01( 71)( 11)    3:07( 61)(  9)   10:31( 65)( 12)    0:55( 73)(  9)    2:32( 34)( 10)    1:26(100)(  2)    0:19
  13 Вольхина Татьяна          ДЮСШ-19 НОРД         II    531 2004 01:31:29   +43:05     13       5:10( 32)( 14)    6:03( 35)( 16)    6:46( 38)( 14)    6:15( 52)( 12)    9:56( 59)( 13)    7:06( 57)( 15)    6:45( 55)( 16)    6:38( 56)( 17)   18:44( 71)( 10)    4:08( 61)( 14)    9:16( 65)(  7)    0:43( 73)(  2)    2:16( 34)(  5)    1:27(100)(  3)    0:16
  14 Карташева Ольга           Беспризорники              555 1980 01:39:28   +51:03     14       4:58( 32)( 13)    3:26( 35)( 14)    6:09( 38)(  9)   11:55( 52)( 17)    9:19( 59)( 11)    6:10( 57)( 13)    4:48( 55)( 12)    3:43( 56)( 15)   24:13( 71)( 16)    3:39( 61)( 12)   12:03( 65)( 16)    2:00( 73)( 16)    2:33( 34)( 11)    4:08(100)( 14)    0:24
  15 Романова Полина           ЮЗАО-Теам            III   517 1969 01:41:05   +52:40     15       7:29( 32)( 16)    3:10( 35)( 11)    6:15( 38)( 11)    6:35( 52)( 14)   17:24( 59)( 15)    5:48( 57)( 12)    5:17( 55)( 15)    3:11( 56)( 10)   22:22( 71)( 14)    5:08( 61)( 17)    9:23( 65)(  9)    1:10( 73)( 14)    2:38( 34)( 13)    4:42(100)( 15)    0:33
  16 Балаганская Людмила       ЮЗАО-Теам            III   516 1970 01:44:15   +55:50     16      10:25( 32)( 17)    3:13( 35)( 12)    6:15( 38)( 11)    6:33( 52)( 13)   17:33( 59)( 16)    5:40( 57)( 11)    5:16( 55)( 13)    3:16( 56)( 11)   22:22( 71)( 14)    5:03( 61)( 16)    9:43( 65)( 11)    1:01( 73)( 12)    2:37( 34)( 12)    4:53(100)( 16)    0:25
  17 Прокопьева Екатерина      ЮУрГУ                МС    563 1996 н.с.                       
  18 Белова Светлана           КСО Динамо                 519 1985 н.с.                       
  19 Зинова Анна               Бирский р-н, лично   КМС   544 1996 н.с.                       
  20 Ческидова Валерия         ИНИН                 I     575 1995 н.с.                       
  21 Каллистова Настя          СШОР №5 Астапова     I     514 2002 н.с.                       
  22 Бакалинская Мария         СШОР №5 Астапова     III   513 2001 н.с.                       
  23 Ширшова Мария             Родонит              I     558 2002 3.13.12.2                     6:22( 32)( 15)    2:24( 35)(  7)   17:06( 38)( 16)    4:49( 52)( 10)    8:17( 59)(  6)    7:56( 57)( 17)    5:16( 55)( 13)    5:21( 56)( 16)   46:14( 71)( 17)    3:37( 61)( 11)   12:30

Ж-12, 5 КП, 1.400 м, набор высоты 45 м, Зам. гл.судьи по СТО: ССВК Кобелев Л.Г.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 41)       4( 70)       5(100)   
   1 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    625 2005 00:17:33   +00:00      1       3:45( 31)(  2)    1:16( 32)( 17)    6:12( 41)(  4)    4:48( 70)(  3)    1:13(100)(  9)    0:19
   2 Югова Виктория            СДЮСШОР Балтийский б Iю    661 2005 00:19:42   +02:09      2       3:25( 31)(  1)    1:02( 32)( 11)    9:56( 41)( 12)    3:52( 70)(  2)    1:07(100)(  3)    0:20
   3 Емец Мария                Северный ветер       Iю    632 2005 00:21:49   +04:16      3       5:27( 31)(  7)    0:47( 32)(  2)    9:08( 41)( 10)    4:56( 70)(  8)    1:11(100)(  5)    0:20
   4 Овчинникова Влада         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    630 2006 00:23:41   +06:08      4       7:39( 31)( 14)    0:51( 32)(  5)    5:45( 41)(  2)    7:09( 70)( 15)    2:03(100)( 16)    0:14
   5 Миронова Вика             СШОР №5 Астапова     Iю    515 2005 00:23:51   +06:18      5       7:24( 31)( 13)    1:40( 32)( 22)    6:38( 41)(  8)    5:36( 70)( 10)    2:11(100)( 17)    0:22
   6 Удавихина Елизавета       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   604 2005 00:24:40   +07:07      6       7:48( 31)( 15)    1:03( 32)( 12)    9:23( 41)( 11)    4:53( 70)(  5)    1:12(100)(  6)    0:21
   7 Филимонова Алия           ДЮСШ 'Зенит' Казань  Iю    668 2005 00:24:42   +07:09      7       8:31( 31)( 17)    0:50( 32)(  4)    5:40( 41)(  1)    7:11( 70)( 16)    2:13(100)( 20)    0:17
   8 Панарина Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    631 2005 00:24:42   +07:09      8       9:26( 31)( 18)    1:18( 32)( 19)    6:16( 41)(  6)    6:03( 70)( 12)    1:25(100)( 10)    0:14
   9 Стародубцева Анастасия    Новосибирская обл.   II    795 2005 00:24:53   +07:20      9       5:24( 31)(  6)    0:52( 32)(  7)    6:13( 41)(  5)   11:09( 70)( 25)    1:00(100)(  2)    0:15
  10 Моргачева Валентина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   628 2008 00:26:50   +09:17     10      11:28( 31)( 25)    1:19( 32)( 20)    6:11( 41)(  3)    6:08( 70)( 13)    1:25(100)( 10)    0:19
  11 Абакумова Алёна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    586 2005 00:27:34   +10:01     11       4:37( 31)(  4)    1:06( 32)( 15)   15:29( 41)( 20)    4:53( 70)(  5)    1:12(100)(  6)    0:17
  12 Курилова Полина           Северный ветер       Iю    633 2006 00:27:45   +10:12     12       5:54( 31)(  8)    1:05( 32)( 13)   10:35( 41)( 16)    8:17( 70)( 20)    1:36(100)( 13)    0:18
  13 Коновалова Виктория       Полюс                Iю    644 2005 00:28:33   +11:00     13       8:20( 31)( 16)    2:07( 32)( 26)   10:21( 41)( 13)    5:10( 70)(  9)    2:15(100)( 21)    0:20
  14 Фролова Мария             Реактиво             III   798 2004 00:28:47   +11:14   в/к      6:57( 31)( 10)    1:05( 32)( 13)   10:29( 41)( 15)    8:19( 70)( 21)    1:42(100)( 14)    0:15
  15 Колотыгина Алёна          Пеленг - 38          IIIю  638 2006 00:29:37   +12:04     14      10:29( 31)( 21)    1:16( 32)( 17)    6:16( 41)(  6)    6:47( 70)( 14)    4:29(100)( 23)    0:20
  16 Нурисламова Арина         Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю  570 2006 00:30:48   +13:15     15       7:20( 31)( 12)    0:46( 32)(  1)   10:25( 41)( 14)    5:51( 70)( 11)    6:02(100)( 26)    0:24
  17 Сербина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  602 2006 00:31:48   +14:15     16       4:36( 31)(  3)    3:51( 32)( 28)   13:09( 41)( 18)    8:12( 70)( 19)    1:42(100)( 14)    0:18
  18 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    599 2005 00:33:31   +15:58     17       5:11( 31)(  5)    2:06( 32)( 25)   19:53( 41)( 22)    4:54( 70)(  7)    1:12(100)(  6)    0:15
  19 Кобелева Полина           КСО 'Ермак' Тюмень   IIю   636 2008 00:36:17   +18:44     18       6:07( 31)(  9)    0:51( 32)(  5)   20:34( 41)( 25)    3:30( 70)(  1)    4:57(100)( 25)    0:18
  20 Мельникова Полина         Сокол Пермь СДЮСШОР№ Iю    569 2006 00:39:40   +22:07     19      17:50( 31)( 28)    1:06( 32)( 15)   10:43( 41)( 17)    8:05( 70)( 18)    1:33(100)( 12)    0:23
  21 Сугак Олеся               СДЮСШОР Балтийский б IIю   659 2006 00:40:03   +22:30     20      10:33( 31)( 22)    2:04( 32)( 23)   13:40( 41)( 19)   11:15( 70)( 26)    2:11(100)( 17)    0:20
  22 Исаева Лиза               Орион                IIю   634 2005 00:40:38   +23:05     21      13:11( 31)( 26)    0:49( 32)(  3)   20:17( 41)( 23)    4:52( 70)(  4)    1:09(100)(  4)    0:20
  23 Глушанкова Варвара        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    593 2006 00:40:43   +23:10     22      14:48( 31)( 27)    0:53( 32)(  8)    7:02( 41)(  9)    9:08( 70)( 23)    8:26(100)( 27)    0:26
  24 Колотыгина Полина         Пеленг - 38                639 2008 00:46:57   +29:24     23      10:56( 31)( 23)    2:18( 32)( 27)   21:34( 41)( 26)    7:32( 70)( 17)    4:15(100)( 22)    0:22
  25 Беляева Алина             Чистый воздух              607 2005 00:48:48   +31:15     24      10:26( 31)( 20)    1:20( 32)( 21)   18:00( 41)( 21)    8:34( 70)( 22)    9:52(100)( 28)    0:36
  26 Мекшун Мария              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   627 2007 00:51:33   +34:00     25      11:09( 31)( 24)    0:53( 32)(  8)   25:49( 41)( 27)   12:32( 70)( 27)    0:51(100)(  1)    0:19
  27 Мосина Елизавета          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   598 2006 00:51:44   +34:11     26      10:18( 31)( 19)    0:57( 32)( 10)   20:24( 41)( 24)   14:53( 70)( 28)    4:35(100)( 24)    0:37
  28 Сербина Полина            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   603 2008 01:07:52   +50:19     27       7:16( 31)( 11)    2:04( 32)( 23)   46:09( 41)( 28)    9:49( 70)( 24)    2:11(100)( 17)    0:23
  29 Рябова Олеся              г. Миасс             IIIю  616 2001 н.с.                       
  30 Халикова Карина           СДЮТиЭ,Стерлитамак   IIIю  672 2005 н.с.                       
  31 Осинцева Ксения           Первоуральск, лично        649 2005 н.с.                       
  32 Долгополова Мария         КСО Партизан         IIю   620 2002 н.с.                       
  33 Шакирова Лиана            Новогорный                 655 2005 н.с.                       
  34 Василевская Наталья       г. Миасс                   611 2003 н.с.                       
  35 Савельева Юлия            Новогорный           IIIю  652 2005 н.с.                       

Ж-40, 10 КП, 3.200 м, набор высоты 170 м, Зам. гл.судьи по СТО: ССВК Кобелев Л.Г.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 33)       2( 62)       3( 59)       4( 53)       5( 38)       6( 61)       7( 73)       8( 67)       9( 69)      10(100)   
   1 Вольхина Ольга            ЦСКА                 I     674 1970 00:37:49   +00:00      1       3:46( 33)(  1)    4:54( 62)(  1)    3:56( 59)(  4)    3:27( 53)(  2)    4:46( 38)(  3)    4:08( 61)(  1)    6:44( 73)(  2)    1:09( 67)(  8)    2:26( 69)(  2)    2:14(100)(  5)    0:19
   2 Гутьяр Елена              СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС    682 1976 00:39:40   +01:51      2       4:14( 33)(  2)    5:52( 62)(  2)    3:15( 59)(  1)    3:31( 53)(  3)    4:43( 38)(  2)    5:22( 61)(  7)    6:12( 73)(  1)    1:21( 67)( 12)    3:01( 69)(  7)    1:49(100)(  1)    0:20
   3 Фролова Ирина             Реактиво             КМС   800 1974 00:43:20   +05:31      3       6:00( 33)( 10)    6:42( 62)(  6)    3:36( 59)(  2)    3:13( 53)(  1)    4:39( 38)(  1)    4:21( 61)(  2)    7:57( 73)(  5)    0:44( 67)(  1)    2:43( 69)(  5)    3:04(100)( 11)    0:21
   4 Малахова Лариса           Озерск, лично        МС    699 1974 00:46:03   +08:13      4       4:32( 33)(  4)    6:18( 62)(  4)    4:09( 59)(  6)    3:51( 53)(  4)    7:41( 38)( 14)    4:59( 61)(  4)    7:17( 73)(  4)    1:11( 67)(  9)    3:46( 69)( 14)    1:51(100)(  2)    0:28
   5 Макейчик Наталья          СДЮСШОР№18 Макейчик  МС    696 1966 00:47:45   +09:55      5       4:17( 33)(  3)    6:17( 62)(  3)    5:28( 59)( 14)    3:57( 53)(  6)    6:31( 38)(  7)    5:26( 61)(  8)    7:58( 73)(  6)    0:56( 67)(  3)    3:33( 69)( 11)    2:58(100)( 10)    0:24
   6 Белешова Наташа           КСО Партизан         II    618 1976 00:49:11   +11:21      6       5:57( 33)(  9)    7:25( 62)( 11)    4:08( 59)(  5)    3:51( 53)(  4)    6:06( 38)(  5)    4:46( 61)(  3)   10:23( 73)( 13)    1:16( 67)( 11)    2:24( 69)(  1)    2:34(100)(  9)    0:21
   7 Христева Марина           Лыткарино-К2         КМС   701 1968 00:51:26   +13:36      7       5:08( 33)(  5)    6:32( 62)(  5)    5:41( 59)( 17)    5:22( 53)( 13)    5:48( 38)(  4)    5:11( 61)(  6)    6:57( 73)(  3)    4:37( 67)( 18)    2:37( 69)(  3)    3:09(100)( 12)    0:24
   8 Пронина Марина            Самара               I     689 1970 00:53:22   +15:32      8       6:05( 33)( 12)    7:18( 62)( 10)    5:11( 59)( 10)    5:02( 53)( 12)    7:31( 38)( 13)    6:02( 61)( 11)    8:55( 73)(  7)    1:22( 67)( 13)    3:26( 69)( 10)    2:06(100)(  4)    0:24
   9 Назарова Оксана           Якутск               I     561 1975 00:53:39   +15:49      9       8:37( 33)( 16)    6:55( 62)(  9)    4:43( 59)(  8)    4:17( 53)(  7)    6:10( 38)(  6)    5:01( 61)(  5)    9:35( 73)( 12)    2:40( 67)( 17)    2:49( 69)(  6)    2:30(100)(  8)    0:22
  10 Штыкова Евгения           Омск                       702 1968 00:55:02   +17:12     10       5:20( 33)(  7)    6:46( 62)(  7)    3:51( 59)(  3)    4:38( 53)(  9)    6:40( 38)(  9)    5:45( 61)( 10)   15:44( 73)( 18)    0:54( 67)(  2)    2:37( 69)(  3)    2:26(100)(  7)    0:21
  11 Чернявская Ольга          ДЮСШ-19 НОРД         II    536 1974 00:57:36   +19:46     11       5:14( 33)(  6)    8:27( 62)( 14)    4:35( 59)(  7)    4:26( 53)(  8)    6:38( 38)(  8)    6:28( 61)( 13)   13:08( 73)( 17)    1:00( 67)(  5)    3:56( 69)( 17)    3:17(100)( 13)    0:27
  12 Митякова Елена            Спринт Хабаровск     МС    799 1970 00:59:45   +21:55     12       6:00( 33)( 10)    8:42( 62)( 15)    5:37( 59)( 15)    5:48( 53)( 14)    6:58( 38)( 10)    7:45( 61)( 16)   11:48( 73)( 16)    1:02( 67)(  6)    3:23( 69)(  9)    2:15(100)(  6)    0:27
  13 Мизонова Вера             Нижегородская област I     700 1969 01:01:29   +23:39     13       6:59( 33)( 15)    7:36( 62)( 12)    6:14( 59)( 18)    5:59( 53)( 16)    9:01( 38)( 15)    6:33( 61)( 14)    9:17( 73)( 10)    1:39( 67)( 14)    3:43( 69)( 12)    4:05(100)( 16)    0:23
  14 Желябина Елена            Самара               III   688 1976 01:02:05   +24:15     14       8:46( 33)( 17)    9:06( 62)( 17)    5:38( 59)( 16)    4:55( 53)( 11)    7:26( 38)( 12)    7:50( 61)( 17)    9:07( 73)(  9)    1:06( 67)(  7)    3:49( 69)( 16)    3:57(100)( 15)    0:25
  15 Максименко Мария          Благовещенск         МС    687 1977 01:06:15   +28:25     15       5:53( 33)(  8)    7:57( 62)( 13)    5:18( 59)( 13)    7:19( 53)( 18)   12:11( 38)( 17)    6:37( 61)( 15)   11:28( 73)( 15)    0:59( 67)(  4)    3:57( 69)( 18)    4:08(100)( 18)    0:28
  16 Добрынина Юлия            Булдым               I     685 1977 01:08:31   +30:41     16       6:07( 33)( 13)   14:07( 62)( 18)    6:37( 59)( 19)    6:41( 53)( 17)    9:11( 38)( 16)    6:08( 61)( 12)    9:26( 73)( 11)    1:42( 67)( 15)    3:45( 69)( 13)    4:07(100)( 17)    0:40
  17 Ефимова Татьяна           Благовещенск         I     686 1973 01:09:44   +31:54     17       6:41( 33)( 14)   19:33( 62)( 19)    5:13( 59)( 11)    4:51( 53)( 10)    7:25( 38)( 11)    7:54( 61)( 18)    8:59( 73)(  8)    1:12( 67)( 10)    3:47( 69)( 15)    3:42(100)( 14)    0:27
  18 Столярова Елена           Новосибирская обл.   II    796 1969 01:22:56   +45:07     18       9:41( 33)( 18)    6:51( 62)(  8)    5:13( 59)( 11)   21:54( 53)( 19)   15:22( 38)( 18)    5:40( 61)(  9)   10:53( 73)( 14)    1:44( 67)( 16)    3:05( 69)(  8)    2:04(100)(  3)    0:29
  19 Сахапова Миляуша          ДЮСШ 'Зенит' Казань        664 1969 3.13.12.2                    11:53( 33)( 19)    8:46( 62)( 16)    4:48( 59)(  9)    5:52( 53)( 15)  161:52
  20 Ческидова Ирина           ИНИН                 I     577 1970 н.с.                       
  21 Ширшова Ольга             Родонит                    559 1975 н.с.                       
  22 Карпова Полина            Кедр Новоуральск           693 1977 н.с.                       

Ж-50, 10 КП, 2.900 м, набор высоты 165 м, Зам. гл.судьи по СТО: ССВК Кобелев Л.Г.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 41)       2( 61)       3( 62)       4( 59)       5( 52)       6( 39)       7( 36)       8( 33)       9( 70)      10(100)   
   1 Исакова Ольга             КСО Вездеход               718 1964 00:42:45   +00:00      1       6:21( 41)(  1)    2:55( 61)(  4)    1:58( 62)(  2)    5:03( 59)(  5)    5:29( 52)(  2)    1:44( 39)(  1)    8:38( 36)(  2)    4:13( 33)(  3)    4:44( 70)(  3)    1:20(100)(  5)    0:20
   2 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          591 1965 00:44:32   +01:46      2       6:37( 41)(  2)    2:30( 61)(  1)    1:57( 62)(  1)    4:56( 59)(  4)    4:50( 52)(  1)    1:48( 39)(  2)   11:15( 36)(  6)    4:09( 33)(  2)    5:00( 70)(  4)    1:13(100)(  2)    0:17
   3 Ведина Ольга              КСО 'Ермак' Тюмень         803 1958 00:46:50   +04:04      3       8:50( 41)(  4)    3:12( 61)(  6)    2:14( 62)(  3)    4:25( 59)(  2)    6:59( 52)(  6)    2:01( 39)(  5)    7:06( 36)(  1)    4:41( 33)(  6)    5:42( 70)(  7)    1:19(100)(  4)    0:21
   4 Щербань Маргарита         ОриентКУрС           КМС   553 1966 00:50:38   +07:52      4       7:33( 41)(  3)    2:47( 61)(  3)    2:31( 62)(  6)    4:19( 59)(  1)    6:47( 52)(  3)    1:51( 39)(  3)   14:06( 36)(  8)    4:39( 33)(  4)    4:27( 70)(  1)    1:17(100)(  3)    0:21
   5 Фершалова Виктория        СДЮСШОР Балтийский б МС    660 1958 00:51:03   +08:17      5      10:43( 41)(  5)    2:45( 61)(  2)    2:23( 62)(  4)    6:12( 59)(  6)    6:55( 52)(  5)    1:57( 39)(  4)    9:05( 36)(  3)    4:04( 33)(  1)    5:09( 70)(  5)    1:29(100)(  6)    0:21
   6 Малахова Людмила          г. Миасс             I     615 1958 00:51:07   +08:21      6      11:14( 41)(  8)    2:55( 61)(  4)    2:36( 62)(  7)    4:37( 59)(  3)    6:48( 52)(  4)    2:04( 39)(  6)    9:56( 36)(  5)    4:49( 33)(  7)    4:43( 70)(  2)    1:04(100)(  1)    0:21
   7 Кобелева Галина           КСО 'Ермак' Тюмень   II    635 1961 00:59:32   +16:46      7      12:55( 41)( 11)    3:26( 61)(  7)    2:29( 62)(  5)    6:38( 59)(  8)    9:46( 52)(  7)    2:31( 39)(  7)    9:53( 36)(  4)    4:40( 33)(  5)    5:23( 70)(  6)    1:30(100)(  7)    0:21
   8 Дъяченко Татьяна          Гранит               III   709 1963 01:20:59   +38:13      8      15:04( 41)( 12)    5:06( 61)(  9)    3:40( 62)(  8)    6:19( 59)(  7)   10:49( 52)(  9)    3:35( 39)( 11)   17:09( 36)( 11)    8:11( 33)(  8)    8:06( 70)(  8)    2:19(100)( 10)    0:41
   9 Степанова Евгения         Гранит               III   716 1963 01:25:41   +42:55      9      10:45( 41)(  6)    5:16( 61)( 11)    4:41( 62)( 10)    6:54( 59)( 10)   16:45( 52)( 10)    3:14( 39)( 10)   14:06( 36)(  8)    8:50( 33)( 10)   12:16( 70)( 11)    2:15(100)(  9)    0:39
  10 Женина Ирина              Гранит               II    711 1960 01:27:28   +44:42     10      12:52( 41)( 10)    5:02( 61)(  8)    4:45( 62)( 11)    6:53( 59)(  9)   17:09( 52)( 11)    2:57( 39)(  8)   14:09( 36)( 10)    8:46( 33)(  9)   12:09( 70)( 10)    2:13(100)(  8)    0:33
  11 Анисимова Марина          Гранит               II    707 1959 01:33:56   +51:11     11      10:46( 41)(  7)    5:43( 61)( 12)    3:40( 62)(  8)    8:02( 59)( 11)   10:20( 52)(  8)    3:10( 39)(  9)   12:53( 36)(  7)   26:09( 33)( 11)   10:19( 70)(  9)    2:29(100)( 11)    0:25
  12 Туринцева Маргарита       Улыбка               III   721 1961 н.с.                       
  13 Замоздра Ирина            КСО Партизан               621 1975 3.13.12.2                    45:08( 41)( 13)   12:01( 61)( 13)    4:49( 62)( 12)   12:26( 59)( 12)   48:46
  14 Гармышева Татьяна         Гранит               I     708 1963 н.с.                       
  15 Перетрухина Наталья       Чебаркульский район  КМС   719 1967 3.13.12.2                    12:40( 41)(  9)    5:09( 61)( 10)   31:30

Ж-60, 8 КП, 2.200 м, набор высоты 105 м, Зам. гл.судьи по СТО: ССВК Кобелев Л.Г.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 36)       2( 37)       3( 38)       4( 71)       5( 62)       6( 41)       7( 34)       8(100)   
   1 Овсянникова Тамара        Тула-ДЮСШ Юность     I     727 1948 00:34:44   +00:00      1       4:56( 36)(  1)    0:51( 37)(  3)    4:09( 38)(  1)    4:48( 71)(  1)    3:08( 62)(  1)    3:02( 41)(  2)   10:56( 34)( 11)    2:32(100)(  4)    0:22
   2 Пестовских Вера           Пеленг - 38          КМС   642 1953 00:35:34   +00:49      2       6:55( 36)(  6)    0:46( 37)(  1)    4:44( 38)(  3)    5:32( 71)(  2)    3:16( 62)(  3)    2:40( 41)(  1)    6:36( 34)(  2)    4:45(100)( 10)    0:20
   3 Глебова Галина            СПАРТАК              КМС   506 1953 00:37:29   +02:44      3       6:17( 36)(  4)    1:01( 37)(  8)    5:51( 38)(  7)    6:17( 71)(  5)    5:38( 62)(  7)    3:33( 41)(  3)    6:24( 34)(  1)    2:03(100)(  1)    0:25
   4 Турченюк Галина           o-chel.ru            I     566 1949 00:43:22   +08:38      4       6:35( 36)(  5)    1:39( 37)( 11)    5:52( 38)(  8)    7:59( 71)( 11)    3:47( 62)(  5)    3:47( 41)(  7)    8:52( 34)(  4)    4:25(100)(  9)    0:26
