Соревнования по спортивному ориентированию "СЛЮДА"
6 августа 2017, пос.Слюдорудник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М ОТКРЫТ М-12 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж ОТКРЫТ, 14 КП, 2.700 м, набор высоты 115 м, Зам. гл.судьи по СТО: ССВК Кобелев Л.Г.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 69)       4( 45)       5( 63)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 64)      10( 59)      11( 58)      12( 40)      13( 39)      14(100)   
   1 Сутырина Ольга            'Спартак' Челябинск  I     564 1992 00:31:11   +00:00      1       5:18( 32)(  6)    1:10( 33)(  2)    1:31( 69)(  2)    1:25( 45)(  1)    2:00( 63)(  3)    0:51( 36)(  1)    2:48( 37)(  1)    2:04( 38)(  4)    1:18( 64)(  1)    2:14( 59)(  3)    5:09( 58)( 11)    0:48( 40)(  2)    1:28( 39)(  2)    2:58(100)(  5)    0:09
   2 Хренникова Татьяна        Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС   572 1979 00:31:24   +00:13      2       4:04( 32)(  1)    1:26( 33)(  7)    1:32( 69)(  3)    1:47( 45)(  3)    1:57( 63)(  2)    0:53( 36)(  2)    3:48( 37)(  4)    2:08( 38)(  5)    3:13( 64)(  9)    2:18( 59)(  5)    3:03( 58)(  3)    0:56( 40)(  4)    1:38( 39)(  3)    2:32(100)(  1)    0:09
   3 Шакирова Александра       Челябинск, лично     МС    581 1987 00:32:00   +00:49      3       4:38( 32)(  3)    1:15( 33)(  3)    2:03( 69)(  4)    1:54( 45)(  4)    2:10( 63)(  5)    1:21( 36)( 10)    4:18( 37)(  7)    1:42( 38)(  2)    1:33( 64)(  2)    2:02( 59)(  1)    2:38( 58)(  1)    0:56( 40)(  4)    2:02( 39)(  5)    3:17(100)(  7)    0:11
   4 Турченюк Мария            o-chel.ru            КМС   567 1984 00:33:01   +01:50      4       4:15( 32)(  2)    1:16( 33)(  5)    3:02( 69)(  9)    2:08( 45)(  8)    2:53( 63)(  7)    1:00( 36)(  5)    3:25( 37)(  3)    1:57( 38)(  3)    2:21( 64)(  4)    2:33( 59)(  6)    2:48( 58)(  2)    0:55( 40)(  3)    1:40( 39)(  4)    2:35(100)(  3)    0:13
   5 Петрова Лена              Якутск               II    562 1998 00:35:39   +04:28      5       4:53( 32)(  5)    1:24( 33)(  6)    2:05( 69)(  5)    2:31( 45)( 10)    2:07( 63)(  4)    1:17( 36)(  9)    4:37( 37)(  8)    1:33( 38)(  1)    1:41( 64)(  3)    2:15( 59)(  4)    3:26( 58)(  5)    1:00( 40)(  7)    3:34( 39)( 10)    3:06(100)(  6)    0:10
   6 Калитова Ольга            ОриентКУрС           II    547 1988 00:39:47   +08:35      6       6:09( 32)(  8)    1:43( 33)(  9)    2:48( 69)(  8)    2:29( 45)(  9)    2:39( 63)(  6)    0:58( 36)(  3)    4:12( 37)(  5)    3:24( 38)(  7)    4:56( 64)( 12)    2:06( 59)(  2)    3:23( 58)(  4)    0:57( 40)(  6)    1:21( 39)(  1)    2:32(100)(  1)    0:10
   7 Бламар Наталья            Рязань, лично              530 1981 00:42:20   +11:09      7       6:35( 32)( 10)    2:00( 33)( 12)    1:29( 69)(  1)    1:28( 45)(  2)    1:47( 63)(  1)    1:00( 36)(  5)    2:59( 37)(  2)    2:12( 38)(  6)    3:34( 64)( 10)    2:53( 59)(  8)    9:30( 58)( 13)    1:02( 40)(  8)    2:48( 39)(  9)    2:53(100)(  4)    0:10
   8 Вольхина Татьяна          ДЮСШ-19 НОРД         II    531 2004 00:45:51   +14:40      8       4:49( 32)(  4)    1:32( 33)(  8)    2:15( 69)(  6)    2:06( 45)(  7)    3:01( 63)(  8)    0:58( 36)(  3)    4:12( 37)(  5)    3:26( 38)(  8)    5:06( 64)( 13)    2:46( 59)(  7)    8:50( 58)( 12)    0:45( 40)(  1)    2:25( 39)(  8)    3:28(100)( 10)    0:12
   9 Кузнецова Ксения          Родонит              I     556 2002 01:00:59   +29:47      9       6:52( 32)( 11)    1:15( 33)(  3)    2:46( 69)(  7)    6:05( 45)( 13)   10:26( 63)( 13)    1:14( 36)(  7)    6:18( 37)(  9)    3:44( 38)( 10)    3:05( 64)(  5)    4:11( 59)(  9)    4:15( 58)(  7)    1:38( 40)( 12)    4:27( 39)( 12)    4:33(100)( 11)    0:10
  10 Романова Полина           ЮЗАО-Теам            III   517 1969 01:06:14   +35:03     10       6:04( 32)(  7)    1:52( 33)( 10)    3:44( 69)( 10)    1:54( 45)(  4)    9:50( 63)( 10)    1:40( 36)( 12)    9:59( 37)( 12)   11:28( 38)( 12)    3:07( 64)(  7)    4:31( 59)( 11)    4:49( 58)(  9)    1:19( 40)(  9)    2:19( 39)(  6)    3:25(100)(  9)    0:13
  11 Ширшова Мария             Родонит              I     558 2002 01:12:02   +40:51     11       6:31( 32)(  9)    1:52( 33)( 10)   13:59( 69)( 13)    5:39( 45)( 12)   10:25( 63)( 12)    1:15( 36)(  8)    6:18( 37)(  9)    3:38( 38)(  9)    3:12( 64)(  8)    4:11( 59)(  9)    4:13( 58)(  6)    1:41( 40)( 13)    4:24( 39)( 11)    4:33(100)( 11)    0:11
  12 Балаганская Людмила       ЮЗАО-Теам            III   516 1970 01:12:19   +41:07     12      11:26( 32)( 12)    1:08( 33)(  1)    4:48( 69)( 11)    2:03( 45)(  6)   10:01( 63)( 11)    1:35( 36)( 11)   10:17( 37)( 13)   11:12( 38)( 11)    3:06( 64)(  6)    4:43( 59)( 12)    4:40( 58)(  8)    1:20( 40)( 10)    2:20( 39)(  7)    3:24(100)(  8)    0:16
  13 Жданова Анна              Томск                      540 1989 01:39:52   +08:41     13      15:27( 32)( 13)    3:19( 33)( 13)   12:41( 69)( 12)    2:41( 45)( 11)    6:03( 63)(  9)    1:53( 36)( 13)    9:02( 37)( 11)   13:41( 38)( 13)    3:51( 64)( 11)   13:28( 59)( 13)    5:08( 58)( 10)    1:30( 40)( 11)    6:19( 39)( 13)    4:37(100)( 13)    0:12
  14 Карташева Ольга           Беспризорники              555 1980 н.с.                       
  15 Ванюхина Елена            Приморский край      III   794 1985 н.с.                       
  16 Портянова Полина          КСО Динамо                 524 1990 н.с.                       
  17 Астапова Екатерина        СПАРТАК              КМС   503 1987 н.с.                       
  18 Мамаева Анна              ДЮСШ-19 НОРД               533 1999 н.с.                       
  19 Швецова Светлана          КСО Легенда          МСМК  585 1981 н.с.                       
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М ОТКРЫТ М-12 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-12, 8 КП, 1.400 м, набор высоты 60 м, Зам. гл.судьи по СТО: ССВК Кобелев Л.Г.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 55)       2( 56)       3( 54)       4( 40)       5( 60)       6( 52)       7( 61)       8(100)   
   1 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    625 2005 00:19:26   +00:00      1       2:27( 55)( 14)    2:22( 56)(  2)    2:17( 54)(  1)    2:43( 40)(  1)    3:53( 60)(  8)    1:23( 52)( 10)    2:55( 61)(  4)    1:13(100)(  6)    0:13
   2 Мельникова Полина         Сокол Пермь СДЮСШОР№ Iю    569 2006 00:21:27   +02:01      2       1:13( 55)(  4)    2:20( 56)(  1)    3:32( 54)( 12)    2:46( 40)(  2)    2:55( 60)(  1)    1:54( 52)( 14)    5:10( 61)( 11)    1:24(100)( 14)    0:13
   3 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    599 2005 00:22:22   +02:56      3       1:02( 55)(  1)    2:30( 56)(  3)    3:39( 54)( 13)    4:39( 40)( 17)    3:28( 60)(  4)    1:14( 52)(  5)    4:02( 61)(  8)    1:36(100)( 20)    0:12
   4 Овчинникова Влада         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    630 2006 00:23:21   +03:55      4       2:03( 55)( 10)    2:35( 56)(  4)    3:39( 54)( 13)    4:38( 40)( 16)    3:27( 60)(  3)    1:12( 52)(  4)    4:01( 61)(  7)    1:37(100)( 22)    0:09
   5 Абакумова Алёна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    586 2005 00:23:36   +04:10      5       1:59( 55)(  8)    3:58( 56)( 19)    5:20( 54)( 25)    3:11( 40)(  5)    3:48( 60)(  7)    1:16( 52)(  7)    2:48( 61)(  2)    1:06(100)(  3)    0:10
   6 Стародубцева Анастасия    Новосибирская обл.   II    795 2005 00:24:33   +05:07      6       4:14( 55)( 23)    3:24( 56)( 12)    4:30( 54)( 19)    3:24( 40)( 10)    3:55( 60)( 10)    1:07( 52)(  1)    2:48( 61)(  2)    0:59(100)(  1)    0:12
   7 Филимонова Алия           ДЮСШ 'Зенит' Казань  Iю    668 2005 00:25:27   +06:01      7       5:11( 55)( 24)    3:16( 56)( 11)    4:49( 54)( 20)    3:23( 40)(  9)    3:34( 60)(  6)    1:20( 52)(  9)    2:44( 61)(  1)    1:01(100)(  2)    0:09
   8 Кобелева Полина           КСО 'Ермак' Тюмень   IIю   636 2008 00:27:18   +07:52      8       1:15( 55)(  5)    4:26( 56)( 22)    5:50( 54)( 26)    2:53( 40)(  4)    3:53( 60)(  8)    2:05( 52)( 17)    5:12( 61)( 12)    1:35(100)( 19)    0:09
   9 Панарина Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    631 2005 00:29:36   +10:10      9       1:07( 55)(  3)    2:56( 56)(  7)    3:15( 54)(  9)    3:16( 40)(  7)    7:26( 60)( 20)    1:14( 52)(  5)    8:44( 61)( 16)    1:27(100)( 16)    0:11
  10 Коновалова Виктория       Полюс                Iю    644 2005 00:31:05   +11:39     10       2:28( 55)( 15)    3:31( 56)( 13)    4:27( 54)( 18)    3:35( 40)( 11)    4:21( 60)( 12)    1:08( 52)(  2)   10:14( 61)( 25)    1:12(100)(  5)    0:09
  11 Исаева Лиза               Орион                IIю   634 2005 00:31:30   +12:04     11       1:34( 55)(  7)    2:37( 56)(  5)    2:48( 54)(  5)    9:48( 40)( 26)    3:17( 60)(  2)    1:34( 52)( 13)    8:18( 61)( 13)    1:25(100)( 15)    0:09
  12 Моргачева Валентина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   628 2008 00:31:41   +12:15     12       3:09( 55)( 18)    3:14( 56)( 10)    3:05( 54)(  6)    3:11( 40)(  5)    7:29( 60)( 21)    1:08( 52)(  2)    8:43( 61)( 15)    1:29(100)( 17)    0:13
  13 Сербина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  602 2006 00:32:48   +13:22     13       2:43( 55)( 16)    4:01( 56)( 21)    3:50( 54)( 16)    3:16( 40)(  7)    5:44( 60)( 16)    7:51( 52)( 26)    3:37( 61)(  5)    1:29(100)( 17)    0:17
  14 Емец Мария                Северный ветер       Iю    632 2005 00:33:06   +13:40     14       1:04( 55)(  2)    2:50( 56)(  6)    2:19( 54)(  2)    2:51( 40)(  3)    4:32( 60)( 14)    7:47( 52)( 25)   10:10( 61)( 22)    1:20(100)(  9)    0:13
  15 Нурисламова Арина         Сокол Пермь СДЮСШОР№ IIIю  570 2006 00:33:34   +14:08     15       1:21( 55)(  6)    3:33( 56)( 14)    2:46( 54)(  3)    3:55( 40)( 13)    9:12( 60)( 26)    2:44( 52)( 19)    8:32( 61)( 14)    1:23(100)( 13)    0:08
  16 Миронова Вика             СШОР №5 Астапова     Iю    515 2005 00:33:57   +14:31     16       1:59( 55)(  8)    3:10( 56)(  9)    3:23( 54)( 10)    6:47( 40)( 23)    3:30( 60)(  5)    1:30( 52)( 12)   11:37( 61)( 27)    1:51(100)( 26)    0:10
  17 Колотыгина Полина         Пеленг - 38                639 2008 00:34:17   +14:51     17       3:15( 55)( 19)    4:45( 56)( 23)    5:13( 54)( 24)    5:10( 40)( 19)    6:37( 60)( 19)    2:30( 52)( 18)    4:55( 61)(  9)    1:36(100)( 20)    0:16
  18 Югова Виктория            СДЮСШОР Балтийский б Iю    661 2005 00:35:02   +15:36     18       4:12( 55)( 22)    3:39( 56)( 16)    3:27( 54)( 11)    6:32( 40)( 22)    4:13( 60)( 11)    1:18( 52)(  8)   10:18( 61)( 26)    1:08(100)(  4)    0:15
  19 Сербина Полина            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   603 2008 00:36:04   +16:38     19       2:24( 55)( 12)    3:59( 56)( 20)    3:59( 54)( 17)    4:22( 40)( 14)    7:39( 60)( 22)    2:58( 52)( 22)    9:08( 61)( 18)    1:21(100)( 11)    0:14
  20 Удавихина Елизавета       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   604 2005 00:36:21   +16:55     20       8:55( 55)( 25)    2:57( 56)(  8)    3:09( 54)(  8)    6:56( 40)( 24)    5:59( 60)( 17)    2:49( 52)( 20)    3:42( 61)(  6)    1:42(100)( 24)    0:12
  21 Курилова Полина           Северный ветер       Iю    633 2006 00:41:02   +21:36     21       2:24( 55)( 12)    3:34( 56)( 15)    2:46( 54)(  3)    3:48( 40)( 12)    9:01( 60)( 25)    7:54( 52)( 27)   10:10( 61)( 22)    1:14(100)(  7)    0:11
  22 Мосина Елизавета          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   598 2006 00:42:03   +22:37     22       2:03( 55)( 10)    3:40( 56)( 17)    4:59( 54)( 22)   12:55( 40)( 27)    4:58( 60)( 15)    2:01( 52)( 16)    9:56( 61)( 20)    1:20(100)(  9)    0:11
  23 Сугак Олеся               СДЮСШОР Балтийский б IIю   659 2006 00:42:52   +23:26     23       3:38( 55)( 20)   11:21( 56)( 27)    3:42( 54)( 15)    6:14( 40)( 21)    4:30( 60)( 13)    1:23( 52)( 10)   10:10( 61)( 22)    1:40(100)( 23)    0:14
  24 Якименко Майя             ДЮСШ Озерск                649 2009 00:42:56   +23:30     24      10:12( 55)( 26)    5:09( 56)( 24)    4:49( 54)( 20)    4:44( 40)( 18)    6:09( 60)( 18)    3:06( 52)( 23)    5:05( 61)( 10)    1:45(100)( 25)    1:57
  25 Глушанкова Варвара        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    593 2006 00:44:01   +24:35     25      11:32( 55)( 27)    3:44( 56)( 18)    3:05( 54)(  6)    4:31( 40)( 15)    7:45( 60)( 23)    1:58( 52)( 15)    9:56( 61)( 20)    1:19(100)(  8)    0:11
  26 Колотыгина Алёна          Пеленг - 38          IIIю  638 2006 00:45:56   +26:30     26       3:40( 55)( 21)    5:17( 56)( 26)    5:03( 54)( 23)    8:54( 40)( 25)    8:48( 60)( 24)    2:55( 52)( 21)    9:46( 61)( 19)    1:22(100)( 12)    0:11
  27 Беляева Алина             Чистый воздух              607 2005 00:47:33   +28:07     27       2:59( 55)( 17)    5:16( 56)( 25)    5:59( 54)( 27)    5:48( 40)( 20)    9:22( 60)( 27)    5:06( 52)( 24)    9:01( 61)( 17)    3:40(100)( 27)    0:22
  28 Мекшун Мария              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   627 2007 н.с.                       
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М ОТКРЫТ М-12 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-40, 13 КП, 2.400 м, набор высоты 125 м, Зам. гл.судьи по СТО: ССВК Кобелев Л.Г.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 62)       2( 43)       3( 47)       4( 44)       5( 34)       6( 63)       7( 36)       8( 50)       9( 64)      10( 60)      11( 53)      12( 42)      13(100)   
   1 Макейчик Наталья          СДЮСШОР№18 Макейчик  МС    696 1966 00:28:42   +00:00      1       1:02( 62)(  1)    1:35( 43)(  5)    3:27( 47)(  1)    1:49( 44)(  4)    2:47( 34)(  2)    3:14( 63)(  1)    1:02( 36)(  4)    3:06( 50)( 10)    3:26( 64)(  8)    1:46( 60)(  1)    2:05( 53)(  2)    1:49( 42)(  4)    1:20(100)( 15)    0:14
   2 Вольхина Ольга            ЦСКА                 I     674 1970 00:28:55   +00:13      2       1:11( 62)(  5)    1:27( 43)(  1)    3:34( 47)(  2)    1:28( 44)(  1)    2:35( 34)(  1)    6:10( 63)( 17)    0:51( 36)(  1)    2:02( 50)(  1)    2:35( 64)(  2)    2:14( 60)(  8)    1:56( 53)(  1)    1:41( 42)(  2)    1:01(100)(  2)    0:10
   3 Белешова Наташа           КСО Партизан         II    618 1976 00:31:28   +02:45      3       1:25( 62)(  7)    1:27( 43)(  1)    4:19( 47)(  7)    3:26( 44)( 16)    3:25( 34)(  5)    3:25( 63)(  2)    1:00( 36)(  3)    2:46( 50)(  6)    2:16( 64)(  1)    1:55( 60)(  3)    3:10( 53)( 17)    1:24( 42)(  1)    1:17(100)( 10)    0:13
   4 Малахова Лариса           Озерск, лично        МС    699 1974 00:32:21   +03:38      4       1:26( 62)(  8)    1:32( 43)(  3)    3:58( 47)(  5)    2:48( 44)( 12)    3:14( 34)(  3)    4:35( 63)( 10)    1:16( 36)(  8)    2:47( 50)(  7)    2:51( 64)(  3)    1:48( 60)(  2)    2:33( 53)(  6)    2:09( 42)(  7)    1:09(100)(  6)    0:15
   5 Назарова Оксана           Якутск               I     561 1975 00:32:24   +03:41      5       1:19( 62)(  6)    1:32( 43)(  3)    4:02( 47)(  6)    1:54( 44)(  5)    4:16( 34)( 12)    3:50( 63)(  5)    2:20( 36)( 19)    2:25( 50)(  2)    2:54( 64)(  4)    2:02( 60)(  4)    2:24( 53)(  3)    2:13( 42)(  8)    1:00(100)(  1)    0:13
   6 Христева Марина           Лыткарино-К2         КМС   701 1968 00:32:26   +03:43      6       1:10( 62)(  4)    1:40( 43)(  7)    4:40( 47)(  8)    1:44( 44)(  3)    3:34( 34)(  8)    3:50( 63)(  5)    1:06( 36)(  5)    2:38( 50)(  4)    3:09( 64)(  6)    2:05( 60)(  7)    2:47( 53)( 13)    2:39( 42)( 15)    1:11(100)(  7)    0:13
   7 Гутьяр Елена              СДЮСШОР№3, Гутьяр Е. МС    682 1976 00:32:50   +04:08      7       1:07( 62)(  2)    2:17( 43)( 17)    3:54( 47)(  4)    1:36( 44)(  2)    5:01( 34)( 15)    3:57( 63)(  7)    1:09( 36)(  7)    2:35( 50)(  3)    3:18( 64)(  7)    2:04( 60)(  6)    2:31( 53)(  4)    2:08( 42)(  6)    1:04(100)(  4)    0:09
   8 Фролова Ирина             Реактиво             КМС   800 1974 00:35:15   +06:33      8       1:08( 62)(  3)    2:58( 43)( 18)    3:40( 47)(  3)    2:25( 44)(  8)    3:28( 34)(  6)    3:43( 63)(  3)    0:53( 36)(  2)    2:39( 50)(  5)    5:28( 64)( 16)    3:27( 60)( 19)    2:32( 53)(  5)    1:42( 42)(  3)    1:02(100)(  3)    0:10
   9 Митякова Елена            Спринт Хабаровск     МС    799 1970 00:36:04   +07:21      9       2:21( 62)( 18)    1:41( 43)(  8)    5:05( 47)( 11)    2:41( 44)(  9)    3:22( 34)(  4)    3:48( 63)(  4)    1:21( 36)( 12)    3:09( 50)( 11)    3:05( 64)(  5)    2:17( 60)( 10)    3:07( 53)( 16)    2:41( 42)( 16)    1:11(100)(  7)    0:15
  10 Мизонова Вера             Нижегородская област I     700 1969 00:37:28   +08:45     10       1:41( 62)( 12)    1:47( 43)(  9)    4:43( 47)(  9)    2:44( 44)( 11)    3:32( 34)(  7)    5:49( 63)( 15)    1:30( 36)( 15)    3:03( 50)(  9)    3:32( 64)( 10)    2:39( 60)( 14)    2:34( 53)(  7)    2:27( 42)( 11)    1:13(100)(  9)    0:14
  11 Максименко Мария          Благовещенск         МС    687 1977 00:39:52   +11:10     11       2:05( 62)( 16)    1:36( 43)(  6)    5:12( 47)( 14)    3:22( 44)( 15)    3:52( 34)(  9)    4:22( 63)(  8)    1:06( 36)(  5)    3:01( 50)(  8)    6:24( 64)( 18)    2:31( 60)( 13)    2:59( 53)( 15)    1:59( 42)(  5)    1:07(100)(  5)    0:16
  12 Пронина Марина            Самара               I     689 1970 00:42:35   +13:52     12       1:37( 62)( 11)    2:12( 43)( 14)    5:07( 47)( 12)    5:07( 44)( 19)    5:06( 34)( 16)    4:30( 63)(  9)    1:27( 36)( 14)    4:06( 50)( 17)    3:30( 64)(  9)    2:49( 60)( 16)    2:44( 53)( 12)    2:19( 42)(  9)    1:45(100)( 18)    0:16
  13 Чернявская Ольга          ДЮСШ-19 НОРД         II    536 1974 00:43:44   +15:01     13       1:35( 62)( 10)    1:56( 43)( 10)    4:58( 47)( 10)    3:00( 44)( 13)    3:59( 34)( 10)    8:43( 63)( 19)    1:17( 36)(  9)    4:15( 50)( 19)    4:03( 64)( 14)    2:56( 60)( 17)    2:48( 53)( 14)    2:38( 42)( 14)    1:24(100)( 16)    0:12
  14 Столярова Елена           Новосибирская обл.   II    796 1969 00:43:55   +15:12     14       2:15( 62)( 17)    5:04( 43)( 19)    5:41( 47)( 16)    2:41( 44)(  9)    4:16( 34)( 12)    6:08( 63)( 16)    1:24( 36)( 13)    3:09( 50)( 11)    4:25( 64)( 15)    2:02( 60)(  4)    2:43( 53)( 11)    2:34( 42)( 13)    1:17(100)( 10)    0:16
  15 Ширшова Ольга             Родонит                    559 1975 00:44:46   +16:04     15       1:57( 62)( 14)    2:13( 43)( 15)    5:08( 47)( 13)    3:30( 44)( 17)    4:05( 34)( 11)    5:03( 63)( 14)    1:43( 36)( 18)    3:34( 50)( 13)    7:16( 64)( 19)    2:24( 60)( 11)    3:33( 53)( 19)    2:48( 42)( 17)    1:18(100)( 12)    0:14
  16 Желябина Елена            Самара               III   688 1976 00:44:51   +16:08     16       1:59( 62)( 15)    2:16( 43)( 16)    5:18( 47)( 15)    3:09( 44)( 14)    8:55( 34)( 19)    4:41( 63)( 12)    1:33( 36)( 16)    3:34( 50)( 13)    3:37( 64)( 12)    2:42( 60)( 15)    3:15( 53)( 18)    2:23( 42)( 10)    1:18(100)( 12)    0:11
  17 Ефимова Татьяна           Благовещенск         I     686 1973 00:45:57   +17:15     17       1:52( 62)( 13)    2:01( 43)( 11)    9:36( 47)( 19)    2:03( 44)(  6)    7:51( 34)( 17)    4:35( 63)( 10)    1:20( 36)( 11)    4:06( 50)( 17)    3:36( 64)( 11)    2:16( 60)(  9)    2:42( 53)( 10)    2:29( 42)( 12)    1:18(100)( 12)    0:12
  18 Сахапова Миляуша          ДЮСШ 'Зенит' Казань        664 1969 00:47:57   +19:15     18       2:54( 62)( 19)    2:11( 43)( 13)    6:02( 47)( 17)    4:45( 44)( 18)    8:28( 34)( 18)    4:45( 63)( 13)    1:19( 36)( 10)    3:50( 50)( 16)    3:50( 64)( 13)    2:26( 60)( 12)    2:38( 53)(  8)    3:06( 42)( 19)    1:28(100)( 17)    0:15
  19 Добрынина Юлия            Булдым               I     685 1977 00:48:45   +20:03     19       1:33( 62)(  9)    2:01( 43)( 11)    8:09( 47)( 18)    2:24( 44)(  7)    4:46( 34)( 14)    7:35( 63)( 18)    1:42( 36)( 17)    3:46( 50)( 15)    5:42( 64)( 17)    2:56( 60)( 17)    2:41( 53)(  9)    2:54( 42)( 18)    2:15(100)( 19)    0:21
  20 Штыкова Евгения           Омск                       702 1968 н.с.                       
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж-40 Ж-50 Ж-60 Ж-70 М ОТКРЫТ М-12 М-40 М-50 М-60 М-70


Ж-50, 13 КП, 2.300 м, набор высоты 115 м, Зам. гл.судьи по СТО: ССВК Кобелев Л.Г.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 46)       2( 56)       3( 57)       4( 45)       5( 48)       6( 36)       7( 67)       8( 38)       9( 64)      10( 65)      11( 39)      12( 42)      13(100)   
   1 Щербань Маргарита         ОриентКУрС           КМС   553 1966 00:30:42   +00:00      1       2:01( 46)(  1)    0:49( 56)(  2)    2:44( 57)(  1)    2:50( 45)(  2)    1:59( 48)(  6)    3:48( 36)(  4)    2:54( 67)(  1)    1:44( 38)(  2)    3:31( 64)(  7)    3:15( 65)(  2)    1:52( 39)(  8)    1:56( 42)(  2)    1:05(100)(  3)    0:14
   2 Фершалова Виктория        СДЮСШОР Балтийский б МС    660 1958 00:34:47   +04:05      2       2:52( 46)(  5)    0:54( 56)(  4)    5:00( 57)(  3)    6:42( 45)(  9)    0:50( 48)(  1)    3:06( 36)(  1)    3:18( 67)(  5)    2:26( 38)(  5)    1:41( 64)(  1)    3:01( 65)(  1)    1:19( 39)(  5)    1:59( 42)(  3)    1:28(100)(  6)    0:11
   3 Исакова Ольга             КСО Вездеход               718 1964 00:35:58   +05:16      3       2:27( 46)(  4)    0:48( 56)(  1)    7:14( 57)(  6)    2:49( 45)(  1)    1:52( 48)(  4)    6:20( 36)(  7)    3:06( 67)(  3)    1:36( 38)(  1)    2:16( 64)(  2)    3:27( 65)(  3)    1:00( 39)(  1)    1:53( 42)(  1)    0:58(100)(  1)    0:12
   4 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          591 1965 00:36:41   +05:59      4       2:14( 46)(  2)    0:52( 56)(  3)    5:06( 57)(  4)    4:42( 45)(  5)    2:39( 48)( 10)    3:16( 36)(  2)    2:59( 67)(  2)    3:55( 38)(  8)    2:55( 64)(  5)    3:36( 65)(  5)    1:08( 39)(  2)    2:07( 42)(  5)    1:01(100)(  2)    0:11
   5 Ведина Ольга              КСО 'Ермак' Тюмень         803 1958 00:38:33   +07:51      5       2:22( 46)(  3)    1:25( 56)(  6)    9:17( 57)(  8)    3:49( 45)(  3)    1:20( 48)(  3)    4:00( 36)(  5)    3:34( 67)(  6)    2:15( 38)(  4)    2:22( 64)(  3)    3:30( 65)(  4)    1:09( 39)(  3)    2:01( 42)(  4)    1:15(100)(  5)    0:14
   6 Кобелева Галина           КСО 'Ермак' Тюмень   II    635 1961 00:49:01   +18:18      6       3:36( 46)(  6)    1:04( 56)(  5)    4:45( 57)(  2)   13:46( 45)( 10)    1:01( 48)(  2)    3:37( 36)(  3)    3:12( 67)(  4)    2:10( 38)(  3)    2:28( 64)(  4)    3:42( 65)(  6)    1:12( 39)(  4)    7:01( 42)( 10)    1:13(100)(  4)    0:14
   7 Анисимова Марина          Гранит               II    707 1959 00:54:58   +24:16      7       3:54( 46)(  7)    1:41( 56)(  8)   10:37( 57)(  9)    4:32( 45)(  4)    2:27( 48)(  9)    5:33( 36)(  6)    6:05( 67)(  8)    4:18( 38)(  9)    3:19( 64)(  6)    5:42( 65)(  8)    1:29( 39)(  6)    3:02( 42)(  6)    2:06(100)(  8)    0:13
   8 Женина Ирина              Гранит               II    711 1960 00:58:33   +27:50      8       4:43( 46)(  9)    1:29( 56)(  7)    8:27( 57)(  7)    5:01( 45)(  6)    1:52( 48)(  4)    8:17( 36)(  8)    5:32( 67)(  7)    3:26( 38)(  6)    4:05( 64)(  8)    7:46( 65)(  9)    2:04( 39)(  9)    3:35( 42)(  7)    1:58(100)(  7)    0:18
   9 Перетрухина Наталья       Чебаркульский район  КМС   719 1967 00:59:21   +28:38      9       5:43( 46)( 10)    1:43( 56)(  9)    5:31( 57)(  5)    6:18( 45)(  7)    2:13( 48)(  8)    8:26( 36)(  9)    6:22( 67)(  9)    3:47( 38)(  7)    5:13( 64)(  9)    5:13( 65)(  7)    1:41( 39)(  7)    4:10( 42)(  8)    2:26(100)(  9)    0:35
  10 Замоздра Ирина            КСО Партизан               621 1975 01:29:05   +58:22   в/к      4:04( 46)(  8)    1:50( 56)( 10)   11:41( 57)( 10)    6:41( 45)(  8)    2:08( 48)(  7)    9:23( 36)( 10)   20:18( 67)( 10)    8:06( 38)( 10)    5:15( 64)( 10)    8:47( 65)( 10)    2:37( 39)( 10)    4:35( 42)(  9)    3:10(100)( 10)    0:30
