Первенство СШОР №5
по спортивному ориентированию на лыжах
3 февраля 2018г., стадион "Калибр"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 6 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Горбунова Варвара         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         134 2008  04:00 00:20:34   +00:00      1       1:46( 31)(  1)    1:53( 32)(  1)    3:51( 33)(  1)    1:39( 34)(  1)    2:01( 35)(  1)    3:55( 36)(  1)    1:29
   2 Моргачева Валентина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   136 2008  05:00 00:29:02   +08:27      2       2:11( 31)(  4)    2:30( 32)(  4)    5:35( 33)(  9)    2:56( 34)(  6)    3:17( 35)(  7)    5:06( 36)(  4)    2:27
   3 Мастрикова Анна           СШОР № 5 Астапова          135 2010  07:00 00:29:06   +08:31      3       1:59( 31)(  3)    2:25( 32)(  3)    4:58( 33)(  4)    2:28( 34)(  2)    2:52( 35)(  3)    4:52( 36)(  3)    2:32
   4 Кузнеченкова Елизавета    ОДЮСШ-Жуков                141 2008  04:00 00:30:00   +09:25      4       2:29( 31)(  6)    2:34( 32)(  5)    4:57( 33)(  3)    2:55( 34)(  5)    4:05( 35)( 14)    5:48( 36)(  9)    3:12
   5 Степаненко Дарья          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          140 2009  08:00 00:31:54   +11:19      5       3:04( 31)( 14)    2:58( 32)(  9)    5:34( 33)(  8)    2:45( 34)(  3)    2:38( 35)(  2)    4:46( 36)(  2)    2:09
   6 Лобова Полина             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  131 2008  04:00 00:33:33   +12:58      6       2:31( 31)(  7)    3:01( 32)( 10)    7:56( 33)( 16)    3:25( 34)( 13)    3:47( 35)( 13)    5:40( 36)(  8)    3:13
   7 Корнеева Юна              ОДЮСШ-Кучина               133 2008  06:00 00:33:45   +13:10      7       2:13( 31)(  5)    3:58( 32)( 17)    4:55( 33)(  2)    3:36( 34)( 14)    3:46( 35)( 12)    5:37( 36)(  7)    3:40
   8 Гаврилова Анастасия       ОДЮСШ-Жуков                147 2010  06:00 00:33:53   +13:18   в/к      2:32( 31)(  9)    4:11( 32)( 18)    6:21( 33)( 11)    3:21( 34)( 12)    3:03( 35)(  5)    6:02( 36)( 11)    2:23
   9 Шелахаева Майя            ОДЮСШ-Жуков                143 2010  06:00 00:33:55   +13:20      8       3:39( 31)( 17)    3:25( 32)( 15)    6:57( 33)( 14)    3:02( 34)(  7)    3:00( 35)(  4)    5:23( 36)(  5)    2:29
  10 Петрова Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          146 2009  10:00 00:36:25   +15:50      9       2:48( 31)( 11)    3:15( 32)( 12)    5:39( 33)( 10)    3:44( 34)( 16)    3:04( 35)(  6)    5:28( 36)(  6)    2:27
  11 Кузнецова Полина          ОДЮСШ-Жуков                139 2010  01:00 00:37:20   +16:45   в/к      2:38( 31)( 10)    3:26( 32)( 16)   10:15( 33)( 17)    4:28( 34)( 19)    4:09( 35)( 15)    7:53( 36)( 18)    3:31
  12 Полянская Анастасия       ЦВР 'Истоки' Гуревич       138 2008  12:00 00:38:43   +18:08     10       2:31( 31)(  7)    3:10( 32)( 11)    5:19( 33)(  6)    3:12( 34)( 10)    3:22( 35)(  9)    6:34( 36)( 13)    2:35
  13 Узакова Рита              КДЮСШ ЧТЗ Галкины          137 2008  10:00 00:39:38   +19:03     11       3:22( 31)( 16)    3:15( 32)( 12)    5:23( 33)(  7)    3:05( 34)(  8)    3:38( 35)( 10)    7:02( 36)( 16)    3:53
  14 Мармелева Юля             ЦВР 'Истоки' Гуревич       132 2008  12:00 00:40:03   +19:28     12       3:11( 31)( 15)    2:17( 32)(  2)    5:14( 33)(  5)    2:46( 34)(  4)    4:58( 35)( 17)    6:39( 36)( 14)    2:58
  15 Уткина Алена              ОДЮСШ-Кучина                32 2009  12:00 00:41:01   +20:26     13       2:54( 31)( 12)    3:18( 32)( 14)    6:49( 33)( 13)    3:17( 34)( 11)    4:09( 35)( 15)    5:53( 36)( 10)    2:41
  16 Кочерова Арина            ОДЮСШ-Жуков                130 2010  12:00 00:41:05   +20:30   в/к      2:58( 31)( 13)    2:51( 32)(  7)    6:58( 33)( 15)    3:08( 34)(  9)    3:40( 35)( 11)    6:57( 36)( 15)    2:33
  17 Петова Полина             ОДЮСШ-Жуков                145 2008  06:00 00:47:37   +27:02     14       5:42( 31)( 19)    2:49( 32)(  6)    6:28( 33)( 12)    4:13( 34)( 18)    7:48( 35)( 19)    9:39( 36)( 19)    4:58
  18 Беледина Анастасия        ОДЮСШ-Кучина               149 2009  11:00 00:51:04   +30:29     15       4:25( 31)( 18)    4:11( 32)( 18)   10:26( 33)( 18)    3:44( 34)( 16)    5:28( 35)( 18)    7:27( 36)( 17)    4:23
  19 Шипулина Анастасия        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   148 2008  08:00 01:02:59   +42:24     16       1:54( 31)(  2)    2:52( 32)(  8)   32:23( 33)( 19)    3:43( 34)( 15)    3:21( 35)(  8)    6:14( 36)( 12)    4:32
Ранг не определялся

Ж-12, 6 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Рахманкулова Алиса        ОДЮСШ-Жуков          IIIю  114 2007  06:00 00:23:19   +00:00      1  Iю        1:21( 31)(  1)    2:21( 32)(  5)    3:10( 33)(  1)    2:59( 34)(  9)    2:09( 35)(  2)    4:00( 36)(  4)    1:19
   2 Глушанкова Варвара        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    110 2006  06:00 00:24:12   +00:53      2  Iю        1:30( 31)(  3)    1:55( 32)(  2)    3:41( 33)(  3)    2:01( 34)(  2)    3:14( 35)( 10)    3:56( 36)(  2)    1:55
   3 Миронова Виктория         СШОР № 5 Астапова    Iю    104 2005  06:00 00:25:19   +02:00   в/к IIю       1:51( 31)(  6)    2:46( 32)(  7)    4:34( 33)(  4)    2:06( 34)(  4)    2:16( 35)(  4)    4:00( 36)(  4)    1:46
   4 Мосина Елизавета          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   108 2006  07:00 00:25:24   +02:05      3  IIю       1:31( 31)(  4)    1:59( 32)(  3)    3:40( 33)(  2)    2:03( 34)(  3)    2:13( 35)(  3)    4:34( 36)(  6)    2:24
   5 Мекшун Мария              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   115 2007  12:00 00:29:39   +06:20      4       1:25( 31)(  2)    1:31( 32)(  1)    5:57( 33)( 10)    1:42( 34)(  1)    1:58( 35)(  1)    3:37( 36)(  1)    1:29
   6 Савета Александра         СШОР № 5 Астапова    IIю   112 2006  12:00 00:31:20   +08:01      5       1:37( 31)(  5)    2:22( 32)(  6)    4:42( 33)(  5)    2:08( 34)(  5)    2:32( 35)(  5)    3:58( 36)(  3)    2:01
   7 Савченко Карина           ОДЮСШ-Кучина                13 2005  02:00 00:34:14   +10:55   в/к      3:32( 31)( 13)    3:05( 32)( 10)    8:54( 33)( 14)    3:20( 34)( 13)    4:01( 35)( 12)    6:31( 36)( 11)    2:51
   8 Никитина Ульяна           ОДЮСШ-Жуков          IIIю  116 2007  09:00 00:34:51   +11:32      6       2:02( 31)(  7)    4:08( 32)( 12)    5:34( 33)(  8)    3:08( 34)( 10)    2:44( 35)(  6)    5:42( 36)(  9)    2:33
   9 Деркач Анастасия          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          109 2006  10:00 00:35:43   +12:24      7       2:22( 31)( 11)    2:49( 32)(  8)    5:02( 33)(  6)    3:13( 34)( 12)    3:19( 35)( 11)    5:47( 36)( 10)    3:11
  10 Лунина Софья              КДЮСШ ЧТЗ Галкины          117 2007  11:00 00:36:33   +13:14      8       2:13( 31)(  9)    3:03( 32)(  9)    5:47( 33)(  9)    3:09( 34)( 11)    2:57( 35)(  8)    5:41( 36)(  8)    2:43
  11 Гребельник Станислава     СШОР № 5 Астапова          103 2005  10:00 00:36:42   +13:23   в/к      2:11( 31)(  8)    2:20( 32)(  4)    5:24( 33)(  7)    2:56( 34)(  8)    4:09( 35)( 14)    6:42( 36)( 12)    3:00
  12 Ковалева Дарья            КДЮСШ ЧТЗ Галкины          113 2007  11:00 00:40:29   +17:10      9       2:19( 31)( 10)    4:55( 32)( 14)    7:27( 33)( 12)    3:24( 34)( 14)    2:54( 35)(  7)    5:35( 36)(  7)    2:55
  13 Бурдакова Ксения          СШОР № 5 Астапова    IIIю  106 2005  07:00 00:41:47   +18:28   в/к      2:29( 31)( 12)    4:11( 32)( 13)    6:50( 33)( 11)    2:43( 34)(  7)    4:05( 35)( 13)   11:21( 36)( 14)    3:08
  14 Деркач Екатерина          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          107 2005  12:00 00:43:38   +20:19   в/к      3:43( 31)( 14)    3:57( 32)( 11)    7:48( 33)( 13)    2:28( 34)(  6)    3:02( 35)(  9)    7:27( 36)( 13)    3:13
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 15 баллов
Iю     - 104%  -  00:24:14
IIю    - 120%  -  00:27:58

М-10, 6 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Курышев Сергей            ОДЮСШ-Жуков          IIю    38 2008  01:00 00:20:30   +00:00      1  IIю       1:43( 31)(  4)    2:54( 32)(  9)    4:28( 33)(  5)    2:12( 34)(  5)    2:35( 35)(  4)    4:00( 36)(  2)    1:38
   2 Королев Виктор            ОДЮСШ-Кучина                46 2009  02:00 00:24:23   +03:52      2       1:52( 31)(  5)    2:01( 32)(  4)    4:35( 33)(  6)    2:20( 34)(  6)    3:07( 35)(  7)    6:04( 36)( 11)    2:24
   3 Безганс Михаил            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю   45 2008  04:00 00:24:38   +04:07      3       1:42( 31)(  3)    2:00( 32)(  3)    4:16( 33)(  2)    2:01( 34)(  3)    3:44( 35)( 11)    4:53( 36)(  6)    2:02
   4 Петухов Денис             КДЮСШ ЧТЗ Галкины           49 2008  06:00 00:25:00   +04:29      4       1:39( 31)(  2)    1:58( 32)(  2)    4:22( 33)(  3)    1:33( 34)(  2)    1:54( 35)(  2)    5:21( 36)(  8)    2:13
   5 Китаев Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко          36 2009  12:00 00:27:38   +07:07      5       1:29( 31)(  1)    1:47( 32)(  1)    3:57( 33)(  1)    1:31( 34)(  1)    1:50( 35)(  1)    3:35( 36)(  1)    1:29
   6 Сенчурин Ярослав          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          144       06:00 00:28:00   +07:29      6       3:01( 31)( 14)    2:47( 32)(  7)    4:42( 33)(  7)    2:24( 34)(  7)    2:36( 35)(  5)    4:27( 36)(  5)    2:03
   7 Краснов Михаил            КДЮСШ ЧТЗ Галкины          142 2008  06:00 00:29:39   +09:08      7       2:33( 31)( 10)    3:00( 32)( 11)    5:10( 33)(  9)    2:48( 34)( 11)    2:52( 35)(  6)    5:00( 36)(  7)    2:16
   8 Сулимко Денис             СШОР №5, Гуревич            39 2009  12:00 00:31:53   +11:22      8       2:11( 31)(  8)    2:16( 32)(  5)    4:58( 33)(  8)    2:05( 34)(  4)    2:10( 35)(  3)    4:08( 36)(  3)    2:05
   9 Удалов Артемий            СШОР № 5 Астапова    IIIю   48 2009  01:00 00:32:02   +11:31      9       2:03( 31)(  6)    2:53( 32)(  8)    9:11( 33)( 18)    2:37( 34)(  8)    5:26( 35)( 19)    6:55( 36)( 14)    1:57
  10 Брылев Артемий            СШОР № 5 Астапова    IIIю   34 2008  11:00 00:34:19   +13:48     10       2:10( 31)(  7)    3:30( 32)( 14)    4:27( 33)(  4)    2:39( 34)(  9)    3:09( 35)(  8)    4:09( 36)(  4)    3:15
  11 Юденков Арсений           ОДЮСШ-Жуков          IIIю   44 2009  08:00 00:37:11   +16:40     11       2:54( 31)( 13)    2:57( 32)( 10)    7:34( 33)( 15)    3:43( 34)( 15)    3:34( 35)( 10)    5:48( 36)( 10)    2:41
  12 Захаров Тарас             КДЮСШ ЧТЗ Галкины           35 2009  08:00 00:39:24   +18:53     12       2:19( 31)(  9)    3:42( 32)( 16)    5:34( 33)( 10)    3:39( 34)( 14)    4:08( 35)( 13)    9:23( 36)( 19)    2:39
  13 Васин Георгий             КДЮСШ ЧТЗ Галкины           30 2010  04:00 00:40:13   +19:42     13       3:31( 31)( 17)    5:31( 32)( 19)    6:32( 33)( 11)    3:52( 34)( 16)    4:20( 35)( 16)    8:55( 36)( 18)    3:32
  14 Овчинников Кирилл         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю   42 2008  12:00 00:40:51   +20:20     14       4:34( 31)( 19)    3:38( 32)( 15)    6:41( 33)( 12)    2:45( 34)( 10)    3:33( 35)(  9)    5:27( 36)(  9)    2:13
  15 Гаттаров Родислав         КДЮСШ ЧТЗ Галкины           47 2009  08:00 00:41:43   +21:12     15       3:01( 31)( 14)    4:06( 32)( 17)    7:21( 33)( 14)    4:11( 34)( 19)    4:58( 35)( 17)    6:53( 36)( 13)    3:13
  16 Геворгкян Ливан           КДЮСШ ЧТЗ Галкины           43 2008  06:00 00:43:59   +23:28     16       2:43( 31)( 12)    4:38( 32)( 18)    6:51( 33)( 13)    4:07( 34)( 18)    3:50( 35)( 12)   12:12( 36)( 20)    3:38
  17 Масютин Михаил            КДЮСШ ЧТЗ Галкины           33 2008  10:00 00:44:15   +23:44     17       3:37( 31)( 18)    3:10( 32)( 12)    8:25( 33)( 17)    3:37( 34)( 13)    4:10( 35)( 15)    8:08( 36)( 17)    3:08
  18 Бычихин Матвей            ОДЮСШ-Кучина                40 2009  12:00 00:44:29   +23:58     18       2:40( 31)( 11)    2:45( 32)(  6)    9:32( 33)( 19)    2:56( 34)( 12)    5:27( 35)( 20)    6:27( 36)( 12)    2:42
  19 Ляшкин Дмитрий            ЦВР 'Истоки' Гуревич        37 2008  12:00 00:47:00   +26:29     19       3:20( 31)( 16)    3:12( 32)( 13)    8:16( 33)( 16)    3:59( 34)( 17)    4:59( 35)( 18)    7:30( 36)( 15)    3:44
  20 Кирьякевич Георгий        ОДЮСШ-Жуков                 31 2010  10:00 00:53:33   +33:02   в/к      4:53( 31)( 20)    5:44( 32)( 20)   11:53( 33)( 20)    5:08( 34)( 20)    4:09( 35)( 14)    7:42( 36)( 16)    4:04
  21 Васин Пётр                КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю   41 2008  04:00 3.13.12.2                         27:43
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 7 баллов
IIю    - 100%  -  00:20:30

М-12, 6 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Зорин Сергей              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю     20 2006  02:00 00:15:34   +00:00      1  Iю        1:24( 31)(  1)    1:36( 32)(  1)    3:05( 33)(  1)    1:31( 34)(  1)    1:43( 35)(  1)    2:59( 36)(  3)    1:16
   2 Надуда Арсений            СШОР № 5 Астапова    III     5 2005  02:00 00:18:10   +02:36   в/к Iю        1:32( 31)(  5)    1:48( 32)(  3)    3:26( 33)(  5)    2:05( 34)(  9)    3:05( 35)( 11)    2:54( 36)(  2)    1:20
   3 Веденин Всеволод          ОДЮСШ-Жуков          Iю     25 2007  02:00 00:19:40   +04:06      2  IIю       1:38( 31)(  7)    1:48( 32)(  3)    3:14( 33)(  2)    1:51( 34)(  5)    3:32( 35)( 16)    4:04( 36)(  7)    1:33
   4 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю     17 2006  04:00 00:19:53   +04:19      3  IIю       1:29( 31)(  3)    1:58( 32)(  6)    3:19( 33)(  4)    1:53( 34)(  6)    2:21( 35)(  5)    3:13( 36)(  4)    1:40
   5 Ляскин Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю    8 2006  02:00 00:20:21   +04:47      4  IIю       1:28( 31)(  2)    1:54( 32)(  5)    3:46( 33)(  8)    2:03( 34)(  8)    2:13( 35)(  4)    4:35( 36)( 10)    2:22
   6 Лебедев Марк              СШОР №5, Гуревич     Iю      2 2004  04:00 00:20:48   +05:14   в/к IIю       1:31( 31)(  4)    2:00( 32)(  7)    3:32( 33)(  6)    1:40( 34)(  3)    2:47( 35)(  8)    3:39( 36)(  5)    1:39
   7 Попков Семен              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю   26 2007  02:00 00:22:03   +06:29      5       2:01( 31)( 10)    2:04( 32)(  9)    4:35( 33)( 10)    2:02( 34)(  7)    2:55( 35)( 10)    4:07( 36)(  8)    2:19
   8 Пронин Богдан             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю    24 2007  04:00 00:22:06   +06:32      6       1:32( 31)(  5)    2:16( 32)( 10)    3:58( 33)(  9)    1:40( 34)(  3)    2:49( 35)(  9)    3:46( 36)(  6)    2:05
   9 Карасев Алексей           ОДЮСШ-Жуков                 18 2006  08:00 00:22:13   +06:39      7       1:40( 31)(  8)    1:41( 32)(  2)    3:36( 33)(  7)    1:31( 34)(  1)    1:50( 35)(  2)    2:41( 36)(  1)    1:14
  10 Шипаев Даниил             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю   28 2007  04:00 00:28:54   +13:20      8       2:23( 31)( 17)    3:01( 32)( 14)    5:19( 33)( 11)    3:02( 34)( 16)    4:31( 35)( 20)    4:50( 36)( 12)    1:48
  11 Криволуцкий Владислав     СШОР № 5 Астапова    IIю     3 2005  12:00 00:29:00   +13:26   в/к      1:40( 31)(  8)    2:00( 32)(  7)    3:17( 33)(  3)    2:08( 34)( 10)    2:02( 35)(  3)    4:14( 36)(  9)    1:39
  12 Тимерзагитов Тимофей      СШОР №5, Гуревич     IIIю   16 2006  08:00 00:33:19   +17:45      9       2:20( 31)( 15)    2:53( 32)( 13)    6:34( 33)( 17)    2:58( 34)( 13)    2:39( 35)(  6)    5:31( 36)( 16)    2:24
  13 Попонин Антон             СШОР №5, Гуревич     IIIю    4 2004  10:00 00:33:33   +17:59   в/к      2:06( 31)( 12)    2:19( 32)( 11)    5:20( 33)( 12)    3:00( 34)( 15)    3:08( 35)( 12)    5:23( 36)( 15)    2:17
  14 Лунгите Кирилл            СШОР №5, Гуревич     IIIю    9 2006  10:00 00:36:00   +20:26     10       2:14( 31)( 14)    3:24( 32)( 16)    5:42( 33)( 13)    3:27( 34)( 18)    2:41( 35)(  7)    6:03( 36)( 17)    2:29
  15 Синицин Глеб              ОДЮСШ-Кучина                27 2007  10:00 00:37:46   +22:12     11       2:43( 31)( 18)    3:42( 32)( 17)    6:18( 33)( 16)    3:04( 34)( 17)    4:02( 35)( 18)    5:14( 36)( 14)    2:43
  16 Шнайдер Кирилл            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю   22 2006  12:00 00:38:38   +23:04     12       2:01( 31)( 10)    4:53( 32)( 20)    5:53( 33)( 14)    2:52( 34)( 11)    3:12( 35)( 13)    4:57( 36)( 13)    2:50
  17 Карпенко Андрей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины           14 2006  12:00 00:39:17   +23:43     13       2:47( 31)( 20)    2:51( 32)( 12)    6:12( 33)( 15)    2:56( 34)( 12)    3:22( 35)( 14)    6:20( 36)( 18)    2:49
  18 Григорьев Егор            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю   19 2006  12:00 00:41:45   +26:11     14       2:07( 31)( 13)    4:02( 32)( 18)    7:30( 33)( 19)    4:13( 34)( 20)    4:01( 35)( 17)    4:49( 36)( 11)    3:03
  19 Ганеев Илья               ОДЮСШ-Жуков                 10 2006  12:00 00:43:26   +27:52     15       2:21( 31)( 16)    4:41( 32)( 19)    7:22( 33)( 18)    2:58( 34)( 13)    4:11( 35)( 19)    6:27( 36)( 19)    3:25
  20 Терентьев Тимофей         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю    11 2006  12:00 00:48:02   +32:28     16       2:44( 31)( 19)    3:04( 32)( 15)    8:52( 33)( 20)    4:08( 34)( 19)    3:30( 35)( 15)   10:14( 36)( 20)    3:30
  21 Борисов Тимофей           СШОР № 5 Астапова           15 2006  12:00 3.13.12.2                         28:14
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 26 баллов
Iю     - 120%  -  00:18:40
IIю    - 140%  -  00:21:47

М-10 бег, 6 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Медведев Александр        СЮТ Копейск                 57 2010  12:00 00:44:30   +00:00      1       4:29( 31)(  1)    4:40( 32)(  1)    8:03( 33)(  1)    3:01( 34)(  1)    3:20( 35)(  1)    6:20( 36)(  1)    2:37
Ранг не определялся

М-12 бег, 6 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Севостьянов Евгений                                  777       01:00 00:19:16   +00:00      1       1:53( 31)(  3)    2:17( 32)(  2)    3:31( 33)(  1)    1:48( 34)(  1)    3:09( 35)(  1)    3:27( 36)(  1)    2:11
   2 Лутков Данил              СЮТ Копейск                 53 2004  06:00 00:38:55   +19:38      2       1:34( 31)(  1)    4:34( 32)(  5)    8:39( 33)(  4)    3:48( 34)(  6)    4:06( 35)(  2)    7:44( 36)(  5)    2:30
   3 Устьянцев Дмитрий         СЮТ Копейск                 55 2006  02:00 00:39:51   +20:34      3       3:25( 31)(  8)    5:59( 32)(  8)    9:50( 33)(  7)    4:17( 34)(  7)    4:55( 35)(  3)    6:21( 36)(  3)    3:04
   4 Мак Данил                 СЮТ Копейск                 52 2004  10:00 00:44:01   +24:44      4       2:21( 31)(  4)    4:12( 32)(  4)    7:08( 33)(  2)    3:46( 34)(  5)    6:04( 35)(  5)    6:47( 36)(  4)    3:43
   5 Кузнецов Александр        СЮТ Копейск                 54 2004  12:00 00:45:16   +25:59      5       1:43( 31)(  2)    3:22( 32)(  3)    7:23( 33)(  3)    3:36( 34)(  2)    6:37( 35)(  8)    8:04( 36)(  7)    2:31
   6 Щипунов Вячеслав          СЮТ Копейск                 56 2007  12:00 00:49:17   +30:00      6       3:22( 31)(  7)    4:56( 32)(  6)   10:23( 33)(  8)    5:04( 34)(  8)    5:03( 35)(  4)    5:20( 36)(  2)    3:09
   7 Просвирнин Михаил         СЮТ Копейск                 50 2005  12:00 00:50:32   +31:15      7       3:14( 31)(  6)    5:28( 32)(  7)    8:56( 33)(  5)    3:44( 34)(  4)    6:26( 35)(  7)    8:03( 36)(  6)    2:41
   8 Кадников Мирон            СЮТ Копейск                 51 2007  10:00 3.13.12.2                     3:10( 31)(  5)    2:07( 32)(  1)    9:32( 33)(  6)    3:37( 34)(  3)    6:07( 35)(  6)   10:14
Ранг не определялся

Ж-12 бег, 6 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Важенина Арина            СЮТ Копейск                150 2004  04:00 00:43:01   +00:00      1       3:37( 31)(  3)    3:04( 32)(  2)   11:55( 33)(  2)    3:49( 34)(  1)    5:55( 35)(  2)    8:00( 36)(  1)    2:41
   2 Палтусова Ангелина        СЮТ Копейск                152 2004  10:00 00:44:21   +01:20      2       3:27( 31)(  2)    3:10( 32)(  3)    8:49( 33)(  1)    4:50( 34)(  3)    3:32( 35)(  1)    8:33( 36)(  2)    2:00
   3 Дубровина Александра      СЮТ Копейск                151 2004  08:00 00:45:59   +02:58      3       2:58( 31)(  1)    2:11( 32)(  1)   12:07( 33)(  3)    3:52( 34)(  2)    6:00( 35)(  3)    8:35( 36)(  3)    2:16
Ранг не определялся
Главный судья                                   Гуревич Л.В. СС1К
Главный секретарь                               Халикова Я.Н. СС1К