3 февраля 2018г.
Лебедев Марк
СШОР №5, Гуревич
№    2, SI-card № 206869
Start: 14:01:29
Categories: М-12
 1 ( 31) 14:03:00 00:01:31
 2 ( 32) 14:05:00 00:02:00
 3 ( 33) 14:08:32 00:03:32
 4 ( 34) 14:10:12 00:01:40
 5 ( 35) 14:12:59 00:02:47
 6 ( 36) 14:16:38 00:03:39
Финиш:    14:18:17 00:01:39
Результат:00:20:48
Отметка - ОК

3 февраля 2018г. Попонин Антон СШОР №5, Гуревич № 4, SI-card № 206884 Start: 14:03:31 Categories: М-12 1 ( 31) 14:05:37 00:02:06 2 ( 32) 14:07:56 00:02:19 3 ( 33) 14:13:16 00:05:20 4 ( 34) 14:16:16 00:03:00 5 ( 35) 14:19:24 00:03:08 6 ( 36) 14:24:47 00:05:23 Финиш: 14:27:04 00:02:17 Результат:00:33:33 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Лунгите Кирилл СШОР №5, Гуревич № 9, SI-card № 206882 Start: 14:08:27 Categories: М-12 1 ( 31) 14:10:41 00:02:14 2 ( 32) 14:14:05 00:03:24 3 ( 33) 14:19:47 00:05:42 4 ( 34) 14:23:14 00:03:27 5 ( 35) 14:25:55 00:02:41 6 ( 36) 14:31:58 00:06:03 Финиш: 14:34:27 00:02:29 Результат:00:36:00 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Тимерзагитов Тимофей СШОР №5, Гуревич № 16, SI-card № 206868 Start: 14:15:33 Categories: М-12 1 ( 31) 14:17:53 00:02:20 2 ( 32) 14:20:46 00:02:53 3 ( 33) 14:27:20 00:06:34 4 ( 34) 14:30:18 00:02:58 5 ( 35) 14:32:57 00:02:39 6 ( 36) 14:38:28 00:05:31 Финиш: 14:40:52 00:02:24 Результат:00:33:19 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Сулимко Денис СШОР №5, Гуревич № 39, SI-card № 206881 Start: 14:38:28 Categories: М-10 1 ( 31) 14:40:39 00:02:11 2 ( 32) 14:42:55 00:02:16 3 ( 33) 14:47:53 00:04:58 4 ( 34) 14:49:58 00:02:05 5 ( 35) 14:52:08 00:02:10 6 ( 36) 14:56:16 00:04:08 Финиш: 14:58:21 00:02:05 Результат:00:31:53 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Криволуцкий Владислав СШОР № 5 Астапова № 3, SI-card № 237210 Start: 14:02:30 Categories: М-12 1 ( 31) 14:04:10 00:01:40 2 ( 32) 14:06:10 00:02:00 3 ( 33) 14:09:27 00:03:17 4 ( 34) 14:11:35 00:02:08 5 ( 35) 14:13:37 00:02:02 6 ( 36) 14:17:51 00:04:14 Финиш: 14:19:30 00:01:39 Результат:00:29:00 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Надуда Арсений СШОР № 5 Астапова № 5, SI-card № 206657 Start: 14:04:29 Categories: М-12 1 ( 31) 14:06:01 00:01:32 2 ( 32) 14:07:49 00:01:48 3 ( 33) 14:11:15 00:03:26 4 ( 34) 14:13:20 00:02:05 5 ( 35) 14:16:25 00:03:05 6 ( 36) 14:19:19 00:02:54 Финиш: 14:20:39 00:01:20 Результат:00:18:10 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Ляскин Игорь КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 8, SI-card № 206803 Start: 14:07:31 Categories: М-12 1 ( 31) 14:08:59 00:01:28 2 ( 32) 14:10:53 00:01:54 3 ( 33) 14:14:39 00:03:46 4 ( 34) 14:16:42 00:02:03 5 ( 35) 14:18:55 00:02:13 6 ( 36) 14:23:30 00:04:35 Финиш: 14:25:52 00:02:22 Результат:00:20:21 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Ганеев Илья ОДЮСШ-Жуков № 10, SI-card № 8648883 Start: 14:09:34 Categories: М-12 1 ( 31) 14:11:56 00:02:21 2 ( 32) 14:16:37 00:04:41 3 ( 33) 14:23:59 00:07:22 4 ( 34) 14:26:57 00:02:58 5 ( 35) 14:31:08 00:04:11 6 ( 36) 14:37:35 00:06:27 Финиш: 14:41:00 00:03:25 Результат:00:43:26 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Терентьев Тимофей КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 11, SI-card № 206083 Start: 14:10:30 Categories: М-12 1 ( 31) 14:13:14 00:02:44 2 ( 32) 14:16:18 00:03:04 3 ( 33) 14:25:10 00:08:52 4 ( 34) 14:29:18 00:04:08 5 ( 35) 14:32:48 00:03:30 6 ( 36) 14:43:02 00:10:14 Финиш: 14:46:32 00:03:30 Результат:00:48:02 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Савченко Карина ОДЮСШ-Кучина № 13, SI-card № 206680 Start: 14:12:50 Categories: Ж-12 1 ( 31) 14:16:22 00:03:32 2 ( 32) 14:19:27 00:03:05 3 ( 33) 14:28:21 00:08:54 4 ( 34) 14:31:41 00:03:20 5 ( 35) 14:35:42 00:04:01 6 ( 36) 14:42:13 00:06:31 Финиш: 14:45:04 00:02:51 Результат:00:34:14 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Карпенко Андрей КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 14, SI-card № 206649 Start: 14:13:39 Categories: М-12 1 ( 31) 14:16:26 00:02:47 2 ( 32) 14:19:17 00:02:51 3 ( 33) 14:25:29 00:06:12 4 ( 34) 14:28:25 00:02:56 5 ( 35) 14:31:47 00:03:22 6 ( 36) 14:38:07 00:06:20 Финиш: 14:40:56 00:02:49 Результат:00:39:17 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Борисов Тимофей СШОР № 5 Астапова № 15, SI-card № 250891 Start: 14:14:29 Categories: М-12 - 33- 14:21:51 - 34- 14:25:33 - 35- 14:29:38 - 36- 14:38:20 Финиш: 14:42:43 00:28:14 Отметка - ПЛОХАЯ Должно быть: 31 32 33 34 35 36
3 февраля 2018г. Гиляжев Николай КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 17, SI-card № 206848 Start: 14:16:30 Categories: М-12 1 ( 31) 14:17:59 00:01:29 2 ( 32) 14:19:57 00:01:58 3 ( 33) 14:23:16 00:03:19 4 ( 34) 14:25:09 00:01:53 5 ( 35) 14:27:30 00:02:21 6 ( 36) 14:30:43 00:03:13 Финиш: 14:32:23 00:01:40 Результат:00:19:53 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Карасев Алексей ОДЮСШ-Жуков № 18, SI-card № 206623 Start: 14:18:25 Categories: М-12 1 ( 31) 14:20:05 00:01:40 2 ( 32) 14:21:46 00:01:41 3 ( 33) 14:25:22 00:03:36 4 ( 34) 14:26:53 00:01:31 5 ( 35) 14:28:43 00:01:50 6 ( 36) 14:31:24 00:02:41 Финиш: 14:32:38 00:01:14 Результат:00:22:13 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Григорьев Егор КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 19, SI-card № 206663 Start: 14:18:32 Categories: М-12 1 ( 31) 14:20:39 00:02:07 2 ( 32) 14:24:41 00:04:02 3 ( 33) 14:32:11 00:07:30 4 ( 34) 14:36:24 00:04:13 5 ( 35) 14:40:25 00:04:01 6 ( 36) 14:45:14 00:04:49 Финиш: 14:48:17 00:03:03 Результат:00:41:45 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Зорин Сергей КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 20, SI-card № 206614 Start: 14:19:29 Categories: М-12 1 ( 31) 14:20:53 00:01:24 2 ( 32) 14:22:29 00:01:36 3 ( 33) 14:25:34 00:03:05 4 ( 34) 14:27:05 00:01:31 5 ( 35) 14:28:48 00:01:43 6 ( 36) 14:31:47 00:02:59 Финиш: 14:33:03 00:01:16 Результат:00:15:34 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Шнайдер Кирилл КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 22, SI-card № 206662 Start: 14:21:29 Categories: М-12 1 ( 31) 14:23:30 00:02:01 2 ( 32) 14:28:23 00:04:53 3 ( 33) 14:34:16 00:05:53 4 ( 34) 14:37:08 00:02:52 5 ( 35) 14:40:20 00:03:12 6 ( 36) 14:45:17 00:04:57 Финиш: 14:48:07 00:02:50 Результат:00:38:38 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Пронин Богдан КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 24, SI-card № 206942 Start: 14:23:30 Categories: М-12 1 ( 31) 14:25:02 00:01:32 2 ( 32) 14:27:18 00:02:16 3 ( 33) 14:31:16 00:03:58 4 ( 34) 14:32:56 00:01:40 5 ( 35) 14:35:45 00:02:49 6 ( 36) 14:39:31 00:03:46 Финиш: 14:41:36 00:02:05 Результат:00:22:06 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Веденин Всеволод ОДЮСШ-Жуков № 25, SI-card № 206862 Start: 14:24:29 Categories: М-12 1 ( 31) 14:26:07 00:01:38 2 ( 32) 14:27:55 00:01:48 3 ( 33) 14:31:09 00:03:14 4 ( 34) 14:33:00 00:01:51 5 ( 35) 14:36:32 00:03:32 6 ( 36) 14:40:36 00:04:04 Финиш: 14:42:09 00:01:33 Результат:00:19:40 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Попков Семен КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 26, SI-card № 206600 Start: 14:25:32 Categories: М-12 1 ( 31) 14:27:33 00:02:01 2 ( 32) 14:29:37 00:02:04 3 ( 33) 14:34:12 00:04:35 4 ( 34) 14:36:14 00:02:02 5 ( 35) 14:39:09 00:02:55 6 ( 36) 14:43:16 00:04:07 Финиш: 14:45:35 00:02:19 Результат:00:22:03 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Синицин Глеб ОДЮСШ-Кучина № 27, SI-card № 206672 Start: 14:26:40 Categories: М-12 1 ( 31) 14:29:23 00:02:43 2 ( 32) 14:33:05 00:03:42 3 ( 33) 14:39:23 00:06:18 4 ( 34) 14:42:27 00:03:04 5 ( 35) 14:46:29 00:04:02 6 ( 36) 14:51:43 00:05:14 Финиш: 14:54:26 00:02:43 Результат:00:37:46 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Шипаев Даниил КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 28, SI-card № 206846 Start: 14:27:33 Categories: М-12 1 ( 31) 14:29:56 00:02:23 2 ( 32) 14:32:57 00:03:01 3 ( 33) 14:38:16 00:05:19 4 ( 34) 14:41:18 00:03:02 5 ( 35) 14:45:49 00:04:31 6 ( 36) 14:50:39 00:04:50 Финиш: 14:52:27 00:01:48 Результат:00:28:54 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Васин Георгий КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 30, SI-card № 206818 Start: 14:29:33 Categories: М-10 1 ( 31) 14:33:04 00:03:31 2 ( 32) 14:38:35 00:05:31 3 ( 33) 14:45:07 00:06:32 4 ( 34) 14:48:59 00:03:52 5 ( 35) 14:53:19 00:04:20 6 ( 36) 15:02:14 00:08:55 Финиш: 15:05:46 00:03:32 Результат:00:40:13 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Кирьякевич Георгий ОДЮСШ-Жуков № 31, SI-card № 254900 Start: 14:30:43 Categories: М-10 1 ( 31) 14:35:36 00:04:53 2 ( 32) 14:41:20 00:05:44 3 ( 33) 14:53:13 00:11:53 4 ( 34) 14:58:21 00:05:08 5 ( 35) 15:02:30 00:04:09 6 ( 36) 15:10:12 00:07:42 Финиш: 15:14:16 00:04:04 Результат:00:53:33 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Уткина Алена ОДЮСШ-Кучина № 32, SI-card № 206683 Start: 14:32:09 Categories: Ж-10 1 ( 31) 14:35:03 00:02:54 2 ( 32) 14:38:21 00:03:18 3 ( 33) 14:45:10 00:06:49 4 ( 34) 14:48:27 00:03:17 5 ( 35) 14:52:36 00:04:09 6 ( 36) 14:58:29 00:05:53 Финиш: 15:01:10 00:02:41 Результат:00:41:01 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Масютин Михаил КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 33, SI-card № 206665 Start: 14:32:33 Categories: М-10 1 ( 31) 14:36:10 00:03:37 2 ( 32) 14:39:20 00:03:10 3 ( 33) 14:47:45 00:08:25 4 ( 34) 14:51:22 00:03:37 5 ( 35) 14:55:32 00:04:10 6 ( 36) 15:03:40 00:08:08 Финиш: 15:06:48 00:03:08 Результат:00:44:15 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Брылев Артемий СШОР № 5 Астапова № 34, SI-card № 206651 Start: 14:33:30 Categories: М-10 1 ( 31) 14:35:40 00:02:10 2 ( 32) 14:39:10 00:03:30 3 ( 33) 14:43:37 00:04:27 4 ( 34) 14:46:16 00:02:39 5 ( 35) 14:49:25 00:03:09 6 ( 36) 14:53:34 00:04:09 Финиш: 14:56:49 00:03:15 Результат:00:34:19 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Захаров Тарас КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 35, SI-card № 994592 Start: 14:34:29 Categories: М-10 1 ( 31) 14:36:49 00:02:19 2 ( 32) 14:40:31 00:03:42 3 ( 33) 14:46:05 00:05:34 4 ( 34) 14:49:44 00:03:39 5 ( 35) 14:53:52 00:04:08 6 ( 36) 15:03:15 00:09:23 Финиш: 15:05:54 00:02:39 Результат:00:39:24 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Китаев Алексей КДЮСШ ЧТЗ Гайденко № 36, SI-card № 206851 Start: 14:35:28 Categories: М-10 1 ( 31) 14:36:57 00:01:29 2 ( 32) 14:38:44 00:01:47 3 ( 33) 14:42:41 00:03:57 4 ( 34) 14:44:12 00:01:31 5 ( 35) 14:46:02 00:01:50 6 ( 36) 14:49:37 00:03:35 Финиш: 14:51:06 00:01:29 Результат:00:27:38 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Курышев Сергей ОДЮСШ-Жуков № 38, SI-card № 2028058 Start: 14:37:29 Categories: М-10 1 ( 31) 14:39:13 00:01:43 2 ( 32) 14:42:07 00:02:54 3 ( 33) 14:46:35 00:04:28 4 ( 34) 14:48:47 00:02:12 5 ( 35) 14:51:22 00:02:35 6 ( 36) 14:55:22 00:04:00 Финиш: 14:57:00 00:01:38 Результат:00:20:30 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Бычихин Матвей ОДЮСШ-Кучина № 40, SI-card № 206609 Start: 14:39:32 Categories: М-10 1 ( 31) 14:42:12 00:02:40 2 ( 32) 14:44:57 00:02:45 3 ( 33) 14:54:29 00:09:32 4 ( 34) 14:57:25 00:02:56 5 ( 35) 15:02:52 00:05:27 6 ( 36) 15:09:19 00:06:27 Финиш: 15:12:01 00:02:42 Результат:00:44:29 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Васин Пётр КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 41, SI-card № 206847 Start: 14:40:42 Categories: М-10 - 32- 14:45:21 - 33- 14:52:46 - 34- 14:55:13 - 35- 15:01:46 - 36- 15:05:53 Финиш: 15:08:25 00:27:43 Отметка - ПЛОХАЯ Должно быть: 31 32 33 34 35 36
3 февраля 2018г. Овчинников Кирилл КДЮСШ ЧТЗ Гайденко № 42, SI-card № 206879 Start: 14:41:32 Categories: М-10 1 ( 31) 14:46:06 00:04:34 2 ( 32) 14:49:44 00:03:38 3 ( 33) 14:56:25 00:06:41 4 ( 34) 14:59:10 00:02:45 5 ( 35) 15:02:43 00:03:33 6 ( 36) 15:08:10 00:05:27 Финиш: 15:10:23 00:02:13 Результат:00:40:51 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Геворгкян Ливан КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 43, SI-card № 206839 Start: 14:30:03 Categories: М-10 1 ( 31) 14:32:46 00:02:43 2 ( 32) 14:37:24 00:04:38 3 ( 33) 14:44:15 00:06:51 4 ( 34) 14:48:22 00:04:07 5 ( 35) 14:52:12 00:03:50 6 ( 36) 15:04:24 00:12:12 Финиш: 15:08:02 00:03:38 Результат:00:43:59 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Юденков Арсений ОДЮСШ-Жуков № 44, SI-card № 206853 Start: 14:44:19 Categories: М-10 1 ( 31) 14:47:13 00:02:54 2 ( 32) 14:50:10 00:02:57 3 ( 33) 14:57:44 00:07:34 4 ( 34) 15:01:27 00:03:43 5 ( 35) 15:05:01 00:03:34 6 ( 36) 15:10:49 00:05:48 Финиш: 15:13:30 00:02:41 Результат:00:37:11 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Безганс Михаил КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 45, SI-card № 238668 Start: 14:44:32 Categories: М-10 1 ( 31) 14:46:14 00:01:42 2 ( 32) 14:48:14 00:02:00 3 ( 33) 14:52:30 00:04:16 4 ( 34) 14:54:31 00:02:01 5 ( 35) 14:58:15 00:03:44 6 ( 36) 15:03:08 00:04:53 Финиш: 15:05:10 00:02:02 Результат:00:24:38 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Королев Виктор ОДЮСШ-Кучина № 46, SI-card № 206682 Start: 14:05:22 Categories: М-10 1 ( 31) 14:07:14 00:01:52 2 ( 32) 14:09:15 00:02:01 3 ( 33) 14:13:50 00:04:35 4 ( 34) 14:16:10 00:02:20 5 ( 35) 14:19:17 00:03:07 6 ( 36) 14:25:21 00:06:04 Финиш: 14:27:45 00:02:24 Результат:00:24:23 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Гаттаров Родислав КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 47, SI-card № 206976 Start: 14:46:30 Categories: М-10 1 ( 31) 14:49:31 00:03:01 2 ( 32) 14:53:37 00:04:06 3 ( 33) 15:00:58 00:07:21 4 ( 34) 15:05:09 00:04:11 5 ( 35) 15:10:07 00:04:58 6 ( 36) 15:17:00 00:06:53 Финиш: 15:20:13 00:03:13 Результат:00:41:43 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Удалов Артемий СШОР № 5 Астапова № 48, SI-card № 250888 Start: 14:47:35 Categories: М-10 1 ( 31) 14:49:38 00:02:03 2 ( 32) 14:52:31 00:02:53 3 ( 33) 15:01:42 00:09:11 4 ( 34) 15:04:19 00:02:37 5 ( 35) 15:09:45 00:05:26 6 ( 36) 15:16:40 00:06:55 Финиш: 15:18:37 00:01:57 Результат:00:32:02 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Петухов Денис КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 49, SI-card № 206836 Start: 14:48:32 Categories: М-10 1 ( 31) 14:50:11 00:01:39 2 ( 32) 14:52:09 00:01:58 3 ( 33) 14:56:31 00:04:22 4 ( 34) 14:58:04 00:01:33 5 ( 35) 14:59:58 00:01:54 6 ( 36) 15:05:19 00:05:21 Финиш: 15:07:32 00:02:13 Результат:00:25:00 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Просвирнин Михаил СЮТ Копейск № 50, SI-card № 6304219 Start: 14:50:00 Categories: М-12 бег 1 ( 31) 14:53:14 00:03:14 2 ( 32) 14:58:42 00:05:28 3 ( 33) 15:07:38 00:08:56 4 ( 34) 15:11:22 00:03:44 5 ( 35) 15:17:48 00:06:26 6 ( 36) 15:25:51 00:08:03 Финиш: 15:28:32 00:02:41 Результат:00:50:32 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Кадников Мирон СЮТ Копейск № 51, SI-card № 6302422 Start: 14:50:31 Categories: М-12 бег 1 ( 31) 14:53:41 00:03:10 2 ( 32) 14:55:48 00:02:07 3 ( 33) 15:05:20 00:09:32 4 ( 34) 15:08:57 00:03:37 5 ( 35) 15:15:04 00:06:07 -238- 14:51:38 Финиш: 15:25:18 00:10:14 Отметка - ПЛОХАЯ Должно быть: 31 32 33 34 35 36
3 февраля 2018г. Мак Данил СЮТ Копейск № 52, SI-card № 6302412 Start: 14:51:29 Categories: М-12 бег 1 ( 31) 14:53:50 00:02:21 2 ( 32) 14:58:02 00:04:12 3 ( 33) 15:05:10 00:07:08 4 ( 34) 15:08:56 00:03:46 - 34- 15:09:02 5 ( 35) 15:15:00 00:06:04 6 ( 36) 15:21:47 00:06:47 Финиш: 15:25:30 00:03:43 Результат:00:44:01 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Лутков Данил СЮТ Копейск № 53, SI-card № 6304210 Start: 14:52:25 Categories: М-12 бег 1 ( 31) 14:53:59 00:01:34 2 ( 32) 14:58:33 00:04:34 3 ( 33) 15:07:12 00:08:39 4 ( 34) 15:11:00 00:03:48 5 ( 35) 15:15:06 00:04:06 6 ( 36) 15:22:50 00:07:44 Финиш: 15:25:20 00:02:30 Результат:00:38:55 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Кузнецов Александр СЮТ Копейск № 54, SI-card № 6304213 Start: 14:52:59 Categories: М-12 бег 1 ( 31) 14:54:42 00:01:43 2 ( 32) 14:58:04 00:03:22 - 32- 14:58:53 3 ( 33) 15:05:27 00:07:23 4 ( 34) 15:09:03 00:03:36 - 34- 15:09:47 5 ( 35) 15:15:40 00:06:37 6 ( 36) 15:23:44 00:08:04 Финиш: 15:26:15 00:02:31 Результат:00:45:16 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Устьянцев Дмитрий СЮТ Копейск № 55, SI-card № 6302429 Start: 14:53:27 Categories: М-12 бег 1 ( 31) 14:56:52 00:03:25 2 ( 32) 15:02:51 00:05:59 3 ( 33) 15:12:41 00:09:50 4 ( 34) 15:16:58 00:04:17 5 ( 35) 15:21:53 00:04:55 6 ( 36) 15:28:14 00:06:21 Финиш: 15:31:18 00:03:04 Результат:00:39:51 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Щипунов Вячеслав СЮТ Копейск № 56, SI-card № 6304217 Start: 14:54:04 Categories: М-12 бег 1 ( 31) 14:57:26 00:03:22 2 ( 32) 15:02:22 00:04:56 3 ( 33) 15:12:45 00:10:23 4 ( 34) 15:17:49 00:05:04 5 ( 35) 15:22:52 00:05:03 6 ( 36) 15:28:12 00:05:20 Финиш: 15:31:21 00:03:09 Результат:00:49:17 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Медведев Александр СЮТ Копейск № 57, SI-card № 6302411 Start: 14:54:29 Categories: М-10 бег 1 ( 31) 14:58:58 00:04:29 2 ( 32) 15:03:38 00:04:40 3 ( 33) 15:11:41 00:08:03 4 ( 34) 15:14:42 00:03:01 5 ( 35) 15:18:02 00:03:20 6 ( 36) 15:24:22 00:06:20 Финиш: 15:26:59 00:02:37 Результат:00:44:30 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Гребельник Станислава СШОР № 5 Астапова № 103, SI-card № 206656 Start: 14:03:34 Categories: Ж-12 1 ( 31) 14:05:45 00:02:11 2 ( 32) 14:08:05 00:02:20 3 ( 33) 14:13:29 00:05:24 4 ( 34) 14:16:25 00:02:56 5 ( 35) 14:20:34 00:04:09 6 ( 36) 14:27:16 00:06:42 Финиш: 14:30:16 00:03:00 Результат:00:36:42 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Миронова Виктория СШОР № 5 Астапова № 104, SI-card № 237204 Start: 14:03:29 Categories: Ж-12 1 ( 31) 14:05:20 00:01:51 2 ( 32) 14:08:06 00:02:46 3 ( 33) 14:12:40 00:04:34 4 ( 34) 14:14:46 00:02:06 5 ( 35) 14:17:02 00:02:16 6 ( 36) 14:21:02 00:04:00 Финиш: 14:22:48 00:01:46 Результат:00:25:19 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Бурдакова Ксения СШОР № 5 Астапова № 106, SI-card № 250755 Start: 14:07:04 Categories: Ж-12 1 ( 31) 14:09:33 00:02:29 2 ( 32) 14:13:44 00:04:11 3 ( 33) 14:20:34 00:06:50 4 ( 34) 14:23:17 00:02:43 5 ( 35) 14:27:22 00:04:05 - 35- 14:31:23 6 ( 36) 14:38:43 00:11:21 Финиш: 14:41:51 00:03:08 Результат:00:41:47 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Деркач Екатерина КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 107, SI-card № 206838 Start: 14:07:15 Categories: Ж-12 1 ( 31) 14:10:58 00:03:43 2 ( 32) 14:14:55 00:03:57 3 ( 33) 14:22:43 00:07:48 4 ( 34) 14:25:11 00:02:28 5 ( 35) 14:28:13 00:03:02 6 ( 36) 14:35:40 00:07:27 Финиш: 14:38:53 00:03:13 Результат:00:43:38 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Мосина Елизавета КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 108, SI-card № 206667 Start: 14:07:33 Categories: Ж-12 1 ( 31) 14:09:04 00:01:31 2 ( 32) 14:11:03 00:01:59 3 ( 33) 14:14:43 00:03:40 4 ( 34) 14:16:46 00:02:03 5 ( 35) 14:18:59 00:02:13 6 ( 36) 14:23:33 00:04:34 Финиш: 14:25:57 00:02:24 Результат:00:25:24 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Деркач Анастасия КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 109, SI-card № 206817 Start: 14:08:26 Categories: Ж-12 1 ( 31) 14:10:48 00:02:22 2 ( 32) 14:13:37 00:02:49 3 ( 33) 14:18:39 00:05:02 4 ( 34) 14:21:52 00:03:13 5 ( 35) 14:25:11 00:03:19 6 ( 36) 14:30:58 00:05:47 Финиш: 14:34:09 00:03:11 Результат:00:35:43 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Глушанкова Варвара КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 110, SI-card № 206827 Start: 14:09:30 Categories: Ж-12 1 ( 31) 14:11:00 00:01:30 2 ( 32) 14:12:55 00:01:55 3 ( 33) 14:16:36 00:03:41 4 ( 34) 14:18:37 00:02:01 5 ( 35) 14:21:51 00:03:14 6 ( 36) 14:25:47 00:03:56 Финиш: 14:27:42 00:01:55 Результат:00:24:12 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Савета Александра СШОР № 5 Астапова № 112, SI-card № 206647 Start: 14:11:31 Categories: Ж-12 1 ( 31) 14:13:08 00:01:37 2 ( 32) 14:15:30 00:02:22 3 ( 33) 14:20:12 00:04:42 4 ( 34) 14:22:20 00:02:08 5 ( 35) 14:24:52 00:02:32 6 ( 36) 14:28:50 00:03:58 Финиш: 14:30:51 00:02:01 Результат:00:31:20 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Ковалева Дарья КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 113, SI-card № 206946 Start: 14:12:30 Categories: Ж-12 1 ( 31) 14:14:49 00:02:19 2 ( 32) 14:19:44 00:04:55 3 ( 33) 14:27:11 00:07:27 4 ( 34) 14:30:35 00:03:24 5 ( 35) 14:33:29 00:02:54 6 ( 36) 14:39:04 00:05:35 Финиш: 14:41:59 00:02:55 Результат:00:40:29 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Рахманкулова Алиса ОДЮСШ-Жуков № 114, SI-card № 250880 Start: 14:13:31 Categories: Ж-12 1 ( 31) 14:14:52 00:01:21 2 ( 32) 14:17:13 00:02:21 3 ( 33) 14:20:23 00:03:10 4 ( 34) 14:23:22 00:02:59 5 ( 35) 14:25:31 00:02:09 6 ( 36) 14:29:31 00:04:00 Финиш: 14:30:50 00:01:19 Результат:00:23:19 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Мекшун Мария КДЮСШ ЧТЗ Гайденко № 115, SI-card № 206659 Start: 14:14:30 Categories: Ж-12 1 ( 31) 14:15:55 00:01:25 2 ( 32) 14:17:26 00:01:31 3 ( 33) 14:23:23 00:05:57 4 ( 34) 14:25:05 00:01:42 5 ( 35) 14:27:03 00:01:58 6 ( 36) 14:30:40 00:03:37 Финиш: 14:32:09 00:01:29 Результат:00:29:39 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Никитина Ульяна ОДЮСШ-Жуков № 116, SI-card № 206985 Start: 14:15:31 Categories: Ж-12 1 ( 31) 14:17:33 00:02:02 2 ( 32) 14:21:41 00:04:08 3 ( 33) 14:27:15 00:05:34 4 ( 34) 14:30:23 00:03:08 5 ( 35) 14:33:07 00:02:44 6 ( 36) 14:38:49 00:05:42 Финиш: 14:41:22 00:02:33 Результат:00:34:51 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Лунина Софья КДЮСШ ЧТЗ Галкины № 117, SI-card № 206650 Start: 14:16:32 Categories: Ж-12 1 ( 31) 14:18:45 00:02:13 2 ( 32) 14:21:48 00:03:03 3 ( 33) 14:27:35 00:05:47 4 ( 34) 14:30:44 00:03:09 5 ( 35) 14:33:41 00:02:57 6 ( 36) 14:39:22 00:05:41 Финиш: 14:42:05 00:02:43 Результат:00:36:33 Отметка - ОК
3 февраля 2018г. Кочерова Арина ОДЮСШ-Жуков № 130, SI-card № 206875 Start: 14:29:38 Categories: Ж-10 1 ( 31) 14:32:36 00:02:58 2 ( 32) 14:35:27 00:02:51 3 ( 33) 14:42:25 00:06:58 4 ( 34) 14:45:33 00:03:08 5 ( 35) 14:49:13 00:03:40 6 ( 36) 14:56:10 00:06:57 Финиш: 14:58:43 00:02:33 Результат:00:41:05 Отметка - ОК
