Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
Управление по физической культуре и спорту Кыштымского городского округа
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
ТРАДИЦИОННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МНОГОДНЕВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"АКУЛЯ -2018"
22 июня 2018г.,оз.Б.Акуля
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж10, 1.500 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Моргачева Валентина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю   138 2008 17:02:00   206632           C:123
   2 Петрова Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       172 2009 17:05:00   206829           C:123
   3 Сахненко Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю  145 2008 17:08:00   206638           C:123
   4 Лобова Полина             КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  167 2008 17:11:00   206845           C:123
   5 Кочерова Арина            ОДЮСШ-Жуков, Челябин       302 2010 17:14:00                    C:123
   6 Корнеева Юна              ОДЮСШ-Кучина, Челяби       323 2008 17:17:00   206680           C:123
   7 Костюшова Анна            ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIIю   44 2010 17:20:00                    C:123
   8 Павлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина, Челяби       325 2009 17:23:00   206674           C:123
   9 Керпельман Вика           ОДЮСШ'- Юрченко, Ч   IIIю  277 2008 17:26:00   206693           C:123
  10 Уткина Алёна              ОДЮСШ-Кучина, Челяби       330 2008 17:29:00   206682           C:123
  11 Горбунова Варвара         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю  132 2008 17:32:00   206851           C:123
  12 Боровая Маргарита         СШ Вертикаль Сергеев       451 2008 17:35:00                    C:123
  13 Сербина Полина            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    177 2008 17:38:00                    C:123
  14 Пестерникова Диана        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю  143 2008 17:41:00                    C:123
  15 Степаненко Дарья          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       178 2009 17:44:00   206837           C:123
  16 Сабинина Елизавета        ОДЮСШ'- Юрченко, Ч   IIIю  287 2010 17:47:00   206685           C:123
  17 Якименко Майя             ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIIю   48 2009 17:50:00                    C:123

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж12, 1.500 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лунина Софья              КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       168 2007 17:03:00   206838           C:123
   2 Папанова Анастасия        СДЮТ, Курган         Iю    428 2007 17:06:00   303872           C:123
   3 Рахманкулова Алиса        ОДЮСШ-Жуков, Челябин Iю    308 2007 17:09:00                    C:123
   4 Мусатова Анастасия        СДЮТ, Курган         Iю    426 2007 17:12:00   303844           C:123
   5 Никитина Ульяна           ОДЮСШ-Жуков, Челябин IIIю  306 2007 17:15:00                    C:123
   6 Пудовкина Екатерина       СДЮТ, Курган         IIIю  430 2007 17:18:00                    C:123
   7 Деркач Екатерина          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       161 2005 17:21:00   206836 в/к       C:123
   8 Плеханова Елизавета       ДЮСШ №5, Курган      IIIю   34 2006 17:24:00  2055143           C:123
   9 Глушанкова Варвара        КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    158 2006 17:27:00   206827           C:123
  10 Шавкунова Елизавета       Родонит, Екатеринбур       396 2007 17:30:00                    C:123
  11 Сербина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    176 2006 17:33:00   206841           C:123
  12 Овчинникова Влада         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю    140 2006 17:36:00   206936           C:123
  13 Деркач Анастасия          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       160 2006 17:39:00   206662           C:123
  14 Неверова Анастасия        Родонит, Екатеринбур Iю    385 2006 17:42:00  2082180           C:123
  15 Ковалева Дарья            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       166 2007 17:45:00   206649           C:123
  16 Мальцева Виктория         ДЮСШ №5, Курган      IIIю   32 2007 17:48:00  2055148           C:123
  17 Мосина Елизавета          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    171 2006 17:51:00   206667           C:123

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж ДО 15, 1.600 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковалева Софья            СДЮТ, Курган         II    419 2005 17:30:00                    C:123
   2 Лисина Екатерина          Омск, лично          II    339 2004 17:31:00  1406685           C:123
   3 Вольхина Татьяна          Родонит, Екатеринбур I     375 2004 17:32:00  1009442           C:123
   4 Барышникова Светлана      ОДЮСШ-Жуков, Челябин I     293 2004 17:33:00  8654809           C:123
   5 Коновалова Виктория       Н-Тагил, Нижний Таги III   244 2005 17:34:00  1633240           C:123
   6 Карякина Варвара          ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIIю   41 2004 17:35:00   250784           C:123
   7 Дерябина Надежда          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  162 2005 17:36:00                    C:123
   8 Шакирова Лиана            Новогорный, Озерск   IIIю  271 2005 17:37:00   206996           C:123
   9 Удавихина Елизавета       КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    179 2005 17:38:00   206650           C:123
  10 Рахманкулова Ирина        ОДЮСШ-Жуков, Челябин I     309 2004 17:39:00                    C:123
  11 Черногорова Елизавета     КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю   181 2005 17:40:00   206818           C:123
  12 Панарина Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю    141 2005 17:41:00   206990           C:123
  13 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч II    173 2005 17:42:00   206833           C:123
  14 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     134 2005 17:43:00   206917           C:123
  15 Карасева Елизавета        ОДЮСШ-Жуков, Челябин II    299 2004 17:44:00   206944           C:123
  16 Кадышева Екатерина        СШ Вертикаль Сергеев Iю    453 2004 17:45:00   250746           C:123
  17 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I     146 2004 17:46:00  1404683           C:123
  18 Купрацевич Лариса         Родонит, Екатеринбур I     382 2005 17:47:00  2082164           C:123
  19 Замараева Ирина           СДЮТ, Курган         I     417 2004 17:48:00                    C:123
  20 Матье Александра          ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIIю   46 2005 17:49:00   250783           C:123
  21 Абакумова Алёна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч II    147 2005 17:50:00   206663           C:123
  22 Савельева Юлия            Новогорный, Озерск   IIIю  264 2005 17:51:00   206725           C:123
  23 Нелюбова Александра       ДЮСШ №5, Курган      I      33 2004 17:52:00  2028150           C:123
  24 Буракова Лада             СДЮТ, Курган         II    410 2005 17:53:00                    C:123
  25 Скорб Наталья             Чистый воздух, Екате III   521 1992 17:54:00  1413242 в/к       C:123
  26 Костылева Жанна           ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIю    43 2004 17:55:00                    C:123
  27 Савченко Карина           ОДЮСШ-Кучина, Челяби       327 2005 17:56:00   206741           C:123
  28 Сережкина Софья           ОДЮСШ-Жуков, Челябин II    310 2004 17:57:00   206862           C:123
  29 Степанова Александра      Новогорный, Озерск   I     267 2004 17:58:00   206721           C:123
  30 Клюкина Екатерина         Родонит, Екатеринбур I     379 2005 17:59:00  2082177           C:123
  31 Фролова Мария             Реактиво, Екатеринбу I     363 2004 18:00:00  1408098           C:123
  32 Устьянцева Ксения         СДЮТ, Курган         I     433 2004 18:01:00                    C:123
  33 Козлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина, Челяби IIю   321 2005 18:02:00   206677           C:123
  34 Нурмухаметова Василина    ОДЮСШ-Жуков, Челябин I     307 2004 18:03:00   254900           C:123
  35 Рыжая Анастасия           ОДЮСШ'- Юрченко, Ч   II    285 2004 18:04:00   206603           C:123
  36 Самокрутова Марина        СДЮТ, Курган         Iю    432 2005 18:05:00                    C:123
  37 Санникова Полина          ОДЮСШ'- Юрченко, Ч   IIIю  289 2007 18:06:00   206745           C:123
  38 Трифонова Оксана          ДЮСШ-4 Новоуральск,         51 1978 18:07:00   254951 в/к       C:123
  39 Олескевич Наталья         ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIIю   47 2004 18:08:00   206877           C:123
  40 Пономарева Анна           СДЮТ, Курган         I     429 2005 18:09:00                    C:123

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж ДО 17, 2.800 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Газизуллина Дальмира      СДЮСШОР-7, В.Капитон I     404 2003 17:01:00                    C:123
   2 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I     148 2003 17:03:00  1602244           C:123
   3 Наумчук Арина             Омск, лично          II    343 2003 17:05:00  1406684           C:123
   4 Устьянцева Валерия        Кыштым               IIIю  225 2002 17:07:00                    C:13
   5 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС   142 2002 17:09:00  2028060           C:123
   6 Бояршинова Нина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I     151 2002 17:11:00  1302143           C:123
   7 Акимова Ирина             Озерск                     331 2003 17:13:00                    C:123
   8 Кожуховская Олеся         Омск, лично          I     338 2003 17:15:00  1408329           C:123
   9 Бузмакова Елена           ДЮСШ №5, Курган      I      27 2003 17:17:00  2055150           C:123
  10 Мешалкина Татьяна         ДЮСШ19, Екатеринбург I      63 2002 17:19:00  1201506           C:123
  11 Иващенко Ксения           СШ Вертикаль Сергеев Iю    452 2002 17:21:00                    C:123
  12 Шавалеева Алина           СДЮСШОР-7, В.Капитон I     407 2002 17:23:00                    C:123
  13 Беспалова Елизавета       Кыштым               III   219 2003 17:25:00                    C:123
  14 Буракова Софья            СДЮТ, Курган         I     411 2003 17:27:00  2118034           C:123
  15 Чирьева Ирина             Н-Тагил, Нижний Таги I     249 2003 17:29:00  1633245           C:123
  16 Киселева Ирина            Кыштым               IIIю  221 2002 17:31:00                    C:13
  17 Трифонова Кристина        ДЮСШ-4 Новоуральск,  I      50 2003 17:33:00  8644307           C:123
  18 Миронкина Екатерина       Омск, лично          I     341 2002 17:35:00  1633063           C:123
  19 Бабушкина Ксения          ОДЮСШ-Жуков, Челябин I     292 2003 17:37:00                    C:123
  20 Фазлиева Аделина          СДЮСШОР-7, В.Капитон I     406 2003 17:39:00  1405345           C:123
  21 Салова Евдокия            ОДЮСШ'- Юрченко, Ч   I     288 2003 17:41:00  1422865           C:123
  22 Аслямова Аделина          СДЮСШОР-7, В.Капитон I     403 2003 17:43:00  1405344           C:123
  23 Евтюхова Екатерина        Кедр Новоуральск, Но КМС   204 2003 17:45:00  8641045           C:123

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж ДО 19, 3.100 м, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кашицина Екатерина        Родонит, Екатеринбур       378 2001 17:01:00                    C:123
   2 Евтюхова Ольга            Родонит, Екатеринбур КМС   376 2001 17:03:00  7003181           C:123
   3 Антонова Екатерина        Омск, лично          I     335 2001 17:05:00  1408302           C:123
   4 Машанова Ксения           Родонит, Екатеринбур       383 2001 17:07:00                    C:123
   5 Хусанкова Анастасия       ОДЮСШ-Исакова, Челяб КМС   319 2000 17:09:00  1415441           C:1
   6 Плотникова Юлия           Родонит, Екатеринбур II    387 2000 17:11:00  2082168           C:123

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж21, 3.700 м, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коровина Алина            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  МС    137 1999 17:15:00                    C:123
   2 Шакирова Александра       КСО СКАНДИНАВИЯ, Чел МС    197 1987 17:17:00  1005790           C:123
   3 Фахрутдинова Юлия         ОриентКУрС, Каменск- МС    356 1996 17:19:00  8654617           C:123
   4 Галкина Анастасия         УралГУФК, Челябинск  КМС   488 1997 17:21:00  1302410           C:123
   5 Бахтерева Екатерина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС   131 1998 17:23:00  1633494           C:123
   6 Щербань Татьяна           ОриентКУрС, Каменск- КМС   360 1996 17:25:00  8654799           C:123
   7 Коровина Алина            Новогорный, Озерск   КМС   261 1999 17:27:00                    C:123
   8 Прокопьева Екатерина      ЮУрГУ, Челябинск     МС    532 1996 17:29:00  9200934           C:123
   9 Васильева Ирина           СПАРТАК, Челябинск   МС    441 1987 17:31:00  1600854           C:123
  10 Тархова Ирина             Н-Тагил, Нижний Таги МС    248 1981 17:33:00  2300554           C:12
  11 Зорина Екатерина          Avtoshina74, Челябин МС      2 1989 17:35:00  9790120           C:123

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж35, 3.100 м, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Долгорукова Наталия       Кедр Новоуральск, Но КМС   203 1977 17:13:00   254932           C:123
   2 Попова Татьяна            КСО Вездеход, Челяби       185 1968 17:15:00  1005149           C:123
   3 Карпова Полина            Кедр Новоуральск, Но       208 1977 17:17:00   250738           C:123
   4 Керпельман Юлия           ОДЮСШ'- Юрченко, Ч         278 1980 17:19:00   206939           C:123
   5 Добрынина Юлия            Булдым, Озерск       I      10 1977 17:21:00  8654604           C:123

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж40, 2.800 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юрченко Наталия           ОДЮСШ'- Юрченко, Ч         291 1973 17:02:00  2028077           C:123
   2 Ширшова Ольга             Родонит, Екатеринбур       398 1975 17:04:00                    C:123
   3 Вольхина Ольга            ЦСКА, Екатеринбург   I     500 1970 17:06:00  8654706           C:123
   4 Неугодникова Ольга        ДЮСШ19, Екатеринбург I      65 1974 17:08:00  1592004           C:123
   5 Сорокина Ольга            ЦСКА, Екатеринбург         502 1977 17:10:00  1633895           C:123
   6 Шагбалова Анна            Новогорный, Озерск   КМС   270 1975 17:12:00  2007283           C:123
   7 Федорова Вероника         СДЮСШОР № 3 Пермь, П II    400 1978 17:14:00  1300616           C:123
   8 Асимолова Жанна           Челябинск, лично     II    509 1975 17:16:00  1422942           C:123

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж45, 2.800 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Корченкина Ольга          КСО Легенда, Челябин МС    188 1971 17:18:00   206058           C:123
   2 Антонова Вероника         КСО Вездеход, Челяби КМС   183 1970 17:20:00  2028070           C:123
   3 Паливода Наталья          ДЮСШ19, Екатеринбург КМС    69 1973 17:22:00  9920006           C:123
   4 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     324 1969 17:24:00  2088069           C:123
   5 Нечкина Елена             Кедр Новоуральск, Но МС    212 1966 17:26:00  1633432           C:123
   6 Столярова Наталья         КСО Легенда, Челябин КМС   189 1969 17:28:00   206636           C:123

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж50, 2.500 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кальникова Светлана       Курган, лично, Курга       218 1968 17:09:00  7651116           C:123
   2 Замоздра Ирина            КСО Партизан, Челяби       191 1975 17:11:00   206832 в/к       C:123
   3 Галямина Людмила          Челябинск, лично     КМС   510 1966 17:13:00  9201925           C:123
   4 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       155 1965 17:15:00  2300550           C:123
   5 Исакова Ольга             ОДЮСШ-Исакова, Челяб       317 1964 17:17:00  1422862           C:123
   6 Белых Ольга               ОриентКУрС, Каменск- III   348 1965 17:19:00   250759           C:123
   7 Сергеева Оксана           СШ Вертикаль Сергеев       456 1966 17:21:00  1111174           C:123
   8 Перетрухина Наталья       Чебаркульский р-н, л КМС   508 1967 17:23:00   206826           C:123
   9 Евтюхова Татьяна          Кедр Новоуральск, Но       205 1968 17:25:00  1633450           C:123

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж55, 2.500 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гатаулина Светлана        Омск, лично          КМС   337 1959 17:18:00  1406682           C:123
   2 Туринцева Маргарита       Кедр Новоуральск, Но III   214 1961 17:20:00  1601280           C:123

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж60, 2.200 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рычкова Тамара            ОриентКУрС, Каменск- I     353 1954 17:01:00   250762           C:123

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж70, 2.200 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савиных Лидия             Малиновка, Екатери   I     231 1941 17:03:00   206082           C:123
   2 Безымянная Любовь         Кедр Новоуральск, Но МС    200 1946 17:06:00   250735           C:123
   3 Васильева Тамара          Малиновка, Екатери   III   229 1936 17:09:00   206086           C:123

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


ЖА, 2.800 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Захарова Светлана         ОриентКУрС, Каменск- I     350 1987 17:30:00  1415549           C:123
   2 Халикова Юлия             Кыштым               КМС   226 1987 17:32:00  2101425           C:123
   3 Савченко Татьяна          ОриентКУрС, Каменск- КМС   354 1996 17:34:00  1633455           C:123
   4 Малахова Лариса           Кыштым               МС    222 1974 17:36:00   254699           C:123

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


М10, 1.500 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Безганс Михаил            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  150 2008 17:01:00   238668           C:123
   2 Кириллов Саша             ОДЮСШ'- Юрченко, Ч   IIIю  279 2009 17:04:00   206906           C:123
   3 Вахтин Петр               КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       154 2008 17:07:00   206831           C:123
   4 Коровин Никита            Новогорный, Озерск         260 2008 17:10:00                    C:123
   5 Гаттаров Родислав         КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       156 2009 17:13:00  1418961           C:123
   6 Китаев Алексеи            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю  135 2009 17:16:00                    C:123
   7 Тагильцев Святослав       ОДЮСШ'- Юрченко, Ч         290 2008 17:19:00   206919           C:123
   8 Васин Георгий             КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       152 2010 17:22:00   206839           C:123
   9 Колтышев Тимофей          Родонит, Екатеринбур       380 2009 17:25:00  2082181           C:13
  10 Карпов Иван               Кедр Новоуральск, Но       207 2013 17:28:00   250736           C:123
  11 Бойко Александр           ОДЮСШ-Исакова, Челяб       314 2008 17:31:00   206908           C:123
  12 Кириллов Петр             ДЮСШ г.Озерск, Озерс        42 2009 17:34:00                    C:123
  13 Овчинников Кирилл         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю  139 2008 17:37:00   206747           C:123
  14 Абакумов Иван             ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIю   313 2008 17:40:00   206993           C:123
  15 Качагин Арсений           ОДЮСШ-Жуков, Челябин       300 2009 17:43:00                    C:123
  16 Захаров Тарас             КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       163 2008 17:46:00   206817           C:123
  17 Курышев Сергей            ОДЮСШ-Жуков, Челябин IIю   303 2008 17:49:00                    C:123
  18 Васин Пётр                КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    153 2008 17:52:00   206847           C:123

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


М12, 1.600 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Капитонов Дмитрий         КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    165 2006 17:01:00   206083           C:123
   2 Веденин Всеволод          ОДЮСШ-Жуков, Челябин Iю    294 2007 17:02:00                    C:123
   3 Макаров Максим            ДЮСШ г.Озерск, Озерс IIIю   45 2006 17:03:00   250779           C:123
   4 Ляскин Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIю   169 2006 17:04:00   206803           C:123
   5 Пшеничников Дмитрий       СДЮТ, Курган         Iю    431 2006 17:05:00  2055145           C:123
   6 Аслямов Реналь            СДЮСШОР-7, В.Капитон       402 2007 17:06:00                    C:123
   7 Ганеев Илья               ОДЮСШ-Жуков, Челябин IIIю  295 2006 17:07:00  8648883           C:123
   8 Коваленко Роман           ОДЮСШ-Исакова, Челяб Iю    318 2006 17:08:00   206627           C:123
   9 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч III   157 2006 17:09:00   206848           C:123
  10 Шумков Александр          ДЮСШ №5, Курган      Iю     39 2006 17:10:00  2055134           C:123
  11 Дорма Арсений             СПАРТАК, Челябинск   IIIю  448 2007 17:11:00   206658           C:123
  12 Шамардин Артем            ОДЮСШ-Жуков, Челябин IIю   311 2007 17:12:00                    C:123
  13 Шепелев Алан              СДЮСШОР-7, В.Капитон       408 2006 17:13:00                    C:123
  14 Шевелев Антон             ДЮСШ №5, Курган      III    38 2006 17:14:00  2055146           C:123
  15 Пенигин Александр         Омск, лично          IIIю  344 2005 17:15:00  2093709 в/к       C:123
  16 Волосников Кирилл         ДЮСШ №5, Курган      IIю    31 2007 17:16:00  2055140           C:123
  17 Лопатин Игорь             СШ Вертикаль Сергеев IIIю  454 2006 17:17:00                    C:123
  18 Буров Иван                ДЮСШ №5, Курган      III    28 2006 17:18:00  2055133           C:123
  19 Зорин Сергей              КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч III   164 2006 17:19:00   206614           C:123
  20 Матвеев Дмитрий           СШ Вертикаль Сергеев IIю   455 2006 17:20:00                    C:123
  21 Пронин Богдан             КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    174 2007 17:21:00   206942           C:123
  22 Вахмянин Андрей           ДЮСШ №5, Курган      III    30 2006 17:22:00  2055144           C:123
  23 Бушков Иван               СДЮТ, Курган         Iю    412 2006 17:23:00                    C:123
  24 Усольцев Олег             ДЮСШ №5, Курган      III    36 2006 17:24:00  2055132           C:123
  25 Пантелеев Виктор          СДЮТ, Курган         IIю   427 2007 17:25:00   233424           C:123
  26 Хаустов Михаил            ДЮСШ №5, Курган      Iю     37 2006 17:26:00  2055136           C:123
  27 Зайченко Семен            СДЮТ, Курган         III   416 2006 17:27:00   254984           C:123
  28 Синицин Глеб              ОДЮСШ-Кучина, Челяби       328 2007 17:28:00   206672           C:123
  29 Ларин Михаил              ОДЮСШ-Жуков, Челябин IIIю  305 2007 17:29:00                    C:123

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


М ДО 15, 1.900 м, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баймухаметов Руслан       КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    149 2005 17:01:00   206834           C:123
   2 Машуков Валера            ОДЮСШ'- Юрченко, Ч   I     280 2004 17:03:00  8652994           C:123
   3 Тюрин Вячеслав            Новогорный, Озерск   IIIю  268 2005 17:05:00   206711           C:123
   4 Ляпцев Антон              Н-Тагил, Нижний Таги III   245 2005 17:07:00  1633250           C:123
   5 Трифонов Виктор           ДЮСШ-4 Новоуральск,         49 1972 17:09:00   233402 в/к       C:123
   6 Иванов Максим             ОДЮСШ-Исакова, Челяб III   316 2005 17:11:00   238644           C:123
   7 Евсеев Георгий            ОДЮСШ-Жуков, Челябин       296 2005 17:13:00                    C:123
   8 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     329 2004 17:15:00   206683           C:123
