Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
Управление по физической культуре и спорту Кыштымского городского округа
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
ТРАДИЦИОННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МНОГОДНЕВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"АКУЛЯ -2018"
24 июня 2018г.
оз.Б.Акуля




Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж10

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив              1  день место 2  день местосумма мест
   1 Горбунова Варвара         2008  132 IIIю КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,    00:17:21    1 00:13:29    1    2 
   2 Сербина Полина            2008  177 Iю   КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   00:18:37    2 00:13:45    2    4 
   3 Мастрикова Анастасия      2008  464 IIю  СШОР № 5 Астапова, Ч   00:20:26    3 00:16:29    3    6 
   4 Сахненко Екатерина        2008  145 IIIю КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,    00:21:16    5 00:19:11    5   10 
   5 Мастрикова Анна           2010  465      СШОР № 5 Астапова, Ч   00:22:13    6 00:22:13    8   14 
   6 Молочкова Александра      2008  384      Родонит, Екатеринбур   00:23:32    7 00:21:33    7   14 
   7 Боровая Маргарита         2008  451      СШ Вертикаль Сергеев   00:24:30    9 00:19:51    6   15 
   8 Моргачева Валентина       2008  138 IIю  КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,    00:30:57   14 00:18:51    4   18 
   9 Павлова Ольга             2009  325      ОДЮСШ-Кучина, Челяби   00:21:14    4 00:39:34   18   22 
  10 Пестерникова Диана        2008  143 IIIю КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,    00:30:54   13 00:22:45   10   23 
  11 Керпельман Вика           2008  277 IIIю ОДЮСШ'- Юрченко, Ч     00:26:16   10 00:28:31   14   24 
  12 Лобова Полина             2008  167 IIIю КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   00:31:27   15 00:25:50   13   28 
  13 Якименко Майя             2009   48 IIIю ДЮСШ г.Озерск, Озерс   00:45:26   18 00:24:12   11   29 
  14 Степаненко Дарья          2009  178      КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   00:23:44    8 01:22:34   22   30 
  15 Сабинина Елизавета        2010  287 IIIю ОДЮСШ'- Юрченко, Ч     00:30:21   12 00:41:01   19   31 
  16 Кульмухаметова Алина      2008  115 IIIю Златоуст-СШ №4, Злат   00:27:12   11 01:00:59   21   32 
  17 Петрова Виктория          2009  172      КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   01:03:09   20 00:25:21   12   32 
  18 Корнеева Юна              2008  323      ОДЮСШ-Кучина, Челяби   00:36:59   16 00:36:15   17   33 
  19 Уткина Алёна              2008  330      ОДЮСШ-Кучина, Челяби   00:50:38   19 00:32:19   16   35 
  20 Костюшова Анна            2010   44 IIIю ДЮСШ г.Озерск, Озерс   00:43:10   17 00:46:32   20   37 
  21 Сагдиева Анна             2010  390      Родонит, Екатеринбур   Н.СТАРТ   --- 00:22:15    9 30009 
  22 Кочерова Арина            2010  302      ОДЮСШ-Жуков, Челябин   Н.СТАРТ   --- 00:28:32   15 30015 

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж12

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив              1  день место 2  день местосумма мест
   1 Рахманкулова Алиса        2007  308 Iю   ОДЮСШ-Жуков, Челябин   00:17:39    1 00:12:36    1    2 
   2 Овчинникова Влада         2006  140 Iю   КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,    00:17:44    2 00:14:56    3    5 
   3 Мосина Елизавета          2006  171 Iю   КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   00:19:05    4 00:13:51    2    6 
   4 Бормонтова Надежда        2005   54 IIю  ДЮСШ19, Екатеринбург   00:20:45    5 00:16:04    6   11 
   5 Мусатова Анастасия        2007  426 Iю   СДЮТ, Курган           00:21:40    7 00:15:12    4   11 
   6 Папанова Анастасия        2007  428 Iю   СДЮТ, Курган           00:18:29    3 00:18:19    9   12 
   7 Плеханова Елизавета       2006   34 IIIю ДЮСШ №5, Курган        00:21:38    6 00:18:47   10   16 
   8 Ложкина Милана            2007  116      Златоуст-СШ №4, Злат   00:28:05   11 00:17:35    8   19 
   9 Пудовкина Екатерина       2007  430 IIIю СДЮТ, Курган           00:22:06    9 00:22:31   14   23 
  10 Неверова Анастасия        2006  385 Iю   Родонит, Екатеринбур   00:30:30   12 00:20:33   11   23 
  11 Никитина Ульяна           2007  306 IIIю ОДЮСШ-Жуков, Челябин   00:36:15   20 00:16:01    5   25 
  12 Глушанкова Варвара        2006  158 Iю   КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   00:21:50    8 00:23:23   19   27 
  13 Сербина Анастасия         2006  176 Iю   КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   00:31:32   16 00:20:34   12   28 
  14 Торопова Софья            2006   77 Iю   ДЮСШ19, Екатеринбург   00:27:47   10 00:23:34   20   30 
  15 Мальцева Виктория         2007   32 IIIю ДЮСШ №5, Курган        00:35:21   19 00:21:17   13   32 
  16 Москаленко Полина         2007   64 IIIю ДЮСШ19, Екатеринбург   00:31:05   15 00:22:55   18   33 
  17 Богданова Ольга           2007  110 IIIю Златоуст-СШ №4, Злат   00:34:10   18 00:22:41   16   34 
  18 Юранева Александра        2007   83      ДЮСШ19, Екатеринбург   00:31:01   14 00:29:42   22   36 
  19 Лунина Софья              2007  168      КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   00:41:49   21 00:22:35   15   36 
  20 Фотеева Дарья             2006  392      Родонит, Екатеринбур   00:30:51   13 00:30:56   24   37 
  21 Скороходова Ольга         2007   74      ДЮСШ19, Екатеринбург   00:32:20   17 00:24:58   21   38 
  22 Ковалева Дарья            2007  166      КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   01:02:11   22 00:30:11   23   45 
  23 Шавкунова Елизавета       2007  396      Родонит, Екатеринбур   СНЯТ      --- 00:17:06    7 30007 
  24 Деркач Екатерина          2005  161      КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   Н.СТАРТ   --- 00:22:50   17 30017 
  25 Рылова Виктория           2007  123      Златоуст-СШ №4, Злат   Н.СТАРТ   --- 00:37:28   25 30025 

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж ДО 15

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив              1  день место 2  день местосумма мест
   1 Карасева Елизавета        2004  299 II   ОДЮСШ-Жуков, Челябин   00:24:44    2 00:18:02    1    3 
   2 Барышникова Светлана      2004  293 I    ОДЮСШ-Жуков, Челябин   00:21:53    1 00:20:40    7    8 
   3 Ярыгина Виктория          2004  146 I    КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,    00:26:33    4 00:19:17    4    8 
   4 Дунаева Анна              2005  134 I    КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,    00:27:44    5 00:21:21    8   13 
   5 Нурмухаметова Василина    2004  307 I    ОДЮСШ-Жуков, Челябин   00:29:04    6 00:21:31    9   15 
   6 Ковалева Софья            2005  419 II   СДЮТ, Курган           00:31:49    7 00:23:29   14   21 
   7 Рахманкулова Ирина        2004  309 I    ОДЮСШ-Жуков, Челябин   00:38:54   15 00:20:30    6   21 
   8 Устьянцева Ксения         2004  433 I    СДЮТ, Курган           00:40:30   19 00:18:58    2   21 
   9 Панарина Ксения           2005  141 Iю   КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,    00:33:14   10 00:23:16   13   23 
  10 Удавихина Елизавета       2005  179 Iю   КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   00:32:31    8 00:24:15   15   23 
  11 Купрацевич Лариса         2005  382 I    Родонит, Екатеринбур   00:40:26   18 00:19:55    5   23 
  12 Пономарева Мария          2005  173 II   КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   00:25:18    3 00:27:58   22   25 
  13 Самокрутова Марина        2005  432 Iю   СДЮТ, Курган           00:32:31    8 00:26:50   18   26 
  14 Абакумова Алёна           2005  147 II   КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   00:33:32   11 00:26:29   17   28 
  15 Степанова Александра      2004  267 I    Новогорный, Озерск     00:41:05   21 00:22:47   12   33 
  16 Вольхина Татьяна          2004  375 I    Родонит, Екатеринбур   00:40:17   17 00:24:43   16   33 
  17 Кадышева Екатерина        2004  453 Iю   СШ Вертикаль Сергеев   00:56:52   31 00:19:16    3   34 
  18 Шадрина Валерия           2004  469 IIIю СШОР № 5 Астапова, Ч   00:53:31   27 00:21:46   10   37 
  19 Лисина Екатерина          2004  339 II   Омск, лично            00:37:29   14 00:28:59   24   38 
  20 Пономарева Анна           2005  429 I    СДЮТ, Курган           00:40:31   20 00:27:00   20   40 
  21 Сережкина Софья           2004  310 II   ОДЮСШ-Жуков, Челябин   00:41:42   22 00:27:08   21   43 
  22 Клюкина Екатерина         2005  379 I    Родонит, Екатеринбур   00:36:35   13 00:33:33   33   46 
  23 Коновалова Виктория       2005  244 III  Н-Тагил, Нижний Таги   00:45:42   24 00:30:16   28   52 
  24 Нелюбова Александра       2004   33 I    ДЮСШ №5, Курган        00:51:49   25 00:29:53   27   52 
  25 Рыжая Анастасия           2004  285 II   ОДЮСШ'- Юрченко, Ч     00:57:55   33 00:26:51   19   52 
  26 Костылева Жанна           2004   43 IIю  ДЮСШ г.Озерск, Озерс   00:55:53   29 00:29:43   25   54 
  27 Буракова Лада             2005  410 II   СДЮТ, Курган           00:53:22   26 00:30:22   29   55 
  28 Замараева Ирина           2004  417 I    СДЮТ, Курган           01:00:09   35 00:28:19   23   58 
  29 Черногорова Елизавета     2005  181 IIю  КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   00:55:45   28 00:33:10   31   59 
  30 Миронова Виктория         2005  466 Iю   СШОР № 5 Астапова, Ч   00:55:54   30 00:33:43   34   64 
  31 Матье Александра          2005   46 IIIю ДЮСШ г.Озерск, Озерс   01:03:06   36 00:30:46   30   66 
  32 Бурдакова Ксения          2005  459 IIIю СШОР № 5 Астапова, Ч   01:24:42   40 00:29:46   26   66 
  33 Дерябина Надежда          2005  162 IIIю КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   01:07:51   39 00:33:12   32   71 
  34 Санникова Полина          2007  289 IIIю ОДЮСШ'- Юрченко, Ч     01:07:32   38 00:35:02   35   73 
  35 Козлова Ольга             2005  321 IIю  ОДЮСШ-Кучина, Челяби   01:03:33   37 00:36:59   37   74 
  36 Савченко Карина           2005  327      ОДЮСШ-Кучина, Челяби   00:57:56   34 00:53:38   40   74 
  37 Фролова Мария             2004  363 I    Реактиво, Екатеринбу   Н.СТАРТ   --- 00:22:30   11 30011 
  38 Каллистова Ольга          2004  463 I    СШОР № 5 Астапова, Ч   00:34:11   12 Н.СТАРТ   --- 30012 
  39 Шакирова Лиана            2005  271 IIIю Новогорный, Озерск     00:40:10   16 Н.СТАРТ   --- 30016 
  40 Савельева Юлия            2005  264 IIIю Новогорный, Озерск     00:42:51   23 Н.СТАРТ   --- 30023 
  41 Гребельник Станислава     2005  460 IIIю СШОР № 5 Астапова, Ч   00:56:54   32 Н.СТАРТ   --- 30032 
  42 Вязникова Елизавета       2004  111 III  Златоуст-СШ №4, Злат   Н.СТАРТ   --- 00:36:55   36 30036 
  43 Мусина Дарья              2004  119 Iю   Златоуст-СШ №4, Злат   Н.СТАРТ   --- 00:37:52   38 30038 
  44 Трифонова Оксана          1978   51      ДЮСШ-4 Новоуральск,    Н.СТАРТ   --- 00:47:23   39 30039 
  45 Скорб Наталья             1992  521 III  Чистый воздух, Екате   Н.СТАРТ   --- 00:57:28   41 30041 
  46 Карякина Варвара          2004   41 IIIю ДЮСШ г.Озерск, Озерс   СНЯТ      --- СНЯТ      --- 60000 

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж ДО 17

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив              1  день место 2  день местосумма мест
   1 Патракова Любовь          2002  142 КМС  КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,    00:47:41    1 00:40:39    2    3 
   2 Бузмакова Елена           2003   27 I    ДЮСШ №5, Курган        00:49:11    2 00:42:44    3    5 
   3 Бакалинская Мария         2002  457 II   СШОР № 5 Астапова, Ч   00:55:26    4 00:42:54    4    8 
   4 Трифонова Кристина        2003   50 I    ДЮСШ-4 Новоуральск,    00:58:47    7 00:44:13    6   13 
   5 Бояршинова Нина           2002  151 I    КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   01:06:10   13 00:39:27    1   14 
   6 Фазлиева Аделина          2003  406 I    СДЮСШОР-7, В.Капитон   00:59:28    8 00:46:19    7   15 
   7 Мешалкина Татьяна         2002   63 I    ДЮСШ19, Екатеринбург   00:53:56    3 00:51:31   13   16 
   8 Александрова Софья        2003  148 I    КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   00:57:40    5 00:49:36   11   16 
   9 Бабушкина Ксения          2003  292 I    ОДЮСШ-Жуков, Челябин   01:06:00   12 00:43:52    5   17 
  10 Филимонова Александра     2003  128 II   Златоуст-СШ №4, Злат   00:57:40    5 00:52:48   14   19 
  11 Сорокина Валерия          2003  127 II   Златоуст-СШ №4, Злат   01:02:41    9 00:50:53   12   21 
  12 Газизуллина Дальмира      2003  404 I    СДЮСШОР-7, В.Капитон   01:09:51   15 00:46:49    8   23 
  13 Евтюхова Екатерина        2003  204 КМС  Кедр Новоуральск, Но   01:02:50   11 00:53:17   15   26 
  14 Кузнецова Ксения          2002   85 I    Екатеринбург, лично    01:13:08   17 00:48:14    9   26 
  15 Мельченкова Полина        2003  118 III  Златоуст-СШ №4, Злат   01:02:45   10 00:59:33   19   29 
  16 Миронкина Екатерина       2002  341 I    Омск, лично            01:15:13   19 00:49:03   10   29 
  17 Беспалова Елизавета       2003  219 III  Кыштым                 01:12:42   16 00:55:47   17   33 
  18 Салова Евдокия            2003  288 I    ОДЮСШ'- Юрченко, Ч     01:36:07   21 00:55:22   16   37 
  19 Буракова Софья            2003  411 I    СДЮТ, Курган           01:14:00   18 01:03:48   22   40 
  20 Чирьева Ирина             2003  249 I    Н-Тагил, Нижний Таги   01:16:53   20 01:00:55   20   40 
  21 Наумчук Арина             2003  343 II   Омск, лично            01:40:09   22 00:59:22   18   40 
  22 Иванова Софья             2003  113 II   Златоуст-СШ №4, Злат   01:46:49   23 01:02:06   21   44 
  23 Мельченкова Александра    2003  117 III  Златоуст-СШ №4, Злат   01:54:50   24 01:06:57   24   48 
  24 Иващенко Ксения           2002  452 Iю   СШ Вертикаль Сергеев   02:09:19   25 01:32:41   26   51 
  25 Кожуховская Олеся         2003  338 I    Омск, лично            01:07:17   14 СНЯТ      --- 30014 
  26 Ибрагимова Арина          2003  259 IIю  Новогорный, Озерск     Н.СТАРТ   --- 01:05:55   23 30023 
  27 Устьянцева Валерия        2002  225 IIIю Кыштым                 Н.СТАРТ   --- 01:30:46   25 30025 

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж ДО 19

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив              1  день место 2  день местосумма мест
   1 Евтюхова Ольга            2001  376 КМС  Родонит, Екатеринбур   00:59:41    1 00:50:41    1    2 
   2 Антонова Екатерина        2001  335 I    Омск, лично            01:30:19    3 00:51:42    2    5 
   3 Кашицина Екатерина        2001  378      Родонит, Екатеринбур   01:21:56    2 01:06:21    4    6 
   4 Машанова Ксения           2001  383      Родонит, Екатеринбур   01:49:11    4 01:00:47    3    7 

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж21

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив              1  день место 2  день местосумма мест
   1 Шакирова Александра       1987  197 МС   КСО СКАНДИНАВИЯ, Чел   00:57:04    2 00:50:01    1    3 
   2 Прокопьева Екатерина      1996  532 МС   ЮУрГУ, Челябинск       00:53:20    1 00:53:11    3    4 
   3 Коровина Алина            1999  137 МС   КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,    00:58:49    3 00:55:14    4    7 
   4 Зорина Екатерина          1989    2 МС   Avtoshina74, Челябин   01:03:51    5 00:52:50    2    7 
   5 Щербань Татьяна           1996  360 КМС  ОриентКУрС, Каменск-   01:03:52    6 00:55:16    5   11 
   6 Фахрутдинова Юлия         1996  356 МС   ОриентКУрС, Каменск-   01:05:36    7 01:03:26    6   13 
   7 Васильева Ирина           1987  441 МС   СПАРТАК, Челябинск     00:59:46    4 Н.СТАРТ   --- 30004 
   8 Сутырина Ольга               0  488 КМС  Спартак Челябинск,     01:32:21    8 СНЯТ      --- 30008 

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж35

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив              1  день место 2  день местосумма мест
   1 Попова Татьяна            1968  185      КСО Вездеход, Челяби   00:52:46    1 00:46:26    2    3 
   2 Карпова Полина            1977  208      Кедр Новоуральск, Но   00:56:33    2 00:45:28    1    3 
   3 Добрынина Юлия            1977   10 I    Булдым, Озерск         00:58:50    3 00:54:20    3    6 
   4 Долгорукова Наталия       1977  203 КМС  Кедр Новоуральск, Но   01:38:29    4 00:57:59    4    8 
   5 Керпельман Юлия           1980  278      ОДЮСШ'- Юрченко, Ч     СНЯТ      --- 01:40:16    5 30005 

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж40

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив              1  день место 2  день местосумма мест
   1 Вольхина Ольга            1970  500 I    ЦСКА, Екатеринбург     00:50:37    1 00:38:29    1    2 
   2 Фролова Ирина             1974  362 КМС  Реактиво, Екатеринбу   00:54:30    2 00:41:39    2    4 
   3 Сорокина Ольга            1977  502      ЦСКА, Екатеринбург     00:58:50    4 00:43:55    3    7 
   4 Кузнецова Ольга           1972  528 I    Чистый воздух, Камен   00:56:29    3 00:46:36    5    8 
   5 Шагбалова Анна            1975  270 КМС  Новогорный, Озерск     01:05:16    5 00:45:47    4    9 
   6 Юрченко Наталия           1973  291      ОДЮСШ'- Юрченко, Ч     01:11:30    8 00:53:35    6   14 
   7 Асимолова Жанна           1975  509 II   Челябинск, лично       01:11:11    7 00:57:24    7   14 
   8 Ширшова Ольга             1975  398      Родонит, Екатеринбур   01:10:28    6 01:00:24    8   14 
   9 Неугодникова Ольга        1974   65 I    ДЮСШ19, Екатеринбург   01:17:40    9 01:07:43    9   18 

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж45

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив              1  день место 2  день местосумма мест
   1 Нечкина Елена             1966  212 МС   Кедр Новоуральск, Но   00:52:53    2 00:38:23    1    3 
   2 Фрей Наталья              1970  393 МСМК Родонит, Екатеринбур   00:52:15    1 00:44:47    2    3 
   3 Столярова Наталья         1969  189 КМС  КСО Легенда, Челябин   00:58:33    3 00:52:50    3    6 
   4 Антонова Вероника         1970  183 КМС  КСО Вездеход, Челяби   01:08:41    6 00:54:43    5   11 
   5 Кучина Ольга              1969  324 I    ОДЮСШ-Кучина, Челяби   01:05:59    5 00:59:28    7   12 
   6 Махнутина Инна            1970  210      Кедр Новоуральск, Но   01:16:19    9 00:54:12    4   13 
   7 Багрецова Юлия            1971  370      Родонит, Екатеринбур   01:13:05    8 00:58:01    6   14 
   8 Паливода Наталья          1973   69 КМС  ДЮСШ19, Екатеринбург   01:08:59    7 01:01:59    8   15 
   9 Корченкина Ольга          1971  188 МС   КСО Легенда, Челябин   01:05:38    4 СНЯТ      --- 30004 
  10 Кадышева Евгения          1971  235      Миасс, лично           Н.СТАРТ   --- 01:25:05    9 30009 

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж50

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив              1  день место 2  день местосумма мест
   1 Евтюхова Татьяна          1968  205      Кедр Новоуральск, Но   00:47:12    1 00:40:47    2    3 
   2 Исакова Ольга             1964  317      ОДЮСШ-Исакова, Челяб   00:50:37    2 00:42:10    3    5 
   3 Галкина Татьяна           1965  155      КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч   01:05:17    5 00:39:03    1    6 
   4 Сергеева Оксана           1966  456      СШ Вертикаль Сергеев   00:53:46    3 00:47:09    5    8 
   5 Щербань Маргарита         1966  359 I    ОриентКУрС, Каменск-   00:57:57    4 00:43:08    4    8 
   6 Галямина Людмила          1966  510 КМС  Челябинск, лично       01:08:17    6 00:57:07    6   12 
   7 Кальникова Светлана       1968  218      Курган, лично, Курга   01:34:00    8 00:57:51    7   15 
   8 Перетрухина Наталья       1967  508 КМС  Чебаркульский р-н, л   01:46:09    9 01:08:26    8   17 
   9 Корнеева Светлана         1963  195 МС   КСО Плазма, Челябинс   01:09:31    7 Н.СТАРТ   --- 30007 
  10 Замоздра Ирина            1975  191      КСО Партизан, Челяби   Н.СТАРТ   --- 01:28:03    9 30009 
  11 Белых Ольга               1965  348 III  ОриентКУрС, Каменск-   СНЯТ      --- Н.СТАРТ   --- 60000 

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж55

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив              1  день место 2  день местосумма мест
   1 Корчагина Ольга           1960  501 МС   ЦСКА, Екатеринбург     01:04:16    1 00:42:57    1    2 
   2 Гатаулина Светлана        1959  337 КМС  Омск, лично            01:05:10    2 00:58:33    3    5 
   3 Туринцева Маргарита       1961  214 III  Кедр Новоуральск, Но   01:12:08    3 01:02:56    4    7 
   4 Казакова Раиля            1963  100 I    Златоуст               01:21:13    5 00:53:54    2    7 
   5 Гармышева Татьяна         1963   16 I    Гранит, Озерск         01:15:48    4 01:04:33    5    9 
   6 Степанова Евгения         1963   24 III  Гранит, Озерск         01:28:36    6 01:10:32    7   13 
   7 Анисимова Марина          1959   15 II   Гранит, Озерск         01:46:29    7 01:07:03    6   13 
   8 Женина Ирина              1960   19 II   Гранит, Озерск         СНЯТ      --- 01:21:18    8 30008 

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж60

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив              1  день место 2  день местосумма мест
   1 Суханова Флюся            1958  130 МС   Иглинский р-н, лично   00:47:46    2 00:35:21    1    3 
   2 Коротких Людмила          1956  101 I    Златоуст               00:46:55    1 00:38:48    2    3 
   3 Рычкова Тамара            1954  353 I    ОриентКУрС, Каменск-   00:54:32    3 00:45:27    4    7 
   4 Симашева Валентина        1958  106 I    Златоуст               01:05:38    5 00:42:34    3    8 
   5 Ваганова Тамара           1954  201 МС   Кедр Новоуральск, Но   00:59:17    4 00:48:53    5    9 
   6 Лавринова Ольга           1956  103 III  Златоуст               01:26:56    6 00:55:47    6   12 
   7 Акимова Татьяна           1956   11 I    Гранит, Озерск         01:52:13    7 01:00:28    7   14 

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж65

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив              1  день место 2  день местосумма мест
   1 Горелик Надежда           1950  445 КМС  СПАРТАК, Челябинск     01:10:53    2 00:45:32    1    3 
   2 Иванова Зинаида           1949   97 II   Златоуст               00:59:50    1 01:05:43    3    4 
   3 Астапова Тамара           1953  439 I    СПАРТАК, Челябинск     01:11:55    3 00:51:07    2    5 
   4 Глебова Галина            1953  443 КМС  СПАРТАК, Челябинск     01:14:45    4 Н.СТАРТ   --- 30004 

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


Ж70

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив              1  день место 2  день местосумма мест
   1 Кашперская Ольга          1948  495 КМС  Факел, Екатеринбург    01:13:56    1 00:51:34    1    2 
   2 Безымянная Любовь         1946  200 МС   Кедр Новоуральск, Но   01:29:43    2 01:10:04    3    5 
   3 Шленкина Рима             1944  494 КМС  Уфа, лично             01:55:06    3 01:06:07    2    5 

Ж10 Ж12 Ж ДО 15 Ж ДО 17 Ж ДО 19 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖА М10 М12 М ДО 15 М ДО 17 М ДО 19 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МА


ЖА

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив              1  день место 2  день местосумма мест
   1 Турченюк Мария            1984    8 МС   o-chel.ru, Челябинск   00:43:20    1 00:38:51    1    2 
   2 Малахова Лариса           1974  222 МС   Кыштым                 00:49:00    2 00:40:31    2    4 
   3 Халикова Юлия             1987  226 КМС  Кыштым                 01:00:48    4 00:40:34    3    7 
   4 Захарова Светлана         1987  350 I    ОриентКУрС, Каменск-   01:00:47    3 00:42:36    4    7 
   5 Савченко Татьяна          1996  354 КМС  ОриентКУрС, Каменск-   01:08:49    6 00:49:37    5   11 
   6 Калитова Ольга            1988  351 II   ОриентКУрС, Каменск-   01:05:01    5 01:01:40    7   12 
   7 Маркова Марина            1993   86 II   Екатеринбург, лично    01:13:35    7 00:54:42    6   13 
