Лично-командный чемпионат и первенство

Уральского федерального округа по

спортивному ориентированию.

Региональные соревнования по спортивному ориентированию

«Черная 2018»

ПРОТОКОЛ СТАРТА


OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


OPEN-Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ческидова Влада           ИНИН                 I     311 2003 11:01:00   250741           
   2 Лебедева Дарья            ОДЮСШ-Кучина               501 1997 11:02:00   206672           
   3 Кадышева Евгения          Миасс                      320 1971 11:03:00   254039           
   4 Савченко Карина           ОДЮСШ-Кучина               312 2005 11:04:00   206741           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


OPEN-М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бушков Иван               СДЮТ                 Iю    348 2006 11:05:00                    
   2 Бутюгин Влад              ОДЮСШ - Юрченко      III   346 2002 11:06:00   206689           
   3 Карпов Дмитрий            Кедр Новоуральск           345 2005 11:07:00   250721           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина               405 2009 11:31:00   206674           
   2 Боровая Маргарита         СШ Вертикаль Сергеев       409 2008 11:32:00   206662           
   3 Сахненко Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  402 2008 11:33:00   206638           
   4 Корнеева Юна              ОДЮСШ-Кучина               407 2008 11:34:00   206680           
   5 Горбунова Варвара         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  408 2008 11:35:00   206851           
   6 Уткина Алёна              ОДЮСШ-Кучина               400 2008 11:36:00   206682           
   7 Моргачева Валентина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   406 2008 11:37:00   206632           
   8 Кочерова Арина            ОДЮСШ-Жуков                414 2010 11:38:00                    
   9 Пестерникова Диана        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  404 2008 11:39:00   206870           
  10 Кузнеченкова Елизавета    ОДЮСШ-Жуков          IIIю  401 2008 11:40:00  2069850           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кобелева Полина           SPORTident Siberia   IIю   373 2008 11:01:00  1302096           
   2 Мусатова Анастасия        СДЮТ                 Iю    370 2007 11:02:00   303844           
   3 Никитина Ульяна           ОДЮСШ-Жуков          IIю   375 2007 11:03:00   206984           
   4 Ефимова Анна              КСО Ермак Тюмень     Iю    374 2007 11:04:00  1005406           
   5 Пудовкина Екатерина       СДЮТ                 IIIю  365 2007 11:05:00  6302434           
   6 Морякова Кристина         Ориент-Эдельвейс     Iю    371 2007 11:06:00  2070062           
   7 Папанова Анастасия        СДЮТ                 Iю    367 2007 11:07:00   303872           
   8 Рахманкулова Алиса        ОДЮСШ-Жуков          Iю    364 2007 11:08:00   250880           
   9 Овчинникова Влада         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    368 2006 11:09:00   206814           
  10 Плеханова Елизавета       ДЮСШ №5              IIIю  366 2006 11:10:00  2055143           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Турченюк Мария            o-chel.ru            МС    216 1984 11:01:00  8634747           
   2 Карпова Полина            Кедр Новоуральск           302 1977 11:02:00  8648868           
   3 Глебова Анна              КСО СПАРТАК          КМС   217 1993 11:03:00  1007004           
   4 Сутырина Ольга            СПАРТАК                    508      11:04:00  2028091           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


Ж30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ефимова Елена             КСО Ермак Тюмень     I     303 1979 11:01:00  8641040           
   2 Пушкарева Надежда         Екатеринбург         III   308 1985 11:02:00  1001001           
   3 Афанасьева Татьяна        Магнитогорск         III   304 1985 11:03:00  9102191           
   4 Кобелева Анна             SPORTident Siberia   II    310 1982 11:04:00  8640199           
   5 Попова Татьяна            КСО Вездеход               309 1968 11:05:00  1005149           
   6 Алексеенко Марина         г. Миасс             КМС   305 1988 11:06:00  2055031           
   7 Халикова Юлия             г.Кыштым             КМС   306 1987 11:07:00  2101425           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пшениснова Анна           Курган               I     238 1975 11:08:00   250723           
   2 Асимолова Жанна           Челябинск            II    246 1975 11:09:00  1422942           
   3 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс     II    234 1969 11:10:00  9102719           
   4 Вольхина Ольга            ЦСКА                 I     235 1970 11:11:00  8654706           
   5 Ярушева Вероника          КСО Вездеход         КМС   236 1970 11:12:00  2028070           
   6 Багрецова Юлия            Родонит                    237 1971 11:13:00  2040032           
   7 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина         I     233 1969 11:14:00  2088069           
   8 Букреева Алена            Родонит              МС    239 1977 11:15:00  1602230           
   9 Добрынина Юлия            Булдым               I     240 1977 11:16:00  8654604           
  10 Сорокина Светлана         КСО Легенда                244 1972 11:17:00   206910           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Перетрухина Наталья       Чебаркульский р-н    КМС   280 1967 11:01:00   206826           
   2 Исакова Ольга             ОДЮСШ-Исакова              281 1964 11:02:00  1422862           
   3 Сергеева Оксана           СШ Вертикаль Сергеев       279 1966 11:03:00  1111174           
   4 Хлоповских Ирина          Магнитогорск         I     284 1968 11:04:00   303647           
   5 Галямина Людмила          Челябинск            КМС   282 1966 11:05:00  9201925           
   6 Корнеева Светлана         КСО Плазма           МС    285 1963 11:06:00   237215           
   7 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          283 1965 11:07:00  2300550           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   287 1959 11:08:00  2007306           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьминых Надежда         Омички               МС    295 1957 11:01:00  2008274           
   2 Ефимова Нина              Щетково              I     297 1954 11:02:00   237447           
   3 Никонова Галина           Омск                 КМС   294 1957 11:03:00  2008286           
   4 Шафикова Лидия            ДЮСШ19                     293 1957 11:04:00  1592006           
   5 Медведева Людмила         Омички               МС    296 1956 11:05:00  2008266           
   6 Доможирова Вера           г. Миасс             МС    292 1958 11:06:00  1404673           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кашперская Ольга          Екатеринбург         КМС   328 1938 11:07:00   250830           
   2 Иванова Зинаида           Златоуст             II    359 1949 11:08:00  7776660           
   3 Астапова Тамара           КСО СПАРТАК          I     354 1953 11:09:00  1404497           
   4 Иванова Нина              Екатеринбург               506      11:10:00                    
   5 Пестовских Вера           Каменск-Уральский    КМС   355 1953 11:11:00  1302274           
   6 Бродникова Светлана       Омск                 КМС   353 1952 11:12:00  2008260           
   7 Прохорова Любовь          Курган               КМС   356 1953 11:13:00   206580           
   8 Селяхина Валентина        Свердловская обл., л I     361 1940 11:14:00   250809           
   9 Глебова Галина            КСО СПАРТАК          КМС   360 1953 11:15:00  2040810           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пшениснов Иван            Курган                     500      11:41:00  6302420           
   2 Абакумов Иван             ОДЮСШ-Исакова        IIю   423 2008 11:42:00   206993           
   3 Курышев Сергей            ОДЮСШ-Жуков          IIю   417 2008 11:43:00   237084           
   4 Бычихин Матвей            ОДЮСШ-Кучина         IIIю  403 2010 11:44:00   233490           
   5 Новицкий Кирилл           СДЮСШОР№2 Яркова     IIю   416 2009 11:45:00  6304815           
   6 Карпов Иван               Кедр Новоуральск           420 2013 11:46:00   250736 в/к       
   7 Китаев Алексеи            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  419 2009 11:47:00  1418956           
   8 Безганс Михаил            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  421 2008 11:48:00   238668           
   9 Коптелов Глеб             Чистый воздух        IIIю  418 2008 11:49:00  6991236           
  10 Овчинников Кирилл         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  415 2008 11:50:00   206747           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пантелеев Виктор          СДЮТ                 IIю   383 2007 11:11:00  6304209           
   2 Матвеев Дмитрий           СШ Вертикаль Сергеев IIю   394 2006 11:12:00   206664           
   3 Пшеничников Дмитрий       СДЮТ                 Iю    393 2006 11:13:00  2055145           
   4 Хаустов Михаил            ДЮСШ №5              Iю    391 2006 11:14:00  2055136           
   5 Веремеев Николай          ОДЮСШ - Юрченко      Iю    387 2007 11:15:00   206687           
   6 Шевелев Антон             ДЮСШ №5              III   390 2006 11:16:00  2055146           
   7 Бушков  Иван              Курган                     382 2007 11:17:00  6304216           
   8 Шумков Александр          ДЮСШ №5              Iю    389 2006 11:18:00  2055134           
   9 Тагильцев  Святослав      ОДЮСШ - Юрченко            388 2007 11:19:00   206745           
  10 Усольцев Олег             ДЮСШ №5              III   392 2006 11:20:00  2055132           
  11 Ларин Михаил              ОДЮСШ-Жуков          IIIю  369 2008 11:21:00   206661           
  12 Волосников Кирилл         ДЮСШ №5              IIю   386 2007 11:22:00  2055140           
  13 Зайченко Семен            СДЮТ                 III   397 2006 11:23:00   254984           
  14 Вахмянин Андрей           ДЮСШ №5              III   398 2006 11:24:00  2055144           
  15 Орленко Игорь             Каменск-Уральский,   IIIю  384 2007 11:25:00  1422948           
  16 Шамардин Артем            ОДЮСШ-Жуков          IIю   380 2007 11:26:00  2028058           
  17 Буров Иван                ДЮСШ №5              III   399 2006 11:27:00  2055133           
  18 Новицкий Егор             СДЮСШОР№2 Яркова     IIю   385 2007 11:28:00   206762           
  19 Коваленко Роман           ОДЮСШ-Исакова        Iю    395 2006 11:29:00   206627           
  20 Ческидов Иван             ИНИН                 IIю   379 2007 11:30:00   250739           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Просвирин Сергей          Копейск              КМС   206 1965 11:01:00  1110110           
   2 Ухов Денис                Миасс                      213 1998 11:02:00                    
   3 Горшков Олег              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   215 1993 11:03:00  1404680           
   4 Мыларщиков Максим         КСО СКАНДИНАВИЯ      КМС   214 1979 11:04:00  9559999           
   5 Пешкичев Степан           ОДЮСШ - Юрченко      III   202 1999 11:05:00   206690           
   6 Баскаев Павел             Миасс                КМС   211 1971 11:06:00  8654690           
   7 Яхимович Александр        Заречный             I     203 1985 11:07:00  1009439           
   8 Шакиров Иван              МЧС                  МС    205 1982 11:08:00  9999974           
   9 Микушин Алексей           СШОР №5, Крохалев    КМС   212 1970 11:09:00  1393570           
  10 Зорин Егор                Челябинск            МС    600 1989 11:10:00                    
  11 Шаповалов Константин      СШОР №5, Крохалев    КМС   204 1983 11:11:00  9990633           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


М30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Китаев Александр          Челябинск            III   321 1977 11:01:00  2040833           
   2 Новокрешенов Кирилл       СПАРТАК              I     325 1983 11:02:00   237216           
   3 Пушкарев Виталий          Екатеринбург         II    327 1986 11:03:00  1881881           
   4 Юнжаков Олег              Челябинск                  507      11:04:00   233478           
   5 Кокорин Сергей            КСО Легенда          МС    324 1961 11:05:00  9000174           
   6 Савета Денис              КСО СПАРТАК          III   322 1979 11:06:00   206658           
   7 Иванов Андрей             Златоуст             I     326 1984 11:07:00  7401950           
   8 Горбунов Алексей          Челябинск            III   323 1980 11:08:00  8644888           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорокин Олег              Челябинск            III   221 1977 11:01:00   206870           
   2 Квитов Евгений            Тюмень               I     224 1971 11:02:00  8654806           
   3 Епифанов Филипп           1-xo-team            МС    227 1970 11:03:00  1007995           
   4 Карпов Александр          Кедр Новоуральск           219      11:04:00   233454           
   5 Добрынин Владимир         Булдым               КМС   223 1973 11:05:00  8631267           
   6 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс     КМС   225 1971 11:06:00  9102714           
   7 Багрецов Александр        Родонит                    230 1971 11:07:00  2040029           
   8 Ческидов Владимир         ИНИН                 I     220 1970 11:08:00  9495555           
   9 Добрынин Александр        Озерск               МС    226 1971 11:09:00  1394994           
  10 Гутров Михаил             КСО СПАРТАК          II    222 1974 11:10:00   238221           
  11 Стародубцев Алексей       Магнитогорск         III   231 1969 11:11:00  1413254           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кротков Андрей            Челябинск            I     249 1964 11:18:00  1600714           
   2 Галкин Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Галкины          247 1966 11:19:00  1005445           
   3 Корнеев Михаил            КСО Плазма                 250 1966 11:20:00   206894           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астапов Сергей            КСО СПАРТАК          II    252 1963 11:21:00  2028093           
   2 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   254 1960 11:22:00  2008256           
   3 Шафиков Ринат             ДЮСШ19               КМС   255 1960 11:23:00  8644315           
   4 Чесноков Александр        Курган-ветераны      I     257 1963 11:24:00  8644309           
   5 Мишарин Алексей           г.Кыштым             МС    265 1963 11:25:00  1301535           
   6 Галямин Валерий           г. Миасс                   256 1962 11:26:00  1413251           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванов Олег               Екатеринбург         МС    271 1951 11:09:00  1302526           
   2 Кобелев Леонид            SPORTident Siberia   I     267 1957 11:10:00  8081157           
   3 Зорин Виталий             КСО Легенда          МС    270 1954 11:11:00   250875           
   4 Ефимов Виктор             Щетково              КМС   268 1956 11:12:00  1001650           
   5 Корчагин Александр        Екатеринбург         КМС   274 1958 11:13:00                    
   6 Глухов Сергей             КСО Вездеход         КМС   275 1955 11:14:00   250897           
   7 Шафиков Равиль            ДЮСШ19               МС    266 1958 11:15:00  9920003           

OPEN-Ж OPEN-М Ж10 Ж12 Ж21 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М10 М12 М21 М30 М40 М50 М55 М60 М65


М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Селяхин Леонид            Свердловская обл., л I     344 1947 11:16:00   250720           
   2 Муфтахов Рим              Златоуст-СШ №4       I     330 1944 11:17:00  1408305           
   3 Волович Георгий           СК ЧТЗ               МС    343 1946 11:18:00  1600865           
   4 Гаврилов Сергей           г. Миасс             КМС   331 1947 11:19:00  1006901           
   5 Берданосов Александр      СК ЧТЗ               МС    342 1943 11:20:00   250873           
   6 Крохалев  Александр       Челябинск                  505      11:21:00   206702           
   7 Чернецов Георгий          Златоуст-СШ №4       I     332 1949 11:22:00                    
   8 Самарцев Леонид           ЦСКА                 КМС   333 1950 11:23:00  8654944           
   9 Вагин Валентин            г. Миасс             I     329 1940 11:24:00   254912