ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
города Челябинска
Маркированная трасса
2 февраля 2019 г., муниципальная л/б

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гаврилова Анастасия       ОДЮСШ-Жуков          IIIю  549 2010        5   4  01:00 00:10:18   +00:00      1 
   2 Мастрикова Анна           СШОР № 5 Астапова    IIIю  538 2010        5   3  02:00 00:12:21   +02:03      2 
   3 Кочерова Арина            ОДЮСШ-Жуков          IIIю  547 2010        5   4  01:00 00:12:33   +02:15      3 
   4 Шелахаева Майя            ОДЮСШ-Жуков          IIIю  545 2010        5   5  00:00 00:13:51   +03:33      4 
   5 Петрова Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          539 2009        5   4  01:00 00:14:19   +04:01      5 
   6 Шишкина Виктория          ОДЮСШ-Исакова              541 2009        5   5  00:00 00:17:23   +07:05      6 
   7 Каргер Анастасия          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          544 2010        5   1  04:00 00:23:15   +12:57      7 

М10, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Удалов Артемий            СШОР № 5 Астапова    IIIю  443 2009        5   5  00:00 00:09:13   +00:00      1 
   2 Королёв Виктор            ОДЮСШ-Кучина               456 2009        5   5  00:00 00:11:07   +01:54      2 
   3 Китаев Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   449 2009        5   4  01:00 00:11:17   +02:04      3 
   4 Сенчурин Ярослав          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  437 2009        5   4  01:00 00:11:45   +02:32      4 
   5 Брунеткин Артём           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         455 2009        5   3  02:00 00:11:53   +02:40      5 
   6 Какоулин Фаддей           ОДЮСШ-Исакова        IIIю  454 2009        5   3  02:00 00:12:47   +03:34      6 
   7 Сулимко Денис             СШОР №5, Гуревич     IIIю  438 2009        5   2  03:00 00:13:21   +04:08      7 
   8 Агишев Андрей             ОДЮСШ-Исакова              452 2009        5   5  00:00 00:14:16   +05:03      8 
   9 Гаттаров Родислав         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  458 2009        5   4  01:00 00:15:30   +06:17      9 
  10 Кирьякевич Георгий        ОДЮСШ-Жуков          IIIю  450 2010        5   5  00:00 00:16:00   +06:47     10 
  11 Мишакин Макар             ОДЮСШ-Исакова              457 2009        5   4  01:00 00:18:43   +09:30     11 
  12 Тысленко Ярослав          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         453 2010        5   3  02:00 00:18:55   +09:42     12 
  13 Шишкин Артём              ОДЮСШ-Исакова              441 2009        6   2  04:00 00:21:23   +12:10     13 

Ж12, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пестерникова Диана        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   314 2008        5   3  02:00 00:09:23   +00:00      1 
   2 Моргачева Валентина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   323 2008        5   3  02:00 00:10:37   +01:14      2 
   3 Лунина Софья              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  311 2007        5   4  01:00 00:11:09   +01:46      3 
   4 Никитина Ульяна           ОДЮСШ-Жуков          IIIю  321 2007        5   4  01:00 00:11:45   +02:22      4 
   5 Узакова Маргарита         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  318 2008        5   3  02:00 00:12:46   +03:23      5 
   6 Кузнеченкова Елизавета    ОДЮСШ-Жуков          IIIю  308 2008        5   4  01:00 00:13:36   +04:13      6 
   7 Ковалева Дарья            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  322 2007        5   1  04:00 00:14:47   +05:24      7 
   8 Халимова Карина           'СЮТУР'                    331 2008        5   3  02:00 00:15:03   +05:40   в/к
   9 Уткина Алёна              ОДЮСШ-Кучина               302 2008        5   4  01:00 00:15:25   +06:02      8 
  10 Гаттарова Арина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  316 2007        5   2  03:00 00:15:49   +06:26      9 
  11 Лобова Полина             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  320 2008        5   3  02:00 00:16:10   +06:47     10 
  12 Козлова Маргарита         'СЮТУР'                    330 2007        5   4  01:00 00:16:29   +07:06   в/к
  13 Кудряшова Алиса           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          306 2007        5   3  02:00 00:19:22   +09:59     11 
  14 Ибраева Иннара            'СЮТУР'                    307 2006        5   3  02:00 00:20:59   +11:36     12 
  15 Майорова Мария            'СЮТУР'                    319 2006        5   3  02:00 00:21:38   +12:15     13 
  16 Смирнова Александра       'СЮТУР'                    317 2006        5   3  02:00 00:23:26   +14:03     14 
  17 Слесарева Мария           'СЮТУР'                    303 2005        5   3  02:00 00:25:18   +15:55     15 
  18 Кондратьева Алёна         'СЮТУР'                    315 2006        5   3  02:00 00:25:23   +16:00     16 

М12, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пронин Богдан             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    220 2007        5   5  00:00 00:08:24   +00:00      1 
   2 Веденин Всеволод          ОДЮСШ-Жуков          Iю    223 2007        5   5  00:00 00:08:54   +00:30      2 
   3 Безганс Михаил            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   207 2008        5   5  00:00 00:09:01   +00:37      3 
   4 Захаров Тарас             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  203 2008        5   5  00:00 00:09:22   +00:58      4 
   5 Абакумов Иван             ОДЮСШ-Исакова        Iю    214 2008        5   4  01:00 00:09:40   +01:16      5 
   6 Кокнаев Григорий          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          211 2007        5   5  00:00 00:09:50   +01:26      6 
   7 Курышев Сергей            ОДЮСШ-Жуков          IIю   210 2008        5   5  00:00 00:10:04   +01:40      7 
   8 Овчинников Кирилл         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   217 2008        5   3  02:00 00:10:13   +01:49      8 
   9 Брылев Артемий            СШОР № 5 Астапова    IIIю  204 2008        5   4  01:00 00:12:22   +03:58      9 
  10 Шипаев Даниил             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  206 2007        5   3  02:00 00:12:24   +04:00     10 
  11 Литвин Иван               КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         222 2008        5   3  02:00 00:12:37   +04:13     11 
  12 Беледин Михаил            ОДЮСШ-Кучина               219 2008        5   4  01:00 00:12:51   +04:27     12 
  13 Петухов Денис             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  201 2008        5   4  01:00 00:13:48   +05:24     13 
  14 Стабулит Евгений          'СЮТУР'                    235 2007        5   3  02:00 00:14:54   +06:30   в/к
  15 Горелик Даниил            'СЮТУР'                    234 2007        5   3  02:00 00:15:24   +07:00   в/к
  16 Муликов Никита            'СЮТУР'                    218 2006        5   3  02:00 00:17:00   +08:36     14 
  17 Розеватов Дмитрий         'СЮТУР'                    232 2007        5   1  04:00 00:17:29   +09:05   в/к
  18 Рубцов Руслан             'СЮТУР'                    236 2008        5   4  01:00 00:17:39   +09:15   в/к
  19 Прыкин Иван               'СЮТУР'                    233 2007        5   3  02:00 00:19:23   +10:59   в/к
  20 Таскаев Евгений           'СЮТУР'                    208 2006        5   3  02:00 00:21:43   +13:19     15 

Ж14, 10 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Абакумова Алёна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     134 2005       10   7  03:00 00:24:15   +00:00      1 
   2 Глушанкова Варвара        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    127 2006       10   8  02:00 00:24:41   +00:25      2 
   3 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     133 2005       10   6  04:00 00:25:21   +01:06      3 
   4 Дерябина Надежда          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   129 2005       10   9  01:00 00:26:41   +02:25      4 
   5 Миронова Виктория         СШОР № 5 Астапова    I     115 2005       10   9  01:00 00:30:02   +05:46      5 
   6 Мастрикова Анастасия      СШОР № 5 Астапова    IIю   132 2008       10   8  02:00 00:35:58   +11:42      6 
   7 Козлова Ольга             ОДЮСШ-Кучина         IIю   126 2005       10   5  05:00 00:36:00   +11:44      7 
   8 Бурдакова Ксения          СШОР № 5 Астапова    IIIю  128 2005       10   7  03:00 00:36:30   +12:14      8 
   9 Овчинникова Влада         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    130 2006       10   6  04:00 00:36:32   +12:16      9 
  10 Космакова Виктория        'СЮТУР'                    135 2006       10   6  04:00 00:39:39   +15:23     10 
  11 Лескова Светлана          'СЮТУР'                    137 2006       10   9  01:00 00:57:38   +33:22     11 

М14, 10 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    II    104 2006       10  10  00:00 00:18:41   +00:00      1 
   2 Надуда Арсений            СШОР № 5 Астапова    I     113 2005       10   8  02:00 00:21:11   +02:30      2 
   3 Иванов Максим             ОДЮСШ-Исакова        II    119 2005       10   5  05:00 00:21:31   +02:50      3 
   4 Коноплин Максим           ОДЮСШ-Кучина         II    110 2005       10   9  01:00 00:21:52   +03:11      4 
   5 Зорин Сергей              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    II    125 2006       10  10  00:00 00:22:07   +03:26      5 
   6 Дербенёв Виталий          ОДЮСШ-Исакова        III   123 2005       10   6  04:00 00:22:44   +04:03      6 
   7 Капитонов Дмитрий         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    120 2006       10   7  03:00 00:24:30   +05:49      7 
   8 Шнайдер Кирилл            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  118 2006       10   8  02:00 00:26:03   +07:22      8 
   9 Баймухаметов Руслан       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    114 2005       10   6  04:00 00:27:09   +08:28      9 
  10 Борисовский Евгений       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  116 2006       10   7  03:00 00:29:59   +11:18     10 
  11 Ляскин Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    122 2006       10   7  03:00 00:32:13   +13:32     11 
  12 Шумилов Ярослав           СШОР №5, Гуревич     IIIю  124 2005       10   7  03:00 00:36:50   +18:09     12 
  13 Тимерзагитов Тимофей      СШОР №5, Гуревич     IIIю  121 2006       10   6  04:00 00:36:56   +18:15     13 
  14 Синицын Глеб              ОДЮСШ-Кучина         IIIю  112 2006       10   7  03:00 00:42:22   +23:41     14 
  15 Головин Евгений           '62школа-СЮТур'            107 2004       10   4  06:00 00:42:47   +24:06   в/к
  16 Конкин Артём              СШ Вертикаль Сергеев       102 2006       10   9  01:00 00:43:22   +24:41     15 
  17 Дорохов Александр         СШОР №5, Гуревич     IIю   111 2006       10   3  07:00 00:44:00   +25:19     16 
  18 Макаревич Михаил          'СЮТУР'                    109 2006       10   6  04:00 00:49:32   +30:51     17 
  19 Терентьев Тимофей         КДЮСШ ЧТЗ Галкины          101 2006        6   3  07:00 3.13.12.2               
  20 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    117 2005        0   0  00:00 3.13.12.2               

Ж17, 14 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сережкина Софья           ОДЮСШ-Жуков          I      30 2004       14  14  00:00 00:28:21   +00:00      1 
   2 Бабушкина Ксения          ОДЮСШ-Жуков          I      32 2003       14  13  01:00 00:29:36   +01:15      2 
   3 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I      34 2004       14  12  02:00 00:32:06   +03:45      3 
   4 Рыжая Анастасия           'ОДЮСШ' - Юрченко    II     33 2004       14  13  01:00 00:34:39   +06:17      4 
   5 Калита Анна               '62школа-СЮТур'             31 2004       15  10  05:00 01:03:45   +35:23      5 

М17, 14 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина         I      25 2004       14  11  03:00 00:22:11   +00:00      1 
   2 Михалёв Максим            'ОДЮСШ' - Юрченко    I      29 2003       14  10  04:00 00:25:36   +03:25      2 
   3 Иллензеер Денис           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I      18 2002       15  11  04:00 00:25:39   +03:28      3 
   4 Антонюк Артем             СШОР №5, Крохалев    I      15 2003       14  10  04:00 00:28:47   +06:35      4 
   5 Машуков Валера            'ОДЮСШ' - Юрченко    I      21 2004       14  12  02:00 00:29:38   +07:27      5 
   6 Лебедев Марк              СШОР №5, Гуревич     III    20 2004       14   9  05:00 00:29:46   +07:34      6 
   7 Михалёв Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко    I      27 2003       14   8  06:00 00:31:16   +09:05      7 
   8 Бутюгин Влад              'ОДЮСШ' - Юрченко    III    19 2002       14  12  02:00 00:31:45   +09:33      8 
   9 Дробышевский Рустам       '62школа-СЮТур'             16 2000       14  10  04:00 00:39:20   +17:08   в/к
  10 Шульгинов Павел           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю    28 2004       14  14  00:00 00:40:18   +18:06      9 
  11 Алексеев Степан           'ОДЮСШ' - Юрченко    II     23 2003       14   8  06:00 00:41:29   +19:17     10 

Ж21, 14 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шакирова Александра       КСО СКАНДИНАВИЯ      МС     13 1987       14  14  00:00 00:24:24   +00:00      1 
   2 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС    12 2002       14  13  01:00 00:26:25   +02:00      2 
   3 Сутырина Ольга            'Спартак' Челябинск  I      10 1992       14   9  05:00 00:33:04   +08:39      3 
   4 Портянова Полина          ОСДЮСШОР Балаев             26            14  12  02:00 00:36:12   +11:47      4 
   5 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина         III     9 1996       14  14  00:00 00:38:32   +14:07      5 
   6 Попова Татьяна            КСО Вездеход                11 1968       14   8  06:00 00:42:56   +18:32      6 

М21, 14 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шакиров Иван              МЧС                  МС      8 1982       14  12  02:00 00:20:26   +00:00      1 
   2 Гуревич Илья              СШОР №5, Гуревич     I       7 2004       14  10  04:00 00:23:04   +02:37      2 
   3 Варанкин Даниил           ЮУрГУ АС             КМС     3 1995       14  13  01:00 00:23:42   +03:15      3 
   4 Шаповалов Константин      СШОР №5, Крохалев    КМС     6 1983       14  10  04:00 00:24:57   +04:30      4 
   5 Микушин Алексей           СШОР №5, Крохалев    КМС     2 1970       14  12  02:00 00:27:20   +06:54      5 
   6 Севостьянов Евгений       СК 'ЧТЗ'             III     1 1970       14  13  01:00 00:32:55   +12:28      6 
   7 Орган Павел               '62школа-СЮТур'              4 1990       14  10  04:00 00:38:17   +17:50      7 
   8 Жигалин Павел             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   III     5 2001       14   6  08:00 00:51:03   +30:36      8 

Ж-Вет, 10 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина         I     136 1969       10   9  01:00 00:30:05   +00:00      1 

М-Вет, 14 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волков Леонид             Сосновский р-н, личн I      35 1967       14  13  01:00 00:28:18   +00:00      1 
   2 Варанкин Александр        ЮУрГУ АС             III    37 1966       14  12  02:00 00:34:36   +06:18      2 

ВК бегом, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каримова Кира             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  909 2009        5   4  01:00 00:13:34   +00:00      1 
   2 Браун Егор                КДЮСШ ЧТЗ Галкины          901 2008        5   3  02:00 00:18:39   +05:05      2 
   3 Емашева Варвара           СОШ 6                      906 2007        5   2  03:00 00:18:40   +05:06      3 
   4 Бондарева Лиза            СОШ 6                      905 2007        5   2  03:00 00:19:39   +06:05      4 
   5 Копытина Алиса            СОШ 6                      903 2006        5   3  02:00 00:20:31   +06:57      5 
   6 Зубанова Софья            СОШ 6                      904 2008        5   2  03:00 00:20:40   +07:06      6 
   7 Димитров Даниил           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          910 2011        5   4  01:00 00:22:07   +08:33      7 
   8 Борисова Анна             КДЮСШ ЧТЗ Галкины          907 2010        5   4  01:00 00:22:09   +08:35      8 
   9 Осинкин Савелий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          911 2011        5   4  01:00 00:22:25   +08:51      9 
  10 Булатова Варвара          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          908 2011        5   3  02:00 00:23:02   +09:28     10 
Главный судья                                   Галкин И.Ф.
Главный секретарь                               Шакирова М.В.