Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
"Памяти Друзей"
13.07.2019г.,г.Чебаркуль
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дорма Артемий             ОДЮСШ-Кучина         КМС   101 2001 12:01:00  8654832           
   2 Бахтерев Александр        Чистый воздух        II    103 1977 12:03:00  8641042           
   3 Воронин Евгений           ОДЮСШ-Кучина         КМС   105 2000 12:05:00  1404684           
   4 Магинский Алексей         Челябинск, лично     МС    107 1997 12:07:00  1007003           
   5 Кобелев Сергей            SPORTident Siberia   I     109 1986 12:09:00  8627931           
   6 Карлышев Григорий         Партизан             КМС   111 1985 12:11:00                    
   7 Коцюба Владимир           КСО Партизан         II    113 1969 12:13:00  1302261           
   8 Гутров Роман              СШОР № 5 Астапова    КМС   115 2001 12:15:00  9200435           
   9 Просвирин Сергей          вольный ветер        КМС   117 1965 12:17:00  1110110           
  10 Баскаев Павел             Миасс, лично         I     119 1971 12:19:00  8654690           
  11 Сабинин Саша              'ОДЮСШ' - Юрченко    I     121 2002 12:21:00  8644308           
  12 Сашин Яков                Новогорный           КМС   123 2003 12:23:00  8654611           
  13 Мыларщиков Максим         Челябинская обл., ли КМС   125 1979 12:25:00  9559999           
  14 Шакиров Иван              МЧС                  МС    127 1982 12:27:00  9999974           
  15 Васильев Андрей           СПАРТАК              I     129 1989 12:29:00  1393558           
  16 Маскинский Евгений        УрФУ                 МС    131 1987 12:31:00  8150787           
  17 Севостьянов Евгений       СК 'ЧТЗ'             III   133 1970 12:33:00  7111170           
  18 Шаповалов Константин      СШОР №5, Крохалев    КМС   135 1983 12:35:00  9990633           
  19 Костин Олег               Миасс, лично         КМС   137 1972 12:37:00  7211047           
  20 Черепанов Юрий            СПАРТАК                    139 1972 12:39:00  2086199           
  21 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   141 2002 12:41:00  8654804           
  22 Казанцев Игорь            Челябинск, лично     I     143 1982 12:43:00  1633735           
  23 Долгополов Константин     КСО Партизан         I     145 1974 12:45:00  9177005           
  24 Бахарев Александр         Златоуст             КМС   147 1977 12:47:00  9957904           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Багрецов Александр        Екатеринбург, лично        201 1971 12:01:00  2040031           
   2 Бушков Михаил             СПАРТАК              III   203 1976 12:03:00                    
   3 Гутров Михаил             СПАРТАК              I     205 1974 12:05:00   238221           
   4 Добрынин Владимир         Булдым               КМС   207 1973 12:07:00  8631267           
   5 Дорма Алексей             СПАРТАК              I     209 1972 12:09:00  1600982           
   6 Карасев Константин        ОДЮСШ-Жуков          II    211 1972 12:11:00   206617           
   7 Крохмалев Сергей          Родонит              КМС   213 1974 12:13:00  1302294           
   8 Кульбякин Алексей         Миасс, лично               215 1972 12:15:00  7171805           
   9 Масленников Виталий       ЦРТ 'Радуга' г. Уфа  I     217 1981 12:17:00  1302415           
  10 Мастерских Денис          Чистый воздух        II    219 1983 12:19:00  1403936           
  11 Рязанов Алексей           Кедр Новоуральск     МС    221 1972 12:21:00  1009437           
  12 Шабашов Павел             Реактиво             КМС   223 1971 12:23:00  8654631           
  13 Яхин Иван                 ЦСКА                 III   225 1980 12:25:00  8644888           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Антонюк Артем             СШОР №5, Гуревич     I     227 2003 12:27:00   206881           
   2 Багапов Александр         Новогорный           I     229 2003 12:29:00   206716           
   3 Багрецов Тимофей          Екатеринбург, лично  I     231 2003 12:31:00  8662040           
   4 Гутров Антон              СШОР № 5 Астапова    I     233 2003 12:33:00  2028087           
   5 Звягин Артем              ОДЮСШ-Жуков          II    235 2002 12:35:00                    
   6 Лебедев Марк              СШОР №5, Гуревич     II    237 2004 12:37:00   206869           
   7 Машуков Валера            'ОДЮСШ' - Юрченко    I     239 2004 12:39:00  8652994           
   8 Петров Владимир           ДЮСШ19               I     241 2004 12:41:00  8648653           
   9 Сенчурин Кирилл           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     243 2005 12:43:00  8644314           
  10 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина         I     245 2004 12:45:00   206672           
  11 Степанов Михаил           СШ Вертикаль Сергеев Iю    247 2003 12:47:00  1450024           
  12 Щербаков Денис            Новогорный           I     249 2003 12:49:00  1005404           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   251 2003 12:51:00  1602244           
   2 Бакалинская Мария         СШОР № 5 Астапова    КМС   253 2002 12:53:00  8657019           
   3 Бахтерева Екатерина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   МС    255 1998 12:55:00  8654695           
   4 Бояршинова Нина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   257 2002 12:57:00  8654614           
   5 Васильева Ирина           СПАРТАК              МС    259 1987 12:59:00  1600854           
   6 Евтюхова Ольга            Родонит              КМС   261 2001 13:01:00  8641044           
   7 Качагина Мария            ОДЮСШ-Жуков          II    263 1988 13:03:00                    
   8 Кобелева Анна             SPORTident Siberia   II    265 1982 13:05:00  8640199           
   9 Лапикус Ирина             САШ- РОДНИК          КМС   267 1985 13:07:00  8648849           
  10 Медведева Татьяна         Чебаркульский р-н, л МСМК  269 1989 13:09:00  1393732           
  11 Мишурова Раиса            СШОР № 5 Астапова    I     271 2000 13:11:00  8644316           
  12 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   273 2002 13:13:00  2028060           
  13 Просвирина Дарья          Копейск              МС    275 1995 13:15:00  1415415           
  14 Сутырина Ольга            'Спартак' Челябинск  I     277 1992 13:17:00  8654792           
  15 Шакирова Александра       КСО СКАНДИНАВИЯ      МС    279 1987 13:19:00  1005790           

OPEN-М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Портянов Егор             ОСДЮСШОР Балаев      КМС   302 1993 12:02:00   206737           
   2 Жигалин Павел             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   III   304 2001 12:04:00   206812           
   3 Микушин Алексей           СШОР №5, Крохалев    КМС   306 1970 12:06:00  1393570           
   4 Костин Вадим              Челябинск, лично     КМС   308 1984 12:08:00   206655           
   5 Бутюгин Влад              'ОДЮСШ' - Юрченко    III   310 2002 12:10:00  1633713           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Барышникова Светлана      ОДЮСШ-Жуков          КМС   312 2004 12:12:00  8654809           
   2 Кадышева Екатерина        СШ Вертикаль Сергеев I     314 2004 12:14:00   250746           
   3 Сорокина Валерия          Златоуст-СШ №4       I     316 2003 12:16:00   206750           
   4 Салова Евдокия            'ОДЮСШ' - Юрченко    I     318 2003 12:18:00  2028077           
   5 Шадрина Валерия           СШОР № 5 Астапова    III   320 2004 12:20:00   206717           
   6 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     322 2004 12:22:00  1404683           
   7 Абакумова Алёна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     324 2005 12:24:00  1302143           
   8 Рахманкулова Ирина        ОДЮСШ-Жуков          КМС   326 2004 12:26:00                    
   9 Сербина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    II    328 2006 12:28:00   206604           
  10 Карасева Елизавета        ОДЮСШ-Жуков          I     330 2004 12:30:00  8654602           
  11 Мусина Дарья              Златоуст-СШ №4       Iю    332 2004 12:32:00   206607           
  12 Степанова Александра      Новогорный           I     334 2004 12:34:00   206721           
  13 Каллистова Ольга          СШОР № 5 Астапова    I     336 2004 12:36:00  1420966           
  14 Бабушкина Ксения          ОДЮСШ-Жуков          I     338 2003 12:38:00  8654753           
  15 Каллистова Анастасия      СШОР № 5 Астапова    I     340 2002 12:40:00  2040822           
  16 Фролова Мария             Родонит              I     342 2004 12:42:00  1408098           
  17 Рыжая Анастасия           'ОДЮСШ' - Юрченко    II    344 2004 12:44:00  1422865           
  18 Сережкина Софья           ОДЮСШ-Жуков          I     346 2004 12:46:00  8654752           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юрченко Наталия           'ОДЮСШ' - Юрченко          402 1973 12:02:00  1418957           
   2 Кадышева Евгения          СШ Вертикаль Сергеев       404 1971 12:04:00  1450042           
   3 Добрынина Юлия            Булдым               I     406 1977 12:06:00  8654604           
   4 Аксёнова Наталья          СШ Вертикаль Сергеев       408 1972 12:08:00  2135125           
   5 Бушкова Наталья           СПАРТАК              I     410 1976 12:10:00  1404493           
   6 Букреева Алена            Родонит              МС    412 1977 12:12:00  8654778           
   7 Яркова Марина             ДЮСШ №2 Тюмень Ярков       414 1979 12:14:00  8177718           
   8 Асимолова Жанна           Челябинск, лично     II    416 1975 12:16:00  1422942           
   9 Багрецова Юлия            Екатеринбург, лично        418 1971 12:18:00  2040032           
  10 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          420 1965 12:20:00  8641033           

OPEN-Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Машанова Ксения           Родонит                    422 2001 12:22:00                    
   2 Григорьева Дарья          ЦРТ 'Радуга' г. Уфа  I     424 2001 12:24:00   206969           
   3 Кашицина Екатерина        Родонит                    426 2001 12:26:00                    
   4 Портянова Полина          ОСДЮСШОР Балаев      КМС   428 1991 12:28:00   206601           
   5 Масленникова Оксана       ЦРТ 'Радуга' г. Уфа  I     430 1987 12:30:00  1302516           
   6 Алексеенко Марина         г. Миасс             КМС   432 1988 12:32:00                    

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черемшанцев Игорь         ЮУрГУ                МС    502 1961 12:02:00  1393559           
   2 Анисимов Сергей           Гранит               III   504 1961 12:04:00   250793           
   3 Галкин Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Галкины          506 1966 12:06:00  1005445           
   4 Астапов Сергей            СПАРТАК              КМС   508 1963 12:08:00  2028093           
   5 Сорокин Олег              Челябинск            МС    510 1969 12:10:00   206861           
   6 Давыдов Михаил            Златоуст             МС    512 1962 12:12:00  1005427           
   7 Щербань Аркадий           ОриентКУрС           КМС   514 1968 12:14:00  8655799           
   8 Галямин Валерий           г. Миасс                   516 1962 12:16:00  1413251           
   9 Березин Михаил            СПАРТАК              I     518 1963 12:18:00  1601349           
  10 Иванов Сергей             Чистый воздух        I     520 1968 12:20:00  1405893           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пономарев Евгений         Гранит               I     522 1959 12:22:00   250795           
   2 Григорьев Владимир        ЦРТ 'Радуга' г. Уфа  МС    524 1951 12:24:00  7202486           
   3 Астапов Виталий           ОриентКУрС           I     526 1954 12:26:00  1633499           
   4 Шакиров Вячеслав          УралГУФК             МС    528 1952 12:28:00  1301080           
   5 Турулин Николай           СК 'ЧТЗ'             КМС   530 1950 12:30:00  8131150           
   6 Шафиков Равиль            ДЮСШ19               МС    532 1958 12:32:00  8654800           
   7 Глухов Сергей             КСО Вездеход         КМС   534 1955 12:34:00   250897           
   8 Суханов Федор             Иглино РБ            КМС   536 1957 12:36:00   237208           
   9 Симашев Леонид            Златоуст             II    538 1952 12:38:00   206087           
  10 Лукьянов Анатолий         КСО 'Магнит' Уфа     I     540 1951 12:40:00  1425057           
  11 Акиньхов Александр        Гранит               I     542 1958 12:42:00   250747           
  12 Турченюк Александр        Челябинск, лично     I     544 1953 12:44:00  2040820           
  13 Свиридов Николай          г. Миасс             III   546 1957 12:46:00                    
  14 Копейкин Александр        Челябинск, лично     КМС   548 1954 12:48:00  1423253           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Галямина Людмила          Челябинск, лично     КМС   550 1966 12:50:00  9201925           
   2 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина         I     552 1969 12:52:00  2088069           
   3 Просвирина Галина Галина  вольный ветер        I     554 1968 12:54:00   250872           
   4 Перетрухина Наталья       Чебаркульский р-н, л КМС   556 1967 12:56:00   206826           
   5 Сергеева Оксана           СШ Вертикаль Сергеев       558 1966 12:58:00  1111174           
   6 Дъяченко Татьяна          Гранит               III   560 1963 13:00:00                    

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Берданосов Александр      СК 'ЧТЗ'             МС    601 1943 12:01:00   250873           
   2 Бикбулатов Урал           г. Миасс             КМС   603 1946 12:03:00  1600856           
   3 Фирсов Александр          СК 'ЧТЗ'             КМС   605 1946 12:05:00   206930           
   4 Минаев Юрий               Миасс-20                   607 1965 12:07:00  9920004           
   5 Гаврилов Сергей           Миасс, лично         КМС   609 1947 12:09:00  1006901           
   6 Вагин Валентин            г. Миасс             I     611 1940 12:11:00   254912           
   7 Асадуллин Александр       СК 'ЧТЗ'             КМС   613 1939 12:13:00  2028089           
   8 Сокольский Николай        Гранит               II    615 1947 12:15:00   250796           
   9 Свистунов Владимир        Миасс-20             КМС   617 1949 12:17:00   250248           
  10 Чернецов Георгий          Златоуст-СШ №4       I     619 1949 12:19:00   206078           
  11 Яковлев Владимир          Ветераны ЮУРГУ       I     621 1944 12:21:00   250754           
  12 Муфтахов Рим              Златоуст-СШ №4       I     623 1944 12:23:00  1408305           
  13 Волович Георгий           Ветераны ЮУРГУ       МС    625 1946 12:25:00  1600865           
  14 Горелик Борис             СПАРТАК              I     627 1945 12:27:00   250895           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Полещук Алиса             Иглино РБ            КМС   629 1954 12:29:00   254946           
   2 Азаркова Людмила          Златоуст             II    631 1952 12:31:00   206099           
   3 Астапова Тамара           СПАРТАК              КМС   633 1953 12:33:00  1404497           
   4 Суханова Флюся            Иглино РБ            МС    635 1958 12:35:00  1302413           
   5 Глебова Галина            СПАРТАК              КМС   637 1953 12:37:00  2040810           
   6 Извекова Ирина            Миасс-20             I     639 1957 12:39:00  1009417           
   7 Симашева Валентина        Златоуст             I     641 1958 12:41:00   254921           
   8 Горелик Надежда           СПАРТАК              КМС   643 1950 12:43:00  1393016           
   9 Доможирова Вера           г. Миасс             МС    645 1958 12:45:00  1404673           
  10 Шафикова Лидия            ДЮСШ19                     647 1957 12:47:00  8115117           
  11 Акимова Татьяна           Гранит               I     649 1956 12:49:00   206766           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колушев Владимир          ОДЮСШ-Жуков          I     701 2006 12:01:00  8654937           
   2 Надуда Арсений            СШОР № 5 Астапова    I     703 2005 12:03:00  1404969           
   3 Борчевкин Эдуард          ДЮСШ №2 Тюмень Ярков IIIю  705 2005 12:05:00  6304852           
   4 Зорин Сергей              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     707 2006 12:07:00   206614           
   5 Евсеев Георгий            ОДЮСШ-Жуков          IIIю  709 2005 12:09:00                    
   6 Сафонов Даниил            ОДЮСШ-Жуков          I     711 2005 12:11:00   206862           
   7 Шамардин Дмитрий          ОДЮСШ-Жуков          I     713 2006 12:13:00  8654783           
   8 Коноплин Максим           ОДЮСШ-Кучина         II    715 2005 12:15:00   206776           
   9 Шамардин Артем            ОДЮСШ-Жуков          IIю   717 2007 12:17:00   206853           
  10 Карасев Алексей           ОДЮСШ-Жуков          II    719 2006 12:19:00  8654785           
  11 Лапин Лев                 ОДЮСШ-Жуков          I     721 2005 12:21:00  8644305           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Турулина Александра       СК 'ЧТЗ'             КМС   723 1949 12:23:00  8120349           
   2 Турченюк Галина           Челябинск, лично     I     725 1949 12:25:00  1302150           
   3 Марамзина Нина            Миасс-20             КМС   727 1949 12:27:00   254913           
   4 Шленкина Римма            Иглино РБ            КМС   729 1944 12:29:00  1601344           
   5 Макарова Ольга            СПАРТАК              КМС   731 1948 12:31:00   250885           
   6 Иванова Зинаида           Златоуст             II    733 1949 12:33:00  7776660           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кобелева Полина           ДЮСШ №2 Тюмень Ярков III   802 2008 12:02:00  1302096           
   2 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     804 2005 12:04:00  2028066           
   3 Бурдакова Ксения          СШОР № 5 Астапова    III   806 2005 12:06:00   250755           
   4 Удавихина Елизавета       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     808 2005 12:08:00   206650           
   5 Кочекова Анастасия        СШ Вертикаль Сергеев IIю   810 2005 12:10:00  1450006           
   6 Миронова Виктория         СШОР № 5 Астапова    II    812 2005 12:12:00   237204           
   7 Сербина Полина            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    814 2008 12:14:00  2300550           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Веденин Всеволод          ОДЮСШ-Жуков          Iю    902 2007 12:02:00  2028058           
   2 Сергеев Вячеслав          ДЮСШ19               IIю   904 2008 12:04:00  8241028           
   3 Еличев Арсений            ДЮСШ №2 Тюмень Ярков IIIю  906 2008 12:06:00  6304851           
   4 Качагин Арсений           ОДЮСШ-Жуков          IIIю  908 2009 12:08:00   237084           
   5 Новицкий Егор             ДЮСШ №2 Тюмень Ярков IIю   910 2007 12:10:00  1633489           
   6 Курышев Сергей            ОДЮСШ-Жуков          Iю    912 2008 12:12:00   206875           
   7 Веремеев Николай          'ОДЮСШ' - Юрченко    II    914 2007 12:14:00   206687           
   8 Юденков Арсений           ОДЮСШ-Жуков          IIIю  916 2009 12:16:00   206819           
   9 Литвин Иван               КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  918 2008 12:18:00   206659           
  10 Китаев Алексей            ОДЮСШ-Жуков          IIю   920 2009 12:20:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шавкунова Елизавета       Родонит              Iю    922 2007 12:22:00  8455584           
   2 Никитина Диана            ЦРТ 'Радуга' г. Уфа  Iю    924 2007 12:24:00   206967           
   3 Боровая Маргарита         СШ Вертикаль Сергеев Iю    926 2008 12:26:00  2135127           
   4 Веревочникова Ангелина    ЦРТ 'Радуга' г. Уфа  Iю    928 2008 12:28:00   254191           
   5 Моргачева Валентина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   930 2008 12:30:00   206802           
   6 Кузнеченкова Елизавета    ОДЮСШ-Жуков          IIю   932 2008 12:32:00                    
   7 Санникова Полина          'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю    934 2007 12:34:00   206745           
   8 Никитина Ульяна           ОДЮСШ-Жуков          IIIю  936 2007 12:36:00                    
   9 Фахреева Яна              СШ Вертикаль Сергеев IIIю  938 2008 12:38:00  2135129           
  10 Рахманкулова Алиса        ОДЮСШ-Жуков          I     940 2007 12:40:00   250880           
  11 Магдалина Злата           ДЮСШ19               IIIю  942 2007 12:42:00  2101032           
  12 Горбунова Варвара         ОДЮСШ-Жуков          II    944 2008 12:44:00                    

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лимонников Иван           ДЮСШ №2 Тюмень Ярков IIIю 1001 2009 12:01:00  4654930           
   2 Багапов Игорь             Новогорный                1003 2009 12:03:00   206718           
   3 Новицкий Кирилл           ДЮСШ №2 Тюмень Ярков IIю  1005 2009 12:05:00  1633468           
   4 Кобелев Иван              SPORTident Siberia        1007 2012 12:07:00  2007189           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сабинина Елизавета        'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю 1009 2010 12:09:00   206806           
   2 Степанова Антонина        Новогорный                1011 2009 12:11:00   206712           
   3 Сахненко Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю 1013 2009 12:13:00   206736           
   4 Степанова Мария           Новогорный                1015 2009 12:15:00   206886