Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
"Памяти Друзей"
14.07.2019г.,г.Чебаркуль
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Костин Олег               Миасс, лично         КМС   137 1972 11:01:00  7211047           
   2 Кобелев Сергей            SPORTident Siberia   I     109 1986 11:02:00  8627931           
   3 Звягин Артем              ОДЮСШ-Жуков          II    235 2002 11:03:00   206699           
   4 Коцюба Владимир           КСО Партизан         II    113 1969 11:04:00  1302261           
   5 Карасев Константин        ОДЮСШ-Жуков          II    211 1972 11:05:00   206617           
   6 Мыларщиков Максим         Челябинская обл., ли КМС   125 1979 11:06:00  9559999           
   7 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   141 2002 11:07:00  8654804           
   8 Бахарев Александр         Златоуст             КМС   147 1977 11:08:00  9957904           
   9 Магинский Алексей         Челябинск, лично     МС    107 1997 11:09:00  1007003           
  10 Просвирин Сергей          вольный ветер        КМС   117 1965 11:10:00  1110110           
  11 Бахтерев Александр        Чистый воздух        II    103 1977 11:11:00  8641042           
  12 Севостьянов Евгений       СК 'ЧТЗ'             III   133 1970 11:12:00  7111170           
  13 Долгополов Константин     КСО Партизан         I     145 1974 11:13:00  9177005           
  14 Семёнов Денис             Челябинск-лично            149      11:14:00                    
  15 Маскинский Евгений        УрФУ                 МС    131 1987 11:15:00  8150787           
  16 Гутров Роман              СШОР № 5 Астапова    КМС   115 2001 11:16:00  9200435           
  17 Васильев Андрей           СПАРТАК              I     129 1989 11:17:00  1393558           
  18 Сабинин Саша              'ОДЮСШ' - Юрченко    I     121 2002 11:18:00  8644308           
  19 Шаповалов Константин      СШОР №5, Крохалев    КМС   135 1983 11:19:00  9990633           
  20 Карлышев Григорий         Партизан             КМС   111 1985 11:20:00  1600809           
  21 Баскаев Павел             Миасс, лично         I     119 1971 11:21:00  8654690           
  22 Воронин Евгений           ОДЮСШ-Кучина         КМС   105 2000 11:22:00  1404684           
  23 Казанцев Игорь            Челябинск, лично     I     143 1982 11:23:00  1633735           
  24 Шакиров Иван              МЧС                  МС    127 1982 11:24:00  9999974           
  25 Дорма Артемий             ОДЮСШ-Кучина         КМС   101 2001 11:25:00  8654832           
  26 Черепанов Юрий            СПАРТАК                    139 1972 11:26:00  2086199           
  27 Сашин Яков                Новогорный           КМС   123 2003 11:27:00  8654611           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бушков Михаил             СПАРТАК              III   203 1976 11:01:00                    
   2 Масленников Виталий       ЦРТ 'Радуга' г. Уфа  I     217 1981 11:02:00  1302415           
   3 Добрынин Владимир         Булдым               КМС   207 1973 11:03:00  8631267           
   4 Шабашов Павел             Реактиво             КМС   223 1971 11:04:00  8654631           
   5 Кульбякин Алексей         Миасс, лично               215 1972 11:05:00  7171805           
   6 Крохмалев Сергей          Родонит              КМС   213 1974 11:06:00  1302294           
   7 Багрецов Александр        Екатеринбург, лично        201 1971 11:07:00  2040031           
   8 Яхин Иван                 ЦСКА                 III   225 1980 11:08:00  8644888           
   9 Гутров Михаил             СПАРТАК              I     205 1974 11:09:00   238221           
  10 Рязанов Алексей           Кедр Новоуральск     МС    221 1972 11:10:00  1009437           
  11 Дорма Алексей             СПАРТАК              I     209 1972 11:11:00  1600982           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербаков Денис            Новогорный           I     249 2003 11:12:00  1005404           
   2 Петров Владимир           ДЮСШ19               I     241 2004 11:13:00  8648653           
   3 Багапов Александр         Новогорный           I     229 2003 11:14:00   206716           
   4 Антонюк Артем             СШОР №5, Гуревич     I     227 2003 11:15:00   206735           
   5 Машуков Валера            'ОДЮСШ' - Юрченко    I     239 2004 11:16:00  8652994           
   6 Гутров Антон              СШОР № 5 Астапова    I     233 2003 11:17:00  2028087           
   7 Склизнев Богдан           ОДЮСШ-Кучина         I     245 2004 11:18:00  6304205           
   8 Лебедев Марк              СШОР №5, Гуревич     II    237 2004 11:19:00   206869           
   9 Сенчурин Кирилл           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     243 2005 11:20:00  8644314           
  10 Багрецов Тимофей          Екатеринбург, лично  I     231 2003 11:21:00  8662040           
  11 Степанов Михаил           СШ Вертикаль Сергеев Iю    247 2003 11:22:00  1450024           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   273 2002 11:23:00  2028060           
   2 Шакирова Александра       КСО СКАНДИНАВИЯ      МС    279 1987 11:24:00  1005790           
   3 Кобелева Анна             SPORTident Siberia   II    265 1982 11:25:00  8640199           
   4 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I       0 1995 11:26:00  2040808           
   5 Мишурова Раиса            СШОР № 5 Астапова    I     271 2000 11:27:00  8644316           
   6 Бахтерева Екатерина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   МС    255 1998 11:28:00  8654695           
   7 Медведева Татьяна         Чебаркульский р-н, л МСМК  269 1989 11:29:00  1393732           
   8 Сутырина Ольга            'Спартак' Челябинск  I     277 1992 11:30:00  8654792           
   9 Бояршинова Нина           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   257 2002 11:31:00  8654614           
  10 Каллистова Анастасия      СШОР № 5 Астапова    I     340 2002 11:32:00  2040822           
  11 Просвирина Дарья          Копейск              МС    275 1995 11:33:00  1415415           
  12 Качагина Мария            ОДЮСШ-Жуков          II    263 1988 11:34:00   206862           
  13 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   251 2003 11:35:00  1602244           
  14 Лапикус Ирина             САШ- РОДНИК          КМС   267 1985 11:36:00  8648849           
  15 Бакалинская Мария         СШОР № 5 Астапова    КМС   253 2002 11:37:00  8657019           
  16 Евтюхова Ольга            Родонит              КМС   261 2001 11:38:00  8641044           
  17 Васильева Ирина           СПАРТАК              МС    259 1987 11:39:00  1600854           

OPEN-М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Микушин Алексей           СШОР №5, Крохалев    КМС   306 1970 11:01:00  1393570           
   2 Бутюгин Влад              'ОДЮСШ' - Юрченко    III   310 2002 11:02:00  1633713           
   3 Костин Вадим              Челябинск, лично     КМС   308 1984 11:03:00   206655           
   4 Портянов Егор             ОСДЮСШОР Балаев      КМС   302 1993 11:04:00   206737           
   5 Жигалин Павел             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   III   304 2001 11:05:00   206812           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сербина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    II    328 2006 11:06:00   206604           
   2 Рахманкулова Ирина        ОДЮСШ-Жуков          КМС   326 2004 11:07:00   206061           
   3 Фролова Мария             Родонит              I     342 2004 11:08:00  1408098           
   4 Сережкина Софья           ОДЮСШ-Жуков          I     346 2004 11:09:00  8654752           
   5 Каллистова Ольга          СШОР № 5 Астапова    I     336 2004 11:10:00  1420966           
   6 Салова Евдокия            'ОДЮСШ' - Юрченко    I     318 2003 11:11:00  2028077           
   7 Барышникова Светлана      ОДЮСШ-Жуков          КМС   312 2004 11:12:00  8654809           
   8 Рыжая Анастасия           'ОДЮСШ' - Юрченко    II    344 2004 11:13:00  1422865           
   9 Шадрина Валерия           СШОР № 5 Астапова    III   320 2004 11:14:00   206717           
  10 Бабушкина Ксения          ОДЮСШ-Жуков          I     338 2003 11:15:00  8654753           
  11 Степанова Александра      Новогорный           I     334 2004 11:16:00   206721           
  12 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     322 2004 11:17:00  1404683           
  13 Абакумова Алёна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     324 2005 11:18:00  1302143           
  14 Карасева Елизавета        ОДЮСШ-Жуков          I     330 2004 11:19:00  8654602           
  15 Сорокина Валерия          Златоуст-СШ №4       I     316 2003 11:20:00   206750           
  16 Кадышева Екатерина        СШ Вертикаль Сергеев I     314 2004 11:21:00   250746           
  17 Мусина Дарья              Златоуст-СШ №4       Iю    332 2004 11:22:00   206607           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Яркова Марина             ДЮСШ №2 Тюмень Ярков       414 1979 11:01:00  8177718           
   2 Аксёнова Наталья          СШ Вертикаль Сергеев       408 1972 11:02:00  2135125           
   3 Семёнова Оксана           Челябинск-лично            434      11:03:00   233500           
   4 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          420 1965 11:04:00  8641033           
   5 Асимолова Жанна           Челябинск, лично     II    416 1975 11:05:00  1422942           
   6 Бушкова Наталья           СПАРТАК              I     410 1976 11:06:00  1404493           
   7 Багрецова Юлия            Екатеринбург, лично        418 1971 11:07:00  2040032           
   8 Юрченко Наталия           'ОДЮСШ' - Юрченко          402 1973 11:08:00  1418965           
   9 Добрынина Юлия            Булдым               I     406 1977 11:09:00  8654604           
  10 Кадышева Евгения          СШ Вертикаль Сергеев       404 1971 11:10:00  1450042           
  11 Букреева Алена            Родонит              МС    412 1977 11:11:00  8654778           

OPEN-Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Григорьева Дарья          ЦРТ 'Радуга' г. Уфа  I     424 2001 11:12:00   206969           
   2 Портянова Полина          ОСДЮСШОР Балаев      КМС   428 1991 11:13:00   206601           
   3 Масленникова Оксана       ЦРТ 'Радуга' г. Уфа  I     430 1987 11:14:00  1302516           
   4 Кашицина Екатерина        Родонит                    426 2001 11:15:00  1302038           
   5 Алексеенко Марина         г. Миасс             КМС   432 1988 11:16:00  2055031           
   6 Машанова Ксения           Родонит                    422 2001 11:17:00  1302034           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванов Сергей             Чистый воздух        I     520 1968 11:01:00  1405893           
   2 Щербань Аркадий           ОриентКУрС           КМС   514 1968 11:02:00  8655799           
   3 Мастерских Денис          Чистый воздух        II    219 1983 11:03:00  1403936           
   4 Черемшанцев Игорь         ЮУрГУ                МС    502 1961 11:04:00  1393559           
   5 Галкин Игорь              КДЮСШ ЧТЗ Галкины          506 1966 11:05:00  1005445           
   6 Сорокин Олег              Челябинск            МС    510 1969 11:06:00   206861           
   7 Астапов Сергей            СПАРТАК              КМС   508 1963 11:07:00  2028093           
   8 Анисимов Сергей           Гранит               III   504 1961 11:08:00   250793           
   9 Давыдов Михаил            Златоуст             МС    512 1962 11:09:00  1005427           
  10 Березин Михаил            СПАРТАК              I     518 1963 11:10:00  1601349           
  11 Галямин Валерий           г. Миасс                   516 1962 11:11:00  1413251           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Турченюк Александр        Челябинск, лично     I     544 1953 11:12:00  2040820           
   2 Симашев Леонид            Златоуст             II    538 1952 11:13:00   206087           
   3 Григорьев Владимир        ЦРТ 'Радуга' г. Уфа  МС    524 1951 11:14:00  7202486           
   4 Волков Сергей                                       1205      11:15:00  1633205           
   5 Лукьянов Анатолий         КСО 'Магнит' Уфа     I     540 1951 11:16:00  1425057           
   6 Астапов Виталий           ОриентКУрС           I     526 1954 11:17:00  1633499           
   7 Пономарев Евгений         Гранит               I     522 1959 11:18:00   250795           
   8 Турулин Николай           СК 'ЧТЗ'             КМС   530 1950 11:19:00  8131150           
   9 Акиньхов Александр        Гранит               I     542 1958 11:20:00   250747           
  10 Черепанов Сергей                                    1200 1958 11:21:00  1007961           
  11 Баев Сергей               Екатеринбург, лично       1204      11:22:00   250806           
  12 Зорин Виталий                                       1201      11:23:00   250875           
  13 Шакиров Вячеслав          УралГУФК             МС    528 1952 11:24:00  1301080           
  14 Суханов Федор             Иглино РБ            КМС   536 1957 11:25:00   237208           
  15 Глухов Сергей             КСО Вездеход         КМС   534 1955 11:26:00   250897           
  16 Свиридов Николай          г. Миасс             III   546 1957 11:27:00                    
  17 Крохалев Александр                                  1202 1950 11:28:00  1110803           
  18 Шафиков Равиль            ДЮСШ19               МС    532 1958 11:29:00  8654800           
  19 Копейкин Александр        Челябинск, лично     КМС   548 1954 11:30:00  1413253           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дъяченко Татьяна          Гранит               III   560 1963 11:31:00                    
   2 Галямина Людмила          Челябинск, лично     КМС   550 1966 11:32:00  9201925           
   3 Перетрухина Наталья       Чебаркульский р-н, л КМС   556 1967 11:33:00   206826           
   4 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина         I     552 1969 11:34:00  2088069           
   5 Сергеева Оксана           СШ Вертикаль Сергеев       558 1966 11:35:00  1111174           
   6 Просвирина Галина         вольный ветер        I     554 1968 11:36:00   250874           

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Муфтахов Рим              Златоуст-СШ №4       I     623 1944 11:01:00  1408305           
   2 Яковлев Владимир          Ветераны ЮУРГУ       I     621 1944 11:02:00   250873           
   3 Свистунов Владимир        Миасс-20             КМС   617 1949 11:03:00   250248           
   4 Сокольский Николай        Гранит               II    615 1947 11:04:00   250796           
   5 Гаврилов Сергей           Миасс, лично         КМС   609 1947 11:05:00  1006901           
   6 Чернецов Георгий          Златоуст-СШ №4       I     619 1949 11:06:00   206078           
   7 Волович Георгий           Ветераны ЮУРГУ       МС    625 1946 11:07:00  1600865           
   8 Бикбулатов Урал           г. Миасс             КМС   603 1946 11:08:00  1600856           
   9 Берданосов Александр      СК 'ЧТЗ'             МС    601 1943 11:09:00   250754           
  10 Минаев Юрий               Миасс-20                   607 1965 11:10:00  9920004           
  11 Фирсов Александр          СК 'ЧТЗ'             КМС   605 1946 11:11:00   206930           
  12 Вагин Валентин            г. Миасс             I     611 1940 11:12:00   254912           
  13 Асадуллин Александр       СК 'ЧТЗ'             КМС   613 1939 11:13:00  2028089           
  14 Горелик Борис             СПАРТАК              I     627 1945 11:14:00   250895           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астапова Тамара           СПАРТАК              КМС   633 1953 11:15:00  1404497           
   2 Полещук Алиса             Иглино РБ            КМС   629 1954 11:16:00   254946           
   3 Горелик Надежда           СПАРТАК              КМС   643 1950 11:17:00  1393016           
   4 Акимова Татьяна           Гранит               I     649 1956 11:18:00   206766           
   5 Суханова Флюся            Иглино РБ            МС    635 1958 11:19:00  1302413           
   6 Доможирова Вера           г. Миасс             МС    645 1958 11:20:00  1404673           
   7 Шафикова Лидия            ДЮСШ19                     647 1957 11:21:00  8115117           
   8 Глебова Галина            СПАРТАК              КМС   637 1953 11:22:00  2040810           
   9 Азаркова Людмила          Златоуст             II    631 1952 11:23:00   206099           
  10 Извекова Ирина            Миасс-20             I     639 1957 11:24:00  1009417           
  11 Симашева Валентина        Златоуст             I     641 1958 11:25:00   254921           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сафонов Даниил            ОДЮСШ-Жуков          I     711 2005 11:01:00  2028058           
   2 Евсеев Георгий            ОДЮСШ-Жуков          IIIю  709 2005 11:02:00  2107604           
   3 Борчевкин Эдуард          ДЮСШ №2 Тюмень Ярков IIIю  705 2005 11:03:00  1633490           
   4 Лапин Лев                 ОДЮСШ-Жуков          I     721 2005 11:04:00  8644305           
   5 Шамардин Дмитрий          ОДЮСШ-Жуков          I     713 2006 11:05:00  8654783           
   6 Колушев Владимир          ОДЮСШ-Жуков          I     701 2006 11:06:00  8654937           
   7 Шамардин Артем            ОДЮСШ-Жуков          IIю   717 2007 11:07:00   206944           
   8 Надуда Арсений            СШОР № 5 Астапова    I     703 2005 11:08:00  1404969           
   9 Рогачев Артем                                       1203 2005 11:09:00   206629           
  10 Карасев Алексей           ОДЮСШ-Жуков          II    719 2006 11:10:00  8654785           
  11 Коноплин Максим           ОДЮСШ-Кучина         II    715 2005 11:11:00   206776           
  12 Зорин Сергей              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     707 2006 11:12:00   206614           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Зинаида           Златоуст             II    733 1949 11:13:00  7776660           
   2 Турченюк Галина           Челябинск, лично     I     725 1949 11:14:00  1302150           
   3 Марамзина Нина            Миасс-20             КМС   727 1949 11:15:00   254913           
   4 Турулина Александра       СК 'ЧТЗ'             КМС   723 1949 11:16:00  8120349           
   5 Макарова Ольга            СПАРТАК              КМС   731 1948 11:17:00   250885           
   6 Шленкина Римма            Иглино РБ            КМС   729 1944 11:18:00  1601344           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бурдакова Ксения          СШОР № 5 Астапова    III   806 2005 11:01:00   250755           
   2 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     804 2005 11:02:00  2028066           
   3 Миронова Виктория         СШОР № 5 Астапова    II    812 2005 11:03:00  6304218           
   4 Кочекова Анастасия        СШ Вертикаль Сергеев IIю   810 2005 11:04:00  1450006           
   5 Кобелева Полина           ДЮСШ №2 Тюмень Ярков III   802 2008 11:05:00  1302096           
   6 Удавихина Елизавета       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     808 2005 11:06:00   206650           
   7 Сербина Полина            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    814 2008 11:07:00  2300550           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сергеев Вячеслав          ДЮСШ19               IIю   904 2008 11:01:00  8241028           
   2 Новицкий Егор             ДЮСШ №2 Тюмень Ярков IIю   910 2007 11:02:00  1633489           
   3 Литвин Иван               КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  918 2008 11:03:00   206659           
   4 Курышев Сергей            ОДЮСШ-Жуков          Iю    912 2008 11:04:00   206875           
   5 Еличев Арсений            ДЮСШ №2 Тюмень Ярков IIIю  906 2008 11:05:00  6304851           
   6 Веремеев Николай          'ОДЮСШ' - Юрченко    II    914 2007 11:06:00  1418957           
   7 Веденин Всеволод          ОДЮСШ-Жуков          Iю    902 2007 11:07:00   206819           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никитина Ульяна           ОДЮСШ-Жуков          IIIю  936 2007 11:08:00   206985           
   2 Шавкунова Елизавета       Родонит              Iю    922 2007 11:09:00  8455584           
   3 Санникова Полина          'ОДЮСШ' - Юрченко    Iю    934 2007 11:10:00   206745           
   4 Никитина Диана            ЦРТ 'Радуга' г. Уфа  Iю    924 2007 11:11:00   206967           
   5 Моргачева Валентина       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   930 2008 11:12:00   206802           
   6 Кузнеченкова Елизавета    ОДЮСШ-Жуков          IIю   932 2008 11:13:00   237084           
   7 Магдалина Злата           ДЮСШ19               IIIю  942 2007 11:14:00  2101032           
   8 Фахреева Яна              СШ Вертикаль Сергеев IIIю  938 2008 11:15:00  2135129           
   9 Горбунова Варвара         ОДЮСШ-Жуков          II    944 2008 11:16:00  8654764           
  10 Рахманкулова Алиса        ОДЮСШ-Жуков          I     940 2007 11:17:00   250880           
  11 Боровая Маргарита         СШ Вертикаль Сергеев Iю    926 2008 11:18:00  2135127           
  12 Веревочникова Ангелина    ЦРТ 'Радуга' г. Уфа  Iю    928 2008 11:19:00   254191           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лимонников Иван           ДЮСШ №2 Тюмень Ярков IIIю 1001 2009 11:01:00  8111275           
   2 Багапов Игорь             Новогорный                1003 2009 11:02:00   206718           
   3 Новицкий Кирилл           ДЮСШ №2 Тюмень Ярков IIю  1005 2009 11:03:00  1633468           
   4 Юденков Арсений           ОДЮСШ-Жуков          IIIю  916 2009 11:04:00   206623           
   5 Китаев Алексей            ОДЮСШ-Жуков          IIю   920 2009 11:05:00  8121995           
   6 Качагин Арсений           ОДЮСШ-Жуков          IIIю  908 2009 11:06:00   206661           
   7 Кобелев Иван              SPORTident Siberia        1007 2012 11:07:00  1633429           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степанова Мария           Новогорный                1015 2009 11:08:00   206886           
   2 Семенова Александра       КДЮСШ ЧТЗ Галкины         1017      11:09:00  1814960           
   3 Сахненко Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю 1013 2009 11:10:00   206736           
   4 Сабинина Елизавета        'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю 1009 2010 11:11:00   206687           
   5 Степанова Антонина        Новогорный                1011 2009 11:12:00   206712