Министерство спорта Российской Федерации
Федерации спортивного ориентирования России
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Администрация Кыштымского городского округа
АНО КСО "Роза ветров"
Чемпионат России по спортивному ориентированию
Лыжная гонка - эстафета - маркированная трасса - 3 человека
(код дисциплины 0830213811Я)
19 марта 2020г., пос.Слюдорудник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Муж 12, 9 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Куликов Иван              респ.Башкортостан    МС   1003 1994        9   0  00:00 00:14:59   +00:00      1 
   2 Сазыкин Герман            Красноярский край    МС   1001 2000        9   0  00:00 00:15:01   +00:02      2 
   3 Никитин Дмитрий           респ.Башкортостан    МС   1009 1996        9   0  00:00 00:15:16   +00:17      3 
   4 Жилин Максим              Хабаровский край     МС   1002 2001        9   0  01:00 00:15:26   +00:27      4 
   5 Павленко Александр        Пермский край        МС   1005 1997        9   0  01:00 00:16:11   +01:12      5 
   6 Мизонов Сергей            Нижегородская обл.   МС   1019 1999        9   0  01:00 00:16:14   +01:15      6 
   7 Гуляев Виталий            Челябинская обл.     МС   1004 1998        9   0  01:00 00:16:22   +01:23      7 
   8 Черных Михаил             г.Москва             КМС  1006 2002        9   0  00:00 00:16:34   +01:35      8 
   9 Тимофеев Никита           Московская обл.      МС   1010 2000        9   0  00:00 00:17:03   +02:04      9 
  10 Осин Евгений              ЕАО                  МС   1015 1998        9   0  00:00 00:17:30   +02:31     10 
  11 Склюев Андрей             Томская область      КМС  1016 1998        9   0  00:00 00:17:33   +02:34     11 
  12 Митяков Сергей            Хабаровский край     КМС  1008 2000        9   0  01:00 00:18:28   +03:29     12 
  13 Агеенко Владислав         Красноярский край    КМС  1018 2001        9   0  03:00 00:20:36   +05:37     13 
  14 Таскаев Максим            Красноярский край    МС   1007 2000        9   0  06:00 00:21:43   +06:44     14 
  15 Шалин Сергей              Ивановская обл.      МС   1013 1994        9   0  01:00 00:24:42   +09:43     15 
  16 Коптилин Егор             респ.Башкортостан    КМС  2003 2001        9   0  01:00 00:37:05   +22:06     16 
  17 Злобин Александр          Красноярский край    МС   2001 1996        9   0  02:00 00:37:24   +22:25     17 
  18 Таран Николай             Хабаровский край     КМС  2002 2000        9   0  03:00 00:38:39   +23:40     18 
  19 Хренников Эдуард          Пермский край        МСМК 2005 1973        9   0  00:00 00:38:52   +23:53     19 
  20 Шакиров Иван              Челябинская обл.     КМС  2004 1982        9   0  00:00 00:39:56   +24:57     20 
  21 Тузов Игорь               г.Москва             КМС  2006 2000        9   0  00:00 00:40:44   +25:45     21 
  22 Калинников Егор           Нижегородская обл.   МС   2019 1989        9   0  01:00 00:40:51   +25:52     22 
  23 Лукьянов Михаил           респ.Башкортостан    КМС  2009 1998        9   0  03:00 00:42:11   +27:12     23 
  24 Жуков Александр           Московская обл.      КМС  2010 1997        9   0  03:00 00:45:09   +30:10     24 
  25 Разумов Владимир          Красноярский край    МС   2007 1998        9   0  03:00 00:45:25   +30:26     25 
  26 Косолапов Юрий            респ.Коми            МС   1012 1999       12   0  06:00 7.2.6                   
  27 Трифоненков Максим        Хабаровский край     МС   2008 1991       12   0  04:00 7.2.6                   
  28 Скребнев Александр        Тюменская область    КМС  1017 1998       12   0  06:00 7.2.6                   
  29 Толстопятов Вадим         Тамбовская обл.      МСМК 1014 1982       12   0  02:00 7.2.6                   
  30 Малиновский Степан        Вологодская обл.     МС   2011 1992       12   0  04:00 7.2.6                   
  31 Рожин Николай             Вологодская обл.     МС   1011 1983       12   0  04:00 7.2.6                   

Жен 12, 8 КП, 3,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Оборина Татьяна           Пермский край        МСМК 1031 1993        8   0  00:00 00:10:28   +00:00      1 
   2 Лебедева Ольга            Пермский край        МСМК 1023 1985        8   0  00:00 00:10:42   +00:14      2 
   3 Кузнецова Софья           Хабаровский край     КМС  1022 2001        8   0  01:00 00:11:29   +01:01      3 
   4 Кузьминых Дарья           Красноярский край    МС   1026 1999        8   0  00:00 00:11:29   +01:01   =  3 
   5 Черных Зоя                Московская обл.      КМС  1029 2002        8   0  00:00 00:11:31   +01:03      5 
   6 Тимофеева Кристина        Красноярский край    МС   1021 1998        8   0  01:00 00:11:33   +01:05      6 
   7 Гуренкова Александра      г.Москва             КМС  1024 2002        8   0  00:00 00:11:34   +01:06      7 
   8 Моисеенко Елизавета       Томская область      МС   1030 1994        8   0  00:00 00:12:24   +01:56      8 
   9 Дробот Вера               Ленинградская обл.   КМС  1025 1997        8   0  01:00 00:12:35   +02:07      9 
  10 Трегубец Александра       Хабаровский край     МС   1027 1999        8   0  01:00 00:12:38   +02:10     10 
  11 Русакова Александра       респ.Карелия         МС   1032 1999        8   0  00:00 00:12:44   +02:16     11 
  12 Трапезникова Алена        Хабаровский край     МСМК 2022 1987        8   0  00:00 00:27:16   +16:48     12 
  13 Шупикова Дарья            Красноярский край    МС   2021 1998        8   0  00:00 00:27:27   +16:59     13 
  14 Кечкина Мария             Пермский край        МСМК 2023 1986        8   0  00:00 00:28:01   +17:33     14 
  15 Тарасенко Юлия            Красноярский край    МСМК 2026 1984        8   0  00:00 00:29:26   +18:58     15 
  16 Петрушко Мария            Ленинградская обл.   МС   2025 1995        8   0  00:00 00:31:21   +20:53     16 
  17 Дербина Алина             Хабаровский край     КМС  2027 1997        8   0  01:00 00:31:55   +21:27     17 
  18 Бабенкова Мария           г.Москва             КМС  2024 1999        8   0  01:00 00:33:08   +22:40     18 
  19 Неклюдова Татьяна         респ.Мордовия        МСМК 1028 1977       12   0  08:00 7.2.6                   

Жен 3, 8 КП, 3,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вяткина Марина            Красноярский край    МС   3021 1999        8   0  00:00 00:43:42   +00:00      1 
   2 Воробьева Мария           Хабаровский край     КМС  3022 2002        8   0  02:00 00:45:38   +01:56      2 
   3 Глухих Анастасия          Пермский край        МС   3023 1993        8   0  00:00 00:45:42   +02:00      3 
   4 Бородулина Ольга          Ленинградская обл.   МС   3025 1992        8   0  00:00 00:49:58   +06:16      4 
   5 Ока Аделина               Красноярский край    КМС  3026 2001        8   0  01:00 00:50:54   +07:12      5 
   6 Кремена Евгения           г.Москва             МС   3024 1988        8   4  04:00 00:58:36   +14:54      6 

Муж 3, 9 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горланов Сергей           Хабаровский край     МСМК 3002 1996        9   0  00:00 00:56:54   +00:00      1 
   2 Огородников Вадим         респ.Башкортостан    МС   3003 1997        9   0  00:00 00:57:25   +00:31      2 
   3 Линкевич Игорь            Красноярский край    МС   3001 1999        9   0  01:00 00:57:44   +00:50      3 
   4 Степанова Екатерина       Нижегородская обл.   МС   3019 1998        9   8  01:00 00:59:46   +02:52   в/к
   5 Лебедев Илья              Пермский край        МС   3005 1987        9   0  00:00 01:00:01   +03:07      4 
   6 Зорин Егор                Челябинская обл.     МС   3004 1989        9   0  00:00 01:01:42   +04:48      5 
   7 Калинин Олег              г.Москва             МС   3006 1974        9   9  00:00 01:05:28   +08:34      6 
   8 Носов Алексей             Красноярский край    МС   3007 1995        9   9  00:00 01:05:56   +09:02      7 
Главный судья                                   ССВК Акимов А.В.
Главный секретарь                               ССВК Халикова Я.Н.