XX традиционные соревнования "Горный король"
27 сентября 2020г.,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП, 1,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кондратьева Надежда       66_Чистый воздух, Ка Iю    517 2010 00:17:19   +00:00      1 
   2 Гаврилова Анастасия       74_Челябинск, лично  IIIю  514 2010 00:25:01   +07:42      2 
   3 Семенова Александра       74_Челябинск, лично  IIIю  513 2010 00:25:24   +08:05      3 
   4 Сабинина Елизавета        74_'ОДЮСШ' - Юрченко IIIю  501 2010 00:27:51   +10:32      4 
   5 Максимова Евгения         74_КДЮСШ ЧТЗ Гайденк       511 2009 00:30:58   +13:39   в/к
   6 Кочерова Арина            74_Челябинск, лично  IIIю  510 2010 00:33:04   +15:45      5 
   7 Чернышова Олеся           66_Тропа, Екатеринбу       509 2011 00:35:02   +17:43      6 
   8 Тимофеева Ника            74_ДЮСШ г.Озерск, Оз       508 2010 00:37:10   +19:51      7 
   9 Гибадулина Карина         66_Тропа, Екатеринбу       516 2011 00:38:42   +21:23      8 
  10 Николаева Светлана        66_Тропа, Екатеринбу       507 2011 00:39:12   +21:53      9 
  11 Гатиятуллина Ксения       66_Чистый воздух, Ка IIIю  506 2011 00:39:46   +22:27     10 
  12 Архипова Лиза             74_ДЮСШ г.Озерск, Оз       666 2010 00:42:30   +25:11     11 
  13 Швецова Екатерина         66_Тропа, Екатеринбу       503 2011 00:42:48   +25:29     12 
  14 Баева Мария               66_Тропа, Екатеринбу       505 2010 00:43:19   +26:00     13 
  15 Оплетина Татьяна          66_Тропа, Екатеринбу       504 2013 00:45:30   +28:11     14 
  16 Швецова Светлана          66_Тропа, Екатеринбу       502 2011 00:49:20   +32:01     15 

Ж12, 6 КП, 1,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горбунова Варвара         74_Челябинск, лично  I     414 2008 00:18:59   +00:00      1 
   2 Дроздова Алиса            66_Тропа, Екатеринбу IIIю  403 2009 00:25:32   +06:33      2 
   3 Молочкова София           66_Чистый воздух, Ка Iю    413 2008 00:25:37   +06:38      3 
   4 Сахненко Екатерина        74_КДЮСШ ЧТЗ Гайденк Iю    409 2009 00:27:24   +08:25      4 
   5 Кузнеченкова Елизавета    74_Челябинск, лично  III   401 2008 00:33:51   +14:52      5 
   6 Субхангулова Адель        74_Миасс, лично      IIIю  407 2009 00:34:08   +15:09      6 
   7 Парбузина Ирина           66_Тропа, Екатеринбу Iю    405 2009 00:35:18   +16:19      7 
   8 Боровая Маргарита         74_Миасс, лично      Iю    415 2008 00:39:22   +20:23      8 
   9 Степанова Мария           74_Новогорный, Озерс Iю    410 2009 00:41:41   +22:42      9 
  10 Фахреева Яна              74_Миасс, лично      IIю   402 2008 00:44:06   +25:07     10 
  11 Оплетина Ольга            66_Тропа, Екатеринбу IIIю  417 2009 00:46:51   +27:52     11 
  12 Конкина Алёна             74_Миасс, лично      IIIю  411 2008 00:47:40   +28:41     12 
  13 Павлова Ольга             74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       412 2009 3.13.12.2               

Ж14, 8 КП, 2,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рахманкулова Алиса        74_Челябинск, лично  I     305 2007 00:20:03   +00:00      1 
   2 Кобелева Полина           72_ДЮСШ №2 Тюмень Ко I     317 2008 00:21:35   +01:32      2 
   3 Сербина Полина            74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     322 2008 00:22:29   +02:26      3 
   4 Колотыгина Алена          66_Чистый воздух, Ка I     311 2006 00:28:33   +08:30      4 
   5 Санникова Полина          74_'ОДЮСШ' - Юрченко III   316 2007 00:29:38   +09:35      5 
   6 Парбузина Валентина       66_Тропа, Екатеринбу I     303 2006 00:29:41   +09:38      6 
   7 Власова Кристина          66_Тропа, Екатеринбу I     315 2006 00:31:47   +11:44      7 
   8 Малюкова Анжела           66_'Абрис' МБОУДОД ' I     313 2006 00:35:53   +15:50      8 
   9 Емашева Варвара           74_СШОР№5 Черепанов, IIIю  307 2007 00:56:33   +36:30      9 
  10 Суворова Мария            74_'ОДЮСШ' - Юрченко IIIю  302 2006 01:06:31   +46:28     10 

Ж16, 8 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ефимова Виктория          72_ДЮСШ №2 Тюмень Ко I     348 2004 00:27:28   +00:00      1 
   2 Нурмухаметова Василина    74_Челябинск, лично  I     337 2004 00:28:04   +00:36      2 
   3 Дунаева Анна              74_КДЮСШ ЧТЗ Гайденк I     359 2005 00:28:24   +00:56      3 
   4 Вольхина Татьяна          66_Родонит, Екатерин I     338 2004 00:29:02   +01:34      4 
   5 Сербина Анастасия         74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     328 2006 00:30:28   +03:00      5 
   6 Ярыгина Виктория          74_КДЮСШ ЧТЗ Гайденк I     347 2004 00:31:45   +04:17      6 
   7 Шадрина Валерия           74_СПАРТАК, Челябинс II    333 2004 00:39:57   +12:29      7 
   8 Гайденко Ирина            74_ДЮСШ г.Озерск, Оз МС    353 1971 00:42:54   +15:26      8 
   9 Хасанова Диана            66_'Абрис' МБОУДОД ' II    346 2005 00:46:53   +19:25      9 
  10 Степанова Александра      74_Новогорный, Озерс I     329 2004 00:48:22   +20:54     10 
  11 Сережкина Софья           74_Челябинск, лично  I     349 2004 00:50:09   +22:41     11 
  12 Савченко Карина           74_ОДЮСШ-Кучина, Чел IIIю  343 2005 01:02:51   +35:23     12 
  13 Бондарева Валерия         74_ДЮСШ г.Озерск, Оз II    331 2005 01:03:46   +36:18     13 
  14 Долгополова Ирина         74_КСО Партизан, Чел       325 1979 01:30:06   +02:38   в/к

Ж40, 13 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вольхина Ольга            66_ЦСКА, Екатеринбур II    238 1970 00:46:45   +00:00      1 
   2 Малахова Лариса           74_Кыштым, лично     МС    258 1974 00:47:22   +00:37      2 
   3 Диева Ольга               66_Первоуральск, лич       260 1975 00:58:10   +11:25      3 
   4 Чернявская Ольга          66_Екатеринбург, лич       246 1974 01:17:26   +30:41      4 
   5 Ковалева Светлана         ОриентКурс                 257 1972 01:32:16   +45:31   в/к
   6 Гришечкина Анна           72_Тюмень, лично           254 1980 01:38:19   +51:34      5 
   7 Шадрина Елена             74_СПАРТАК, Челябинс       252 1973 02:04:22   +17:37      6 

Ж50, 11 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кучина Ольга              74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       213 1969 00:59:30   +00:00      1 
   2 Щербань Маргарита         66_ОриентКУрС, Камен I     226 1966 01:00:41   +01:11      2 
   3 Корнеева Светлана         74_Челябинск, лично  МС    216 1963 01:01:24   +01:54      3 
   4 Евтюхова Татьяна          66_Новоуральск, личн       229 1968 01:08:11   +08:41      4 
   5 Перетрухина Наталья       74_Чебаркульский р-н КМС   224 1967 3.13.12.2               

Ж55, 11 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Женина Ирина              74_Озерск, лично     II    215 1960 01:35:11   +00:00      1 

Ж60, 11 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ведина Ольга              72_Тюмень, лично     I     235 1958 00:52:52   +00:00      1 
   2 Анисимова Марина          74_Озерск, лично     II    221 1959 01:17:14   +24:22      2 
   3 Доможирова Вера           74_Миасс, лично      МС    232 1958 01:24:09   +31:17      3 
   4 Шешенина Татьяна          66_ЦСКА, Екатеринбур       204 1957 01:30:55   +38:03      4 
   5 Суворова Ирина            74_'ОДЮСШ' - Юрченко       230 1960 3.13.12.2               

Ж65, 8 КП, 2,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рычкова Тамара            66_ОриентКУрС, Камен I     310 1954 00:35:17   +00:00      1 
   2 Глебова Галина            74_Челябинск, лично  КМС   312 1953 00:41:19   +06:02      2 
   3 Астапова Тамара           74_СПАРТАК, Челябинс КМС   320 1953 00:45:54   +10:37      3 

Ж70, 8 КП, 2,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дудина Надежда            66_Каменск-Уральский I     323 1947 00:33:33   +00:00      1 
   2 Овсянникова Людмила       66_Каменск-Уральский I     306 1949 00:38:48   +05:15      2 
   3 Сумина Нина               66_Екатеринбург, лич КМС   321 1940 00:42:05   +08:32      3 
   4 Горелик Надежда           74_Челябинск, лично  КМС   308 1950 00:46:10   +12:37      4 
   5 Турулина Александра       74_Челябинск, лично  КМС   314 1949 00:46:19   +12:46      5 
   6 Пархачева Надежда         66_Каменск-Уральский II    301 1942 00:49:18   +15:45      6 
   7 Савиных Лидия             66_'Малиновка', Екат I     304 1941 00:53:36   +20:03      7 
   8 Васильева Тамара          66_'Малиновка', Екат III   309 1936 3.13.12.2               

ЖА, 13 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пирогова Екатерина        74_Челябинск, лично  КМС   259 1987 00:48:31   +00:00      1 
   2 Куваева Екатерина         72_Тюмень, лично     КМС   256 2000 00:50:32   +02:01      2 
   3 Халикова Юлия             74_Кыштым, лично     КМС   243 1987 00:50:45   +02:14      3 
   4 Кобелева Анна             72_ДЮСШ №2 Тюмень Ко КМС   242 1982 00:52:50   +04:19      4 
   5 Семенова Оксана           74_Челябинск, лично        255 1979 01:03:02   +14:31      5 
   6 Алексеенко Марина         74_Миасс, лично            250 1988 01:15:50   +27:19      6 
   7 Маркова Марина            66_Титан(В.Салда), В II    267 1993 01:31:08   +42:37      7 
   8 Салова Евдокия            74_Челябинск, лично  I     251 2003 01:42:44   +54:13      8 
   9 Жукова Татьяна            72_Тюмень, лично           265 1969 01:43:25   +54:54      9 
  10 Иванова Евгения           72_Тюмень, лично           241 1990 01:45:22   +56:51     10 
  11 Колпакова Вера            74 Челябинск               247 1999 02:14:30   +25:59     11 

ЖЭ, 17 КП, 6,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Прокопьева Екатерина      66_Чистый воздух, Ка МС     51 1996 01:01:16   +00:00      1 
   2 Барышникова Светлана      74_Челябинск, лично  КМС    50 2004 01:04:25   +03:09      2 
   3 Гуревич Лариса            74_СШОР №5, Гуревич, МС     49 1974 01:06:39   +05:23      3 
   4 Патракова Любовь          74_КДЮСШ ЧТЗ Гайденк КМС    56 2002 01:08:19   +07:03      4 
   5 Евтюхова Ольга            74_ОДЮСШ-Кучина, Чел КМС    55 2001 01:11:54   +10:38      5 
   6 Загайнова Александра      72_КСО 'Ермак' Тюмен МС     62 1998 01:13:34   +12:18      6 
   7 Просвирина Дарья          74_Копейск, Копейск  МС     36 1995 01:15:55   +14:39      7 
   8 Бахтерева Екатерина       74_СШ ЧТЗ Гайденко,  МС     40 1998 01:17:09   +15:53      8 
   9 Фролова Мария             66_Реактиво, Екатери I      59 2004 01:22:36   +21:20      9 
  10 Устинова Анна             74_Озерск, лично     МС     45 1980 01:27:21   +26:05     10 
  11 Ческидова Влада           74_ОДЮСШ-Кучина, Чел I      46 2003 01:28:01   +26:45     11 
  12 Сутырина Ольга            74_'Спартак' Челябин I      38 1992 01:51:54   +50:38     12 
  13 Жукова Екатерина          66_'Абрис' МБОУДОД ' I      61 2002 01:58:40   +57:24     13 
  14 Рахманкулова Ирина        74_Челябинск, лично  КМС    58 2004 3.13.12.2               

М10, 6 КП, 1,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Конкин Алексей            74_Миасс, лично            521 2010 00:20:27   +00:00      1 
   2 Колпаков Семен            74_Челябинск, лично        527 2010 00:25:23   +04:56      2 
   3 Кобелев Иван              72_ДЮСШ №2 Тюмень Ко       534 2012 00:27:43   +07:16      3 
   4 Колодеев Роман            74_ДЮСШ г.Озерск, Оз       536 2010 00:27:53   +07:26      4 
   5 Сербин Макар              СШ ЧТЗ Галкины       IIIю  512 2015 00:30:43   +10:16      5 
   6 Еремеев Георгий           66_Тропа, Екатеринбу       525 2011 00:36:06   +15:39      6 
   7 Борисов Михаил            74_'ОДЮСШ' - Юрченко IIIю  523 2010 00:37:38   +17:11      7 
   8 Герасимов Влад            74_'ОДЮСШ' - Юрченко IIIю  520 2010 00:38:39   +18:12      8 
   9 Корнилов Александр        66_Чистый воздух, Ка IIIю  538 2011 00:39:03   +18:36      9 
  10 Двоеглазов Александр      66_МБУ ДО ЦДЮ Созвез       526 2012 00:41:06   +20:39     10 
  11 Бурдин Евгений            66_МБУ ДО ЦДЮ Созвез       524 2011 00:41:08   +20:41     11 
  12 Павлов Глеб               74_ДЮСШ г.Озерск, Оз       515 2010 00:41:09   +20:42     12 
  13 Истомин Владимир          66_Тропа, Екатеринбу       530 2010 00:41:40   +21:13     13 
  14 Козлов Ерофей             74_ДЮСШ г.Озерск, Оз       531 2013 00:42:14   +21:47     14 
  15 Петров Андрей             66_Екатеринбург, лич       519 2012 00:43:44   +23:17     15 
  16 Уральский Федор           66_Тропа, Екатеринбу IIIю  528 2010 00:45:54   +25:27     16 
  17 Кашин Арсений             74_Новогорный, Озерс       529 2010 00:46:23   +25:56     17 
  18 Садыков Тимур             74_Челябинск, лично        535 2010 00:46:34   +26:07     18 
  19 Важенин Семен             74_Новогорный, Озерс       518 2009 00:47:43   +27:16   в/к
  20 Истекбаев Валерий         74_Новогорный, Озерс       533 2010 00:50:38   +30:11     19 
  21 Волков Тихон              74_ОДЮСШ-Исакова, Че       522 2010 3.13.12.2               
  22 Костюк Георгий            74_СШОР№5 Черепанов,       537 2010 3.13.12.2               

М12, 7 КП, 2,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Китаев Алексей            74_Челябинск, лично  IIю   430 2009 00:21:43   +00:00      1 
   2 Курышев Сергей            74_Челябинск, лично  IIю   441 2008 00:30:13   +08:30      2 
   3 Багапов Игорь             74_Новогорный, Озерс Iю    436 2009 00:30:26   +08:43      3 
   4 Малышев Кирилл            74_ОДЮСШ-Исакова, Че Iю    421 2008 00:31:02   +09:19      4 
   5 Козлов Савва              74_ДЮСШ г.Озерск, Оз IIIю  438 2009 00:32:19   +10:36      5 
   6 Королев Виктор            74_ОДЮСШ-Кучина, Чел IIIю  443 2009 00:32:31   +10:48      6 
   7 Беледин Михаил            74_ОДЮСШ-Кучина, Чел Iю    428 2008 00:32:54   +11:11      7 
   8 Лимонников Иван           72_ДЮСШ №2 Тюмень Ко IIIю  442 2009 00:37:32   +15:49      8 
   9 Валиев Егор               74_ОДЮСШ-Исакова, Че IIIю  432 2008 00:38:53   +17:10      9 
  10 Михаилов Богдан           66_'Абрис' МБОУДОД ' Iю    435 2008 00:44:40   +22:57     10 
  11 Ушаков Артём              74_'ОДЮСШ' - Юрченко IIIю  439 2009 00:51:18   +29:35     11 
  12 Сулимко Денис             74_СШОР №5, Гуревич, IIIю  434 2009 00:57:22   +35:39     12 
  13 Николаев Михаил           66_Тропа, Екатеринбу       425 2009 00:58:22   +36:39     13 
  14 Смоленцев Ярослав         66_'Абрис' МБОУДОД '       426      01:02:43   +41:00   в/к
  15 Нагриманов Матвей         74_'ОДЮСШ' - Юрченко IIIю  433 2009 01:03:56   +42:13     14 
  16 Зуев Иван                 66_'Абрис' МБОУДОД '       423 2008 01:09:22   +47:39     15 
  17 Емельянов Артемий         66_'Абрис' МБОУДОД ' IIIю  420 2009 01:14:36   +52:53     16 
  18 Абдуллин Роман            66_МБУ ДО ЦДЮ Созвез IIIю  437 2009 01:32:51   +11:08     17 
  19 Федотов Максим            66_МБУ ДО ЦДЮ Созвез       422 2007 01:38:58   +17:15   в/к
  20 Незговоров Сергей         66_ЕкСВУ ЦСКА, Екате       424 2008 01:52:46   +31:03     18 
  21 Брылев Артемий            74_СШОР№5 Черепанов, IIю   419 2008 3.13.12.2               
  22 Рубан Матвей              74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       429 2009 3.13.12.2               
  23 Бондарев Мирон            74_ДЮСШ г.Озерск, Оз       431 2008 3.13.12.2               

М14, 8 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Еличев Артур              72_ДЮСШ №2 Тюмень Ко Iю    350 2006 00:24:37   +00:00      1 
   2 Колушев Владимир          74_Челябинск, лично  I     334 2006 00:24:48   +00:11      2 
   3 Калашников Кирилл         72_ДЮСШ №2 Тюмень Ко I     354 2006 00:29:49   +05:12      3 
   4 Рагимов Тимур             66_ЕкСВУ ЦСКА, Екате III   357 2006 00:31:58   +07:21      4 
   5 Карпов Никита             66_'Абрис' МБОУДОД ' I     352 2005 00:33:55   +09:18   в/к
   6 Глухарев Семен            72_Тюмень, лично     II    339 2008 00:36:12   +11:35      5 
   7 Веремеев Николай          74_'ОДЮСШ' - Юрченко II    336 2007 00:36:23   +11:46      6 
   8 Ческидов Иван             74_ОДЮСШ-Кучина, Чел II    342 2007 00:40:39   +16:02      7 
   9 Васильев Егор             66_Тропа, Екатеринбу Iю    340 2007 00:44:46   +20:09      8 
  10 Одегов Олег               66_ЕкСВУ ЦСКА, Екате III   345 2006 00:49:01   +24:24      9 
  11 Солдатов Матвей           66_'Абрис' МБОУДОД ' II    327 2007 00:52:04   +27:27     10 
  12 Абакумов Ваня             74_ОДЮСШ-Исакова, Че Iю    326 2008 00:54:02   +29:25     11 
  13 Зыков Антон               66_Тропа, Екатеринбу Iю    355 2007 00:54:06   +29:29     12 
  14 Ческидова Ирина            ИНИН                      341 2005 00:55:08   +30:31   в/к
  15 Матвеев Дмитрий           74_Миасс, лично      III   324 2006 00:58:14   +33:37     13 
  16 Конкин Артём              74_Миасс, лично      Iю    344 2006 01:00:45   +36:08     14 
  17 Емельянов Иван            66 Абрис                   335 1977 01:05:16   +40:39   в/к
  18 Тимошин Александр         66_Тропа, Екатеринбу II    330 2006 01:07:25   +42:48     15 
  19 Кузнецов Ярослав          66_'Абрис' МБОУДОД ' Iю    332 2005 01:24:52   +00:15   в/к
  20 Трубников Кэн             66_'Абрис' МБОУДОД ' II    356 2007 3.13.12.2               
  21 Мальцев Георгий           66 Екатеринбург            223      3.13.12.2               

М16, 16 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петров Владимир           66_Екатеринбург, лич I     143 2005 00:46:37   +00:00      1 
   2 Лапин Лев                 74_Челябинск, лично  I     136 2005 00:49:05   +02:28      2 
   3 Токмаков Егор             72_Тюмень, лично     I     118 2004 00:53:25   +06:48      3 
   4 Зорин Сергей              74_Челябинск, лично  I     115 2006 00:53:26   +06:49      4 
   5 Склизнев Богдан           74_ОДЮСШ-Кучина, Чел I     129 2004 00:54:56   +08:19      5 
   6 Лебедев Марк              74_СШОР №5, Гуревич, I     102 2004 01:04:42   +18:05      6 
   7 Сафонов Даниил            74_Челябинск, лично  I     123 2005 01:12:43   +26:06      7 
   8 Халане Демис              66_Чистый воздух, Ка I     101 2006 01:13:02   +26:25      8 
   9 Гирко Андрей              66_'Абрис' МБОУДОД ' II    121 2005 01:16:45   +30:08      9 
  10 Мурзинов Андрей           66_ЕкСВУ ЦСКА, Екате II    137 2005 01:18:07   +31:30     10 
  11 Надуда Арсений            74_Челябинск, лично  I     134 2005 01:20:26   +33:49     11 
  12 Рогачев Артем             74_КДЮСШ ЧТЗ Гайденк I     144 2005 01:28:51   +42:14     12 
  13 Иванов Максим             74_ОДЮСШ-Исакова, Че II    113 2005 3.13.12.2               
  14 Лоншаков Дмитрий          74_СШОР№5 Черепанов, IIIю  117 2005 3.13.12.2               
  15 Поляков Артем             74_'ОДЮСШ' - Юрченко       141 2005 3.13.12.2               
  16 Логинов Андрей            66_'Абрис' МБОУДОД ' II    147 2004 3.13.12.2               

М40, 17 КП, 6,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Прокопьев Сергей          66_Чистый воздух, Ка МС     52 1976 00:54:47   +00:00      1 
   2 Дорма Алексей             74_Челябинск, лично  I      60 1972 01:04:30   +09:43      2 
   3 Бахарев Александр         74_Златоуст, Златоус КМС    41 1977 01:05:48   +11:01      3 
   4 Сорокин Сергей            66_Кедр Новоуральск, I      37 1971 01:06:05   +11:18      4 
   5 Ческидов Владимир         74_ИНИН, Челябинск   I      48 1970 01:07:11   +12:24      5 
   6 Уральский Сергей          66_Екатеринбург, лич II     54 1975 01:17:01   +22:14      6 
   7 Гутров Михаил             74_СПАРТАК, Челябинс        39 1974 01:26:24   +31:37      7 
   8 Черепанов Виталий         74_СШОР№5 Черепанов, III    57 1975 01:27:24   +32:37      8 
   9 Сербин Вадим              74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч        47 1978 01:32:20   +37:33      9 
  10 Логинов Владислав         66_'Абрис' МБОУДОД '        53 1977 02:14:43   +19:56     10 
  11 Кузнецов Лев              66_Екатеринбург, лич        43 1972 02:24:44   +29:57     11 

М50, 16 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щербань Аркадий           66_ОриентКУрС, Камен КМС   106 1968 00:56:47   +00:00      1 
   2 Волков Леонид             74_КСО Партизан, Сос I     109 1967 01:10:13   +13:26      2 
   3 Ситников Дмтрий           66_Екатеринбург, лич I     111 1969 01:13:07   +16:20      3 
   4 Корнеев Михаил            74_Челябинск, лично        122 1966 01:22:47   +26:00      4 
   5 Чудинов Олег              66_Чистый воздух, Ка       128 1967 01:38:37   +41:50      5 

М55, 16 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Астапов Сергей            74_Челябинск, лично  КМС   130 1963 01:13:13   +00:00      1 
   2 Гречишкин Олег            66_Новоуральск, личн КМС   112 1965 01:16:00   +02:47      2 
   3 Галямин Валерий           74_Миасс, лично            119 1962 01:23:36   +10:23      3 
   4 Женин Константин          74_Озерск, лично     II    108 1961 02:12:22   +59:09      4 
   5 Анисимов Сергей           74_Озерск, лично     III   103 1961 3.13.12.2               

М60, 13 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Солдатов Сергей           74 Чебаркуль         МС    249 1958 00:44:06   +00:00      1 
   2 Шешенин Игорь             66_ЦСКА, Екатеринбур МС    237 1958 00:47:13   +03:07      2 
   3 Чагин Владимир            66_Новоуральск, личн       239 1959 00:52:34   +08:28      3 
   4 Пономарев Евгений         74_Озерск, лично     II    253 1959 00:57:37   +13:31      4 
   5 Акиньхов Александр        74_Озерск, лично     I     244 1958 01:05:21   +21:15      5 
   6 Ведин Аркадий             72_Тюмень, лично           248 1959 01:11:29   +27:23      6 
   7 Свиридов Николай          74_Миасс, лично      III   240 1957 01:23:39   +39:33      7 
   8 Кривоногов Игорь          66_Каменск-Уральский       245 1960 01:27:22   +43:16      8 
   9 Карпухин Валерии          66_Екатеринбург, лич МС    236 1956 3.13.12.2               
  10 Корчагин Александр        66_Титан(В.Салда), В КМС   264 1958 3.13.12.2               

М65, 11 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Глухов Сергей             74_КСО Вездеход, Чел КМС   220 1955 00:41:41   +00:00      1 
   2 Волков Сергей             66_Титан(В.Салда), В МС    209 1954 00:46:31   +04:50      2 
   3 Зорин Виталий             74_Челябинск, лично  МС    225 1954 00:47:45   +06:04      3 
   4 Ефремов Сергей            66_Нижний Тагил, лич КМС   222 1953 00:58:00   +16:19      4 

М70, 11 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гаврилов Сергей           74_Миасс, лично      КМС   203 1947 00:51:46   +00:00      1 
   2 Селяхин Леонид            66_Екатеринбург, лич КМС   218 1947 00:53:52   +02:06      2 
   3 Турулин Николай           74_Челябинск, лично  КМС   205 1950 00:54:49   +03:03      3 
   4 Свистунов Владимир        74_Миасс, лично      КМС   210 1949 00:57:46   +06:00      4 
   5 Гохфельд Виктор           66_Екатеринбург, лич I     231 1944 01:03:54   +12:08      5 
   6 Вагин Валентин            74_Миасс, лично      I     233 1942 01:09:46   +18:00      6 
   7 Шабашов Павел             66_Екатеринбург, лич       211 1936 01:11:37   +19:51      7 
   8 Гришанов Юрий             74_Миасс, лично      КМС   201 1938 01:19:31   +27:45      8 
   9 Шелкоплясов Валерий       74_Каслинский р-н, л       227 1950 01:20:28   +28:42      9 
  10 Разницын Леонид           66_Екатеринбург, лич I     212 1947 01:40:59   +49:13     10 
  11 Асадуллин Александр       74_Челябинск, лично  КМС   217 1939 01:43:28   +51:42     11 
  12 Сокольский Николай        74_Озерск, лично     II    234 1947 01:45:51   +54:05     12 
  13 Эльконин Лев              66_Екатеринбург, лич I     208 1938 01:52:54   +01:08     13 
  14 Малинин Михаил            66_'Малиновка', Екат I     202 1942 02:33:06   +41:20     14 
  15 Горелик Борис             74_Челябинск, лично  II    228 1945 3.13.12.2               

МА, 16 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Магинский Алексей         74_ЮУрГУ, Челябинск  МС    105 1997 00:51:05   +00:00      1 
   2 Степанов Михаил           74_Миасс, лично      Iю    138 2003 00:56:54   +05:49      2 
   3 Семенов Денис             74_Челябинск, лично        124 1981 01:02:11   +11:06      3 
   4 Власов Дмитрий            74_'ОДЮСШ' - Юрченко I     140 2003 01:04:36   +13:31      4 
   5 Багрецов Тимофей          66 Екатеринбург      I     114 2003 01:07:01   +15:56      5 
   6 Алексеев Степан           74_'ОДЮСШ' - Юрченко II    127 2003 01:19:42   +28:37      6 
   7 Бутюгин Влад              74_'ОДЮСШ' - Юрченко II    104 2002 01:20:22   +29:17      7 
   8 Сычев-Важенин Андрей      74_СШОР №5, Гуревич, III   120 2000 01:26:04   +34:59      8 
   9 Нахк Андрей               74_Челябинск, лично        131 1981 01:26:49   +35:44      9 
  10 Рахматуллин Денис         74_ДЮСШ г.Озерск, Оз Iю    135 2003 3.13.12.2               
  11 Квитов Сергей             72_Тюмень, лично           146 1995 3.13.12.2               

МЭ, 19 КП, 7,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гуревич Никита            72_КСО 'Ермак' Тюмен МС     26 1997 00:54:42   +00:00      1 
   2 Глухарев Василий          72_Тюмень, лично     МСМК    3 1980 01:00:03   +05:21      2 
   3 Ворфоломеев Сергей        74_Челябинск, лично  МС     24 1974 01:00:08   +05:26      3 
   4 Шавкунов Александр        66_Екатеринбург, лич МС     19 1982 01:01:45   +07:03      4 
   5 Коцюба Владимир           74_КСО Партизан, Чел II     16 1969 01:02:02   +07:20      5 
   6 Давыдов Даниил            74_СШОР №5, Гуревич, КМС    23 2003 01:02:08   +07:26      6 
