Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
ОКУ "Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области"
ЧРОО "Федерация спортивного ориентирования Челябинской области"
Открытые областные соревнования Кубок Урала
"Майская поляна 2023"
Кросс-классика 0830011811Я
7 мая 2023г.,Чебаркульский район
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шакирова Анна             74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины       278 2013 12:47:00   206604           
   2 Синицына Евгения          74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       279 2013 12:48:00   206674           
   3 Сахненко Лера             74_ОДЮСШ - Юрченко,  IIIю  282 2014 12:49:00   206745           
   4 Бредучева Женевьева       74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       284 2014 12:50:00                    
   5 Седых Елена               66_Кедр Новоуральск,       285 1973 12:51:00          в/к       
   6 Краузе Екатерина          74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       286 2013 12:52:00   206682           
   7 Чернышова Мария           74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       287 2013 12:53:00                    
   8 .                                                    289      12:54:00                    
   9 .                                                    290      12:55:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кирсанова Вероника        74_ОДЮСШ-Кучина, Чел IIIю  233 2011 12:16:00   206679           
   2 Сатубаева Арина           74_МБУ 'СШОР 'Вертик IIю   234 2011 12:17:00  8010891           
   3 Ермишева Арина            74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       235 2012 12:18:00                    
   4 Лаврентьева Полина        74_ОДЮСШ-Жуков, Челя Iю    236 2011 12:19:00                    
   5 Позднякова Дарья          74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       237 2012 12:20:00                    
   6 Гутрова Надежда           74_ОДЮСШ-Жуков, Челя IIIю  239 2011 12:21:00                    
   7 Щус Ангелина              74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       240 2012 12:22:00                    
   8 Горбачева Ирина           74_Новогорный, Озерс IIIю  241 2012 12:23:00                    
   9 Чудинова Александра       74_ОДЮСШ-Кучина, Чел IIIю  242 2012 12:24:00   206676           
  10 Петухова Анна             66_Абрис ЦРДМ, Перво IIIю  244 2011 12:25:00  2770914           
  11 Парыгина Александра       74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       246 2012 12:26:00                    
  12 Королёва Виктория         74_ОДЮСШ-Кучина, Чел IIIю  247 2011 12:27:00  1422864           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шишина Вероника           66_ДЮСШ-4 Новоуральс I     182 2009 12:01:00  8007321           
   2 Семенова Александра       74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч III   183 2010 12:02:00  1418960           
   3 Коптякова Алиса           66_ДЮСШ-4 Новоуральс I     184 2010 12:03:00  1201819           
   4 Зарезина Елизавета        74_ОДЮСШ - Юрченко,  III   185 2009 12:04:00  1422863           
   5 Рязанова Софья            66_ДЮСШ-4 Новоуральс I     186 2009 12:05:00  8007312           
   6 Суворова Виктория         74_ОДЮСШ - Юрченко,  II    187 2010 12:06:00  1418965           
   7 Габитова Анна             74_Челябинск, лично        188 1987 12:07:00  1393558 в/к       
   8 Голованова Таисия         74_МБУ 'СШОР 'Вертик       189 2010 12:08:00  2135125           
   9 Едкова Виктория           66_Абрис ЦРДМ, Перво III   190 2007 12:09:00  1424924 в/к       

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Суворова Мария            74_ОДЮСШ - Юрченко,  I      62 2006 12:06:00  8068008           
   2 Малюкова Анжела           66_Абрис ЦРДМ, Перво I      63 2006 12:07:00  8067900           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кашигина Татьяна          74_МБУ 'СШ 'Луч', Че МСМК   20 1989 12:01:00  1393732           
   2 Евтюхова Екатерина        66_Кедр Новоуральск, КМС    21 2003 12:02:00  8641045           
   3 Васильева Ирина           74_СПАРТАК, Челябинс МС     23 1987 12:03:00  8502273           
   4 Загайнова Александра      72_КСО 'Ермак' Тюмен МС     24 1998 12:04:00  8654777           
   5 Зорина Екатерина          74_Златоуст, Златоус МС     25 1989 12:05:00                    
   6 Мурзина Анастасия         63_Юный Динамовец, С МС     26 1996 12:06:00  2024896           
   7 Портянова Полина          74_ОСДЮСШОР Балаев,  КМС    27 1991 12:07:00   206601           
   8 Шакирова Александра       74_КСО СКАНДИНАВИЯ,  МС     28 1987 12:08:00  8333374           
   9 Щербань Татьяна           66_ОриентКУрС, Камен МС     29 1996 12:09:00  8654799           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Диева Ольга               66_Абрис ЦРДМ, Перво        65 1975 12:08:00  8654626           
   2 Михеева Екатерина         66_ОМО, Екатеринбург        66 1979 12:09:00  8397777           
   3 Яркова Марина             66_Ekb-O-Team, Екате        67 1979 12:10:00  8177718           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вольхина Ольга            66_Ekb-O-Team, Екате I      99 1970 12:01:00  8654706           
   2 Шадрина Елена             74_Л-Лабиринт, Челяб       100 1973 12:02:00   250755           
   3 Корнева Татьяна           66_Ekb-O-Team, Екате       101 1965 12:03:00  8654625           
   4 Конышева Людмила          72_КСО 'Ермак' Тюмен       103 1963 12:04:00  2007300           
   5 Галямина Людмила          74_Челябинск, лично  КМС   104 1966 12:05:00  9201925           
   6 Щербань Маргарита         66_ОриентКУрС, Камен       105 1966 12:06:00  8061986           
   7 Шатоба Оксана             74_Озерск, лично           106 1972 12:07:00                    
   8 Перетрухина Наталья       74_КСО Вездеход, Чел КМС   107 1967 12:08:00   206826           
   9 Генералова Галина         2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  I     108 1967 12:09:00   254369           
  10 Евтюхова Татьяна          66_Кедр Новоуральск,       109 1968 12:10:00  8430000           
  11 Сметанина Татьяна         2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  КМС   110 1967 12:11:00  1420005           
  12 Чужова Наталья            74_Поверь в мечту, С       111 1970 12:12:00  7070084           
  13 Хафизова Альбина          2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  I     112 1968 12:13:00  2770928           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Женина Ирина              74_Гранит, Озерск    II    191 1960 12:10:00   254315           
   2 Полещук Алиса             2_ск Салават Юлаев,  КМС   193 1954 12:11:00   254946           
   3 Байбурина Диля            2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  I     194 1959 12:12:00  8140959           
   4 Гатаулина Светлана        55_Омск Ринг, Омск   КМС   195 1959 12:13:00  8517997           
   5 Замоздра Ирина            74_КСО Партизан, Чел       196 1975 12:14:00   206832 в/к       
   6 Доможирова Вера           74_г. Миасс, Миасс   МС    197 1958 12:15:00  1404673           
   7 Ведина Ольга              72_КСО 'Ермак', Тюме I     199 1958 12:16:00  8427255           
   8 Лавринова Ольга           74_Златоуст, Златоус III   200 1956 12:17:00   254950           
   9 Григорьева Галима         2_ск Салават Юлаев,  КМС   201 1956 12:18:00  1302411           
  10 Акимова Татьяна           74_Гранит, Озерск    I     202 1956 12:19:00   206766           
  11 Симашева Валентина        74_Златоуст, Златоус I     203 1958 12:20:00   254921           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астапова Тамара           74_СПАРТАК, Челябинс I     204 1953 12:21:00  1404497           
   2 Горелик Надежда           74_СПАРТАК, Челябинс КМС   206 1950 12:22:00  1393016           
   3 Пахомова Валентина        2_'Квик' Уфа, Уфа    I     208 1951 12:23:00   254506           
   4 Глебова Галина            74_СПАРТАК, Челябинс I     209 1953 12:24:00  2040810           
   5 .                                                    211      12:25:00                    
   6 .                                                    212      12:26:00                    

ЖК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеенко Марина         74_г. Миасс, Миасс         113 1988 12:14:00  2055031           
   2 Чмаева Марина             66_Екатеринбург, лич       114 2000 12:15:00  7210426           
   3 Колпакова Вера            74_Челябинск               115 1981 12:16:00  8481655           
   4 Чугальская Дарья          55_Омск Ринг, Омск   КМС   116 1985 12:17:00  2008280           
   5 Добрынина Мария           74_Пасека Семьи Добр МС    117 1995 12:18:00                    
   6 Долгополова Ирина         74_КСО Партизан, Чел       118 1979 12:19:00  9177005           
   7 .                                                    119      12:20:00                    
   8 .                                                    120      12:21:00                    

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кутузов Михаил            66_Абрис ЦРДМ, Перво       250 2015 12:28:00                    
   2 Мулюков Арслан            74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       251 2013 12:29:00   206672           
   3 Конев Пётр                66_УрФУ, Екатеринбур       252 2019 12:30:00  2007224           
   4 Маслов Иван               66_Ekb-O-Team, Екате       253 2014 12:31:00                    
   5 Гладких Михаил            66_Абрис ЦРДМ, Перво IIIю  254 2014 12:32:00  1601300           
   6 Шатков Никита             74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       255 2013 12:33:00                    
   7 Садыков Булат             74_СШОР №5, Крохалев IIIю  256 2014 12:34:00                    
   8 Кем Глеб                  74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       257 2014 12:35:00                    
   9 Изотов Влас               66_МБУ СШ 'Родонит',       259 2014 12:36:00  2082175           
  10 Бровченко Демид           74_МБУ 'СШОР 'Вертик       260 2015 12:37:00  1111174           
  11 Ермаков Захарий           74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       261 2013 12:38:00  4023000           
  12 Анфиногенов Дмитрий       74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       263 2014 12:39:00   206680           
  13 Карпов Иван               66_ДЮСШ-4 Новоуральс IIIю  265 2013 12:40:00   250753           
  14 Горин Фёдор               74_ОДЮСШ - Юрченко,  IIIю  267 2014 12:41:00   206687           
  15 Сауленко Владислав        74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       268 2013 12:42:00                    
  16 Бредучев Адриан           74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       270 2013 12:43:00                    
  17 Кобяков Давид             74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       272 2013 12:44:00                    
  18 Сауленко Данил            74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       274 2014 12:45:00                    
  19 Николаев Даниил           74_ОДЮСШ - Юрченко,        275 2015 12:46:00   206693           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поздняков Яков            74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       213 2012 12:01:00                    
   2 Жуков Максим              74_МБУ 'СШОР 'Вертик       214 2012 12:02:00  2135131           
   3 Кем Владислав             74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       215 2012 12:03:00                    
   4 Чистяков Роман            74_МБУ 'СШОР 'Вертик       216 2011 12:04:00  2135133           
   5 Исмагилов Игнат           74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       217 2012 12:05:00                    
   6 Архипов Тимофей           74_Новогорный, Озерс IIIю  218 2012 12:06:00  2028066           
   7 Землянский Артем          74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       219 2012 12:07:00                    
   8 Стеганцев Михаил          74_ОДЮСШ-Кучина, Чел IIIю  220 2011 12:08:00   206776           
   9 Леонтьев Константин       74_Новогорный, Озерс IIIю  221 2012 12:09:00   206870           
  10 Степанов Остафий          74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    223 2012 12:10:00  8122952           
  11 Жилин Павел               74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       226 2011 12:11:00                    
  12 Ушков Никита              74_МБУ 'СШОР 'Вертик       227 2011 12:12:00  2135129           
  13 Хайруллин Никита          66_Абрис ЦРДМ, Перво IIIю  228 2011 12:13:00                    
  14 Каюмов Ильдар             74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       230 2012 12:14:00                    
  15 Гришакин Алексей          74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       232 2011 12:15:00                    

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колпаков Семён            74_СШОР №5, Гуревич, III   121 2010 12:01:00  8481815           
   2 Конкин Алексей            74_МБУ 'СШОР 'Вертик Iю    122 2010 12:02:00  8122819           
   3 Закиров Дэниэль           74_ОДЮСШ-Жуков, Челя IIIю  123 2010 12:03:00                    
   4 Бронников Алексей         66_ДЮСШ-4 Новоуральс       124 2006 12:04:00          в/к       
   5 Малышкин Никита           55_Омск Ринг, Омск   III   125 2010 12:05:00  2055950           
   6 Языков Григорий           74_МБУ 'СШОР 'Вертик II    126 2009 12:06:00  8495555           
   7 Сулимко Денис             74_СШОР №5, Гуревич, Iю    127 2009 12:07:00   206669           
   8 Мартынов Егор             66_Абрис ЦРДМ, Перво IIю   129 2010 12:08:00   233488           
   9 Попов Максим              2_spartakcup.ru, Окт I     130 2009 12:09:00  8516228           
  10 Замятин Матвей            74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч       131 2009 12:10:00                    
  11 Ветчинников Степан        74_МБУ 'СШ 'Луч', Че       132 2009 12:11:00                    
  12 Садыков Тимур             74_СШОР №5, Крохалев Iю    133 2010 12:12:00  4640775           
  13 Зуев Иван                 66_Абрис ЦРДМ, Перво       134 2008 12:13:00          в/к       
  14 Габитов Андрей            74_Челябинск, лично        135 1988 12:14:00          в/к       
  15 Багапов Игорь             74_Новогорный, Озерс I     136 2009 12:15:00  8454000           
  16 Бронников Илья            66_ДЮСШ-4 Новоуральс IIIю  137 2009 12:16:00  1633472           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Заборских Никита          66_Абрис ЦРДМ, Перво III    55 2008 12:01:00  8517951           
   2 Белоус Илья               66_Абрис ЦРДМ, Перво II     57 2007 12:02:00   206770           
   3 Ширшов Иван               74_МБУ 'СШ 'Луч', Че        58 2008 12:03:00                    
   4 Солдатов Матвей           66_Абрис ЦРДМ, Перво II     59 2007 12:04:00  8122937           
   5 Михаилов Богдан           66_Абрис ЦРДМ, Перво II     61 2008 12:05:00   233470           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецов Ярослав          66_Абрис ЦРДМ, Перво II     30 2005 12:10:00  8010572           
   2 Конкин Артём              74_МБУ 'СШОР 'Вертик I      31 2006 12:11:00  8080074           
   3 Кривоносов Андрей         66_Абрис ЦРДМ, Перво        32 2006 12:12:00                    

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Добрынин Сергей           74_СШ ЧТЗ Гайденко,  МС      1 1995 12:01:00  8642222           
   2 Маскинский Евгений        66_Ekb-O-Team, Екате МС      2 1987 12:02:00  8150787           
   3 Мальцев Константин        74_ОДЮСШ-Жуков, Челя МС      3 1987 12:03:00                    
   4 Голубев Максим            74_ОДЮСШ-Кучина, Чел КМС     4 2002 12:04:00  2028071           
   5 Попов Евгений             2_spartakcup.ru, Окт МС      5 1984 12:05:00  8070077           
   6 Афанасьев Алексей         2_Afanasyev's team,  КМС     6 1984 12:06:00  8427340           
   7 Гречишкин Роман           66_Кедр Новоуральск, КМС     7 2000 12:07:00  8662037           
   8 Лебедев Марк              74_СШОР №5, Гуревич, КМС     8 2004 12:08:00  2028051           
   9 Маслов Дмитрий            66_Ekb-O-Team, Екате I       9 1986 12:09:00  9920009           
  10 Портянов Егор             74_ОСДЮСШОР Балаев,  КМС    10 1993 12:10:00   206737           
  11 Чмаев Сергей              66_Ekb-O-Team, Екате КМС    11 1997 12:11:00  7202498           
  12 Дуда Тимофей              74_Челябинск, лично         12 1985 12:12:00  2154140           
  13 Коцюба Владимир           74_КСО Партизан, Чел II     13 1969 12:13:00  1302261           
  14 Рублев Андрей             2_Afanasyev's team,  КМС    14 1987 12:14:00  1302510           
  15 Васин Денис               66_Кедр Новоуральск, КМС    15 1996 12:15:00  1005423           
  16 Афанасьев Иван            2_Afanasyev's team,  КМС    17 1985 12:16:00  2040804           
  17 .                                                     19      12:17:00                    
  18 .                                                     18      12:18:00                    

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гладков Владимир          66_ЦСКА, Екатеринбур        34 1976 12:13:00  7208397           
   2 Конев Денис               66_УрФУ, Екатеринбур        35 1981 12:14:00  8274000           
   3 Шакиров Иван              74_МЧС, Челябинск    МС     37 1982 12:15:00  8111174           
   4 Михеев Владимир           66_ОМО, Екатеринбург        38 1979 12:16:00  8030206           
   5 Конышев Вадим             72_КСО 'Ермак' Тюмен        39 1966 12:17:00  8121000           
   6 Бахарев Александр         74_Златоуст, Златоус КМС    41 1977 12:18:00  9957904           
   7 Семёнов Денис             74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч        42 1981 12:19:00   233500           
   8 Мартилов Андрей           66_Екатеринбург, лич        43 1981 12:20:00  8000469           
   9 Логинов Владислав         66_Абрис ЦРДМ, Перво        44 1977 12:21:00  7210438           
  10 Михайловский Сергей       66_Кедр Новоуральск,        45 1974 12:22:00  8641358           
  11 Мыларщиков Максим         74_КСО СКАНДИНАВИЯ,         46 1979 12:23:00  8222274           
  12 Долгополов Константин     74_КСО Партизан, Чел        47 1974 12:24:00  8010301           
  13 Халдин Константин         74_Поверь в мечту, С        48 1974 12:25:00  7070089           
  14 Малахов Михаил            74_МБУ 'СШОР 'Вертик I      49 1983 12:26:00   238128           
  15 Карпов Александр          66_Кедр Новоуральск,        50 1976 12:27:00  8136878           
  16 .                                                     52      12:28:00                    
  17 .                                                     53      12:29:00                    

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гуревич Яков              74_СШОР №5, Гуревич, II     68 1956 12:11:00  2028074           
   2 Дорма Алексей             74_СПАРТАК, Челябинс I      69 1972 12:12:00  1302294           
   3 Гречишкин Олег            66_Кедр Новоуральск, КМС    70 1965 12:13:00  2086317           
   4 Замоздра Сергей           74_КСО Партизан, Чел КМС    71 1972 12:14:00   206071           
   5 Изотов Станислав          66_МБУ СШ 'Родонит',        73 1973 12:15:00   899101           
   6 Антипин Сергей            66_Ekb-O-Team, Екате Iю     74 1965 12:16:00  8654644           
   7 Васин Вадим               66_Кедр Новоуральск, I      75 1971 12:17:00  1602226           
   8 Шабашов Павел             66_Ekb-O-Team, Екате КМС    76 1971 12:18:00  8654631           
   9 Тюкалов Андрей            63_Юный Динамовец, С I      77 1965 12:19:00  1686888           
  10 Щербань Аркадий           66_ОриентКУрС, Камен        78 1968 12:20:00  8122828           
  11 Мурзин Алексей            63_Юный Динамовец, С        79 1966 12:21:00  1633817           
  12 Рязанов Алексей           66_Кедр Новоуральск, I      80 1972 12:22:00  1009437           
  13 Севостьянов Евгений       74_СК 'ЧТЗ', Челябин I      81 1970 12:23:00  7111170           
  14 Малышев Николай           74_Верхний Уфалей, л        83 1967 12:24:00                    
  15 Мокроусов Владимир        77_Москва ЮЗАО, личн II     84 1970 12:25:00  8664449           
  16 Просвирин Сергей          74_Копейск, Копейск  КМС    85 1965 12:26:00  1110110           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зорин Виталий             74_КСО Легенда, Челя МС    138 1954 12:17:00   250875           
   2 Ведин Аркадий             72_КСО 'Ермак', Тюме       139 1959 12:18:00  8427272           
   3 Черепанов Владимир        74_Верхний Уфалей, л       140 1957 12:19:00                    
   4 Черемшанцев Игорь         74_ЮУрГУ, Челябинск  МС    141 1961 12:20:00   237205           
   5 Глухов Сергей             74_КСО Вездеход, Чел КМС   142 1955 12:21:00   250897           
   6 Черепанов Сергей          74_КСО Легенда, Челя МС    144 1958 12:22:00  1007961           
   7 Вахитов Азат              2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  I     145 1962 12:23:00  8027833           
   8 Пономарев Евгений         74_Гранит, Озерск    II    146 1959 12:24:00   250795           
   9 Косолапов Алексей         66_Ekb-O-Team, Екате I     147 1960 12:25:00  8001200           
  10 Золотцев Виталий          66_ЦСКА, Екатеринбур КМС   148 1960 12:26:00  8644302           
  11 Галямин Валерий           74_г. Миасс, Миасс         149 1962 12:27:00  1413251           
  12 Женин Константин          74_Гранит, Озерск    II    150 1961 12:28:00   206828           
  13 Давыдов Михаил            74_Златоуст, Златоус МС    151 1962 12:29:00  1005427           
  14 Волков Сергей             66_Титан, Верхняя Са МС    152 1954 12:30:00  1633205           
  15 Чагин Владимир            66_Кедр Новоуральск,       153 1959 12:31:00  8654760           
  16 Акиньхов Александр        74_Гранит, Озерск    I     154 1958 12:32:00   250747           
  17 Байбурин Раис             2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  I     156 1958 12:33:00  8100158           
  18 Гатаулин Ринат            55_Омск Ринг, Омск   МС    157 1959 12:34:00  8000110           
  19 Балобанов Александр       74_Чебаркульский р-н КМС   158 1963 12:35:00  1396111           
  20 Григорьев Николай         2_ск Салават Юлаев,  I     160 1954 12:36:00   254958           
  21 Кокорин Сергей            74_КСО Легенда, Челя МС    161 1961 12:37:00  9000174           
  22 Щербаков Игорь            74_Новогорный, Озерс       162 1971 12:38:00   206709 в/к       
  23 Свиридов Николай          74_г. Миасс, Миасс   I     163 1957 12:39:00   206670           

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Селяхин Леонид            66_Новатор, Екатерин КМС   164 1947 12:40:00  8183333           
   2 Гаврилов Сергей           74_Миасс, лично            165 1947 12:41:00  1006901           
   3 Гохфельд Виктор           66_Факел-Екатеринбур КМС   167 1944 12:42:00   250751           
   4 Лавринов Алексей          74_Златоуст, Златоус III   168 1953 12:43:00   254938           
   5 Берданосов Александр      74_СК 'ЧТЗ', Челябин МС    169 1943 12:44:00   250873           
   6 Малахов Петр              74_МБУ 'СШОР 'Вертик I     170 1950 12:45:00   206056           
   7 Шелкоплясов Валерий       74_Каслинский р-н, л       172 1950 12:46:00   250797           
   8 Крохалев Александр        74_СШОР №5, Крохалев КМС   173 1950 12:47:00   206702           
   9 Губайдулин Сахий          74_Новогорный, Озерс       175 1950 12:48:00  1393587           
  10 Свистунов Владимир        74_Миасс-20, Миасс   КМС   176 1949 12:49:00   250248           
  11 Симашев Леонид            74_Златоуст, Златоус I     178 1952 12:50:00   206087           
  12 Гришанов Юрий             74_Миасс-20, Миасс   КМС   179 1938 12:51:00  1302298           
  13 Волович Георгий           74_Ветераны ЮУРГУ, Ч МС    177 1946 12:52:00  1600865           
  14 .                                                    181      12:53:00                    

МК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баращенко Александр       45_Курган, лично            86 1974 12:27:00  8005700           
   2 Гареев Вадим              74_Снежинск, лично          87 2004 12:28:00  1633445           
   3 Магинский Алексей         74_ЮУрГУ, Челябинск  МС     89 1997 12:29:00  8020897           
   4 Новокрешенов Кирилл       74_СПАРТАК, Челябинс I      90 1983 12:30:00  8499983           
   5 Дьяков Александр          66_УрФУ, Екатеринбур        91 1975 12:31:00  8648875           
   6 Васильев Андрей           74_СПАРТАК, Челябинс I      92 1989 12:32:00  8221189           
   7 Грамастиков Александр     74_СК 'ЧТЗ', Челябин I      93 1988 12:33:00  2028089           
   8 Литенков Алексей          66_Чистый воздух, Ка III    94 1980 12:34:00  1600871           
   9 .                                                     95      12:35:00                    
  10 .                                                     96      12:36:00