Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
Областное казенное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области»
Администрация города Челябинска
Федерация спортивного ориентирования Челябинской области


Открытое первенство ФСО Челябинской области

Кросс - классика
10.08.2023 Челябинская область, г. Челябинск

СУММА (МЕСТА)

оЖ10

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма  Старты Сумма времени Место  1                  2                  3                  
1    Бакунина Радмила               ОДЮСШ-Жуков          2013  IIIю    9042   5      3      00:30:05      1      1  (00:11:50)      1  (00:08:14)      3  (00:10:01)      
2    Маслихова Прасковья            ОДЮСШ-Жуков          2013  IIIю    9031   11     3      00:38:10      2      4  (00:18:25)      3  (00:09:32)      4  (00:10:13)      
3    Краузе Екатерина               ОДЮСШ-Кучина         2013  б/р     9040   14     3      00:48:20      3      7  (00:28:15)      5  (00:10:08)      2  (00:09:57)      
4    Синицына Евгения               ОДЮСШ-Кучина         2013  б/р     9034   15     3      00:43:40      4      3  (00:16:57)      6  (00:10:57)      6  (00:15:46)      
5    Неволина Анастасия             Эдельвейс Пермь СШОР 2013  IIIю    9046   18     3      00:57:49      5      9  (00:32:46)      2  (00:08:40)      7  (00:16:23)      
6    Петухова Дарья                 СШ ЧТЗ Галкины       2013  IIIю    9043   22     3      00:54:32      6      5  (00:24:09)      7  (00:12:04)      10 (00:18:19)      
7    Шутова Ольга                   СДЮТиЭ Курган        2015  IIIю    9032   29     3      00:58:08      7      6  (00:24:42)      12 (00:14:21)      11 (00:19:05)      
8    Сибатрова Екатерина            СШ ЧТЗ Галкины       2014  IIIю    9033   32     3      01:07:42      8      10 (00:34:02)      10 (00:13:43)      12 (00:19:57)      
9    Сахненко Лера                  ОДЮСШ - Юрченко      2014  IIIю    9044   34     3      01:19:24      9      12 (00:44:36)      13 (00:17:55)      9  (00:16:53)      
10   Петухова Софья                 СШ ЧТЗ Галкины       2013  IIIю    9039   34     3      01:24:00      9 =    2  (00:15:13)      15 (00:26:10)      17 (00:42:37)      
11   Ситникова Мария                СДЮТиЭ Курган        2013  IIIю    9041   37     3      01:25:33      11     13 (00:47:30)      11 (00:14:02)      13 (00:24:01)      
12   Соколова София                 МБОУ ДО СШ 'Родонит' 2013  IIIю    9036   37     3      01:36:43      11 =   15 (00:59:36)      8  (00:12:13)      14 (00:24:54)      
13   Станкова Златослава            МБОУ ДО СШ-19        2013  IIIю    9048   38     3      01:25:21      13     14 (00:47:53)      9  (00:12:20)      15 (00:25:08)      
14   Шакирова Анна                  СШ ЧТЗ Галкины       2013  IIю     9047   5      2      00:18:39      14     0  (п.п.7.2.6)     4  (00:10:02)      1  (00:08:37)      
15   Черепанова Валерия             СДЮТиЭ Курган        2016  б/р     9045   16     2      00:56:56      15     11 (00:43:40)      0  (п.п.3.13.12.2) 5  (00:13:16)      
16   Ряпосова Мария                 Челябинск, лично           б/р     7777   22     2      00:36:34      16                        14 (00:19:56)      8  (00:16:38)      
17   Стафеева Стефания              СШ ЧТЗ Галкины       2015  б/р     9037   24     2      01:02:20      17     8  (00:30:07)                         16 (00:32:13)      
18   Веряскина Александра           СШ Вертикаль Сергеев 2014  б/р     9035   0      0      00:00:00      18     0  (п.п.7.2.6)                        0  (п.п.7.2.6)     
19   Калистова Василиса             ОДЮСШ-Жуков          2014  б/р     9038   0      0      00:00:00      18 =   0  (п.п.7.2.6)                        0  (п.п.7.2.6)     

оЖ12

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма  Старты Сумма времени Место  1                  2                  3                  
1    Кононова Варвара               СДЮСШОР Балтийский б 2011  I       8040   4      3      00:28:28      1      1  (00:11:10)      2  (00:08:02)      1  (00:09:16)      
2    Венина Екатерина               О-Фрязино            2012  Iю      8010   11     3      00:31:24      2      3  (00:11:50)      1  (00:07:54)      7  (00:11:40)      
3    Тихомирова Елизавета           ЮЗАО-Теам            2012  III     8012   12     3      00:31:48      3      4  (00:13:08)      6  (00:09:05)      2  (00:09:35)      
4    Царионова Алиса                Trufanov Team        2011  Iю      8028   16     3      00:34:56      4      8  (00:15:43)      5  (00:08:44)      3  (00:10:29)      
5    Наумова Полина                 CRAFT-ОРИЕНТА        2012  Iю      8004   19     3      00:32:53      5      2  (00:11:14)      3  (00:08:20)      14 (00:13:19)      
6    Самарина Елизавета             СШ ЧТЗ Галкины       2012  IIю     8008   28     3      00:37:46      6      9  (00:16:15)      11 (00:09:50)      8  (00:11:41)      
7    Попкова Дарья                  Бутово-Team          2011  Iю      8039   34     3      00:39:14      7      15 (00:17:23)      9  (00:09:41)      10 (00:12:10)      
8    Мухаметзянова Алина            МБУ СШОР№3, 'Спартак 2011  IIIю    8019   34     3      00:40:36      7 =    19 (00:19:24)      4  (00:08:40)      11 (00:12:32)      
9    Чернышова Олеся                Тропа                2011  III     8031   37     3      00:41:30      9      11 (00:16:45)      7  (00:09:09)      19 (00:15:36)      
10   Сатубаева Арина                СШ Вертикаль Сергеев 2011  III     8037   38     3      00:41:20      10     17 (00:19:22)      17 (00:10:45)      4  (00:11:13)      
11   Семеновых Олеся                ДЮСШ г.Озерск        2012  Iю      8003   43     3      00:42:07      11     20 (00:19:30)      10 (00:09:43)      13 (00:12:54)      
12   Клюкина Полина                 МБОУ ДО СШ-19        2011  Iю      8034   48     3      00:43:12      12     10 (00:16:20)      18 (00:10:46)      20 (00:16:06)      
13   Королева Виктория              ОДЮСШ-Кучина         2011  IIIю    8030   49     3      00:47:23      13     5  (00:13:53)      11 (00:09:50)      33 (00:23:40)      
14   Яшкова Софья                   Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2011  Iю      8016   50     3      00:42:35      14     21 (00:19:49)      24 (00:11:25)      5  (00:11:21)      
15   Кузнецова Екатерина            СДЮТиЭ Курган        2012  Iю      8022   51     3      00:50:09      15     29 (00:28:00)      13 (00:10:09)      9  (00:12:00)      
16   Антонова Виктория              СДЮТиЭ Курган        2012  IIIю    8033   51     3      00:51:55      15 =   31 (00:30:02)      14 (00:10:20)      6  (00:11:33)      
17   Гарбузова Анастасия            СДЮТиЭ Курган        2011  III     8018   54     3      00:49:52      17     22 (00:20:36)      8  (00:09:29)      24 (00:19:47)      
18   Гутрова Надежда                ОДЮСШ-Жуков          2011  IIIю    8036   56     3      00:47:32      18     14 (00:17:17)      19 (00:10:54)      23 (00:19:21)      
19   Вяткина Ульяна                 ДЮСШ№4 Вяткина       2012  Iю      8027   57     3      00:46:58      19     12 (00:16:52)      23 (00:11:24)      22 (00:18:42)      
20   Шелахаева Таисия               ОДЮСШ-Жуков          2012  IIIю    8017   63     3      00:58:25      20     33 (00:34:30)      15 (00:10:22)      15 (00:13:33)      
21   Гилева Алиса                   СДЮТиЭ Курган        2012  IIIю    8035   67     3      00:50:23      21     7  (00:15:23)      33 (00:13:49)      27 (00:21:11)      
22   Кружалова Антонина             Тропа                2011  III     8011   67     3      00:52:34      21 =   6  (00:14:13)      27 (00:13:16)      34 (00:25:05)      
23   Сгибнева Дарья                 Искатель             2011  Iю      8013   69     3      01:04:38      23     35 (00:38:37)      16 (00:10:33)      18 (00:15:28)      
24   Исрафилова Карина              СШОР №5 Черепанов    2011  IIю     8014   71     3      00:56:02      24     30 (00:30:01)      29 (00:13:26)      12 (00:12:35)      
25   Комарова Варвара               СДЮТиЭ Курган        2011  IIIю    8020   73     3      00:55:24      25     16 (00:18:40)      22 (00:11:18)      35 (00:25:26)      
26   Капитонова Мария               Уфа                        б/р     8024   74     3      00:54:07      26     27 (00:26:03)      31 (00:13:38)      16 (00:14:26)      
27   Гончарова Екатерина            МБОУ ДО СШ-19        2012  IIю     8006   78     3      00:59:17      27     17 (00:19:22)      36 (00:19:53)      25 (00:20:02)      
28   Клименкова Екатерина           СШОР №5 Черепанов    2011  IIю     8029   78     3      01:14:11      27 =   36 (00:45:50)      21 (00:11:04)      21 (00:17:17)      
29   Гришунина Марина               CRAFT-ОРИЕНТА        2011  Iю      8026   82     3      00:58:30      29     26 (00:22:51)      28 (00:13:20)      28 (00:22:19)      
30   Бурцева Алена                  СДЮТиЭ Курган        2011  IIIю    8038   85     3      00:59:14      30     24 (00:21:39)      35 (00:17:24)      26 (00:20:11)      
31   Десинова Анастасия             CRAFT-ОРИЕНТА        2011  Iю      8015   90     3      01:10:13      31     34 (00:34:49)      26 (00:12:28)      30 (00:22:56)      
32   Горбачева Ирина                Новогорный           2012  IIIю    8001   92     3      01:04:07      32     23 (00:21:03)      32 (00:13:43)      37 (00:29:21)      
33   Гудим Милана                   Zenchenko team       2011  б/р     8023   93     3      01:04:32      33     28 (00:27:06)      34 (00:14:19)      31 (00:23:07)      
34   Медведева Екатерина            СШ ЧТЗ Галкины       2011  IIIю    8025   96     3      01:26:25      34     37 (00:50:07)      30 (00:13:32)      29 (00:22:46)      
35   Парфенова Галина               CRAFT-ОРИЕНТА        2012  Iю      8002   99     3      01:35:55      35     25 (00:22:48)      38 (00:44:35)      36 (00:28:32)      
36   Дроздова Наталья               Тропа                1973  IIIю    8005   101    3      01:18:36      36     32 (00:33:43)      37 (00:21:38)      32 (00:23:15)      
37   Рахимкулова Розанна            МБУ СШ №3 (Ермакова) 2011  Iю      8007   33     2      00:28:04      37     13 (00:17:06)      20 (00:10:58)      0  (п.п.7.2.6)     
38   Чудинова Александра            ОДЮСШ-Кучина         2012  IIIю    8032   42     2      00:27:26      38     0  (п.п.7.2.6)     25 (00:12:25)      17 (00:15:01)      
39   Лаврентьева Полина             ОДЮСШ-Жуков          2011  Iю      8009   0      0      00:00:00      39     0  (п.п.7.2.6)                        0  (п.п.7.2.6)     
40   Савочкина Милена               ОДЮСШ-Жуков          2012  б/р     8021   0      0      00:00:00      39 =   0  (п.п.7.2.6)                        0  (п.п.7.2.6)     

оЖ16

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма  Старты Сумма времени Место  1                  2                  3                  
1    Исрафилова Дарья               СШОР №5 Черепанов    2009  Iю      4010   5      3      02:36:13      1      1  (01:18:55)      2  (00:36:36)      2  (00:40:42)      
2    Сибатрова Анна                 СШ ЧТЗ Галкины       2006  IIIю    4009   4      2      01:18:26      2      0  (п.п.7.2.6)     1  (00:33:02)      3  (00:45:24)      
3    Десятова Екатерина             Zenchenko team       2008  III     638    1      1      00:37:44      3                         0  (п.п.3.13.12.2) 1  (00:37:44)      
4    Шитова Елена                   МБУ ДО ГорСЮТур      2009  б/р     4011   0      0      00:00:00      4      0  (п.п.3.13.12.2) 0  (п.п.3.13.12.2) 0  (п.п.3.13.12.2) 

оЖ40

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма  Старты Сумма времени Место  1                  2                  3                  
1    Сугак Яна                      СДЮСШОР Балтийский б 1982  МС      4017   4      3      01:19:53      1      1  (00:35:45)      2  (00:20:09)      1  (00:23:59)      
2    Гутьяр Елена                   МБУ СШОР№3, 'Спартак 1976  КМС     4014   11     3      01:26:03      2      3  (00:38:13)      6  (00:22:52)      2  (00:24:58)      
3    Костылева Анна                 Броненосец в потемка 1981  КМС     4015   11     3      01:26:13      2 =    2  (00:37:43)      5  (00:21:56)      4  (00:26:34)      
4    Сорокина Ольга                 Ekb-O-Team           1977  КМС     4021   18     3      01:42:40      4      5  (00:47:38)      8  (00:24:40)      5  (00:30:22)      
5    Амирова Лариса                 ЦДЮТК г.о.Истра      1977  б/р     4016   24     3      02:56:42      5      7  (01:24:10)      10 (00:38:39)      7  (00:53:53)      
6    Карпова Марина                 СДЮТиЭ Курган        1978  б/р     4019   27     3      03:53:38      6      8  (01:48:54)      11 (00:50:27)      8  (01:14:17)      
7    Яксанова Татьяна               ДЮСШ по СО (Я)       1967  МС      4022   5      2      01:00:13      7      4  (00:40:34)      1  (00:19:39)      0  (п.п.7.2.6)     
8    Хренникова Татьяна             Сокол Пермь СШОР ЛЛ  1979  МС      4018   7      2      00:46:17      8      0  (п.п.7.2.6)     4  (00:21:17)      3  (00:25:00)      
9    Сибатрова Мария                СШ ЧТЗ Галкины       1981  б/р     4020   13     2      00:56:03      9      0  (п.п.7.2.6)     7  (00:23:21)      6  (00:32:42)      
10   Банникова Елена                СК Фотон             1977  МС      4012   3      1      00:20:17      10     0  (п.п.7.2.6)     3  (00:20:17)      0  (п.п.7.2.6)     
11   Кригер Елена                   Л-Лабиринт           1983  б/р     4024   6      1      01:22:25      11     6  (01:22:25)                         0  (п.п.7.2.6)     
12   Чиркова Ия                     ДЮСШ №2 Кобелева     1982  б/р     4023   9      1      00:28:18      12     0  (п.п.3.13.12.2) 9  (00:28:18)      0  (п.п.7.2.6)     
13   Коркина Юлия                   СШ ЧТЗ Галкины       1983  б/р     4013   0      0      00:00:00      13     0  (п.п.7.2.6)                        0  (п.п.7.2.6)     

оЖ50

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма  Старты Сумма времени Место  1                  2                  3                  
1    Шадрина Елена                  Л-Лабиринт           1973  б/р     5019   7      3      01:30:11      1      2  (00:39:50)      2  (00:24:31)      3  (00:25:50)      
2    Фершалова Виктория             СДЮСШОР Балтийский б 1958  МС      5020   9      3      01:30:25      2      1  (00:37:55)      1  (00:22:40)      7  (00:29:50)      
3    Белоусова Вера                 ТГУ                  1963  МС      5014   11     3      01:38:39      3      4  (00:46:41)      6  (00:28:03)      1  (00:23:55)      
4    Рахманина Наталья              ЦДЮТ и ПВ Рахманина  1971  I       5015   13     3      01:41:42      4      3  (00:45:37)      4  (00:26:58)      6  (00:29:07)      
5    Девятова Любовь                Девятова             1960  б/р     5013   17     3      01:48:09      5      5  (00:51:55)      7  (00:28:38)      5  (00:27:36)      
6    Корнеева Светлана              КСО Плазма           1963  III     5017   5      2      00:52:07      6      0  (п.п.7.2.6)     3  (00:26:18)      2  (00:25:49)      
7    Аксенова Наталья               СШ Вертикаль Сергеев 1972  МС      5018   9      2      00:54:32      7      0  (п.п.7.2.6)     5  (00:27:34)      4  (00:26:58)      
8    Щербакова Наталья              Челябинск, лично     1973  б/р     5016   8      1      01:05:51      8      0  (п.п.7.2.6)                        8  (01:05:51)      

оЖ65

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма  Старты Сумма времени Место  1                  2                  3                  
1    Шешенина Татьяна               ЦСКА                 1957  б/р     6001   2      2      01:27:01      1      0  (п.п.7.2.6)     1  (00:34:38)      1  (00:52:23)      
2    Турулина Александра            СК 'ЧТЗ'             1949  КМС     6002   3      2      02:13:29      2      1  (01:13:32)      2  (00:59:57)      0  (п.п.7.2.6)     
3    Турченюк Галина                Челябинск, лично     1949  I       6004   2      1      00:56:48      3      0  (п.п.7.2.6)                        2  (00:56:48)      
4    Горелик Надежда                СПАРТАК              1950  КМС     6003   2      1      01:15:11      3 =    2  (01:15:11)                         0  (п.п.7.2.6)     

оЖА

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма  Старты Сумма времени Место  1                  2                  3                  
1    Пензина Ксения                 ЮУрГУ                1998  МС      3031   7      3      01:21:00      1      2  (00:37:01)      1  (00:17:08)      4  (00:26:51)      
2    Грибанова Татьяна              О-Фрязино            1980  МС      3030   8      3      01:20:19      2      1  (00:34:57)      4  (00:19:18)      3  (00:26:04)      
3    Папазова Мария                 Позитив г. Ярославль 1980  МС      3034   8      3      01:22:13      2 =    3  (00:37:41)      3  (00:18:45)      2  (00:25:47)      
4    Шатунова Анастасия             Тропа                1991  МС      3035   9      3      01:33:33      4      6  (00:50:22)      2  (00:18:13)      1  (00:24:58)      
5    Голованова Ангелина            Москва               1997  б/р     3026   18     3      01:38:28      5      4  (00:42:28)      8  (00:24:40)      6  (00:31:20)      
6    Карпова Полина                 Кедр Новоуральск     1977  КМС     3032   19     3      01:39:50      6      5  (00:45:54)      9  (00:25:40)      5  (00:28:16)      
7    Папанова Юлия                  СДЮТиЭ Курган        1996  II      3037   34     3      03:14:09      7      9  (01:35:18)      14 (00:32:36)      11 (01:06:15)      
8    Фомичева Татьяна               СШОР им. В. Коренько 1994  МС      3039   12     2      01:18:03      8      7  (00:57:56)      5  (00:20:07)      0  (п.п.3.13.12.2) 
9    Прокопьева Екатерина           Чистый воздух        1996  МС      3041   13     2      00:57:08      9      0  (п.п.7.2.6)     6  (00:23:56)      7  (00:33:12)      
10   Плис Ирина                     СШ №12 Плис И.А      1992  МС      3040   15     2      00:59:46      10     0  (п.п.7.2.6)     7  (00:24:02)      8  (00:35:44)      
11   Лимонникова Екатерина          ДЮСШ №2 Кобелева     1985  I       3029   18     2      01:39:53      11     8  (01:14:01)      10 (00:25:52)                         
12   Кобелева Aнна                  ДЮСШ №2 Кобелева     1982  КМС     3042   20     2      01:07:13      12     0  (п.п.7.2.6)     11 (00:28:12)      9  (00:39:01)      
13   Сережкина Софья                Челябинск лично      2004  I       3027   23     2      02:11:49      13     10 (01:40:05)      13 (00:31:44)                         
14   Буркова Лада                   OrienTeam            2003  б/р     3036   25     2      01:26:09      14     0  (п.п.3.13.12.2) 15 (00:35:45)      10 (00:50:24)      
15   Кашицина Екатерина             Ekb-O-Team           2001  б/р     3038   12     1      00:29:50      15     0  (п.п.7.2.6)     12 (00:29:50)      0  (п.п.3.13.12.2) 
16   Худякова Татьяна               Челябинск, лично     1975  б/р     3043   0      0      00:00:00      16     0  (п.п.7.2.6)                                           
17   Шмидт Светлана                 р-н Василеостровский 2001  б/р     3033   0      0      00:00:00      16 =   0  (п.п.7.2.6)                                           
18   Шмидт Анна                     Челябинск, лично     2009  б/р     3028   0      0      00:00:00      16 =   0  (п.п.7.2.6)                                           

оМ10

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма  Старты Сумма времени Место  1                  2                  3                  
1    Костылев Михаил                СК Фотон             2014  IIIю    9013   4      3      00:30:42      1      2  (00:13:34)      1  (00:07:54)      1  (00:09:14)      
2    Панчишнов Савелий              ОДЮСШ-Жуков          2013  IIIю    9026   5      3      00:32:22      2      1  (00:13:13)      2  (00:08:38)      2  (00:10:31)      
3    Яшков Филипп                   Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2013  IIIю    9015   11     3      00:38:45      3      3  (00:17:19)      3  (00:08:52)      5  (00:12:34)      
4    Антуфьев Ярослав               ДЮСШ №2 Кобелева     2013  IIIю    9022   16     3      00:43:28      4      8  (00:23:03)      5  (00:09:32)      3  (00:10:53)      
5    Леонкин Глеб                   Малахит              2013  б/р     9029   21     3      00:48:23      5      4  (00:18:36)      7  (00:09:53)      10 (00:19:54)      
6    Десятов Иван                   Zenchenko team       2013  Iю      9014   28     3      00:49:00      6      10 (00:24:31)      14 (00:13:28)      4  (00:11:01)      
7    Крашенинников Кирилл           МБОУ ДО СШ-19        2013  IIIю    9019   28     3      00:50:33      6 =    14 (00:26:07)      6  (00:09:34)      8  (00:14:52)      
8    Быков Захар                    ОДЮСШ-Кучина         2013  б/р     9024   29     3      00:49:41      8      9  (00:23:59)      13 (00:11:54)      7  (00:13:48)      
9    Прокопьев Максим               Чистый воздух        2014  IIIю    9002   32     3      00:53:08      9      17 (00:29:00)      9  (00:11:10)      6  (00:12:58)      
10   Тимофеев Тимофей               ОДЮСШ - Юрченко      2013  IIIю    9023   33     3      01:04:09      10     12 (00:24:51)      4  (00:09:26)      17 (00:29:52)      
11   Ларионов Всеволод              МБОУ ДО СШ-19        2013  IIю     9008   35     3      00:59:31      11     13 (00:24:59)      8  (00:10:22)      14 (00:24:10)      
12   Кичигин Илья                   МБУ СШОР№3, 'Спартак 2014  IIIю    9005   39     3      01:02:27      12     7  (00:20:09)      23 (00:25:20)      9  (00:16:58)      
13   Вишнягов Даниил                СДЮТиЭ Курган        2013  IIIю    9003   40     3      01:01:21      13     18 (00:29:08)      11 (00:11:29)      11 (00:20:44)      
14   Истомин Иван                   СШ Вертикаль Сергеев 2015  б/р     9028   43     3      01:09:16      14     6  (00:19:42)      22 (00:25:17)      15 (00:24:17)      
15   Чугунов Тихон                  ЮЗАО-Теам            2014  б/р     9020   43     3      01:14:02      14 =   20 (00:39:54)      10 (00:11:23)      13 (00:22:45)      
16   Полонский Арсений              ОДЮСШ - Юрченко      2013  б/р     9009   46     3      01:11:37      16     11 (00:24:34)      17 (00:15:49)      18 (00:31:14)      
17   Полонский Тимофей              ОДЮСШ - Юрченко      2013  б/р     9004   51     3      01:13:23      17     16 (00:28:31)      19 (00:16:51)      16 (00:28:01)      
18   Садыков Булат                  СШОР №5, Крохалев    2014  IIIю    9018   54     3      01:31:23      18     22 (00:50:37)      20 (00:18:33)      12 (00:22:13)      
19   Карпов Иван                    ДЮСШ-4 Новоуральск   2013  IIIю    9017   56     3      01:21:43      19     19 (00:33:56)      18 (00:16:32)      19 (00:31:15)      
20   Белоусов Семен                 ДЮСШ-16              2014  б/р     9011   58     3      01:54:00      20     21 (00:42:16)      16 (00:14:06)      21 (00:57:38)      
21   Белоусов Кирилл                ДЮСШ-16              2015  б/р     9027   67     3      02:37:48      21     23 (01:19:44)      24 (00:28:57)      20 (00:49:07)      
22   Турулин Иван                   СШ ЧТЗ Галкины       2013  б/р     9025   20     2      00:33:12      22     5  (00:19:41)      15 (00:13:31)      0  (п.п.7.2.6)     
23   Шекунов Ярослав                СШ ЧТЗ Галкины       2014  IIIю    9021   27     2      00:38:28      23     15 (00:26:43)      12 (00:11:45)      0  (п.п.3.13.12.2) 
24   Гусев Михаил                   ОДЮСШ - Юрченко      2014  б/р     9007   21     1      00:22:41      24     0  (п.п.7.2.6)     21 (00:22:41)      0  (п.п.7.2.6)     
25   Турулин Владимир               СШ ЧТЗ Галкины       2015  б/р     9001   25     1      00:40:29      25     0  (п.п.7.2.6)     25 (00:40:29)      0  (п.п.7.2.6)     
26   Бровченко Демид                СШ Вертикаль Сергеев 2015  б/р     9030   0      0      00:00:00      26     0  (п.п.7.2.6)                        0  (п.п.7.2.6)     
27   Денисенко Лука                 ОДЮСШ-Жуков          2013  IIIю    9016   0      0      00:00:00      26 =   0  (п.п.7.2.6)                        0  (п.п.7.2.6)     
28   Камалетдинов Мухаммад          Аургазинский р-н, ли 2013  IIю     9012   0      0      00:00:00      26 =   0  (п.п.7.2.6)                        0  (п.п.7.2.6)     
29   Козлов Ерофей                  ДЮСШ г.Озерск        2013  IIIю    9006   0      0      00:00:00      26 =   0  (п.п.7.2.6)                        0  (п.п.7.2.6)     
30   Функ Константин                Челябинск, лично     2014  б/р     9010   0      0      00:00:00      26 =   0  (п.п.7.2.6)                        0  (п.п.7.2.6)     

оМ12

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма  Старты Сумма времени Место  1                  2                  3                  
1    Кобелев Иван                   ДЮСШ №2 Кобелева     2012  III     7017   5      3      00:32:26      1      3  (00:16:03)      1  (00:07:39)      1  (00:08:44)      
2    Бурмистров Сергей              CRAFT-ОРИЕНТА        2011  III     7034   12     3      00:35:20      2      2  (00:15:21)      5  (00:08:19)      5  (00:11:40)      
3    Орлов Макар                    Ленинградская област 2012  III     7026   12     3      00:37:08      2 =    6  (00:17:53)      2  (00:07:41)      4  (00:11:34)      
4    Степанов Остафий               СШ ЧТЗ Галкины       2012  Iю      7015   18     3      00:34:35      4      1  (00:13:38)      14 (00:10:07)      3  (00:10:50)      
5    Малышев Егор                   Искатель             2012  Iю      7025   21     3      00:39:19      5      9  (00:18:49)      6  (00:08:47)      6  (00:11:43)      
6    Стародубцев Демьян             СШ ЧТЗ Галкины       2012  Iю      7005   23     3      00:39:34      6      8  (00:18:41)      9  (00:09:10)      6  (00:11:43)      
7    Пичугин Петр                   ЮЗАО-Теам            2011  III     7037   28     3      00:39:45      7      11 (00:20:07)      15 (00:10:17)      2  (00:09:21)      
8    Рябов Денис                    СШ ЧТЗ Галкины       2011  Iю      7030   29     3      00:40:53      8      7  (00:18:02)      12 (00:09:47)      10 (00:13:04)      
9    Трясцин Иван                   Пермь                2012  Iю      7004   32     3      00:45:23      9      19 (00:24:44)      4  (00:08:15)      9  (00:12:24)      
10   Саргин Александр               ЮЗАО-Теам            2012  Iю      7039   33     3      00:42:58      10     5  (00:17:25)      13 (00:09:51)      15 (00:15:42)      
11   Масалков Данил                 ЮЗАО-Теам            2011  Iю      7028   35     3      00:44:35      11     17 (00:23:28)      10 (00:09:18)      8  (00:11:49)      
12   Рудов Андрей                   Бутово-Team          2011  Iю      7003   37     3      00:46:34      12     13 (00:21:43)      8  (00:09:07)      16 (00:15:44)      
13   Ошвинцев Михаил                Эдельвейс Пермь СШОР 2011  Iю      7038   42     3      00:48:13      13     18 (00:23:29)      7  (00:08:49)      17 (00:15:55)      
14   Богданов Дмитрий               СДЮТиЭ Курган        2012  IIю     7031   44     3      00:44:47      14     4  (00:16:45)      27 (00:13:18)      13 (00:14:44)      
15   Белоусов Леонид                ДЮСШ-16              2012  I       7002   44     3      00:49:07      14 =   12 (00:20:08)      11 (00:09:22)      21 (00:19:37)      
16   Власов Ярослав                 Бутово-Team          2011  Iю      7001   46     3      00:55:29      16     16 (00:23:24)      3  (00:07:58)      27 (00:24:07)      
17   Тарасов Григорий               СДЮТиЭ Курган        2011  III     7018   48     3      00:50:47      17     21 (00:25:50)      16 (00:10:32)      11 (00:14:25)      
18   Долгин Кирилл                  ОДЮСШ-Кучина         2012  б/р     7019   54     3      00:57:04      18     23 (00:30:56)      17 (00:11:08)      14 (00:15:00)      
19   Чирков Степан                  ДЮСШ №2 Кобелева     2012  IIю     7029   56     3      00:50:26      19     10 (00:20:03)      28 (00:13:55)      18 (00:16:28)      
20   Хамидуллин Рауль               СШ ЧТЗ Галкины       2011  IIIю    7010   57     3      00:57:24      20     24 (00:31:20)      21 (00:11:21)      12 (00:14:43)      
21   Шутов Максим                   СДЮТиЭ Курган        2011  III     7006   60     3      00:55:08      21     15 (00:22:48)      25 (00:12:48)      20 (00:19:32)      
22   Гусев Артем                    МБОУ ДО СШ-19        2012  Iю      7027   63     3      00:55:39      22     14 (00:22:07)      24 (00:12:34)      25 (00:20:58)      
23   Бараев Вячеслав                Пермь                2012  IIIю    7032   63     3      01:05:13      22 =   26 (00:36:38)      18 (00:11:10)      19 (00:17:25)      
24   Синицын Евгений                МБОУ ДО СШ-19        2011  III     7024   73     3      01:03:27      24     20 (00:25:30)      23 (00:12:07)      30 (00:25:50)      
25   Бутюгин Владимир               ОДЮСШ - Юрченко      2012  Iю      7009   73     3      01:08:45      24 =   25 (00:35:44)      25 (00:12:48)      23 (00:20:13)      
26   Зубехин Егор                   ДЮСШ №2 Кобелева     2011  IIIю    7012   80     3      01:15:24      26     28 (00:36:53)      30 (00:18:32)      22 (00:19:59)      
27   Габдраутов Руслан              Zenchenko team       2011  IIIю    7014   80     3      01:37:42      26 =   32 (01:00:52)      19 (00:11:15)      29 (00:25:35)      
28   Исрафилов Тимофей              Чистый воздух        2012  III     7023   81     3      01:45:39      28     33 (01:12:11)      22 (00:11:44)      26 (00:21:44)      
29   Лебедкин Егор                  СДЮТиЭ Курган        2012  IIIю    7022   86     3      01:26:00      29     22 (00:26:02)      29 (00:14:10)      35 (00:45:48)      
30   Чистяков Роман                 СШ Вертикаль Сергеев 2011  б/р     7020   93     3      01:34:59      30     27 (00:36:48)      35 (00:30:17)      31 (00:27:54)      
31   Леонтьев Константин            Новогорный           2012  IIIю    7007   94     3      01:35:59      31     29 (00:41:45)      32 (00:24:33)      33 (00:29:41)      
