Открытые областные соревнования по спортивному ориентированию
«АКУЛЯ – 2024»
22 июня 2024 года,оз. Большая Акуля
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Забоев Сергей             66_Полевской, лично        859 1987 11:01:00  2154158           
   2 Щербакова Наталья         74_Ходим лесом, Челя       876 1975 11:02:00  2155205           
   3 Касимова Раушания         74_Челябинск, лично        877 1965 11:03:00                    

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мингулова Радмила         74_Новогорный, Озерс IIIю  911 2014 11:01:00  8518376           
   2 Веряскина Александра      74_СШ Вертикаль Серг       924 2014 11:02:00  2135125           
   3 Синицына Мирослава        74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       922 2016 11:03:00  1405070           
   4 Сахненко Лера             74_ОДЮСШ - Юрченко,  IIIю  914 2014 11:04:00   206745           
   5 Рахманкулова Татьяна      74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       921 2015 11:05:00  4637145           
   6 Алексеенко Полина         74_СШ Вертикаль Серг       923 2014 11:06:00  2055031           
   7 Краузе Анна               74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       919 2014 11:07:00   206875           
   8 Микушина Дарья            66_МБОУ ДО СШ19 Екб        902 2014 11:08:00  2101023           
   9 Сибатрова Екатерина       74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  928 2014 11:09:00   206649           
  10 Парыгина Виктория         66_МБОУ ДО СШ19 Екб  IIIю  903 2014 11:10:00  2101025           
  11 Тутубалина Екатерина      74_Новогорный, Озерс IIIю  912 2014 11:11:00  8510396           
  12 Лимонникова Анна          72_СШ №2 Кобелева          907 2015 11:12:00  8510418           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Синицына Евгения          74_ОДЮСШ-Кучина, Чел IIю   870 2013 11:04:00   206674           
   2 Антонович Вероника        74_ДЮСШ г.Озерск, Оз IIIю  861 2012 11:05:00   250779           
   3 Воронина Вероника         74_ОДЮСШ-Кучина, Чел Iю    867 2012 11:06:00   206609           
   4 Медведева Екатерина       74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  872 2011 11:07:00   254910           
   5 Попкова Полина            74_ОДЮСШ-Кучина, Чел IIIю  869 2013 11:08:00  4637144           
   6 Семеновых Олеся           74_ДЮСШ г.Озерск, Оз Iю    862 2012 11:09:00  8654740           
   7 Гончарова Екатерина       66_МБОУ ДО СШ19 Екб  Iю    856 2012 11:10:00  2101021           
   8 Борчевкина Анастасия      72_СШ №2 Кобелева    II    860 2012 11:11:00  8502272           
   9 Самарина Елизавета        74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч III   873 2012 11:12:00  2300550           
  10 Соколова София            66_МБОУДОСШ Родонит  Iю    854 2013 11:13:00  8372244           
  11 Бакунина Радмила          74_ОДЮСШ-Жуков, Челя Iю    864 2013 11:14:00  8502365           
  12 Горбачева Ирина           74_Новогорный, Озерс Iю    863 2012 11:15:00  8099995           
  13 Гордиевских Ксения        66_МБОУДОСШ Родонит  III   852 2013 11:16:00  2082178           
  14 Кригер Анна               74_СШОР №5 Черепанов IIю   875 2013 11:17:00   206654           
  15 Чудинова Александра       74_ОДЮСШ-Кучина, Чел IIю   871 2012 11:18:00   206676           
  16 Станкова Златослава       66_МБОУ ДО СШ19 Екб  Iю    857 2013 11:19:00  8122818           
  17 Петряшова Маргарита       66_МБОУДОСШ Родонит  IIю   853 2013 11:20:00  8418075           
  18 Имангулова Софья          74_ОДЮСШ-Исакова, Че IIIю  865 2011 11:21:00     6608           
  19 Степанова София           66_МБОУДОСШ Родонит  IIю   855 2012 11:22:00  2153434           
  20 Шакирова Анна             74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    874 2013 11:23:00  1005790           
  21 Щеглова Екатерина         66_МБОУ ДО СШ19 Екб  IIю   858 2013 11:24:00  2101029           
  22 Краузе Екатерина          74_ОДЮСШ-Кучина, Чел IIIю  868 2013 11:25:00   206672           
  23 Скоробогатова Варвара     74_ОДЮСШ-Исакова, Че IIIю  866 2012 11:26:00   206914           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кривохижина Инна          66_МБОУ ДО СШ19 Екб  Iю    403 2011 11:02:00  2146683           
   2 Цыранова Мария            66_МБОУ ДО СШ19 Екб  II    404 2011 11:04:00  8427240           
   3 Сибатрова Анна            74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  422 2006 11:06:00   206837           
   4 Голованова Таисия         74_СШ Вертикаль Серг Iю    418 2010 11:08:00  7211047           
   5 Мастрикова Анна           74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     420 2010 11:10:00  8007544           
   6 Сатубаева Арина           74_СШ Вертикаль Серг III   419 2011 11:12:00  8010891           
   7 Сабинина Елизавета        74_ОДЮСШ - Юрченко,  II    407 2010 11:14:00  8481460           
   8 Вайсова Елена             66_Елка-север              401 1987 11:16:00   233426           
   9 Гаврилова Анастасия       74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     410 2010 11:18:00  8502361           
  10 Королева Виктория         74_ОДЮСШ-Кучина, Чел I     417 2011 11:20:00  1422864           
  11 Лаврентьева Полина        74_ОДЮСШ-Жуков, Челя Iю    414 2011 11:22:00  8067734           
  12 Плескацевич Ульяна        66_ПлескацевичО-team I     405 2011 11:24:00  8655800           
  13 Аитова Лилия              74_СШОР №5 Черепанов IIю   423 2010 11:26:00  2150143           
  14 Гутрова Надежда           74_ОДЮСШ-Жуков, Челя IIю   411 2011 11:28:00  2028087           
  15 Семенова Александра       74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     421 2010 11:30:00  8510450           
  16 Мяготина Настя            74_Новогорный, Озерс I     406 2010 11:32:00  8102805           
  17 Клюкина Полина            66_МБОУ ДО СШ19 Екб  III   402 2011 11:34:00  8136808           
  18 Суворова Виктория         74_ОДЮСШ - Юрченко,  I     408 2010 11:36:00  1418965           
  19 Кригер Оля                74_СШОР №5 Черепанов II    424 2011 11:38:00   206658           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сербина Полина            74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч КМС   288 2008 11:01:00  8641034           
   2 Сахненко Екатерина        74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     284 2009 11:02:00  8502369           
   3 Степанова Мария           74_Новогорный, Озерс I     276 2009 11:03:00  8510384           
   4 Моргачева Валентина       74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     282 2008 11:04:00  8502378           
   5 Мохаммед Аиша             45_СДЮТиЭ Курган     Iю    253 2009 11:05:00  2031736           
   6 Степаненко Дарья          74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     289 2008 11:06:00  8510451           
   7 Иваненко Александра       74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     280 2008 11:07:00  8502362           
   8 Первунецких Александра    74_ОДЮСШ - Юрченко,  I     277 2008 11:08:00  1422865           
   9 Липина Дарья              45_СДЮТиЭ Курган     III   251 2009 11:09:00  2142865           
  10 Виноградова Весна         74_СШОР №5 Черепанов I     291 2008 11:10:00  8513123           
  11 Маслова Полина            45_СДЮТиЭ Курган     Iю    252 2009 11:11:00  8504647           
  12 Молочкова Александра      66_МБУ СШ Родонит    I     266 2008 11:12:00  8518898           
  13 Узакова Маргарита         74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     290 2008 11:13:00   994592           
  14 Вожжова Татьяна           66_МБОУДОСШ Родонит  I     263 2009 11:14:00  2082166           
  15 Кобелева Полина           72_СШ №2 Кобелева    КМС   271 2008 11:15:00  8100072           
  16 Кузнеченкова Елизавета    74_ОДЮСШ-Жуков, Челя КМС   281 2008 11:16:00  2451142           
  17 Шкодских Екатерина        45_СДЮТиЭ Курган     II    254 2009 11:17:00  8501343           
  18 Микрюкова Алена           66_МБОУДОСШ Родонит  I     264 2009 11:18:00  8648898           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рахманкулова Алиса        74_ОДЮСШ-Кучина, Чел КМС   125 2007 11:01:00  8122948           
   2 Мосина Елизавета          74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч КМС   126 2006 11:03:00  8036406           
   3 Санникова Полина          74_ОДЮСШ - Юрченко,  КМС   123 2007 11:05:00  8654737           
   4 Пудовкина Екатерина       45_ДЮСШ №4 Воропаевы КМС   101 2007 11:07:00  8071003           
   5 Плескацевич Валентина     66_ПлескацевичО-team I     109 2007 11:09:00  8255552           
   6 Суворова Мария            74_ОДЮСШ - Юрченко,  I     124 2006 11:11:00  1422863           
   7 Грибанова Полина          45_СДЮТиЭ Курган     I     102 2007 11:13:00  1500480           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербань Татьяна           66_ОриентКУрСКУ      КМС    64 1996 11:58:00  8654799           
   2 Гуревич Лариса            74_СШОР №5, Гуревич, МС     89 1974 12:00:00  8509221           
   3 Зорина Екатерина          74_O-House, Златоуст МС     76 1989 12:02:00  9790120           
   4 Шакирова Александра       74_КСО СКАНДИНАВИЯ,  МС     78 1987 12:04:00  8427346           
   5 Пензина Ксения            52_Нижний Новгород   МС     51 1998 12:06:00  8030298           
   6 Васильева Ирина           74_СПАРТАК, Челябинс МС     85 1987 12:08:00  8502273           
   7 Рахманкулова Ирина        74_ОДЮСШ-Жуков, Челя КМС    84 2004 12:10:00  8122913           
   8 Загайнова Александра      72_КСО 'Ермак'Тюмень МС     70 1998 12:12:00  8654777           
   9 Мамаева Елена             66_Ekb-O-Team, Екат  I      53 1993 12:14:00  8021421           
  10 Патракова Любовь          74_СШ ЧТЗ Гайденко,  МС     86 2002 12:16:00  8510355           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ершова Анастасия          66_Екатеринбург,           104 1980 11:15:00                    
   2 Кобелева Aнна             72_СШ №2 Кобелева    КМС   112 1982 11:17:00  8090072           
   3 Важенина Екатерина        74_Л-Лабиринт, Челяб       119 1982 11:19:00   250755           
   4 Сорокина Мария            74_o-chel.ru, Челяби МС    115 1984 11:21:00  8634747           
   5 Сибатрова Мария           74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч       128 1981 11:23:00   206633           
   6 Кригер Елена              74_Л-Лабиринт, Челяб       120 1983 11:25:00  1500721           
   7 Лимонникова Екатерина     72_СШ №2 Кобелева    I     113 1985 11:27:00  8050908           
   8 Колпакова Вера            74_СШОР №5, Гуревич, IIIю  130 1981 11:29:00  8481655           
   9 Плескацевич Светлана      66_ПлескацевичО-team I     110 1982 11:31:00  2082192           
  10 Попова Татьяна            74_КСО Вездеход, Чел       117 1968 11:33:00  1005149           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Махнутина Инна            66_Кедр Новоуральск        262 1970 11:19:00  2060493           
   2 Абубакирова Гюльнара      74_Горы зовут, Троиц       272 1978 11:21:00                    
   3 Рычкова Татьяна           74_Легенда, Озерск   МС    275 1971 11:23:00   206772           
   4 Вольхина Ольга            66_Ekb-O-Team, Екат  I     255 1970 11:25:00  8654706           
   5 Юрченко Наталия           74_ОДЮСШ - Юрченко,        278 1973 11:27:00  1418957           
   6 Фролова Ирина             66_Ekb-O-Team, Екат  I     257 1974 11:29:00  8101065           
   7 Ковалева Светлана         66_ОриентКУрСКУ            268 1972 11:31:00  8005666           
   8 Яркова Марина             66_Ekb-O-Team, Екат        258 1979 11:33:00  8177718           
   9 Чужова Наталья            74_Поверь в мечту, С       287 1970 11:35:00  7070084           
  10 Козлова Ирина             74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       286 1970 11:37:00   206819           
  11 Корченкина Ольга          74_Легенда, Озерск   МС    274 1971 11:39:00   206058           
  12 Багрецова Юлия            66_Екатеринбург,           261 1971 11:41:00  2040032           
  13 Диева Ольга               66_Абрис ЦРДМ Перв         260 1975 11:43:00  8654626           
  14 Антонович Марина          74_ДЮСШ г.Озерск, Оз Iю    273 1979 11:45:00   250782           
  15 Фрей Наталья              66_МБОУДОСШ Родонит        265 1970 11:47:00  2300561           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербань Маргарита         66_ОриентКУрСКУ            507 1966 11:01:00  8061986           
   2 Галкина Татьяна           74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч       520 1965 11:03:00  8005004           
   3 Евтюхова Татьяна          66_кедр 13, Новоурал       508 1968 11:05:00  8430000           
   4 Перетрухина Наталья       74_Чебаркульский р-н       522 1967 11:07:00   206826           
   5 Белых Ольга               66_ОриентКУрСКУ            506 1965 11:09:00   250759           
   6 Кальникова Светлана       45_Курган                  502 1968 11:11:00  2007265           
   7 Моисеева Ирина            66_кедр 13, Новоурал       509 1969 11:13:00  1600858           
   8 Столярова Наталья         74_КСО Легенда, Челя       514 1969 11:15:00   206636           
   9 Корнеева Светлана         74_КСО Плазма, Челяб I     515 1963 11:17:00   237215           
  10 Сергеева Оксана           74_СШ Вертикаль Серг       519 1966 11:19:00  1111174           
  11 Корнева Татьяна           66_Ekb-O-Team, Екат        503 1965 11:21:00  8654625           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Казакова Раиля            74_Златоуст, Златоус       615 1963 11:36:00   206093           
   2 Замоздра Ирина            74_КСО Партизан, Чел       620 1975 11:38:00   206832           
   3 Шуплецова Наталья         74_Златоуст, Златоус II    618 1960 11:40:00   254030           
   4 Дъяченко Татьяна          74_Гранит, Озерск          612 1963 11:42:00                    
   5 Исакова Ольга             74_ОДЮСШ-Исакова, Че       621 1964 11:44:00  1422862           
   6 Гармышева Татьяна         74_Гранит, Озерск    III   611 1963 11:46:00  2007194           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Симашева Валентина        74_Златоуст, Златоус       617 1958 11:22:00   254921           
   2 Анисимова Марина          74_Гранит, Озерск    III   610 1959 11:24:00  1393758           
   3 Коротких Людмила          74_Златоуст, лично   I     619 1956 11:26:00  2040830           
   4 Акимова Татьяна           74_Гранит, Озерск    III   609 1956 11:28:00   206766           
   5 Доможирова Вера           74_г. Миасс, Миасс   МС    625 1958 11:30:00  1404673           
   6 Лавринова Ольга           74_Златоуст, Златоус III   616 1956 11:32:00   254950           
   7 Медведева Людмила         55_Омск, Омск        МС    603 1956 11:34:00  2008266           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бродникова Светлана       55_Омск, Омск              602 1952 11:02:00  8122835           
   2 Иванова Зинаида           74_Златоуст, Златоус       614 1949 11:04:00  7776660           
   3 Астапова Тамара           74_СПАРТАК, Челябинс КМС   623 1953 11:06:00                    
   4 Азаркова Людмила          74_Златоуст, Златоус II    613 1952 11:08:00   206099           
   5 Сумина Нина               66_Малиновка, Екат   КМС   605 1940 11:10:00   250822           
   6 Прохорова Любовь          45_Курган                  601 1953 11:12:00   206580           
   7 Кашперская Ольга          66_Факел, Екатеринбу       607 1948 11:14:00   250830           
   8 Рычкова Тамара            66_ОриентКУрСКУ            606 1954 11:16:00   250762           
   9 Турулина Александра       74_СК 'ЧТЗ', Челябин КМС   622 1949 11:18:00  8120349           
  10 Савиных Лидия             66_Малиновка, Екат   I     604 1941 11:20:00   206082           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маркова Марина            66_Титан(В.Салда)    II    269 1993 11:49:00  1450025           
   2 Гарипова Ксения           74_Челябинск, лично        292 1996 11:51:00                    
   3 Нурмухаметова Василина    74_ОДЮСШ-Жуков, Челя КМС   283 2004 11:53:00  8655822           
   4 Калитова Ольга            66_ОриентКУрСКУ            267 1988 11:55:00  1633493           
   5 Барышникова Светлана      74_ОДЮСШ-Жуков, Челя КМС   279 2004 11:57:00  8136000           
   6 Дорма Ольга               74_ОДЮСШ-Кучина, Чел МС    285 2001 11:59:00  8511620           
   7 Маскинская Виктория       66_Ekb-O-Team, Екат  КМС   256 1995 12:01:00   870715           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Садыков Булат             74_СШОР №5, Крохалев IIIю  931 2014 11:13:00   254915           
   2 Языков Михаил             74_СШ Вертикаль Серг IIIю  925 2014 11:14:00  2135131           
   3 Душаков Александр         74_ОДЮСШ-Исакова, Че IIIю  915 2014 11:15:00   206627           
   4 Орлов Демид               74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч       927 2015 11:16:00   206831           
   5 Белоусов Кирилл           74_Челябинск, лично        933 2015 11:17:00   206760           
   6 Чирков Федор              72_СШ №2 Кобелева          908 2014 11:18:00  8440555           
   7 Шпак Владислав            74_ДЮСШ г.Озерск, Оз       910 2014 11:19:00   206787           
   8 Плескацевич Леонид        66_ПлескацевичО-team IIIю  905 2014 11:20:00  4412950           
   9 Вахрушев Ярослав          74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       918 2014 11:21:00   206682           
  10 Гладких Михаил            66_Абрис ЦРДМ Перв   IIIю  901 2014 11:22:00  1601300           
  11 Анфиногенов Дмитрий       74_ОДЮСШ-Кучина, Чел Iю    917 2014 11:23:00  4023001           
  12 Турулин Владимир          74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч       929 2015 11:24:00   237160           
  13 Белоусов Даниил           74_Челябинск, лично        932 2018 11:25:00                    
  14 Проскурин Семен           66_МБОУ ДО СШ19 Екб  IIIю  904 2014 11:26:00  8520464           
  15 Фастивец Василий          74_Новогорный, Озерс IIIю  913 2014 11:27:00  8517405           
  16 Линк Тарас                74_ОДЮСШ-Кучина, Чел       920 2014 11:28:00   206623           
  17 Прокопьев Максим          66_Чистый воздух, КУ IIIю  906 2014 11:29:00  8100089           
  18 Колпаков Михаил           74_СШОР №5, Гуревич,       930 2016 11:30:00                    
  19 Гейн Георгий              74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  926 2015 11:31:00   206843           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Столяров Роман            66_МБОУ ДО СШ19 Екб  Iю    815 2012 11:01:00  2101026           
   2 Фролов Фёдор              74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч       847 2012 11:02:00   206942           
   3 Чернявский Даниил         66_МБОУ ДО СШ19 Екб  IIIю  817 2012 11:03:00  2101028           
   4 Плехов Богдан             74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч       842 2013 11:04:00   206802           
   5 Преображенский Артемий    74_ОДЮСШ-Жуков, Челя IIIю  831 2012 11:05:00                    
   6 Турулин Иван              74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  846 2013 11:06:00   206678           
   7 Грамастиков Сергей        74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч       840 2012 11:07:00   250865           
   8 Чирков Степан             72_СШ №2 Кобелева    III   822 2012 11:08:00  8641040           
   9 Гусев Артем               66_МБОУ ДО СШ19 Екб  II    810 2012 11:09:00  8030883           
  10 Забоев Глеб               66_Полевской, лично        818 2012 11:10:00  1407061           
  11 Торбенко Михаил           74_ОДЮСШ-Исакова, Че IIIю  832 2013 11:11:00   206908           
  12 Леонтьев Константин       74_Новогорный, Озерс IIю   827 2012 11:12:00  8307777           
  13 Степанов Остафий          74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    845 2012 11:13:00  8122952           
  14 Ермаков Захарий           74_ОДЮСШ-Кучина, Чел IIIю  835 2013 11:14:00  4023000           
  15 Стародубцев Демьян        74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч III   843 2012 11:15:00  8510480           
  16 Денисенко Лука            74_ОДЮСШ-Жуков, Челя Iю    829 2013 11:16:00                    
  17 Быков Захар               74_ОДЮСШ-Кучина, Чел IIIю  833 2013 11:17:00  4637143           
  18 Плотников Алексей         66_МБОУ ДО СШ19 Екб  Iю    814 2013 11:18:00  8513271           
  19 Панчишнов Савелий         74_ОДЮСШ-Жуков, Челя Iю    830 2013 11:19:00  8505810           
  20 Баранов Тимофей           66_МБОУ ДО СШ19 Екб  Iю    809 2013 11:20:00  8513273           
  21 Бреев Артём               74_СШ Вертикаль Серг       838 2012 11:21:00  1450006           
  22 Крашенинников Кирилл      66_МБОУ ДО СШ19 Екб  III   812 2013 11:22:00  8136857           
  23 Кобелев Иван              72_СШ №2 Кобелева    I     821 2012 11:23:00  8188885           
  24 Долгин Кирилл             74_ОДЮСШ-Кучина, Чел IIIю  834 2012 11:24:00   206677           
  25 Сухоруков Егор            45_ДЮСШ №4 Воропаевы IIIю  803 2013 11:25:00  1600877           
  26 Агафонов Платон           66_МБОУ ДО СШ19 Екб  II    808 2012 11:26:00  8510747           
  27 Жуков Максим              74_СШ Вертикаль Серг Iю    839 2012 11:27:00  1450024           
  28 Усольцев Никита           45_ДЮСШ №4 Воропаевы IIIю  804 2013 11:28:00  2055132           
  29 Петров Андрей             66_МБОУ ДО СШ19 Екб  I     813 2012 11:29:00  8513262           
  30 Волосников Артем          45_ДЮСШ №4 Воропаевы Iю    801 2012 11:30:00  1005251           
  31 Хайбулин Серафим          66_МБОУ ДО СШ19 Екб  IIю   816 2013 11:31:00  2101027           
  32 Антуфьев Ярослав          72_СШ №2 Кобелева    IIю   820 2013 11:32:00  8504593           
  33 Клименко Глеб             45_ДЮСШ №4 Воропаевы Iю    802 2012 11:33:00  2055133           
  34 Потапенко Лев             74_Озерск, лично           836 2013 11:34:00   233423           
  35 Архипов Тимофей           74_Новогорный, Озерс IIю   826 2012 11:35:00  8516714           
  36 Карташов Даниил           66_МБОУ ДО СШ19 Екб  III   811 2011 11:36:00  2101022           
  37 Козлов Ерофей             74_ДЮСШ г.Озерск, Оз IIIю  824 2013 11:37:00  1633712           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Некрасов Степан           45_ДЮСШ №4 Воропаевы IIIю  304 2011 11:01:00   254998           
   2 Конкин Алексей            74_СШ Вертикаль Серг II    324 2010 11:03:00  8122819           
   3 Садыков Тимур             74_СШОР №5, Крохалев III   331 2010 11:05:00  4640775           
   4 Кондратов Александр       74_ОДЮСШ-Исакова, Че IIIю  323 2010 11:07:00   206943           
   5 Фархиуллин Роман          74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     329 2010 11:09:00  8510640           
   6 Ларин Алексей             74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     319 2010 11:11:00  8654783           
   7 Калашников Никита         72_СШ №2 Кобелева    Iю    314 2011 11:13:00  8433000           
   8 Латыпов Арсений           66_МБОУ ДО СШ19 Екб  I     311 2010 11:15:00  8036451           
   9 Важенин Денис             45_ДЮСШ №4 Воропаевы Iю    301 2011 11:17:00  2055140           
  10 Ткаленко Павел            66_МБОУДОСШ Родонит  I     309 2011 11:19:00  8513168           
  11 Токарев Михаил            45_ДЮСШ №4 Воропаевы IIю   305 2011 11:21:00  2055142           
  12 Кадников Матвей           66_МБОУДОСШ Родонит  I     307 2011 11:23:00  2082169           
  13 Гусаков Глеб              74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  326 2010 11:25:00   206848           
  14 Проскурин Роман           66_МБОУ ДО СШ19 Екб  I     312 2010 11:27:00  8372151           
  15 Гейн Григорий             74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    325 2010 11:29:00   206841           
  16 Синицын Евгений           66_МБОУ ДО СШ19 Екб  II    313 2011 11:31:00  8427237           
  17 Ваганов Александр         74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     316 2010 11:33:00  8117994           
  18 Колпаков Семён            74_СШОР №5, Гуревич, I     330 2010 11:35:00  8481815           
  19 Ковалев Артем             45_ДЮСШ №4 Воропаевы II    303 2011 11:37:00  8440007           
  20 Рябов Денис               74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч III   328 2011 11:39:00  2007184           
  21 Важенин Максим            45_ДЮСШ №4 Воропаевы IIю   302 2011 11:41:00  2055134           
  22 Крашенинников Макар       66_МБОУ ДО СШ19 Екб  I     310 2011 11:43:00  8122986           
  23 Лужин Кирилл              66_МБОУДОСШ Родонит  Iю    308 2011 11:45:00  8525115           
  24 Мыларщиков Александр      74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     327 2010 11:47:00  8504644           
  25 Баянкин Георгий           66_МБОУДОСШ Родонит  II    306 2011 11:49:00  8510550           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лимонников Иван           72_СШ №2 Кобелева    I     182 2009 11:01:00  8122839           
   2 Агафонов Арсений          66_МБОУ ДО СШ19 Екб  I     166 2009 11:02:00  8654842           
   3 Козлов Савва              74_ДЮСШ г.Озерск, Оз I     184 2009 11:03:00  8504598           
   4 Королев Виктор            74_ОДЮСШ-Кучина, Чел КМС   197 2009 11:04:00  8511610           
   5 Бутюгин Мирослав          74_ОДЮСШ - Юрченко,  II    192 2009 11:05:00  1633713           
   6 Свалов Савелий            66_капибары-o-team   I     179 2008 11:06:00  8122943           
   7 Останин Егор              66_МБОУ ДО СШ19 Екб  II    169 2009 11:07:00  2101024           
   8 Кашапов Герман            72_СШ №2 Кобелева    I     181 2009 11:08:00  8080417           
   9 Малышев Кирилл            74_ОДЮСШ-Исакова, Че I     195 2008 11:09:00  8511611           
  10 Микрюков Ярослав          66_МБОУ ДО СШ19 Екб  I     167 2008 11:10:00  8654603           
  11 Безганс Михаил            74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч КМС   205 2008 11:11:00  8052008           
  12 Обласов Вячеслав          66_МБОУ ДО СШ19 Екб  I     168 2009 11:12:00  8511663           
  13 Языков Григорий           74_СШ Вертикаль Серг I     204 2009 11:13:00  8495555           
  14 Вахтин Пётр               74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I     206 2008 11:14:00  8520430           
  15 Гусев Станислав           45_СДЮТиЭ Курган     I     154 2008 11:15:00  8067858           
  16 Еличев Арсений            72_СШ №2 Кобелева    I     180 2008 11:16:00  8666485           
  17 Поспелов Константин       66_МБОУ ДО СШ19 Екб  III   170 2009 11:17:00  8501169           
  18 Питеримов Лев             66_капибары-o-team   I     178 2008 11:18:00  8513342           
  19 Ушаков Павел              66_МБОУДОСШ Родонит  I     165 2008 11:19:00  8520440           
  20 Валиев Егор               74_ОДЮСШ-Исакова, Че I     194 2008 11:20:00  8067777           
  21 Багапов Игорь             74_Новогорный, Озерс I     191 2009 11:21:00  8454000           
  22 Торгашев Трофим           74_ОДЮСШ-Исакова, Че IIIю  196 2009 11:22:00   206925           
  23 Гордиевских Иван          66_МБОУДОСШ Родонит  I     162 2009 11:23:00  8504651           
  24 Булыгин Семён             45_ДЮСШ №4 Воропаевы I     152 2009 11:24:00  8509204           
  25 Карлышев Глеб             74_ОДЮСШ-Жуков, Челя II    193 2009 11:25:00  8654809           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карлышев Егор             74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I      82 2007 11:04:00  8124000           
   2 Зыков Антон               66_МБОУ ДО СШ19 Екб  I      61 2007 11:06:00  8625598           
   3 Ларин Михаил              74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I      83 2007 11:08:00  1500717           
   4 Еличев Артур              72_СШ №2 Кобелева    КМС    72 2006 11:10:00  8200072           
   5 Попков Семён              74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч I      87 2007 11:12:00  8122876           
   6 Калашников Кирилл         72_СШ №2 Кобелева    I      73 2006 11:14:00  8655740           
   7 Ожиганов Марк             66_капибары-o-team   КМС    69 2007 11:16:00  8022001           
   8 Литенков Максим           66_МБОУДОСШ Родонит  I      60 2007 11:18:00  8104000           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
