Федерация спортивного ориентирования Челябинской области
Управление по физической культуре и спорту администрации
Чебаркульского городского округа
КУБОК УРАЛА - Майская Поляна 2013
10 мая 2013г.,оз. Малый Сунукуль
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Полицковая Валерия        ОДЮСШ-Кучина         IIIю  346 2001 00:01:00           
   2 Щуркина Ксения            Пеленг К-Уральский   IIIю  388 2002 00:02:00           
   3 Болышева Елена            Абрис Первоуральск   IIю     7 2002 00:03:00           
   4 Карлышева Кристина        ОДЮСШ Кучина               384      00:04:00           
   5 Каллистова Настя          СДЮСШОР-5 Астапова   Iю    416 2002 00:05:00           
   6 Какоулина Василиса        ОДЮСШ-Исакова        IIю   334 2001 00:06:00           
   7 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     93 2002 00:07:00           
   8 Шашкова Полина            Крохалёв Челябинск         208 2004 00:08:00           
   9 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     95 2002 00:09:00           
  10 Комарова Екатерина        ОДЮСШ-Исакова        IIIю  336 2001 00:10:00           
  11 Баева Влада               КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     91 2001 00:11:00           
  12 Корченкина Дарья          Легенда Челябинск          217 2001 00:12:00           
  13 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     99 2002 00:13:00           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   II     98 1999 00:00:00           
   2 Букреева Ольга            НОРД Екатеринбург    Iю    256 2001 00:00:33           
   3 Соловьева Анастасия       Абрис Первоуральск   Iю     20 2000 00:05:03           
   4 Овчинникова Виктория      КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   122 1999 00:05:12           
   5 Николаева Елена           НОРД Екатеринбург    III   259 1999 00:06:28           
   6 Кузнецова Мария           СДЮСШОР-5 Омск       II    429 1999 00:09:59           
   7 Рязанова Олеся            Новоуральск          I     306 2001 00:30:00           
   8 Гусева Катя               ОДЮСШ Юрченко        Iю    320 2000 00:30:00           
   9 Ковалева Мария            ОДЮСШ-Исакова        IIю   335 2000 00:30:00           
  10 Ермакова Анастасия        ОДЮСШ-Кучина         II    339 2000 00:30:00           
  11 Скворцова Анастасия       ОДЮСШ-Кучина         II    350 1999 00:30:00           
  12 Бекленищева Наталья       Пеленг К-Уральский   Iю    376 2000 00:30:00           
  13 Лытнева Екатерина         СДЮСШОР-5 Астапова   III   417 2000 00:30:00           
  14 Сырвочева Мария           СДЮСШОР-5 Гуревич    IIю   426 2000 00:30:00           
  15 Матвеева Алёна            Новоуральск                517 2000 00:30:00           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бахтерева Екатерина       Пеленг К-Уральский   I     375 1998 00:00:00           
   2 Крохалева Анна            СДЮСШОР-5 Гуревич    I     423 1998 00:01:35           
   3 Коровина Алина            Новогорный, Озерск   I     290 1999 00:02:00           
   4 Нуриахметова Елена        СДЮСШОР-5 Гуревич    IIю   425 1998 00:07:24           
   5 Лебедева Дарья            ОДЮСШ-Кучина         II    345 1997 00:07:53           
   6 Машарова Наталья          Абрис Первоуральск   II     12 1998 00:08:15           
   7 Козлова Наталья           Пеленг К-Уральский   II    379 1998 00:13:53           
   8 Кукутина Ульяна           Златоуст                    73 1997 00:30:00           
   9 Нехаенко Екатерина        СДЮСШОР-5 Гуревич    II    424 1998 00:30:00           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Щербань Татьяна           Пеленг К-Уральский   КМС   387 1996 00:00:00           
   2 Фахрутдинова Юлия         Пеленг К-Уральский   КМС   382 1996 00:02:04           
   3 Савченко Татьяна          Пеленг К-Уральский   КМС   381 1996 00:03:45           
   4 Ческидова Валерия         ИНИН Челябинск       I      88 1995 00:04:01           
   5 Орехова Анна              ОДЮСШ Юрченко        I     324 1995 00:30:00           
   6 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина         III   351 1996 00:30:00           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Борзунова Алёна           КСО Юность Омск      МС    154 1990 00:00:00           
   2 Фатеева Ольга             Тюмень, лично        I     469 1980 00:01:47           
   3 Сутырина Ольга            СДЮСШОР-5 Астапова   II    419 1992 00:02:50           
   4 Астапова Екатерина        СПАРТАК Челябинск    КМС   450 1987 00:03:59           
   5 Халикова Юлия             Челябинск, лично     КМС   491 1987 00:04:19           
   6 Поташина Екатерина        Набережные Челны     I     275 1990 00:05:47           
   7 Вакатова Мария            Пермь, лично         I     395 1987 00:11:59           
   8 Шафикова Марина           ДЮСШ-19 НОРД         I      42 1983 00:30:00           
   9 Симашева Екатерина        Златоуст             I      79 1988 00:30:00           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Вольхина Ольга            Колесо Екатеринбург  КМС   177 1970 00:00:00           
   2 Фролова Ирина             Реактиво, Екатеринбу КМС   403 1974 00:03:17           
   3 Ефремова Ольга            Екатеринбург, лично  МС     55 1977 00:05:50           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рычкова Татьяна           Легенда Челябинск    МС    220 1971 00:00:00           
   2 Пашина Татьяна            Кедр 7 Новоуральск         162 1973 00:01:57           
   3 Ческидова Ирина           ИНИН Челябинск       I      90 1970 00:02:52           
   4 Корченкина Ольга          Легенда Челябинск    КМС   218 1971 00:04:03           
   5 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина         I     344 1969 00:05:55           
   6 Махнутина Инна            Новоуральск                303 1970 00:11:02           
   7 Сорокина Светлана         Легенда Челябинск    МС    223 1972 00:30:00           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Корнева Татьяна           Колесо Екатеринбург  МС    179 1965 00:00:00           
   2 Исакова Ольга             ОДЮСШ-Исакова              333 1964 00:02:31           
   3 Ефимова Елена             Кедр Новоуральск     МС    171 1966 00:02:47           
   4 Евтюхова Татьяна          Кедр 7 Новоуральск         160 1968 00:03:20           
   5 Попова Татьяна            КСО Вездеход         КМС   139 1968 00:03:54           
   6 Шевченко Нина             Кедр Новоуральск     МС    173 1967 00:06:29           
   7 Конышева Людмила          КСО Ермак Тюмень     II    150 1963 00:30:00           
   8 Щербань Маргарита         Пеленг К-Уральский   I     386 1966 00:30:00           
   9 Перетрухина Наталья       Чебаркульский р-он   КМС   480 1967 00:30:00           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Федорова Тамара           Пермь                МС    393 1959 00:00:00           
   2 Байбурина Диля            Магнит Уфа                 228      00:03:52           
   3 Казакова Раиля            Златоуст             I      70 1963 00:04:28           
   4 Зольникова Ольга          КСО Ермак Тюмень     III   148 1963 00:05:47           
   5 Туринцева Маргарита       Кедр 7 Новоуральск         163 1961 00:05:55           
   6 Игнатьева Елена           КСО Вездеход         I     137 1960 00:30:00           
   7 Лукьянова Марианна        Октябрьский, лично   МС    361 1962 00:30:00           
   8 Михасёва Любовь           Кедр 7 Новоуральск         516 1958 00:30:00           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Коротких Людмила          Златоуст             I      71 1956 00:00:00           
   2 Малахова Людмила          Миасс                КМС   244 1958 00:00:13           
   3 Васенкова Валентина       Краснокамск, лично   I     190 1956 00:01:20           
   4 Ведина Ольга              КСО Ермак Тюмень     I     144 1958 00:01:53           
   5 Шафикова Лидия            ДЮСШ-19 НОРД         I      41 1957 00:02:00           
   6 Извекова Ирина            Миасс-20, Миасс      I     249 1957 00:02:25           
   7 Байкова Ирина             Квик Уфа             КМС   156 1957 00:03:52           
   8 Симашева Валентина        Златоуст             I      78 1958 00:04:34           
   9 Колмогорова Елена         УрФУ Екатеринбург          475      00:30:00           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Разгоняева Людмила        Снежинск             МС    492 1951 00:00:00           
   2 Глебова Галина            СПАРТАК Челябинск    КМС   454 1953 00:00:16           
   3 Астапова Тамара           СПАРТАК Челябинск    КМС   451 1953 00:00:44           
   4 Горелик Надежда           СПАРТАК Челябинск    КМС   456 1950 00:03:00           
   5 Иванова Зинаида           Златоуст             II     68 1949 00:08:25           
   6 Пьянкова Александра       Пермь                II    392 1952 00:09:16           
   7 Агафонова Татьяна         Пеленг К-Уральский   КМС   374 1949 00:10:40           
   8 Пестовских Вера           Антей К-Уральский    КМС    23 1953 00:11:01           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Макарова Ольга            СПАРТАК Челябинск    КМС   461 1948 00:00:00           
   2 Кашперская Ольга          Факел Екатеринбург   I     479 1948 00:02:21           
   3 Кунцевич Галина           Екатеринбург, лично  МС     57 1947 00:03:28           
   4 Саврасова Фаина           Краснокамск, лично   МС    191 1947 00:04:07           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сумина Нина               ДЮСШ-19 НОРД         КМС    36 1940 00:00:00           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Овчинникова Ирина         СПАРТАК Челябинск    МС    463 1987 00:00:00           
   2 Просвирина Дарья          ОДЮСШ Кучина               348 1995 00:02:48           
   3 Нещерет Наталья           Партизан Челябинск   МС    368 1983 00:04:22           
   4 Гуревич Лариса            СДЮСШОР-5 Гуревич    МС    421 1974 00:04:22           
   5 Рахманкулова Елена        Партизан Челябинск   МС    372 1981 00:05:32           
   6 Мишарина Ирина            ОДЮСШ-ЮУрГУ          МС    352 1993 00:06:43           
   7 Турченюк Мария            Челябинск            КМС   481 1984 00:07:07           
   8 Медведева Татьяна         Легенда Челябинск    МСМК  219 1989 00:08:14           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Крохалев Никита           Крохалёв Челябинск   IIю   201 2003 00:01:00           
   2 Писарев Роман             ОДЮСШ Юрченко              326 2001 00:02:00           
   3 Клочков Никита            Чистый воздух, Камен IIю   500 2002 00:03:00           
   4 Кошкин Владислав          Набережные Челны     Iю    269 2001 00:04:00           
   5 Давыдов Даниил            Крохалёв Челябинск   IIю   196 2003 00:05:00           
   6 Аглямов Игнат             Набережные Челны     IIIю  263 2001 00:06:00           
   7 Шарипов Ильяс             НОРД Екатеринбург    Iю    261 2002 00:07:00           
   8 Гуревич Илья              СДЮСШОР-5 Гуревич    IIIю  420 2004 00:08:00           
   9 Каширцев Константин       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     92 2001 00:09:00           
  10 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Астапова   Iю    414 2003 00:10:00           
  11 Шайхисламов Ильдар        Новогорный, Озерск         294 2002 00:11:00           
  12 Коноплин Алексей          ОДЮСШ-Кучина               343 2000 00:12:00 в/к       
  13 Горланцев Савелий         КДЮСШ ЧТЗ-Фирсов     IIIю  132 2002 00:13:00           
  14 Добрынин Слава            Озерск, лично        IIIю  358 2002 00:14:00           
  15 Согрин Вадим              КДЮСШ ЧТЗ-Фирсов     IIIю  134 2002 00:15:00           
  16 Николаев Вениамин         Абрис Первоуральск   IIю    16 2002 00:16:00           
  17 Файрушин Алексей          Набережные Челны     IIIю  279 2002 00:17:00           
  18 Муфазалов Руслан          Абрис Первоуральск   IIю    10 2001 00:18:00           
  19 Дорма Артем               ОДЮСШ-Кучина         III   338 2001 00:19:00           
  20 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Астапова   III   415 2001 00:20:00           
  21 Машуков Валера            Крохалёв Челябинск   IIIю  203 2004 00:21:00           
  22 Николаев Михаил           Набережные Челны     IIю   272 2003 00:22:00           
  23 Беляев Эдард              Крохалёв Челябинск   IIIю  194 2003 00:23:00           
  24 Головин Дмитрий           Набережные Челны     III   267 2001 00:24:00           
  25 Михалёв Кирилл            ОДЮСШ Юрченко        IIIю  328 2002 00:25:00           
  26 Бац Константин            Кедр Новоуральск     Iю    167 2002 00:26:00           
  27 Стрижов Дмитрий           Новогорный, Озерск   IIю   293 2001 00:27:00           
  28 Багрецов Тимофей          Родонит Екатеринбург Iю    408 2003 00:28:00           
  29 Михалёв Максим            ОДЮСШ Юрченко        IIIю  323 2003 00:29:00           
  30 Савельев Дмитрий          Новогорный, Озерск   IIю   292 2001 00:30:00           
  31 Килин Александр           НОРД Екатеринбург    IIю   257 2001 00:31:00           
  32 Сорокин Данил             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю     97 2002 00:32:00           
  33 Соловьев Константин       Абрис Первоуральск   IIю    19 2002 00:33:00           
  34 Даукенов Азамат           Крохалёв Челябинск   IIIю  197 2003 00:34:00           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Коровин Алексей           Новогорный, Озерск   I     289 1999 00:00:00           
   2 Авдеев Виталий            Новоуральск          I     297 1999 00:00:43           
   3 Маркин Павел              Новогорный, Озерск   Iю    291 1999 00:02:04           
   4 Теркин Павел              Крохалёв Челябинск   I     206 1999 00:02:40           
   5 Соколовский Андрей        ДЮСШ-19 НОРД         I      35 1999 00:03:18           
   6 Михалёв Михаил            Новоуральск          I     304 1999 00:03:21           
   7 Добрынин Никита           Озерск, лично        IIIю  357 1999 00:03:33           
   8 Шабалов Даниил            Набережные Челны     Iю    280 2000 00:03:35           
   9 Пермяков Никита           ОДЮСШ Юрченко        II    325 2000 00:04:09           
  10 Полуяктов Павел           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   124 2000 00:06:09           
  11 Петровский Александр      Набережные Челны     Iю    274 2000 00:06:11           
  12 Холкин Дмитрий            Пеленг К-Уральский   Iю    383 2000 00:06:19           
  13 Махнутин Иван             Новоуральск          II    302 1999 00:06:40           
  14 Мякушкин Влад             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  121 1999 00:07:09           
  15 Аптекарь Алексей          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    101 1999 00:09:47           
  16 Кадочников Максим         Абрис Первоуральск   I       9 2000 00:10:31           
  17 Станишевский Дмитрий      КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    125 1999 00:10:45           
  18 Николаев Иван             Набережные Челны     III   271 1999 00:11:08           
  19 Шабалов Евгений           Набережные Челны     IIю   281 2000 00:11:13           
  20 Николаев Алексей          Набережные Челны     Iю    270 2000 00:11:54           
  21 Ибатуллин Ренат           Набережные Челны           268 1986 00:12:20 в/к       
  22 Слепов Василий            Златоуст                    80      00:12:42           
  23 Брындин Андрей            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   106 2000 00:14:18           
  24 Полицковой Александр      ОДЮСШ-Кучина         III   347 2000 00:14:26           
  25 Краншев Андрей            Абрис Первоуральск   Iю     11 1999 00:30:00           
  26 Дружинин Артём            Абрис Первоуральск   Iю     21 2000 00:30:00           
  27 Карамышев Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    116 2000 00:30:00           
  28 Борисов Александр         КСО Ермак Тюмень     IIIю  142 2000 00:30:00           
  29 Архипов Владислав         Набережные Челны     Iю    264 2000 00:30:00           
  30 Борисов Роэль             Набережные Челны     IIю   265 2000 00:30:00           
  31 Дещеня Никита             Новогорный, Озерск   Iю    285 2000 00:30:00           
  32 Довбенко Михаил           ОДЮСШ Юрченко        IIю   321 2000 00:30:00           
  33 Магдеев Антон             СДЮСШОР-5 Омск       III   430 1999 00:30:00           
  34 Нечаев Артём              СДЮСШОР-5 Омск       III   432 1999 00:30:00           
  35 Румянцев Денис            СДЮСШОР-5 Омск       III   433 2000 00:30:00           
  36 Титов Максим              СДЮСШОР-5 Омск       IIю   436 1999 00:30:00           
  37 Трифонов Евгений          СДЮСШОР-5 Омск       IIю   437 1999 00:30:00           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Чмаев Сергей              ДЮСШ-19 НОРД         I      39 1997 00:00:00           
   2 Магинский Алексей         ОДЮСШ-Исакова        КМС   337 1997 00:00:29           
   3 Гуляев Виталий            Крохалёв Челябинск   I     195 1998 00:01:01           
   4 Зыков Никита              Абрис Первоуральск   I       8 1998 00:02:58           
   5 Агафонов Иван             Набережные Челны     II    262 1998 00:06:27           
   6 Корюков Леонид            Родонит Екатеринбург I      22 1997 00:06:46           
   7 Ларин Илья                Чистый воздух, Камен I     502 1998 00:07:48           
   8 Воробьёв Алексей          Новогорный, Озерск   Iю    283 1997 00:09:14           
   9 Бояршинов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    III   104 1997 00:12:13           
  10 Овчинников Евгений        Абрис Первоуральск   II     17 1997 00:30:00           
  11 Пехота Константин         Абрис Первоуральск   Iю     18 1998 00:30:00           
  12 Дрыгин Максим             Абрис Первоуральск   I     120 1998 00:30:00           
  13 Сафин Павел               Крохалёв Челябинск   I     205 1998 00:30:00           
  14 Серов Илья                Набережные Челны     III   277 1998 00:30:00           
  15 Салов Данил               ОДЮСШ Юрченко        II    329 1997 00:30:00           
  16 Щербина Олег              СДЮСШОР-5 Гуревич    III   427 1998 00:30:00           
  17 Васильков Дмитрий         СДЮСШОР-5 Омск       III   428 1997 00:30:00           
  18 Мирошников Максим         СДЮСШОР-5 Омск       II    431 1998 00:30:00           
  19 Соколов Вячеслав          СДЮСШОР-5 Омск       III   435 1997 00:30:00           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Васин Денис               ДЮСШ-4 Новоуральск   КМС    54 1996 00:00:00           
   2 Жумляков Виталий          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   112 1996 00:02:06           
   3 Усов Дмитрий              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   127 1996 00:03:07           
   4 Вычегжанин Яромир         Родонит Екатеринбург КМС   409 1996 00:03:12           
   5 Рокин Артемий             Набережные Челны     КМС   276 1995 00:04:40           
   6 Баргамон Кирилл           Новоуральск          I     298 1995 00:05:44           
   7 Гибадуллин Роман          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    II    110 1995 00:05:49           
   8 Брындин Александр         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     105 1995 00:07:17           
   9 Косолапов Георгий         ДЮСШ-19 НОРД               519 1996 00:07:34           
  10 Димухаметов Руслан        Новогорный, Озерск   I     286 1995 00:10:14           
  11 Степанов Александр        Новоуральск          I     307 1995 00:12:24           
  12 Гантимуров Юлиан                                       6      00:30:00 в/к       
  13 Щикочихин Святослав       Новогорный, Озерск   IIю   295 1996 00:30:00           
  14 Андриевских Егор          ОДЮСШ Юрченко        III   313 1996 00:30:00           
  15 Багрецов Семён            Родонит Екатеринбург III   407 1995 00:30:00           
  16 Заберин Евгений           Новоуральск                518 1996 00:30:00           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Чагин Евгений             Кедр 7 Новоуральск   КМС   165 1991 00:00:00           
   2 Евтюхов Василий           Team RAY             КМС     5 1993 00:00:12           
   3 Шаповалов Константин      Крохалёв Челябинск         207      00:02:12           
   4 Яхин Иван                 Колесо Екатеринбург  III   185 1980 00:02:59           
   5 Фаттахов Артур            Реактиво, Екатеринбу       402 1983 00:03:39           
   6 Родионов Василий          Златоуст             I      76 1986 00:04:06           
   7 Курышев Александр         КСО ДЁМА Уфа         МС    141 1980 00:04:24           
   8 Горшков Олег              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   111 1993 00:05:03           
   9 Казанцев Игорь            Челябинск, лично     III   486 1982 00:05:15           
  10 Балабанов Павел           Чебаркуль                  513 1985 00:05:16           
  11 Тюпин Михаил              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     126 1994 00:06:05           
  12 Шубенкин Алексей          Реактиво, Екатеринбу       405 1984 00:06:45           
  13 Сергеев Александр         ОДЮСШ-ЮУрГУ          КМС   353 1994 00:08:00           
  14 Литенков Алексей          Колесо Екатеринбург  I     182 1980 00:08:23           
  15 Горбунов Алексей          Челябинск, лично     III   482 1982 00:10:18           
  16 Попов Андрей              Колесо Екатеринбург  II    183 1982 00:12:15           
  17 Галишин Азат              Набережные Челны     I     266 1989 00:12:44           
  18 Логоша Михаил             Екатеринбург, лично         58 1985 00:30:00           
  19 Шуплецов Михаил           Златоуст             КМС    82 1986 00:30:00           
  20 Лещенко Антон             Колесо Екатеринбург        181 1984 00:30:00           
  21 Яговкин Юрий              УрФУ Екатеринбург          477 1990 00:30:00           
  22 Казаков Юрий              ЮУрГУ, Челябинск     МС    511 1990 00:30:00           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Черепанов Виталий         Кременкуль                 192 1975 00:00:00           
   2 Оводов Сергей             Партизан Челябинск   КМС   370 1976 00:02:41           
   3 Долгополов Константин     Партизан Челябинск   КМС   364 1974 00:02:45           
   4 Салихов Альберт           Партизан Челябинск   КМС   373 1977 00:04:31           
   5 Беляев Александр          Чистый воздух, Камен I     496 1977 00:06:04           
   6 Гутров Михаил             СПАРТАК Челябинск    III   457 1974 00:08:43 в/к       
   7 Скорб Станислав           Чистый воздух, Камен II    508 1977 00:10:31           
   8 Китаев Александр          Новогорный, Озерск   II    288 1977 00:11:46           
   9 Захаров Владимир          Чистый воздух, Камен       498 1974 00:30:00           
  10 Парамонов Сергей          Чистый воздух, Камен II    505 1977 00:30:00           
  11 Ягупов Станислав          Чистый воздух, Камен II    510 1977 00:30:00           

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МЭ


М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Просвирин Сергей          Копейск              КМС   186 1965 00:00:00           
   2 Рязанов Алексей           Новоуральск          МС    305 1972 00:00:44           
   3 Файрушин Александр        Набережные Челны     КМС   278 1971 00:00:51           
   4 Коцюба Владимир           КСО Вездеход         I     138 1969 00:00:54           
   5 Добрынин Владимир         Озерск               КМС   354 1973 00:01:31           
   6 Вольхин Олег              Колесо Екатеринбург  КМС   176 1970 00:01:46           
   7 Епифанов Филипп           Челябинск, лично           483      00:03:21           
   8 Шабашов Павел             Колесо Екатеринбург  КМС   184 1971 00:03:30           
   9 Васин Вадим               Новоуральск          I     299 1971 00:04:08           
  10 Крылов Анатолий           Кедр 7 Новоуральск   МС    309 1965 00:04:22           
  11 Сорокин Олег              Легенда Челябинск    МС    222 1969 00:04:37           
  12 Добрынин Александр        Озерск, лично        КМС   356 1971 00:04:50           
  13 Дорма Алексей             СПАРТАК Челябинск    I     459 1972 00:05:32           
  14 Ибрагимов Эмиль           Новогорный, Озерск   КМС   287 1971 00:09:34           
  15 Адамович Сергей           Чистый воздух, Камен I     493 1969 00:12:17           
