XIII открытое первенство
Южно-Уральского государственного университета
по спортивному ориентированию
7 июня 2013 года,г.Миасс
ПРОТОКОЛ СТАРТА


M70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


M70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кашин Анатолий            Колесо, Екатеринбур        145 1937 15:50:00                    
   2 Гришанов Юрий             Миасс-20                   208 1938 15:51:00  1302298           
   3 Вагин Валентин            Миасс                      203 1941 15:52:00   254912           
   4 Малинин Михаил            Колесо, Екатеринбур        148 1942 15:53:00   250298           
   5 Асадуллин Александр       СК 'ЧТЗ', Челябинск        345 1939 15:54:00   250865           
   6 Шабашов Павел             Факел-Екатеринбург,        387 1936 15:55:00   250847           

M70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бакунина Алена            Антей, Каменск-Ураль        11 2005 15:01:00                    
   2 Шашкова Полина            СДЮСШОР-5, Крохалев        344 2004 15:02:00   206733           
   3 Шабалина Полина           Пеленг, Каменск-Урал IIю   288 2001 15:03:00                    
   4 Котова Елена              Миасс                IIIю  195 2003 15:04:00                    
   5 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Астапова   Iю    325 2002 15:05:00  2040822           
   6 Жукова Анастасия          Тюмень, Жуковы       IIIю  374 2003 15:06:00   254991           
   7 Какоулина Василиса        ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIю   242 2001 15:07:00   206922           
   8 Полицковая Валерия        ОДЮСШ-Кучина, Челяби IIIю  255 2001 15:08:00   206677           
   9 Ильина Вера               СДЮСШОР-5, Крохалев        335 2004 15:09:00   206735           
  10 Братцева Лина             ДЮСШ 'Росток', Екате        35 2001 15:10:00   250801           
  11 Лейвикова Екатерина       ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIIю  244 2001 15:11:00   206912           
  12 Черных Екатерина          ДЮСШ 'Росток', Екате        42 2001 15:12:00   254929           
  13 Асадуллина Эвелина        Меридиан, Уфа        Iю    180 2001 15:13:00  4503652           
  14 Тутарова Ксения           ДЮСШ 'Росток', Екате IIIю   41 2003 15:14:00  1009420           
  15 Корченкина Дарья          Легенда, Челябинск         164 2001 15:15:00                    
  16 Бельченко Алиса           ОДЮСШ - Юрченко      IIю   226 2002 15:16:00   206687           
  17 Евтюхова Екатерина        Кедр 7, Новоуральск        124 2003 15:17:00                    
  18 Безбородова Ксения        Чистый воздух, Камен IIю   414 2003 15:18:00  6991223           
  19 Щуркина Ксения            Пеленг, Каменск-Урал IIю   292 2002 15:19:00                    

M70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бекленищева Наталья       Пеленг, Каменск-Урал Iю    283 2000 15:42:00   237207           
   2 Салимова Эмилия           ДДТ ' Орион', Уфа    Iю     31 2000 15:43:00                    
   3 Шумкова Александра        Чистый воздух, Камен IIIю  425 2000 15:44:00  6991201           
   4 Ильина Яна                Меридиан, Уфа        IIю   183 1999 15:45:00  4503651           
   5 Ульянова Дарья            ДДТ ' Орион', Уфа    IIю    32 2000 15:46:00                    
   6 Зеленцова Владислава      Меридиан, Уфа        IIю   182 2000 15:47:00  4503657           
   7 Гусева Катя               ОДЮСШ - Юрченко      Iю    231 2000 15:48:00   206691           
   8 Скворцова Анастасия       ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    258 1999 15:49:00   206674           
   9 Лытнева Екатерина         СДЮСШОР-5 Астапова   III   327 2000 15:50:00  1404969           
  10 Ковалева Мария            ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIю   243 2000 15:51:00   206610           
  11 Сабирова Алла             СДЮСШОР № 3-Ермакова IIю   314 1999 15:52:00                    
  12 Ермакова Анастасия        ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    249 2000 15:53:00   206675           

M70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Багнина Ольга             ДЮСШ № 2, Озерск     III    44 1997 15:01:00   250784           
   2 Бельченко Юля             ОДЮСШ - Юрченко      Iю    227 1998 15:02:00   206603           
   3 Козлова Даша              ДЮСШ № 2, Озерск            49 1997 15:03:00   206877           
   4 Пензина Ксения            ДЮСШ Старт, Нижний Т I      58 1998 15:04:00  1005402           
   5 Киршанова Ксения          ДЮСШ 'Росток', Екате Iю     37 1997 15:05:00   250811           
   6 Бочкарева Наташа          ДЮСШ № 2, Озерск     IIIю   45 1997 15:06:00   206750           
   7 Краева Даша               ОДЮСШ - Юрченко      III   233 1995 15:07:00                    
   8 Максимова Екатерина       ДЮСШ № 2, Озерск     II     52 1997 15:08:00   250779           
   9 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина, Челяби III   259 1996 15:09:00   206673           
  10 Игнатьева Даша            ДЮСШ № 2, Озерск            47 1997 15:10:00   206787           
  11 Шешикова Анастасия        Омск Штыкова         I     271 1998 15:11:00  1600872           
  12 Мякинина Алена            ДЮСШ 'Росток', Екате IIIю   39 1997 15:12:00  2024892           
  13 Козлова Наталья           Пеленг, Каменск-Урал II    284 1998 15:13:00  1633497           
  14 Якупова Вилена            Новогорный           I     219 1997 15:14:00   206730           
  15 Маракулина Ирина          СДЮСШОР № 3-Ермакова IIю   312 1998 15:15:00                    
  16 Лебедева Дарья            ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    253 1997 15:16:00   206672           
  17 Сабирова Людмила          СДЮСШОР № 3-Ермакова III   315 1998 15:17:00  1302539           

M70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мочалина Анна             Магнитогорск, Магнит I     177 1995 15:20:00                    
   2 Просвирина Екатерина      Копейск              III   155 1990 15:21:00   250874           
   3 Ческидова Валерия         ИНИН, Челябинск      I     103 1995 15:22:00   250739           
   4 Лозицкая Полина           КСО 'Ермак' Тюмень,  I     110 1995 15:23:00  1633462           
   5 Савченко Татьяна          Пеленг, Каменск-Урал КМС   286 1996 15:24:00  1633455           
   6 Файрузова Эвелина         СДЮСШОР № 3-Ермакова КМС   316 1996 15:25:00  1393780           
   7 Макарчук Ксения           ДЮСШ № 2, Озерск     I      51 1995 15:26:00                    
   8 Щербань Татьяна           Пеленг, Каменск-Урал КМС   291 1996 15:27:00  1602247           
   9 Прокопьева Екатерина      Чистый воздух, Камен КМС   422 1996 15:28:00  1302254           
  10 Богачук Настя             Магнитогорск, Магнит I     176 1996 15:29:00                    
  11 Орехова Анна              ОДЮСШ - Юрченко      I     235 1995 15:30:00   206809           
  12 Кириллова Виктория        ДЮСШ № 2, Озерск     II     48 1996 15:31:00  1302278           

M70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Анастасия         Чистый воздух, Камен КМС   415 1996 15:02:00  1009431           
   2 Турченюк Мария            Челябинск, лично     КМС   410 1984 15:04:00  1302150           
   3 Магданова Карина          ЮУрГУ                КМС   433 1993 15:06:00  1393560           
   4 Сутырина Ольга            СДЮСШОР-5 Астапова   II    329 1992 15:08:00   206646           
   5 Ануфриева Екатерина       Курган               МС    156 1993 15:10:00  1600885           
   6 Конева Евгения            УрФУ, Екатеринбург         379 1987 15:12:00   250708           
   7 Фатеева Ольга             ФАТЕЕВ, Тюмень       I     383 1980 15:14:00  1600889           
   8 Козина Татьяна            СПАРТАК, Челябинск   КМС   365 1986 15:16:00   206941           
   9 Просвирина Дарья          ОДЮСШ-Кучина, Челяби КМС   257 1995 15:18:00  1404684           
  10 Халикова Юлия             СПАРТАК, Челябинск   КМС   368 1987 15:20:00   250895           
  11 Федотова Александра       УрФУ, Екатеринбург   II    380 1988 15:22:00  2007230           
  12 Шелепова Ирина            ДЮСШ-19 Родник, Екат МС     75 1985 15:24:00  1009429           
  13 Зорина Екатерина          Челябинск, лично     МС    406 1989 15:26:00                    
  14 Медведева Татьяна         ЮУрГУ                МСМК  434 1989 15:28:00  1302552           
  15 Мачанова Ксения           ДЮСШ-19 Родник, Екат КМС    74 1986 15:30:00  1009424           
  16 Воложина София            ДЮСШ 'Росток', Екате I      36 1994 15:32:00  2024854           
  17 Нещерет Наталья           Партизан, Челябинск  МС    277 1983 15:34:00                    
  18 Астапова Екатерина        СПАРТАК, Челябинск   КМС   353 1987 15:36:00  1404998           
  19 Зорина Ульяна             Легенда, Челябинск   КМС   162 1983 15:38:00   206096           
  20 Овчинникова Ирина         СПАРТАК, Челябинск   МС    367 1987 15:40:00  1600854           
  21 Игнатьева Марина          КСО Вездеход, Челяби I     117 1987 15:42:00   206891           
  22 Рахманкулова Елена        Партизан, Челябинск  МС    280 1981 15:44:00   206061           
  23 Глебова Анна              СДЮСШОР-5 Астапова   КМС   321 1993 15:46:00  1007004           
  24 Семенищева Анастасия      Шанс, Уфа            КМС   428 1991 15:48:00                    
  25 Тархова Ирина             ДЮСШ Старт, Нижний Т МС     60 1981 15:50:00  2300574           
  26 Мишарина Ирина            ОДЮСШ-ЮУрГУ, Челябин МС    260 1993 15:52:00  1301534           

M70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ознобкина Ольга           ДДТ ' Орион', Уфа    МС     29 1974 15:39:00  1302180           
   2 Добрынина Юлия            Озерск               КМС   267 1977 15:40:00  1005407           
   3 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     252 1969 15:41:00   206609           
   4 Малахова Лариса           Челябинск, лично     МС    409 1974 15:42:00   206645           
   5 Ефремова Ольга            Колесо, Екатеринбур  МС    142 1977 15:43:00  1633895           
   6 Жукова Татьяна            Тюмень, Жуковы       III   375 1969 15:44:00   237493           
   7 Сорокина Светлана         Легенда, Челябинск   МС    170 1972 15:45:00   206910           
   8 Антонова Вероника         КСО Вездеход, Челяби КМС   114 1970 15:46:00   206869           
   9 Ческидова Ирина           ИНИН, Челябинск      I     104 1970 15:47:00   250742           
  10 Козлова Ирина             КСО Вездеход, Челяби       118 1970 15:48:00   206741           
  11 Столярова Наталья         Легенда, Челябинск   МС    171 1969 15:49:00                    
  12 Малюгина Елена            ДЮСШ 'Росток', Екате МС     38 1975 15:50:00  1001650           
  13 Рычкова Татьяна           Легенда, Челябинск   МС    168 1971 15:51:00   250777           
  14 Юрченко Наталия           ОДЮСШ - Юрченко      I     239 1973 15:52:00   206806           
  15 Корченкина Ольга          Легенда, Челябинск   КМС   165 1971 15:53:00   206058           

M70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сергеева Оксана           Миасс, лично               206 1966 15:28:00                    
   2 Ефимова Елена             Кедр Новоуральск, Но       133 1966 15:29:00  1633432           
   3 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       105 1965 15:30:00   206083           
   4 Волкова Татьяна           Кедр 7, Новоуральск        123 1967 15:31:00   250768           
   5 Перетрухина Наталья       Чебаркульский р-н, л       402 1967 15:32:00   206826           
   6 Анисимова Марина          Гранит, Озерск              16 1959 15:33:00  1393758           
   7 Корнеева Светлана         ЮУрГУ                      432 1963 15:34:00                    
   8 Штыкова Евгения           Омск Штыкова               272 1968 15:35:00  1633052           
   9 Черепанова Ольга          Легенда, Челябинск         173 1961 15:36:00   206064           
  10 Игнатьева Елена           КСО Вездеход, Челяби       116 1960 15:37:00   250701           
  11 Корчагина Ольга           Тропа, Екатеринбург        372 1960 15:38:00   250844           
  12 Медведева Светлана        Легенда, Челябинск         167 1967 15:39:00   250775           
  13 Федотова Елена            КСО 'Ермак' Тюмень,        113 1965 15:40:00  1633461           
  14 Попова Татьяна            КСО Вездеход, Челяби       119 1968 15:41:00  1005149           
  15 Скондакова Татьяна        Гранит, Озерск              24 1960 15:42:00                    
  16 Исакова Ольга             ОДЮСШ-Исакова, Челяб       241 1964 15:43:00   238644           
  17 Степанова Евгения         Гранит, Озерск              25 1963 15:44:00                    
  18 Евтюхова Татьяна          Кедр 7, Новоуральск        125 1968 15:45:00  1633450           
  19 Женина Ирина              Гранит, Озерск              20 1962 15:46:00   254315           
  20 Злобина Татьяна           Чебаркуль-С, Чебарку       400 1960 15:47:00   250892           
  21 Щербань Маргарита         Пеленг, Каменск-Урал       290 1966 15:48:00   250759           
  22 Зольникова Ольга          КСО 'Ермак' Тюмень,        108 1963 15:49:00   303837           

M70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Замоздра Ирина            Челябинск, лично           404 1975 15:21:00          в/к       
   2 Тимонина Надежда          Меридиан, Уфа              185 1958 15:22:00  4503653           
   3 Разгоняева Людмила        Челябинская обл., ли       412 1951 15:23:00  1601339           
   4 Турулина Александра       СК 'ЧТЗ', Челябинск        349 1949 15:24:00   237160           
   5 Доможирова Вера           Миасс                      192 1958 15:25:00   250296           
   6 Овсянникова Людмила       Пеленг, Каменск-Урал       285 1949 15:26:00  1005448           
   7 Попова Тамара             Колесо, Екатеринбур        150 1955 15:27:00                    
   8 Азаркова Людмила          Златоуст                    80 1952 15:28:00   206099           
   9 Акимова Татьяна           Гранит, Озерск              13 1956 15:29:00   206642           
  10 Пестовских Вера           Антей, Каменск-Ураль        12 1953 15:30:00  1302274           
  11 Суханова Флюся            ЦДТ'Созвездие', Уфа        394 1958 15:31:00  1601341           
  12 Тотолина Лидия            КСО 'Ермак' Тюмень,        112 1953 15:32:00   254995           
  13 Полищук Алиса             ЦДТ'Созвездие', Уфа        392 1954 15:33:00   254946           
  14 Астапова Тамара           СПАРТАК, Челябинск         354 1953 15:34:00   206065           
  15 Агафонова Татьяна         Пеленг, Каменск-Урал       282 1949 15:35:00  1009449           
  16 Малахова Людмила          Миасс                      198 1958 15:36:00  1302531           

M70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савиных Лидия             Колесо, Екатеринбур        151 1941 15:40:00   206082           
   2 Кашперская Ольга          ДЮСШ-19 НОРД, Екатер        62 1948 15:41:00   250830           
   3 Каюмова Алла              ЦДТ'Созвездие', Уфа        391 1938 15:42:00  1601345           
   4 Сумина Нина               ДЮСШ-19 НОРД, Екатер        69 1940 15:43:00   250822           
   5 Шленкина Римма            ЦДТ'Созвездие', Уфа        395 1944 15:44:00  1601344           
   6 Васильева Тамара          Колесо, Екатеринбур        137 1936 15:45:00   206086           
   7 Кожарская Лариса          Новоуральск, лично         224 1948 15:46:00   250721           

M70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Телепов Андрей            ДЮСШ 'Росток', Екате IIю    40 2001 15:01:00  1009422           
   2 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Астапова   IIIю  322 2003 15:02:00   206656           
   3 Коноплин Алексей          ОДЮСШ-Кучина, Челяби       251 2000 15:03:00   206679           
   4 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Астапова   III   324 2001 15:04:00  9200435           
   5 Шайхисламов Ильдар        Новогорный                 217 2002 15:05:00   206709           
   6 Хазов Игорь               ДДТ ' Орион', Уфа    Iю     33 2001 15:06:00  4503583           
   7 Образцов Дмитрий          ОДЮСШ-Кучина, Челяби       254 2001 15:07:00   206676           
   8 Багрецов Тимофей          Родонит, Екатеринбур Iю    299 2002 15:08:00                    
   9 Добрынин Слава            Озерск               IIIю  266 2002 15:09:00   206802           
  10 Важенин Дмитрий           ДЮСШ № 2, Озерск     IIIю   46 2001 15:10:00   250780           
  11 Середа Егор               ОДЮСШ-Исакова, Челяб IIIю  246 2001 15:11:00   206684           
  12 Баютов Иван               СДЮСШОР-5 Астапова   Iю    320 2001 15:12:00  9200445           
  13 Исламов Ильдар            СДЮСШОР № 3-Ермакова Iю    310 2001 15:13:00                    
  14 Давыдов Даниил            СДЮСШОР-5, Крохалев  IIю   332 2003 15:14:00   206626           
  15 Клочков Никита            Чистый воздух, Камен IIю   416 2002 15:15:00  6991202           
  16 Галеев Аскар              Меридиан, Уфа        IIю   181 2004 15:16:00                    
  17 Зинуров Илья              ДДТ ' Орион', Уфа    IIIю   26 2001 15:17:00                    
  18 Машуков Валера            СДЮСШОР-5, Крохалев  IIIю  339 2004 15:18:00   206702           
  19 Романов Максим            ДДТ ' Орион', Уфа    IIIю   30 2001 15:19:00                    
  20 Чернов Владислав          СДЮСШОР № 3-Ермакова Iю    317 2001 15:20:00  1302508           
  21 Баютов Александр          СДЮСШОР-5 Астапова   IIIю  319 2004 15:21:00   206653           
  22 Быков Данил               Родонит, Екатеринбур Iю    300 2001 15:22:00  1302038           
  23 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Астапова   Iю    323 2003 15:23:00   206654           
  24 Даукенов Азамат           СДЮСШОР-5, Крохалев  IIIю  333 2003 15:24:00   206748           
  25 Бондарь Илья              Кедр Новоуральск, Но IIю   129 2001 15:25:00                    
  26 Беляев Эдард              СДЮСШОР-5, Крохалев  IIIю  330 2003 15:26:00   206731           
  27 Сашин Роман               Чистый воздух, Камен IIю   423 2004 15:27:00  6991205           
  28 Егозин Егор               Миасс                      193 2001 15:28:00                    
  29 Варанкин Степан           ОДЮСШ - Юрченко      IIIю  230 2002 15:29:00   206686           
  30 Чушев Павел               ДЮСШ 'Росток', Екате IIIю   43 2001 15:30:00  1009421           
  31 Филимонов Николай         ОДЮСШ - Юрченко      IIIю  238 2001 15:31:00   206685           
  32 Ахмадеев Рамиль           ЦДТ'Созвездие', Уфа  Iю    388 2001 15:32:00   250211           
  33 Джумаев Рамазан           СДЮСШОР-5, Крохалев  IIIю  334 2002 15:33:00   206733           
  34 Феофанов Паша             ДЮСШ № 2, Озерск            54 2001 15:34:00                    
  35 Карпов Ярослав            Новоуральск, лично   Iю    223 2002 15:35:00   250738           
  36 Назмутдинов Владислав     СДЮСШОР № 3-Ермакова III   313 2001 15:36:00                    
  37 Крохалев Никита           СДЮСШОР-5, Крохалев  IIю   337 2003 15:37:00   206707           
  38 Шешиков Егор              Омск Штыкова         IIю   270 2001 15:38:00  1633051           

M70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дещеня Никита             Новогорный           Iю    214 2000 15:02:00   206713           
   2 Бибиков Евгений           СДЮСШОР № 3-Ермакова III   307 1999 15:04:00  1302521           
   3 Кротков Даниил            Челябинск, лично           408 1999 15:06:00                    
   4 Дурандин Александр        СДЮСШОР № 3-Ермакова II    308 2000 15:08:00  1633081           
   5 Токмянин Андрей           ДЮСШ Старт, Нижний Т II     61 1999 15:10:00  1633233           
   6 Полицковой Александр      ОДЮСШ-Кучина, Челяби III   256 2000 15:12:00   206671           
   7 Камалов Даян              ДДТ ' Орион', Уфа    Iю     28 1999 15:14:00                    
   8 Довбенко Михаил           ОДЮСШ - Юрченко      IIю   232 2000 15:16:00   206693           
   9 Теркин Павел              СДЮСШОР-5, Крохалев  I     342 1999 15:18:00   206705           
  10 Малахов Николай           Миасс                IIIю  197 2000 15:20:00                    
  11 Шумаков Никита            СДЮСШОР № 3-Ермакова II    318 1999 15:22:00  1633082           
  12 Пермяков Никита           ОДЮСШ - Юрченко      II    236 2000 15:24:00   206690           
  13 Клявлин Влад              Миасс                      194 2000 15:26:00                    
  14 Мишарин Алексей           Чистый воздух, Камен Iю    419 1999 15:28:00   250837           
  15 Добрынин Никита           Озерск               IIю   264 1999 15:30:00  1394988           
  16 Бакунин Александр         Антей, Каменск-Ураль Iю      9 1999 15:32:00   250816           
  17 Холкин Дмитрий            Пеленг, Каменск-Урал II    287 2000 15:34:00   254916           
  18 Багин Александр           Миасс                II    187 1968 15:36:00                    
  19 Воронин Евгений           ОДЮСШ-Кучина, Челяби III   247 2000 15:38:00   206680           

M70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Усманов Артем             Меридиан, Уфа        III   186 1998 15:01:00  1009393           
   2 Титченко Николай          ДЮСШ № 2, Озерск     III    53 1997 15:02:00   250783           
   3 Мустафин Тимур            Меридиан, Уфа        III   184 1998 15:03:00                    
   4 Ишмухаметов Ильнур        ДДТ ' Орион', Уфа    II     27 1998 15:04:00   250221           
   5 Сопельцев Алексей         СДЮСШОР-5 Астапова   II    328 1998 15:05:00   206655           
   6 Корюков Леонид            Родонит, Екатеринбур I     302 1998 15:06:00  1302021           
   7 Ларин Илья                Чистый воздух, Камен I     417 1998 15:07:00  1009435           
   8 Сафин Павел               СДЮСШОР-5, Крохалев  I     341 1998 15:08:00   206907           
   9 Шакиров Вадим             ДДТ ' Орион', Уфа    II     34 1998 15:09:00                    
  10 Воробьёв Алексей          Новогорный           Iю    212 1997 15:10:00   206712           
  11 Магинский Алексей         ОДЮСШ-Исакова, Челяб КМС   245 1997 15:11:00  1007003           
  12 Гуляев Виталий            СДЮСШОР-5, Крохалев  I     331 1998 15:12:00   206703           
  13 Золотарев Петр            ОДЮСШ-Кучина, Челяби III   250 1997 15:13:00   206776           
  14 Ситников Дмитрий          ДЮСШ Старт, Нижний Т I      59 1997 15:14:00  2300570           
  15 Салов Данил               ОДЮСШ - Юрченко      II    237 1997 15:15:00   206939           
  16 Гаменков Олег             ЦДТ'Созвездие', Уфа  I     389 1997 15:16:00   250279           

M70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андриевских Егор          ОДЮСШ - Юрченко      III   225 1996 15:01:00   206906           
   2 Вычегжанин Яромир         Родонит, Екатеринбур КМС   301 1996 15:02:00  2300566           
   3 Бесенёв Александр         Миасс                III   189 1996 15:03:00                    
   4 Косолапов Георгий         ДЮСШ-19 НОРД, Екатер I      64 1996 15:04:00  1009419           
   5 Хабибуллин Роман          ДЮСШ № 2, Озерск     IIIю   55 1996 15:05:00   250782           
   6 Мазин Евгений             СДЮСШОР № 3-Ермакова КМС   311 1995 15:06:00  1001668           
   7 Калачев Владислав         Саратов, лично       КМС   369 1996 15:07:00                    
   8 Макаров Егор              ОДЮСШ - Юрченко      III   234 1996 15:08:00   206919           
   9 Самедов Влад              Магнитогорск, Магнит I     178 1996 15:09:00   206813           
  10 Курбатов Александр        ДЮСШ № 2, Озерск     IIIю   50 1996 15:10:00   250778           
  11 Варанкин Данил            ОДЮСШ - Юрченко      II    229 1995 15:11:00   206745           
  12 Димухаметов Руслан        Новогорный           I     215 1995 15:12:00   206724           
  13 Юрченко Юрий              ОДЮСШ - Юрченко      II    240 1995 15:13:00   206905           
  14 Щикочихин Святослав       Новогорный           IIю   218 1996 15:14:00   206720           

M70 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ивыгин Сергей             Колесо, Екатеринбур  I     144 1982 15:01:00  1404870           
   2 Иовенко Виктор            в/ч 69806, Челябинск КМС   438 1990 15:03:00  1009436           
   3 Шуплецов Игорь            Екатеринбург, лично  IIIю   79 1983 15:05:00                    
   4 Шаповалов Константин      СДЮСШОР-5, Крохалев  КМС   343 1982 15:07:00   206732           
   5 Чумов Андрей              Oz-Team, Озерск      КМС     2 1987 15:09:00  1301185           
   6 Конев Денис               УрФУ, Екатеринбург         378 1981 15:11:00  2007224           
   7 Васильев Андрей           СПАРТАК, Челябинск   I     357 1989 15:13:00  1393558           
   8 Новиков Владимир          ЮУрГУ                КМС   435 1993 15:15:00  1006803           
   9 Новокрещенов Кирилл       СПАРТАК, Челябинск   КМС   366 1983 15:17:00   237204           
  10 Зорин Егор                ЮУрГУ                МС    430 1989 15:19:00  1301233           
  11 Фадеев Евгений            FORVARDSHOP.RU       МСМК    1 1975 15:21:00   750813           
  12 Епифанов Филипп           XO-team, Челябинск   МС      5 1970 15:23:00  1007977           
  13 Карпов Александр          Новоуральск, лично         222 1976 15:25:00   250736           
  14 Бахарев Александр         Златоуст             I      81 1977 15:27:00  1602241           
  15 Шакиров Иван              МЧС, Челябинск       МС    175 1982 15:31:00  1301080           
  16 Евтюхов Андрей            Team RAY, Екатеринбу МС      3 1972 15:33:00  1393565           
  17 Евтюхов Андрей            Team RAY, Екатеринбу МС      3 1972 15:33:00  1393565           
  18 Бахтерев Александр        Чистый воздух, Камен МС    413 1977 15:35:00  1633443           
  19 Карлышев Григорий         Партизан, Челябинск  КМС   276 1985 15:37:00  1600809           
  20 Просвирин Сергей          Копейск              КМС   154 1965 15:39:00   250872           
  21 Малахов Михаил            Миасс                I     196 1983 15:41:00   238128           
  22 Евтюхов Василий           Team RAY, Екатеринбу КМС     4 1993 15:43:00                    
  23 Попов Евгений             ДЮСШ-19 НОРД, Екатер МС     68 1989 15:45:00  1005439           
  24 Литенков Алексей          Колесо, Екатеринбур  I     147 1980 15:47:00  1600871           
  25 Шуплецов Михаил           Златоуст             I      99 1986 15:49:00  1600802           
  26 Попов Андрей              Колесо, Екатеринбур  II    149 1980 15:51:00   206073           
  27 Рахманкулов Дамир         Партизан, Челябинск  МС    279 1975 15:53:00   250880           
  28 Сорокин Антон             ОДЮСШ-ЮУрГУ, Челябин КМС   261 1994 15:55:00  1393574           
  29 Яхин Иван                 Колесо, Екатеринбур  III   153 1980 15:57:00  1302166           
  30 Лозицкий Андрей           КСО 'Ермак' Тюмень,  КМС   111 1961 15:59:00  1302095           
  31 Горских Алексей           ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     248 1994 16:01:00   206956           
  32 Добрынин Сергей           Озерск               КМС   265 1995 16:03:00  1005404           
  33 Горшков Олег              КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч КМС   106 1993 16:05:00   206834           
  34 Верилов Вячеслав          КСО 'Ермак' Тюмень,  МС    107 1984 16:07:00   841123           
