Открытое первенство города Миасса
по спортивному ориентированию
"Приз Победы- 2013"
18.05.13, п. Дачный, г. Миасс

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-14, 6 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 35)       4( 44)       5( 46)       6( 90)   
   1 Ященко Света              ЦДЮТиЭ Миасс               513 2000 00:30:09   +00:00      1       0:21( 31)(  1)    4:42( 33)(  2)   14:23( 35)(  3)    2:29( 44)(  1)    5:52( 46)(  2)    1:41( 90)(  2)    0:41
   2 Разнодежина Светлана      г. Миасс                   509 1999 00:37:07   +06:58      2       8:16( 31)(  3)   11:18( 33)(  3)    5:00( 35)(  1)    4:13( 44)(  2)    6:10( 46)(  3)    1:28( 90)(  1)    0:42
   3 Тагирова Маша             ЦДЮТиЭ Миасс               511 2000 00:45:49   +15:40      3       0:26( 31)(  2)   23:59( 33)(  4)   11:24( 35)(  2)    5:11( 44)(  3)    2:21( 46)(  1)    1:46( 90)(  3)    0:42
   4 Фунтусова Анастасия       Миасс                      510 2001 п.п. 2.6.10                  55:14( 31)(  5)    0:14( 33)(  1)    9:43
   5 Фокина Анастасия          Миасс                      524 2001 п.п. 2.6.10                  28:40( 31)(  4)   59:42
Ранг не определялся

Ж-16, 9 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       2( 36)       3( 39)       4( 40)       5( 45)       6( 43)       7( 44)       8( 47)       9( 90)   
   1 Васильева Элина           ЦДЮТиЭ Миасс         I     403 1979 00:39:28   +00:00    в/к      6:02( 34)(  1)    4:02( 36)(  1)    2:29( 39)(  1)    1:46( 40)(  1)    5:34( 45)(  1)    9:27( 43)(  1)    4:44( 44)(  1)    2:39( 47)(  1)    1:49( 90)(  1)    0:56
   2 Латышева Алёна            МБОУДОД «ЦДЮТиЭ»           404 1997 п.п. 2.6.10                  62:54( 34)(  2)    5:45
Ранг не определялся

Ж-18, 10 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 47)       2( 44)       3( 42)       4( 41)       5( 40)       6( 39)       7( 35)       8( 34)       9( 33)      10( 90)   
   1 Макарчук Ксения           Oz-Team              I     316 1995 п.п. 2.6.10                   0:58( 47)(  1)    3:38( 44)(  1)   20:59( 42)(  1)   15:46( 41)(  1)    3:55( 40)(  1)    2:21( 39)(  1)   14:31
Ранг не определялся

Ж-21, 13 КП, 4.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 36)       4( 38)       5( 37)       6( 40)       7( 41)       8( 44)       9( 43)      10( 42)      11( 46)      12( 47)      13( 90)   
   1 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   233 1997 00:40:14   +00:00      1       3:03( 32)(  2)    3:00( 34)(  2)    2:22( 36)(  1)    5:03( 38)(  2)    1:22( 37)(  1)    3:26( 40)(  1)    5:48( 41)(  3)    4:26( 44)(  1)    3:02( 43)(  2)    1:21( 42)(  1)    4:16( 46)(  2)    1:08( 47)(  3)    1:20( 90)(  3)    0:37
   2 Медведева Татьяна         ЮУрГУ                МСМК  242 1989 00:43:26   +03:12      2       3:44( 32)(  3)    3:02( 34)(  3)    2:37( 36)(  3)    3:45( 38)(  1)    2:57( 37)(  2)    3:54( 40)(  2)    2:23( 41)(  1)    6:15( 44)(  3)    3:26( 43)(  3)    1:23( 42)(  2)    7:01( 46)(  3)    1:07( 47)(  2)    1:12( 90)(  2)    0:40
   3 Попова Татьяна            КСО Вездеход               240 1968 00:55:10   +14:56      3       3:00( 32)(  1)    2:46( 34)(  1)    2:26( 36)(  2)    6:03( 38)(  3)    8:44( 37)(  3)   13:25( 40)(  3)    2:46( 41)(  2)    4:48( 44)(  2)    3:00( 43)(  1)    1:32( 42)(  3)    3:51( 46)(  1)    1:03( 47)(  1)    1:09( 90)(  1)    0:37
Ранг не определялся

Ж-50, 10 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 47)       2( 44)       3( 42)       4( 41)       5( 40)       6( 39)       7( 35)       8( 34)       9( 33)      10( 90)   
   1 Коротких Людмила          Златоуст             I     311 1956 00:33:58   +00:00      1       1:39( 47)(  7)    3:21( 44)(  2)    5:11( 42)(  3)    7:36( 41)(  7)    3:56( 40)(  7)    1:53( 39)(  1)    5:18( 35)(  5)    1:30( 34)(  1)    0:57( 33)(  1)    1:57( 90)(  1)    0:40
   2 Симашева Валентина        Златоуст             I     302 1958 00:34:23   +00:25      2       1:12( 47)(  3)    3:40( 44)(  4)    6:02( 42)(  5)    4:09( 41)(  1)    3:48( 40)(  6)    2:55( 39)(  5)    4:46( 35)(  2)    1:57( 34)(  2)    1:07( 33)(  2)    3:15( 90)(  8)    1:32
   3 Извекова Ирина            Миасс-20             I     305 1957 00:34:34   +00:36      3       1:02( 47)(  1)    3:22( 44)(  3)    5:41( 42)(  4)    7:54( 41)(  8)    2:36( 40)(  1)    2:40( 39)(  3)    4:47( 35)(  3)    2:03( 34)(  3)    1:11( 33)(  4)    2:34( 90)(  3)    0:44
   4 Сергеева Оксана           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          313 1966 00:34:43   +00:45      4       1:04( 47)(  2)    3:11( 44)(  1)    4:55( 42)(  2)    7:01( 41)(  6)    3:20( 40)(  3)    2:07( 39)(  2)    5:55( 35)(  7)    2:50( 34)(  9)    1:08( 33)(  3)    2:25( 90)(  2)    0:47
   5 Степанова Евгения         Гранит               III   307 1963 00:38:01   +04:03      5       1:29( 47)(  4)    3:51( 44)(  6)    6:09( 42)(  6)    5:22( 41)(  3)    3:37( 40)(  5)    3:19( 39)(  6)    4:48( 35)(  4)    3:50( 34)( 10)    2:01( 33)(  9)    2:48( 90)(  5)    0:47
   6 Казакова Раиля            Златоуст             I     304 1963 00:38:09   +04:11      6       1:44( 47)(  9)    3:43( 44)(  5)    4:46( 42)(  1)    6:18( 41)(  4)    3:19( 40)(  2)    6:48( 39)( 10)    4:01( 35)(  1)    2:43( 34)(  8)    1:13( 33)(  6)    2:43( 90)(  4)    0:51
   7 Дворникова Лидия          Миасс-20             I     308 1955 00:42:32   +08:34      7       1:32( 47)(  5)    4:18( 44)(  7)    6:22( 42)(  7)    8:19( 41)(  9)    5:42( 40)( 10)    2:47( 39)(  4)    6:00( 35)(  8)    2:08( 34)(  4)    1:19( 33)(  7)    3:05( 90)(  7)    1:00
   8 Щетинина Любовь           Миасс                      323 1953 00:43:19   +09:21      8       1:33( 47)(  6)    4:35( 44)(  9)   12:32( 42)( 10)    5:07( 41)(  2)    3:21( 40)(  4)    3:32( 39)(  9)    5:21( 35)(  6)    2:16( 34)(  5)    1:11( 33)(  4)    3:01( 90)(  6)    0:50
   9 Перетрухина Наталья       Чебаркульский р-н, л КМС   306 1967 00:45:51   +11:53      9       3:48( 47)( 10)    4:39( 44)( 10)    7:46( 42)(  9)    6:39( 41)(  5)    4:27( 40)(  9)    3:24( 39)(  7)    6:09( 35)(  9)    2:28( 34)(  6)    1:31( 33)(  8)    3:45( 90)( 10)    1:15
  10 Акимова Татьяна           Гранит               I     310 1956 00:56:33   +22:35     10       1:41( 47)(  8)    4:33( 44)(  8)    7:06( 42)(  8)   16:35( 41)( 10)    4:02( 40)(  8)    3:26( 39)(  8)    8:56( 35)( 10)    2:36( 34)(  7)    3:05( 33)( 10)    3:37( 90)(  9)    0:56
Ранг не определялся

Ж12, 6 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 35)       4( 44)       5( 46)       6( 90)   
   1 Мустафина Кристина        Миасс                IIIю  515 2002 00:21:00   +00:00      1       1:16( 31)(  2)    5:57( 33)(  5)    4:59( 35)(  6)    3:35( 44)(  6)    2:42( 46)(  3)    1:45( 90)(  1)    0:46
   2 Данилова Анастасия        Миасс                IIIю  519 2003 00:22:03   +01:03      2       2:18( 31)(  5)    5:57( 33)(  5)    4:59( 35)(  6)    3:37( 44)(  7)    2:41( 46)(  2)    1:46( 90)(  2)    0:45
   3 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Аст        Iю    508 2002 00:25:46   +04:46      3       0:28( 31)(  1)    4:14( 33)(  2)    4:34( 35)(  3)    2:34( 44)(  1)   11:01( 46)(  4)    2:17( 90)(  7)    0:38
   4 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Аст        IIIю  502 2004 00:31:50   +10:50      4       1:59( 31)(  4)    4:55( 33)(  4)    4:33( 35)(  2)    2:48( 44)(  3)   14:38( 46)(  7)    2:09( 90)(  5)    0:48
   5 Котова Елена              Миасс                      501 2001 00:32:56   +11:56      5       3:22( 31)(  6)    4:52( 33)(  3)    4:34( 35)(  3)    3:04( 44)(  4)   14:04( 46)(  6)    2:14( 90)(  6)    0:46
   6 Чернышева Катя            ЦДЮТиЭ Миасс               507 2001 00:50:09   +29:09      6       1:34( 31)(  3)   35:42( 33)(  7)    4:05( 35)(  1)    3:31( 44)(  5)    2:27( 46)(  1)    1:58( 90)(  3)    0:52
   7 Суркина Люба              Миасс ЦДЮТ и Э             505 2001 00:58:52   +37:52      7      33:40( 31)(  7)    3:55( 33)(  1)    4:42( 35)(  5)    2:42( 44)(  2)   11:17( 46)(  5)    2:01( 90)(  4)    0:35
   8 Гущина Юлия               Миасс ЦДЮТ и Э             503 2001 п.п. 2.6.10                  62:16( 31)( 10)    9:56
   9 Юдина Юлия                Малахова                   504 2002 п.п. 2.6.10                  59:58( 31)(  9)    4:21
  10 Давыдова Анастасия        Малахова                   506 2001 п.п. 2.6.10                  58:02( 31)(  8)    4:23
Ранг не определялся

М-12, 6 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 35)       4( 44)       5( 46)       6( 90)   
   1 Становкин Андрей          Малахова                   529 2001 00:17:19   +00:00      1       0:26( 31)(  1)    3:55( 33)(  2)    4:35( 35)(  3)    3:57( 44)(  4)    1:25( 46)(  1)    2:20( 90)(  4)    0:41
   2 Гуревич Илья              СДЮСШОР-5 Гур        IIIю  527 2004 00:19:26   +02:07      2       2:34( 31)(  5)    3:45( 33)(  1)    4:39( 35)(  4)    3:57( 44)(  4)    1:26( 46)(  2)    2:23( 90)(  5)    0:42
   3 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Аст        IIIю  523 2003 00:19:50   +02:31      3       0:30( 31)(  2)    4:19( 33)(  3)    3:42( 35)(  1)    2:23( 44)(  1)    6:43( 46)(  5)    1:33( 90)(  2)    0:40
   4 Давыдов Даниил            Крохалев             IIю   517 2003 00:25:52   +08:33      4       6:03( 31)(  6)    4:27( 33)(  4)    4:03( 35)(  2)    2:24( 44)(  2)    6:46( 46)(  6)    1:29( 90)(  1)    0:40
   5 Космич Саша               ЦДЮТиЭ Миасс               518 2001 00:39:05   +21:46      5       0:33( 31)(  3)   17:03( 33)(  6)   11:33( 35)(  6)    4:47( 44)(  6)    2:22( 46)(  3)    2:01( 90)(  3)    0:46
   6 Жилин Максим              Миасс                      516 2002 п.п. 2.6.10                   0:36( 31)(  4)   12:02( 33)(  5)    5:19( 35)(  5)    3:49( 44)(  3)    6:39( 46)(  4)    2:03
   7 Егозин Егор               Миасс                      528 2001 п.п. 2.6.10                  24:37( 31)(  7)   59:43
Ранг не определялся

М-14, 10 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 47)       2( 44)       3( 42)       4( 41)       5( 40)       6( 39)       7( 35)       8( 34)       9( 33)      10( 90)   
   1 Малахов Михаил            Миасс                I     320 1983 00:33:22   +00:00    в/к      0:58( 47)(  1)    3:26( 44)(  2)    8:37( 42)(  4)    4:48( 41)(  4)    3:09( 40)(  1)    2:35( 39)(  1)    3:59( 35)(  1)    1:39( 34)(  1)    1:17( 33)(  1)    2:12( 90)(  1)    0:42
   2 Цапко Тимофей             МБОУДОД «ЦДЮТиЭ»           330 1999 00:39:01   +05:39      1       2:33( 47)(  6)    3:03( 44)(  1)    5:47( 42)(  3)    5:16( 41)(  5)    3:40( 40)(  3)    3:18( 39)(  2)    5:13( 35)(  3)    3:18( 34)(  2)    2:36( 33)(  2)    3:28( 90)(  2)    0:49
   3 Борисов Виталий           Миасс ЦДЮТ и Э             328 2000 00:41:00   +07:38      2       1:23( 47)(  4)    6:15( 44)(  6)    5:42( 42)(  2)    5:22( 41)(  6)    3:35( 40)(  2)    3:21( 39)(  3)    5:10( 35)(  2)    3:19( 34)(  3)    2:36( 33)(  2)    3:32( 90)(  3)    0:45
   4 Клявлин Влад              Миасс                      325 2001 00:52:14   +18:52      3       1:00( 47)(  2)    4:06( 44)(  5)   10:44( 42)(  5)    3:17( 41)(  2)   11:09( 40)(  5)    3:23( 39)(  4)    8:27( 35)(  4)    5:07( 34)(  4)    0:00( 33)   4:26( 90)(  5)    0:35
   5 Микушин Сергей            Миасс ЦДЮТ и Э             324 2000 00:53:11   +19:49      4       1:58( 47)(  5)    3:41( 44)(  3)   11:09( 42)(  6)    3:12( 41)(  1)   11:01( 40)(  4)    3:29( 39)(  5)    8:29( 35)(  5)    5:12( 34)(  5)    0:00( 33)   4:25( 90)(  4)    0:35
   6 Чечела Сергей             ЦДЮТиЭ Миасс               322 2000 п.п. 2.6.10                  20:27( 47)(  7)  -42:-27
   7 Евсеев Саша               Миасс ЦДЮТ и Э             326 2000 п.п. 2.6.10                  62:32
   8 Теркин Павел              Крохалев             I     331 1999 п.п. 2.6.10                   1:03( 47)(  3)    3:47( 44)(  4)    4:30( 42)(  1)    4:32( 41)(  3)   25:41
Ранг не определялся

М-16, 13 КП, 4.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 36)       4( 38)       5( 37)       6( 40)       7( 41)       8( 44)       9( 43)      10( 42)      11( 46)      12( 47)      13( 90)   
   1 Гуляев Виталий            Крохалев             I     231 1998 00:41:04   +00:00      1       2:28( 32)(  1)    2:39( 34)(  1)    2:38( 36)(  1)    8:18( 38)(  1)    1:19( 37)(  1)    2:44( 40)(  1)    6:11( 41)(  1)    3:54( 44)(  1)    2:28( 43)(  1)    1:06( 42)(  2)    4:43( 46)(  2)    0:54( 47)(  1)    1:14( 90)(  1)    0:28
   2 Грудько Даниил            МБОУДОД «ЦДЮТиЭ»           227 1997 п.п. 2.6.10                   4:44( 32)(  2)    3:38( 34)(  2)    3:36( 36)(  2)   14:10( 38)(  2)   19:11( 37)(  2)   11:32( 40)(  2)   11:08( 41)(  2)    8:12( 44)(  2)    7:44( 43)(  2)    0:20( 42)(  1)    4:29( 46)(  1)    1:56( 47)(  2)    1:35
Ранг не определялся

М-18, 17 КП, 5.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 35)       4( 36)       5( 40)       6( 38)       7( 37)       8( 39)       9( 34)      10( 45)      11( 44)      12( 43)      13( 42)      14( 41)      15( 46)      16( 47)      17( 90)   
   1 Медведев Никита           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   102 1996 00:46:59   +00:00      1       2:33( 32)(  1)    1:22( 33)(  1)    2:46( 35)(  1)    1:56( 36)(  1)    1:58( 40)(  3)    5:30( 38)(  4)    5:04( 37)(  4)    1:55( 39)(  1)    3:09( 34)(  3)    3:42( 45)(  2)    2:44( 44)(  1)    2:57( 43)(  2)    1:16( 42)(  1)    3:01( 41)(  2)    4:38( 46)(  1)    0:53( 47)(  1)    1:04( 90)(  1)    0:31
   2 Бесенёв Александр         Миасс                III   105 1996 00:47:42   +00:43      2       2:49( 32)(  2)    1:28( 33)(  2)    2:49( 35)(  2)    2:14( 36)(  2)    1:54( 40)(  2)    5:09( 38)(  3)    1:47( 37)(  2)    2:33( 39)(  2)    2:58( 34)(  2)    3:20( 45)(  1)    3:46( 44)(  3)    3:30( 43)(  3)    1:39( 42)(  3)    2:55( 41)(  1)    5:14( 46)(  3)    1:33( 47)(  3)    1:25( 90)(  4)    0:39
   3 Тимофеев Максим           Миасс                      101 1995 01:03:08   +16:09      3       2:51( 32)(  3)    3:32( 33)(  4)    4:35( 35)(  4)    2:26( 36)(  3)    2:51( 40)(  4)    4:57( 38)(  1)    1:32( 37)(  1)   10:31( 39)(  3)    2:53( 34)(  1)    4:52( 45)(  3)    4:41( 44)(  4)    2:34( 43)(  1)    1:28( 42)(  2)    4:37( 41)(  4)    4:41( 46)(  2)    2:12( 47)(  4)    1:12( 90)(  2)    0:43
   4 Хабибуллин Роман          ДЮСШ № 2             II    103 1996 01:07:05   +20:06      4       3:51( 32)(  4)    1:36( 33)(  3)    3:28( 35)(  3)    2:43( 36)(  4)    1:53( 40)(  1)    5:01( 38)(  2)    1:59( 37)(  3)   10:43( 39)(  4)    3:12( 34)(  4)   11:09( 45)(  4)    3:01( 44)(  2)    4:43( 43)(  4)    2:16( 42)(  4)    3:06( 41)(  3)    5:18( 46)(  4)    1:08( 47)(  2)    1:17( 90)(  3)    0:41
Ранг не определялся

М-21, 17 КП, 5.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 32)       2( 33)       3( 35)       4( 36)       5( 40)       6( 38)       7( 37)       8( 39)       9( 34)      10( 45)      11( 44)      12( 43)      13( 42)      14( 41)      15( 46)      16( 47)      17( 90)   
   1 Гуревич Никита            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     114 1995 00:36:29   +00:00      1  I         2:12( 32)(  1)    1:16( 33)(  3)    2:58( 35)( 10)    1:18( 36)(  1)    1:02( 40)(  1)    2:52( 38)(  1)    3:19( 37)( 12)    1:36( 39)(  1)    2:15( 34)(  1)    3:08( 45)(  3)    2:36( 44)(  1)    2:12( 43)(  1)    1:00( 42)(  1)    2:52( 41)(  4)    3:34( 46)(  1)    0:51( 47)(  2)    0:57( 90)(  2)    0:31
   2 Кокорин Сергей            Легенда              МС    124 1961 00:40:16   +03:47      2  I         2:30( 32)(  3)    1:15( 33)(  2)    2:20( 35)(  3)    1:38( 36)(  3)    1:10( 40)(  3)    3:41( 38)(  3)    1:17( 37)(  1)    5:23( 39)( 14)    2:19( 34)(  3)    2:57( 45)(  1)    2:49( 44)(  2)    2:49( 43)(  7)    1:13( 42)(  4)    2:30( 41)(  2)    3:58( 46)(  4)    0:52( 47)(  3)    0:59( 90)(  3)    0:36
   3 Сирин Михаил              Миасс                КМС   112 1977 00:41:08   +04:39      3  I         2:31( 32)(  4)    1:20( 33)(  4)    2:30( 35)(  4)    1:49( 36)(  6)    1:17( 40)(  7)    4:15( 38)(  8)    3:10( 37)( 11)    1:39( 39)(  2)    2:44( 34)(  5)    2:57( 45)(  1)    3:02( 44)(  3)    2:40( 43)(  5)    1:19( 42)(  5)    3:01( 41)(  6)    4:23( 46)(  6)    0:53( 47)(  4)    1:00( 90)(  5)    0:38
   4 Епифанов Филипп           XO-team                    116 1979 00:43:08   +06:39      4  I         2:36( 32)(  6)    1:35( 33)(  9)    2:37( 35)(  7)    1:44( 36)(  5)    1:15( 40)(  6)    3:38( 38)(  2)    4:05( 37)( 13)    2:03( 39)(  5)    2:52( 34)(  7)    3:23( 45)(  4)    3:43( 44)(  9)    2:33( 43)(  4)    1:19( 42)(  5)    2:51( 41)(  3)    4:16( 46)(  5)    0:59( 47)(  8)    0:59( 90)(  3)    0:40
   5 Шаповалов Константин      СДЮСШОР-5 Крохалёв   IIю   106 1983 00:43:21   +06:52      5  I         2:39( 32)(  7)    1:24( 33)(  5)    2:34( 35)(  6)    2:17( 36)( 12)    1:28( 40)(  9)    4:01( 38)(  5)    2:57( 37)( 10)    1:41( 39)(  3)    3:05( 34)(  8)    3:40( 45)(  6)    3:07( 44)(  4)    2:45( 43)(  6)    1:08( 42)(  2)    3:17( 41)(  8)    4:30( 46)(  7)    0:57( 47)(  6)    1:10( 90)(  7)    0:41
   6 Чумов Андрей              Oz-Team              КМС   110 1987 00:45:34   +09:05      6  II        2:13( 32)(  2)    1:11( 33)(  1)    2:15( 35)(  1)    1:35( 36)(  2)    1:04( 40)(  2)    7:18( 38)( 13)    5:37( 37)( 14)    2:58( 39)(  9)    2:15( 34)(  1)    4:15( 45)(  8)    3:22( 44)(  5)    2:20( 43)(  2)    1:10( 42)(  3)    2:07( 41)(  1)    3:42( 46)(  2)    0:46( 47)(  1)    0:54( 90)(  1)    0:32
   7 Кульбякин Алексей         Миасс, лично               123 1972 00:46:04   +09:35      7  II        2:50( 32)(  9)    1:36( 33)( 11)    2:33( 35)(  5)    1:51( 36)(  7)    1:12( 40)(  4)    4:13( 38)(  6)    1:22( 37)(  2)    4:24( 39)( 12)    2:37( 34)(  4)    4:46( 45)( 10)    3:33( 44)(  8)    2:54( 43)(  8)    1:37( 42)( 13)    2:59( 41)(  5)    4:37( 46)(  8)    1:00( 47)(  9)    1:17( 90)( 11)    0:43
   8 Казаков Павел             Златоуст             II    109 1987 00:50:29   +14:00      8            2:50( 32)(  9)    1:24( 33)(  5)    3:07( 35)( 13)    2:04( 36)( 10)    1:43( 40)( 11)    5:48( 38)( 12)    2:48( 37)(  8)    1:45( 39)(  4)    3:30( 34)( 10)    4:24( 45)(  9)    4:07( 44)( 10)    4:43( 43)( 14)    1:19( 42)(  5)    3:27( 41)(  9)    4:44( 46)(  9)    0:56( 47)(  5)    1:08( 90)(  6)    0:42
   9 Чернецов Георгий          Златоуст             I     122 1949 00:50:41   +14:12      9            3:36( 32)( 14)    1:47( 33)( 13)    2:40( 35)(  8)    1:53( 36)(  8)    1:13( 40)(  5)    3:59( 38)(  4)    1:26( 37)(  3)    4:22( 39)( 11)    2:44( 34)(  5)    4:49( 45)( 11)    3:30( 44)(  6)    4:08( 43)( 12)    1:29( 42)( 10)    3:44( 41)( 11)    6:15( 46)( 13)    1:05( 47)( 11)    1:17( 90)( 11)    0:44
  10 Китаев Александр          Озерск, лично        II    118 1977 00:51:52   +15:23     10            2:55( 32)( 11)    1:30( 33)(  7)    3:00( 35)( 11)    3:06( 36)( 13)    1:47( 40)( 13)    7:34( 38)( 14)    1:38( 37)(  5)    2:56( 39)(  8)    3:05( 34)(  8)    3:28( 45)(  5)    4:35( 44)( 12)    3:14( 43)( 10)    1:38( 42)( 14)    3:05( 41)(  7)    5:10( 46)( 10)    1:07( 47)( 13)    1:16( 90)(  9)    0:48
  11 Бахарев Александр         Златоуст             I     111 1977 00:52:40   +16:11     11            2:34( 32)(  5)    1:31( 33)(  8)    2:18( 35)(  2)    1:39( 36)(  4)    1:43( 40)( 11)    5:00( 38)( 10)    2:51( 37)(  9)    2:03( 39)(  5)    5:19( 34)( 14)    7:15( 45)( 13)    3:31( 44)(  7)    2:20( 43)(  2)    1:26( 42)(  9)    6:36( 41)( 13)    3:50( 46)(  3)    0:57( 47)(  6)    1:13( 90)(  8)    0:34
  12 Микушин Алексей           Крохалев             КМС   126 1970 00:53:18   +16:49     12            3:13( 32)( 12)    2:03( 33)( 15)    3:05( 35)( 12)    2:13( 36)( 11)    2:01( 40)( 14)    4:55( 38)(  9)    2:34( 37)(  7)    2:05( 39)(  7)    3:31( 34)( 11)    4:09( 45)(  7)    4:30( 44)( 11)    3:09( 43)(  9)    1:20( 42)(  8)    6:05( 41)( 12)    5:26( 46)( 12)    1:03( 47)( 10)    1:16( 90)(  9)    0:40
  13 Муфтахов Рим              Златоуст             II    120 1944 00:59:33   +23:04     13            3:42( 32)( 15)    1:51( 33)( 14)    3:13( 35)( 14)    3:07( 36)( 14)    1:24( 40)(  8)    4:13( 38)(  6)    1:35( 37)(  4)    3:54( 39)( 10)    3:40( 34)( 12)    9:40( 45)( 14)    6:02( 44)( 14)    3:39( 43)( 11)    1:29( 42)( 10)    3:30( 41)( 10)    5:25( 46)( 11)    1:05( 47)( 11)    1:22( 90)( 13)    0:42
  14 Суводянкин                Легенда              МС    113 1960 01:06:54   +30:25     14            3:28( 32)( 13)    2:03( 33)( 15)    4:04( 35)( 16)    4:55( 36)( 15)    2:07( 40)( 15)    5:11( 38)( 11)    2:29( 37)(  6)    5:22( 39)( 13)    3:50( 34)( 13)    5:07( 45)( 12)    5:49( 44)( 13)    4:16( 43)( 13)    1:30( 42)( 12)    6:43( 41)( 14)    6:31( 46)( 14)    1:07( 47)( 13)    1:32( 90)( 14)    0:50
  15 Немков Павел              Златоуст             II    107 1973 п.п. 2.6.10                        2:48( 32)(  8)    1:35( 33)(  9)    2:54( 35)(  9)    1:59( 36)(  9)    1:41( 40)( 10)   41:41
  16 Кудрявцев Николай         Легенда              МС    121 1970 п.п. 2.6.10                        4:41( 32)( 16)    1:36( 33)( 11)    3:46( 35)( 15)   29:29
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 449.0 баллов
I      - 121%  -   0:44:08
II     - 136%  -   0:49:37

М-50, 13 КП, 4.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 36)       4( 38)       5( 37)       6( 40)       7( 41)       8( 44)       9( 43)      10( 42)      11( 46)      12( 47)      13( 90)   
   1 Галямин Валерий           Миасс                МС    213 1962 00:34:51   +00:00      1       2:31( 32)(  1)    2:21( 34)(  1)    2:21( 36)(  1)    4:20( 38)(  3)    3:13( 37)(  7)    3:19( 40)(  5)    2:21( 41)(  2)    3:53( 44)(  2)    2:45( 43)(  1)    1:14( 42)(  1)    3:40( 46)(  3)    1:01( 47)(  3)    1:11( 90)(  5)    0:41
   2 Давыдов Михаил            Легенда              МС    226 1962 00:38:40   +03:49      2       3:01( 32)(  5)    2:32( 34)(  2)    2:43( 36)(  3)    5:49( 38)( 13)    3:13( 37)(  7)    4:53( 40)( 11)    2:11( 41)(  1)    3:47( 44)(  1)    2:52( 43)(  2)    1:23( 42)(  2)    3:37( 46)(  2)    0:55( 47)(  1)    1:01( 90)(  1)    0:43
   3 Казаков Александр         Златоуст             I     214 1962 00:38:41   +03:50      3       2:58( 32)(  4)    2:53( 34)(  4)    3:35( 36)( 10)    4:49( 38)(  9)    3:07( 37)(  6)    2:30( 40)(  1)    2:37( 41)(  3)    3:53( 44)(  2)    3:32( 43)(  8)    2:19( 42)( 12)    3:33( 46)(  1)    1:02( 47)(  4)    1:13( 90)(  6)    0:40
   4 Акиньхов Александр        Гранит               I     220 1958 00:39:11   +04:20      4       2:51( 32)(  2)    2:51( 34)(  3)    2:28( 36)(  2)    4:20( 38)(  3)    4:43( 37)(  9)    2:51( 40)(  2)    3:01( 41)(  8)    4:45( 44)(  6)    2:54( 43)(  3)    1:34( 42)(  5)    4:11( 46)(  6)    0:58( 47)(  2)    1:04( 90)(  2)    0:40
