Открытое первенство города Миасса
по спортивному ориентированию
"Приз Победы- 2013"
18.05.13, п. Дачный, г. Миасс

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М21, М18, 17 КП, 5.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 32)       2( 33)       3( 35)       4( 36)       5( 40)       6( 38)       7( 37)       8( 39)       9( 34)      10( 45)      11( 44)      12( 43)      13( 42)      14( 41)      15( 46)      16( 47)      17( 90)   
   1 Гуревич Никита            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     114 1995 00:36:29   +00:00      1  М-21           2:12( 32)(  1)    1:16( 33)(  3)    2:58( 35)( 12)    1:18( 36)(  1)    1:02( 40)(  1)    2:52( 38)(  1)    3:19( 37)( 15)    1:36( 39)(  1)    2:15( 34)(  1)    3:08( 45)(  3)    2:36( 44)(  1)    2:12( 43)(  1)    1:00( 42)(  1)    2:52( 41)(  4)    3:34( 46)(  1)    0:51( 47)(  2)    0:57( 90)(  2)    0:31
   2 Кокорин Сергей            Легенда              МС    124 1961 00:40:16   +03:47      2  М-21           2:30( 32)(  3)    1:15( 33)(  2)    2:20( 35)(  3)    1:38( 36)(  3)    1:10( 40)(  3)    3:41( 38)(  3)    1:17( 37)(  1)    5:23( 39)( 16)    2:19( 34)(  3)    2:57( 45)(  1)    2:49( 44)(  3)    2:49( 43)(  8)    1:13( 42)(  4)    2:30( 41)(  2)    3:58( 46)(  4)    0:52( 47)(  3)    0:59( 90)(  3)    0:36
   3 Сирин Михаил              Миасс                КМС   112 1977 00:41:08   +04:39      3  М-21           2:31( 32)(  4)    1:20( 33)(  4)    2:30( 35)(  4)    1:49( 36)(  6)    1:17( 40)(  7)    4:15( 38)(  8)    3:10( 37)( 14)    1:39( 39)(  2)    2:44( 34)(  5)    2:57( 45)(  1)    3:02( 44)(  5)    2:40( 43)(  6)    1:19( 42)(  6)    3:01( 41)(  7)    4:23( 46)(  6)    0:53( 47)(  4)    1:00( 90)(  5)    0:38
   4 Епифанов Филипп           XO-team                    116 1979 00:43:08   +06:39      4  М-21           2:36( 32)(  7)    1:35( 33)( 11)    2:37( 35)(  7)    1:44( 36)(  5)    1:15( 40)(  6)    3:38( 38)(  2)    4:05( 37)( 16)    2:03( 39)(  6)    2:52( 34)(  7)    3:23( 45)(  5)    3:43( 44)( 11)    2:33( 43)(  4)    1:19( 42)(  6)    2:51( 41)(  3)    4:16( 46)(  5)    0:59( 47)(  9)    0:59( 90)(  3)    0:40
   5 Шаповалов Константин      СДЮСШОР-5 Крохалёв   IIю   106 1983 00:43:21   +06:52      5  М-21           2:39( 32)(  8)    1:24( 33)(  6)    2:34( 35)(  6)    2:17( 36)( 14)    1:28( 40)(  9)    4:01( 38)(  5)    2:57( 37)( 13)    1:41( 39)(  3)    3:05( 34)( 10)    3:40( 45)(  7)    3:07( 44)(  6)    2:45( 43)(  7)    1:08( 42)(  2)    3:17( 41)( 11)    4:30( 46)(  7)    0:57( 47)(  7)    1:10( 90)(  8)    0:41
   6 Чумов Андрей              Oz-Team              КМС   110 1987 00:45:34   +09:05      6  М-21           2:13( 32)(  2)    1:11( 33)(  1)    2:15( 35)(  1)    1:35( 36)(  2)    1:04( 40)(  2)    7:18( 38)( 17)    5:37( 37)( 18)    2:58( 39)( 11)    2:15( 34)(  1)    4:15( 45)( 10)    3:22( 44)(  7)    2:20( 43)(  2)    1:10( 42)(  3)    2:07( 41)(  1)    3:42( 46)(  2)    0:46( 47)(  1)    0:54( 90)(  1)    0:32
   7 Кульбякин Алексей         Миасс, лично               123 1972 00:46:04   +09:35      7  М-21           2:50( 32)( 11)    1:36( 33)( 13)    2:33( 35)(  5)    1:51( 36)(  7)    1:12( 40)(  4)    4:13( 38)(  6)    1:22( 37)(  2)    4:24( 39)( 14)    2:37( 34)(  4)    4:46( 45)( 12)    3:33( 44)( 10)    2:54( 43)(  9)    1:37( 42)( 15)    2:59( 41)(  6)    4:37( 46)(  8)    1:00( 47)( 10)    1:17( 90)( 13)    0:43
   8 Медведев Никита           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   102 1996 00:46:59   +10:30      8  М-18           2:33( 32)(  5)    1:22( 33)(  5)    2:46( 35)(  9)    1:56( 36)(  9)    1:58( 40)( 16)    5:30( 38)( 15)    5:04( 37)( 17)    1:55( 39)(  5)    3:09( 34)( 12)    3:42( 45)(  8)    2:44( 44)(  2)    2:57( 43)( 10)    1:16( 42)(  5)    3:01( 41)(  7)    4:38( 46)(  9)    0:53( 47)(  4)    1:04( 90)(  6)    0:31
   9 Бесенёв Александр         Миасс                III   105 1996 00:47:42   +11:13      9  М-18           2:49( 32)( 10)    1:28( 33)(  8)    2:49( 35)( 10)    2:14( 36)( 13)    1:54( 40)( 15)    5:09( 38)( 13)    1:47( 37)(  7)    2:33( 39)(  9)    2:58( 34)(  9)    3:20( 45)(  4)    3:46( 44)( 12)    3:30( 43)( 13)    1:39( 42)( 17)    2:55( 41)(  5)    5:14( 46)( 13)    1:33( 47)( 17)    1:25( 90)( 17)    0:39
  10 Казаков Павел             Златоуст             II    109 1987 00:50:29   +14:00     10  М-21           2:50( 32)( 11)    1:24( 33)(  6)    3:07( 35)( 15)    2:04( 36)( 11)    1:43( 40)( 11)    5:48( 38)( 16)    2:48( 37)( 11)    1:45( 39)(  4)    3:30( 34)( 14)    4:24( 45)( 11)    4:07( 44)( 13)    4:43( 43)( 17)    1:19( 42)(  6)    3:27( 41)( 12)    4:44( 46)( 11)    0:56( 47)(  6)    1:08( 90)(  7)    0:42
  11 Чернецов Георгий          Златоуст             I     122 1949 00:50:41   +14:12     11  М-21           3:36( 32)( 17)    1:47( 33)( 16)    2:40( 35)(  8)    1:53( 36)(  8)    1:13( 40)(  5)    3:59( 38)(  4)    1:26( 37)(  3)    4:22( 39)( 13)    2:44( 34)(  5)    4:49( 45)( 13)    3:30( 44)(  8)    4:08( 43)( 15)    1:29( 42)( 12)    3:44( 41)( 14)    6:15( 46)( 17)    1:05( 47)( 12)    1:17( 90)( 13)    0:44
  12 Китаев Александр          Озерск, лично        II    118 1977 00:51:52   +15:23     12  М-21           2:55( 32)( 14)    1:30( 33)(  9)    3:00( 35)( 13)    3:06( 36)( 17)    1:47( 40)( 13)    7:34( 38)( 18)    1:38( 37)(  6)    2:56( 39)( 10)    3:05( 34)( 10)    3:28( 45)(  6)    4:35( 44)( 15)    3:14( 43)( 12)    1:38( 42)( 16)    3:05( 41)(  9)    5:10( 46)( 12)    1:07( 47)( 14)    1:16( 90)( 11)    0:48
  13 Бахарев Александр         Златоуст             I     111 1977 00:52:40   +16:11     13  М-21           2:34( 32)(  6)    1:31( 33)( 10)    2:18( 35)(  2)    1:39( 36)(  4)    1:43( 40)( 11)    5:00( 38)( 11)    2:51( 37)( 12)    2:03( 39)(  6)    5:19( 34)( 18)    7:15( 45)( 16)    3:31( 44)(  9)    2:20( 43)(  2)    1:26( 42)( 10)    6:36( 41)( 17)    3:50( 46)(  3)    0:57( 47)(  7)    1:13( 90)( 10)    0:34
  14 Микушин Алексей           Крохалев             КМС   126 1970 00:53:18   +16:49     14  М-21           3:13( 32)( 15)    2:03( 33)( 18)    3:05( 35)( 14)    2:13( 36)( 12)    2:01( 40)( 17)    4:55( 38)(  9)    2:34( 37)( 10)    2:05( 39)(  8)    3:31( 34)( 15)    4:09( 45)(  9)    4:30( 44)( 14)    3:09( 43)( 11)    1:20( 42)(  9)    6:05( 41)( 16)    5:26( 46)( 16)    1:03( 47)( 11)    1:16( 90)( 11)    0:40
  15 Муфтахов Рим              Златоуст             II    120 1944 00:59:33   +23:04     15  М-21           3:42( 32)( 18)    1:51( 33)( 17)    3:13( 35)( 16)    3:07( 36)( 18)    1:24( 40)(  8)    4:13( 38)(  6)    1:35( 37)(  5)    3:54( 39)( 12)    3:40( 34)( 16)    9:40( 45)( 17)    6:02( 44)( 18)    3:39( 43)( 14)    1:29( 42)( 12)    3:30( 41)( 13)    5:25( 46)( 15)    1:05( 47)( 12)    1:22( 90)( 16)    0:42
  16 Тимофеев Максим           Миасс                      101 1995 01:03:08   +26:39     16  М-18           2:51( 32)( 13)    3:32( 33)( 20)    4:35( 35)( 20)    2:26( 36)( 15)    2:51( 40)( 19)    4:57( 38)( 10)    1:32( 37)(  4)   10:31( 39)( 17)    2:53( 34)(  8)    4:52( 45)( 14)    4:41( 44)( 16)    2:34( 43)(  5)    1:28( 42)( 11)    4:37( 41)( 15)    4:41( 46)( 10)    2:12( 47)( 18)    1:12( 90)(  9)    0:43
  17 Суводянкин                Легенда              МС    113 1960 01:06:54   +30:25     17  М-21           3:28( 32)( 16)    2:03( 33)( 18)    4:04( 35)( 19)    4:55( 36)( 19)    2:07( 40)( 18)    5:11( 38)( 14)    2:29( 37)(  9)    5:22( 39)( 15)    3:50( 34)( 17)    5:07( 45)( 15)    5:49( 44)( 17)    4:16( 43)( 16)    1:30( 42)( 14)    6:43( 41)( 18)    6:31( 46)( 18)    1:07( 47)( 14)    1:32( 90)( 18)    0:50
  18 Хабибуллин Роман          ДЮСШ № 2             II    103 1996 01:07:05   +30:36     18  М-18           3:51( 32)( 19)    1:36( 33)( 13)    3:28( 35)( 17)    2:43( 36)( 16)    1:53( 40)( 14)    5:01( 38)( 12)    1:59( 37)(  8)   10:43( 39)( 18)    3:12( 34)( 13)   11:09( 45)( 18)    3:01( 44)(  4)    4:43( 43)( 17)    2:16( 42)( 18)    3:06( 41)( 10)    5:18( 46)( 14)    1:08( 47)( 16)    1:17( 90)( 13)    0:41
  19 Немков Павел              Златоуст             II    107 1973 п.п. 2.6.10              М-21           2:48( 32)(  9)    1:35( 33)( 11)    2:54( 35)( 11)    1:59( 36)( 10)    1:41( 40)( 10)   41:41
  20 Кудрявцев Николай         Легенда              МС    121 1970 п.п. 2.6.10              М-21           4:41( 32)( 20)    1:36( 33)( 13)    3:46( 35)( 18)   29:29
Ранг не определялся

Ж21, М16, , 13 КП, 4.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 32)       2( 34)       3( 36)       4( 38)       5( 37)       6( 40)       7( 41)       8( 44)       9( 43)      10( 42)      11( 46)      12( 47)      13( 90)   
   1 Галямин Валерий           Миасс                МС    213 1962 00:34:51   +00:00      1  М-50           2:31( 32)(  2)    2:21( 34)(  1)    2:21( 36)(  2)    4:20( 38)(  4)    3:13( 37)( 16)    3:19( 40)( 10)    2:21( 41)(  3)    3:53( 44)(  2)    2:45( 43)(  2)    1:14( 42)(  3)    3:40( 46)(  4)    1:01( 47)(  4)    1:11( 90)(  6)    0:41
   2 Давыдов Михаил            Легенда              МС    226 1962 00:38:40   +03:49      2  М-50           3:01( 32)(  9)    2:32( 34)(  2)    2:43( 36)(  9)    5:49( 38)( 19)    3:13( 37)( 16)    4:53( 40)( 21)    2:11( 41)(  1)    3:47( 44)(  1)    2:52( 43)(  3)    1:23( 42)(  6)    3:37( 46)(  2)    0:55( 47)(  2)    1:01( 90)(  1)    0:43
   3 Казаков Александр         Златоуст             I     214 1962 00:38:41   +03:50      3  М-50           2:58( 32)(  7)    2:53( 34)(  7)    3:35( 36)( 22)    4:49( 38)( 11)    3:07( 37)( 15)    2:30( 40)(  1)    2:37( 41)(  5)    3:53( 44)(  2)    3:32( 43)( 17)    2:19( 42)( 25)    3:33( 46)(  1)    1:02( 47)(  5)    1:13( 90)(  9)    0:40
   4 Акиньхов Александр        Гранит               I     220 1958 00:39:11   +04:20      4  М-50           2:51( 32)(  4)    2:51( 34)(  6)    2:28( 36)(  5)    4:20( 38)(  4)    4:43( 37)( 18)    2:51( 40)(  3)    3:01( 41)( 12)    4:45( 44)( 11)    2:54( 43)(  4)    1:34( 42)( 11)    4:11( 46)( 13)    0:58( 47)(  3)    1:04( 90)(  2)    0:40
   5 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   233 1997 00:40:14   +05:23      5  Ж-21           3:03( 32)( 10)    3:00( 34)( 10)    2:22( 36)(  3)    5:03( 38)( 14)    1:22( 37)(  3)    3:26( 40)( 11)    5:48( 41)( 21)    4:26( 44)(  8)    3:02( 43)(  7)    1:21( 42)(  5)    4:16( 46)( 14)    1:08( 47)( 15)    1:20( 90)( 17)    0:37
   6 Гуляев Виталий            Крохалев             I     231 1998 00:41:04   +06:13      6  М-16           2:28( 32)(  1)    2:39( 34)(  3)    2:38( 36)(  8)    8:18( 38)( 25)    1:19( 37)(  1)    2:44( 40)(  2)    6:11( 41)( 22)    3:54( 44)(  4)    2:28( 43)(  1)    1:06( 42)(  2)    4:43( 46)( 17)    0:54( 47)(  1)    1:14( 90)( 10)    0:28
   7 Гришанов Юрий             Миасс-20             КМС   207 1938 00:41:10   +06:19      7  М-60           3:28( 32)( 14)    3:07( 34)( 12)    2:37( 36)(  6)    6:35( 38)( 21)    1:21( 37)(  2)    2:55( 40)(  5)    4:59( 41)( 18)    5:06( 44)( 17)    3:03( 43)(  8)    1:16( 42)(  4)    3:45( 46)(  6)    1:02( 47)(  5)    1:15( 90)( 12)    0:41
   8 Черепанов Сергей          Легенда              МС    222 1958 00:41:55   +07:04      8  М-50           3:29( 32)( 15)    3:21( 34)( 17)    2:58( 36)( 15)    4:51( 38)( 12)    1:45( 37)(  9)    4:27( 40)( 18)    3:26( 41)( 14)    4:35( 44)(  9)    3:51( 43)( 19)    1:48( 42)( 16)    4:17( 46)( 15)    1:10( 47)( 17)    1:18( 90)( 15)    0:39
   9 Зорин Виталий             Легенда              МС    217 1954 00:42:26   +07:35      9  М-50           3:30( 32)( 16)    3:16( 34)( 13)    3:55( 36)( 24)    3:33( 38)(  1)    5:54( 37)( 22)    3:03( 40)(  6)    2:52( 41)(  9)    4:45( 44)( 11)    2:55( 43)(  5)    1:42( 42)( 15)    4:02( 46)(  9)    1:07( 47)( 13)    1:09( 90)(  3)    0:43
  10 Медведева Татьяна         ЮУрГУ                МСМК  242 1989 00:43:26   +08:35     10  Ж-21           3:44( 32)( 22)    3:02( 34)( 11)    2:37( 36)(  6)    3:45( 38)(  2)    2:57( 37)( 14)    3:54( 40)( 15)    2:23( 41)(  4)    6:15( 44)( 22)    3:26( 43)( 14)    1:23( 42)(  6)    7:01( 46)( 25)    1:07( 47)( 13)    1:12( 90)(  8)    0:40
  11 Малахов Петр              г. Миасс             I     209 1950 00:44:04   +09:13     11  М-60           2:54( 32)(  5)    2:54( 34)(  8)    2:45( 36)( 11)    4:46( 38)( 10)    1:31( 37)(  4)    3:16( 40)(  9)    9:25( 41)( 24)    4:07( 44)(  6)    3:31( 43)( 16)    2:08( 42)( 22)    3:41( 46)(  5)    1:06( 47)( 10)    1:16( 90)( 13)    0:44
  12 Мирошниченко Эдуард       Челябинск                  216 1967 00:44:15   +09:24     12  М-50           3:27( 32)( 13)    3:24( 34)( 18)    4:06( 36)( 25)    3:47( 38)(  3)    6:05( 37)( 23)    3:37( 40)( 13)    2:55( 41)( 10)    4:45( 44)( 11)    3:13( 43)( 11)    1:33( 42)( 10)    4:03( 46)( 10)    1:06( 47)( 10)    1:23( 90)( 18)    0:51
  13 Медведев Владимир         Легенда              МС    224 1967 00:45:17   +10:26     13  М-50           3:38( 32)( 21)    3:58( 34)( 25)    3:32( 36)( 21)    4:59( 38)( 13)    1:52( 37)( 10)    3:47( 40)( 14)    2:43( 41)(  6)    5:35( 44)( 19)    5:02( 43)( 25)    1:36( 42)( 14)    4:53( 46)( 20)    1:25( 47)( 23)    1:29( 90)( 23)    0:48
  14 Сысоев Игорь              УрГУФК               II    225 1967 00:45:34   +10:43     14  М-50           3:36( 32)( 20)    3:25( 34)( 19)    2:53( 36)( 13)    4:42( 38)(  9)    1:43( 37)(  8)    3:57( 40)( 16)    4:54( 41)( 17)    4:37( 44)( 10)    3:11( 43)( 10)    1:35( 42)( 13)    6:03( 46)( 24)    2:52( 47)( 27)    1:26( 90)( 19)    0:40
  15 Крохалев Александр        Крохалев             КМС   211 1950 00:45:43   +10:52     15  М-60           3:30( 32)( 16)    3:18( 34)( 14)    3:19( 36)( 20)    5:15( 38)( 16)    2:10( 37)( 11)    4:44( 40)( 19)    3:05( 41)( 13)    5:21( 44)( 18)    4:13( 43)( 22)    2:05( 42)( 19)    5:11( 46)( 23)    1:23( 47)( 22)    1:19( 90)( 16)    0:50
  16 Симашев Леонид            Златоуст             II    204 1952 00:48:47   +13:56     16  М-60           3:31( 32)( 18)    7:03( 34)( 28)    2:04( 36)(  1)    5:28( 38)( 18)    6:41( 37)( 24)    4:48( 40)( 20)    2:13( 41)(  2)    4:19( 44)(  7)    3:19( 43)( 13)    2:07( 42)( 21)    4:07( 46)( 11)    1:17( 47)( 21)    1:11( 90)(  6)    0:39
  17 Кладченко Александр       Гранит               III   215 1960 00:49:34   +14:43     17  М-50           3:44( 32)( 22)    3:30( 34)( 20)    3:09( 36)( 19)    4:22( 38)(  6)    7:27( 37)( 25)    3:07( 40)(  8)    3:00( 41)( 11)    7:03( 44)( 24)    3:56( 43)( 21)    2:05( 42)( 19)    4:47( 46)( 18)    1:09( 47)( 16)    1:26( 90)( 19)    0:49
  18 Ишимников Виталий         Гранит               II    202 1949 00:50:58   +16:07     18  М-60           2:33( 32)(  3)    3:18( 34)( 14)    3:02( 36)( 16)    6:57( 38)( 22)    5:33( 37)( 20)    3:04( 40)(  7)    9:55( 41)( 25)    4:02( 44)(  5)    3:36( 43)( 18)    2:15( 42)( 23)    3:38( 46)(  3)    1:06( 47)( 10)    1:14( 90)( 10)    0:45
  19 Кукутин Андрей            Златоуст             II    218 1960 00:51:34   +16:43     19  М-50           3:33( 32)( 19)    3:50( 34)( 24)    3:03( 36)( 17)    4:30( 38)(  8)    5:08( 37)( 19)    7:58( 40)( 24)    3:33( 41)( 15)    4:54( 44)( 16)    4:32( 43)( 23)    1:55( 42)( 17)    5:06( 46)( 21)    1:16( 47)( 20)    1:28( 90)( 22)    0:48
  20 Протопопов Аркадий        Миасс                      229 1960 00:51:56   +17:05     20  М-50           4:18( 32)( 25)    3:19( 34)( 16)    5:26( 36)( 27)    4:29( 38)(  7)    1:40( 37)(  7)    4:01( 40)( 17)    5:33( 41)( 20)    5:44( 44)( 20)    4:48( 43)( 24)    3:40( 42)( 27)    5:09( 46)( 22)    1:25( 47)( 23)    1:35( 90)( 25)    0:49
  21 Бикбулатов Урал           Миасс                КМС   201 1946 00:52:27   +17:36     21  М-60           3:20( 32)( 12)    3:34( 34)( 21)    2:56( 36)( 14)    6:57( 38)( 22)    5:46( 37)( 21)    2:51( 40)(  3)    8:01( 41)( 23)    5:47( 44)( 21)    3:54( 43)( 20)    2:15( 42)( 23)    3:57( 46)(  8)    1:05( 47)(  9)    1:16( 90)( 13)    0:48
  22 Свистунов Владимир        Миасс                КМС   208 1948 00:53:09   +18:18     22  М-60           3:09( 32)( 11)    2:56( 34)(  9)    2:46( 36)( 12)    5:13( 38)( 15)    1:35( 37)(  5)    3:26( 40)( 11)   10:37( 41)( 26)    6:34( 44)( 23)    3:27( 43)( 15)    2:04( 42)( 18)    7:43( 46)( 26)    1:14( 47)( 18)    1:29( 90)( 23)    0:56
  23 Гуревич Яков              СДЮСШОР-5 Гур        I     219 1956 00:53:43   +18:52     23  М-50           2:56( 32)(  6)    6:16( 34)( 27)    3:08( 36)( 18)    5:17( 38)( 17)    1:37( 37)(  6)    7:21( 40)( 22)    5:21( 41)( 19)    9:26( 44)( 28)    3:15( 43)( 12)    1:23( 42)(  6)    4:48( 46)( 19)    1:03( 47)(  7)    1:09( 90)(  3)    0:43
  24 Васильев Александр        Миасс                КМС   206 1952 00:54:44   +19:53     24  М-60           9:29( 32)( 28)    2:45( 34)(  4)    2:43( 36)(  9)    9:15( 38)( 26)    2:18( 37)( 12)    8:13( 40)( 25)    2:49( 41)(  8)    4:48( 44)( 14)    3:09( 43)(  9)    1:34( 42)( 11)    4:07( 46)( 11)    1:14( 47)( 18)    1:27( 90)( 21)    0:53
  25 Попова Татьяна            КСО Вездеход               240 1968 00:55:10   +20:19     25  Ж-21           3:00( 32)(  8)    2:46( 34)(  5)    2:26( 36)(  4)    6:03( 38)( 20)    8:44( 37)( 26)   13:25( 40)( 28)    2:46( 41)(  7)    4:48( 44)( 14)    3:00( 43)(  6)    1:32( 42)(  9)    3:51( 46)(  7)    1:03( 47)(  7)    1:09( 90)(  3)    0:37
  26 Гусев Валентин            Миасс                КМС   210 1938 01:08:42   +33:51     26  М-60           5:12( 32)( 27)    4:36( 34)( 26)    5:00( 36)( 26)    8:06( 38)( 24)    2:52( 37)( 13)    7:34( 40)( 23)    3:58( 41)( 16)    7:42( 44)( 25)    6:00( 43)( 26)    2:29( 42)( 26)    9:25( 46)( 27)    2:15( 47)( 26)    2:18( 90)( 26)    1:15
  27 Бадрудинов Равкат         Миасс ЦДЮТ и Э       I     212 1950 п.п. 2.6.10              М-60           3:56( 32)( 24)    3:43( 34)( 23)   10:28( 36)( 28)   24:57( 38)( 28)   17:06( 37)( 27)   11:37( 40)( 27)   11:17( 41)( 28)    8:09( 44)( 26)    6:15
  28 Грудько Даниил            МБОУДОД «ЦДЮТиЭ»           227 1997 п.п. 2.6.10              М-16           4:44( 32)( 26)    3:38( 34)( 22)    3:36( 36)( 23)   14:10( 38)( 27)   19:11( 37)( 28)   11:32( 40)( 26)   11:08( 41)( 27)    8:12( 44)( 27)    7:44( 43)( 27)    0:20( 42)(  1)    4:29( 46)( 16)    1:56( 47)( 25)    1:35
Ранг не определялся

М12, Ж12, , 6 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 33)       3( 35)       4( 44)       5( 46)       6( 90)   
   1 Становкин Андрей          Малахова                   529 2001 00:17:19   +00:00      1  М-12           0:26( 31)(  2)    3:55( 33)(  3)    4:35( 35)(  7)    3:57( 44)( 12)    1:25( 46)(  1)    2:20( 90)( 14)    0:41
   2 Гуревич Илья              СДЮСШОР-5 Гур        IIIю  527 2004 00:19:26   +02:07      2  М-12           2:34( 31)( 12)    3:45( 33)(  2)    4:39( 35)(  8)    3:57( 44)( 12)    1:26( 46)(  2)    2:23( 90)( 15)    0:42
   3 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Аст        IIIю  523 2003 00:19:50   +02:31      3  М-12           0:30( 31)(  5)    4:19( 33)(  6)    3:42( 35)(  1)    2:23( 44)(  1)    6:43( 46)( 11)    1:33( 90)(  3)    0:40
   4 Мустафина Кристина        Миасс                IIIю  515 2002 00:21:00   +03:41      4  Ж12            1:16( 31)(  8)    5:57( 33)( 11)    4:59( 35)( 10)    3:35( 44)(  9)    2:42( 46)(  7)    1:45( 90)(  5)    0:46
   5 Данилова Анастасия        Миасс                IIIю  519 2003 00:22:03   +04:44      5  Ж12            2:18( 31)( 11)    5:57( 33)( 11)    4:59( 35)( 10)    3:37( 44)( 10)    2:41( 46)(  6)    1:46( 90)(  6)    0:45
   6 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Аст        Iю    508 2002 00:25:46   +08:27      6  Ж12            0:28( 31)(  4)    4:14( 33)(  5)    4:34( 35)(  5)    2:34( 44)(  4)   11:01( 46)( 13)    2:17( 90)( 13)    0:38
   7 Давыдов Даниил            Крохалев             IIю   517 2003 00:25:52   +08:33      7  М-12           6:03( 31)( 14)    4:27( 33)(  7)    4:03( 35)(  2)    2:24( 44)(  2)    6:46( 46)( 12)    1:29( 90)(  2)    0:40
   8 Ященко Света              ЦДЮТиЭ Миасс               513 2000 00:30:09   +12:50      8  Ж-14           0:21( 31)(  1)    4:42( 33)(  8)   14:23( 35)( 16)    2:29( 44)(  3)    5:52( 46)(  8)    1:41( 90)(  4)    0:41
   9 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Аст        IIIю  502 2004 00:31:50   +14:31      9  Ж12            1:59( 31)( 10)    4:55( 33)( 10)    4:33( 35)(  4)    2:48( 44)(  6)   14:38( 46)( 16)    2:09( 90)( 11)    0:48
  10 Котова Елена              Миасс                      501 2001 00:32:56   +15:37     10  Ж12            3:22( 31)( 13)    4:52( 33)(  9)    4:34( 35)(  5)    3:04( 44)(  7)   14:04( 46)( 15)    2:14( 90)( 12)    0:46
  11 Разнодежина Светлана      г. Миасс                   509 1999 00:37:07   +19:48     11  Ж-14           8:16( 31)( 15)   11:18( 33)( 13)    5:00( 35)( 12)    4:13( 44)( 14)    6:10( 46)(  9)    1:28( 90)(  1)    0:42
  12 Космич Саша               ЦДЮТиЭ Миасс               518 2001 00:39:05   +21:46     12  М-12           0:33( 31)(  6)   17:03( 33)( 15)   11:33( 35)( 15)    4:47( 44)( 15)    2:22( 46)(  4)    2:01( 90)(  9)    0:46
  13 Тагирова Маша             ЦДЮТиЭ Миасс               511 2000 00:45:49   +28:30     13  Ж-14           0:26( 31)(  2)   23:59( 33)( 16)   11:24( 35)( 14)    5:11( 44)( 16)    2:21( 46)(  3)    1:46( 90)(  6)    0:42
  14 Чернышева Катя            ЦДЮТиЭ Миасс               507 2001 00:50:09   +32:50     14  Ж12            1:34( 31)(  9)   35:42( 33)( 17)    4:05( 35)(  3)    3:31( 44)(  8)    2:27( 46)(  5)    1:58( 90)(  8)    0:52
  15 Суркина Люба              Миасс ЦДЮТ и Э             505 2001 00:58:52   +41:33     15  Ж12           33:40( 31)( 18)    3:55( 33)(  3)    4:42( 35)(  9)    2:42( 44)(  5)   11:17( 46)( 14)    2:01( 90)(  9)    0:35
  16 Гущина Юлия               Миасс ЦДЮТ и Э             503 2001 п.п. 2.6.10              Ж12           62:16( 31)( 22)    9:56
  17 Юдина Юлия                Малахова                   504 2002 п.п. 2.6.10              Ж12           59:58( 31)( 21)    4:21
  18 Давыдова Анастасия        Малахова                   506 2001 п.п. 2.6.10              Ж12           58:02( 31)( 20)    4:23
  19 Фунтусова Анастасия       Миасс                      510 2001 п.п. 2.6.10              Ж-14          55:14( 31)( 19)    0:14( 33)(  1)    9:43
  20 Жилин Максим              Миасс                      516 2002 п.п. 2.6.10              М-12           0:36( 31)(  7)   12:02( 33)( 14)    5:19( 35)( 13)    3:49( 44)( 11)    6:39( 46)( 10)    2:03
  21 Фокина Анастасия          Миасс                      524 2001 п.п. 2.6.10              Ж-14          28:40( 31)( 17)   59:42
  22 Егозин Егор               Миасс                      528 2001 п.п. 2.6.10              М-12          24:37( 31)( 16)   59:43
Ранг не определялся

М14, Ж18, , 10 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 47)       2( 44)       3( 42)       4( 41)       5( 40)       6( 39)       7( 35)       8( 34)       9( 33)      10( 90)   
   1 Малахов Михаил            Миасс                I     320 1983 00:33:22   +00:00    в/к М-14           0:58( 47)(  1)    3:26( 44)(  5)    8:37( 42)( 13)    4:48( 41)(  5)    3:09( 40)(  2)    2:35( 39)(  4)    3:59( 35)(  1)    1:39( 34)(  2)    1:17( 33)(  7)    2:12( 90)(  2)    0:42
