Региональные многодневные соревнования
по спортивному ориентированию
АКУЛЯ 2013
ВЫБОР
8 июля 2013г., г.Кыштым

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  126 2004 00:42:15,0 +00:00,0    1    00:06:08( 36) 00:06:06( 35) 00:04:41( 42) 00:09:22( 43) 00:07:55( 47) 00:07:36(100) 
   2 Хренникова Юлия           Сокол                      475 2004 00:44:54,0 +02:39,0    2    00:06:34( 34) 00:03:14( 32) 00:08:27( 36) 00:14:10( 41) 00:06:56( 42) 00:05:04(100) 
   3 Пастухова Наталья         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  116 2004 01:09:42,0 +27:27,0    3    00:06:10( 36) 00:06:18( 35) 00:04:45( 42) 00:09:19( 43) 00:36:30( 46) 00:06:06(100) 
Ранг не определялся

Ж12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    115 2002 00:16:56,0 +00:00,0    1  Iю     00:05:23( 31) 00:01:48( 36) 00:02:06( 35) 00:02:44( 48) 00:02:00( 34) 00:02:25(100) 
   2 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    117 2002 00:18:15,0 +01:19,0    2  Iю     00:03:11( 32) 00:03:06( 31) 00:03:06( 36) 00:02:55( 48) 00:02:33( 34) 00:03:02(100) 
   3 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    125 2002 00:18:17,0 +01:21,0    3  Iю     00:03:16( 32) 00:03:04( 31) 00:03:15( 36) 00:02:42( 48) 00:02:36( 34) 00:03:03(100) 
   4 Баева Влада               КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    108 2001 00:18:22,0 +01:26,0    4  Iю     00:03:14( 32) 00:03:08( 31) 00:03:10( 36) 00:00:05( 36) 00:02:43( 48) 00:02:35( 34) 00:03:02(100) 
   5 Карлышева Кристина        ОДЮСШ-Кучина               300 1999 00:33:11,0 +16:15,0    5         00:03:56( 32) 00:19:11( 31) 00:02:43( 36) 00:01:48( 35) 00:03:07( 47) 00:02:03(100) 
   6 Полицковая Валерия        ОДЮСШ-Кучина         IIIю  306 2001 00:33:13,0 +16:17,0    6         00:04:06( 32) 00:19:02( 31) 00:02:50( 36) 00:01:47( 35) 00:03:04( 47) 00:02:01(100) 
   7 Бельченко Алиса           ОДЮСШ - Юрченко      IIю   272 2002 00:33:16,0 +16:20,0    7         00:04:02( 32) 00:19:09( 31) 00:02:55( 36) 00:01:37( 35) 00:03:04( 47) 00:02:04(100) 
   8 Кузнецова Ксения          Родонит              IIю   388 2002 00:33:19,0 +16:23,0    8         00:06:26( 36) 00:03:00( 35) 00:06:19( 42) 00:07:28( 46) 00:04:21( 47) 00:05:20(100) 
   9 Щуркина Ксения            Пеленг               IIю   357 2002 00:33:22,0 +16:26,0    9         00:04:04( 32) 00:19:05( 31) 00:02:53( 36) 00:01:38( 35) 00:03:11( 47) 00:02:06(100) 
  10 Ширшова Мария             Родонит              IIю   394 2002 00:33:23,0 +16:27,0   10         00:06:33( 36) 00:02:47( 35) 00:06:31( 42) 00:07:24( 46) 00:04:16( 47) 00:05:25(100) 
  11 Демина Ирина              Родонит              IIю   383 2002 00:33:29,0 +16:33,0   11         00:06:28( 36) 00:03:03( 35) 00:06:18( 42) 00:07:26( 46) 00:04:20( 47) 00:05:25(100) 
  12 Новикова Лера             ДЮСШ № 2                    50 2001 00:35:10,0 +18:14,0   12         00:04:30( 32) 00:18:44( 31) 00:02:51( 36) 00:01:51( 35) 00:03:02( 47) 00:03:27(100) 
  13 Гурлева Лариса            ОДЮСШ - Юрченко            278 2002 00:42:10,0 +25:14,0   13         00:15:01( 31) 00:05:17( 36) 00:03:12( 35) 00:05:21( 42) 00:05:25( 47) 00:07:26(100) 
  14 Фатеева Ольга             ФАТЕЕВ               I     495 1980 01:02:50,0 +45:54,0   14         00:06:44( 32) 00:03:07( 33) 00:09:11( 53) 00:05:26( 49) 00:05:12( 60) 00:32:08(100) 
  15 Симакова Анна             ДЮСШ № 2             IIIю   51 2002                                 00:14:57( 48) 00:05:18( 34) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 47.0 баллов
Iю     - 115%  -   0:19:28
Iю     - 136%  -   0:23:01
IIю    - 160%  -   0:27:05

Ж14, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)   
   1 Жумлякова Ольга           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     136 1999 00:14:55,0 +00:00,0    1  II     00:02:55( 32) 00:02:42( 31) 00:01:56( 36) 00:01:38( 35) 00:01:06( 42) 00:02:01( 46) 00:00:55( 47) 00:01:21(100) 
   2 Вяткина Марина            ДЮСШ №5              I      59 1999 00:18:25,0 +03:30,0    2  III    00:02:37( 32) 00:01:48( 34) 00:05:21( 48) 00:02:14( 36) 00:01:10( 35) 00:01:30( 42) 00:02:09( 47) 00:01:15(100) 
   3 Коровина Алина            Новогорный           I     264 1999 00:18:33,0 +03:38,0    3  III    00:02:38( 32) 00:01:45( 34) 00:05:24( 48) 00:02:16( 36) 00:01:09( 35) 00:01:26( 42) 00:02:13( 47) 00:01:20(100) 
   4 Солодовникова Ольга       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   147 1999 00:19:01,0 +04:06,0    4  III    00:03:27( 48) 00:02:57( 36) 00:01:43( 35) 00:01:50( 42) 00:01:47( 43) 00:04:09( 46) 00:01:17( 47) 00:01:32(100) 
   5 Пестова Евгения           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    143 2000 00:19:03,0 +04:08,0    5  III    00:03:23( 48) 00:03:07( 36) 00:01:43( 35) 00:01:41( 42) 00:01:49( 43) 00:04:09( 46) 00:01:15( 47) 00:01:37(100) 
   6 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   II    124 1999 00:19:30,0 +04:35,0    6  Iю     00:03:29( 48) 00:04:09( 36) 00:01:01( 35) 00:01:22( 42) 00:02:06( 41) 00:02:05( 43) 00:02:31( 46) 00:02:24(100) 
   7 Гусева Катя               ОДЮСШ - Юрченко      Iю    279 2000 00:27:04,0 +12:09,0    7         00:02:48( 48) 00:04:40( 35) 00:02:17( 42) 00:01:52( 41) 00:03:54( 43) 00:07:16( 46) 00:01:47( 47) 00:02:08(100) 
   8 Доброва Вера              Родонит              Iю    384 2000 00:27:07,0 +12:12,0    8         00:04:48( 31) 00:03:54( 36) 00:04:58( 35) 00:02:21( 42) 00:02:23( 43) 00:05:40( 46) 00:01:05( 47) 00:01:39(100) 
   9 Бекленищева Наталья       Пеленг               III   347 2000 00:28:42,0 +13:47,0    9         00:04:56( 32) 00:03:20( 34) 00:02:23( 48) 00:06:31( 36) 00:02:08( 35) 00:02:02( 42) 00:04:57( 47) 00:02:04(100) 
  10 Шабалина Полина           Пеленг               Iю    353 2001 00:28:45,0 +13:50,0   10         00:04:57( 32) 00:03:20( 34) 00:02:21( 48) 00:06:35( 36) 00:02:08( 35) 00:01:57( 42) 00:04:57( 47) 00:02:08(100) 
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 107.0 баллов
II     - 112%  -   0:16:42
III    - 130%  -   0:19:23
Iю     - 156%  -   0:23:16

Ж16, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Злобина Надежда           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     137 1998 00:34:56,0 +00:00,0    1  I      00:03:35( 48) 00:01:40( 34) 00:03:31( 33) 00:01:28( 32) 00:02:33( 31) 00:02:01( 36) 00:01:24( 35) 00:02:11( 41) 00:03:27( 42) 00:01:49( 43) 00:03:25( 44) 00:01:28( 45) 00:03:43( 46) 00:00:54( 47) 00:01:28(100) 
   2 Галкина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   132 1997 00:35:06,0 +00:10,0    2  I      00:03:34( 48) 00:01:44( 34) 00:03:27( 33) 00:01:27( 32) 00:02:37( 31) 00:02:04( 36) 00:01:17( 35) 00:02:12( 41) 00:03:31( 42) 00:01:49( 43) 00:03:27( 44) 00:01:29( 45) 00:03:41( 46) 00:01:04( 47) 00:01:21(100) 
   3 Кузнецова Евгения         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   138 1997 00:35:07,0 +00:11,0    3  I      00:03:38( 48) 00:01:36( 34) 00:03:34( 33) 00:01:26( 32) 00:02:32( 31) 00:02:01( 36) 00:01:20( 35) 00:02:17( 41) 00:03:27( 42) 00:01:47( 43) 00:03:25( 44) 00:01:28( 45) 00:03:46( 46) 00:01:03( 47) 00:01:26(100) 
   4 Якупова Вилена            Новогорный           I     268 1997 00:39:15,0 +04:19,0    4  II     00:03:12( 48) 00:01:56( 34) 00:03:04( 33) 00:01:24( 32) 00:03:01( 31) 00:01:59( 36) 00:06:37( 38) 00:02:23( 57) 00:02:41( 40) 00:02:19( 41) 00:01:57( 42) 00:02:35( 43) 00:03:15( 46) 00:01:09( 47) 00:01:21(100) 
   5 Максимова Екатерина       ДЮСШ № 2             II     49 1997 00:39:29,0 +04:33,0    5  II     00:03:15( 48) 00:01:55( 34) 00:03:05( 33) 00:01:24( 32) 00:02:59( 31) 00:02:02( 36) 00:06:36( 38) 00:02:23( 57) 00:02:40( 40) 00:02:25( 41) 00:01:54( 42) 00:02:34( 43) 00:03:15( 46) 00:01:07( 47) 00:01:29(100) 
   6 Лебедева Дарья            ОДЮСШ-Кучина         II    304 1997 00:43:28,0 +08:32,0    6  II     00:04:48( 32) 00:01:49( 33) 00:04:21( 53) 00:03:58( 49) 00:02:10( 60) 00:03:09( 56) 00:03:00( 38) 00:03:24( 57) 00:02:51( 40) 00:03:05( 41) 00:01:59( 42) 00:01:56( 43) 00:03:10( 46) 00:01:18( 47) 00:02:08(100) 
   7 Нехаенко Екатерина        СДЮСШОР-5 Гур        II    418 1998 00:44:00,0 +09:04,0    7  II     00:03:37( 31) 00:03:27( 56) 00:02:59( 37) 00:03:16( 38) 00:02:28( 39) 00:02:03( 40) 00:04:41( 57) 00:02:44( 41) 00:01:40( 42) 00:02:06( 43) 00:03:49( 44) 00:01:41( 45) 00:04:54( 46) 00:02:40( 47) 00:01:35(100) 
   8 Субхангулова Вика         Родонит              III   390 1998 00:44:09,0 +09:13,0    8  II     00:04:02( 48) 00:04:24( 31) 00:02:16( 36) 00:01:35( 35) 00:01:23( 42) 00:01:26( 41) 00:03:29( 57) 00:04:32( 39) 00:01:48( 40) 00:08:45( 44) 00:01:27( 45) 00:02:33( 43) 00:03:04( 46) 00:01:05( 47) 00:01:58(100) 
   9 Козлова Наталья           Пеленг               I     349 1998 00:47:24,0 +12:28,0    9  III    00:03:35( 31) 00:03:27( 56) 00:03:01( 58) 00:02:13( 60) 00:02:10( 49) 00:02:57( 59) 00:06:59( 54) 00:03:25( 51) 00:01:44( 52) 00:05:30( 50) 00:02:04( 53) 00:03:26( 32) 00:01:26( 33) 00:02:48( 34) 00:02:16(100) 
  10 Бахтерева Екатерина       Пеленг               I     346 1998 00:47:49,0 +12:53,0   10  III    00:03:32( 31) 00:03:26( 56) 00:03:06( 58) 00:02:14( 60) 00:02:04( 49) 00:02:58( 59) 00:07:00( 54) 00:03:28( 51) 00:01:48( 52) 00:05:03( 50) 00:02:27( 53) 00:03:23( 32) 00:01:26( 33) 00:02:46( 34) 00:02:49(100) 
  11 Медведева Елизавета       Тропа                III   480 1998 00:47:50,0 +12:54,0   11  III    00:03:34( 31) 00:03:23( 56) 00:03:02( 58) 00:02:15( 60) 00:02:07( 49) 00:03:01( 59) 00:07:01( 54) 00:03:22( 51) 00:01:53( 52) 00:05:20( 50) 00:02:06( 53) 00:03:24( 32) 00:01:25( 33) 00:02:50( 34) 00:02:48(100) 
  12 Спешилова Анастасия       Сокол                I     470 1997 00:50:34,0 +15:38,0   12  III    00:04:04( 48) 00:02:38( 36) 00:02:06( 31) 00:03:45( 56) 00:04:07( 37) 00:05:18( 58) 00:03:40( 55) 00:03:08( 59) 00:05:40( 60) 00:02:11( 49) 00:02:20( 53) 00:05:14( 33) 00:01:48( 32) 00:02:04( 34) 00:02:05(100) 
  13 Сторожева Сабина          Сокол                I     471 1997 00:50:50,0 +15:54,0   13         00:04:05( 48) 00:02:36( 36) 00:02:08( 31) 00:03:48( 56) 00:04:05( 37) 00:05:14( 58) 00:03:41( 55) 00:03:07( 59) 00:05:46( 60) 00:02:09( 49) 00:02:16( 53) 00:05:21( 33) 00:01:46( 32) 00:02:04( 34) 00:02:18(100) 
  14 Сысоева Анна              ДЮСШ №5              I      67 1997 00:52:53,0 +17:57,0   14         00:03:28( 31) 00:02:29( 36) 00:01:34( 35) 00:05:35( 42) 00:01:46( 41) 00:02:43( 40) 00:03:45( 57) 00:03:51( 39) 00:02:35( 38) 00:03:12( 37) 00:03:28( 56) 00:07:27( 32) 00:02:34( 33) 00:05:23( 34) 00:02:38(100) 
  15 Малахова Александра       ДЮСШ №5              III    62 1997 01:05:22,0 +30:26,0   15         00:03:30( 31) 00:02:29( 36) 00:01:33( 35) 00:05:37( 42) 00:01:41( 41) 00:03:05( 40) 00:05:25( 39) 00:05:01( 38) 00:08:42( 57) 00:12:08( 43) 00:04:16( 44) 00:02:14( 45) 00:05:21( 46) 00:02:02( 47) 00:01:57(100) 
  16 Бельченко Юля             ОДЮСШ - Юрченко      Iю    273 1998 01:08:40,0 +33:44,0   16         00:04:43( 32) 00:02:07( 33) 00:04:06( 53) 00:07:52( 50) 00:08:43( 52) 00:05:04( 59) 00:03:49( 55) 00:02:27( 58) 00:02:36( 60) 00:03:33( 56) 00:04:40( 38) 00:09:39( 41) 00:01:49( 42) 00:01:38( 35) 00:03:43( 47) 00:01:47(100) 
  17 Шевелева Карина           ДЮСШ №5              III    68 1998 01:28:18,0 +53:22,0   17         00:03:32( 31) 00:02:28( 36) 00:01:34( 35) 00:05:50( 42) 00:01:38( 41) 00:02:55( 40) 00:05:20( 57) 00:07:09( 39) 00:02:39( 38) 00:10:52( 37) 00:10:44( 56) 00:19:20( 48) 00:04:45( 32) 00:02:03( 33) 00:04:05( 34) 00:02:56(100) 
  18 Бочкарева Наталья         ДЮСШ № 2             IIIю   43 1997                                 00:06:25( 48) 
  19 Иванова Марина            СДЮСШОР-5 Гур        IIIю  415 1998                                 00:03:51( 31) 00:03:09( 36) 00:22:01( 41) 00:05:46( 57) 00:04:57( 39) 00:08:48( 40) 00:09:10( 44) 00:01:52( 45) 00:02:54( 43) 00:02:53( 42) 00:03:58( 35) 00:07:19( 46) 00:03:24( 47) 00:03:16(100) 
  20 Крохалева Анна            СДЮСШОР-5 Гур        I     416 1998                                 00:03:20( 32) 00:04:31( 53) 00:04:31( 49) 00:02:22( 60) 00:02:32( 58) 00:02:32( 56) 00:03:08( 38) 00:03:12( 57) 00:03:11( 41) 00:02:35( 43) 00:02:15( 42) 00:03:11( 46) 00:01:22( 47) 00:01:46(100) 
  21 Нуриахметова Елена        СДЮСШОР-5 Гур        IIю   420 1998                                 00:03:49( 31) 00:03:18( 36) 00:22:05( 41) 00:05:31( 57) 00:05:10( 39) 00:08:47( 40) 00:09:13( 44) 00:01:47( 45) 00:02:52( 43) 00:02:53( 42) 00:03:56( 35) 00:07:21( 46) 00:03:21( 47) 00:03:17(100) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 287.0 баллов
I      - 112%  -   0:39:07
II     - 127%  -   0:44:21
III    - 145%  -   0:50:39

Ж18, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)   
   1 Фахрутдинова Юлия         Пеленг               КМС   351 1996 00:42:52,0 +00:00,0    1    00:03:10( 32) 00:01:22( 33) 00:03:16( 53) 00:02:08( 49) 00:06:44( 59) 00:01:50( 55) 00:01:54( 58) 00:03:35( 37) 00:02:46( 38) 00:01:49( 39) 00:01:42( 40) 00:01:57( 41) 00:01:41( 42) 00:01:26( 43) 00:04:30( 46) 00:01:03( 47) 00:01:41(100) 
   2 Прокопьева Екатерина      Чистый воздух        КМС   526 1996 00:42:55,0 +00:03,0    2    00:03:10( 32) 00:01:19( 33) 00:03:06( 53) 00:02:07( 49) 00:07:00( 59) 00:01:50( 55) 00:01:56( 58) 00:03:36( 37) 00:02:39( 38) 00:01:54( 39) 00:01:41( 40) 00:01:56( 41) 00:01:38( 42) 00:01:30( 43) 00:04:27( 46) 00:01:06( 47) 00:01:41(100) 
   3 Бобина Дарья              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   129 1995 00:43:08,0 +00:16,0    3    00:03:25( 48) 00:02:27( 36) 00:01:26( 35) 00:01:30( 42) 00:01:42( 43) 00:02:22( 41) 00:02:13( 40) 00:03:48( 57) 00:03:03( 39) 00:02:01( 38) 00:02:47( 37) 00:03:01( 56) 00:04:03( 31) 00:02:27( 32) 00:01:23( 33) 00:03:20( 34) 00:01:45(100) 
   4 Пушкарева Александра      КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     118 1996 00:44:59,0 +02:07,0    4    00:03:28( 48) 00:02:00( 34) 00:02:46( 33) 00:01:33( 32) 00:03:59( 53) 00:03:37( 52) 00:02:47( 49) 00:01:53( 60) 00:02:25( 58) 00:02:45( 56) 00:02:58( 37) 00:04:26( 38) 00:02:10( 57) 00:02:22( 41) 00:01:18( 42) 00:02:16( 47) 00:01:53(100) 
   5 Иванова Анастасия         Чистый воздух        КМС   521 1996 00:46:38,0 +03:46,0    5    00:03:09( 32) 00:01:24( 33) 00:03:11( 53) 00:02:04( 49) 00:06:56( 59) 00:01:53( 55) 00:02:01( 58) 00:03:39( 37) 00:02:42( 38) 00:01:59( 39) 00:01:50( 40) 00:02:05( 41) 00:02:09( 42) 00:01:57( 43) 00:05:02( 46) 00:01:21( 47) 00:02:50(100) 
   6 Столярова Дарья           Легенда                    237 1990 00:47:28,0 +04:36,0  в/к   00:04:18( 48) 00:02:39( 32) 00:01:44( 33) 00:04:05( 53) 00:04:20( 49) 00:02:01( 60) 00:03:10( 56) 00:03:28( 38) 00:02:19( 39) 00:02:08( 40) 00:02:46( 41) 00:01:31( 42) 00:01:54( 43) 00:02:20( 45) 00:05:10( 46) 00:01:17( 47) 00:01:52(100) 
   7 Суходоева Татьяна         Сокол                I     472 1996 00:47:34,0 +04:42,0    6    00:03:41( 48) 00:02:36( 36) 00:01:32( 35) 00:01:20( 42) 00:01:48( 43) 00:02:31( 41) 00:02:19( 40) 00:02:20( 39) 00:03:36( 57) 00:02:51( 38) 00:04:19( 37) 00:02:47( 56) 00:03:56( 31) 00:04:11( 32) 00:01:43( 33) 00:03:09( 34) 00:02:31(100) 
   8 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   109 1995 00:48:18,0 +05:26,0    7    00:05:31( 32) 00:01:30( 33) 00:03:31( 53) 00:03:53( 51) 00:02:33( 54) 00:03:18( 52) 00:03:21( 49) 00:01:58( 60) 00:02:34( 59) 00:02:22( 55) 00:02:32( 58) 00:03:03( 56) 00:03:31( 31) 00:02:14( 36) 00:01:27( 35) 00:02:50( 47) 00:01:44(100) 
   9 Ческидова Валерия         ОДЮСШ-ЮУрГУ          I     313 1995 00:49:20,0 +06:28,0    8    00:04:44( 32) 00:03:40( 53) 00:03:39( 51) 00:02:32( 54) 00:06:25( 58) 00:02:16( 60) 00:02:18( 56) 00:02:19( 37) 00:02:26( 38) 00:01:53( 39) 00:02:20( 40) 00:03:58( 41) 00:01:55( 42) 00:02:31( 43) 00:03:23( 46) 00:01:06( 47) 00:01:31(100) 
  10 Нелюбова Мария            ДЮСШ №5              I      65 1996 00:50:16,0 +07:24,0    9    00:03:38( 48) 00:02:22( 36) 00:01:33( 35) 00:01:20( 42) 00:01:46( 43) 00:02:35( 41) 00:02:10( 40) 00:03:38( 57) 00:03:14( 39) 00:02:37( 38) 00:05:12( 37) 00:03:31( 56) 00:04:50( 31) 00:03:20( 32) 00:01:43( 33) 00:03:32( 34) 00:02:52(100) 
  11 Кириллова Виктория        ДЮСШ № 2             II     46 1996 00:50:18,0 +07:26,0   10    00:03:28( 32) 00:01:48( 33) 00:03:43( 53) 00:03:20( 49) 00:02:04( 60) 00:02:35( 58) 00:03:25( 56) 00:03:22( 38) 00:02:12( 39) 00:02:13( 40) 00:04:29( 57) 00:02:35( 41) 00:02:12( 42) 00:01:39( 35) 00:03:00( 36) 00:05:58( 47) 00:01:54(100) 
  12 Мальгинова Елена          СДЮСШОР-5 Гур        III   417 1996 01:04:29,0 +21:37,0   11    00:07:53( 48) 00:02:38( 34) 00:03:52( 32) 00:02:39( 33) 00:05:38( 53) 00:04:05( 49) 00:02:54( 60) 00:05:06( 58) 00:04:53( 56) 00:05:29( 38) 00:04:04( 57) 00:03:24( 41) 00:02:04( 42) 00:02:07( 43) 00:04:19( 46) 00:01:04( 47) 00:01:50(100) 
  13 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина         III   310 1996 01:06:25,0 +23:33,0   12    00:07:56( 48) 00:02:34( 34) 00:03:51( 32) 00:02:40( 33) 00:05:32( 53) 00:04:09( 49) 00:02:47( 60) 00:05:12( 58) 00:04:44( 56) 00:05:28( 38) 00:04:15( 57) 00:03:26( 41) 00:02:12( 42) 00:02:25( 43) 00:04:21( 46) 00:01:35( 47) 00:02:47(100) 
  14 Орехова Анна              ОДЮСШ - Юрченко      I     285 1995 01:06:30,0 +23:38,0   13    00:07:51( 48) 00:02:36( 34) 00:03:46( 32) 00:02:46( 33) 00:05:40( 53) 00:04:01( 49) 00:02:56( 60) 00:05:08( 58) 00:04:51( 56) 00:05:29( 38) 00:04:10( 57) 00:03:45( 41) 00:02:01( 42) 00:02:17( 43) 00:04:22( 46) 00:01:45( 47) 00:02:32(100) 
Ранг не определялся

Ж21, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)      19( 49)      20( 50)      21( 51)   
   1 Кечкина Мария             Сокол                МСМК  460 1989 00:42:53,0 +00:00,0    1    00:04:24( 32) 00:01:14( 33) 00:02:41( 53) 00:01:40( 49) 00:01:27( 60) 00:01:52( 59) 00:01:54( 55) 00:01:42( 58) 00:02:10( 56) 00:02:45( 37) 00:02:02( 38) 00:01:37( 39) 00:01:33( 40) 00:01:30( 41) 00:02:25( 43) 00:01:10( 42) 00:02:25( 46) 00:00:56( 47) 00:02:32( 48) 00:01:30( 34) 00:03:02(100) 
   2 Оборина Татьяна           Сокол                МС    464 1993 00:46:22,0 +03:29,0    2    00:03:45( 32) 00:01:12( 33) 00:02:43( 53) 00:02:14( 49) 00:01:31( 60) 00:01:57( 58) 00:02:34( 56) 00:02:21( 37) 00:02:27( 39) 00:01:59( 38) 00:01:55( 57) 00:02:00( 41) 00:01:18( 42) 00:02:04( 43) 00:02:25( 46) 00:02:12( 47) 00:02:43( 35) 00:01:08( 36) 00:03:14( 48) 00:01:58( 34) 00:02:24(100) 
   3 Гуревич Лариса            СДЮСШОР-5 Гур        МС    413 1974 00:46:24,0 +03:31,0    3    00:03:38( 32) 00:01:20( 33) 00:02:49( 53) 00:01:50( 50) 00:03:10( 52) 00:02:40( 59) 00:04:02( 55) 00:01:55( 58) 00:01:49( 60) 00:02:23( 56) 00:02:14( 37) 00:02:12( 38) 00:01:54( 39) 00:01:34( 40) 00:03:11( 57) 00:02:05( 41) 00:01:13( 42) 00:01:19( 43) 00:02:21( 46) 00:00:58( 47) 00:01:29(100) 
   4 Медведева Татьяна         Легенда              МСМК  233 1989 00:46:27,0 +03:34,0    4    00:03:44( 32) 00:01:17( 33) 00:02:43( 53) 00:02:19( 49) 00:01:30( 60) 00:01:55( 58) 00:02:30( 56) 00:02:26( 37) 00:02:19( 39) 00:02:05( 38) 00:01:53( 57) 00:02:04( 41) 00:01:15( 42) 00:02:07( 43) 00:02:27( 46) 00:02:07( 47) 00:02:43( 35) 00:01:08( 36) 00:03:14( 48) 00:01:58( 34) 00:02:24(100) 
   5 Просвирина Дарья          ОДЮСШ-Кучина         КМС   308 1995 00:46:31,0 +03:38,0    5    00:03:13( 48) 00:01:38( 34) 00:02:58( 33) 00:01:51( 32) 00:03:15( 53) 00:02:17( 50) 00:03:42( 52) 00:02:19( 59) 00:02:18( 55) 00:01:58( 58) 00:01:56( 60) 00:02:24( 56) 00:02:18( 37) 00:03:06( 38) 00:01:46( 39) 00:01:42( 40) 00:01:46( 41) 00:01:24( 42) 00:02:11( 46) 00:00:56( 47) 00:01:15(100) 
   6 Киселёва Анастасия        Родонит              КМС   386 1991 00:46:33,0 +03:40,0    6    00:03:40( 32) 00:01:12( 33) 00:02:59( 53) 00:01:51( 50) 00:03:07( 52) 00:04:29( 49) 00:01:43( 60) 00:01:47( 58) 00:02:20( 56) 00:02:27( 37) 00:02:13( 38) 00:01:43( 39) 00:01:39( 40) 00:03:55( 41) 00:01:27( 42) 00:00:55( 35) 00:01:07( 36) 00:02:02( 48) 00:03:31( 46) 00:00:53( 47) 00:01:14(100) 
   7 Глухарева Екатерина       Сдюсшор №2 Глухарева МС    449 1986 00:48:38,0 +05:45,0    7    00:04:19( 48) 00:01:34( 34) 00:02:53( 33) 00:01:47( 32) 00:03:11( 53) 00:02:20( 49) 00:01:59( 60) 00:02:17( 58) 00:02:44( 56) 00:02:38( 37) 00:02:58( 38) 00:01:57( 39) 00:01:48( 40) 00:02:32( 57) 00:02:09( 41) 00:02:49( 36) 00:01:24( 35) 00:01:50( 42) 00:02:31( 46) 00:01:10( 47) 00:01:28(100) 
   8 Пьянкова Екатерина        Буревестник-2        I      18 1989 00:51:52,0 +08:59,0    8    00:03:29( 48) 00:01:47( 34) 00:02:52( 33) 00:01:42( 32) 00:04:15( 53) 00:02:38( 49) 00:01:52( 60) 00:02:11( 58) 00:03:51( 37) 00:02:37( 38) 00:02:24( 57) 00:02:14( 41) 00:02:05( 42) 00:01:29( 35) 00:01:37( 36) 00:03:34( 43) 00:02:57( 44) 00:01:37( 45) 00:03:45( 46) 00:01:02( 47) 00:01:27(100) 
   9 Антонова Екатерина        ДЮСШ №5              КМС    54 1989 00:58:57,0 +16:04,0    9    00:03:47( 32) 00:01:30( 33) 00:03:12( 53) 00:02:23( 49) 00:02:06( 60) 00:04:23( 58) 00:05:19( 56) 00:02:59( 37) 00:02:48( 38) 00:02:15( 39) 00:01:59( 40) 00:02:29( 57) 00:02:16( 41) 00:02:00( 42) 00:01:51( 43) 00:02:25( 45) 00:05:06( 46) 00:01:13( 47) 00:03:50( 48) 00:02:44( 34) 00:02:01(100) 
