XXX областные традиционные соревнования по
спортивному ориентированию бегом, посвященные памяти
Горяинова Вадима и Гитиса Михаила
3 августа, озеро Б.Акуля

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 6 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 60)       2( 61)       3( 62)       4(100)       5(100)   
   1 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  242 2004 00:42:20   +00:00      1    00:24:32( 60) 00:03:29( 61) 00:06:55( 62) 00:03:54(100) 00:03:03(100) 
   2 Пастухова Наталья         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  235 2004 01:15:27   +33:07      2    00:33:52( 60) 00:19:28( 61) 00:08:10( 62) 00:07:47(100) 00:05:30(100) 
Ранг не определялся

Ж-12, 6 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 55)       2( 56)       3( 48)       4( 57)       5( 58)       6( 59)   
   1 Корченкина Дарья          Легенда              Iю    234 2001 00:28:39   +00:00      1    00:03:56( 55) 00:03:06( 56) 00:04:34( 48) 00:07:48( 57) 00:03:18( 58) 00:03:16( 59) 
   2 Баева Влада               КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    229 2001 00:33:55   +05:16      2    00:04:28( 55) 00:04:13( 56) 00:04:29( 48) 00:05:59( 57) 00:04:29( 58) 00:07:09( 59) 
   3 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  241 2002 00:53:11   +24:32      3    00:04:45( 55) 00:02:58( 56) 00:04:46( 48) 00:11:35( 57) 00:22:38( 58) 00:03:37( 59) 
   4 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    233 2002 00:54:15   +25:36      4    00:03:47( 55) 00:04:28( 56) 00:05:17( 48) 00:11:31( 57) 00:22:35( 58) 00:03:39( 59) 
   5 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    236 2002 снят                       00:04:04( 55) 00:02:58( 56) 00:03:54( 48) 
Ранг не определялся

Ж-14, 9 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 59)       2( 49)       3( 57)       4( 51)       5( 53)       6( 56)       7( 32)       8( 31)       9( 50)   
   1 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     240 1999 00:49:11   +00:00      1    00:01:46( 59) 00:03:26( 49) 00:11:46( 57) 00:11:00( 51) 00:02:55( 53) 00:03:29( 56) 00:03:05( 32) 00:07:32( 31) 00:02:21( 50) 
   2 Коровина Алина            Новогорный           I      53 1999 00:57:16   +08:05      2    00:01:45( 59) 00:04:13( 49) 00:10:10( 57) 00:19:47( 51) 00:02:48( 53) 00:03:45( 56) 00:03:18( 32) 00:07:16( 31) 00:02:14( 50) 
   3 Жумлякова Ольга           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I      35 1999 00:57:35   +08:24      3    00:01:59( 59) 00:10:42( 49) 00:09:11( 57) 00:13:55( 51) 00:03:36( 53) 00:03:54( 56) 00:04:47( 32) 00:05:42( 31) 00:01:50( 50) 
   4 Солодовникова Ольга       КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю    41 1999 01:00:40   +11:29      4    00:04:03( 59) 00:11:46( 49) 00:09:08( 57) 00:13:51( 51) 00:03:37( 53) 00:04:02( 56) 00:04:38( 32) 00:05:39( 31) 00:01:58( 50) 
   5 Кокорина Татьяна          Легенда                      9 1981 01:23:19   +34:08    в/к   00:05:40( 59) 00:11:32( 49) 00:11:07( 57) 00:14:19( 51) 00:04:10( 53) 00:08:07( 56) 00:05:22( 32) 00:15:44( 31) 00:04:36( 50) 
   6 Чмаева Елена              ДЮСШ-19 НОРД                26 1970 02:20:39   +31:28    в/к   00:12:34( 59) 00:09:32( 49) 00:17:24( 57) 00:28:45( 51) 00:20:33( 53) 00:13:06( 56) 00:18:01( 32) 00:11:27( 31) 00:05:16( 50) 
   7 Пестова Евгения           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю     40 2000 снят                       00:03:02( 59) 00:05:28( 49) 00:25:17( 53) 00:04:00( 51) 
Ранг не определялся

Ж-16, 12 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 49)       2( 57)       3( 48)       4( 51)       5( 38)       6( 46)       7( 40)       8( 39)       9( 53)      10( 32)      11( 55)      12( 50)   
   1 Бахтерева Екатерина       Пеленг               I      65 1998 01:03:46   +00:00      1    00:09:03( 49) 00:08:38( 57) 00:06:20( 48) 00:03:05( 51) 00:05:53( 38) 00:02:59( 46) 00:04:05( 40) 00:04:19( 39) 00:08:20( 53) 00:05:01( 32) 00:03:01( 55) 00:01:21( 50) 
   2 Злобина Надежда           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I      36 1998 01:05:45   +01:59      2    00:09:23( 49) 00:05:48( 57) 00:07:01( 48) 00:04:12( 51) 00:05:50( 38) 00:03:30( 46) 00:04:00( 40) 00:04:47( 39) 00:09:56( 53) 00:05:14( 32) 00:03:18( 55) 00:01:11( 50) 
   3 Крохалева Анна            СДЮСШОР-5 Гур        I      68 1998 01:06:22   +02:36      3    00:08:22( 49) 00:05:50( 57) 00:07:04( 48) 00:04:09( 51) 00:05:55( 38) 00:03:23( 46) 00:04:07( 40) 00:04:59( 39) 00:10:26( 53) 00:04:50( 32) 00:03:33( 55) 00:01:47( 50) 
   4 Галкина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС    31 1997 01:07:47   +04:01      4    00:05:11( 49) 00:08:04( 57) 00:08:09( 48) 00:04:59( 51) 00:05:21( 38) 00:06:09( 46) 00:04:34( 40) 00:06:14( 39) 00:08:04( 53) 00:04:54( 32) 00:03:17( 55) 00:01:18( 50) 
   5 Якупова Вилена            Новогорный           I      57 1997 01:08:53   +05:07      5    00:04:25( 49) 00:05:14( 57) 00:07:23( 48) 00:05:03( 51) 00:07:01( 38) 00:05:10( 46) 00:04:43( 40) 00:06:40( 39) 00:10:12( 53) 00:05:28( 32) 00:03:42( 55) 00:01:45( 50) 
   6 Кузнецова Евгения         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС    38 1997 01:09:50   +06:04      6    00:03:35( 49) 00:06:30( 57) 00:10:40( 48) 00:04:13( 51) 00:07:00( 38) 00:05:24( 46) 00:04:06( 40) 00:04:20( 39) 00:10:25( 53) 00:05:43( 32) 00:03:29( 55) 00:02:51( 50) 
Ранг не определялся

Ж-21, 14 КП, 9.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 50)       2( 32)       3( 51)       4( 44)       5( 35)       6( 52)       7( 37)       8( 42)       9( 40)      10( 46)      11( 38)      12( 53)      13( 48)      14( 54)   
   1 Швецова Светлана          Легенда              МСМК   18 1981 01:25:22   +00:00      1  I      00:04:54( 50) 00:03:47( 32) 00:05:42( 51) 00:09:26( 44) 00:06:39( 35) 00:07:59( 52) 00:08:32( 37) 00:08:27( 42) 00:07:17( 40) 00:03:42( 46) 00:02:36( 38) 00:04:07( 53) 00:04:09( 48) 00:05:58( 54) 
   2 Просвирина Дарья          Челябинск, лично     КМС    46 1995 01:28:05   +02:43      2  I      00:03:25( 50) 00:03:54( 32) 00:06:26( 51) 00:11:03( 44) 00:07:44( 35) 00:07:27( 52) 00:07:07( 37) 00:07:38( 42) 00:08:00( 40) 00:03:35( 46) 00:03:14( 38) 00:04:30( 53) 00:04:02( 48) 00:08:11( 54) 
   3 Тархова Ирина             ДЮСШ Старт           МС     63 1981 01:34:37   +09:15      3  I      00:05:35( 50) 00:04:01( 32) 00:06:09( 51) 00:10:41( 44) 00:06:25( 35) 00:12:58( 52) 00:06:35( 37) 00:07:26( 42) 00:07:39( 40) 00:03:33( 46) 00:03:14( 38) 00:04:19( 53) 00:03:56( 48) 00:10:22( 54) 
   4 Турченюк Мария            Челябинск            КМС   128 1984 01:37:48   +12:26      4  I      00:03:49( 50) 00:05:53( 32) 00:07:40( 51) 00:15:20( 44) 00:07:24( 35) 00:08:08( 52) 00:08:08( 37) 00:08:45( 42) 00:07:49( 40) 00:03:28( 46) 00:03:03( 38) 00:04:55( 53) 00:04:56( 48) 00:06:49( 54) 
   5 Пензина Ксения            ДЮСШ Старт           КМС    60 1998 01:38:57   +13:35      5  I      00:05:35( 50) 00:04:43( 32) 00:07:25( 51) 00:11:57( 44) 00:10:14( 35) 00:07:56( 52) 00:08:00( 37) 00:09:21( 42) 00:09:11( 40) 00:03:40( 46) 00:02:41( 38) 00:04:56( 53) 00:03:44( 48) 00:07:38( 54) 
   6 Пушкарева Александра      КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     237 1996 01:52:25   +27:03      6  II     00:04:06( 50) 00:05:08( 32) 00:05:37( 53) 00:02:45( 51) 00:23:46( 44) 00:08:32( 35) 00:07:58( 52) 00:07:16( 37) 00:09:09( 42) 00:13:43( 40) 00:04:44( 46) 00:02:52( 38) 00:04:54( 53) 00:03:59( 48) 00:06:13( 54) 
   7 Попова Татьяна            КСО Вездеход                92 1968 01:54:14   +28:52      7  II     00:03:56( 50) 00:04:52( 32) 00:06:55( 51) 00:17:27( 44) 00:07:46( 35) 00:16:51( 52) 00:10:16( 37) 00:08:29( 42) 00:13:25( 40) 00:04:28( 46) 00:02:58( 38) 00:04:59( 53) 00:03:52( 48) 00:06:18( 54) 
   8 Астапова Екатерина        СПАРТАК              КМС    70 1987 01:57:56   +32:34      8  II     00:03:42( 50) 00:05:52( 32) 00:07:21( 51) 00:19:12( 44) 00:09:38( 35) 00:08:31( 52) 00:09:41( 37) 00:12:08( 42) 00:11:24( 40) 00:04:05( 46) 00:03:10( 38) 00:07:09( 53) 00:04:08( 48) 00:08:55( 54) 
   9 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   230 1995 02:08:02   +42:40      9         00:03:04( 50) 00:04:56( 32) 00:07:47( 51) 00:35:17( 44) 00:08:04( 35) 00:08:44( 52) 00:09:31( 37) 00:10:27( 42) 00:15:46( 40) 00:04:13( 46) 00:02:52( 38) 00:04:46( 53) 00:04:00( 48) 00:06:45( 54) 
  10 Климова Светлана          СДЮСШОР № 3          II     93 1989 02:29:44   +04:22     10         00:07:50( 50) 00:08:03( 32) 00:10:48( 51) 00:18:10( 44) 00:10:24( 35) 00:11:19( 52) 00:09:37( 37) 00:15:58( 42) 00:10:50( 40) 00:06:10( 46) 00:03:31( 38) 00:12:23( 53) 00:10:54( 48) 00:11:25( 54) 
  11 Ефремова Ольга            'Колесо' Екатеринбур МС     79 1977 02:30:01   +04:39     11         00:06:05( 50) 00:06:22( 32) 00:09:30( 51) 00:22:29( 44) 00:13:02( 35) 00:10:54( 52) 00:14:10( 37) 00:12:21( 42) 00:11:05( 40) 00:06:09( 46) 00:03:53( 38) 00:07:46( 53) 00:07:19( 48) 00:15:52( 54) 
  12 Сутырина Ольга            СПАРТАК              II     77 1992 02:41:49   +16:27     12         00:03:30( 50) 00:04:53( 32) 00:09:50( 51) 00:20:06( 44) 00:11:16( 35) 00:12:50( 52) 00:12:14( 37) 00:19:11( 42) 00:12:53( 40) 00:06:13( 46) 00:04:39( 38) 00:06:34( 53) 00:25:22( 48) 00:08:38( 54) 
  13 Пушкарева Наталья         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко          67 1996 снят                            00:06:41( 50) 00:11:48( 32) 00:20:46( 51) 00:14:39( 52) 00:20:40( 53) 00:09:00( 48) 00:19:06( 54) 
  14 Глебова Анна              СПАРТАК              КМС    73 1993 снят                            00:03:59( 50) 00:07:36( 32) 00:11:19( 51) 00:22:20( 44) 00:10:44( 35) 00:12:32( 52) 
  15 Мишарина Ирина            ОДЮСШ-ЮУрГУ          МС     95 1993 снят                            00:03:38( 50) 00:21:06( 32) 00:11:08( 51) 00:22:43( 44) 00:10:37( 35) 00:12:20( 52) 
  16 Живоглядова Наталья       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         101 1995 снят                            00:03:53( 50) 00:05:34( 32) 00:10:57( 51) 00:20:13( 44) 00:10:53( 35) 00:11:56( 52) 
  17 Орехова Анна              'ОДЮСШ' - Юрченко    I     103 1995 снят                            00:07:14( 50) 00:07:14( 32) 00:15:48( 51) 00:14:31( 52) 00:20:32( 53) 00:09:10( 48) 00:19:05( 54) 
  18 Попова Екатерина          СДЮСШОР№3            КМС   104 1993 снят                            00:09:16( 50) 00:06:32( 32) 00:10:21( 51) 00:20:34( 38) 00:09:44( 53) 00:14:55( 54) 
  19 Сидорова Анна             Кедр 7               КМС   105 1993 снят                            00:10:52( 50) 00:05:03( 32) 00:10:34( 51) 00:37:57( 38) 00:07:08( 53) 
  20 Скондакова Ольга          Гранит                     124 1991 снят                            00:21:14( 50) 00:21:10( 32) 00:28:56( 51) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 587.0 баллов
I      - 124%  -   1:45:51
II     - 139%  -   1:58:39

Ж-40, 12 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 49)       2( 57)       3( 48)       4( 51)       5( 38)       6( 46)       7( 40)       8( 39)       9( 53)      10( 32)      11( 55)      12( 50)   
   1 Фрей Наталья              Родонит              МС    150 1970 00:59:24   +00:00      1    00:03:55( 49) 00:04:38( 57) 00:07:58( 48) 00:03:30( 51) 00:04:47( 38) 00:03:20( 46) 00:04:13( 40) 00:04:15( 39) 00:09:24( 53) 00:05:11( 32) 00:04:38( 55) 00:01:33( 50) 
   2 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины           32 1965 01:05:14   +05:50      2    00:05:25( 49) 00:05:39( 57) 00:07:25( 48) 00:03:38( 51) 00:05:41( 38) 00:03:07( 46) 00:05:28( 40) 00:06:08( 39) 00:09:18( 53) 00:05:34( 32) 00:04:04( 55) 00:01:47( 50) 
   3 Корнеева Светлана         Сосновский р-н, личн МС    138 1963 01:18:21   +18:57      3    00:05:19( 49) 00:05:29( 57) 00:07:47( 48) 00:05:36( 51) 00:06:11( 38) 00:04:24( 46) 00:05:45( 40) 00:06:35( 39) 00:14:14( 53) 00:07:00( 32) 00:05:08( 55) 00:02:18( 50) 
   4 Козлова Ирина             КСО Вездеход                91 1970 снят                       
   5 Захарова Ирина            Viva Glem                  135 1970 снят                       00:08:14( 49) 00:05:56( 57) 00:16:50( 48) 00:23:57( 55) 00:04:49( 50) 
   6 Пьянкова Елена            Каменск                    142 1970 снят                       
Ранг не определялся

Ж-50, 9 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 59)       2( 49)       3( 57)       4( 51)       5( 53)       6( 56)       7( 32)       8( 31)       9( 50)   
   1 Симашева Валентина        Златоуст             I     161 1958 00:53:32   +00:00      1    00:03:18( 59) 00:08:26( 49) 00:05:25( 57) 00:13:08( 51) 00:03:29( 53) 00:05:13( 56) 00:04:25( 32) 00:05:58( 31) 00:02:02( 50) 
   2 Коротких Людмила          Златоуст             I     157 1956 00:55:14   +01:42      2    00:02:32( 59) 00:06:40( 49) 00:06:17( 57) 00:16:56( 51) 00:05:29( 53) 00:04:05( 56) 00:03:22( 32) 00:05:47( 31) 00:01:59( 50) 
   3 Королева Наталья          Ярков В.Д            I     153 1961 00:59:33   +06:01      3    00:02:49( 59) 00:06:13( 49) 00:06:59( 57) 00:11:35( 51) 00:04:29( 53) 00:13:57( 56) 00:03:40( 32) 00:05:52( 31) 00:01:57( 50) 
   4 Шафикова Лидия            ДЮСШ-19 НОРД         I      28 1957 01:01:36   +08:04      4    00:03:48( 59) 00:06:04( 49) 00:06:54( 57) 00:12:58( 51) 00:03:57( 53) 00:09:25( 56) 00:05:30( 32) 00:07:20( 31) 00:03:18( 50) 
   5 Степанова Евгения         Гранит               III   126 1963 01:09:27   +15:55      5    00:02:51( 59) 00:08:14( 49) 00:09:32( 57) 00:14:13( 51) 00:05:51( 53) 00:07:15( 56) 00:05:29( 32) 00:09:01( 31) 00:03:56( 50) 
   6 Анисимова Марина          Гранит               II    112 1959 01:17:15   +23:43      6    00:03:46( 59) 00:13:45( 49) 00:07:47( 57) 00:17:45( 51) 00:05:49( 53) 00:07:02( 56) 00:05:20( 32) 00:09:20( 31) 00:03:41( 50) 
   7 Акимова Татьяна           Гранит               I     107 1956 01:21:41   +28:09      7    00:03:10( 59) 00:06:25( 49) 00:09:49( 57) 00:18:28( 51) 00:04:58( 53) 00:13:37( 56) 00:06:56( 32) 00:11:20( 31) 00:03:30( 50) 
   8 Гармышева Татьяна         Гранит               II    115 1963 01:32:38   +39:06      8    00:03:03( 59) 00:12:13( 49) 00:05:35( 57) 00:14:51( 51) 00:03:53( 53) 00:27:29( 56) 00:05:19( 32) 00:11:10( 31) 00:05:28( 50) 
Ранг не определялся

Ж-60, 8 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 50)       2( 31)       3( 32)       4( 53)       5( 51)       6( 48)       7( 56)       8( 54)   
   1 Турулина Александра       СК 'ЧТЗ'             КМС   172 1949 00:51:46   +00:00      1    00:09:24( 50) 00:02:55( 31) 00:08:25( 32) 00:08:25( 53) 00:04:27( 51) 00:04:18( 48) 00:04:49( 56) 00:06:39( 54) 
   2 Азаркова Людмила          Златоуст             II    155 1952 00:53:44   +01:58      2    00:08:48( 50) 00:05:47( 31) 00:07:27( 32) 00:09:19( 53) 00:03:59( 51) 00:04:38( 48) 00:04:52( 56) 00:06:35( 54) 
   3 Турченюк Галина           СК 'ЧТЗ'             I     173 1949 00:54:42   +02:56      3    00:12:46( 50) 00:02:41( 31) 00:07:56( 32) 00:08:48( 53) 00:04:11( 51) 00:04:53( 48) 00:04:33( 56) 00:06:38( 54) 
   4 Горелик Надежда           СПАРТАК              КМС    76 1950 01:16:28   +24:42      4    00:08:03( 50) 00:02:49( 31) 00:07:17( 32) 00:07:22( 53) 00:03:49( 51) 00:10:12( 48) 00:05:03( 56) 00:06:02( 54) 
   5 Глебова Галина            СПАРТАК              КМС    74 1953 01:30:36   +38:50      5    00:10:11( 50) 00:03:55( 31) 00:06:43( 32) 00:13:41( 53) 00:03:20( 51) 00:16:59( 48) 00:17:52( 56) 00:13:45( 54) 
   6 Разгоняева Людмила        Снежинск                   167 1951 снят                       00:13:27( 50) 00:03:18( 31) 00:06:41( 32) 00:05:40( 53) 00:03:16( 51) 00:08:55( 48) 00:03:34( 56) 00:07:31( 49) 
Ранг не определялся

М-10, 6 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 60)       2( 61)       3( 62)       4(100)       5(100)   
   1 Коробков Тимофей          Легенда                     10 2008 00:23:33   +00:00      1    00:06:58( 60) 00:03:41( 61) 00:04:30( 62) 00:04:36(100) 00:03:09(100) 
   2 Гареев Вадим              г.Снежинск                 175 2004 00:41:58   +18:25      2    00:09:01( 60) 00:03:40( 61) 00:16:11( 62) 00:08:26(100) 00:04:03(100) 
   3 Гареев Данил              г.Снежинск                 176 2007 00:44:25   +20:52    в/к   00:11:09( 60) 00:11:57( 61) 00:09:00( 62) 00:06:22(100) 00:05:06(100) 
   4 Зотов Вадим               КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           223      снят                       01:24:54(100) 00:04:06(100) 
   5 Согрин Вадим              КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           224      снят                       08:16:38( 85) 00:07:12( 89) 00:07:32( 91) 00:05:36( 93) 00:05:25( 94) 00:03:38(100) -8:-15:-41(100) 
   6 Крохалев Никита           Крохалев                  1113      снят                       
Ранг не определялся

М-12, 6 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 55)       2( 56)       3( 48)       4( 57)       5( 58)       6( 59)   
   1 Каширцев Константин       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    232 2001 00:28:29   +00:00      1    00:03:52( 55) 00:03:20( 56) 00:03:19( 48) 00:07:25( 57) 00:03:03( 58) 00:04:59( 59) 
   2 Добрынин Вячеслав         г. Озерск            IIIю  186 2001 00:33:57   +05:28      2    
   3 Стрижов Дмитрий           Новогорный           IIю    56 2001 00:34:42   +06:13      3    00:04:55( 55) 00:03:22( 56) 00:08:12( 48) 00:07:25( 57) 00:03:35( 58) 00:04:16( 59) 
   4 Ратников Матвей           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIю   238 2002 00:48:12   +19:43      4    00:07:17( 55) 00:04:59( 56) 00:07:18( 48) 00:11:28( 57) 00:06:52( 58) 00:06:04( 59) 
   5 Ситдиков Артур            Озерск, лично              188 1990 01:06:55   +38:26    в/к   00:08:40( 55) 00:07:58( 56) 00:10:48( 48) 00:20:00( 57) 00:06:30( 58) 00:07:50( 59) 
   6 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко        1000      снят                       00:02:38( 50) 00:05:20( 56) 00:02:59( 48) 00:04:17( 57) 00:02:37( 58) 00:02:54( 59) 
Ранг не определялся

М-14, 12 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 49)       2( 57)       3( 48)       4( 51)       5( 38)       6( 46)       7( 40)       8( 39)       9( 53)      10( 32)      11( 55)      12( 50)   
   1 Коровин Алексей           Новогорный           I      52 1999 00:53:16   +00:00      1  I      00:03:23( 49) 00:04:57( 57) 00:04:51( 48) 00:05:27( 51) 00:04:07( 38) 00:03:10( 46) 00:03:42( 40) 00:04:16( 39) 00:08:04( 53) 00:04:57( 32) 00:03:19( 55) 00:01:17( 50) 
   2 Бутенко Дмитрий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I      30 1999 01:03:50   +10:34      2  III    00:03:30( 49) 00:07:28( 57) 00:09:06( 48) 00:07:45( 51) 00:06:31( 38) 00:03:11( 46) 00:03:17( 40) 00:03:42( 39) 00:07:43( 53) 00:04:40( 32) 00:03:02( 55) 00:02:20( 50) 
   3 Аптекарь Алексей          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю     29 1999 01:05:02   +11:46      3  III    00:04:29( 49) 00:06:54( 57) 00:07:52( 48) 00:07:01( 51) 00:04:41( 38) 00:03:56( 46) 00:05:06( 40) 00:04:44( 39) 00:08:54( 53) 00:05:06( 32) 00:03:18( 55) 00:01:25( 50) 
   4 Соколовский Андрей        ДЮСШ-19 НОРД         I      23 1999 01:05:39   +12:23      4  III    00:08:30( 49) 00:04:35( 57) 00:05:13( 48) 00:03:02( 51) 00:08:18( 38) 00:08:29( 46) 00:04:43( 40) 00:03:35( 39) 00:07:50( 53) 00:04:45( 32) 00:03:08( 55) 00:02:00( 50) 
   5 Маркин Павел              Новогорный           Iю     54 1999 01:06:55   +13:39      5  III    00:03:54( 49) 00:05:25( 57) 00:00:27( 57) 00:05:23( 48) 00:07:05( 51) 00:04:52( 38) 00:03:33( 46) 00:05:24( 40) 00:00:22( 40) 00:04:43( 39) 00:00:22( 39) 00:11:28( 53) 00:00:20( 53) 00:06:36( 32) 00:00:15( 32) 00:03:09( 55) 00:01:42( 50) 
   6 Добрынин Никита           г. Озерск            IIю   187 1999 01:08:59   +15:43      6  III    
   7 Дещеня Никита             Новогорный           Iю     51 2000 01:15:42   +22:26      7         00:05:09( 49) 00:07:14( 57) 00:07:07( 48) 00:09:31( 51) 00:06:53( 38) 00:05:23( 46) 00:04:33( 40) 00:06:46( 39) 00:10:13( 53) 00:05:29( 32) 00:03:42( 55) 00:01:50( 50) 
   8 Черепанов Максим          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I      43 1999 01:21:15   +27:59      8         00:03:09( 49) 00:08:16( 57) 00:05:34( 48) 00:08:35( 51) 00:04:33( 38) 00:03:29( 46) 00:04:40( 40) 00:05:57( 39) 00:25:23( 53) 00:05:13( 32) 00:03:18( 55) 00:01:19( 50) 
   9 Полуяктов Павел           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    III    14 2000 01:23:10   +29:54      9         00:07:33( 49) 00:05:54( 57) 00:07:53( 48) 00:07:01( 51) 00:04:43( 38) 00:03:55( 46) 00:05:06( 40) 00:05:17( 39) 00:14:52( 53) 00:12:46( 32) 00:03:48( 55) 00:02:36( 50) 
  10 Кандауров Маркел          Динамо                     243      01:23:51   +30:35    в/к        00:10:37( 49) 00:05:41( 57) 00:06:10( 48) 00:07:37( 51) 00:04:09( 38) 00:03:41( 46) 00:06:02( 40) 00:03:55( 39) 00:15:27( 53) 00:12:21( 32) 00:03:26( 55) 00:03:19( 50) 
  11 Станишевский Дмитрий      КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю     42 1999 01:38:18   +45:02     10         00:08:43( 49) 00:08:06( 57) 00:06:00( 48) 00:05:22( 51) 00:04:59( 38) 00:03:32( 46) 00:04:38( 40) 00:06:05( 39) 00:28:03( 53) 00:07:48( 32) 00:05:04( 55) 00:06:37( 50) 
  12 Иванов Евгений            Динамо                      12 1974 снят                            00:10:42( 49) 00:15:20( 57) 00:28:33( 48) 00:14:20( 51) 00:11:14( 38) 00:04:40( 46) 00:11:16( 40) 00:06:50( 39) 00:27:25( 53) 
  13 Владимиров Вова           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           221      снят                            00:13:06( 49) 
  14 Маклаков Михаил           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           222      снят                            00:06:45( 49) 
  15 Говорухин Александр       КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           225      снят                            00:10:51( 49) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 120.0 баллов
I      - 100%  -   0:53:16
II     - 115%  -   1:01:15

III    - 133%  -   1:10:50

М-16, 14 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 54)       2( 32)       3( 53)       4( 51)       5( 33)       6( 52)       7( 36)       8( 44)       9( 37)      10( 46)      11( 39)      12( 47)      13( 48)      14( 50)   
   1 Савченко Сергей           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   239 1997 01:09:37   +00:00      1    00:02:14( 54) 00:08:24( 32) 00:05:06( 53) 00:03:47( 51) 00:02:40( 33) 00:02:38( 52) 00:02:46( 36) 00:03:26( 44) 00:04:04( 37) 00:07:46( 46) 00:02:44( 39) 00:07:08( 47) 00:07:21( 48) 00:07:51( 50) 
   2 Поздняков Дмитрий         СДЮСШОР-5 Гур        I      69 1998 01:15:28   +05:51      2    00:04:59( 54) 00:07:17( 32) 00:08:29( 53) 00:03:10( 51) 00:04:22( 33) 00:02:41( 52) 00:08:06( 36) 00:03:52( 44) 00:02:57( 37) 00:05:59( 46) 00:03:04( 39) 00:05:12( 47) 00:05:38( 48) 00:08:22( 50) 
   3 Николаев Олег             ДЮСШ-19 НОРД         I      22 1998 01:19:29   +09:52      3    00:03:41( 54) 00:08:43( 32) 00:07:12( 53) 00:03:55( 51) 00:02:19( 33) 00:05:28( 52) 00:02:49( 36) 00:07:41( 44) 00:07:51( 37) 00:06:48( 46) 00:03:00( 39) 00:04:33( 47) 00:05:44( 48) 00:08:32( 50) 
   4 Токмянин Андрей           ДЮСШ Старт           I      64 1999 01:27:03   +17:26      4    00:03:01( 54) 00:11:17( 32) 00:08:40( 53) 00:02:36( 51) 00:02:29( 33) 00:05:13( 52) 00:03:08( 36) 00:07:26( 44) 00:07:46( 37) 00:06:58( 46) 00:02:57( 39) 00:04:50( 47) 00:10:12( 48) 00:09:00( 50) 
