Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
"Российский Азимут 2013"
26.05.13, г. Челябинск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дорма Артем               ОДЮСШ-Кучина         III  4077 2001 00:17:53   +00:00      1 
   2 Добрынин Слава            Озерск, лично        IIIю 6802 2002 00:18:05   +00:12      2 
   3 Сорокин Данил             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю   6632 2002 00:18:52   +00:59      3 
   4 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Аст        III   435 2001 00:18:57   +01:04      4 
   5 Каширцев Константин       КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю   6992 2001 00:18:58   +01:05      5 
   6 Рябухин Николай           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю   6629 2001 00:20:15   +02:22      6 
   7 Гуревич Илья              СДЮСШОР-5 Гур        IIю   898 2004 00:21:38   +03:45      7 
   8 Баютов Александр          СДЮСШОР-5 Аст        IIIю 6653 2004 00:22:04   +04:11      8 
   9 Машуков Валера            Крохалев             IIIю 6702 2004 00:22:50   +04:57      9 
  10 Писменный Вадим           Крохалев                  6860 2003 00:23:13   +05:20     10 
  11 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Аст        IIIю 6656 2003 00:33:07   +15:14     11 
  12 Речкалов Георгий          ОДЮСШ-Кучина         IIIю 6676 2003 00:33:16   +15:23     12 
  13 Стрижов Дмитрий           Новогорный           IIю  6721 2001 00:35:20   +17:27     13 
  14 Шайхисламов Ильдар        Новогорный           IIIю 6709 2002 00:35:21   +17:28     14 
  15 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Аст        Iю   6654 2003 00:36:32   +18:39     15 
  16 Варанкин Степан           'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю 6686 2002 00:39:54   +22:01     16 
  17 Бутюгин Влад              'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю 6905 2002 00:40:09   +22:16     17 
  18 Воронцов Саша             'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю 6939 2002 00:40:10   +22:17     18 
  19 Власов Дима               'ОДЮСШ' - Юрченко         6685 2003 00:41:04   +23:11     19 
  20 Молчанов Станислав        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко        6736 2004 00:43:16   +25:23     20 
  21 Согрин Вадим              КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю 6926 2002 00:43:34   +25:41     21 
  22 Селиверстов Евгений       Миасс                     1600 2001 00:54:58   +37:05     22 
  23 Егозин Егор               Миасс                     1603 2001 00:55:00   +37:07     23 
  24 Власов Дмитрий            ОДЮСШ-Исакова             6925 2002 01:03:27   +45:34     24 
  25 Заикин Владислав          ОДЮСШ-Исакова        IIIю 6627 2002 01:15:37   +57:44     25 
  26 Середа Егор               ОДЮСШ-Исакова        IIIю 6684 2001 01:15:38   +57:45     26 
  27 Трояновский Владислав     МАОУ СОШ № 74             1596 2001 п.п. 2.6.10             
  28 Соколов Сергей            Миасс                     1604 2002 п.п. 2.6.10             
  29 Михалёв Максим            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю 6690 2003 п.п. 2.6.10             
  30 Михалёв Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю 6809 2003 п.п. 2.6.10             
  31 Горских Кирилл            ОДЮСШ-Кучина              6923 2001 п.п. 2.6.10             
  32 Алиев Артем               КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю 6985 2001 п.п. 2.6.10             
  33 Кочетов Евгений           Крохалев                  6999 2003 п.п. 2.6.10             

М-14, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бутенко Дмитрий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I    5426 1999 00:17:35   +00:00      1 
   2 Черепанов Максим          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I    2238 1999 00:17:37   +00:02      2 
   3 Мякушкин Влад             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю 6818 1999 00:17:49   +00:14      3 
   4 Коровин Алексей           Новогорный           I    6718 1999 00:20:30   +02:55      4 
   5 Маркин Павел              Новогорный           Iю   6711 1999 00:20:42   +03:07      5 
   6 Добрынин Никита           Озерск, лично        IIIю 4988 1999 00:21:13   +03:38      6 
   7 Карамышев Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю   6650 2000 00:22:58   +05:23      7 
   8 Теркин Павел              Крохалев             I    6705 1999 00:24:10   +06:35      8 
   9 Воронин Евгений           ОДЮСШ-Кучина         III  6680 2000 00:28:07   +10:32      9 
  10 Станишевский Дмитрий      КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю   6831 1999 00:29:14   +11:39     10 
  11 Полуяктов Павел           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю  6825 2000 00:29:26   +11:51     11 
  12 Брындин Андрей            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю  6846 2000 00:29:47   +12:12     12 
  13 Довбенко Михаил           'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю  6693 2000 00:35:57   +18:22     13 
  14 Дещеня Никита             Новогорный           Iю   6713 2000 00:36:07   +18:32     14 
  15 Полицковой Александр      ОДЮСШ-Кучина         III  6671 2000 00:41:21   +23:46     15 
  16 Маклаков Михаил           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю 6930 2000 00:43:00   +25:25     16 
  17 Коноплин Алексей          ОДЮСШ-Кучина              6679 2000 01:02:15   +44:40     17 
  18 Малахов Николай           Миасс                IIIю 1593 2000 п.п. 2.6.10             
  19 Клявлин Влад              Миасс                     1609 2000 п.п. 2.6.10             
  20 Цапко Тимофей             ЦДЮТиЭ Миасс              6661 1999 п.п. 2.6.10             

М-16, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Поздняков Дмитрий         СДЮСШОР-5 Гур        I    4671 1998 00:22:12   +00:00      1 
   2 Магинский Алексей         ОДЮСШ-Исакова        КМС  7003 1997 00:22:54   +00:42      2 
   3 Гуляев Виталий            Крохалев             I    6703 1998 00:22:56   +00:44      3 
   4 Золотарев Петр            ОДЮСШ-Кучина         III  6776 1997 00:27:44   +05:32      4 
   5 Щербина Олег              СДЮСШОР-5 Гур        III  6881 1998 00:29:03   +06:51      5 
   6 Бояршинов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    III  6667 1997 00:34:43   +12:31      6 
   7 Сопельцев Алексей         СДЮСШОР-5 Аст        II   6655 1998 00:37:55   +15:43      7 
   8 Садыков Ислам             МАОУ СОШ № 74             1598 1997 п.п. 2.6.10             
   9 Москвитин Дмитрий         МАОУ СОШ № 74             1602 1997 п.п. 2.6.10             
  10 Савченко Сергей           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I    4672 1997 п.п. 2.6.10             
  11 Варганов Эдуард           ЦДЮТиЭ Миасс              6698 1997 п.п. 2.6.10             
  12 Воробьёв Алексей          Новогорный           Iю   6712 1997 п.п. 2.6.10             
  13 Перепелкин Паша           ЦДЮТиЭ Миасс              6875 1997 п.п. 2.6.10             

М-18, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гуревич Никита            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС  3211 1997 00:25:11   +00:00      1 
   2 Медведев Никита           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС  9410 1996 00:26:23   +01:12      2 
   3 Жумляков Виталий          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС  2264 1996 00:26:24   +01:13      3 
   4 Андриевских Егор          'ОДЮСШ' - Юрченко    III  6906 1996 00:27:28   +02:17      4 
   5 Варанкин Данил            'ОДЮСШ' - Юрченко    II   6745 1995 00:28:31   +03:20      5 
   6 Бесенёв Александр         Миасс                III  1595 1996 00:56:20   +31:09      6 
   7 Брындин Александр         КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I    4592 1995 п.п. 2.6.10             

М-21, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горшков Олег              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС  6834 1993 00:29:54   +00:00      1 
   2 Тюпин Михаил              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I    6845 1994 00:30:13   +00:19      2 
   3 Берников Александр        КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС  6836 1993 00:30:17   +00:23      3 
   4 Сергеев Александр         ОДЮСШ-ЮУрГУ          КМС  6897 1994 00:32:33   +02:39      4 
   5 Васильев Андрей           СПАРТАК              I    3558 1989 00:32:42   +02:48      5 
   6 Горбунов Алексей          Челябинск            II   3736 1982 00:34:49   +04:55      6 
   7 Огарков Антон             Динамо               I    6624 1985 00:35:07   +05:13      7 
   8 Оводов Сергей             Партизан             I    7970 1976 00:37:02   +07:08      8 
   9 Прохоров Андрей           ЮУрГУ                МС   1089 1988 00:37:13   +07:19      9 
  10 Казанцев Игорь            Челябинск, лично     II   3735 1982 00:37:57   +08:03     10 
  11 Сибатров Иван             СК 'ЧТЗ'                   765 1982 00:38:09   +08:15     11 
  12 Кожин Петр                Динамо                    6854 1986 00:39:29   +09:35     12 
  13 Рыжов Алексей             Динамо                    6984 1981 00:39:30   +09:36     13 
  14 Малахов Михаил            Миасс                I    8128 1983 00:46:02   +16:08     14 
  15 Несмеянов Алексей         Челябинск, лично          6889 1993 п.п. 2.6.10             
  16 Волков Андрей             Челябинск, лично          6945 1994 п.п. 2.6.10             

М-40, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кокорин Сергей            Легенда              МС   9415 1961 00:22:58   +00:00      1 
   2 Добрынин Александр        г. Озерск            IIIю 4994 1971 00:24:40   +01:42      2 
   3 Добрынин Владимир         г. Озерск            КМС  5405 1973 00:25:26   +02:28      3 
   4 Горских Александр         Челябинск, лично     I    1594 1971 00:26:37   +03:39      4 
   5 Сорокин Олег              Легенда              МС   6861 1969 00:27:00   +04:02      5 
   6 Астапов Сергей            СПАРТАК              КМС   888 1963 00:29:04   +06:06      6 
   7 Дорма Алексей             СПАРТАК              I    8221 1972 00:30:08   +07:10      7 
   8 Бычков Владимир           Партизан             III  6832 1973 00:30:22   +07:24      8 
   9 Варанкин Александр        'ОДЮСШ' - Юрченко    III  6689 1965 00:30:24   +07:26      9 
  10 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            МС   5780 1959 00:31:04   +08:06     10 
  11 Акельев Андрей            СПАРТАК              КМС  1568 1963 00:32:18   +09:20     11 
  12 Горяинов Вадим            ЧПИ                        878 1967 00:33:59   +11:01     12 
  13 Акимов Максим             Легенда              МС   7777 1966 00:34:01   +11:03     13 
  14 Горяев Николай            ЧПИ                       2240 1966 00:36:31   +13:33     14 
  15 Гутров Михаил             СПАРТАК              III  7210 1973 00:37:18   +14:20     15 
  16 Жумляков Сергей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    III  8668 1971 00:46:21   +23:23     16 
  17 Сысоев Игорь              УрГУФК               II   6819 1967 00:54:24   +31:26     17 
  18 Можайцев Дмитрий          ЧПИ                        862 1965 п.п. 2.6.10             
  19 Волков Леонид             Сосновский район     I    1592 1967 п.п. 2.6.10             

М-55, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Турченюк Александр        СК 'ЧТЗ'             I     820 1953 00:20:14   +00:00      1 
   2 Солдатов Сергей           Чебаркуль-С          МС   1530 1958 00:20:21   +00:07      2 
   3 Волович Георгий           СК 'ЧТЗ'             МС   9865 1946 00:23:40   +03:26      3 
   4 Глухов Сергей             КСО Вездеход         КМС   897 1955 00:24:15   +04:01      4 
   5 Черепанов Сергей          Легенда              МС   7961 1958 00:24:18   +04:04      5 
   6 Зорин Виталий             Легенда              МС    875 1954 00:25:04   +04:50      6 
   7 Гуревич Яков              СДЮСШОР-5 Гур        I     899 1956 00:25:34   +05:20      7 
   8 Гребенюк Владимир         СК 'ЧТЗ'             КМС   865 1948 00:27:51   +07:37      8 
   9 Берданосов Александр      СК 'ЧТЗ'             МС    873 1943 00:28:55   +08:41      9 
  10 Габдрахманов Фаукат       СПАРТАК              II    884 1948 00:30:05   +09:51     10 
  11 Свистунов Владимир        Миасс                КМС   248 1949 00:32:29   +12:15     11 
  12 Гаврилов Сергей           Аз 'Урал' Миасс      КМС   294 1947 00:37:26   +17:12     12 
  13 Крохалев Александр        Крохалев             КМС  6807 1950 00:42:57   +22:43     13 
  14 Гусев Валентин            Аз 'Урал' Миасс      КМС  6934 1938 01:30:16   +10:02     14 
Главный судья                                   
Главный секретарь