Первенство МБУ ДОД КДЮСШ "ЧТЗ"
по спортивному ориентированию бегом
19 октября 2013г.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-11, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    267 2002     0  00:09:08   +00:00      1 
   2 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Астапова   Iю    233 2002     0  00:11:29   +02:21      2 
   3 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    268 2002     4  00:12:37   +03:29      3 
   4 Добрынина Яна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         266 1980     6  00:19:32   +10:24    в/к
   5 Кретинина Олеся           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          232 2003    11  00:24:13   +15:05      4 
   6 Бабушкина Ксения          ОДЮСШ Жуков                272 2003    10  00:24:26   +15:18      5 
   7 Мохова Влада              СДЮСШОР-5 Астапова         234 1999     9  00:24:57   +15:49    в/к
   8 Рюмина Алена              КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           239 2002     7  00:25:42   +16:34      6 
   9 Бегимкулова Мадина        КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-3)       212 2000    12  00:26:48   +17:40    в/к
  10 Ларионова Илана           Крохалев А.Г.              277 2003     6  00:26:49   +17:41      7 
  11 Горбунова Дарья           ОДЮСШ Жуков                271 2003    13  00:28:00   +18:52      8 
  12 Иноземцева Александра     ЦДЮТиЭ "Космос"            279 2003    11  00:29:57   +20:49      9 
  13 Гринюк Валерия            СДЮСШОР-5 Гуревич          201 2002     3  00:30:25   +21:17     10 
  14 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)       213 2003    17  00:30:45   +21:37     11 
  15 Бутко Мария               ЦДЮТиЭ "Космос"-Швед       284 2002    18  00:32:23   +23:15     12 
  16 Сахарова Александра       'ОДЮСШ' - Юрченко          254 2003    17  00:32:30   +23:22     13 
  17 Гумерова Алия             КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)       214 2003    20  00:32:50   +23:42     14 
  18 Лимонова Кристина         КДЮСШ ЧТЗ Галкины          231 2002    20  00:33:28   +24:20     15 
  19 Шевцова Кристина          СДЮСШОР-5 Астапова         274 2003    13  00:33:59   +24:51     16 
  20 Лановенко Александра      СДЮСШОР-5 Астапова         236 2003    15  00:34:39   +25:31     17 
  21 Пережогина Анастасия      КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)       219 2003    22  00:35:48   +26:40     18 
  22 Селянина Ульяна           'ОДЮСШ' - Юрченко          251 2003    20  00:36:57   +27:49     19 
  23 Исаева Алиса              КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)       215 2003    24  00:38:08   +29:00     20 
  24 Астахова Елена            'ОДЮСШ' - Юрченко          253 2003    24  00:46:10   +37:02     21 
Ранг не определялся

Ж-9, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нурмухаметова Василина    ОДЮСШ Жуков                141 2004     3  00:13:52   +00:00      1 
   2 Барышникова Светлана      ОДЮСШ Жуков                147 2004     3  00:14:37   +00:45      2 
   3 Лапина Екатерина          ОДЮСШ Жуков                171 2005     4  00:16:47   +02:55      3 
   4 Шашкова Полина            Крохалев А.Г.              166 2004     4  00:16:58   +03:06      4 
   5 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         137 2005     5  00:19:46   +05:54      5 
   6 Ловчикова Елена           ЦДЮТиЭ "Космос"            162 2004     7  00:20:42   +06:50      6 
   7 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Астапова   IIIю  105 2004    12  00:22:33   +08:41      7 
   8 Добрынина Светлана        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  135 2004     5  00:22:45   +08:53      8 
   9 Сережкина София           ОДЮСШ Жуков                139 2004     7  00:22:59   +09:07      9 
  10 Шкурихина Елена           ЦДЮТиЭ "Космос"            159 2004    10  00:23:22   +09:30     10 
  11 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  129 2004    13  00:24:08   +10:16     11 
  12 Ловчикова Ксения          ЦДЮТиЭ "Космос"            153 2004    12  00:26:10   +12:18     12 
  13 Кершина Мария             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         126 2005    12  00:26:11   +12:19     13 
  14 Лемешонок Вероника        ОДЮСШ Жуков                170 2004    11  00:26:44   +12:52     14 
  15 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          103 2005    18  00:27:41   +13:49     15 
  16 Волкова Карина            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           122 2005    17  00:28:02   +14:10     16 
  17 Ержанова Анна             ОДЮСШ Жуков                144 2004    10  00:28:03   +14:11     17 
  18 Валейко Дарья             МАОУ СОШ №112-Космос       169 2004    18  00:28:22   +14:30     18 
  19 Башлыкова Алена           ЦДЮТиЭ "Космос"            157 2004    18  00:29:06   +15:14     19 
  20 Вольская Яна              МАОУ СОШ №112-Космос       172 2004    18  00:29:40   +15:48     20 
  21 Новикова Анастасия        ОДЮСШ Жуков                165 2004    15  00:31:52   +18:00     21 
  22 Захарова София            ОДЮСШ Жуков                143 2005    16  00:32:04   +18:12     22 
  23 Вербина Ева               ОДЮСШ Жуков                149 2005    18  00:32:34   +18:42     23 
  24 Чагочкина Дарья           ОДЮСШ Жуков                148 2004    17  снят п.2.7.             
Ранг не определялся

М-11, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    264 2002     3  00:11:46   +00:00      1 
   2 Варанкин Степан           'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  250 2002     0  00:13:34   +01:48      2 
   3 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины          227 2003     4  00:18:14   +06:28      3 
   4 Зотов Вадим               КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю  242 2003     8  00:19:39   +07:53      4 
   5 Рахмангулов Рифат         'ОДЮСШ' - Юрченко          249 2003     7  00:20:06   +08:20      5 
   6 Михалёв Максим            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  247 2003     3  00:20:49   +09:03      6 
   7 Смолин Антон              КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-3)       210 2000     9  00:22:29   +10:43    в/к
   8 Ратников Матвей           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  269 2002    10  00:22:48   +11:02      7 
   9 Писарев Роман             'ОДЮСШ' - Юрченко          243 2001     9  00:22:58   +11:12    в/к
  10 Власов Дима               'ОДЮСШ' - Юрченко          261 2003     4  00:23:38   +11:52      8 
  11 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Астапова   Iю    235 2003     9  00:24:12   +12:26      9 
  12 Редько Илья               КДЮСШ ЧТЗ Галкины          226 2003    10  00:24:52   +13:06     10 
  13 Вахитов Денис             СДЮСШОР-5 Гуревич          205 2002    10  00:25:01   +13:15     11 
  14 Крохалев Никита           Крохалев А.Г.        IIю   276 2003    12  00:25:45   +13:59     12 
  15 Фокин Тимофей             'ОДЮСШ' - Юрченко          245 2003     6  00:25:56   +14:10     13 
  16 Родионов Владислав        ЦДЮТиЭ "Космос"-Швед       283 2002    12  00:26:31   +14:45     14 
  17 Сабинин Саша              'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю   252 2002    13  00:26:40   +14:54     15 
  18 Богатов Дмитрий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          230 2003    13  00:27:11   +15:25     16 
  19 Михалёв Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко    IIю   255 2003     7  00:27:22   +15:36     17 
  20 Родионов Вячеслав         ЦДЮТиЭ "Космос"-Швед       285 2002    14  00:28:44   +16:58     18 
  21 Бобырев Александр         КДЮСШ ЧТЗ Галкины          225 2003    14  00:29:10   +17:24     19 
  22 Брюхов Яков               СДЮСШОР-5 Гуревич          204 2002    13  00:29:59   +18:13     20 
  23 Новоселов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         265 2002    12  00:30:25   +18:39     21 
  24 Мухин Илья                КДЮСШ ЧТЗ Галкины          223 2003    17  00:31:33   +19:47     22 
  25 Петухов Константин        Крохалев А.Г.              278 2003    20  00:31:48   +20:02     23 
  26 Митурич Степан            КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)       220 2003    19  00:32:10   +20:24     24 
  27 Чигирь Никита             'ОДЮСШ' - Юрченко          244 2003    14  00:32:27   +20:41     25 
  28 Чернышов Марк             'ОДЮСШ' - Юрченко          259 2003     9  00:32:35   +20:49     26 
  29 Афанасьев Василий         ЦДЮТиЭ "Космос"            280 2002    22  00:32:49   +21:03     27 
  30 Гамзиков Егор             'ОДЮСШ' - Юрченко          248 2003    19  00:33:14   +21:28     28 
  31 Смирнов Александр         КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)       221 2003    15  00:33:30   +21:44     29 
  32 Щербинин Андрей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          229 2003    19  00:33:45   +21:59     30 
  33 Щелканов Константин       ЦДЮТиЭ "Космос"-Швед       282 2002    16  00:34:36   +22:50     31 
  34 Баутин Александр          КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-3)       208 2000    17  00:35:43   +23:57    в/к
  35 Анисимов Константин       КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)       222 2003    24  00:36:16   +24:30     32 
  36 Рогожников Тимофей        КДЮСШ ЧТЗ Галкины          224 2003    24  00:36:56   +25:10     33 
  37 Ильиных Дмитрий           КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-2)       218 2003    24  00:37:21   +25:35     34 
  38 Олимов Данил              'ОДЮСШ' - Юрченко          257 2003    18  00:38:41   +26:55     35 
  39 Васильев Сергей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          228 2003    19  00:39:32   +27:46     36 
  40 Зокиров Рустам            СДЮСШОР-5 Гуревич          206 2003     3  снят п.2.7.             
  41 Гуревич Илья              СДЮСШОР-5 Гуревич    IIю   207 2004     1  снят п.2.7.             
  42 Фатеев Данил              КДЮСШ ЧТЗ(Галкины-3)       209 2000    11  снят п.2.7.             
  43 Согрин Вадим              КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю  240 2003     3  снят п.2.7.             
  44 Насыров Альшер            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           241 2002    24  снят п.2.7.             
  45 Голуб Виталя              'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  256 2003    12  снят п.2.7.             
  46 Бутюгин Влад              'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  260 2002     9  снят п.2.7.             
  47 Шихалев Артем             ЦДЮТиЭ "Космос"-Швед       281 2002    13  снят п.2.7.             
Ранг не определялся

М-9, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баютов Александр          СДЮСШОР-5 Астапова   IIIю  104 2004     2  00:10:43   +00:00      1 
   2 Машуков Валера            Крохалев А.Г.        IIIю  273 2004     5  00:16:28   +05:45      2 
   3 Худяков Семен             ЦДЮТиЭ "Космос"            152 2004     8  00:16:35   +05:52      3 
   4 Гайнуллин Тимур           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  131 2004     4  00:17:05   +06:22      4 
   5 Федорин Кирилл            СДЮСШОР-5 Астапова         106 2004     4  00:17:08   +06:25      5 
   6 Шакиров Ринат             ЦДЮТиЭ "Космос"            158 2004    11  00:20:45   +10:02      6 
   7 Бурделев Вадим            МАОУ СОШ №112-Космос       164 2004    10  00:20:53   +10:10      7 
   8 Путинцев Даниил           ОДЮСШ Жуков                146 2005     7  00:20:57   +10:14      8 
   9 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          102 2006     6  00:21:46   +11:03      9 
  10 Айвазян Александр         КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           118 2004    10  00:21:51   +11:08     10 
  11 Смагин Илья               ЦДЮТиЭ "Космос"      IIIю  151 2004    11  00:22:02   +11:19     11 
  12 Рязанов Александр         МАОУ СОШ №112-Космос       167 2004     9  00:23:11   +12:28     12 
  13 Захватов Никита           МАОУ СОШ №112-Космос       173 2004    13  00:23:42   +12:59     13 
  14 Абдуллоджанов Абубакир    КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           108 2004    12  00:23:48   +13:05     14 
  15 Денисенко Данил           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           121 2004    13  00:24:27   +13:44     15 
  16 Выползов Кирилл           КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           115 2004    13  00:24:28   +13:45     16 
  17 Шамардин Дмитрий          ОДЮСШ Жуков                124 2006    10  00:24:39   +13:56     17 
  18 Горшевиков Егор           ОДЮСШ Жуков                145 2004    11  00:24:45   +14:02     18 
  19 Марчинов Алексей          ОДЮСШ Жуков                275 2004    10  00:25:01   +14:18     19 
  20 Зуликов Михаил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  130 2004     7  00:25:03   +14:20     20 
  21 Прутков Никита            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю  114 2005    14  00:26:04   +15:21     21 
  22 Лядов Василий             Копейск                    125 2004    10  00:26:29   +15:46     22 
  23 Финаев Евгений            ОДЮСШ Жуков                150 2004     8  00:26:29   +15:46     22 
  24 Рогалев Александр         КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю  120 2004    14  00:27:12   +16:29     24 
  25 Кузнецов Владимир         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         132 2005    15  00:27:21   +16:38     25 
  26 Малюшин Евгений           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         136 2005    13  00:27:37   +16:54     26 
  27 Танкаев Никита            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           111 2004    18  00:27:45   +17:02     27 
  28 Гриценко Данил            ЦДЮТиЭ "Космос"            161 2004    14  00:28:17   +17:34     28 
  29 Пастухов Вадим            ОДЮСШ Жуков                140 2004    18  00:28:34   +17:51     29 
  30 Прутков Илья              КДЮСШ ЧТЗ Фирсов     IIIю  117 2004    14  00:28:36   +17:53     30 
  31 Степанов Тимофей          КДЮСШ ЧТЗ                  101 2007     0  00:29:04   +18:21     31 
  32 Ходжаев Марсель           ЦДЮТиЭ "Космос"            160 2004    17  00:29:10   +18:27     32 
  33 Молев Тимофей             КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           113 2004    16  00:29:27   +18:44     33 
  34 Ромашов Кирилл            МАОУ СОШ №112-Космос       168 2004    18  00:29:32   +18:49     34 
  35 Ганичев Данил             ЦДЮТиЭ "Космос"            154 2004    13  00:29:45   +19:02     35 
  36 Штамов Алексей            КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           116 2004    18  00:30:21   +19:38     36 
  37 Григорович Максим         КДЮСШ ЧТЗ Фирсов           119 2004    18  00:31:41   +20:58     37 
  38 Николаев Влад             ЦДЮТиЭ "Космос"            155 2004    18  00:32:16   +21:33     38 
  39 Хижняк Александр          ЦДЮТиЭ "Космос"            156 2004    14  00:32:24   +21:41     39 
  40 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         127 2005    14  00:37:35   +26:52     40 
  41 Лапин Лев                 Челябинск                  123 2005    18  снят п.2.7.             
  42 Парфенов Никита           МАОУ СОШ №112-Космос       163 2004    16  снят п.2.7.             
Ранг не определялся
Главный судья                                   Галкин И.Ф. (С1К)
Главный секретарь                               Халикова Я.Н. (С1К)