Открытое первенство города Миасса
по спортивному ориентированию,
посвященного Дню физкультурника
18.08.2013, оз. Медвежье

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЖ-21, 15 КП, 5.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 44)       3( 32)       4( 34)       5( 35)       6( 33)       7( 36)       8( 37)       9( 38)      10( 42)      11( 41)      12( 39)      13( 40)      14( 45)      15( 90)   
   1 Kоцюба Владимир           КСО Вездеход         I     120 1969 00:42:50   +00:00      1  М-21           3:18( 31)(  2)    1:11( 44)(  2)    4:22( 32)(  2)    6:02( 34)( 13)    1:16( 35)(  1)    7:06( 33)(  3)    1:34( 36)(  3)    3:11( 37)(  3)    6:29( 38)(  1)    1:34( 42)( 11)    1:25( 41)( 16)    1:34( 39)(  5)    1:05( 40)(  1)    1:11( 45)(  4)    1:32( 90)(  3)    0:00
   2 Замоздра Сергей           Партизан             КМС   131 1972 00:45:24   +02:34      2  М-21           3:48( 31)(  9)    1:15( 44)(  5)    4:59( 32)(  6)    5:33( 34)(  5)    1:37( 35)( 14)    6:44( 33)(  1)    2:23( 36)( 19)    3:01( 37)(  1)    8:12( 38)( 10)    1:27( 42)(  6)    1:22( 41)( 12)    1:34( 39)(  5)    1:05( 40)(  1)    1:07( 45)(  1)    1:17( 90)(  1)    0:00
   3 Просвирин Сергей          Копейск              КМС   117 1965 00:45:57   +03:07      3  М-21           3:18( 31)(  2)    3:49( 44)( 28)    4:27( 32)(  4)    6:21( 34)( 18)    1:18( 35)(  2)    7:06( 33)(  3)    1:35( 36)(  4)    3:09( 37)(  2)    6:41( 38)(  2)    1:27( 42)(  6)    1:15( 41)(  1)    1:38( 39)(  7)    1:06( 40)(  5)    1:10( 45)(  3)    1:37( 90)(  4)    0:00
   4 Сирин Михаил              Миасс                IIIю  127 1977 00:46:25   +03:35      4  М-21           3:58( 31)( 10)    2:03( 44)( 18)    5:06( 32)(  9)    5:16( 34)(  3)    1:20( 35)(  3)    7:31( 33)(  6)    1:31( 36)(  1)    4:02( 37)( 16)    7:18( 38)(  3)    1:21( 42)(  1)    1:23( 41)( 13)    1:31( 39)(  4)    1:08( 40)(  8)    1:16( 45)(  6)    1:41( 90)(  7)    0:00
   5 Кокорин Сергей            Легенда              МС    119 1961 00:48:15   +05:25      5  М-21           3:34( 31)(  6)    1:18( 44)(  7)    4:22( 32)(  2)    6:42( 34)( 19)    1:28( 35)(  6)    7:55( 33)( 10)    2:35( 36)( 24)    3:51( 37)( 12)    7:41( 38)(  4)    1:36( 42)( 12)    1:15( 41)(  1)    1:41( 39)(  9)    1:06( 40)(  5)    1:24( 45)( 17)    1:47( 90)( 14)    0:00
   6 Шакиров Иван              МЧС                  МС    133 1982 00:48:35   +05:45      6  М-21           3:20( 31)(  4)    1:09( 44)(  1)    5:14( 32)( 10)    5:22( 34)(  4)    1:27( 35)(  5)    7:46( 33)(  7)    1:44( 36)( 10)    3:48( 37)(  6)    9:30( 38)( 15)    1:40( 42)( 14)    1:26( 41)( 18)    1:54( 39)( 17)    1:09( 40)( 10)    1:23( 45)( 16)    1:43( 90)( 10)    0:00
   7 Васильев Андрей           СПАРТАК              I     116 1989 00:48:41   +05:51      7  М-21           4:16( 31)( 13)    1:19( 44)(  8)    5:22( 32)( 12)    5:45( 34)(  6)    1:39( 35)( 18)    8:12( 33)( 12)    2:24( 36)( 21)    3:22( 37)(  4)    7:43( 38)(  5)    1:31( 42)(  8)    1:21( 41)(  9)    1:43( 39)( 12)    1:09( 40)( 10)    1:14( 45)(  5)    1:41( 90)(  7)    0:00
   8 Рахманкулов Дамир         Партизан             КМС   129 1975 00:49:13   +06:23      8  М-21           2:40( 31)(  1)    2:33( 44)( 25)    4:21( 32)(  1)    5:06( 34)(  1)    1:28( 35)(  6)    7:00( 33)(  2)    1:37( 36)(  6)    4:10( 37)( 18)    9:56( 38)( 16)    1:32( 42)(  9)    1:24( 41)( 15)    1:22( 39)(  1)    2:54( 40)( 31)    1:25( 45)( 19)    1:45( 90)( 11)    0:00
   9 Салихов Альберт           Партизан             КМС   115 1977 00:49:58   +07:08      9  М-21           4:22( 31)( 14)    1:54( 44)( 16)    4:58( 32)(  5)    5:46( 34)(  9)    1:38( 35)( 17)    8:16( 33)( 13)    1:46( 36)( 13)    3:48( 37)(  6)    8:42( 38)( 13)    1:26( 42)(  4)    1:20( 41)(  7)    1:49( 39)( 16)    1:05( 40)(  1)    1:17( 45)(  9)    1:51( 90)( 17)    0:00
  10 Бахарев Александр         Златоуст             I     126 1977 00:50:28   +07:38     10  М-21           5:54( 31)( 19)    1:14( 44)(  3)    5:03( 32)(  8)    5:10( 34)(  2)    1:25( 35)(  4)    7:29( 33)(  5)    1:31( 36)(  1)    4:07( 37)( 17)   10:14( 38)( 17)    1:40( 42)( 14)    1:33( 41)( 20)    1:28( 39)(  2)    1:08( 40)(  8)    1:09( 45)(  2)    1:23( 90)(  2)    0:00
  11 Казаков Юрий              Златоуст             МС    114 1990 00:50:44   +07:54     11  М-21           3:31( 31)(  5)    1:15( 44)(  5)    5:27( 32)( 15)    5:45( 34)(  6)    3:07( 35)( 31)    8:45( 33)( 17)    1:47( 36)( 15)    3:48( 37)(  6)    8:44( 38)( 14)    1:26( 42)(  4)    1:18( 41)(  6)    1:42( 39)( 11)    1:05( 40)(  1)    1:16( 45)(  6)    1:48( 90)( 16)    0:00
  12 Попова Татьяна            КСО Вездеход               112 1968 00:53:13   +10:23     12  Ж-21           7:20( 31)( 27)    1:38( 44)( 14)    5:25( 32)( 14)    5:50( 34)( 10)    1:30( 35)( 10)    8:18( 33)( 15)    1:43( 36)(  8)    3:49( 37)( 10)    8:28( 38)( 12)    1:40( 42)( 14)    1:21( 41)(  9)    1:45( 39)( 13)    1:10( 40)( 12)    1:24( 45)( 17)    1:52( 90)( 20)    0:00
  13 Нещерет Наталья           Партизан             МС    107 1983 00:53:14   +10:24     13  Ж-21           4:23( 31)( 15)    1:36( 44)( 12)    5:45( 32)( 17)    6:47( 34)( 20)    1:53( 35)( 22)    8:50( 33)( 19)    1:44( 36)( 10)    4:40( 37)( 20)    7:58( 38)(  9)    1:52( 42)( 21)    1:30( 41)( 19)    1:58( 39)( 19)    1:22( 40)( 17)    1:16( 45)(  6)    1:40( 90)(  6)    0:00
  14 Медведева Татьяна         Легенда              МСМК  110 1989 00:55:06   +12:16     14  Ж-21           9:20( 31)( 30)    1:37( 44)( 13)    5:16( 32)( 11)    5:54( 34)( 11)    1:32( 35)( 12)    8:19( 33)( 16)    1:44( 36)( 10)    3:48( 37)(  6)    8:27( 38)( 11)    1:40( 42)( 14)    1:17( 41)(  5)    1:47( 39)( 14)    1:07( 40)(  7)    1:18( 45)( 10)    2:00( 90)( 23)    0:00
  15 Медведев Никита           Легенда              КМС   135 1996 00:56:10   +13:20     15  М-21           3:43( 31)(  7)    1:54( 44)( 16)    5:54( 32)( 18)    6:02( 34)( 13)    1:28( 35)(  6)    8:16( 33)( 13)    1:36( 36)(  5)    3:26( 37)(  5)   15:01( 38)( 26)    1:23( 42)(  2)    1:25( 41)( 16)    1:47( 39)( 14)    1:14( 40)( 15)    1:19( 45)( 13)    1:42( 90)(  9)    0:00
  16 Рахманкулова Елена        Партизан             МС    104 1981 00:56:15   +13:25     16  Ж-21           6:29( 31)( 22)    1:53( 44)( 15)    7:04( 32)( 22)    6:12( 34)( 16)    1:37( 35)( 14)    8:52( 33)( 20)    1:46( 36)( 13)    4:54( 37)( 23)    7:56( 38)(  8)    1:43( 42)( 18)    1:20( 41)(  7)    2:04( 39)( 22)    1:22( 40)( 17)    1:18( 45)( 10)    1:45( 90)( 11)    0:00
  17 Портянов Егор             Крохалев             КМС   134 1991 00:57:08   +14:18     17  М-21           4:04( 31)( 11)    2:11( 44)( 23)    6:05( 32)( 19)    6:16( 34)( 17)    1:33( 35)( 13)    7:51( 33)(  9)    1:43( 36)(  8)    3:59( 37)( 14)   11:24( 38)( 18)    1:55( 42)( 22)    1:38( 41)( 22)    1:30( 39)(  3)    2:47( 40)( 30)    2:27( 45)( 30)    1:45( 90)( 11)    0:00
  18 Овчинникова Ирина         СПАРТАК              МС    103 1987 00:57:35   +14:45     18  Ж-21           5:45( 31)( 18)    1:27( 44)( 10)    9:21( 32)( 27)    5:59( 34)( 12)    1:42( 35)( 19)    9:19( 33)( 21)    1:38( 36)(  7)    4:45( 37)( 22)    7:49( 38)(  7)    1:45( 42)( 20)    1:21( 41)(  9)    2:10( 39)( 24)    1:22( 40)( 17)    1:18( 45)( 10)    1:54( 90)( 21)    0:00
  19 Иванов Андрей             Златоуст             II    132 1984 00:58:44   +15:54     19  М-21           3:46( 31)(  8)    1:34( 44)( 11)    9:05( 32)( 26)    6:10( 34)( 15)    1:29( 35)(  9)    8:02( 33)( 11)    1:52( 36)( 17)    4:01( 37)( 15)   14:14( 38)( 24)    1:23( 42)(  2)    1:16( 41)(  3)    1:38( 39)(  7)    1:15( 40)( 16)    1:21( 45)( 14)    1:38( 90)(  5)    0:00
  20 Кожин Петр                Динамо                     123 1986 00:59:19   +16:29     20  М-21           9:04( 31)( 29)    1:14( 44)(  3)    5:00( 32)(  7)    5:45( 34)(  6)    1:51( 35)( 21)    9:38( 33)( 22)    1:48( 36)( 16)    3:49( 37)( 10)   11:28( 38)( 20)    1:36( 42)( 12)    1:33( 41)( 20)    2:10( 39)( 24)    1:11( 40)( 14)    1:25( 45)( 19)    1:47( 90)( 14)    0:00
  21 Ческидов Владимир         ИНИН                 I     122 1970 01:00:24   +17:34     21  М-21           4:07( 31)( 12)    1:24( 44)(  9)    5:35( 32)( 16)    9:56( 34)( 26)    1:37( 35)( 14)    8:49( 33)( 18)    2:23( 36)( 19)    5:00( 37)( 24)   11:35( 38)( 21)    1:43( 42)( 18)    1:23( 41)( 13)    2:00( 39)( 20)    1:34( 40)( 22)    1:21( 45)( 14)    1:57( 90)( 22)    0:00
  22 Баскаев Павел             Миасс                КМС   118 1971 01:04:12   +21:22     22  М-21          64:12
  23 Швецова Светлана          Легенда              МСМК  102 1981 01:05:28   +22:38     23  Ж-21           6:32( 31)( 23)    8:08( 44)( 30)    8:04( 32)( 23)   10:15( 34)( 27)    1:31( 35)( 11)    7:49( 33)(  8)    2:33( 36)( 23)    3:57( 37)( 13)    7:43( 38)(  5)    1:33( 42)( 10)    1:16( 41)(  3)    1:41( 39)(  9)    1:10( 40)( 12)    1:25( 45)( 19)    1:51( 90)( 17)    0:00
  24 Турченюк Мария            Челябинск            КМС   109 1984 01:14:49   +31:59     24  Ж-21           6:38( 31)( 24)    2:22( 44)( 24)    8:21( 32)( 24)    7:26( 34)( 21)    1:57( 35)( 24)   14:07( 33)( 28)    3:00( 36)( 27)    6:30( 37)( 29)   13:03( 38)( 22)    1:56( 42)( 23)    1:40( 41)( 23)    2:14( 39)( 27)    1:37( 40)( 24)    1:56( 45)( 26)    2:02( 90)( 24)    0:00
  25 Волгин Дмитрий            Миасс                КМС   125 1987 01:19:06   +36:16     25  М-21           6:19( 31)( 21)    2:04( 44)( 19)    5:24( 32)( 13)    9:27( 34)( 25)    1:46( 35)( 20)   14:33( 33)( 29)    2:56( 36)( 25)    7:24( 37)( 30)   14:30( 38)( 25)    3:42( 42)( 29)    2:05( 41)( 29)    1:56( 39)( 18)    1:33( 40)( 21)    2:56( 45)( 31)    2:31( 90)( 28)    0:00
  26 Астапова Екатерина        СПАРТАК              КМС   111 1987 01:19:41   +36:51     26  Ж-21           4:35( 31)( 16)    2:04( 44)( 19)    9:35( 32)( 29)   15:37( 34)( 29)    2:06( 35)( 27)   12:51( 33)( 26)    3:20( 36)( 29)    5:20( 37)( 27)   11:24( 38)( 18)    2:18( 42)( 27)    1:56( 41)( 26)    2:13( 39)( 26)    1:50( 40)( 28)    2:04( 45)( 28)    2:28( 90)( 27)    0:00
  27 Халикова Юлия             Челябинск, лично     КМС   113 1987 01:20:58   +38:08     27  Ж-21           4:43( 31)( 17)    2:05( 44)( 21)    9:27( 32)( 28)   12:10( 34)( 28)    2:11( 35)( 28)   13:28( 33)( 27)    2:24( 36)( 21)    5:19( 37)( 26)   16:54( 38)( 29)    2:04( 42)( 24)    1:53( 41)( 24)    2:38( 39)( 31)    1:44( 40)( 25)    1:46( 45)( 25)    2:12( 90)( 25)    0:00
  28 Малахова Лариса           Челябинск, лично     МС    101 1974 01:23:55   +41:05     28  Ж-21           7:10( 31)( 26)    9:01( 44)( 31)   10:08( 32)( 30)    9:26( 34)( 24)    2:05( 35)( 26)   12:15( 33)( 25)    3:34( 36)( 30)    4:43( 37)( 21)   13:08( 38)( 23)    2:16( 42)( 26)    1:53( 41)( 24)    2:06( 39)( 23)    1:35( 40)( 23)    1:59( 45)( 27)    2:36( 90)( 29)    0:00
  29 Просвирина Екатерина      Копейск              III   108 1990 01:26:03   +43:13     29  Ж-21           8:28( 31)( 28)    3:35( 44)( 27)    7:01( 32)( 21)    7:47( 34)( 22)    2:48( 35)( 30)   14:58( 33)( 30)    2:59( 36)( 26)    7:39( 37)( 31)   18:34( 38)( 30)    2:07( 42)( 25)    2:04( 41)( 28)    2:19( 39)( 28)    1:44( 40)( 25)    1:45( 45)( 24)    2:15( 90)( 26)    0:00
  30 Сутырина Ольга            СПАРТАК              I     105 1992 01:28:28   +45:38     30  Ж-21           6:12( 31)( 20)    4:28( 44)( 29)    8:56( 32)( 25)   18:09( 34)( 30)    1:57( 35)( 24)   12:12( 33)( 24)    2:15( 36)( 18)    4:15( 37)( 19)   16:47( 38)( 28)    4:22( 42)( 31)    1:59( 41)( 27)    2:03( 39)( 21)    1:32( 40)( 20)    1:30( 45)( 22)    1:51( 90)( 17)    0:00
  31 Ческидова Ирина           ИНИН                 I     106 1970 01:29:44   +46:54     31  Ж-21           6:56( 31)( 25)    2:39( 44)( 26)   11:36( 32)( 31)    7:58( 34)( 23)    2:37( 35)( 29)   15:30( 33)( 31)    4:17( 36)( 31)    5:45( 37)( 28)   16:31( 38)( 27)    4:05( 42)( 30)    2:16( 41)( 30)    2:36( 39)( 30)    1:52( 40)( 29)    2:24( 45)( 29)    2:42( 90)( 30)    0:00
  32 Малахов Михаил            г. Миасс             I     121 1983 п.п. 2.6.10              М-21          10:01( 31)( 31)    2:10( 44)( 22)    6:35( 32)( 20)   20:50( 34)( 31)    1:56( 35)( 23)   11:46( 33)( 23)    3:16( 36)( 28)    5:18( 37)( 25)   18:43( 38)( 31)    2:55( 42)( 28)    2:34( 41)( 31)    2:34( 39)( 29)    1:45( 40)( 27)    1:36( 45)( 23)    0:00

М-16, 40, , 10 КП, 3.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 37)       5( 38)       6( 42)       7( 41)       8( 39)       9( 45)      10( 90)   
   1 Березин Михаил            Спартак Челябинск    КМС   233 1963 00:32:10   +00:00      1  М-50           4:04( 31)(  3)    6:10( 32)(  5)    1:04( 33)(  1)    3:39( 37)(  1)    8:03( 38)(  2)    1:29( 42)(  1)    1:23( 41)(  3)    1:48( 39)(  8)    2:25( 45)(  7)    2:05( 90)( 11)    0:00
   2 Галямин Валерий           г. Миасс             МС    219 1962 00:34:27   +02:17      2  М-50           3:37( 31)(  1)    6:34( 32)(  9)    1:13( 33)(  5)    4:57( 37)( 13)    8:19( 38)(  3)    2:13( 42)( 17)    1:23( 41)(  3)    1:42( 39)(  3)    2:24( 45)(  5)    2:05( 90)( 11)    0:00
   3 Чернецов Георгий          Златоуст             I     232 1949 00:34:47   +02:37      3  М-50           5:12( 31)( 13)    5:43( 32)(  3)    1:21( 33)( 15)    3:49( 37)(  2)    7:53( 38)(  1)    1:41( 42)(  3)    1:25( 41)(  5)    1:46( 39)(  5)    4:21( 45)( 29)    1:36( 90)(  1)    0:00
   4 Губайдулин Сахий          Новогорный           МС    231 1950 00:35:45   +03:35      4  М-50           4:51( 31)( 11)    7:07( 32)( 12)    1:17( 33)( 11)    4:03( 37)(  4)    8:43( 38)(  5)    1:45( 42)(  4)    1:56( 41)( 17)    1:53( 39)( 11)    2:22( 45)(  4)    1:48( 90)(  4)    0:00
   5 Давыдов Михаил            Легенда              МС    228 1962 00:37:09   +04:59      5  М-50           3:43( 31)(  2)    6:19( 32)(  6)    1:23( 33)( 19)    4:07( 37)(  5)   10:17( 38)( 10)    1:48( 42)(  6)    3:18( 41)( 33)    2:03( 39)( 15)    2:19( 45)(  3)    1:52( 90)(  5)    0:00
   6 Медведев Владимир         Легенда              МС    217 1967 00:37:16   +05:06      6  М-40           4:26( 31)(  6)    5:36( 32)(  2)    1:12( 33)(  4)    4:47( 37)( 12)   10:54( 38)( 14)    1:56( 42)(  9)    1:44( 41)( 12)    2:05( 39)( 17)    2:37( 45)( 13)    1:59( 90)(  7)    0:00
   7 Зорин Виталий             Легенда              МС    241 1954 00:37:40   +05:30      7  М-50           4:11( 31)(  4)    6:58( 32)( 11)    1:13( 33)(  5)    5:50( 37)( 20)    9:23( 38)(  8)    1:51( 42)(  8)    1:55( 41)( 15)    1:59( 39)( 12)    2:33( 45)( 11)    1:47( 90)(  3)    0:00
   8 Акельев Андрей            'Спартак' Челябинск  КМС   209 1963 00:39:01   +06:51      8  М-40           6:32( 31)( 23)    9:07( 32)( 23)    1:16( 33)(  9)    4:07( 37)(  5)    8:40( 38)(  4)    1:39( 42)(  2)    1:29( 41)(  7)    1:50( 39)( 10)    2:14( 45)(  1)    2:07( 90)( 14)    0:00
   9 Казаков Александр         Златоуст             I     225 1962 00:40:14   +08:04      9  М-50           6:48( 31)( 25)    6:54( 32)( 10)    1:41( 33)( 29)    4:19( 37)(  7)    8:50( 38)(  7)    2:09( 42)( 14)    3:05( 41)( 31)    2:02( 39)( 14)    2:30( 45)( 10)    1:56( 90)(  6)    0:00
  10 Гуляев Виталий            Крохалев             I     207 1998 00:40:57   +08:47     10  М-16           4:26( 31)(  6)    7:39( 32)( 16)    1:21( 33)( 15)    6:38( 37)( 30)   11:34( 38)( 19)    1:45( 42)(  4)    1:28( 41)(  6)    1:47( 39)(  7)    2:18( 45)(  2)    2:01( 90)( 10)    0:00
  11 Акимов Максим             Екатеринбург, лично  МС    216 1966 00:41:31   +09:21     11  М-40           6:13( 31)( 21)    5:24( 32)(  1)    1:13( 33)(  5)    6:09( 37)( 23)   11:43( 38)( 20)    2:48( 42)( 27)    1:17( 41)(  1)    2:34( 39)( 29)    2:26( 45)(  8)    1:44( 90)(  2)    0:00
  12 Черепанов Сергей          Легенда              МС    220 1958 00:42:10   +10:00     12  М-50           5:14( 31)( 14)    7:45( 32)( 17)    1:28( 33)( 21)    5:42( 37)( 19)   10:24( 38)( 12)    2:10( 42)( 16)    1:49( 41)( 13)    2:14( 39)( 24)    2:56( 45)( 18)    2:28( 90)( 22)    0:00
  13 Немков Павел              Златоуст             II    211 1973 00:42:29   +10:19     13  М-40           4:21( 31)(  5)    9:26( 32)( 28)    1:07( 33)(  2)    4:41( 37)(  9)   13:06( 38)( 24)    2:13( 42)( 17)    1:21( 41)(  2)    1:39( 39)(  2)    2:29( 45)(  9)    2:06( 90)( 13)    0:00
  14 Балобанов Александр       Чеббаркуль                 243 1963 00:43:28   +11:18     14  М-50           4:35( 31)(  9)    8:17( 32)( 18)    1:16( 33)(  9)    7:29( 37)( 33)    9:59( 38)(  9)    2:21( 42)( 23)    1:43( 41)( 11)    2:35( 39)( 30)    2:54( 45)( 16)    2:19( 90)( 17)    0:00
  15 Гуревич Яков              СДЮСШОР-5 Гур        I     226 1956 00:43:39   +11:29     15  М-50           5:29( 31)( 16)    7:36( 32)( 15)    1:20( 33)( 14)    4:27( 37)(  8)   11:22( 38)( 16)    3:22( 42)( 29)    2:01( 41)( 20)    1:48( 39)(  8)    3:57( 45)( 28)    2:17( 90)( 16)    0:00
  16 Воробьёв Алексей          Новогорный           Iю    203 1998 00:45:31   +13:21     16  М-16           5:47( 31)( 18)   10:34( 32)( 32)    1:15( 33)(  8)    6:33( 37)( 27)   11:31( 38)( 18)    1:49( 42)(  7)    1:29( 41)(  7)    1:46( 39)(  5)    2:24( 45)(  5)    2:22( 90)( 19)    0:01
  17 Кукутин Андрей            Златоуст             II    234 1960 00:47:05   +14:55     17  М-50           5:01( 31)( 12)    8:20( 32)( 19)    1:25( 33)( 20)    6:24( 37)( 25)   12:50( 38)( 23)    1:58( 42)( 10)    2:17( 41)( 28)    2:41( 39)( 33)    3:33( 45)( 26)    2:36( 90)( 26)    0:00
  18 Женин Константин          Гранит               III   223 1962 00:47:22   +15:12     18  М-50           5:27( 31)( 15)    9:15( 32)( 26)    1:48( 33)( 31)    5:33( 37)( 17)   11:25( 38)( 17)    2:38( 42)( 26)    3:09( 41)( 32)    2:13( 39)( 21)    3:16( 45)( 24)    2:38( 90)( 29)    0:00
  19 Габдрахманов Фаукат       СПАРТАК              II    235 1948 00:47:55   +15:45     19  М-50           6:27( 31)( 22)    7:27( 32)( 13)    1:34( 33)( 27)    7:17( 37)( 31)   11:05( 38)( 15)    3:23( 42)( 30)    2:09( 41)( 23)    2:32( 39)( 28)    3:28( 45)( 25)    2:33( 90)( 24)    0:00
  20 Мирошниченко Эдуард       Миасс                I     212 1967 00:49:04   +16:54     20  М-40           7:09( 31)( 27)    6:32( 32)(  7)    1:29( 33)( 23)    5:50( 37)( 20)   10:26( 38)( 13)    8:04( 42)( 34)    2:12( 41)( 25)    2:13( 39)( 21)    2:36( 45)( 12)    2:33( 90)( 24)    0:00
  21 Свистунов Владимир        Миасс                КМС   224 1948 00:49:16   +17:06     21  М-50           4:39( 31)( 10)    6:32( 32)(  7)    1:33( 33)( 26)   10:45( 37)( 35)   13:40( 38)( 25)    2:04( 42)( 12)    1:58( 41)( 19)    2:44( 39)( 34)    2:56( 45)( 18)    2:25( 90)( 21)    0:00
  22 Крохалев Александр        Крохалев             КМС   221 1950 00:49:20   +17:10     22  М-50          10:22( 31)( 31)    7:32( 32)( 14)    1:21( 33)( 15)    6:11( 37)( 24)   10:19( 38)( 11)    2:13( 42)( 17)    2:04( 41)( 21)    2:11( 39)( 20)    4:25( 45)( 30)    2:42( 90)( 31)    0:00
  23 Глухов Сергей             КСО Вездеход         КМС   242 1955 00:50:44   +18:34     23  М-50          11:33( 31)( 33)    9:15( 32)( 26)    1:29( 33)( 23)    5:11( 37)( 14)   12:16( 38)( 21)    2:07( 42)( 13)    1:39( 41)(  9)    2:06( 39)( 18)    2:52( 45)( 15)    2:16( 90)( 15)    0:00
  24 Сысоев Игорь              УрГУФК               II    213 1967 00:54:30   +22:20     24  М-40           6:02( 31)( 20)   10:21( 32)( 30)    1:32( 33)( 25)    5:38( 37)( 18)   17:20( 38)( 32)    2:34( 42)( 25)    2:21( 41)( 29)    2:13( 39)( 21)    3:45( 45)( 27)    2:44( 90)( 32)    0:00
  25 Муфтахов Рим              Златоуст             II    227 1944 00:54:56   +22:46     25  М-50           5:39( 31)( 17)   10:25( 32)( 31)    1:17( 33)( 11)    4:43( 37)( 11)   19:39( 38)( 34)    3:41( 42)( 32)    1:49( 41)( 13)    2:39( 39)( 32)    3:05( 45)( 20)    1:59( 90)(  7)    0:00
  26 Супрун Николай            Чебаркуль            I     205 1985 00:55:43   +23:33    в/к М-16           5:50( 31)( 19)    8:21( 32)( 20)    1:42( 33)( 30)    6:35( 37)( 28)   17:46( 38)( 33)    2:51( 42)( 28)    1:56( 41)( 17)    2:35( 39)( 30)    5:31( 45)( 34)    2:36( 90)( 26)    0:00
  27 Коробков Дмитрий          Легенда                    202 1981 00:58:25   +26:15    в/к М-16           6:40( 31)( 24)   16:02( 32)( 33)    1:18( 33)( 13)    4:41( 37)(  9)   15:23( 38)( 30)    2:16( 42)( 21)    2:05( 41)( 22)    2:27( 39)( 27)    5:13( 45)( 33)    2:20( 90)( 18)    0:00
  28 Багин Александр           Миасс                II    215 1968 00:58:30   +26:20     26  М-40          17:45( 31)( 35)    8:30( 32)( 21)    1:36( 33)( 28)    5:21( 37)( 15)   12:28( 38)( 22)    2:30( 42)( 24)    2:12( 41)( 25)    2:21( 39)( 25)    3:11( 45)( 21)    2:36( 90)( 26)    0:00
  29 Симашев Леонид            Златоуст             II    240 1952 01:01:02   +28:52     27  М-50           4:32( 31)(  8)   28:19( 32)( 34)    1:21( 33)( 15)    6:32( 37)( 26)    8:45( 38)(  6)    3:31( 42)( 31)    1:41( 41)( 10)    1:45( 39)(  4)    2:37( 45)( 13)    1:59( 90)(  7)    0:00
  30 Бикбулатов Урал           г. Миасс             КМС   222 1946 01:03:34   +31:24     28  М-50          18:57( 31)( 37)    8:54( 32)( 22)    1:57( 33)( 32)    6:06( 37)( 22)   14:39( 38)( 28)    2:03( 42)( 11)    1:55( 41)( 15)    2:00( 39)( 13)    4:41( 45)( 31)    2:22( 90)( 19)    0:00
  31 Тимофеев Максим           г. Миасс             III   204 1996 01:06:28   +34:18     29  М-16          15:37( 31)( 34)    9:08( 32)( 24)    8:05( 33)( 36)    6:37( 37)( 29)   14:45( 38)( 29)    2:09( 42)( 14)    2:11( 41)( 24)    2:23( 39)( 26)    2:54( 45)( 16)    2:39( 90)( 30)    0:00
  32 Бесенев Александр         г. Миасс             III   201 1996 01:09:24   +37:14     30  М-16          18:44( 31)( 36)    9:10( 32)( 25)    4:37( 33)( 34)   10:19( 37)( 34)   14:16( 38)( 27)    2:16( 42)( 21)    2:12( 41)( 25)    2:09( 39)( 19)    3:12( 45)( 23)    2:29( 90)( 23)    0:00
  33 Протопопов Аркадий        Миасс                I     237 1941 01:14:14   +42:04     31  М-50           7:35( 31)( 29)   10:19( 32)( 29)    3:08( 33)( 33)    7:26( 37)( 32)   14:07( 38)( 26)   13:50( 42)( 35)    3:39( 41)( 34)    4:18( 39)( 35)    5:47( 45)( 35)    4:05( 90)( 33)    0:00
  34 Минаев Юрий               Миасс-20                   218 1965 02:12:26   +40:16     32  М-40           8:44( 31)( 30)   29:12( 32)( 35)    6:24( 33)( 35)   12:47( 37)( 36)   56:02( 38)( 35)    4:39( 42)( 33)    4:29( 41)( 35)    0:29( 39)(  1)    4:41( 45)( 31)    4:59( 90)( 34)    0:00
  35 Анисимов Сергей           Гранит               III   229 1961 п.п. 2.6.10              М-50           7:03( 31)( 26)   52:05
  36 Гудков Михаил             Легенда              МС    230 1949 п.п. 2.6.10              М-50          10:37( 31)( 32)    5:53( 32)(  4)    1:08( 33)(  3)    3:59( 37)(  3)   23:48
  37 Лавринов Алексей          Златоуст             II    236 1960 п.п. 2.6.10              М-50        
  38 Малахов Петр              г. Миасс             I     239 1950 п.п. 2.6.10              М-50           7:11( 31)( 28)   32:19( 32)( 36)    1:28( 33)( 21)    5:29( 37)( 16)   16:41( 38)( 31)    2:14( 42)( 20)    2:53( 41)( 30)    2:03( 39)( 15)    3:11( 45)( 21)    0:00

МЖ-12, 5 КП, 1.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гаврилов С.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 43)       2( 46)       3( 40)       4( 45)       5( 90)   
