ВЕСЕННИЕ СОСУЛЬКИ
06.04.14,ДЖД ст.Водная
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лановенко Александра      СДЮСШОР-5 Аст              101 2003 12:01:00 в/к       
   2 Королева Екатерина        ДЮСШ Родонит               102 2003 12:02:00 в/к       
   3 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Аст        IIIю  103 2004 12:03:00           
   4 Салищева Светлана         ОДЮСШ-Кучина               104 2004 12:04:00           
   5 Пашнина Татьяна           ЦДЮТиЭ 'Космос'            105 2004 12:05:00           
   6 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины          106 2005 12:06:00           
   7 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         107 2005 12:07:00           
   8 Шашкова Полина            Крохалев                   108 2004 12:08:00           
   9 Задорожная Ксения         ДЮСШ Родонит               109 2004 12:09:00           
  10 Пастухова Наталья         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  110 2004 12:10:00           
  11 Марченко Софья            ДЮСШ Родонит               111 2004 12:11:00           
  12 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  112 2004 12:12:00           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кинжабаева Эмилия         ЦДЮТиЭ 'Космос'            201 2003 12:01:00           
   2 Гринюк Валерия            СДЮСШОР-5 Гур        IIIю  202 2003 12:02:00           
   3 Седнева Софья             ЦДЮТиЭ 'Космос'            203 2003 12:03:00           
   4 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины          204 2003 12:04:00           
   5 Иноземцева Александра     ЦДЮТиЭ 'Космос'            205 2003 12:05:00           
   6 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Аст              235 1999 12:35:00 в/к       

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    225 2002 12:25:00           
   2 Шершикова Татьяна         ЦДЮТиЭ 'Космос'            226 2000 12:26:00           
   3 Ермакова Анастасия        ОДЮСШ-Кучина         II    227 2000 12:27:00           
   4 Пашнина Екатерина         ЦДЮТиЭ 'Космос'            228 1999 12:28:00 в/к       
   5 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    229 2002 12:29:00           
   6 Созыкина Кристина         ЦДЮТиЭ 'Космос'            230 2000 12:30:00           
   7 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    231 2002 12:31:00           
   8 Изветкова Екатерина       ЦДЮТиЭ 'Космос'            232 2000 12:32:00           
   9 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Аст        Iю    233 2002 12:33:00           
  10 Малетина Анастасия        ЦДЮТиЭ 'Космос'            234 2000 12:34:00           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          113 2006 12:13:00           
   2 Рогачев Артем             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         114 2005 12:14:00           
   3 Федорин Кирилл            СДЮСШОР-5 Аст        IIIю  115 2004 12:15:00           
   4 Гриценко Данил            ЦДЮТиЭ 'Космос'            116 2004 12:16:00           
   5 Пирогов Максим            ДЮСШ Родонит               117 2005 12:17:00           
   6 Плотников Шамиль          ЦДЮТиЭ 'Космос'            118 2004 12:18:00           
   7 Барков Максим             ДЮСШ Родонит               119 2006 12:19:00           
   8 Машуков Валера            Крохалев             IIIю  120 2004 12:20:00           
   9 Гайнуллин Тимур           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  121 2004 12:21:00           
  10 Худяков Семен             ЦДЮТиЭ 'Космос'            122 2004 12:22:00           
  11 Барменков Данил           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко         123 2005 12:23:00           
  12 Байгильдин Артур          ДЮСШ Родонит               124 2004 12:24:00           
  13 Зулюков Михаил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   IIIю  125 2004 12:25:00           
  14 Киселев Петр              ДЮСШ Родонит               126 2004 12:26:00           
  15 Чудов Иван                'ОДЮСШ' - Юрченко          127 2002 12:27:00 в/к       
  16 Кононов Иван              ДЮСШ Родонит               128 2004 12:28:00           
  17 Баютов Александр          ОДЮСШ-Кучина         IIю   129 2004 12:29:00           
  18 Иванчинов Борис           ДЮСШ Родонит               130 2005 12:30:00           
  19 Смагин Илья               ЦДЮТиЭ 'Космос'            131 2004 12:31:00           
  20 Степанов Тимофей          Челябинск, лично           132 2007 12:32:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Даукенов Азамат           Крохалев             IIIю  206 2003 12:06:00           
   2 Харин Иван                ЦДЮТиЭ 'Космос'            207 2003 12:07:00           
   3 Кармаданов Вова           СДЮСШОР-5 Аст        IIIю  208 2003 12:08:00           
   4 Варанкин Степан           'ОДЮСШ' - Юрченко    IIIю  209 2002 12:09:00           
   5 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Аст        IIIю  210 2003 12:10:00           
   6 Беляев Эдард              Крохалев             IIIю  211 2003 12:11:00           
   7 Зимин Лев                 ДЮСШ Родонит               212 2002 12:12:00           
   8 Редько Илья               КДЮСШ ЧТЗ Галкины          213 2003 12:13:00           
   9 Крохалев Никита           Крохалев             IIю   214 2003 12:14:00           
  10 Гуревич Илья              СДЮСШОР-5 Гур        IIю   215 2004 12:15:00           
  11 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины          216 2003 12:16:00           
  12 Васильев Денис            ЦДЮТиЭ 'Космос'            217 2003 12:17:00           
  13 Речкалов Георгий          ОДЮСШ-Кучина         IIIю  218 2003 12:18:00           
  14 Болтенков Степан          СДЮСШОР-5 Гур        IIIю  219 2003 12:19:00           
  15 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Аст        Iю    220 2003 12:20:00           
  16 Давыдов Даниил            Златоуст             IIю   221 2003 12:21:00           
  17 Зокиров Рустам            СДЮСШОР-5 Гур        IIIю  222 2003 12:22:00           
  18 Богатов Дмитрий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          223 2003 12:23:00           
  19 Артюхов Иван              Крохалев                   224 2003 12:24:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Полицковой Александр      ОДЮСШ-Кучина         III   301 2000 12:01:00           
   2 Полуяктов Павел           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIю   302 2000 12:02:00           
   3 Горских Кирилл            Челябинск, лично     IIIю  303 2001 12:03:00           
   4 Карамышев Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    304 2000 12:04:00           
   5 Рябухин Николай           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   Iю    305 2001 12:05:00           
   6 Дорма Артем               ОДЮСШ-Кучина         III   306 2001 12:06:00           
   7 Мишустин Вадим            СДЮСШОР-5 Аст        IIIю  307 2001 12:07:00           
   8 Полицковая Валерия        ОДЮСШ-Кучина         III   308 2001 12:08:00           
   9 Брындин Андрей            КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    309 2000 12:09:00           
  10 Воронин Евгений           ОДЮСШ-Кучина         III   310 2000 12:10:00           
  11 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   III   311 2002 12:11:00           
  12 Коноплин Алексей          ОДЮСШ-Кучина         IIIю  312 2000 12:12:00           
  13 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Аст        II    313 2001 12:13:00           
  14 Баютов Иван               ОДЮСШ-Кучина         Iю    314 2001 12:14:00           
  15 Алекса Евгений            ВУНЦ пос.Шагол       III   315 1995 12:15:00 в/к       
  16 Cысоев Игорь              Челябинск, лично           316 1967 12:16:00 в/к       
  17 Дзюба Артем               ВУНЦ пос.Шагол       III   317 1996 12:17:00 в/к       
  18 Горшков Олег              КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   318 1993 12:18:00 в/к       
  19 Алкин Павел               ВУНЦ пос.Шагол       III   319 1996 12:19:00 в/к       
  20 Чудов Максим              'ОДЮСШ' - Юрченко          320 1977 12:20:00 в/к       
  21 Зиновьев Александр        ВУНЦ пос.Шагол       III   321 1995 12:21:00 в/к       
  22 Варанкин Данил            'ОДЮСШ' - Юрченко    II    322 1995 12:22:00 в/к       
  23 Бруков Михаил             ВУНЦ пос.Шагол       III   323 1995 12:23:00 в/к       
  24 Антонова Вероника         КСО Вездеход         КМС   324 1970 12:24:00 в/к       
  25 Рыбалко А                 ВУНЦ пос.Шагол       III   325 1995 12:25:00 в/к       
  26 Попова Татьяна            КСО Вездеход               326 1968 12:26:00 в/к       
  27 Надькин Михаил            ВУНЦ пос.Шагол       III   327 1994 12:27:00 в/к       
  28 Мякушкин Влад             КДЮСШ ЧТЗ Галкины    IIIю  328 1999 12:28:00 в/к       
  29 Сорокин Олег              Легенда              МС    329 1969 12:29:00 в/к       
  30 Черепанов Максим          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     330 1999 12:30:00 в/к       
  31 Нуриахметова Елена        СДЮСШОР-5 Гур        III   331 1998 12:31:00 в/к       
  32 Жумляков Виталий          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    КМС   332 1996 12:32:00 в/к       
  33 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   I     333 1999 12:33:00 в/к       
  34 Аптекарь Алексей          КДЮСШ ЧТЗ Галкины    III   334 1999 12:34:00 в/к       
  35 Нехаенко Екатерина        СДЮСШОР-5 Гур        II    335 1998 12:35:00 в/к       
  36 Жумлякова Ольга           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     336 1999 12:36:00 в/к       
  37 Крохалева Анна            СДЮСШОР-5 Гур        КМС   337 1998 12:37:00 в/к       
  38 Бутенко Дмитрий           КДЮСШ ЧТЗ Галкины    I     338 1999 12:38:00 в/к       
  39 Варанкин Александр        'ОДЮСШ' - Юрченко    III   339 1966 12:39:00 в/к       
  40 Станишевский Дмитрий      КДЮСШ ЧТЗ Галкины    Iю    340 1999 12:40:00 в/к       
  41 Демченко Семен            ВУНЦ пос.Шагол       III   341 1995 12:41:00 в/к       
  42 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины          342 1965 12:42:00 в/к       
  43 Копосов Сергей            ВУНЦ пос.Шагол       III   343 1995 12:43:00 в/к       
  44 Овчинникова Виктория      КДЮСШ ЧТЗ Галкины    III   344 1999 12:44:00 в/к       
  45 Белоусов Николай          СДЮСШОР-5 Аст              345 1999 12:45:00 в/к       
  46 Дорма Алексей             СПАРТАК              I     346 1972 12:46:00 в/к       
  47 Лытнева Екатерина         СДЮСШОР-5 Аст        III   347 2000 12:47:00           
  48 Гутров Михаил             СПАРТАК              III   348 1973 12:48:00 в/к       
  49 Мохова Влада              СДЮСШОР-5 Аст        IIю   349 1999 12:49:00 в/к