Традиционные многодневные региональные соревнования
по спортивному ориентированию бегом
"КУБОК УРАЛА - Майская Поляна - 2014"
СРЕДНЯЯ
10 мая 2014г., СТЦ "Провинция"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 6 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 73)       2( 76)       3( 75)       4( 49)       5( 59)       6( 90)   
   1 Патракова Любовь          1КДЮСШ ЧТЗ Гайденко  Iю    218 2002 00:11:47   +00:00      1  Iю     00:00:53( 73) 00:02:10( 76) 00:01:32( 53) 00:00:52( 75) 00:02:23( 49) 00:01:31( 59) 00:02:11( 90) 
   2 Ярыгина Анастасия         1КДЮСШ ЧТЗ Гайденко  Iю    221 2002 00:15:24   +03:37      2    00:01:00( 73) 00:04:54( 76) 00:01:30( 53) 00:00:39( 75) 00:03:11( 49) 00:01:24( 59) 00:02:31( 90) 
   3 Ковыляева Анастасия       1ОДЮСШ-Кучина        IIIю  241 2002 00:15:46   +03:59      3    00:03:04( 73) 00:03:32( 76) 00:02:26( 75) 00:01:57( 49) 00:01:28( 59) 00:03:05( 90) 
   4 Киселева Екатерина        1КДЮСШ ЧТЗ Гайденко  Iю    237 2002 00:16:01   +04:14      4    00:01:07( 73) 00:06:12( 76) 00:02:28( 75) 00:02:06( 49) 00:01:19( 59) 00:02:24( 90) 
   5 Каллистова Анастасия      1СДЮСШОР №5 Астапова Iю    243 2002 00:16:50   +05:03      5    00:01:01( 73) 00:02:38( 76) 00:02:17( 75) 00:02:41( 49) 00:04:59( 59) 00:03:00( 90) 
   6 Евтюхова Екатерина        2Кедр 7                    232 2003 00:17:04   +05:17      6    00:01:12( 73) 00:05:45( 67) 00:01:35( 76) 00:02:19( 75) 00:02:03( 49) 00:01:25( 59) 00:02:15( 90) 
   7 Каллистова Ольга          1СДЮСШОР №5 Астапова IIIю  223 2004 00:17:58   +06:11      7    00:01:20( 73) 00:04:58( 76) 00:03:23( 75) 00:02:50( 49) 00:01:58( 59) 00:03:15( 90) 
   8 Барышникова Светлана      1'ОДЮСШ' - Жуков     IIIю  222 2004 00:19:00   +07:13      8    00:02:27( 73) 00:04:49( 76) 00:03:31( 75) 00:02:40( 49) 00:02:13( 59) 00:03:06( 90) 
   9 Рюмина Алена              1КДЮСШ ЧТЗ Фирсов          240 2002 00:20:17   +08:30      9    00:01:21( 73) 00:04:37( 76) 00:03:01( 75) 00:04:28( 49) 00:02:26( 59) 00:04:08( 90) 
  10 Щуркина Ксения            2Пеленг              IIю   245 2002 00:21:30   +09:43     10    00:01:19( 73) 00:10:41( 76) 00:02:45( 75) 00:01:59( 49) 00:01:40( 59) 00:02:49( 90) 
  11 Александрова Софья        1КДЮСШ ЧТЗ Галкины         219 2003 00:21:39   +09:52     11    00:02:19( 73) 00:05:07( 76) 00:03:25( 75) 00:03:03( 49) 00:02:07( 59) 00:05:21( 90) 
  12 Шашкова Полина            1Крохалев                  226 2004 00:21:50   +10:03     12    00:04:10( 73) 00:05:28( 76) 00:03:31( 75) 00:02:40( 49) 00:01:47( 59) 00:03:59( 90) 
  13 Патрушева Александра      1КДЮСШ ЧТЗ Фирсов          234 2004 00:22:19   +10:32     13    00:03:28( 73) 00:04:25( 76) 00:03:17( 75) 00:04:18( 49) 00:02:27( 59) 00:04:08( 90) 
  14 Карасева Елизавета        1КДЮСШ ЧТЗ Фирсов          224 2004 00:23:15   +11:28     14    00:01:38( 73) 00:04:13( 76) 00:04:37( 75) 00:04:13( 49) 00:03:35( 59) 00:04:39( 90) 
  15 Вольхина Татьяна          2Колесо' Екатеринбур       228 2004 00:24:42   +12:55     15    00:02:36( 73) 00:05:27( 76) 00:03:47( 75) 00:04:20( 49) 00:03:13( 59) 00:05:06( 90) 
  16 Салова Евдокия            1'ОДЮСШ' - Юрченко   IIIю  231 2003 00:25:53   +14:06     16    00:01:23( 73) 00:11:33( 76) 00:03:51( 75) 00:02:38( 49) 00:02:23( 59) 00:03:51( 90) 
  17 Нурмухаметова Василина    1'ОДЮСШ' - Жуков     IIIю  238 2004 00:26:59   +15:12     17    00:02:20( 73) 00:06:43( 76) 00:07:46( 75) 00:02:51( 49) 00:02:16( 59) 00:04:43( 90) 
  18 Салищева Светлана         1ОДЮСШ-Кучина              229 2004 00:27:47   +16:00     18    00:03:12( 73) 00:05:25( 76) 00:02:50( 53) 00:01:55( 75) 00:04:35( 49) 00:02:02( 59) 00:07:12( 90) 
  19 Дубровина Влада           2Чистый воздух             197 2004 00:28:30   +16:43   в/к   00:04:19( 73) 00:07:20( 76) 00:04:21( 75) 00:03:07( 49) 00:02:50( 59) 00:06:11( 90) 
  20 Фатеева Александра        4ФАТЕЕВ                    239 2006 00:29:11   +17:24     19    00:03:05( 73) 00:06:46( 76) 00:04:44( 75) 00:05:38( 49) 00:04:11( 59) 00:04:29( 90) 
  21 Ярыгина Виктория          1КДЮСШ ЧТЗ Гайденко        220 2004 00:30:05   +18:18     20    00:04:18( 73) 00:09:20( 76) 00:07:54( 75) 00:03:15( 49) 00:01:34( 59) 00:03:02( 90) 
  22 Миронкина Екатерина       Омск, лично                242 2002 00:30:06   +18:19     21    00:02:49( 73) 00:09:58( 76) 00:03:07( 75) 00:08:40( 49) 00:01:56( 59) 00:03:19( 90) 
  23 Мишурова Раиса            1СДЮСШОР №5 Астапова IIIю  230 2000 00:40:48   +29:01   в/к   00:01:26( 73) 00:02:40( 76) 00:26:19( 75) 00:05:23( 49) 00:02:16( 59) 00:02:33( 90) 
  24 Сережкина Софья           1'ОДЮСШ' - Жуков     IIIю  217 2004 01:00:12   +48:25     22    00:05:13( 73) 00:06:49( 76) 00:05:08( 75) 00:17:07( 49) 00:16:16( 59) 00:09:12( 90) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 19 баллов
Iю     - 108%  -  00:12:43
IIю    - 125%  -  00:14:43

Ж-14, 13 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 73)       2( 35)       3( 64)       4( 47)       5( 33)       6( 48)       7( 65)       8( 71)       9( 70)      10( 50)      11( 53)      12( 67)      13( 90)   
   1 Букреева Ольга            2ДЮСШ-19 НОРД        I     463 2001 00:41:27   +00:00      1  I      00:01:56( 73) 00:01:05( 35) 00:03:59( 64) 00:05:03( 47) 00:03:39( 33) 00:00:21( 48) 00:03:43( 65) 00:03:18( 71) 00:05:51( 70) 00:05:17( 50) 00:03:22( 53) 00:02:17( 67) 00:01:23( 90) 
   2 Доброва Вера              2Родонит             III   470 2000 00:43:25   +01:58      2  II     00:01:06( 73) 00:02:19( 35) 00:05:48( 64) 00:04:58( 47) 00:02:53( 33) 00:00:33( 48) 00:04:02( 65) 00:03:31( 71) 00:05:47( 70) 00:05:26( 50) 00:02:59( 53) 00:02:21( 67) 00:01:29( 90) 
   3 Корченкина Дарья          1Легенда                   464 2001 00:45:00   +03:33      3  II     00:01:02( 73) 00:04:43( 35) 00:05:22( 64) 00:03:48( 47) 00:02:21( 33) 00:00:29( 48) 00:06:41( 65) 00:02:45( 71) 00:04:39( 70) 00:06:04( 50) 00:02:49( 53) 00:02:23( 67) 00:01:38( 90) 
   4 Какоулина Василиса        1ОДЮСШ-Исакова       III   473 2001 00:45:12   +03:45      4  II     00:01:10( 73) 00:01:11( 35) 00:03:05( 64) 00:04:15( 47) 00:01:47( 33) 00:00:30( 48) 00:04:18( 65) 00:04:01( 71) 00:11:31( 70) 00:03:42( 50) 00:06:19( 53) 00:02:00( 67) 00:01:12( 90) 
   5 Хусанкова Анастасия       1ОДЮСШ-Исакова       IIю   462 2000 00:46:37   +05:10      5  II     00:01:11( 73) 00:02:04( 35) 00:09:45( 64) 00:04:30( 47) 00:01:57( 33) 00:00:26( 48) 00:06:20( 65) 00:02:53( 71) 00:04:22( 70) 00:06:00( 50) 00:02:24( 53) 00:03:00( 67) 00:01:30( 90) 
   6 Бекленищева Наталья       2Пеленг              III   458 2000 00:47:57   +06:30      6  II     00:01:10( 73) 00:01:59( 35) 00:10:10( 64) 00:05:09( 47) 00:02:02( 33) 00:00:29( 48) 00:06:36( 65) 00:02:33( 71) 00:04:40( 70) 00:06:03( 50) 00:02:48( 53) 00:02:30( 67) 00:01:34( 90) 
   7 Шабалина Полина           2Пеленг              Iю    460 2001 00:51:06   +09:39      7  III    00:01:09( 73) 00:06:35( 35) 00:04:18( 64) 00:03:43( 47) 00:02:23( 33) 00:00:24( 48) 00:06:38( 65) 00:02:55( 71) 00:04:21( 70) 00:08:48( 50) 00:02:13( 53) 00:05:55( 67) 00:01:30( 90) 
   8 Мохова Влада              1СДЮСШОР №5 Астапова II    465 1999 00:54:20   +12:53   в/к III    00:01:17( 73) 00:03:00( 35) 00:10:41( 64) 00:03:49( 47) 00:02:18( 33) 00:00:26( 48) 00:06:48( 65) 00:02:45( 71) 00:04:18( 70) 00:08:54( 50) 00:02:15( 53) 00:05:54( 67) 00:01:28( 90) 
   9 Комарова Екатерина        1ОДЮСШ-Исакова       IIIю  471 2001 00:57:52   +16:25      8  Iю     00:01:22( 73) 00:03:41( 35) 00:06:56( 64) 00:05:56( 47) 00:04:45( 33) 00:00:25( 48) 00:05:48( 65) 00:04:11( 71) 00:07:49( 70) 00:07:08( 50) 00:03:48( 53) 00:03:27( 67) 00:02:23( 90) 
  10 Гусева Екатерина          1'ОДЮСШ' - Юрченко   Iю    461 2000 00:59:52   +18:25      9  Iю     00:02:20( 73) 00:02:47( 35) 00:04:49( 64) 00:07:00( 47) 00:03:49( 33) 00:02:05( 48) 00:06:05( 65) 00:04:50( 71) 00:05:57( 70) 00:07:40( 50) 00:03:32( 53) 00:06:40( 67) 00:02:01( 90) 
  11 Лейвикова Екатерина       1ОДЮСШ-Исакова       IIIю  467 2001 01:00:19   +18:52     10  Iю     00:01:30( 73) 00:04:35( 35) 00:09:05( 64) 00:05:40( 47) 00:04:33( 33) 00:00:37( 48) 00:06:08( 65) 00:04:37( 71) 00:07:01( 70) 00:06:56( 50) 00:04:03( 53) 00:03:24( 67) 00:01:57( 90) 
  12 Матвеева Алена            2ДЮСШ-4              I     472 2000 01:04:05   +22:38     11  Iю     00:01:23( 73) 00:01:16( 35) 00:02:55( 64) 00:05:21( 47) 00:02:23( 33) 00:03:16( 48) 00:15:26( 65) 00:15:14( 71) 00:04:26( 70) 00:05:05( 50) 00:02:24( 53) 00:02:40( 67) 00:02:02( 90) 
  13 Полицковая Валерия        1ОДЮСШ-Кучина        III   459 2001 01:06:55   +25:28     12  Iю     00:05:18( 73) 00:01:59( 35) 00:09:48( 64) 00:06:55( 47) 00:03:50( 33) 00:00:40( 48) 00:07:27( 65) 00:04:53( 71) 00:05:58( 70) 00:07:30( 50) 00:03:51( 53) 00:06:28( 67) 00:02:03( 90) 
  14 Лытнева Екатерина         1СДЮСШОР №5 Астапова III   477 2000 01:10:04   +28:37     13  IIю    00:01:25( 73) 00:06:47( 35) 00:11:15( 64) 00:04:37( 47) 00:02:27( 33) 00:00:37( 48) 00:07:00( 65) 00:10:15( 71) 00:06:36( 70) 00:09:12( 50) 00:03:38( 53) 00:03:58( 67) 00:02:04( 90) 
  15 Абелинцева Екатерина      1ДЮСШ г.Озерск             476 2000 01:15:05   +33:38     14  IIю    00:02:20( 73) 00:02:42( 35) 00:20:07( 64) 00:04:12( 47) 00:02:13( 33) 00:00:38( 48) 00:07:17( 65) 00:09:52( 71) 00:06:44( 70) 00:09:12( 50) 00:03:40( 53) 00:03:46( 67) 00:02:06( 90) 
  16 Юмашева Мира              1Крохалев                  466 1999 01:18:34   +37:07   в/к IIю    00:07:07( 73) 00:02:10( 35) 00:06:20( 64) 00:06:45( 47) 00:03:39( 33) 00:00:52( 48) 00:06:47( 65) 00:05:19( 71) 00:11:06( 70) 00:17:49( 50) 00:05:04( 53) 00:00:11( 53) 00:02:51( 67) 00:02:18( 90) 
  17 Борисова Наталья          4КСО 'Ермак' Тюмень        478      01:19:30   +38:03   в/к IIю    00:05:47( 73) 00:02:10( 35) 00:06:22( 64) 00:09:16( 47) 00:06:00( 33) 00:01:01( 48) 00:09:47( 65) 00:05:38( 71) 00:11:28( 70) 00:09:23( 50) 00:05:40( 53) 00:04:24( 67) 00:02:10( 90) 
  18 Слепченкова Александра    1КДЮСШ ЧТЗ Фирсов          475 2000 снят                            00:01:36( 73) 00:10:48( 35) 00:09:39( 64) 00:00:17( 64) 00:05:43( 47) 00:02:56( 33) 00:13:21( 48) 00:25:02( 65) 00:14:55( 90) 
  19 Болышева Елена            2Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIю   474 2002 снят                            00:01:17( 73) 00:06:15( 35) 00:15:00( 64) 00:07:50( 47) 00:02:55( 33) 00:00:39( 48) 00:30:17( 90) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 161 баллов
I      - 103%  -  00:42:41
II     - 118%  -  00:48:54
III    - 136%  -  00:56:22
Iю     - 164%  -  01:07:58
IIю    - 195%  -  01:20:49

Ж-16, 10 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 65)       2( 48)       3( 47)       4( 64)       5( 75)       6( 70)       7( 51)       8( 69)       9( 67)      10( 90)   
   1 Стеценко Анна             1КДЮСШ ЧТЗ Гайденко  I     377 1999 00:32:55   +00:00      1    00:03:52( 65) 00:05:30( 48) 00:02:43( 47) 00:02:59( 64) 00:07:11( 75) 00:02:33( 70) 00:00:50( 51) 00:02:37( 69) 00:03:19( 67) 00:01:09( 90) 
   2 Загайнова Александра      4СДЮСШОР №2 Ермакова КМС   378 1998 00:33:32   +00:37      2    00:03:47( 65) 00:02:48( 48) 00:03:41( 47) 00:03:06( 64) 00:06:54( 75) 00:03:17( 70) 00:00:59( 51) 00:03:02( 69) 00:03:14( 67) 00:02:31( 90) 
   3 Козлова Наталья           2Пеленг              I     375 1998 00:34:25   +01:30      3    00:04:08( 65) 00:03:33( 48) 00:04:39( 47) 00:03:32( 64) 00:06:56( 75) 00:02:58( 70) 00:00:54( 51) 00:03:04( 69) 00:03:11( 67) 00:01:17( 90) 
   4 Бахтерева Екатерина       2Пеленг              I     380 1998 00:34:29   +01:34      4    00:03:20( 65) 00:02:50( 48) 00:02:37( 47) 00:02:53( 64) 00:10:57( 75) 00:02:36( 70) 00:00:50( 51) 00:02:42( 69) 00:03:07( 67) 00:02:24( 90) 
   5 Машарова Наталья          2Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ II    382 1998 00:36:27   +03:32      5    00:03:45( 65) 00:02:39( 48) 00:02:00( 47) 00:03:54( 64) 00:07:44( 75) 00:05:38( 70) 00:00:57( 51) 00:03:15( 69) 00:03:42( 67) 00:02:39( 90) 
Ранг не определялся

Ж-18, 16 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 47)       4( 63)       5( 38)       6( 45)       7( 43)       8( 41)       9( 74)      10( 46)      11( 64)      12( 32)      13( 34)      14( 50)      15( 67)      16( 90)   
   1 Фахрутдинова Юлия         2Пеленг              КМС   274 1996 00:46:24   +00:00      1    00:02:47( 31) 00:03:01( 33) 00:01:57( 47) 00:02:43( 63) 00:01:42( 38) 00:03:32( 45) 00:03:24( 43) 00:03:22( 41) 00:02:13( 74) 00:02:28( 46) 00:03:30( 64) 00:02:05( 32) 00:02:27( 34) 00:07:01( 50) 00:02:33( 67) 00:01:29( 90) 
   2 Щербань Татьяна           2Пеленг              КМС   279 1996 00:50:47   +04:23      2    00:03:24( 31) 00:03:12( 33) 00:02:12( 47) 00:03:37( 63) 00:01:45( 38) 00:03:56( 45) 00:03:28( 43) 00:04:11( 41) 00:01:55( 74) 00:02:37( 46) 00:03:34( 64) 00:02:19( 32) 00:02:19( 34) 00:07:33( 50) 00:02:41( 67) 00:01:47( 90) 
   3 Якупова Вилена            1Новогорный          I     281 1997 00:54:36   +08:12      3    00:04:47( 31) 00:04:41( 33) 00:03:09( 47) 00:04:30( 63) 00:02:06( 38) 00:04:41( 45) 00:03:18( 43) 00:03:50( 41) 00:01:37( 74) 00:02:20( 46) 00:03:47( 64) 00:02:11( 32) 00:02:31( 34) 00:06:54( 50) 00:02:35( 67) 00:01:27( 90) 
   4 Лебедева Дарья            1ОДЮСШ-Кучина        II    276 1997 01:07:31   +21:07      4    00:04:30( 31) 00:03:54( 33) 00:02:20( 47) 00:03:26( 63) 00:02:21( 38) 00:05:13( 45) 00:03:30( 43) 00:04:35( 41) 00:05:35( 74) 00:03:23( 46) 00:04:51( 64) 00:02:34( 32) 00:05:55( 34) 00:10:50( 50) 00:02:54( 67) 00:01:23( 90) 
   5 Кириллова Виктория        1ДЮСШ г.Озерск       II    272 1996 01:10:35   +24:11      5    00:04:23( 31) 00:03:32( 33) 00:05:41( 47) 00:03:18( 63) 00:02:57( 38) 00:04:21( 45) 00:03:32( 43) 00:04:18( 41) 00:06:14( 74) 00:03:32( 46) 00:04:52( 64) 00:02:26( 32) 00:05:52( 34) 00:10:58( 50) 00:02:57( 67) 00:01:22( 90) 
   6 Багнина Ольга             1ДЮСШ г.Озерск       III   278 1997 01:12:49   +26:25      6    00:03:47( 31) 00:04:08( 33) 00:02:55( 47) 00:05:06( 63) 00:02:20( 38) 00:05:43( 45) 00:05:58( 43) 00:04:50( 41) 00:05:54( 74) 00:02:52( 46) 00:05:08( 64) 00:02:14( 32) 00:06:18( 34) 00:10:41( 50) 00:03:03( 67) 00:01:32( 90) 
   7 Просвирина Екатерина      1Копейск             III   275 1990 01:21:13   +34:49   в/к   00:03:49( 31) 00:05:07( 33) 00:02:02( 47) 00:03:33( 63) 00:02:16( 38) 00:05:15( 45) 00:07:06( 43) 00:04:15( 41) 00:02:39( 74) 00:03:19( 46) 00:07:49( 64) 00:14:43( 32) 00:05:16( 34) 00:09:04( 50) 00:02:55( 67) 00:01:49( 90) 
   8 Бочкарева Наталья         1ДЮСШ г.Озерск       IIIю  280 1997 01:25:14   +38:50      7    00:05:47( 31) 00:05:02( 33) 00:03:09( 47) 00:05:01( 63) 00:02:16( 38) 00:05:45( 45) 00:05:59( 43) 00:04:57( 41) 00:05:52( 74) 00:03:32( 46) 00:05:31( 64) 00:13:07( 32) 00:05:26( 34) 00:08:34( 50) 00:02:55( 67) 00:02:08( 90) 
   9 Скворцова Валентина       1ОДЮСШ-Кучина        III   286 1996 01:28:20   +41:56      8    00:05:34( 31) 00:06:52( 33) 00:04:00( 47) 00:05:40( 63) 00:03:08( 38) 00:07:06( 45) 00:06:06( 43) 00:07:12( 41) 00:03:27( 74) 00:05:07( 46) 00:07:49( 64) 00:03:54( 32) 00:04:19( 34) 00:10:46( 50) 00:04:36( 67) 00:02:27( 90) 
Ранг не определялся

Ж-21, 19 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 72)       2( 57)       3( 58)       4( 32)       5( 60)       6( 44)       7( 61)       8( 62)       9( 63)      10( 39)      11( 46)      12( 64)      13( 65)      14( 67)      15( 69)      16( 70)      17( 71)      18( 55)      19( 90)   
   1 Швецова Светлана          1Легенда             МСМК   94 1981 00:43:10   +00:00      1  I      00:02:12( 72) 00:02:42( 57) 00:01:02( 58) 00:00:54( 32) 00:02:39( 60) 00:01:45( 44) 00:01:15( 61) 00:02:21( 62) 00:02:58( 63) 00:00:56( 39) 00:01:14( 46) 00:02:54( 64) 00:02:41( 65) 00:03:54( 67) 00:03:14( 69) 00:02:41( 70) 00:04:26( 71) 00:02:53( 55) 00:00:16( 90) 
   2 Тархова Ирина             2ДЮСШ Старт          МС     96 1981 00:43:36   +00:26      2  I      00:02:16( 72) 00:02:46( 57) 00:01:31( 58) 00:00:55( 32) 00:03:00( 60) 00:01:31( 44) 00:01:16( 61) 00:02:28( 62) 00:02:40( 63) 00:01:16( 39) 00:01:17( 46) 00:03:03( 64) 00:02:43( 65) 00:04:07( 67) 00:02:46( 69) 00:02:46( 70) 00:03:46( 71) 00:02:58( 55) 00:00:19( 90) 
   3 Просвирина Дарья          1ОДЮСШ-Кучина        КМС   100 1995 00:47:18   +04:08      3  I      00:02:12( 72) 00:02:52( 57) 00:01:04( 58) 00:01:01( 32) 00:02:50( 60) 00:01:43( 44) 00:01:24( 61) 00:02:36( 62) 00:02:44( 63) 00:01:06( 39) 00:01:15( 46) 00:03:24( 64) 00:03:14( 65) 00:05:49( 67) 00:02:55( 69) 00:03:03( 70) 00:03:57( 71) 00:03:03( 55) 00:00:51( 90) 
   4 Овчинникова Ирина         1СПАРТАК             МС     98 1987 00:48:51   +05:41      4  I      00:02:21( 72) 00:02:54( 57) 00:01:06( 58) 00:01:01( 32) 00:03:11( 60) 00:01:50( 44) 00:01:29( 61) 00:02:48( 62) 00:03:08( 63) 00:01:27( 39) 00:01:27( 46) 00:03:36( 64) 00:02:58( 65) 00:04:32( 67) 00:03:04( 69) 00:03:51( 70) 00:04:20( 71) 00:03:16( 55) 00:00:19( 90) 
   5 Сидорова Анна             2Новоуральск         КМС    86 1993 00:50:05   +06:55      5  I      00:02:31( 72) 00:03:27( 57) 00:01:05( 58) 00:00:58( 32) 00:04:06( 60) 00:01:56( 44) 00:01:28( 61) 00:02:36( 62) 00:02:46( 63) 00:01:08( 39) 00:01:11( 46) 00:03:08( 64) 00:03:41( 65) 00:06:25( 67) 00:03:54( 69) 00:02:51( 70) 00:03:40( 71) 00:02:44( 55) 00:00:18( 90) 
   6 Киселёва Анастасия        2Родонит             КМС    87 1991 00:50:49   +07:39      6  I      00:02:33( 72) 00:03:05( 57) 00:01:46( 58) 00:01:09( 32) 00:03:06( 60) 00:01:57( 44) 00:01:12( 61) 00:02:27( 62) 00:02:36( 63) 00:01:22( 39) 00:01:13( 46) 00:04:41( 64) 00:05:50( 65) 00:04:40( 67) 00:03:23( 69) 00:02:54( 70) 00:03:32( 71) 00:02:51( 55) 00:00:19( 90) 
   7 Астапова Екатерина        1СПАРТАК             КМС    91 1987 00:54:52   +11:42      7  I      00:02:26( 72) 00:03:14( 57) 00:01:24( 58) 00:01:13( 32) 00:03:29( 60) 00:02:06( 44) 00:01:55( 61) 00:02:53( 62) 00:03:10( 63) 00:01:32( 39) 00:01:26( 46) 00:03:55( 64) 00:03:21( 65) 00:05:06( 67) 00:03:25( 69) 00:04:54( 70) 00:04:56( 71) 00:03:35( 55) 00:00:35( 90) 
   8 Беляева Дарья             1КДЮСШ ЧТЗ Гайденко  КМС    79 1995 00:56:42   +13:32      8  I      00:02:15( 72) 00:03:25( 57) 00:01:18( 58) 00:01:11( 32) 00:03:03( 60) 00:02:18( 44) 00:01:30( 61) 00:02:39( 62) 00:03:14( 63) 00:01:21( 39) 00:01:26( 46) 00:05:50( 64) 00:03:26( 65) 00:05:01( 67) 00:03:15( 69) 00:05:43( 70) 00:04:59( 71) 00:04:10( 55) 00:00:24( 90) 
   9 Мишарина Ирина            1ОДЮСШ-ЮУрГУ         МС     95 1993 00:59:51   +16:41      9  II     00:02:18( 72) 00:03:26( 57) 00:01:11( 58) 00:02:21( 32) 00:03:00( 60) 00:01:49( 44) 00:01:33( 61) 00:05:29( 62) 00:03:10( 63) 00:01:36( 39) 00:02:11( 46) 00:04:34( 64) 00:03:28( 65) 00:06:42( 67) 00:03:39( 69) 00:03:56( 70) 00:04:34( 71) 00:04:16( 55) 00:00:22( 90) 
  10 Сутырина Ольга            1СПАРТАК             I      77 1992 01:06:45   +23:35     10  III    00:03:57( 72) 00:03:52( 57) 00:01:11( 58) 00:01:09( 32) 00:06:12( 60) 00:02:03( 44) 00:02:54( 61) 00:03:19( 62) 00:06:18( 63) 00:01:11( 39) 00:01:34( 46) 00:03:40( 64) 00:04:01( 65) 00:09:57( 67) 00:03:15( 69) 00:04:00( 70) 00:04:19( 71) 00:03:23( 55) 00:00:17( 90) 
  11 Халикова Юлия             1Озерск, лично       КМС    93 1987 01:07:04   +23:54     11  III    00:02:50( 72) 00:03:53( 57) 00:01:53( 58) 00:01:09( 32) 00:06:16( 60) 00:02:14( 44) 00:01:37( 61) 00:03:21( 62) 00:03:31( 63) 00:01:38( 39) 00:01:56( 46) 00:00:03( 46) 00:06:03( 64) 00:03:55( 65) 00:07:28( 67) 00:04:04( 69) 00:04:30( 70) 00:06:07( 71) 00:03:59( 55) 00:00:23( 90) 
  12 Иваненко Полина           1Челябинск           КМС    85 1991 01:13:41   +30:31     12    00:02:20( 72) 00:08:00( 57) 00:01:21( 58) 00:01:13( 32) 00:04:25( 60) 00:02:01( 44) 00:01:41( 61) 00:04:38( 62) 00:06:46( 63) 00:01:38( 39) 00:01:43( 46) 00:04:10( 64) 00:04:08( 65) 00:09:42( 67) 00:03:59( 69) 00:04:30( 70) 00:06:32( 71) 00:04:17( 55) 00:00:22( 90) 
  13 Семенова Оксана           1Челябинск                 101 1979 01:16:51   +33:41     13    00:02:45( 72) 00:03:39( 57) 00:01:12( 58) 00:01:20( 32) 00:03:50( 60) 00:02:16( 44) 00:01:44( 61) 00:03:25( 62) 00:04:15( 63) 00:01:58( 39) 00:01:58( 46) 00:04:28( 64) 00:05:50( 65) 00:06:21( 67) 00:04:34( 69) 00:03:41( 70) 00:15:39( 71) 00:04:32( 55) 00:03:04( 90) 
  14 Иовенко Марина            1КСО Вездеход        I      90 1986 01:37:40   +54:30     14    00:04:41( 72) 00:05:20( 57) 00:02:16( 58) 00:01:35( 32) 00:06:15( 60) 00:03:54( 44) 00:03:17( 61) 00:04:37( 62) 00:09:40( 63) 00:02:14( 39) 00:02:35( 46) 00:06:21( 64) 00:06:09( 65) 00:10:12( 67) 00:05:43( 69) 00:06:02( 70) 00:10:32( 71) 00:05:30( 55) 00:00:28( 90) 
  15 Козлова Анна              .                         1000      снят                            05:24:52( 56) 00:01:12( 57) 00:01:49( 38) 00:01:56( 58) 00:01:57( 59) 00:02:00( 60) 00:01:47( 61) 00:01:38( 62) 00:01:33( 63) 00:01:19( 64) 00:01:33( 65) 00:01:07( 43) 00:02:04( 34) 00:01:30( 67) 00:02:06( 69) 00:02:52( 70) 00:01:08( 54) 00:00:46( 90) -4:-35:-47( 73) 00:07:08( 76) 00:06:12( 75) 00:05:18( 49) 00:04:49( 59) 00:06:03( 90) 
  16 Шакирова Александра       1Челябинск, лично    МС     84 1987 снят                            00:02:31( 72) 00:03:37( 57) 00:01:08( 58) 00:01:03( 32) 00:03:23( 60) 00:01:41( 44) 00:01:31( 61) 00:02:49( 62) 00:02:55( 63) 00:01:22( 39) 00:01:24( 46) 00:03:21( 64) 00:03:01( 65) 00:05:16( 67) 00:03:23( 69) 00:03:21( 70) 00:06:12( 71) 00:03:14( 55) 
  17 Медведева Татьяна         1Легенда             МСМК   78      снят                            00:02:32( 72) 00:02:44( 57) 00:01:04( 58) 00:00:56( 32) 00:03:26( 60) 00:01:44( 44) 00:01:27( 61) 00:02:46( 62) 00:02:47( 63) 00:01:22( 39) 00:01:27( 46) 00:05:25( 64) 00:03:08( 65) 00:04:25( 67) 00:03:45( 69) 00:03:37( 70) 00:04:16( 71) 00:03:12( 55) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 880 баллов
I      - 133%  -  00:57:24
II     - 148%  -  01:03:53
III    - 166%  -  01:11:39

Ж-35, 19 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 72)       2( 57)       3( 58)       4( 32)       5( 60)       6( 44)       7( 61)       8( 62)       9( 63)      10( 39)      11( 46)      12( 64)      13( 65)      14( 67)      15( 69)      16( 70)      17( 71)      18( 55)      19( 90)   
