Традиционные многодневные региональные соревнования
по спортивному ориентированию бегом
"КУБОК УРАЛА - Майская Поляна - 2014"
11 мая 2014г., СТЦ "Провинция"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 7 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 32)       2( 84)       3( 85)       4( 87)       5( 88)       6( 91)       7( 90)   
   1 Каллистова Анастасия      1СДЮСШОР №5 Астапова Iю    243 2002 00:17:26   +00:00      1  Iю     00:02:19( 32) 00:03:02( 84) 00:03:21( 85) 00:01:30( 87) 00:02:42( 88) 00:01:53( 91) 00:02:22( 90) 
   2 Евтюхова Екатерина        2Кедр 7                    232 2003 00:17:38   +00:12      2  Iю     00:02:25( 32) 00:03:07( 84) 00:03:48( 85) 00:01:27( 87) 00:02:43( 88) 00:01:50( 91) 00:01:59( 90) 
   3 Патракова Любовь          1КДЮСШ ЧТЗ Гайденко  Iю    218 2002 00:18:59   +01:33      3  IIю    00:02:55( 32) 00:02:19( 84) 00:03:04( 85) 00:01:33( 87) 00:03:21( 88) 00:01:52( 91) 00:03:38( 90) 
   4 Ярыгина Анастасия         1КДЮСШ ЧТЗ Гайденко  Iю    221 2002 00:20:41   +03:15      4  IIю    00:02:01( 32) 00:02:36( 84) 00:06:11( 85) 00:01:24( 87) 00:03:52( 88) 00:01:48( 91) 00:02:22( 90) 
   5 Киселева Екатерина        1КДЮСШ ЧТЗ Гайденко  Iю    237 2002 00:22:16   +04:50      5    00:02:19( 32) 00:02:34( 84) 00:06:48( 85) 00:01:23( 87) 00:04:46( 88) 00:01:51( 91) 00:02:14( 90) 
   6 Щуркина Ксения            2Пеленг              IIю   245 2002 00:22:37   +05:11      6    00:04:26( 32) 00:03:24( 84) 00:05:16( 85) 00:01:31( 87) 00:02:46( 88) 00:02:17( 91) 00:02:38( 90) 
   7 Каллистова Ольга          1СДЮСШОР №5 Астапова IIIю  223 2004 00:23:05   +05:39      7    00:03:31( 32) 00:03:28( 84) 00:05:19( 85) 00:01:36( 87) 00:03:45( 88) 00:02:08( 91) 00:02:50( 90) 
   8 Ковыляева Анастасия       1ОДЮСШ-Кучина        IIIю  241 2002 00:23:52   +06:26      8    00:03:46( 32) 00:02:50( 84) 00:03:40( 85) 00:01:23( 87) 00:03:28( 88) 00:05:39( 91) 00:02:44( 90) 
   9 Салова Евдокия            1'ОДЮСШ' - Юрченко   IIIю  231 2003 00:27:35   +10:09      9    00:04:18( 32) 00:04:16( 84) 00:05:34( 85) 00:02:17( 87) 00:04:16( 88) 00:03:17( 91) 00:03:11( 90) 
  10 Миронкина Екатерина       Омск, лично                242 2002 00:28:07   +10:41     10    00:03:24( 32) 00:04:51( 84) 00:06:46( 85) 00:02:10( 87) 00:04:06( 88) 00:02:45( 91) 00:03:46( 90) 
  11 Ярыгина Виктория          1КДЮСШ ЧТЗ Гайденко        220 2004 00:28:10   +10:44     11    00:03:26( 32) 00:04:58( 84) 00:06:50( 85) 00:02:02( 87) 00:05:41( 88) 00:02:25( 91) 00:02:29( 90) 
  12 Барышникова Светлана      1'ОДЮСШ' - Жуков     IIIю  222 2004 00:29:17   +11:51     12    00:04:30( 32) 00:04:56( 84) 00:06:51( 85) 00:02:03( 87) 00:05:40( 88) 00:02:25( 91) 00:02:28( 90) 
  13 Патрушева Александра      1КДЮСШ ЧТЗ Фирсов          234 2004 00:29:52   +12:26     13    00:04:09( 32) 00:03:33( 84) 00:04:51( 85) 00:02:14( 87) 00:04:56( 88) 00:06:06( 91) 00:03:41( 90) 
  14 Мишурова Раиса            1СДЮСШОР №5 Астапова IIIю  230 2000 00:30:47   +13:21   в/к   00:04:37( 32) 00:10:48( 84) 00:04:34( 85) 00:01:25( 87) 00:03:25( 88) 00:03:04( 91) 00:02:36( 90) 
  15 Вольхина Татьяна          2Колесо' Екатеринбур       228 2004 00:31:26   +14:00     14    00:03:59( 32) 00:05:43( 84) 00:05:43( 85) 00:02:45( 87) 00:05:58( 88) 00:03:55( 91) 00:03:01( 90) 
  16 Александрова Софья        1КДЮСШ ЧТЗ Галкины         219 2003 00:31:29   +14:03     15    00:09:15( 32) 00:06:00( 84) 00:04:19( 85) 00:02:24( 87) 00:04:17( 88) 00:02:22( 91) 00:02:34( 90) 
  17 Салищева Светлана         1ОДЮСШ-Кучина              229 2004 00:32:15   +14:49     16    00:04:37( 32) 00:05:44( 84) 00:05:53( 85) 00:02:25( 87) 00:07:00( 88) 00:03:17( 91) 00:02:55( 90) 
  18 Шашкова Полина            1Крохалев                  226 2004 00:34:11   +16:45     17    00:04:15( 32) 00:04:19( 84) 00:09:44( 85) 00:01:56( 87) 00:06:10( 88) 00:03:39( 91) 00:03:38( 90) 
  19 Фатеева Александра        4ФАТЕЕВ                    239 2006 00:44:15   +26:49     18    00:04:58( 32) 00:09:02( 84) 00:08:51( 85) 00:04:07( 87) 00:07:57( 88) 00:05:05( 91) 00:03:48( 90) 
  20 Нурмухаметова Василина    1'ОДЮСШ' - Жуков     IIIю  238 2004 00:56:13   +38:47     19    00:03:39( 32) 00:25:48( 84) 00:05:30( 85) 00:03:54( 87) 00:07:50( 88) 00:05:00( 91) 00:04:01( 90) 
  21 Дубровина Влада           2Чистый воздух             197 2004 01:05:10   +47:44   в/к   00:40:19( 73) 00:07:20( 76) 00:04:21( 75) 00:03:07( 49) 00:02:50( 59) 00:06:11( 90) 11:01:43( 32) 00:32:39( 84) 00:05:31( 85) 00:03:38( 87) 00:06:34( 88) 00:06:06( 91) 00:04:17( 90) 
  22 Рюмина Алена              1КДЮСШ ЧТЗ Фирсов          240 2002 снят                            00:05:22( 32) 00:07:23( 84) 00:05:41( 85) 00:03:17( 87) 00:04:27( 88) 00:20:28( 90) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 19 баллов
Iю     - 108%  -  00:18:49
IIю    - 125%  -  00:21:47

М-12, 7 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 32)       2( 84)       3( 85)       4( 87)       5( 88)       6( 91)       7( 90)   
   1 Давыдов Даниил            1КДЮСШ ЧТЗ Гайденко  IIю   192 2003 00:17:23   +00:00      1  Iю     00:02:21( 32) 00:02:54( 84) 00:03:24( 85) 00:01:39( 87) 00:02:46( 88) 00:01:44( 91) 00:02:17( 90) 
   2 Гуревич Илья              1СДЮСШОР №5 Гуревич  IIю   194 2004 00:17:46   +00:23      2  Iю     00:02:27( 32) 00:02:58( 84) 00:03:43( 85) 00:01:26( 87) 00:02:57( 88) 00:01:52( 91) 00:02:06( 90) 
   3 Николаев Вениамин         2Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIю   161 2002 00:18:24   +01:01      3  Iю     00:02:53( 32) 00:02:54( 84) 00:03:38( 85) 00:01:26( 87) 00:02:39( 88) 00:02:08( 91) 00:02:29( 90) 
   4 Грамотеев Игорь           1СДЮСШОР №5 Астапова IIю   210 2003 00:18:42   +01:19      4  Iю     00:02:30( 32) 00:02:45( 84) 00:03:11( 85) 00:01:35( 87) 00:03:19( 88) 00:01:53( 91) 00:03:07( 90) 
   5 Юкляевских Егор           2Норд ЦДТ Галактика  IIю   206 2002 00:19:19   +01:56      5  Iю     00:04:09( 32) 00:02:58( 84) 00:03:04( 85) 00:01:46( 87) 00:02:57( 88) 00:01:59( 91) 00:02:08( 90) 
   6 Добрынин Вячеслав         1Озерск, лично       IIIю  182 2002 00:19:39   +02:16      6  Iю     00:02:35( 32) 00:02:48( 84) 00:05:01( 85) 00:01:27( 87) 00:03:40( 88) 00:02:00( 91) 00:01:55( 90) 
   7 Бац Константин            2Кедр Новоуральск    Iю    193 2002 00:19:58   +02:35      7  Iю     00:02:20( 32) 00:03:03( 84) 00:04:26( 85) 00:01:53( 87) 00:03:43( 88) 00:02:08( 91) 00:02:07( 90) 
   8 Пажаев Владимир           2Родонит             Iю    176 2002 00:20:04   +02:41      8  Iю     00:04:46( 32) 00:03:06( 84) 00:03:23( 85) 00:01:44( 87) 00:02:54( 88) 00:01:50( 91) 00:02:04( 90) 
   9 Багрецов Тимофей          2Родонит             Iю    198 2003 00:20:07   +02:44      9  Iю     00:02:27( 32) 00:02:38( 84) 00:05:51( 85) 00:02:03( 87) 00:02:45( 88) 00:01:54( 91) 00:02:07( 90) 
  10 Фомин Семён               2Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ Iю    163 2003 00:20:25   +03:02     10  Iю     00:02:29( 32) 00:03:11( 84) 00:05:15( 85) 00:01:26( 87) 00:03:11( 88) 00:02:06( 91) 00:02:29( 90) 
  11 Редько Илья               1КДЮСШ ЧТЗ Галкины   IIIю  162 2003 00:20:37   +03:14     11  Iю     00:03:09( 32) 00:02:45( 84) 00:03:30( 85) 00:02:23( 87) 00:03:23( 88) 00:02:13( 91) 00:02:56( 90) 
  12 Машуков Валера            1Крохалев            IIIю  168 2004 00:21:50   +04:27     12  IIю    00:03:05( 32) 00:03:26( 84) 00:04:39( 85) 00:01:31( 87) 00:03:23( 88) 00:02:18( 91) 00:02:59( 90) 
  13 Гутров Антон              1СДЮСШОР №5 Астапова Iю    165 2003 00:23:10   +05:47     13  IIю    00:02:37( 32) 00:02:44( 84) 00:08:57( 85) 00:01:51( 87) 00:02:44( 88) 00:01:51( 91) 00:02:03( 90) 
  14 Михалёв Кирилл            1'ОДЮСШ' - Юрченко   IIю   177 2003 00:23:17   +05:54     14  IIю    00:03:45( 32) 00:03:04( 84) 00:04:33( 85) 00:01:35( 87) 00:04:08( 88) 00:02:35( 91) 00:03:07( 90) 
  15 Воцкий Дмитрий            1Крохалев                  213 2003 00:23:23   +06:00     15  IIю    00:03:41( 32) 00:03:20( 84) 00:05:09( 85) 00:01:53( 87) 00:03:35( 88) 00:02:33( 91) 00:02:43( 90) 
  16 Крохалев Никита           1Крохалев            IIю   207 2003 00:23:39   +06:16     16  IIю    00:03:32( 32) 00:03:49( 84) 00:05:45( 85) 00:01:34( 87) 00:03:25( 88) 00:02:14( 91) 00:02:59( 90) 
  17 Миловидов Иван            1КДЮСШ ЧТЗ Галкины   IIIю  156 2003 00:25:42   +08:19     17    00:03:32( 32) 00:05:48( 84) 00:04:12( 85) 00:02:18( 87) 00:03:57( 88) 00:02:36( 91) 00:02:57( 90) 
  18 Колпаков Иван             1Крохалев                  195 2003 00:25:58   +08:35     18    00:03:01( 32) 00:05:03( 84) 00:05:49( 85) 00:03:14( 87) 00:03:15( 88) 00:02:14( 91) 00:02:52( 90) 
  19 Гайнуллин Тимур           1КДЮСШ ЧТЗ Гайденко        174 2004 00:26:04   +08:41     19    00:03:15( 32) 00:02:17( 31) 00:01:01( 84) 00:04:47( 85) 00:02:20( 87) 00:04:57( 88) 00:02:57( 91) 00:04:11( 90) 
  20 Зайнуллин Владик          1Новогорный                205 2003 00:26:40   +09:17     20    00:02:42( 32) 00:06:21( 84) 00:05:03( 85) 00:02:08( 87) 00:05:58( 88) 00:02:01( 91) 00:02:10( 90) 
  21 Артюков Иван              1Крохалев                  172 2003 00:26:42   +09:19     21    00:02:44( 32) 00:04:29( 84) 00:04:13( 85) 00:04:02( 87) 00:03:26( 88) 00:05:20( 91) 00:02:10( 90) 
  22 Михайлов Сергей           1'ОДЮСШ' - Жуков           190 2006 00:26:58   +09:35     22    00:04:09( 32) 00:03:22( 84) 00:04:47( 85) 00:02:45( 87) 00:05:11( 88) 00:02:45( 91) 00:03:33( 90) 
  23 Багапов Александр         1Новогорный                199 2003 00:28:10   +10:47     23    00:02:38( 32) 00:03:07( 84) 00:04:31( 85) 00:01:28( 87) 00:03:39( 88) 00:02:07( 91) 00:10:14( 90) 
  24 Мухин Илья                1КДЮСШ ЧТЗ Галкины   IIIю  153 2003 00:28:20   +10:57     24    00:05:39( 32) 00:05:47( 84) 00:04:36( 85) 00:02:14( 87) 00:03:30( 88) 00:02:47( 91) 00:03:23( 90) 
  25 Ходыревский Виктор        1'ОДЮСШ' - Жуков     IIю   181 2003 00:29:28   +12:05     25    00:04:40( 32) 00:06:26( 84) 00:05:07( 85) 00:01:58( 87) 00:06:15( 88) 00:02:01( 91) 00:02:40( 90) 
  26 Шамардин Дмитрий          1'ОДЮСШ' - Жуков     IIIю  201 2006 00:29:45   +12:22     26    00:04:59( 32) 00:05:28( 84) 00:05:21( 85) 00:02:39( 87) 00:04:40( 88) 00:03:09( 91) 00:03:04( 90) 
  27 Васильев Сергей           1КДЮСШ ЧТЗ Галкины   IIIю  152 2003 00:30:04   +12:41     27    00:07:27( 32) 00:05:55( 84) 00:04:30( 85) 00:02:07( 87) 00:03:53( 88) 00:02:42( 91) 00:03:09( 90) 
  28 Косов Сергей              1'ОДЮСШ' - Жуков           188 2006 00:30:47   +13:24     28    00:06:58( 32) 00:05:14( 84) 00:04:33( 85) 00:02:44( 87) 00:04:53( 88) 00:02:51( 91) 00:02:59( 90) 
  29 Власов Дмитрий            1'ОДЮСШ' - Юрченко   IIIю  179 2003 00:31:07   +13:44     29    00:05:21( 32) 00:04:48( 84) 00:06:10( 85) 00:02:54( 87) 00:05:04( 88) 00:03:05( 91) 00:03:20( 90) 
  30 Зулюков Михаил            1КДЮСШ ЧТЗ Гайденко        167 2004 00:32:30   +15:07     30    00:02:57( 32) 00:07:50( 84) 00:05:33( 85) 00:02:10( 87) 00:06:16( 88) 00:02:33( 91) 00:04:43( 90) 
  31 Кармаданов Владимир       1СДЮСШОР №5 Астапова IIIю  184 2003 00:32:45   +15:22     31    00:06:00( 32) 00:07:12( 84) 00:05:24( 85) 00:02:05( 87) 00:06:50( 88) 00:02:11( 91) 00:02:46( 90) 
  32 Зотов Вадим               1КДЮСШ ЧТЗ Фирсов    IIIю  211 2003 00:32:57   +15:34     32    00:07:53( 32) 00:04:05( 84) 00:04:54( 85) 00:02:11( 87) 00:03:54( 88) 00:05:16( 91) 00:02:54( 60) 00:01:29( 90) 
  33 Михалёв Максим            1'ОДЮСШ' - Юрченко   IIIю  189 2003 00:33:46   +16:23     33    00:02:46( 32) 00:03:40( 84) 00:10:57( 85) 00:02:07( 87) 00:04:24( 88) 00:05:50( 91) 00:03:36( 90) 
  34 Согрин Вадим              1КДЮСШ ЧТЗ Фирсов    IIIю  187 2002 00:34:25   +17:02     34    00:10:12( 32) 00:04:22( 84) 00:04:41( 85) 00:02:18( 87) 00:05:03( 88) 00:03:41( 91) 00:03:40( 90) 
  35 Попов Сергей              1'ОДЮСШ' - Юрченко   IIIю  212 2004 00:38:07   +20:44     35    00:07:02( 32) 00:07:43( 84) 00:04:36( 85) 00:01:41( 87) 00:12:17( 88) 00:01:56( 91) 00:02:26( 90) 
  36 Щербаков Денис            1Новогорный                191 2003 00:40:16   +22:53     36    00:09:09( 32) 00:07:28( 84) 00:05:21( 85) 00:02:12( 87) 00:06:26( 88) 00:02:19( 91) 00:06:50( 90) 
  37 Карпов Никита             2Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       175 2005 00:44:01   +26:38     37    00:12:55( 32) 00:07:43( 84) 00:04:45( 85) 00:01:42( 87) 00:12:17( 88) 00:01:56( 91) 00:02:17( 90) 
  38 Сашин Яков                1Новогорный                159 2003 00:47:57   +30:34     38    00:17:06( 32) 00:07:30( 84) 00:05:30( 85) 00:02:06( 87) 00:06:25( 88) 00:02:19( 91) 00:06:34( 90) 
  39 Щербинин Андрей           1КДЮСШ ЧТЗ Галкины   IIIю  158 2003 снят                            00:03:33( 32) 00:03:56( 84) 00:04:00( 85) 00:02:31( 87) 00:02:58( 88) 00:03:11( 90) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 25 баллов
Iю     - 120%  -  00:20:51
IIю    - 140%  -  00:24:20
Главный судья                                   Козлов В.В.
Главный секретарь                               Мишарина С.Ю.