Традиционные многодневные региональные соревнования
по спортивному ориентированию бегом
"КУБОК УРАЛА - Майская Поляна - 2014"
МИЛЯ
10 мая 2014г., СТЦ "Провинция"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

миля, 16 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)   
   1 Магинский Алексей         1ОДЮСШ-Исакова       КМС    67 1997 00:13:02   +00:00      1  М-18        00:00:20( 31) 00:00:34( 32) 00:00:21( 33) 00:01:01( 34) 00:00:35( 35) 00:00:52( 36) 00:00:49( 37) 00:00:47( 38) 00:00:38( 39) 00:00:32( 40) 00:00:36( 41) 00:00:38( 42) 00:00:36( 43) 00:01:33( 44) 00:01:49( 45) 00:00:45( 46) 00:00:31( 47) 
   2 Корюков Леонид            2Родонит             КМС   255 1998 00:13:46   +00:44      2  М-16        00:00:19( 31) 00:00:35( 32) 00:00:55( 33) 00:00:23( 34) 00:00:35( 35) 00:00:50( 36) 00:00:49( 37) 00:00:52( 38) 00:00:37( 39) 00:01:56( 40) 00:00:35( 41) 00:00:45( 42) 00:00:30( 43) 00:01:32( 44) 00:01:17( 45) 00:00:43( 46) 00:00:28( 47) 
   3 Баргамон Кирилл           2ДЮСШ-4              КМС    37 1995 00:14:01   +00:59      3  М-21        00:00:23( 31) 00:00:32( 32) 00:00:24( 33) 00:00:23( 34) 00:00:43( 35) 00:01:03( 36) 00:01:30( 37) 00:00:53( 38) 00:00:58( 39) 00:00:34( 40) 00:00:39( 41) 00:01:11( 42) 00:00:45( 43) 00:01:26( 44) 00:01:02( 45) 00:00:45( 46) 00:00:44( 47) 
   4 Быков Данил               2Родонит             III   368 2001 00:14:46   +01:44      4  М-14        00:00:29( 31) 00:00:45( 32) 00:00:28( 33) 00:00:27( 34) 00:00:39( 35) 00:00:58( 36) 00:00:47( 37) 00:01:01( 38) 00:00:42( 39) 00:00:33( 40) 00:01:25( 41) 00:00:43( 42) 00:00:47( 43) 00:01:40( 44) 00:01:36( 45) 00:01:05( 46) 00:00:35( 47) 
   5 Добрынин Александр        1Озерск, лично       МС    116 1971 00:14:48   +01:46      5  М-40        00:00:31( 31) 00:00:41( 32) 00:00:33( 33) 00:00:26( 34) 00:00:44( 35) 00:01:17( 36) 00:01:05( 37) 00:01:01( 38) 00:00:54( 39) 00:00:33( 40) 00:00:49( 41) 00:00:48( 42) 00:01:02( 43) 00:01:35( 44) 00:01:05( 45) 00:00:56( 46) 00:00:40( 47) 
   6 Косолапов Георгий         2ДЮСШ-19 НОРД        I      66 1996 00:15:15   +02:13      6  М-18        00:00:27( 31) 00:00:45( 32) 00:00:19( 33) 00:01:26( 34) 00:00:31( 35) 00:01:30( 36) 00:00:58( 37) 00:00:58( 38) 00:00:44( 39) 00:00:34( 40) 00:00:37( 41) 00:01:34( 42) 00:00:38( 43) 00:01:23( 44) 00:01:13( 45) 00:00:50( 46) 00:00:39( 47) 
   7 Бакулев Артем             2ДЮСШ-4              II    250 1998 00:16:05   +03:03      7  М-16        00:00:43( 31) 00:00:41( 32) 00:00:31( 33) 00:00:30( 34) 00:00:42( 35) 00:00:54( 36) 00:00:55( 37) 00:00:53( 38) 00:00:43( 39) 00:01:12( 40) 00:00:39( 41) 00:01:10( 42) 00:01:12( 43) 00:01:54( 44) 00:01:48( 45) 00:01:01( 46) 00:00:32( 47) 
   8 Махнутин Иван             2ДЮСШ-4              I     261 1999 00:16:39   +03:37      8  М-16        00:00:25( 31) 00:00:37( 32) 00:00:26( 33) 00:00:25( 34) 00:00:38( 35) 00:00:54( 36) 00:00:57( 37) 00:00:55( 38) 00:01:10( 39) 00:00:40( 40) 00:00:35( 41) 00:00:53( 42) 00:00:47( 43) 00:02:41( 44) 00:01:27( 45) 00:02:11( 46) 00:00:52( 47) 
   9 Литенков Алексей          2Колесо' Екатеринбур III    11 1980 00:16:40   +03:38      9  М-21        00:00:35( 31) 00:00:46( 32) 00:00:30( 33) 00:00:32( 34) 00:00:33( 35) 00:01:16( 36) 00:01:08( 37) 00:00:54( 38) 00:00:53( 39) 00:00:35( 40) 00:00:44( 41) 00:00:45( 42) 00:01:12( 43) 00:02:08( 44) 00:01:10( 45) 00:01:10( 46) 00:01:41( 47) 
  10 Матвеева Алена            2ДЮСШ-4              I     472 2000 00:17:40   +04:38     10  Ж-14        00:00:30( 31) 00:00:45( 32) 00:00:26( 33) 00:00:32( 34) 00:00:50( 35) 00:01:31( 36) 00:01:20( 37) 00:01:18( 38) 00:01:41( 39) 00:00:32( 40) 00:00:40( 41) 00:00:54( 42) 00:00:57( 43) 00:01:35( 44) 00:01:28( 45) 00:01:54( 46) 00:00:41( 47) 
  11 Фрей Наталья              2Родонит             МС    316 1970 00:17:46   +04:44     11  Ж-40        00:00:44( 31) 00:01:03( 32) 00:00:34( 33) 00:00:33( 34) 00:00:50( 35) 00:01:07( 36) 00:01:02( 37) 00:01:22( 38) 00:00:51( 39) 00:00:47( 40) 00:00:44( 41) 00:01:15( 42) 00:01:16( 43) 00:01:57( 44) 00:01:46( 45) 00:01:02( 46) 00:00:47( 47) 
  12 Михайловский Сергей       2ДЮСШ-4              I     370 2001 00:17:54   +04:52     12  М-14        00:00:38( 31) 00:01:01( 32) 00:00:35( 33) 00:00:34( 34) 00:00:58( 35) 00:01:15( 36) 00:01:58( 37) 00:01:02( 38) 00:01:22( 39) 00:00:41( 40) 00:00:52( 41) 00:00:56( 42) 00:00:50( 43) 00:01:50( 44) 00:01:32( 45) 00:01:07( 46) 00:00:37( 47) 
  13 Иваненко Полина           1Челябинск           КМС    85 1991 00:17:58   +04:56     13  Ж-21        00:00:34( 31) 00:00:43( 32) 00:00:29( 33) 00:00:29( 34) 00:00:55( 35) 00:02:27( 36) 00:01:08( 37) 00:01:20( 38) 00:00:51( 39) 00:00:44( 40) 00:01:16( 41) 00:00:59( 42) 00:00:49( 43) 00:02:01( 44) 00:01:29( 45) 00:00:58( 46) 00:00:39( 47) 
  14 Пажаев Владимир           2Родонит             Iю    176 2002 00:18:16   +05:14     14  М-12        00:02:08( 31) 00:00:43( 32) 00:00:30( 33) 00:00:26( 34) 00:00:43( 35) 00:00:57( 36) 00:00:53( 37) 00:01:04( 38) 00:00:45( 39) 00:00:42( 40) 00:01:08( 41) 00:00:47( 42) 00:00:50( 43) 00:03:07( 44) 00:01:22( 45) 00:01:19( 46) 00:00:39( 47) 
  15 Хабибуллин Рим            2ДЮСШ-4              II    365 2001 00:19:53   +06:51     15  М-14        00:00:37( 31) 00:01:05( 32) 00:00:25( 33) 00:00:28( 34) 00:00:52( 35) 00:03:26( 36) 00:02:17( 37) 00:00:49( 38) 00:01:30( 39) 00:00:42( 40) 00:00:47( 41) 00:00:51( 42) 00:00:46( 43) 00:01:50( 44) 00:01:25( 45) 00:01:25( 46) 00:00:33( 47) 
  16 Авдеев Виталий            2ДЮСШ-4              КМС   268 1999 00:20:09   +07:07     16  М-16        00:00:38( 31) 00:02:07( 32) 00:00:33( 33) 00:00:32( 34) 00:00:46( 35) 00:02:44( 36) 00:01:53( 37) 00:01:05( 38) 00:01:35( 39) 00:00:42( 40) 00:00:51( 41) 00:01:01( 42) 00:00:43( 43) 00:01:34( 44) 00:01:36( 45) 00:01:14( 46) 00:00:30( 47) 
  17 Токмянин Андрей           2ДЮСШ Старт          I     252 1999 00:20:45   +07:43     17  М-16        00:00:55( 31) 00:01:07( 32) 00:00:36( 33) 00:00:35( 34) 00:00:56( 35) 00:01:25( 36) 00:01:46( 37) 00:01:46( 38) 00:01:09( 39) 00:00:49( 40) 00:00:45( 41) 00:00:49( 42) 00:02:06( 43) 00:02:15( 44) 00:02:03( 45) 00:00:54( 46) 00:00:43( 47) 
  18 Трегуб Дмитрий            2ДЮСШ Старт          III   359 2000 00:20:48   +07:46     18  М-14        00:00:56( 31) 00:01:04( 32) 00:00:38( 33) 00:00:36( 34) 00:00:58( 35) 00:01:23( 36) 00:01:46( 37) 00:01:45( 38) 00:01:11( 39) 00:00:47( 40) 00:00:41( 41) 00:00:49( 42) 00:02:12( 43) 00:02:22( 44) 00:01:57( 45) 00:01:00( 46) 00:00:33( 47) 
  19 Исакова Ольга             1ОДЮСШ-Исакова             330 1964 00:21:34   +08:32     19  Ж-45        00:00:59( 31) 00:01:11( 32) 00:00:40( 33) 00:01:04( 34) 00:01:07( 35) 00:01:44( 36) 00:01:26( 37) 00:01:29( 38) 00:01:41( 39) 00:00:51( 40) 00:00:52( 41) 00:01:01( 42) 00:00:55( 43) 00:02:17( 44) 00:01:46( 45) 00:01:17( 46) 00:00:58( 47) 
  20 Фомина Светлана                                     1002      00:21:37   +08:35     20  Ж-21        00:01:07( 31) 00:01:29( 32) 00:00:53( 33) 00:00:48( 34) 00:00:59( 35) 00:01:38( 36) 00:01:34( 37) 00:01:27( 38) 00:01:09( 39) 00:00:56( 40) 00:01:01( 41) 00:01:12( 42) 00:00:50( 43) 00:02:14( 44) 00:01:33( 45) 00:01:21( 46) 00:01:14( 47) 
  21 Хабибуллин Роман          1ДЮСШ г.Озерск       IIIю   61 1996 00:22:02   +09:00     21  М-18        00:02:20( 31) 00:01:17( 32) 00:00:46( 33) 00:02:18( 34) 00:00:49( 35) 00:01:32( 36) 00:00:58( 37) 00:01:25( 38) 00:01:10( 39) 00:00:50( 40) 00:00:49( 41) 00:01:18( 42) 00:00:32( 43) 00:02:22( 44) 00:01:31( 45) 00:01:16( 46) 00:00:36( 47) 
  22 Добрынин Вячеслав         1Озерск, лично       IIIю  182 2002 00:22:04   +09:02     22  М-12        00:00:35( 31) 00:00:56( 32) 00:00:46( 33) 00:00:42( 34) 00:00:46( 35) 00:01:46( 36) 00:01:17( 37) 00:01:51( 38) 00:01:20( 39) 00:01:08( 40) 00:01:12( 41) 00:01:06( 42) 00:01:19( 43) 00:02:57( 44) 00:01:52( 45) 00:01:22( 46) 00:01:03( 47) 
  23 Добрынин Владимир         1г. Озерск           КМС   123 1973 00:22:09   +09:07     23  М-40        00:00:36( 31) 00:01:00( 32) 00:00:42( 33) 00:00:43( 34) 00:00:49( 35) 00:01:41( 36) 00:01:22( 37) 00:01:51( 38) 00:01:16( 39) 00:01:13( 40) 00:01:06( 41) 00:01:09( 42) 00:01:18( 43) 00:02:56( 44) 00:01:46( 45) 00:01:26( 46) 00:01:04( 47) 
  24 Попова Татьяна            1КСО Вездеход              333 1968 00:24:38   +11:36     24  Ж-45        00:00:44( 31) 00:01:08( 32) 00:00:42( 33) 00:01:01( 34) 00:01:11( 35) 00:01:55( 36) 00:01:30( 37) 00:01:36( 38) 00:01:28( 39) 00:01:14( 40) 00:01:22( 41) 00:01:40( 42) 00:01:15( 43) 00:03:03( 44) 00:01:54( 45) 00:01:32( 46) 00:01:15( 47) 
  25 Давыдов Даниил            1КДЮСШ ЧТЗ Гайденко  IIю   192 2003 00:25:00   +11:58     25  М-12        00:00:50( 31) 00:01:00( 32) 00:00:48( 33) 00:00:28( 34) 00:00:49( 35) 00:01:39( 36) 00:03:15( 37) 00:03:25( 38) 00:01:12( 39) 00:00:56( 40) 00:01:14( 41) 00:01:13( 42) 00:01:24( 43) 00:03:10( 44) 00:01:29( 45) 00:01:26( 46) 00:00:37( 47) 
  26 Медведева Татьяна         1Чебаркульский р, л         78      00:25:18   +12:16     26  Ж-21        00:01:08( 31) 00:01:05( 32) 00:00:41( 33) 00:00:43( 34) 00:01:11( 35) 00:01:42( 36) 00:01:57( 37) 00:03:03( 38) 00:01:26( 39) 00:01:00( 40) 00:01:14( 41) 00:01:20( 42) 00:01:11( 43) 00:03:05( 44) 00:01:45( 45) 00:01:25( 46) 00:01:10( 47) 
  27 Малахова Людмила          1г. Миасс            КМС   404 1958 00:27:18   +14:16     27  Ж-55        00:00:51( 31) 00:01:14( 32) 00:00:41( 33) 00:00:53( 34) 00:01:01( 35) 00:02:18( 36) 00:01:26( 37) 00:01:20( 38) 00:01:12( 39) 00:04:52( 40) 00:01:58( 41) 00:01:04( 42) 00:01:03( 43) 00:03:32( 44) 00:01:38( 45) 00:01:27( 46) 00:00:39( 47) 
  28 Борисов Александр         4КСО 'Ермак' Тюмень        372      00:27:19   +14:17     28  М-14        00:01:43( 31) 00:01:11( 32) 00:00:39( 33) 00:00:34( 34) 00:01:57( 35) 00:01:46( 36) 00:01:35( 37) 00:01:42( 38) 00:01:01( 39) 00:00:45( 40) 00:00:51( 41) 00:01:00( 42) 00:03:01( 43) 00:03:34( 44) 00:02:33( 45) 00:02:21( 46) 00:01:00( 47) 
  29 Салов Данил               1'ОДЮСШ' - Юрченко   I      70 1997 00:27:26   +14:24     29  М-18        00:01:17( 31) 00:01:07( 32) 00:00:45( 33) 00:00:59( 34) 00:01:03( 35) 00:01:55( 36) 00:02:26( 37) 00:02:03( 38) 00:01:44( 39) 00:01:23( 40) 00:01:36( 41) 00:01:40( 42) 00:01:09( 43) 00:03:42( 44) 00:02:20( 45) 00:01:39( 46) 00:00:30( 47) 
  30 Сергеев Александр         1ОДЮСШ-ЮУрГУ         КМС    46 1994 00:27:42   +14:40     30  М-21        00:01:17( 31) 00:01:09( 32) 00:00:53( 33) 00:00:48( 34) 00:01:08( 35) 00:01:54( 36) 00:02:25( 37) 00:01:59( 38) 00:01:49( 39) 00:01:24( 40) 00:01:31( 41) 00:01:39( 42) 00:01:17( 43) 00:03:43( 44) 00:02:11( 45) 00:01:39( 46) 00:00:41( 47) 
  31 Козлова Анна              .                         1000      00:28:25   +15:23     31  Ж-21        00:00:48( 31) 00:01:08( 32) 00:05:29( 33) 00:02:30( 34) 00:01:09( 35) 00:01:30( 36) 00:01:16( 37) 00:01:22( 38) 00:01:01( 39) 00:02:35( 40) 00:00:56( 41) 00:01:03( 42) 00:01:13( 43) 00:02:23( 44) 00:01:40( 45) 00:01:22( 46) 00:00:51( 47) 
  32 Малахов Михаил            1г. Миасс            I      30 1983 00:30:36   +17:34     32  М-21        00:00:52( 31) 00:01:08( 32) 00:00:42( 33) 00:01:56( 34) 00:01:35( 35) 00:02:58( 36) 00:01:58( 37) 00:03:00( 38) 00:01:25( 39) 00:01:06( 40) 00:01:13( 41) 00:01:22( 42) 00:01:18( 43) 00:03:23( 44) 00:02:30( 45) 00:02:25( 46) 00:01:29( 47) 
  33 Китаев Александр          1Озерск, лично       II     51 1977 00:32:03   +19:01     33  М-35        00:01:42( 31) 00:01:44( 32) 00:00:59( 33) 00:00:53( 34) 00:01:17( 35) 00:02:04( 36) 00:04:44( 37) 00:01:49( 38) 00:02:09( 39) 00:01:31( 40) 00:01:20( 41) 00:01:19( 42) 00:01:07( 43) 00:03:18( 44) 00:02:39( 45) 00:01:54( 46) 00:01:22( 47) 
  34 Щербань Аркадий           2Пеленг              КМС   143 1968 00:37:43   +24:41     34  М-45        00:01:01( 31) 00:01:11( 32) 00:00:52( 33) 00:01:16( 34) 00:01:17( 35) 00:02:47( 36) 00:01:58( 37) 00:01:55( 38) 00:07:02( 39) 00:01:20( 40) 00:01:30( 41) 00:01:43( 42) 00:01:18( 43) 00:03:06( 44) 00:02:25( 45) 00:01:42( 46) 00:05:01( 47) 
  35 Малинин Михаил            2'Малиновка'         I     487 1942 00:37:49   +24:47     35  М-70        00:01:14( 31) 00:01:36( 32) 00:01:09( 33) 00:01:26( 34) 00:01:19( 35) 00:02:40( 36) 00:03:29( 37) 00:02:58( 38) 00:02:34( 39) 00:01:33( 40) 00:02:36( 41) 00:01:48( 42) 00:02:09( 43) 00:04:19( 44) 00:03:00( 45) 00:01:57( 46) 00:01:45( 47) 
  36 Евтюхова Екатерина        2Кедр 7                    232 2003 00:38:10   +25:08     36  Ж-12        00:01:40( 31) 00:01:31( 32) 00:01:25( 33) 00:01:10( 34) 00:01:03( 35) 00:02:02( 36) 00:03:35( 37) 00:01:46( 38) 00:01:44( 39) 00:01:34( 40) 00:00:58( 41) 00:00:59( 42) 00:01:16( 43) 00:10:39( 44) 00:04:18( 45) 00:01:41( 46) 00:00:41( 47) 
  37 Фролова Мария             2Реактиво                    8      00:38:19   +25:17     37  Ж-12        00:01:19( 31) 00:01:54( 32) 00:01:04( 33) 00:01:07( 34) 00:01:15( 35) 00:02:01( 36) 00:03:17( 37) 00:02:02( 38) 00:01:32( 39) 00:01:23( 40) 00:00:59( 41) 00:01:08( 42) 00:01:40( 43) 00:10:29( 44) 00:04:12( 45) 00:01:38( 46) 00:01:09( 47) 
  38 Вольхина Татьяна          2Колесо' Екатеринбур       228 2004 00:43:45   +30:43     38  Ж-12        00:01:47( 31) 00:02:26( 32) 00:01:28( 33) 00:02:19( 34) 00:01:52( 35) 00:02:40( 36) 00:03:09( 37) 00:02:51( 38) 00:02:19( 39) 00:02:09( 40) 00:01:59( 41) 00:03:19( 42) 00:02:39( 43) 00:05:28( 44) 00:02:30( 45) 00:02:17( 46) 00:02:21( 47) 
  39 Просвирина Дарья          1ОДЮСШ-Кучина        КМС  2000 1995 02:15:15   +02:13     39  Ж-21        01:32:36( 31) 00:04:14( 32) 00:03:45( 33) 00:00:36( 34) 00:00:48( 35) 00:04:03( 36) 00:03:36( 37) 00:01:54( 38) 00:01:37( 39) 00:01:18( 40) 00:02:56( 41) 00:01:27( 42) 00:01:53( 43) 00:03:14( 44) 00:01:53( 45) 00:05:17( 46) 00:01:12( 47) 
  40 Разгоняева Людмила        1Челябинская обл., л       412 1951 18:31:52   +18:50     40  Ж-60        17:47:47( 31) 00:01:26( 32) 00:01:09( 33) 00:01:07( 34) 00:01:34( 35) 00:03:28( 36) 00:01:50( 37) 00:01:42( 38) 00:01:44( 39) 00:13:44( 40) 00:01:07( 41) 00:00:58( 42) 00:02:26( 43) 00:04:25( 44) 00:02:57( 45) 00:03:18( 46) 00:00:54( 47) 
  41 Добрынин Никита           1Озерск, лично       IIIю  253 1999 снят                     М-16        00:00:37( 31) 00:00:48( 32) 00:00:28( 33) 00:01:17( 34) 00:02:06( 35) 00:00:51( 36) 00:01:06( 37) 00:03:29( 38) 00:01:04( 39) 00:01:07( 40) 00:00:48( 41) 00:00:48( 42) 00:00:56( 43) 00:03:52( 31) 00:00:48( 46) 00:00:49( 47) 
Главный судья                                   Козлов В.
Главный секретарь                               Мишарина С.Ю.