Результаты – Открытое первенство города Златоуста

2014-08-30
W14 (6 / 6) Рез-т Отст.
1. Каллистова Настя СПАРТАК 45:07
  3:36 (3:36) 2:21 (5:57) 2:57 (8:54) 3:16 (12:10) 4:01 (16:11) 8:00 (24:11)
  3:27 (27:38) 6:22 (34:00) 4:04 (38:04) 5:27 (43:31) 1:09 (44:40) 0:27 (45:07)
2. Мишурова Рая СПАРТАК 1:03:28 +18:21
  6:16 (6:16) 3:41 (9:57) 2:15 (12:12) 3:00 (15:12) 15:15 (30:27) 3:58 (34:25)
  1:59 (36:24) 11:10 (47:34) 3:44 (51:18) 10:23 (1:01:41) 1:26 (1:03:07) 0:21 (1:03:28)
3. Каллистова Ольга Спартак 1:15:23 +30:16
  7:14 (7:14) 5:33 (12:47) 7:06 (19:53) 6:14 (26:07) 6:16 (32:23) 7:55 (40:18)
  6:14 (46:32) 6:11 (52:43) 12:45 (1:05:28) 7:52 (1:13:20) 1:33 (1:14:53) 0:30 (1:15:23)
4. Азаркова Александра Златоуст 1:17:00 +31:53
  5:16 (5:16) 4:44 (10:00) 4:31 (14:31) 9:46 (24:17) 7:37 (31:54) 13:29 (45:23)
  6:41 (52:04) 4:19 (56:23) 10:07 (1:06:30) 7:39 (1:14:09) 2:13 (1:16:22) 0:38 (1:17:00)
5. Азаркова Валерия Златоуст 1:17:56 +32:49
  5:25 (5:25) 4:32 (9:57) 4:37 (14:34) 9:56 (24:30) 7:28 (31:58) 13:31 (45:29)
  6:38 (52:07) 4:30 (56:37) 9:49 (1:06:26) 8:12 (1:14:38) 1:52 (1:16:30) 1:26 (1:17:56)
  Багрецова Юлия Родонит Контрольное время
  5:58 (5:58) 7:47 (13:45) 7:04 (20:49) 4:35 (25:24) 5:39 (31:03) 29:22 (1:00:25)
  4:27 (1:04:52) 4:37 (1:09:29) 47:02 (1:56:31) 7:31 (2:04:02) 1:21 (2:05:23) 0:37 (2:06:00)
W16 (2 / 2) Рез-т Отст.
1. Мохова Влада СПАРТАК 1:53:21
  3:17 (3:17) 6:49 (10:06) 7:12 (17:18) 4:32 (21:50) 4:33 (26:23) 3:56 (30:19)
  6:47 (37:06) 5:13 (42:19) 12:09 (54:28) 4:50 (59:18) 6:05 (1:05:23) 7:21 (1:12:44)
  4:44 (1:17:28) 33:46 (1:51:14) 1:45 (1:52:59) 0:22 (1:53:21)
  Карлышева Кристина пп.2.6.10
  2:19 (2:19) 7:02 (9:21) 6:59 (16:20) 4:28 (20:48) 4:27 (25:15) 3:00 (28:15)
  5:26 (33:41) 6:17 (39:58) 4:20 (44:18) 3:17 (47:35) 10:04 (57:39) 7:03 (1:04:42)
  4:34 (1:09:16) – (–) – (1:19:28) 0:23 (1:19:51)
W21 (19 / 19) Рез-т Отст.
1. Овчинникова Ирина СПАРТАК 54:52
  3:05 (3:05) 3:38 (6:43) 2:37 (9:20) 6:25 (15:45) 3:47 (19:32) 5:22 (24:54)
  2:06 (27:00) 1:07 (28:07) 1:55 (30:02) 3:06 (33:08) 6:31 (39:39) 3:13 (42:52)
  4:03 (46:55) 2:06 (49:01) 2:52 (51:53) 2:12 (54:05) 0:24 (54:29) 0:23 (54:52)
2. Рахманкулова Елена Партизан 55:56 +1:04
  3:11 (3:11) 3:41 (6:52) 3:20 (10:12) 6:07 (16:19) 4:27 (20:46) 7:41 (28:27)
  3:04 (31:31) 1:27 (32:58) 1:54 (34:52) 5:06 (39:58) 2:32 (42:30) 3:21 (45:51)
  3:01 (48:52) 1:56 (50:48) 2:45 (53:33) 1:42 (55:15) 0:22 (55:37) 0:19 (55:56)
3. Турченюк Мария o-chel.ru 56:46 +1:54
  3:44 (3:44) 6:29 (10:13) 2:44 (12:57) 4:55 (17:52) 3:49 (21:41) 5:29 (27:10)
  2:00 (29:10) 1:15 (30:25) 1:43 (32:08) 2:57 (35:05) 6:44 (41:49) 3:05 (44:54)
  4:06 (49:00) 1:58 (50:58) 3:08 (54:06) 1:58 (56:04) 0:20 (56:24) 0:22 (56:46)
4. Медведева Татьяна Легенда 56:50 +1:58
  3:16 (3:16) 5:25 (8:41) 3:39 (12:20) 6:27 (18:47) 4:03 (22:50) 7:43 (30:33)
  2:14 (32:47) 1:16 (34:03) 1:53 (35:56) 3:36 (39:32) 2:24 (41:56) 3:35 (45:31)
  3:12 (48:43) 2:13 (50:56) 3:16 (54:12) 1:52 (56:04) 0:26 (56:30) 0:20 (56:50)
5. Швецова Светлана Легенда 57:12 +2:20
  2:54 (2:54) 9:02 (11:56) 1:47 (13:43) 4:23 (18:06) 5:03 (23:09) 7:39 (30:48)
  2:43 (33:31) 1:21 (34:52) 2:29 (37:21) 3:20 (40:41) 2:26 (43:07) 2:47 (45:54)
  2:51 (48:45) 2:19 (51:04) 3:28 (54:32) 1:51 (56:23) 0:27 (56:50) 0:22 (57:12)
6. Просвирина Дарья Копейск 58:04 +3:12
  3:16 (3:16) 6:30 (9:46) 3:28 (13:14) 6:14 (19:28) 4:18 (23:46) 7:19 (31:05)
  2:35 (33:40) 1:21 (35:01) 1:58 (36:59) 3:35 (40:34) 2:19 (42:53) 3:33 (46:26)
  3:30 (49:56) 2:02 (51:58) 3:20 (55:18) 1:56 (57:14) 0:27 (57:41) 0:23 (58:04)
7. Попова Татьяна КСО Вездеход 1:00:59 +6:07
  5:18 (5:18) 3:15 (8:33) 3:09 (11:42) 11:07 (22:49) 4:06 (26:55) 7:22 (34:17)
  2:28 (36:45) 1:18 (38:03) 1:58 (40:01) 3:36 (43:37) 2:30 (46:07) 3:23 (49:30)
  3:11 (52:41) 2:10 (54:51) 3:26 (58:17) 1:50 (1:00:07) 0:29 (1:00:36) 0:23 (1:00:59)
8. Шакирова Александра Челябинск, лично 1:15:02 +20:10
  3:59 (3:59) 3:40 (7:39) 2:32 (10:11) 5:30 (15:41) 9:42 (25:23) 11:13 (36:36)
  3:32 (40:08) 2:24 (42:32) 5:03 (47:35) 6:56 (54:31) 2:45 (57:16) 4:03 (1:01:19)
  3:45 (1:05:04) 3:09 (1:08:13) 3:31 (1:11:44) 2:21 (1:14:05) 0:31 (1:14:36) 0:26 (1:15:02)
9. Беляева Дарья КДЮСШ ЧТЗ Гайденко 1:19:13 +24:21
  4:19 (4:19) 6:34 (10:53) 4:17 (15:10) 13:35 (28:45) 4:21 (33:06) 8:04 (41:10)
  3:16 (44:26) 1:48 (46:14) 2:30 (48:44) 3:43 (52:27) 7:47 (1:00:14) 3:57 (1:04:11)
  3:38 (1:07:49) 3:02 (1:10:51) 3:21 (1:14:12) 4:05 (1:18:17) 0:30 (1:18:47) 0:26 (1:19:13)
10. Сутырина Ольга СПАРТАК 1:22:00 +27:08
  8:52 (8:52) 4:26 (13:18) 1:55 (15:13) 9:09 (24:22) 6:48 (31:10) 6:57 (38:07)
  2:47 (40:54) 2:41 (43:35) 4:02 (47:37) 11:38 (59:15) 4:00 (1:03:15) 3:33 (1:06:48)
  3:55 (1:10:43) 3:53 (1:14:36) 3:17 (1:17:53) 3:06 (1:20:59) 0:32 (1:21:31) 0:29 (1:22:00)
11. Родионова Екатерина Златоуст 1:25:13 +30:21
  4:17 (4:17) 3:26 (7:43) 3:07 (10:50) 14:05 (24:55) 3:59 (28:54) 5:29 (34:23)
  2:13 (36:36) 1:28 (38:04) 4:22 (42:26) 14:09 (56:35) 3:15 (59:50) 8:20 (1:08:10)
  5:47 (1:13:57) 2:41 (1:16:38) 5:13 (1:21:51) 2:26 (1:24:17) 0:29 (1:24:46) 0:27 (1:25:13)
12. Фомина Светлана Родонит 1:27:41 +32:49
  4:25 (4:25) 5:49 (10:14) 2:01 (12:15) 12:08 (24:23) 19:55 (44:18) 7:45 (52:03)
  2:09 (54:12) 1:28 (55:40) 7:19 (1:02:59) 5:12 (1:08:11) 5:01 (1:13:12) 3:05 (1:16:17)
  2:49 (1:19:06) 2:07 (1:21:13) 3:03 (1:24:16) 2:16 (1:26:32) 0:35 (1:27:07) 0:34 (1:27:41)
13. Астапова Екатерина СПАРТАК 1:33:29 +38:37
  4:24 (4:24) 3:35 (7:59) 5:18 (13:17) 19:19 (32:36) 5:35 (38:11) 13:33 (51:44)
  3:16 (55:00) 1:37 (56:37) 5:56 (1:02:33) 4:40 (1:07:13) 4:04 (1:11:17) 3:37 (1:14:54)
  4:12 (1:19:06) 4:15 (1:23:21) 5:01 (1:28:22) 4:10 (1:32:32) 0:30 (1:33:02) 0:27 (1:33:29)
14. Глебова Анна СПАРТАК 1:43:09 +48:17
  4:50 (4:50) 5:07 (9:57) 2:21 (12:18) 8:08 (20:26) 5:36 (26:02) 15:19 (41:21)
  3:58 (45:19) 1:47 (47:06) 12:26 (59:32) 4:19 (1:03:51) 5:23 (1:09:14) 4:50 (1:14:04)
  4:35 (1:18:39) 10:27 (1:29:06) 8:32 (1:37:38) 4:36 (1:42:14) 0:29 (1:42:43) 0:26 (1:43:09)
15. Белешова Наталья СПАРТАК 1:57:58 +63:06
  4:28 (4:28) 6:39 (11:07) 8:40 (19:47) 6:23 (26:10) 5:51 (32:01) 7:25 (39:26)
  4:51 (44:17) 2:52 (47:09) 20:48 (1:07:57) 13:04 (1:21:01) 5:18 (1:26:19) 12:00 (1:38:19)
  4:46 (1:43:05) 6:20 (1:49:25) 5:06 (1:54:31) 2:25 (1:56:56) 0:33 (1:57:29) 0:29 (1:57:58)
  Подольная Ольга Златоуст пп.2.6.10
  11:14 (11:14) 13:06 (24:20) 4:51 (29:11) – (–) – (–) – (37:58)
  8:06 (46:04) – (–) – (–) – (–) – (–) – (50:54)
  6:07 (57:01) 2:52 (59:53) 6:28 (1:06:21) 7:57 (1:14:18) 0:38 (1:14:56) 0:44 (1:15:40)
  Иваненко Полина Челябинск, лично DNS
  Черепанова Ольга Легенда DNS
  Ческидова Валерия ИНИН DNS
W40 (6 / 8) Рез-т Отст.
1. Антонова Вероника КСО Вездеход 1:04:47
  3:07 (3:07) 5:10 (8:17) 2:17 (10:34) 7:42 (18:16) 3:16 (21:32) 2:43 (24:15)
  5:18 (29:33) 3:49 (33:22) 6:21 (39:43) 2:17 (42:00) 5:41 (47:41) 5:29 (53:10)
  5:07 (58:17) 4:04 (1:02:21) 1:53 (1:04:14) 0:33 (1:04:47)
2. Медведева Светлана Легенда 1:14:17 +9:30
  3:06 (3:06) 4:03 (7:09) 2:30 (9:39) 8:08 (17:47) 5:19 (23:06) 3:18 (26:24)
  5:18 (31:42) 4:23 (36:05) 5:57 (42:02) 4:49 (46:51) 6:53 (53:44) 8:49 (1:02:33)
  3:28 (1:06:01) 5:13 (1:11:14) 2:21 (1:13:35) 0:42 (1:14:17)
3. Просвирина Галина Копейск 1:14:18 +9:31
  4:30 (4:30) 7:50 (12:20) 3:05 (15:25) 4:33 (19:58) 4:54 (24:52) 4:54 (29:46)
  4:56 (34:42) 3:01 (37:43) 5:41 (43:24) 3:10 (46:34) 8:55 (55:29) 5:57 (1:01:26)
  3:15 (1:04:41) 7:17 (1:11:58) 1:48 (1:13:46) 0:32 (1:14:18)
4. Сергеева Оксана Миасс, лично 1:14:28 +9:41
  3:57 (3:57) 3:30 (7:27) 7:19 (14:46) 4:52 (19:38) 9:50 (29:28) 3:03 (32:31)
  4:48 (37:19) 2:57 (40:16) 5:20 (45:36) 2:42 (48:18) 5:37 (53:55) 9:08 (1:03:03)
  5:02 (1:08:05) 3:59 (1:12:04) 1:51 (1:13:55) 0:33 (1:14:28)
5. Галямина Людмила Крохалев 1:16:46 +11:59
  3:15 (3:15) 4:43 (7:58) 3:26 (11:24) 7:29 (18:53) 4:33 (23:26) 5:12 (28:38)
  4:46 (33:24) 4:35 (37:59) 5:58 (43:57) 4:25 (48:22) 9:41 (58:03) 7:09 (1:05:12)
  3:40 (1:08:52) 5:13 (1:14:05) 2:08 (1:16:13) 0:33 (1:16:46)
  Перетрухина Наталия Крохалев DNF
  5:24 (5:24) 6:45 (12:09) 3:58 (16:07) 6:19 (22:26) 6:51 (29:17) 5:51 (35:08)
  7:57 (43:05) 3:59 (47:04) 7:19 (54:23) 6:34 (1:00:57) 8:11 (1:09:08) 8:15 (1:17:23)
  15:17 (1:32:40) – (–) – (–) – (–)
W50 (8 / 9) Рез-т Отст.
1. Симашева Валентина Златоуст 1:05:30
  7:33 (7:33) 3:04 (10:37) 2:40 (13:17) 5:09 (18:26) 2:08 (20:34) 2:03 (22:37)
  9:41 (32:18) 5:59 (38:17) 5:58 (44:15) 3:11 (47:26) 2:59 (50:25) 5:54 (56:19)
  5:17 (1:01:36) 2:39 (1:04:15) 0:40 (1:04:55) 0:35 (1:05:30)
2. Шуплецова Наталья Златоуст 1:06:28 +0:58
  5:38 (5:38) 3:16 (8:54) 4:30 (13:24) 6:24 (19:48) 2:19 (22:07) 2:15 (24:22)
  7:41 (32:03) 5:12 (37:15) 5:52 (43:07) 4:10 (47:17) 3:12 (50:29) 6:38 (57:07)
  6:03 (1:03:10) 2:20 (1:05:30) 0:31 (1:06:01) 0:27 (1:06:28)
3. Извекова Ирина Миасс-20 1:07:20 +1:50
  4:45 (4:45) 2:57 (7:42) 6:34 (14:16) 6:11 (20:27) 2:24 (22:51) 2:33 (25:24)
  6:16 (31:40) 4:43 (36:23) 5:55 (42:18) 2:44 (45:02) 5:49 (50:51) 7:27 (58:18)
  5:45 (1:04:03) 2:16 (1:06:19) 0:31 (1:06:50) 0:30 (1:07:20)
4. Малахова Людмила г. Миасс 1:11:59 +6:29
  4:07 (4:07) 2:24 (6:31) 3:00 (9:31) 4:19 (13:50) 9:27 (23:17) 1:28 (24:45)
  9:37 (34:22) 5:47 (40:09) 9:20 (49:29) 2:36 (52:05) 4:14 (56:19) 4:17 (1:00:36)
  5:49 (1:06:25) 4:33 (1:10:58) 0:30 (1:11:28) 0:31 (1:11:59)
5. Доможирова Вера г. Миасс 1:16:41 +11:11
  6:07 (6:07) 4:02 (10:09) 3:23 (13:32) 7:51 (21:23) 2:40 (24:03) 2:40 (26:43)
  8:19 (35:02) 6:06 (41:08) 8:12 (49:20) 3:31 (52:51) 4:19 (57:10) 7:45 (1:04:55)
  7:13 (1:12:08) 3:19 (1:15:27) 0:35 (1:16:02) 0:39 (1:16:41)
6. Лавринова Ольга Златоуст 1:16:56 +11:26
  4:46 (4:46) 5:02 (9:48) 3:47 (13:35) 6:14 (19:49) 1:41 (21:30) 2:10 (23:40)
  7:13 (30:53) 7:24 (38:17) 5:59 (44:16) 2:47 (47:03) 6:14 (53:17) 6:34 (59:51)
  8:54 (1:08:45) 6:44 (1:15:29) 0:44 (1:16:13) 0:43 (1:16:56)
7. Долгополова Ирина Партизан 1:17:21 +11:51
  7:52 (7:52) 2:53 (10:45) 3:36 (14:21) 7:13 (21:34) 4:13 (25:47) 2:27 (28:14)
  6:12 (34:26) 4:53 (39:19) 5:56 (45:15) 2:43 (47:58) 5:25 (53:23) 8:48 (1:02:11)
  7:38 (1:09:49) 6:26 (1:16:15) 0:35 (1:16:50) 0:31 (1:17:21)
  Замоздра Ирина Партизан пп.2.6.10
  12:02 (12:02) 11:25 (23:27) 4:58 (28:25) 10:52 (39:17) 3:46 (43:03) 3:32 (46:35)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (1:53:56)
W60 (5 / 6) Рез-т Отст.
1. Иванова Зинаида Златоуст 1:12:53
  3:58 (3:58) 8:05 (12:03) 11:00 (23:03) 6:44 (29:47) 3:23 (33:10) 5:16 (38:26)
  8:20 (46:46) 2:36 (49:22) 5:29 (54:51) 4:53 (59:44) 5:19 (1:05:03) 5:51 (1:10:54)
  1:27 (1:12:21) 0:32 (1:12:53)
2. Горелик Надежда СПАРТАК 1:14:18 +1:25
  7:34 (7:34) 17:20 (24:54) 2:34 (27:28) 5:51 (33:19) 4:06 (37:25) 5:19 (42:44)
  7:17 (50:01) 2:52 (52:53) 5:16 (58:09) 4:31 (1:02:40) 4:31 (1:07:11) 5:11 (1:12:22)
  1:25 (1:13:47) 0:31 (1:14:18)
3. Марамзина Нина Миасс-20 1:21:09 +8:16
  5:03 (5:03) 6:32 (11:35) 4:35 (16:10) 8:12 (24:22) 4:38 (29:00) 5:44 (34:44)
  11:48 (46:32) 3:26 (49:58) 6:46 (56:44) 5:24 (1:02:08) 6:15 (1:08:23) 9:48 (1:18:11)
  2:19 (1:20:30) 0:39 (1:21:09)
4. Астапова Тамара СПАРТАК 1:22:37 +9:44
  4:34 (4:34) 8:11 (12:45) 5:09 (17:54) 7:14 (25:08) 4:50 (29:58) 5:32 (35:30)
  10:45 (46:15) 4:10 (50:25) 7:15 (57:40) 5:32 (1:03:12) 6:05 (1:09:17) 10:03 (1:19:20)
  2:35 (1:21:55) 0:42 (1:22:37)
5. Глебова Галина СПАРТАК 1:36:20 +23:27
  9:14 (9:14) 20:00 (29:14) 3:20 (32:34) 6:35 (39:09) 4:05 (43:14) 4:24 (47:38)
  9:49 (57:27) 3:51 (1:01:18) 7:01 (1:08:19) 6:27 (1:14:46) 13:02 (1:27:48) 6:09 (1:33:57)
  1:46 (1:35:43) 0:37 (1:36:20)
M14 (17 / 19) Рез-т Отст.
1. Сорокин Даниил 39:50
  6:22 (6:22) 2:29 (8:51) 2:57 (11:48) 1:46 (13:34) 2:25 (15:59) 4:43 (20:42)
  2:29 (23:11) 1:41 (24:52) 7:54 (32:46) 5:36 (38:22) 1:01 (39:23) 0:27 (39:50)
2. Багрецов Тимофей Родонит 43:33 +3:43
  3:28 (3:28) 1:46 (5:14) 2:42 (7:56) 1:59 (9:55) 9:58 (19:53) 2:44 (22:37)
  3:33 (26:10) 2:26 (28:36) 4:09 (32:45) 9:27 (42:12) 0:57 (43:09) 0:24 (43:33)
3. Давыдов Даниил Златоуст-ЧТЗ Гайденк 45:19 +5:29
  4:21 (4:21) 2:27 (6:48) 3:05 (9:53) 1:54 (11:47) 10:00 (21:47) 2:41 (24:28)
  3:36 (28:04) 2:36 (30:40) 3:58 (34:38) 9:18 (43:56) 0:59 (44:55) 0:24 (45:19)
4. Колпаков Иван Крохалев 47:14 +7:24
  3:51 (3:51) 3:34 (7:25) 3:15 (10:40) 3:31 (14:11) 3:49 (18:00) 8:21 (26:21)
  3:54 (30:15) 5:47 (36:02) 4:05 (40:07) 5:26 (45:33) 1:11 (46:44) 0:30 (47:14)
5. Коробков Тимофей Легенда 48:35 +8:45
  3:56 (3:56) 2:22 (6:18) 5:00 (11:18) 3:50 (15:08) 4:12 (19:20) 8:18 (27:38)
  3:10 (30:48) 6:31 (37:19) 4:01 (41:20) 5:18 (46:38) 1:32 (48:10) 0:25 (48:35)
6. Дорма Артем СПАРТАК 49:10 +9:20
  2:57 (2:57) 2:09 (5:06) 7:02 (12:08) 2:12 (14:20) 4:53 (19:13) 9:20 (28:33)
  3:38 (32:11) 2:28 (34:39) 4:03 (38:42) 9:22 (48:04) 0:45 (48:49) 0:21 (49:10)
7. Гутров Роман СПАРТАК 49:52 +10:02
  2:55 (2:55) 2:39 (5:34) 4:13 (9:47) 2:40 (12:27) 5:39 (18:06) 11:01 (29:07)
  3:30 (32:37) 6:30 (39:07) 3:52 (42:59) 5:30 (48:29) 1:00 (49:29) 0:23 (49:52)
8. Добрынин Вячеслав г. Озерск 52:53 +13:03
  7:14 (7:14) 2:00 (9:14) 3:43 (12:57) 2:51 (15:48) 5:31 (21:19) 10:50 (32:09)
  3:33 (35:42) 6:16 (41:58) 4:00 (45:58) 5:30 (51:28) 1:04 (52:32) 0:21 (52:53)
9. Гутров Антон СПАРТАК 54:01 +14:11
  8:17 (8:17) 1:55 (10:12) 3:51 (14:03) 6:05 (20:08) 7:37 (27:45) 5:25 (33:10)
  3:34 (36:44) 6:20 (43:04) 3:58 (47:02) 5:28 (52:30) 1:06 (53:36) 0:25 (54:01)
10. Машуков Валера Крохалев 55:17 +15:27
  7:38 (7:38) 5:42 (13:20) 5:30 (18:50) 3:25 (22:15) 3:48 (26:03) 8:22 (34:25)
  3:49 (38:14) 5:52 (44:06) 3:59 (48:05) 5:31 (53:36) 1:13 (54:49) 0:28 (55:17)
11. Лавринов Иван Златоуст 1:17:23 +37:33
  8:00 (8:00) 6:08 (14:08) 6:57 (21:05) 5:42 (26:47) 6:47 (33:34) 7:48 (41:22)
  5:59 (47:21) 6:23 (53:44) 12:51 (1:06:35) 8:04 (1:14:39) 2:14 (1:16:53) 0:30 (1:17:23)
  Гареев Вадим г.Снежинск пп.2.6.10
  7:37 (7:37) 6:25 (14:02) 4:13 (18:15) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (50:12) 4:12 (54:24) 5:13 (59:37) 1:30 (1:01:07) 0:26 (1:01:33)
  Гареев Данил г.Снежинск пп.2.6.10
  6:07 (6:07) – (–) – (14:50) 5:32 (20:22) 7:48 (28:10) 5:51 (34:01)
  5:27 (39:28) 4:07 (43:35) 7:39 (51:14) 9:25 (1:00:39) 2:57 (1:03:36) 1:13 (1:04:49)
  Лавринов Матвей Златоуст пп.2.6.10
  8:38 (8:38) 5:59 (14:37) 6:32 (21:09) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (34:07)
  Артюков Иван Крохалев DNS
  Серебряков Костя Челябинск, лично DNS
  Слепов Василий Златоуст DNS
M16 (4 / 6) Рез-т Отст.
1. Гуляев Виталий Крохалев 51:56
  2:52 (2:52) 3:23 (6:15) 1:31 (7:46) 6:16 (14:02) 4:00 (18:02) 6:18 (24:20)
  3:47 (28:07) 1:26 (29:33) 1:50 (31:23) 3:18 (34:41) 2:46 (37:27) 4:01 (41:28)
  3:12 (44:40) 2:13 (46:53) 2:50 (49:43) 1:35 (51:18) 0:22 (51:40) 0:16 (51:56)
2. Теркин Павел Крохалев 57:50 +5:54
  3:01 (3:01) 4:43 (7:44) 2:00 (9:44) 6:47 (16:31) 3:41 (20:12) 7:06 (27:18)
  2:38 (29:56) 1:21 (31:17) 2:15 (33:32) 3:23 (36:55) 3:36 (40:31) 4:46 (45:17)
  3:42 (48:59) 1:32 (50:31) 3:23 (53:54) 3:07 (57:01) 0:28 (57:29) 0:21 (57:50)
3. Добрынин Никита г. Озерск 58:21 +6:25
  3:03 (3:03) 3:16 (6:19) 3:20 (9:39) 5:50 (15:29) 3:47 (19:16) 7:11 (26:27)
  2:31 (28:58) 1:24 (30:22) 2:04 (32:26) 3:31 (35:57) 3:36 (39:33) 3:21 (42:54)
  3:36 (46:30) 3:42 (50:12) 3:57 (54:09) 3:18 (57:27) 0:33 (58:00) 0:21 (58:21)
  Белоусов Николай СПАРТАК DNF
  6:43 (6:43) 10:39 (17:22) 2:31 (19:53) 16:23 (36:16) 11:01 (47:17) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
M21 (33 / 35) Рез-т Отст.
1. Рахманкулов Дамир Партизан 46:38
  1:17 (1:17) 1:54 (3:11) 2:22 (5:33) 2:18 (7:51) 2:38 (10:29) 1:35 (12:04)
  1:55 (13:59) 1:44 (15:43) 2:58 (18:41) 1:45 (20:26) 2:03 (22:29) 2:13 (24:42)
  1:18 (26:00) 3:21 (29:21) 1:47 (31:08) 1:15 (32:23) 2:40 (35:03) 3:12 (38:15)
  1:42 (39:57) 3:20 (43:17) 2:15 (45:32) 0:49 (46:21) 0:17 (46:38)
2. Долгополов Константин Партизан 49:14 +2:36
  1:10 (1:10) 1:58 (3:08) 2:10 (5:18) 2:27 (7:45) 2:57 (10:42) 1:36 (12:18)
  2:04 (14:22) 1:50 (16:12) 3:05 (19:17) 1:52 (21:09) 1:56 (23:05) 2:16 (25:21)
  1:15 (26:36) 2:43 (29:19) 2:09 (31:28) 1:51 (33:19) 3:31 (36:50) 3:17 (40:07)
  2:00 (42:07) 3:24 (45:31) 2:26 (47:57) 0:57 (48:54) 0:20 (49:14)
3. Кокорин Сергей Легенда 50:18 +3:40
  1:06 (1:06) 3:07 (4:13) 2:07 (6:20) 2:24 (8:44) 2:55 (11:39) 1:38 (13:17)
  2:02 (15:19) 1:48 (17:07) 3:14 (20:21) 1:52 (22:13) 1:49 (24:02) 2:17 (26:19)
  1:14 (27:33) 2:48 (30:21) 2:05 (32:26) 1:58 (34:24) 3:24 (37:48) 3:21 (41:09)
  1:53 (43:02) 3:28 (46:30) 2:24 (48:54) 1:00 (49:54) 0:24 (50:18)
4. Коцюба Владимир дсо Урожай 50:36 +3:58
  0:55 (0:55) 1:55 (2:50) 5:05 (7:55) 4:15 (12:10) 3:48 (15:58) 1:20 (17:18)
  1:40 (18:58) 1:37 (20:35) 2:47 (23:22) 1:29 (24:51) 3:58 (28:49) 2:21 (31:10)
  0:55 (32:05) 1:51 (33:56) 2:01 (35:57) 1:16 (37:13) 2:38 (39:51) 3:03 (42:54)
  1:32 (44:26) 2:59 (47:25) 2:04 (49:29) 0:48 (50:17) 0:19 (50:36)
5. Гуревич Никита КДЮСШ ЧТЗ Гайденко 52:53 +6:15
  1:39 (1:39) 1:45 (3:24) 1:53 (5:17) 2:08 (7:25) 2:27 (9:52) 1:36 (11:28)
  1:39 (13:07) 1:34 (14:41) 2:55 (17:36) 2:14 (19:50) 1:42 (21:32) 2:59 (24:31)
  1:27 (25:58) 2:41 (28:39) 1:57 (30:36) 1:22 (31:58) 2:40 (34:38) 3:39 (38:17)
  1:34 (39:51) 8:44 (48:35) 3:02 (51:37) 0:56 (52:33) 0:20 (52:53)
6. Карлышев Григорий Партизан 52:54 +6:16
  1:08 (1:08) 2:17 (3:25) 2:44 (6:09) 3:06 (9:15) 2:53 (12:08) 1:35 (13:43)
  1:53 (15:36) 1:43 (17:19) 4:28 (21:47) 1:44 (23:31) 2:38 (26:09) 5:34 (31:43)
  1:08 (32:51) 2:25 (35:16) 1:47 (37:03) 1:11 (38:14) 3:10 (41:24) 3:01 (44:25)
  1:38 (46:03) 3:20 (49:23) 2:12 (51:35) 0:54 (52:29) 0:25 (52:54)
7. Родионов Василий Златоуст 53:25 +6:47
  1:03 (1:03) 2:36 (3:39) 2:15 (5:54) 2:28 (8:22) 2:57 (11:19) 1:44 (13:03)
  2:19 (15:22) 1:52 (17:14) 3:45 (20:59) 1:40 (22:39) 2:29 (25:08) 2:35 (27:43)
  1:19 (29:02) 2:09 (31:11) 2:14 (33:25) 1:36 (35:01) 3:07 (38:08) 4:34 (42:42)
  1:48 (44:30) 4:03 (48:33) 3:32 (52:05) 1:02 (53:07) 0:18 (53:25)
8. Сорокин Антон ОДЮСШ-ЮУрГУ 54:28 +7:50
  2:49 (2:49) 1:49 (4:38) 3:58 (8:36) 2:10 (10:46) 4:19 (15:05) 1:18 (16:23)
  1:41 (18:04) 1:46 (19:50) 2:42 (22:32) 2:11 (24:43) 1:58 (26:41) 2:08 (28:49)
  0:59 (29:48) 1:56 (31:44) 1:56 (33:40) 1:51 (35:31) 2:41 (38:12) 3:03 (41:15)
  1:39 (42:54) 7:57 (50:51) 2:28 (53:19) 0:49 (54:08) 0:20 (54:28)
9. Просвирин Сергей Копейск 54:33 +7:55
  3:04 (3:04) 2:07 (5:11) 2:11 (7:22) 3:54 (11:16) 2:53 (14:09) 1:33 (15:42)
  1:51 (17:33) 1:42 (19:15) 4:38 (23:53) 1:41 (25:34) 2:28 (28:02) 5:37 (33:39)
  1:09 (34:48) 2:29 (37:17) 1:50 (39:07) 1:13 (40:20) 3:03 (43:23) 3:00 (46:23)
  1:38 (48:01) 3:07 (51:08) 2:10 (53:18) 0:53 (54:11) 0:22 (54:33)
10. Епифанов Филипп 55:29 +8:51
  1:32 (1:32) 2:09 (3:41) 2:12 (5:53) 2:28 (8:21) 3:06 (11:27) 1:46 (13:13)
  2:01 (15:14) 1:53 (17:07) 3:20 (20:27) 1:48 (22:15) 2:05 (24:20) 3:11 (27:31)
