АКУЛЯ 2014
06.07.2014г.,
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пономарева Мария          КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       121 2005 10:02:00   206833           
   2 Акимова Ирина             Озерск, лично                6 2003 10:05:00                    
   3 Нелюбова Александра       ДЮСШ №5, Курган      IIIю   31 2004 10:08:00   250789           
   4 Вольхина Таня             'Колесо' Екатеринбур        51 2004 10:11:00                    
   5 Ефимова Анна              КСО 'Ермак' Тюмень,         80 2007 10:14:00   250711           
   6 Нурмухаметова Василина    'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   44 2004 10:17:00                    
   7 Гвоздецкая Ульяна         Факел-Екатеринбург,         59 2007 10:20:00                    
   8 Ярыгина Виктория          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю    78 2004 10:23:00   206851           
   9 Краснова Валерия          КСО 'Ермак', Тюмень        102 2005 10:26:00                    
  10 Пастухова Наталья         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   70 2004 10:29:00   206633           
  11 Сережкина Софья           'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   45 2004 10:32:00                    
  12 Андреева Полина           ДЮСШ №5, Курган      IIIю   15 2004 10:35:00   250791           
  13 Попкова Виктория          ДЮСШ 'Росток', Екате       135 2004 10:38:00  2024892           
  14 Салищева Светлана         ОДЮСШ-Кучина, Челяби IIIю  151 2004 10:41:00   206683           
  15 Ефимова Мария             КСО 'Ермак' Тюмень,         82 2005 10:44:00   254979           
  16 Фатеева Александра        ФАТЕЕВ, Тюмень               3 2006 10:47:00  1633701           
  17 Фролова Мария             Реактиво, Екатеринбу       165 2004 10:50:00  1990062           
  18 000000000000 000000000    ФАТЕЕВ, Тюмень               1 2000 10:53:00                    
  19 Каллистова Ольга          СДЮСШОР-5 Аст, Челяб IIIю   96 2004 10:56:00   206658           
  20 Ефимова Виктория          КСО 'Ермак', Ярковск        89 2004 10:59:00   254977           
  21 Барышникова Светлана      'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   39 2004 11:02:00                    
  22 Фирсов Фирсов             КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че       162 2000 11:05:00                    
  23 Дунаева Анна              КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   66 2005 11:08:00   206992           
  24 Акимова Аста              Озерск, лично                5 2006 11:11:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецова Ксения          Родонит, Екатеринбур Iю    208 2002 10:03:00                    
   2 Лаврова Виктория          СДЮСШОР-5 Гур, Челяб IIю   224 2003 10:06:00   206882           
   3 Бельченко Алиса           'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч III   168 2002 10:09:00                    
   4 Тутарова Ксения           ДЮСШ 'Росток', Екате IIIю  139 2003 10:12:00  1302251           
   5 Патракова Любовь          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю     71 2002 10:15:00   206870           
   6 Дёмина Ирина              Родонит, Екатеринбур Iю    205 2002 10:18:00                    
   7 Лапина Дарья              Чистый воздух, Камен Iю    237 2003 10:21:00  6991220           
   8 Стеценко Ксения           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,         75 1998 10:24:00                    
   9 Онучина Валерия           ДЮСШ 'Росток', Екате IIю   133 2003 10:27:00  1009420           
  10 Колосюк Анна              КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  117 2002 10:30:00   206827           
  11 Мансурова Санам           Алматы, лично        III   258 2003 10:33:00  1602534           
  12 Маковеева Карина          Теплая Гора Прохоров IIIю  191 2002 10:36:00                    
  13 Александрова Софья        КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  103 2003 10:39:00   206817           
  14 Бирюкова Настя            Теплая Гора Прохоров IIIю  186 2002 10:42:00                    
  15 Сажаева Кристина          ДЮСШ 'Росток', Екате IIю   136 2003 10:45:00  1001650           
  16 Калмыш Таня               Теплая Гора Прохоров IIю   189 2002 10:48:00                    
  17 Ширшова Мария             Родонит, Екатеринбур Iю    217 2002 10:51:00   206940           
  18 Ярыгина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю     77 2002 10:54:00   206814           
  19 Пелевина Наталья          Родонит, Екатеринбур       210 1978 10:57:00          в/к       
  20 Миславская Аня            Теплая Гора Прохоров IIю   192 2002 11:00:00                    
  21 Бузмакова Елена           ДЮСШ №5, Курган      IIю    21 2003 11:03:00  2055149           
  22 Савина Карина             Теплая Гора Прохоров IIIю  194 2002 11:06:00                    
  23 Салова Евдокия            'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч IIIю  184 2003 11:09:00   206919           
  24 Трубехина Елизавета       ДЮСШ №5, Курган      IIIю   37 2003 11:12:00  2055139           
  25 Киселева Екатерина        КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю     68 2002 11:15:00   206699           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мишурова Раиса            СДЮСШОР-5 Аст, Челяб IIю    97 2000 10:02:00   206646           
   2 Полицковая Валерия        ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    148 2001 10:04:00   206677           
   3 Бекленищева Наталья       Пеленг, Каменск-Урал II    272 2000 10:06:00  6991231           
   4 Багрецова Юлия            Родонит, Екатеринбур       198 1971 10:08:00                    
   5 Стеценко Анна             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I      74 1999 10:10:00  1404683           
   6 Жукова Лидия              ДЮСШ 'Росток', Екате       127 1996 10:12:00   250811 в/к       
   7 Букреева Ольга            RAY, Дегтярск        Iю    280 2001 10:14:00  7003181           
   8 Сокольская Ульяна         ДЮСШ 'Зенит' Казань, IIю   301 2000 10:16:00  2024851           
   9 Чуприкова Анастасия       Северо-Казахстанская IIIю  314 1999 10:18:00  1602532           
  10 Рахманова Алина           Алматы, лично        Iю    260 2000 10:20:00  1602512           
  11 Сорокина Анжела           ДЮСШ 'Зенит' Казань,       302 1972 10:22:00          в/к       
  12 Шабалина Полина           Пеленг, Каменск-Урал II    276 2001 10:24:00  1633464           
  13 Каллистова Анастасия      СДЮСШОР-5 Аст, Челяб Iю     95 2002 10:26:00  2040822           
  14 Ширшова Ольга             Родонит, Екатеринбур       218 1975 10:28:00  2300557 в/к       
  15 Волкова Александра        ОДЮСШ-Кучина, Челяби III   140 2000 10:30:00   206680           
  16 Соколова Алена            ДЮСШ 'Росток', Екате IIIю  137 2000 10:32:00  2024854           
  17 Кривонос Яна              Омск СДЮСШОР 'ЦЛС',  II    285 2000 10:34:00  2055034           
  18 Фирсов Фирсов             КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че       156 2000 10:36:00                    
  19 Колташева Евгения         ДЮСШ 'Росток', Екате       129 1993 10:38:00          в/к       
  20 Зубко Валерия             Чистый воздух, Камен II    234 2001 10:40:00  1009435           
  21 Калиева Камила            Алматы, лично        IIю   255 2001 10:42:00  1602528           
  22 Корченкина Дарья          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю     69 2001 10:44:00                    
  23 Близнюк Дарья             Алматы, лично        I     248 2000 10:46:00  1602541           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вяткина Марина            ДЮСШ №5, Курган      КМС    23 1999 10:01:00  1600860           
   2 Нехаенко Екатерина        СДЮСШОР-5 Гур, Челяб I     225 1998 10:04:00   206850           
   3 Жумлякова Ольга           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I     114 1999 10:07:00  2300550           
   4 Карлышева Кристина        ОДЮСШ-Кучина, Челяби III   143 1999 10:10:00   296676           
   5 Загайнова Александра      Глухарев, Тюмень     КМС   318 1998 10:13:00  1633492           
   6 Нуриахметова Елена        СДЮСШОР-5 Гур, Челяб III   226 1998 10:16:00   206878           
   7 Шевелева Карина           ДЮСШ №5, Курган      I      38 1998 10:19:00  2055143           
   8 Петрухина Вероника        ДЮСШ 'Зенит' Казань, I     300 1999 10:22:00  2040154           
   9 Коровина Алина            Новогорный, Озерск   I     328 1999 10:25:00  1404682           
  10 Козлова Наталья           Пеленг, Каменск-Урал I     273 1998 10:28:00  1633497           
  11 Субхангулова Виктория     Родонит, Екатеринбур I     212 1998 10:31:00                    
  12 Скворцова Анастасия       ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    152 1999 10:34:00   206674           
  13 Бельченко Юля             'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч III   169 1998 10:37:00   206806           
  14 Бахтерева Екатерина       Пеленг, Каменск-Урал I     271 1998 10:40:00  1633494           
  15 Крохалева Анна            СДЮСШОР-5 Гур, Челяб КМС   223 1998 10:43:00  1404677           
  16 Мохова Влада              СДЮСШОР-5 Аст, Челяб II     99 1999 10:46:00   237204           
  17 Злобина Надежда           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч I     115 1998 10:49:00  1404676           
  18 Попова Евгения            ДЮСШ-19 Родник, Екат III   338 1999 10:52:00  6104946           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербань Татьяна           Пеленг, Каменск-Урал КМС   279 1996 10:01:00  1602247           
   2 Лебедева Дарья            ОДЮСШ-Кучина, Челяби II    147 1997 10:04:00   206672           
   3 Гуляева Екатерина         Глухарев, Тюмень     I     317 1997 10:07:00  2007251           
   4 Малахова Александра       ДЮСШ №5, Курган      III    28 1997 10:10:00  2055138           
   5 Амрина Махаббат           Алматы, лично        КМС   247 1997 10:13:00  1602426           
   6 Нелюбова Мария            ДЮСШ №5, Курган      I      32 1996 10:16:00  2028150           
   7 Рузиева Шойра             ХМАО-Югра, Сургут    КМС   344 1996 10:19:00                    
   8 Зеленкова Ольга           Алматы, лично        КМС   254 1996 10:22:00  1602527           
   9 Якупова Вилена            Новогорный, Озерск   I     334 1997 10:25:00   206730           
  10 Скворцова Валентина       ОДЮСШ-Кучина, Челяби III   153 1996 10:28:00   206673           
  11 Прокопьева Екатерина      Чистый воздух, Камен КМС   241 1996 10:31:00  1302254           
  12 Галкина Анастасия         КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч КМС   110 1997 10:34:00  1302143           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Молдашева Эльмира         Астана, лично        МСМК  384 1989 10:01:00  1393885           
   2 Власова Мария             Алматы, лично        МС    250 1987 10:03:00  1633470           
   3 Антонова Екатерина        ДЮСШ №5, Курган      КМС    16 1989 10:05:00  1005254           
   4 Косачева Оксана           Алматы, лично        КМС   256 1995 10:07:00  1602424           
   5 Швецова Светлана          Легенда, Челябинск   МСМК  418 1981 10:09:00  9000175           
   6 Фатеева Ольга             ФАТЕЕВ, Тюмень       I       4 1980 10:11:00  1600889           
   7 Силина Ольга              ДЮСШ-19 Родник, Екат I     339 1988 10:13:00   250756           
   8 Чуприкова Наталья         Северо-Казахстанская МС    315 1974 10:15:00  1633447           
   9 Лыжина Татьяна            ДЮСШ 'Росток', Екате II    130 1994 10:17:00  1005355           
  10 Тихонова Любовь           Алматы, лично        КМС   263 1993 10:19:00  1602421           
  11 Гуревич Лариса            СДЮСШОР-5 Гур, Челяб МС    221 1974 10:21:00  1404674           
  12 Лозицкая Полина           КСО 'Ермак' Тюмень,  I      83 1995 10:23:00  1633462           
  13 Иваненко Полина           Челябинск, лично     КМС   362 1991 10:25:00   206601           
  14 Налобина Дарья            Северо-Казахстанская КМС   310 1997 10:27:00  1393894           
  15 Шакирова Александра       Челябинск, лично     МС    366 1987 10:29:00  1005790           
  16 Сидорова Анна             Новоуральск, Новоура КМС   400 1993 10:31:00  1007774           
  17 Назырова Асем             Северо-Казахстанская КМС   309 1995 10:33:00  1006820           
  18 Орехова Анна              'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч I     176 1995 10:35:00   206603           
  19 Иовенко Марина            КСО Вездеход, Челяби I     371 1986 10:37:00  1601334           
  20 Сутырина Ольга            СПАРТАК, Челябинск   I     357 1992 10:39:00   206717           
  21 Хасанова Риана            Алматы, лично        МС    267 1987 10:41:00  1393888           
  22 Бобина Дарья              КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч КМС   105 1995 10:43:00  1005445           
  23 Фахрутдинова Юлия         Пеленг, Каменск-Урал КМС   274 1996 10:45:00  1302296           
  24 Курбатова Алена           Островок, Воткинск   КМС   380 1994 10:47:00                    
  25 Просвирина Дарья          ОДЮСШ-Кучина, Челяби КМС   150 1995 10:49:00  1404684           
  26 Зорина Екатерина          г. Озерск, Озерск    МС    367 1989 10:51:00  1302410           
  27 Чепчугова Александра      ХМАО-Югра, Сургут    КМС   345 1994 10:53:00                    
  28 Ануфриева Екатерина       ДЮСШ №5, Курган      МС     17 1993 10:55:00  1600885           
  29 Астапова Екатерина        СПАРТАК, Челябинск   КМС   347 1987 10:57:00  1404998           
  30 Родионова Екатерина       Челябинск, лично     I     365 1988 10:59:00  1600859           
  31 Халикова Юлия             Озерск, лично        КМС    12 1987 11:01:00   250895           
  32 Овчинникова Ирина         СПАРТАК, Челябинск   МС    356 1987 11:03:00  1600854           
  33 Глухова Мария             Челябинск, лично     I     359 1990 11:05:00                    
  34 Квитова Анастасия         Тюмень, лично              377 1984 11:07:00  1633417           
  35 Попадейкина Юлия          КСО 'Ермак' Тюмень,  I      86 1993 11:09:00  1600868           
  36 Косачева Оксана           Алматы, лично        КМС   257 1995 11:11:00  1602428           
  37 Поташина Екатерина        г,Набережные Челны,  КМС   392 1990 11:13:00  1408383           
  38 Черепанова Ольга          Легенда, Челябинск   МС    417 1961 11:15:00   206064           
  39 Мачанова Ксения           ДЮСШ-19 Родник, Екат КМС   337 1986 11:17:00  1009424           
  40 Турченюк Мария            o-chel.ru, Челябинск КМС   402 1984 11:19:00  1302150           
  41 Мишарина Ирина            ОДЮСШ-ЮУрГУ, Челябин МС    381 1993 11:21:00  1301534           
  42 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  КМС    62 1995 11:23:00  2040808           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нохрина Екатерина         СДЮСШОР-5 Гур, Челяб МС    601 1976 10:37:00  1404685           
   2 Ефимова Елена             КСО 'Ермак' Тюмень,  II     81 1979 10:40:00  1005406           
   3 Зверева Марина            ДЮСШ 'Зенит' Казань, III   296 1978 10:43:00  2040160           
   4 Карпова Полина            Кедр 7, Новоуральск        423 1977 10:46:00   250738           
   5 Трушнина Татьяна          КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   76 1979 10:49:00   206638           
   6 Малюгина Елена            ДЮСШ 'Росток', Екате МС    131 1975 10:52:00  6104940           
   7 Карачева Вероника         Пермь, лично         II    421 1978 10:55:00  1300616           
   8 Фролова Ирина             Реактиво, Екатеринбу КМС   164 1974 10:58:00   557777           
   9 Ефремова Ольга            'Колесо' Екатеринбур МС     52 1977 11:01:00  1633895           
  10 Семенова Оксана           Челябинск, Челябинск       424 1979 11:04:00   233500           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лагунова Людмила          Каменск, Каменск-Ура       429 1970 10:02:00  1009440           
   2 Андреева Наталья          Курган, лично, Курга КМС   425 1970 10:05:00  2007245           
   3 Церюкова Римма            ДЮСШ 'Зенит' Казань, МС    305 1972 10:08:00  1001533           
   4 Юрченко Наталия           'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч I     185 1973 10:11:00   206690           
   5 Сорокина Светлана         Легенда, Челябинск   МС    413 1972 10:14:00   206910           
   6 Шатоба Оксана             Озерск, лично        КМС    13 1972 10:17:00                    
   7 Вольхина Ольга            'Колесо' Екатеринбур КМС    50 1970 10:20:00  1601338           
   8 Мельникова-Лысенко Лариса Озерск, лично               11 1973 10:23:00                    
   9 Фрей Наталья              Родонит, Екатеринбур МС    214 1970 10:26:00  2300560           
  10 Малахова Лариса           Озерск, лично        МС     10 1974 10:29:00  1404782           
  11 Антонова Вероника         КСО Вездеход, Челяби КМС   368 1970 10:32:00   206869           
  12 Замоздра Ирина            Партизан, Челябинск        426 1975 10:35:00                    

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сухорукова Ирина          Омск, лично          КМС   461 1967 10:03:00  1007726           
   2 Гатаулина Светлана        Омск СДЮСШОР 'ЦЛС',  I     284 1959 10:06:00  1600880           
   3 Перетрухина Наталия       Крохалев, Челябинск  КМС   437 1967 10:09:00   206826           
   4 Севостьянова Инга         Антей, Каменск-Ураль       455 1966 10:12:00   250816           
   5 Федотова Елена            КСО 'Ермак' Тюмень,  I      87 1965 10:15:00  1633461           
   6 Галямина Людмила          Крохалев, Челябинск  КМС   432 1966 10:18:00                    
   7 Галкина Татьяна           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       111 1965 10:21:00   206083           
   8 Галямина Людмила          Крохалев, Челябинск  КМС   431 1966 10:24:00                    
   9 Столярова Наталья         Легенда, Челябинск   КМС   415 1969 10:27:00   206636           
  10 Исакова Ольга             КСО Вездеход, Челяби IIIю  372 1964 10:30:00   206610           
  11 Кучина Ольга              ОДЮСШ-Кучина, Челяби I     146 1969 10:33:00   206609           
  12 Махнутина Инна            Кедр Новоуральск, Но       449 1970 10:36:00          в/к       
  13 Корнева Татьяна           'Колесо' Екатеринбур МС     54 1965 10:39:00  1602232           
  14 Лесняк Лилия              братья, Омск         I     443 1967 10:42:00  1633732           
  15 Щербань Маргарита         Пеленг, Каменск-Урал КМС   278 1966 10:45:00   250759           
  16 Шевченко Нина             Кедр Новоуральск, Но МС    450 1967 10:48:00   922229           
  17 Сергеева Оксана           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       123 1966 10:51:00  1111174           
  18 Попова Татьяна            КСО Вездеход, Челяби       374 1968 10:54:00  1005149           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степанова Евгения         Гранит, Озерск       III   476 1963 10:02:00   238213           
   2 Скондакова Татьяна        Гранит, Озерск       КМС   474 1960 10:05:00   303773           
   3 Женина Ирина              Гранит, Озерск       III   469 1962 10:08:00   254315           
   4 Казакова Раиля            Златоуст, Златоуст   I     483 1963 10:11:00   206093           
   5 Гармышева Татьяна         Гранит, Озерск       I     466 1962 10:14:00   206997           
   6 Туринцева Маргарита       Новоуральск, Новоура III   401 1961 10:17:00   250834           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьминых Надежда         Омички, Омск         МС    501 1957 10:20:00  2008274           
   2 Доможирова Вера           г. Миасс, Миасс      МС    494 1958 10:23:00  1404673           
   3 Иванова Ирина             Гранит, Озерск       II    470 1958 10:26:00                    
   4 Столярова Дарья           Легенда, Челябинск   I     414 1990 10:29:00                    
   5 Никонова Галина           Омички, Омск         КМС   503 1957 10:32:00  2008286           
   6 Анисимова Марина          Гранит, Озерск       II    464 1959 10:35:00  1393758           
   7 Медведева Людмила         Омички, Омск         МС    502 1956 10:38:00  2008266           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Прохорова Любовь          ДЮСШ №5, Курган      КМС    34 1953 10:01:00   206580           
   2 Разгоняева Людмила        г.Снежинск, Каслинск МС    508 1951 10:04:00  1601339           
   3 Глебова Галина            СПАРТАК, Челябинск   КМС   352 1953 10:07:00   250883           
   4 Ваганова Тамара           Кедр Новоуральск, Но МС    446 1954 10:10:00   250757           
   5 Бродникова Светлана       Омички, Омск         КМС   500 1952 10:13:00  2008260           
   6 Горелик Надежда           СПАРТАК, Челябинск   КМС   353 1950 10:16:00  1393016           
   7 Иванова Зинаида           Златоуст, Златоуст   II    481 1949 10:19:00  7776660           
   8 Астапова Тамара           СПАРТАК, Челябинск   КМС   348 1953 10:22:00   206065           
   9 Ефимова Нина              КСО 'Ермак', Ярковск I      90 1954 10:25:00   237447           
  10 Пестовских Вера           Каменск-Уральский, л КМС   506 1953 10:28:00  1302274           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Овсянникова Людмила       Каменск-Уральский, л I     505 1949 10:31:00  1005448           
   2 Агафонова Татьяна         Пеленг, Каменск-Урал КМС   269 1949 10:34:00  1009449           
   3 Кашперская Ольга          Факел, Екатеринбург  КМС   511 1948 10:37:00   250830           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Селяхина Валентина        Калининец, Екатеринб I     524 1940 10:40:00   250809           
   2 Савиных Лидия             'Малиновка', Екатери I     521 1941 10:43:00   206082           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Квитов Александр          Тюмень, лично              375 2004 10:01:00   237469           
   2 Лапин Лев                 'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   42 2005 10:04:00                    
   3 Попов Кирилл              СДЮСШОР-5 Гур, Челяб       228 2004 10:07:00   206881           
   4 Тахавиев Даниэль          ДЮСШ 'Зенит' Казань,       303 2005 10:10:00  2040161           
   5 Доможиров Константин      ДЮСШ №5, Курган      IIIю   25 2004 10:13:00   250790           
   6 Федотов Егор              Теплая Гора Прохоров IIIю  195 2005 10:16:00                    
   7 Шамардин Дмитрий          'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   47 2006 10:19:00                    
   8 Машуков Валера            Крохалев, Челябинск  IIю   435 2004 10:22:00   206807           
   9 Гиляжев Николай           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч       112 2006 10:25:00   206848           
  10 Сашин Роман               Чистый воздух, Камен IIю   242 2004 10:28:00  6991205           
  11 Коробков Тимофей          Легенда, Челябинск         409 2008 10:31:00  1009415           
  12 Васильев Сергей           КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  108 2003 10:34:00   206663 в/к       
  13 Ширшов Михаил             Родонит, Екатеринбур Iю    216 2004 10:37:00  1302032           
  14 Кондрашов Тимофей         ALTA, Тюмень               527 2004 10:40:00   303838           
  15 Гуревич Илья              СДЮСШОР-5 Гур, Челяб Iю    220 2004 10:43:00   250898           
  16 Гареев Вадим              г.Снежинск, Каслинск IIIю  507 2004 10:46:00   206095           
  17 Лебедкин Святослав        Чистый воздух, Камен IIю   238 2006 10:49:00  6991214           
  18 Зулюков Михаил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  Iю     67 2004 10:52:00   206622           
  19 Колушев Владимир          'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   40 2006 10:55:00                    
  20 Гайнуллин Тимур           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   63 2004 10:58:00   206812           
  21 Боронин Саша              Родонит, Екатеринбур       201 2004 11:01:00                    
  22 Чуприков Егор             Северо-Казахстанская IIIю  313 2004 11:04:00  1602533           
  23 Федорин Кирилл            СДЮСШОР-5 Аст, Челяб IIIю  100 2004 11:07:00   206651           
  24 Фирсов Фирсов             КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че       154 2000 11:10:00                    
  25 Косов Сергей              'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   41 2006 11:13:00                    
  26 Барменков Данил           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   61 2005 11:16:00   206637           
  27 Михайлов Сергей           'ОДЮСШ' - Жуков, Чел IIIю   43 2006 11:19:00                    

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Болтенков Степан          СДЮСШОР-5 Гур, Челяб IIю   219 2003 10:01:00   206888           
   2 Внуков Артем              Факел, Екатеринбург        509 2002 10:03:00                    
   3 Бессонов Михаил           Родонит, Екатеринбур Iю    200 2002 10:05:00                    
   4 Миловидов Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  118 2003 10:07:00   206665           
   5 Кондрашов Егор            ALTA, Тюмень               526 2002 10:09:00   237462           
   6 Бузмаков Евгений          ДЮСШ №5, Курган      IIIю   20 2003 10:11:00   254978           
   7 Давыдов Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIю    65 2003 10:13:00   206626           
   8 Чичко Антон               Чистый воздух, Камен Iю    244 2003 10:15:00  6991219           
   9 Зайнуллин Владик          Новогорный, Озерск         325 2003 10:17:00   206710           
  10 Халяпин Владислав         Алматы, лично        III   264 2002 10:19:00  1602531           
  11 Добросов Олег             ДЮСШ 'Зенит' Казань, Iю    292 2003 10:21:00  2024864           
  12 Редько Илья               КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч IIIю  122 2003 10:23:00   206946           
  13 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Аст, Челяб Iю     92 2003 10:25:00   206656           
  14 Сорокин Даниил            КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  I      73 2002 10:27:00  1404672           
  15 Демин Виктор              Родонит, Екатеринбур       206 1978 10:29:00          в/к       
  16 Булаев Всеволод           Новогорный, Озерск         321 2003 10:31:00   206728           
  17 Клочков Никита            Чистый воздух, Камен Iю    236 2002 10:33:00   109432           
  18 Михалёв Максим            'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч IIю   175 2003 10:35:00                    
  19 Николаев Михаил           г,Набережные Челны,  Iю    391 2003 10:37:00  2070505           
  20 Ходыревский Виктор        'ОДЮСШ' - Жуков, Чел Iю     46 2003 10:39:00                    
  21 Ратников Матвей           КДЮСШ ЧТЗ Гайденко,  IIIю   72 2002 10:41:00   206990           
  22 Сокульский Георгий        Родонит, Екатеринбур IIю   211 2003 10:43:00  2300561           
  23 Несмелов Никита           ДЮСШ 'Росток', Екате IIю   132 2003 10:45:00   254929           
  24 Борзов Сергей             ДЮСШ №5, Курган      IIю    19 2003 10:47:00  2055142           
  25 Михалёв Кирилл            'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч Iю    174 2003 10:49:00   206693           
  26 Павлов Данил              ДЮСШ 'Росток', Екате IIю   134 2002 10:51:00  1009421           
  27 Сабинин Саша              'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч IIю   180 2002 10:53:00                    
  28 Зверев Демьян             ДЮСШ 'Зенит' Казань, IIю   293 2005 10:55:00  2040157           
  29 Зайнуллин Валерий         Новогорный, Озерск         324 2003 10:57:00   206714           
  30 Пажаев Владимир           Родонит, Екатеринбур Iю    209 2002 10:59:00                    
  31 Расулев Никита            'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч IIIю  179 2003 11:01:00   206906           
  32 Бац Константин            Кедр Новоуральск, Но Iю    445 2002 11:03:00   250835           
  33 Фирсов Фирсов             КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че       158 2000 11:05:00                    
  34 Махнутин Сергей           Кедр Новоуральск, Но       448 1965 11:07:00          в/к       
  35 Багапов Александр         Новогорный, Озерск         320 2003 11:09:00   206716           
  36 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Аст, Челяб Iю     93 2003 11:11:00   206654           
  37 Файрушин Алексей          г,Набережные Челны,  Iю    397 2002 11:13:00  2070501           
  38 Щербаков Денис            Новогорный, Озерск         333 2003 11:15:00   206715           
  39 Багрецов Тимофей          Родонит, Екатеринбур Iю    197 2003 11:17:00                    
  40 Полюхин Андрей            Новогорный, Озерск         330 2003 11:19:00   205727           
  41 Прокопьев Алексей         ДЮСШ №5, Курган      IIIю   33 2003 11:21:00  2055147           
  42 Крохалев Никита           Крохалев, Челябинск  Iю    434 2003 11:23:00   206707           
  43 Сашин Яков                Новогорный, Озерск         332 2003 11:25:00   206725           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сабинин Саша              'ОДЮСШ' - Юрченко, Ч IIю   181 2002 10:01:00   206689           
   2 Фирсов Фирсов             КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че       157 2000 10:02:00                    
   3 Горских Кирилл            ЛБ Стрела, Челябинск       531 2001 10:03:00   206956           
   4 Фирсов Фирсов             КДЮСШ ЧТЗ Фирсов, Че       161 2000 10:04:00                    
   5 Карамышев Иван            КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Ч Iю    116 2000 10:05:00   206650           
   6 Кошкин Владислав          г,Набережные Челны,  Iю    388 2001 10:06:00  2040163           
